Suunnistajat saivat nauttia lopultakin keväisen lämpimästä säästä ja hyvistä sekä vaativista radoista. Ratamestarina toimi Jouko Havia. Seuraavat Peimarin Rastit Kotikylässä ihan uudella kartalla. Opastus osoittesta Kemiöntie 181.
Peimarin Rastien osallistujien kesken arvottavat hiihtoliput ovat käytettävissä myöhemmin kesällä. Tarkka ajankohta ilmoitetaan kun liput saadaan jakoon. Hiihtolipun Paippiin voitti Kalervo Kokkari.
Tällä viikolla yhteensä 229 suoritusta.
1. | Juuso Lindeqvist | 41:36 | +0 |
2. | Patrik Väisänen | 47:17 | +5:41 |
3. | Joni Holmroos | 47:40 | +6:04 |
4. | Satu Tahvonen | 49:06 | +7:30 |
5. | Heikki Pesola | 49:48 | +8:12 |
6. | Milka Reponen | 52:33 | +10:57 |
7. | Pertti Arola | 52:58 | +11:22 |
8. | Ilkka Nokka | 53:05 | +11:29 |
9. | Vesa Mörsky | 54:38 | +13:02 |
10. | Jussi Houttu | 55:13 | +13:37 |
11. | Marko Virta | 55:52 | +14:16 |
12. | Heikki Viinikainen | 55:58 | +14:22 |
13. | Esa Tuokko | 56:17 | +14:41 |
14. | Tapani Holmijoki | 56:23 | +14:47 |
15. | Germo Kenner | 57:04 | +15:28 |
16. | Esa Rantasalo | 57:39 | +16:03 |
17. | Riku Juusti | 58:10 | +16:34 |
18. | Villiam Saarinen | 59:37 | +18:01 |
19. | Henrik Niskanen | 1:00:13 | +18:37 |
20. | Juha Nappu | 1:01:05 | +19:29 |
20. | Saku Tranberg | 1:01:05 | +19:29 |
22. | Erno Korsimo | 1:01:38 | +20:02 |
23. | Mika Rantasalo | 1:03:07 | +21:31 |
24. | Jukka Lehtonen | 1:03:44 | +22:08 |
25. | Kimmo Kuusisto | 1:04:20 | +22:44 |
26. | Pentti Tammisaari | 1:04:30 | +22:54 |
27. | Tommi Haapala | 1:05:03 | +23:27 |
28. | Kaj Höglund | 1:05:10 | +23:34 |
29. | Oskari Summanen | 1:06:33 | +24:57 |
30. | Tuomo Haapala | 1:09:46 | +28:10 |
31. | Kari Ennola | 1:12:13 | +30:37 |
32. | Jari Virtanen | 1:13:29 | +31:53 |
33. | Pekka Viikari | 1:13:44 | +32:08 |
34. | Mika Kotilainen | 1:14:14 | +32:38 |
35. | Heikki Miettinen | 1:14:19 | +32:43 |
36. | Kari Lietzén | 1:14:42 | +33:06 |
37. | Marko Hänninen | 1:14:53 | +33:17 |
38. | Esa Viitanen | 1:15:19 | +33:43 |
39. | Janne Holmijoki | 1:16:41 | +35:05 |
40. | Juha Lappalainen | 1:17:13 | +35:37 |
41. | Katri Louhi | 1:18:13 | +36:37 |
42. | Veijo Lämsä | 1:23:17 | +41:41 |
43. | Saija Lainio | 1:25:09 | +43:33 |
44. | Heikki Silvennoinen | 1:28:54 | +47:18 |
45. | Visa Metsälä | 1:29:07 | +47:31 |
46. | Jouko Kauttonen | 1:29:34 | +47:58 |
47. | Tuomo Valtari | 1:30:11 | +48:35 |
48. | Mikko Ehrlund | 1:30:56 | +49:20 |
2 Hylätty
3 Keskeytti
0 Ilman aikaa
Yhteensä 53 suoritusta
1. | Emilia Vuori | 42:26 | +0 |
2. | Jeremy Palmer | 46:41 | +4:15 |
3. | Ulf Österman | 47:53 | +5:27 |
4. | Milla Ruohonen | 50:07 | +7:41 |
5. | Markus Niskanen | 50:47 | +8:21 |
6. | Birgitta Päivömaa | 52:25 | +9:59 |
7. | Reijo Hyytiäinen | 52:39 | +10:13 |
8. | Satu Aarnio | 54:23 | +11:57 |
9. | Helena Ratia | 54:36 | +12:10 |
10. | Vilma Wahlsten | 1:00:37 | +18:11 |
11. | Anna-Liisa Tammi | 1:01:49 | +19:23 |
12. | Juhani Tammi | 1:02:03 | +19:37 |
13. | Päivi Malin | 1:03:20 | +20:54 |
14. | Maija Koskinen | 1:04:38 | +22:12 |
15. | Jouko Fränti | 1:04:52 | +22:26 |
16. | Leena Taipale | 1:06:49 | +24:23 |
17. | Pauli Leino | 1:07:48 | +25:22 |
18. | Paula Leino | 1:07:50 | +25:24 |
19. | Onni Sonkki | 1:08:13 | +25:47 |
20. | Anu Lehtonen-Sonkki | 1:08:39 | +26:13 |
21. | Minna Routsalo | 1:10:56 | +28:30 |
22. | Jouni Pärssinen | 1:11:08 | +28:42 |
23. | Esko Tarvainen | 1:13:32 | +31:06 |
24. | Juuso Haapala | 1:15:36 | +33:10 |
25. | Eila Hulkkonen | 1:19:49 | +37:23 |
26. | Kaija Hulkkonen | 1:19:59 | +37:33 |
27. | Maarit Paloluoma | 1:23:41 | +41:15 |
28. | Helmi Virta | 1:25:01 | +42:35 |
29. | Hannu Virta | 1:27:58 | +45:32 |
30. | Sanna Kåla | 1:33:12 | +50:46 |
31. | Mervi Lavonen-Bohm | 1:57:55 | +1:15:29 |
32. | Minna Kotamäki | 2:04:11 | +1:21:45 |
33. | Hannele Lehtinen | 2:11:14 | +1:28:48 |
34. | Tiina Yli-Halla | 2:11:28 | +1:29:02 |
0 Hylätty
2 Keskeytti
2 Ilman aikaa
Yhteensä 38 suoritusta
1. | Vesa Nokka | 27:44 | +0 |
2. | Topias Arola | 28:52 | +1:08 |
3. | Atte Nokka | 30:38 | +2:54 |
4. | Toni Kukkonen | 32:41 | +4:57 |
5. | Pasi Saastamoinen | 33:18 | +5:34 |
6. | Ari Peltola | 33:36 | +5:52 |
7. | Arto Virtala | 34:25 | +6:41 |
8. | Eero Kujansuu | 34:29 | +6:45 |
9. | Simo Siltanen | 34:37 | +6:53 |
10. | Tatjana Eskolin | 35:53 | +8:09 |
11. | Kalle Kinnala | 36:04 | +8:20 |
12. | Laura Jakobsson | 36:26 | +8:42 |
13. | Heli Hartvik | 36:41 | +8:57 |
14. | Voima Tuomasjukka | 37:02 | +9:18 |
15. | Toni Tuominen | 37:25 | +9:41 |
16. | Minna Seppänen | 37:31 | +9:47 |
17. | Jaana Röytiö | 38:25 | +10:41 |
18. | Juha Ratia | 39:16 | +11:32 |
19. | Kristian Knaapi | 39:17 | +11:33 |
20. | Simo Saarinen | 41:37 | +13:53 |
21. | Arto Jokela | 41:40 | +13:56 |
22. | Heikki Pajunen | 42:50 | +15:06 |
23. | Petri Vuori | 43:09 | +15:25 |
24. | Lauri Röytiö | 43:46 | +16:02 |
25. | Veikko Loukonen | 43:53 | +16:09 |
26. | Tomi Kärki | 44:13 | +16:29 |
27. | Jani Ekqvist | 44:48 | +17:04 |
28. | Eetu Hänninen | 44:50 | +17:06 |
29. | Anna Jasu | 45:06 | +17:22 |
30. | Jorma Paldanius | 45:20 | +17:36 |
31. | Maija Huhtala | 45:36 | +17:52 |
32. | Anni Aho | 45:39 | +17:55 |
33. | Ari Karhilahti | 45:50 | +18:06 |
34. | Antero Lehtoruusu | 46:08 | +18:24 |
35. | Jari Jasu | 46:26 | +18:42 |
36. | Juhani Aaltonen | 46:51 | +19:07 |
37. | Eija Sipponen | 47:07 | +19:23 |
38. | Mari Vataa | 47:11 | +19:27 |
39. | Teemu Toivonen | 47:19 | +19:35 |
40. | Marko Hietanen | 47:34 | +19:50 |
41. | Anne Järvinen | 47:46 | +20:02 |
42. | Mika Toivonen | 48:44 | +21:00 |
43. | Antti Rantasaari | 49:09 | +21:25 |
44. | Paavo Malmivirta | 49:39 | +21:55 |
45. | Henni-Leena Friman | 50:07 | +22:23 |
46. | Paavo Holster | 51:01 | +23:17 |
47. | Marika Konola-Tuominen | 51:18 | +23:34 |
48. | Jaana Miettinen | 51:26 | +23:42 |
49. | Tintti Klapuri | 51:37 | +23:53 |
50. | Ossi Karjalainen | 52:06 | +24:22 |
51. | Tarmo Friman | 52:10 | +24:26 |
52. | Kari Hofmann | 52:11 | +24:27 |
53. | Martti Alilonttinen | 52:12 | +24:28 |
54. | Katja Arola | 53:15 | +25:31 |
55. | Kimmo Lassila | 53:29 | +25:45 |
56. | Hannu Yliuntinen | 54:12 | +26:28 |
57. | Timo Alhoke | 54:47 | +27:03 |
58. | Satu Päivike | 54:55 | +27:11 |
59. | Esa Högblom | 55:01 | +27:17 |
60. | Henri Liimula | 56:24 | +28:40 |
61. | Anne Raunio | 57:14 | +29:30 |
62. | Esko Kaski | 57:58 | +30:14 |
63. | Hilkka Lukander | 58:46 | +31:02 |
64. | Pertti Saarinen | 59:37 | +31:53 |
65. | Suvi Sillanpää | 1:00:26 | +32:42 |
66. | Pirjo Kaski | 1:01:40 | +33:56 |
67. | Keijo Mörsky | 1:03:13 | +35:29 |
68. | Mikko Rinne-Kanto | 1:03:48 | +36:04 |
69. | Paavo Ratia | 1:04:25 | +36:41 |
70. | Risto Aaltonen | 1:05:07 | +37:23 |
71. | Yrjö Haapala | 1:05:16 | +37:32 |
72. | Seija Rantasaari | 1:08:17 | +40:33 |
73. | Marianne Hakkarainen | 1:10:33 | +42:49 |
74. | Ilkka Vuorinen | 1:15:25 | +47:41 |
75. | Arto Hakkarainen | 1:21:12 | +53:28 |
76. | Julius Hakkarainen | 1:51:05 | +1:23:21 |
77. | Samuli Hakkarainen | 1:52:01 | +1:24:17 |
0 Hylätty
3 Keskeytti
1 Ilman aikaa
Yhteensä 81 suoritusta
1. | Inga Dambe | 25:08 | +0 |
2. | Essi Hölsö | 28:44 | +3:36 |
3. | Tapio Halme | 31:53 | +6:45 |
4. | Ingela Mattsson | 31:54 | +6:46 |
5. | Kari Haanpää | 33:02 | +7:54 |
6. | Kati Kukkonen | 33:31 | +8:23 |
7. | Risto Kallio | 33:45 | +8:37 |
8. | Lasse Vuorinen | 33:47 | +8:39 |
9. | Helena Havia-Kinnala | 37:45 | +12:37 |
10. | Juhani Sonkki | 38:31 | +13:23 |
11. | Marko Lilja | 40:31 | +15:23 |
12. | Jarkko Nurminen | 41:44 | +16:36 |
13. | Leo Haanpää | 41:56 | +16:48 |
14. | Markku Sipponen | 42:10 | +17:02 |
15. | Ralf Ölander | 43:16 | +18:08 |
16. | Jaana Haapala | 43:38 | +18:30 |
17. | Johanna Aho | 44:17 | +19:09 |
18. | Kimmo Paldanius | 45:24 | +20:16 |
19. | Mari Kerkola | 47:14 | +22:06 |
20. | Raphael Stefanini | 48:23 | +23:15 |
21. | Airi Sipponen | 48:57 | +23:49 |
22. | Seppo Pallari | 51:15 | +26:07 |
23. | Kalervo Kokkari | 51:17 | +26:09 |
24. | Tatu Aarnio | 52:03 | +26:55 |
25. | Pirjo Saarinen | 52:38 | +27:30 |
26. | Urpo Vaininen | 52:45 | +27:37 |
27. | Hannu Heikkilä | 55:26 | +30:18 |
28. | Jarkko Korsimo | 56:26 | +31:18 |
29. | Tuovi Korsimo | 56:32 | +31:24 |
30. | Jenni Haapala | 59:39 | +34:31 |
31. | Raili Hofmann | 1:02:41 | +37:33 |
32. | Jouni Saarinen | 1:04:23 | +39:15 |
33. | Jyrki Laine | 1:05:35 | +40:27 |
34. | Taina Wirberg | 1:07:45 | +42:37 |
35. | Riitta Toikka | 1:07:50 | +42:42 |
36. | Reetta Mulari | 1:08:01 | +42:53 |
37. | Heikki Helminen | 1:11:08 | +46:00 |
38. | Jaakko Ekqvist | 1:24:24 | +59:16 |
39. | Jonna Mattila | 1:31:03 | +1:05:55 |
40. | Lauri Partanen | 1:45:57 | +1:20:49 |
0 Hylätty
1 Keskeytti
0 Ilman aikaa
Yhteensä 41 suoritusta
1. | Sampo Oksa | 17:31 | +0 |
2. | Kyllikki Suominen | 26:15 | +8:44 |
3. | Antero Pyökäri | 26:18 | +8:47 |
4. | Daniel Linden | 27:02 | +9:31 |
5. | Jukka Oksa | 35:21 | +17:50 |
5. | Hilla Oksa | 35:21 | +17:50 |
7. | Sella Suuronen | 35:51 | +18:20 |
8. | Arto Lassila | 38:45 | +21:14 |
9. | Niila Wahlsten | 39:35 | +22:04 |
10. | Mikaela Närvä | 40:31 | +23:00 |
11. | Leena Tuominen | 45:01 | +27:30 |
12. | Saana Tranberg | 46:42 | +29:11 |
13. | Riikka Hagman | 53:04 | +35:33 |
14. | Mya Hartvik | 57:43 | +40:12 |
15. | Alexander Linden | 1:04:20 | +46:49 |
16. | Andreas Linden | 1:04:31 | +47:00 |
Yhteensä 16 suoritusta
Press short, Press, XML, IOF XML