XXVII Silja-rastit, Suunnistuksen World Ranking Event Paimio LÄHTÖLUETTELO

Tarkista EMIT numerosi! IRMA:ssa on monella vielä ensimmäisen EMIT kortin tiedot. Muutokset maksutta perjantaihin klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen silja ät paimionrasti.fi. Viimeiset muutokset kilpailukeskuksen infoon ennen lähtöä! Näistä saatetaan periä maksu.

Paikoituksessa saatetaan kelistä riippuen joutua turvautumaan hieman etäällä (n. 3km) olevaan parkkialueeseen. Non-stop bussikuljetus toimii tällöin, mutta varaathan riittävästi aikaa kilpailukeskukseen saapumiseen.

AlajA



    H55         12.14    870 15741    76629 Halla-Aho Timo              17 0
    H60         12.14    953 16927   312820 Kujanpää Heikki             17 0
    H65         13.37   1663 35421   130812 Rantakangas Erkki           17 0
                                                                        51

    

AngA



    D45         11.39   1768  8712    81016 Amper Anu                   17 0
    H40         11.14   1052 45817   161341 Emaldinov Yuri              17 0
    H10RR       12.22   2852 35177    43829 Emaldynov Timur             10 0
    D18         11.25   1472 13443    90286 Emaldynova Lilia            17 0
    H55         13.30    908 30817    89168 Halme Tapio                 17 0
    D45         12.13   1785 25809   124357 Havia-Kinnala Helena        17 0
    H18         13.12   1179 10181   174007 Juva Joni                   17 0
    D14         12.50   2882 10180    93084 Juva Jonna                  10 0
    D10RR       13.20     85 91203    45044 Kaartinen Kaisa             10 0
    H45         13.32    726 20363   123378 Kaartinen Markku            17 0
    D15         12.30   1552 30812   138985 Kaartinen Selja             14 0
    H60         11.50    941   755    49901 Kallio Risto                17 0
    H15         11.40   1255 22940   134895 Kirmula Joona               14 0
    H20E        12.34    363 23045   170340 Kirmula Miika               18 0
    H21A3       11.22   2147 17936    43728 Kivelä Janne                17 0
    D20E        12.59    455 25565   485566 Kivelä Sanni                18 0
    H20         11.00   1113 24130        0 Koskela Tomi                17 0
    D21A2       11.20   1340 34025    43821 Kukkonen Joosefiina         17 0
    D20E        12.05    428  5944   128835 Kurppa Pinja                18 0
    D18         12.25   1502 16828   148686 Laakkio Emma                17 0
    H14         11.58    544 35511   138025 Laaksonen Arttu             14 0
    D21A2       12.00   1360 24122   123372 Lindeman Inkeri             17 0
    H21A3       12.10   2171  2017   408345 Mattila Tomi                17 0
    H21A3       12.44   2188 17281   172144 Mäkelä Tuomo                17 0
    H65         13.41   1665 10985   175169 Mäkinen Jaakko              17 0
    D21A2       12.22   1371 20395   411055 Mäkinen Pinja               17 0
    H55         11.36    851  8423    43737 Niinistö Harri              17 0
    H50         11.48    763  8420    57372 Paganus Ari                 17 0
    H45         11.44    672 14299    93406 Parttimaa Timo              17 0
    H55         12.10    868  9078   172297 Pellinen Jari               17 0
    H21A3       13.20   2206 11981    44383 Ranki Arto                  17 0
    D21A2       11.38   1349 25516   117744 Rantala Maria               17 0
    D12TR       13.21     55 37117   152983 Rautiainen Aleksandra       10 0
    D18         11.43   1481 13444    99789 Reiman Anni                 17 0
    H40         12.24   1087 29791    57383 Rontu Jari                  17 0
    D14         12.24   2869 27256   148625 Rontu Nella                 10 0
    H13         11.15   2757 31464   154130 Rontu Niklas                10 0
    D12         12.38     38 35167   114497 Roos Renja                  10 0
    D21E        12.18    240  7249   130472 Saarimäki Heini             18 0
    H55         12.46    886  8421   130471 Saarimäki Ilkka             17 0
    H40         11.40   1065 12221    91812 Saastamoinen Pasi           17 0
    H21E        12.11    289  8892   169960 Sirén Mikko                 18 0
    D21E        12.28    245 45122    83633 Vinogradova Natalia         18 0
    D10RR       12.46     68 92871   161338 Virtanen Aino               10 0
    H40         12.54   1102  5365    89207 Virtanen Kimmo              17 0
    H12         11.16   2781 35170   141989 Virtanen Veikka             10 0
                                                                       716

    

AnttU



    D21E        11.28    215  3814   483285 Haikonen Henna-Riikka       18 0
    H40         13.14   1112 29707   149141 Haikonen Risto              17 0
    H21A2       11.27   2079  3848   158756 Hyyryläinen Juha            17 0
    H21A2       12.43   2117 17563   402538 Korpinen Olli-Jussi         17 0
    H35         11.15   1008 19721    46517 Muikku Anssi                17 0
    D21A2       11.04   1332  1669    99301 Pajunen Laura               17 0
    H45         13.48    734 31085   133037 Rautio Mika                 17 0
    H45         12.10    685  7342    55465 Syrjäläinen Janne           17 0
    H35         12.05   1033 31562   156401 Väisänen Mikko              17 0
                                                                       154

    

AOK



    H65         12.01   1615 17935   157782 Ekholm Hans                 17 0
    H45         14.08    744 20510   150509 Lindahl Anders              17 0
    D12         12.10     24 21319    41435 Lindahl Jannica             10 0
    H15         12.16   1273 10191   156176 Lindahl Jesper              14 0
    H70         11.55   1701 30619   123386 Rönn Ralf                   17 0
    D15         12.36   1555 22419   124317 Stenbäck Josefine           14 0
    H50         12.04    771 20146   122916 Stenbäck Peter              17 0
                                                                       106

    

AR



    H21A3       11.44   2158  3898   400547 Järvinen Seppo              17 0
    D21E        12.40    251 12519   412592 Kauppi Minna                18 0
    H20E        12.10    351 24859   410525 Lehtinen Niko               18 0
    H16         11.00   1184 28089   117066 Lindroth Joona              17 0
    D21A1       11.07   1283 12522   155809 Liuha Riina                 17 0
    H60         12.06    949  8881   154127 Näsi Antero                 17 0
    D21A1       12.01   1310 30554   134998 Salonen Kirsi               17 0
                                                                       121

    

AuVa



    H70         11.21   1684  4877    43949 Isotalo Matti               17 0
    D21A2       12.12   1366   368    43962 Miettinen Leena             17 0
    D21C        12.21   1399 37566   132873 Prusila Katri               17 0
    H75         11.00   1717 18111   483292 Tamminen Antti              17 0
                                                                        68

    

Botnia



    D21A1       11.35   1297 15655   161087 Ekonoja Linda               17 0
    H20E        12.04    348 25288    88483 Sågfors Joel                18 0
    H20E        12.48    370 40108    88502 Åman Jonathan               18 0
                                                                        53

    

Brahe



    H21A3       12.16   2174 26642   409730 Aaltonen Vesa               17 0
    H21A3       13.26   2209 19816   150612 Brunell Filip               17 0
    H55         11.14    840 36433    93043 Kronholm Peter              17 0
    H20E        12.22    357 16993   172777 Portin Niclas               18 0
                                                                        69

    

Delta



    D10RR       13.38     94 12411   161839 Autio Emilia                10 0
    H40         11.04   1047 40574   173565 Forma Pauli                 17 0
    D12TR       13.07     48 91095   175081 Gustafsson Sara             10 0
    H10RR       11.22   2822 10521    74858 Himilä Atte                 10 0
    D13         12.43   2951 12605   142496 Himilä Julia                10 0
    H40         12.52   1101  2065   149133 Hytönen Harri               17 0
    H20E        11.46    339 21121    99285 Hänninen Jarkko             18 0
    H50         13.04    801  2058    99284 Hänninen Jukka              17 0
    D45         11.15   1756 21101    77574 Hänninen Raija              17 0
    D55         13.27   1863 38940   170007 Illaru Sinikka              17 0
    D21A2       11.24   1342  5241   410701 Kangasaho Essi              17 0
    D55         12.51   1845  5888   485514 Kangasaho Sirpa             17 0
    H60         13.34    993  5885   168898 Kangasaho Simo              17 0
    H21E        12.39    303  2801   166715 Kivelä Matti                18 0
    D21A2       12.28   1374 12788   154767 Laakso Niina                17 0
    H14         12.00    545 36749   161521 Lahtinen Vesa               14 0
    H21A3       11.12   2142 15860   175473 Laine Jaakko                17 0
    H21A3       13.18   2205 12014   159115 Laine Tuomo                 17 0
    H10RR       12.14   2848 13893   117086 Laitamäki Wille             10 0
    D60         12.27   1873 24893    43983 Lakanen Sirpa               17 0
    D21E        11.14    208 34145   173815 Leijola Laura               18 0
    D10RR       13.12     81 91096   175612 Lindroth Siiri              10 0
    D20E        13.13    462  3075   168291 Liukkonen Sonja             18 0
    H40         12.06   1078 20302   407046 Loukkalahti Marko           17 0
    H18         12.02   1144 19400   312760 Loukkalahti Vilho           17 0
    H21A3       12.34   2183 32047   157973 Luoma Ville                 17 0
    H21A3       12.12   2172  5260   120568 Mehtälä Erkka               17 0
    D21A2       11.00   1330  1071   127922 Noponen Heli                17 0
    H21A3       12.48   2190  6047   167570 Noponen Petri               17 0
    D21E        12.08    235  3374   412907 Närhi Anna                  18 0
    H20E        13.04    378 20498   124227 Närvä Tomi                  18 0
    D21A2       11.30   1345 17644   135709 Orkola Saana                17 0
    D21E        12.16    239  1545    51313 Paulin Jenny                18 0
    D21A2       12.16   1368 33016    43333 Porkka Paula                17 0
    D21A2       11.18   1339  3636    55168 Puputti Emilia              17 0
    H50         11.34    756 24125   412823 Puputti Ilpo                17 0
    D21B        11.57   1387  3643    55167 Puputti Jenny               17 0
    H15         11.18   1244  3628   157565 Puputti Tuomas              14 0
    D40         12.27   1447 38416    82071 Reitmaa Outi                17 0
    H21A3       12.04   2168 19972   150729 Räty Harri                  17 0
    H21A3       13.06   2199  6616    90789 Saarinen Jarkko             17 0
    H21A3       11.34   2153  3551   147177 Sorsa Perttu                17 0
    D12TR       13.31     60 37232    57992 Suntioinen Elli             10 0
    H16         11.20   1194 11599   153334 Suominen Eemeli             17 0
    H40         12.30   1090  8901    55887 Suominen Manne              17 0
    D14         12.06   2860 21234   152450 Suominen Sohvi              10 0
    H40         11.28   1059 13881   408563 Tala Tuomas                 17 0
    H21A3       11.26   2149   519   312826 Toivio Heikki               17 0
    D21A2       11.08   1334 28119   153514 Uhotoinen Anu               17 0
    H65         11.41   1605  5851   151298 Wessman Risto               17 0
    D21A2       11.44   1352 25524   138151 Virekunnas Elina            17 0
    H12         11.04   2775 13914   148318 Viskari Juuso               10 0
    D10RR       12.44     67 91557   165929 Viskari Siiri               10 0
                                                                       832

    

EE



    H75         11.30   1732 21335   161064 Hakala Rauno                17 0
    H75         11.04   1719 21356   158497 Koppelomäki Mikko           17 0
    H50         12.36    787  2610    54366 Maijala Kari                17 0
    D50         11.53   1816   160   483211 Maijala Sari                17 0
    D70         11.35   1932 22761   175595 Ruusunen Marja-Liisa        17 0
    H50         13.54    826  7005   142068 Toivonen Jari               17 0
    D50         11.29   1804  7008    82426 Toivonen Merja              17 0
                                                                       119

    

EKP



    H70         11.45   1696 31011   135846 Kärkkäinen Eero             17 0
                                                                        17

    

EKSu



    H55         11.00    833  1921   157236 Hyppänen Timo               17 0
    H45         13.36    728  4171   138606 Koskivirta Eero             17 0
                                                                        34

    

EKU



    D65         12.02   1913 13755   158512 Puro-Salomaa Pirkko         17 0
    H85         11.15   1746 26440   122676 Salomaa Ensio               17 0
                                                                        34

    

Eräp



    H50         11.42    760  7730   131970 Ala-Sankila Jari            17 0
    H60         12.46    969 19184   131818 Jyväsjärvi Tapio            17 0
                                                                        34

    

EsAk



    H45         14.10    745   396   156656 Hanhijärvi Antti            17 0
    D20E        11.59    425 17772   153085 Hanhijärvi Annukka          18 0
    D13         12.05   2932 21784   111298 Hanhijärvi Leenukka         10 0
    D18         12.19   1499 18003   153090 Hanhijärvi Marjukka         17 0
    D10RR       13.46     98 23031   119893 Hanhijärvi Maijukka         10 0
    H16         12.40   1234 19306   167571 Hanhijärvi Petrus           17 0
    H10RR       11.04   2813 22046   154494 Hanhijärvi Paulus           10 0
    H35         12.13   1037 27596   312877 Kuusivaara Janne            17 0
    H10RR       11.42   2832   662    83717 Kuusivaara Joonas           10 0
    D13         12.19   2939 29613   153084 Kuusivaara Roosa            10 0
    D60         13.01   1890  1783   153205 Laitinen Hellevi            17 0
    H70         12.19   1713   474    51252 Lappalainen Matti           17 0
    H45         13.22    721   191    51251 Numminen Hannu              17 0
    D60         12.23   1871 30182   138244 Patronen Lea                17 0
    H45         12.08    684  7493   137730 Selin Tommy                 17 0
    H70         11.31   1689 12511   412549 Suonpää Pentti              17 0
                                                                       238

    

EsSu



    D60         12.53   1886  1123   123380 Bergström Anneli            17 0
    D40         12.33   1450 14961   137476 Francke Astra               17 0
    D21A1       11.05   1282   407   128209 Galkin Annukka              17 0
    H50         13.40    819  5988   166654 Galkin Markku               17 0
    H21E        11.47    277 94619   175511 Haines Hector               18 0
    D21A1       11.41   1300   534   157466 Honkimaa Anni               17 0
    H20E        13.22    387  4919   133785 Honkimaa Antti              18 0
    H50         11.44    761   369   130175 Honkimaa Ari                17 0
    H12TR       10.59   2962 10471   131834 Hursti Otso                 10 0
    H12         11.18   2782 27671   413338 Hursti Toivo                10 0
    D45         12.05   1781 12633   131762 Ikonen Eeva-Kaisa           17 0
    H45         11.34    667 12860   154191 Jakobsson Harri             17 0
    D40         12.03   1435 14529   312827 Koistinen Marjo             17 0
    H20E        12.14    353  8714    76541 Kokkila Kalle               18 0
    D50         11.55   1817 18526    45322 Kokkila Marita              17 0
    H21A2       12.33   2112 25354    45312 Kokkila Ville               17 0
    H45         13.24    722  8765    91866 Kuuluvainen Juha            17 0
    H40         11.30   1060 19142   402662 Larmala Juha-Pekka          17 0
    H15         11.08   1239 21882    58958 Larmala Niko                14 0
    H80         11.01   1739 23119    58544 Laurila Pertti              17 0
    H45         12.34    697 22853    74874 Lindroos Jarmo              17 0
    H15         12.18   1274  3316   173214 Linjama Aapo                14 0
    D50         11.13   1796 13699   173316 Linjama Mirja               17 0
    H40         12.42   1096 20305    42335 Loukkalahti Mika            17 0
    D14         12.32   2873 14655   169496 Mahlamäki Ella              10 0
    D35         11.23   1415 24325   126402 Mahlamäki Saara             17 0
    H45         14.14    747 12184   141416 Mättölä Ali                 17 0
    H60         12.40    966 17986    84374 Nefedov Igor                17 0
    D21A1       11.57   1308 17934    89376 Nefedova Irina              17 0
    H20         11.20   1123 94632   175406 Neliubin Aleksandr          17 0
    H65         11.53   1611 16365    79778 Pajala Tauno                17 0
    D21E        11.50    226 12483   411764 Pekkala Sini                18 0
    H15         11.50   1260 29185   126352 Pernu Lari                  14 0
    H21A2       11.37   2084 40606   175407 Popov Artem                 17 0
    H10RR       12.32   2857 38448   154119 Raasakka Jussi              10 0
    D10RR       13.02     76 38449   153823 Raasakka Liisa              10 0
    D16         11.03   1514 38451   152318 Raasakka Maija              14 0
    D14         13.12   2893 38452   152316 Raasakka Tiina              10 0
    H65         13.07   1648 30623   170577 Rönkkö Paavo                17 0
    H21E        11.31    269 94617   175512 Smithard Chris              18 0
    D65         12.24   1924 14602   173442 Tanska Eeva                 17 0
    D45         11.11   1754   127   131885 Varpula Marjut              17 0
    H15         11.30   1250 13184   135723 Vehmas Miika                14 0
    H20E        11.42    337  7742   407058 Vesanto Anssi               18 0
    D21A1       12.25   1322  6071   135601 Vesanto Tarja               17 0
    H50         12.46    792 22846   152893 Vänttinen Harri             17 0
    H70         11.33   1690 22845   161873 Vänttinen Seppo             17 0
    H60         11.16    924 34571   128059 Väätäinen Seppo             17 0
    H21A2       13.19   2135 15133   144072 Väätäinen Turo              17 0
                                                                       782

    

Falken



    D60         13.25   1902 20847   144305 Björklund Gunilla           17 0
    H60         13.04    978 20846   138986 Björklund Håkan             17 0
    D35         11.07   1407 33589    50387 Björndahl Lilian            17 0
                                                                        51

    

Femman



    D20E        13.07    459 22220    56926 Björkstrand Julia           18 0
    H21A2       11.53   2092 15688   167590 Bäckström Anders            17 0
    H21A2       11.13   2072  2784   123670 Bäckström Robin             17 0
    D55         12.59   1849 27655   127815 Eriksson-Kronberg Monica    17 0
    D60         12.51   1885 32360    50053 Fred Bodil                  17 0
    H21A2       12.23   2107  3507   123448 Hall Andreas                17 0
    D20E        12.49    450  3230   159558 Höstman Victoria            18 0
    H20E        12.00    346 22454   159790 Kronberg Christian          18 0
    H55         12.52    889 27654   133817 Kronberg Håkan              17 0
    H21A2       13.05   2128 21978   166290 Kronberg Patrick            17 0
    H20E        12.36    364 19965    80146 Lund Matias                 18 0
    D60         13.23   1901  9270    50063 Lähdekorpi Kaija            17 0
    H50         13.48    823  2157   172284 Palomäki Eero               17 0
    H21E        11.49    278 15051   161113 Sund Otto                   18 0
                                                                       243

    

HaHa



    H65         13.19   1654  1549   412900 Laakso Raimo                17 0
                                                                        17

    

HalTo



    D21A1       12.09   1314 35513   135580 Kalliokoski Hanna-Mari      17 0
    H21A1       12.56   2054 33468   146888 Kalliokoski Toni            17 0
                                                                        34

    

Hanka



    D40         12.35   1451 17619    47655 Nuolioja Arja               17 0
                                                                        17

    

HauSi



    H50         13.08    803 29075   150559 Heikkilä Jouni              17 0
    D15         13.18   1576 19280   122887 Heikkilä Milja              14 0
    H60         11.22    927 20273   150615 Liukkala Pekka              17 0
    D21A1       11.53   1306 18776    45534 Maisila Mirkka              17 0
    H55         11.52    859 32904   161101 Paananen Erkki              17 0
    H55         13.16    901  2333   171895 Rantio Jukka-Pekka          17 0
    H40         12.34   1092  2313   410695 Salonen Tero                17 0
    H21A3       11.58   2165 12574   159054 Ylitalo Aki                 17 0
                                                                       133

    

Hiisi



    H21A3       11.42   2157  5758   154120 Asikainen Saku              17 0
    H50         13.16    807  7163    51893 Asikainen Timo              17 0
    D21E        11.04    203 28870   488065 Autio Päivi                 18 0
    H21E        12.17    292 35650    65793 Detkov Sergei               18 0
    D21A1       11.31   1295 40288   159037 Glebova Olga                17 0
    H15         12.02   1266 38263   138361 Huila Joona                 14 0
    H18         13.14   1180  3459    58677 Juhala Riku                 17 0
    H45         11.06    653 13878   175714 Järvinen Petri              17 0
    D21A1       11.55   1307  1305    58883 Kempas Laura                17 0
    H75         11.32   1733 13852   170370 Koskinen Jukka              17 0
    D16         12.05   1545 21255    80248 Koskinen Noora              14 0
    H20E        11.50    341 10795    65780 Koskinen Roope              18 0
    D45         11.29   1763  7006    42082 Koskinen Sari               17 0
    H75         11.06   1720 13870   150513 Lammensalo Jaakko           17 0
    D21A1       12.33   1326 31929   157579 Mettälä Jenni               17 0
    H21A3       12.00   2166 16293   156533 Mikkola Timo                17 0
    H75         11.14   1724 13854   131933 Mikola Oiva                 17 0
    H21A3       12.52   2192 22835    43076 Nissinen Jani               17 0
    D50         11.27   1803  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           17 0
    H21E        12.49    308 23456    83465 Pohjala Johannes            18 0
    D16         11.33   1529 37035   142265 Reuna Laura                 14 0
    H70         11.49   1698 30893    51896 Rintala Pentti              17 0
    H50         11.24    751 27987   410509 Routsi Jyrki                17 0
    H21A3       12.40   2186 20541    87540 Sabel Ville                 17 0
    D35         11.17   1412  1361   483245 Saranen Anastasia           17 0
    H21A3       13.14   2203   697   130322 Seppänen Jukka-Pekka        17 0
    D16         11.21   1523  9764   144369 Sievi-Korte Sarianna        14 0
    H21A3       12.18   2175 45672    53506 Sychev Maxim                17 0
    H50         12.30    784  4135   158771 Teittinen Matti             17 0
    H21A3       11.24   2148  5285   156537 Tommila Juha                17 0
    H21A3       11.16   2144  1359   156406 Uotila Juho                 17 0
    H18         12.30   1158 37440    90782 Valtanen Taneli             17 0
    D55         13.13   1856 10057   111946 Virtanen Marjo              17 0
    H21E        11.51    279  3089   157580 Väisänen Henrik             18 0
    H21A3       13.02   2197  2492   170321 Väätäinen Olli              17 0
                                                                       588

    

HiKi



    H75         11.34   1734 30946        0 Hirvikorpi Raimo            17 0
    D60         12.33   1876 16957   123316 Kämäräinen Paula            17 0
    H70         12.11   1709 30675   156667 Kämäräinen Pentti           17 0
    H21C        11.41   2231 94735  4292498 Velema Hans-Paul            17 0
                                                                        68

    

HimU



    H65         12.23   1626 17610   153126 Halkosaari Severi           17 0
                                                                        17

    

HinnYr



    H21B        11.15   2218 28244    51599 Valtanen Juhani             17 0
    H21B        11.25   2223  2954    51600 Valtanen Lassi              17 0
                                                                        34

    

HirvHe



    D40         12.41   1454  3432   120297 Guseff Virpi                17 0
    H60         13.20    986  3272   125511 leino juhani                17 0
    H55         13.42    914  9115   170586 Luukka Heikki               17 0
    H60         11.18    925 34492   150616 Mertsalmi Tapani            17 0
    H21B        11.19   2220 10051    45718 Mänty Eero                  17 0
    H50         14.00    829 32371   152031 Mänty Pekka                 17 0
    H20         11.06   1116  6516   152027 Mänty Sami                  17 0
    H65         11.49   1609 19810   485512 Rautarae Veikko             17 0
    D60         12.55   1887 25716   139352 Salmenoja Hely              17 0
    H60         12.12    952 24433   113040 Salmenoja Pertti            17 0
    H65         13.09   1649 22486   122654 Tammisaari Pentti           17 0
    H55         12.22    874 15719    45731 Vanne Pekka                 17 0
    H50         12.38    788  3264   126512 Viinikainen Heikki          17 0
    H70         11.13   1680 22499    45739 Viiri Jyrki                 17 0
    H21B        11.07   2214 24783   158752 Viiri Tapio                 17 0
                                                                       255

    

HlS



    H20E        12.26    359 41353   170279 Anuchkin Mikhail            18 0
    H45         14.06    743 32806    56214 Björkqvist Niklas           17 0
    H15         11.16   1243 12426   138278 Elovaara Juho               14 0
    H55         11.32    849 19384   142890 Heikkilä Ari                17 0
    H21A1       11.22   2007 13313   402582 Kuusela Antti               17 0
    H40         12.44   1097 16879    81986 Kuusinen Petri              17 0
    D10RR       12.40     65 37898   152279 Kuusinen Saana              10 0
    D12         12.34     36 31908   142351 Kuusinen Sanni              10 0
    H55         12.50    888 10974   153333 Lahti Juha                  17 0
    H10RR       12.12   2847 36264   156720 Lautamäki Matias            10 0
    H16         12.20   1224 10432   145993 Leipijärvi Joona            17 0
    H55         13.34    910  2614    57474 Leppälä Martti              17 0
    H18         12.56   1171  7281   409480 Meriläinen Ari              17 0
    H50         12.10    774  2114   412502 Meriläinen Esa              17 0
    H18         12.00   1143  3918    99618 Mäkelä Atte                 17 0
    D15         13.32   1583  7971   126351 Prittinen Aino              14 0
    H40         11.46   1068 17745    83708 Prittinen Juha              17 0
    D12         12.08     23 27472   141920 Prittinen Sanni             10 0
    H75         11.28   1731 17747   114550 Salminen Pertti             17 0
    D14         12.28   2871 12438    44135 Vainionpää Anu              10 0
    D40         11.41   1424 30515    44133 Vainionpää Hanna            17 0
    H50         13.36    817 23266    53744 Virkki Antti                17 0
    H20E        11.40    336  4481   158515 Virkki Vili                 18 0
    D15         13.04   1569 20857   175566 Virtanen Anna               14 0
    H40         13.12   1111 14700    94991 Virtanen Antti              17 0
    D12         12.14     26 37700   152280 Virtanen Heta               10 0
    H15         12.04   1267 39437   156666 Virtanen Juho               14 0
    H45         12.18    689  2515   175565 Virtanen Kalle              17 0
    D10RR       13.10     80  3791   170581 Virtanen Reeta              10 0
    H21A1       12.40   2046 17155   175094 Ylis-Junttila Vesa          17 0
                                                                       451

    

HlT



    D21C        12.09   1393 24256    54851 Erämaja Henna               17 0
    H50         12.44    791   560   154217 Järvinen Jari               17 0
    D45         11.47   1772 24030   154218 Järvinen Tuija              17 0
    H45         11.42    671  3065   152844 Valtonen Teppo              17 0
                                                                        68

    

HS



    D15         12.54   1564 27657   117165 Aaltonen Katariina          14 0
    H20E        12.38    365  4422   402693 Aaltonen Lassi              18 0
    D21A2       12.34   1377 14531    47878 Arjamaa Heidi               17 0
    H50         13.10    804   990   169170 Arola Markku                17 0
    H65         12.53   1641  3399    99717 Eklund Rolf                 17 0
    H70         11.25   1686   358   169758 Hakio Risto                 17 0
    H35         11.05   1003 11150    58627 Hamppu Aleksei              17 0
    H10RR       11.52   2837 14059   159600 Hamppu Anton                10 0
    H21E        12.01    284  7246   172268 Heinaro Einari              18 0
    D12         12.18     28 32731   131170 Heinaro Ellen               10 0
    H50         11.40    759 32430   485615 Heinaro Heikki              17 0
    D15         13.16   1575 23936   170580 Heiskanen Iida              14 0
    H45         13.58    739 34961    40996 Heiskanen Pasi              17 0
    H16         12.04   1216  7125    99739 Hietaoja Atte               17 0
    D20E        12.51    451 16300   148323 Hietaoja Essi               18 0
    H50         12.14    776 21044    82779 Hietaoja Jarkko             17 0
    H60         13.22    987 16364   117769 Hotti Reino                 17 0
    D21A2       11.50   1355  1038    56987 Huhtanen Sara               17 0
    D60         13.15   1897  8327   138125 Hämäläinen Anneli           17 0
    D60         12.29   1874  8328   141859 Hämäläinen Riitta           17 0
    D65         11.46   1905 18264   122720 Isoherranen Kaarina         17 0
    H65         13.55   1672 18262   122719 Isoherranen Seppo           17 0
    H70         12.15   1711 18281   410920 Juntunen Olli               17 0
    H18         13.18   1182 13087   173814 Kangas Veli                 17 0
    H55         11.30    848 36170   173789 Karamo Jouko                17 0
    D21A2       11.42   1351 10789   485487 Karhunen Anni               17 0
    H70         11.37   1692 29829   122587 Karjalainen Jouko           17 0
    D21A2       11.16   1338 20940   167347 Kauppila Terhi              17 0
    H70         11.57   1702 30236   137746 Kemppainen Eero             17 0
    D21A2       11.26   1343  4591   411866 Kiiski Johanna              17 0
    H50         13.34    816 19937    84544 Kiviniitty Jyrki            17 0
    H16         11.40   1204 29540   169476 Kulagin Artur               17 0
    D15         13.24   1579 23940   124428 Kuronen Anna                14 0
    H50         12.34    786  6337   172818 Kuusinen Mikko              17 0
    H35         11.13   1007 12007    75780 Kärpijoki Vesa              17 0
    H35         12.01   1031 12666   156676 Laaksonen Markku            17 0
    D16         11.43   1534 22488   170115 Lahtinen Krista             14 0
    D18         12.41   1510  7437   153720 Lammi Elina                 17 0
    H20E        12.02    347  9312    56841 Lammi Pekka                 18 0
    H13         11.39   2769 21925   165928 Lampinen Juuso              10 0
    D20E        12.03    427  6163   124432 Lampinen Kristiina          18 0
    H50         13.56    827 30231   170383 Lampinen Raino              17 0
    H18         12.26   1156  6216   159159 Lampinen Ville              17 0
    D45         12.09   1783 15801    74855 Lankinen Pauliina           17 0
    H21A2       12.15   2103  1112   170478 Lassila Mikko               17 0
    H55         13.08    897 15050   126372 Lehto Esa                   17 0
    D21A2       12.18   1369 37503   159997 Liljeström Heidi            17 0
    H40         13.08   1109 15130    47861 Liljeström Kimmo            17 0
    H10RR       11.14   2818 92637    47908 Liljeström Tommi            10 0
    H65         11.39   1604 15123   411749 Liljeström Åge              17 0
    H16         12.34   1231  7428   165821 Louhi Johannes              17 0
    H55         12.26    876 29621   172898 Malinen Jouko               17 0
    H12         11.12   2779 27641   153484 Malmberg Henri              10 0
    H16         11.52   1210 26775   171938 Malmi Joona                 17 0
    D13         12.39   2949 23139   169169 Matilainen Annika           10 0
    D16         11.13   1519  7603   135906 Matilainen Helena           14 0
    H45         12.36    698  3945   128763 Matilainen Kari             17 0
    D45         11.25   1761 19887   175553 Matilainen Mirja            17 0
                                                                       934

    

HS



    D21A2       12.04   1362  6601   124368 Mattila Milla               17 0
    H13         11.11   2755 39745   409748 Mehtälä Jesper              10 0
    H21A2       11.41   2086  1590   480687 Mikkola Oskari              17 0
    H45         13.20    720  4268   312860 Mikkola Sakari              17 0
    H21A2       12.53   2122  1113    83674 Molnar Attila               17 0
    H15         11.32   1251  4089    53828 Molnar Daniel               14 0
    D45         11.55   1776 11631    53782 Molnar Pia                  17 0
    H40         12.28   1089 30459   413128 Mustonen Ari                17 0
    D13         12.03   2931  6254   133477 Mustonen Heidi              10 0
    D10RR       13.26     88 29155    59530 Mustonen Oona               10 0
    H14         11.42    536  6272   133474 Mustonen Teemu              14 0
    H65         12.03   1616  1617   165951 Mustranta Antti             17 0
    D45         11.37   1767  4791   150720 Myllys Leena                17 0
    D40         11.51   1429  4792    53857 Myllys Liisa                17 0
    H35         11.55   1028 15510   119866 Niemelä Pekka               17 0
    D21C        12.25   1401  3663   480679 Nordberg Liisa              17 0
    H45         11.10    655 27931   153749 Ojanen Tuomas               17 0
    H20E        13.40    396  9025   153193 Oksanen Tommi               18 0
    D45         11.05   1751  1621   128039 Otsamo Riikka               17 0
    H14         11.16    523 22463   175644 Otsamo Veeti                14 0
    H21A2       13.23   2137 25453   142385 Pesola Oskari               17 0
    D15         12.26   1550 10570   412596 Pöllänen Elsi               14 0
    D70         11.23   1926  2883    47838 Raatikka Marja              17 0
    H65         12.47   1638 10625   165831 Rajamäki Jussi              17 0
    H10RR       12.26   2854 12558   135051 Roininen Aapo               10 0
