KLL-Lähtöluettelo
| H17 | | |
|
| | | |
|
| 1 | 10.30 | 43746 | Isojunno Veijo | Halikko
|
| 2 | 10.32 | 43732 | Laakkio Jussi | Salo
|
| 3 | 10.34 | 44714 | Penttilä Juhani | Uusikaupun
|
| 4 | 10.36 | 54559 | Juote Juho | Somero
|
| 5 | 10.38 | 56980 | Nurminen Antti | Salo
|
| 6 | 10.40 | 44693 | Kuuttila Kari | Uusikaupun
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| H16 | | |
|
| | | |
|
| 10 | 10.47 | 93398 | Skogström Lasse | Loimaan ku
|
| 11 | 10.49 | 44718 | Luotonen Antti | Uusikaupun
|
| 12 | 10.51 | 51352 | Leinonen Matti | Masku
|
| 13 | 10.53 | 56981 | Nurminen Janne | Salo
|
| 14 | 10.55 | 40675 | Mattila Reijo | Somero
|
| 15 | 10.57 | 0 | Vacant |
|
| 16 | 10.59 | 43782 | Salo Olli | Halikko
|
| 17 | 11.01 | 101882 | Heikkilä Juha | Loimaan ku
|
| 18 | 11.03 | 43748 | Laakkio Olli-Pekka | Salo
|
| 19 | 11.05 | 401758 | Saari Mikko | Naantali
|
| 20 | 11.07 | 52412 | Rantanen Kalle | Karinainen
|
| 21 | 11.09 | 74790 | Yli-Rohdainen Kimmo | Uusikaupun
|
| 22 | 11.11 | 58229 | Ruohonen Juho | Loimaan ku
|
| 23 | 11.13 | 47794 | Järvinen Atte | Mynämäki
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| H15 | | |
|
| | | |
|
| 25 | 10.50 | 44698 | Heikkilä Vesa | Uusikaupun
|
| 26 | 10.52 | 102071 | Summa Juho | Paimio
|
| 27 | 10.54 | 54739 | Nevavuori Antti | Uusikaupun
|
| 28 | 10.56 | 99804 | Suonpää Olli | Lieto
|
| 29 | 10.58 | 44716 | Penttilä Ilkka | Uusikaupun
|
| 30 | 11.00 | 47741 | Elo Juuso | Masku
|
| 31 | 11.02 | 80242 | Pietilä Jaakko | Uusikaupun
|
| 32 | 11.04 | 43676 | Nummela Jussi | Lieto
|
| | | |
|
| H14 | | |
|
| | | |
|
| 35 | 10.33 | 99790 | Vainio Antti | Mynämäki
|
| 36 | 10.35 | 48100 | Salo Niko-Petteri | Paimio
|
| 37 | 10.37 | 57064 | Piiroinen Tatu | Naantali
|
| 38 | 10.39 | 42847 | Hjelm Leo | Piikkiö
|
| 39 | 10.41 | 74787 | Kuusisto Matti | Uusikaupun
|
| 40 | 10.43 | 74163 | Siren Mikko | Halikko
|
| 41 | 10.45 | 48077 | Ranta Mikko | Paimio
|
| 42 | 10.47 | 54554 | Välttilä Jaakko | Somero
|
| 43 | 10.49 | 42906 | Salminen Kalle-Ville | Yläne
|
| 44 | 10.51 | 75259 | Martelius Jesse | Mynämäki
|
| 45 | 10.53 | 99777 | Peltola Tuomas | Lieto
|
| 46 | 10.55 | 54549 | Niinistö Antti-Pekka | Paimio
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| H13 | | |
|
| | | |
|
| 50 | 10.53 | 93380 | Saarinen Arttu | Mietoinen
|
| 51 | 10.55 | 75257 | Vainio Eero-Matti | Mynämäki
|
| 52 | 10.57 | 71064 | Pirilä Lauri | Uusikaupun
|
| 53 | 10.59 | 401170 | Kivelä Santtu | Halikko
|
| 54 | 11.01 | 99299 | Salonen Aleksi | Mynämäki
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| H12 | | |
|
| | | |
|
| 60 | 11.00 | 42915 | Salminen Petteri | Yläne
|
| 61 | 11.02 | 59971 | Sahla Juuso | Mynämäki
|
| 62 | 11.04 | 91745 | Karro Juho | Halikko
|
| 63 | 11.06 | 75646 | Nieminen Janne | Piikkiö
|
| 64 | 11.08 | 44087 | Hämäläinen Sami | Rusko
|
| 65 | 11.10 | 80270 | Saari Matti | Naantali
|
| 66 | 11.12 | 54550 | Salo Teemu | Paimio
|
| 67 | 11.14 | 43760 | Koskela Tomi | Halikko
|
| 68 | 11.16 | 56760 | Huhtinen Mikko | Lieto
|
| 69 | 11.18 | 58881 | Lintula Iiro | Paimio
|
| 70 | 11.20 | 93368 | Koivusalo Teemu | Askainen
|
| 71 | 11.22 | 84489 | Heikkilä Juho | Halikko
|
| 72 | 11.24 | 54548 | Reponen Tommi | Paimio
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| H11TR | | |
|
| | | |
|
| 75 | 10.57 | 92985 | Blom Jere | Nousiainen
|
| 76 | 10.59 | 48329 | Rousku Antti | Lieto
|
| 77 | 11.01 | 91931 | Kivioja Aleksi | Halikko
|
| 78 | 11.03 | 44706 | Mälkiä Riku | Uusikaupun
|
| 79 | 11.05 | 92970 | Stenberg Tuomo | Nousiainen
|
| 80 | 11.07 | 94426 | Määttänen Juho | Suomusjärv
|
| 81 | 11.09 | 99398 | Haapanen Petteri | Paimio
|
| 82 | 11.11 | 59389 | Sillanpää Jukka | Nousiainen
|
| | | |
|
| H10RR | | |
|
| | | |
|
| 85 | 10.50 | 89264 | Alanne Pyry | Pertteli
|
| 86 | 10.51 | 84505 | Heikkilä Janne | Halikko
|
| 87 | 10.52 | 58926 | Porekari Juuso | Mynämäki
|
| 88 | 10.53 | 56982 | Tujunen Eppu | Suomusjärv
|
| 89 | 10.54 | 43747 | Lähdemaa Lari | Halikko
|
| 90 | 10.55 | 93387 | Raula Mikko | Uusikaupun
|
| 91 | 10.56 | 77721 | Ajalin Aki | Suomusjärv
|
| 92 | 10.57 | 91744 | Karro Peetu | Halikko
|
| 93 | 10.58 | 80450 | Salminen Tuomas | Yläne
|
| 94 | 10.59 | 92984 | Blom Samuli | Nousiainen
|
| 95 | 11.00 | 43805 | Nissi Juho | Halikko
|
| 96 | 11.01 | 59684 | Huhtinen Olli | Lieto
|
| 97 | 11.02 | 94428 | Määttänen Jyri | Suomusjärv
|
| 98 | 11.03 | 47736 | Martelius Jasper | Mynämäki
|
| 99 | 11.04 | 79773 | Koskela Jani | Halikko
|
| 100 | 11.05 | 58941 | Viberg Pauli | Naantali
|
| 101 | 11.06 | 74786 | Miettinen Eemeli | Uusikaupun
|
| 102 | 11.07 | 102663 | Sillanpää Werner | Paimio
|
| 103 | 11.08 | 57100 | Anttila Toni | Suomusjärv
|
| 104 | 11.09 | 93548 | Salokannel Robert | Halikko
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| D17 | | |
|
| | | |
|
| 110 | 10.31 | 90284 | Laaksonen Sanna | Mynämäki
|
| 111 | 10.33 | 48055 | Lindeqvist Matleena | Paimio
|
| 112 | 10.35 | 44697 | Heikkilä Heli | Uusikaupun
|
| 113 | 10.37 | 47753 | Sulonen Suvi-Elina | Mynämäki
|
| 114 | 10.39 | 43821 | Kukkonen Joosefiina | Salo
|
| 115 | 10.41 | 47745 | Lövgren Reetta | Mynämäki
|
| 116 | 10.43 | 43700 | Taimisto Riina | Turku (ulkop. kilp.)
|
| 117 | 10.45 | 47743 | Vähä-Kouvola Saana | Mynämäki
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| D16 | | |
|
| | | |
|
| 120 | 10.30 | 48120 | Toivola Alina | Paimio
|
| 121 | 10.32 | 44690 | Raula Helena | Uusikaupun
|
| 122 | 10.34 | 43960 | Mattila Tuulia | Karinainen
|
| 123 | 10.36 | 48015 | Salo Hanneli | Paimio
|
| 124 | 10.38 | 54558 | Juote Elina | Somero
|
| 125 | 10.40 | 44694 | Kuuttila Kirsi | Uusikaupun
|
| 126 | 10.42 | 48107 | Sipponen Jaana | Paimio
|
| 127 | 10.44 | 43703 | Laakso Elina | Somero
|
| 128 | 10.46 | 47739 | Vainio Anna-Sofia | Mynämäki
|
| 129 | 10.48 | 45760 | Lammila Laura | Nousiainen
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| D15 | | |
|
| | | |
|
| 130 | 10.31 | 47769 | Hänti Susanna | Mynämäki
|
| | | |
|
| D14 | | |
|
| | | |
|
| 135 | 10.31 | 40693 | Koistinen Riitta | Somero
|
| 136 | 10.33 | 59973 | Sahla Katri | Mynämäki
|
| 137 | 10.35 | 82288 | Linden Johanna | Salo
|
| 138 | 10.37 | 43959 | Mattila Sofia | Karinainen
|
| 139 | 10.39 | 48081 | Reponen Henna | Paimio
|
| 140 | 10.41 | 43820 | Kukkonen Matleena | Salo
|
| 141 | 10.43 | 44678 | Koistinen Annamari | Uusikaupun
|
| 142 | 10.45 | 40676 | Alitalo Niina | Somero
|
| 143 | 10.47 | 48031 | Helin Jonna | Paimio
|
| 144 | 10.49 | 47793 | Järvinen Annika | Mynämäki
|
| 145 | 10.51 | 54732 | Vironen Satu | Uusikaupun
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| D13 | | |
|
| | | |
|
| 150 | 10.30 | 57200 | Kerminen Sini | Somero
|
| 151 | 10.32 | 43681 | Taimisto Saana | Lieto
|
| 152 | 10.34 | 56366 | Juntunen Laura | Mynämäki
|
| 153 | 10.36 | 75673 | Miettinen Lotta | Uusikaupun
|
| 154 | 10.38 | 91746 | Karro Lotta | Halikko
|
| 155 | 10.40 | 56542 | Miettinen Tiia | Mynämäki
|
| 156 | 10.42 | 54553 | Välttilä Veera | Somero
|
| 157 | 10.44 | 95982 | Rouhiainen Julia | Halikko
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| D12 | | |
|
| | | |
|
| 160 | 10.30 | 47791 | Hänti Sarianna | Mynämäki
|
| 161 | 10.32 | 48032 | Helin Sanna | Paimio
|
| 162 | 10.34 | 47731 | Rantanen Reeta | Nousiainen
|
| 163 | 10.36 | 77878 | Ajalin Riia | Suomusjärv
|
| 164 | 10.38 | 58940 | Viberg Tuulia | Naantali
|
| 165 | 10.40 | 57201 | Kerminen Paula | Somero
|
| 166 | 10.42 | 43738 | Kurppa Pinja | Salo
|
| 167 | 10.44 | 75624 | Raula Hannele | Uusikaupun
|
| 168 | 10.46 | 83883 | Niemi Henna | Mynämäki
|
| 169 | 10.48 | 89218 | Härkönen Marika | Pertteli
|
| 170 | 10.50 | 43781 | Salokannel Katariina | Halikko
|
| 171 | 10.52 | 82287 | Linden Marjaana | Suomusjärv
|
| 172 | 10.54 | 56406 | Koistinen Raija | Somero
|
| 173 | 10.56 | 74734 | Hintukainen Taija | Lieto
|
| 174 | 10.58 | 42845 | Hjelm Essi | Piikkiö
|
| | | |
|
| D11TR | | |
|
| | | |
|
| 175 | 10.31 | 44312 | Yliluoma Heidi | Paimio
|
| 176 | 10.33 | 77876 | Ajalin Riikka | Suomusjärv
|
| 177 | 10.35 | 43705 | Sarkki Pirkko | Pertteli
|
| 178 | 10.37 | 43767 | Lähdemaa Piri | Halikko
|
| 179 | 10.39 | 83655 | Martelius Jemina | Mynämäki
|
| 180 | 10.41 | 42834 | Hautaviita Sofia | Piikkiö
|
| 181 | 10.43 | 43749 | Kivelä Sanni | Halikko
|
| 182 | 10.45 | 93551 | Mäkiö Maiju | Lieto
|
| 183 | 10.47 | 89263 | Alanne Petra | Pertteli
|
| 184 | 10.49 | 58107 | Pirilä Johanna | Uusikaupun
|
| 185 | 10.51 | 57191 | Ahtaanluoma Iida | Somero
|
| 186 | 10.53 | 81250 | Nurminen Minna | Suomusjärv
|
| 187 | 10.55 | 43762 | Kari Hanna-Kaisa | Salo
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| D10RR | | |
|
| | | |
|
| 190 | 10.30 | 59649 | Pirilä Elisa | Uusikaupun
|
| 191 | 10.31 | 48082 | Reponen Niina | Paimio
|
| 192 | 10.32 | 84504 | Juntunen Mirva | Mynämäki
|
| 193 | 10.33 | 88010 | Kujansuu Ida | Lieto
|
| 194 | 10.34 | 90286 | Emaldynova Lilia | Salo
|
| 195 | 10.35 | 93682 | Aarnio Alli | Nousiainen
|
| 196 | 10.36 | 92953 | Laine Iida | Halikko
|
| 197 | 10.37 | 99789 | Reiman Anni | Salo
|
| 198 | 10.38 | 94495 | Salonen Emilia | Mynämäki
|
| 199 | 10.39 | 93079 | Kautto Emilia | Somero
|
| 200 | 10.40 | 43741 | Axelsson Jessika | Halikko
|
| 201 | 10.41 | 42831 | Hautaviita Linda | Piikkiö
|
| 202 | 10.42 | 93681 | Helminen Tiia-Maria | Paimio
|
| 203 | 10.43 | 93051 | Vetikko Jemina | Nousiainen
|
| 204 | 10.44 | 56973 | Linden Katriina | Suomusjärv
|
| 205 | 10.45 | 83467 | Laakkio Emma | Salo
|
| 206 | 10.46 | 47795 | Hänti Julianna | Mynämäki
|
| 207 | 10.47 | 82020 | Rantanen Roosa | Nousiainen
|
| 208 | 10.48 | 79610 | Salo Noora | Paimio
|

