Silja-Rastit 2004 sarjat ja matkat
Lähtö 1
Lähtöön matkaa 2500m!!
| kilpailusarja | matka km |
| H20E | 7,36 |
| H18E | 6,35 |
| D20E | 5,38 |
| D18E | 4,72 |
| H21A1 | 7,47 |
| H21A2 | 7,43 |
| H21A3 | 7,33 |
| H21A4 | 7,46 |
| H20 | 6,06 |
| H18 | 5,21 |
| H35 | 6,58 |
| H40 | 6,17 |
| D21A | 5,50 |
Lähtö 2
Lähtöön matkaa 500m
| kilpailusarja | matka km |
| H21B | 5,74 |
| H21C | 3,90 |
| H45 | 5,58 |
| H50 | 5,09 |
| H55 | 4,06 |
| H60 | 3,28 |
| H65 | 2,71 |
| H70 | 2,13 |
| H75 | 1,95 |
| H80 | 1,95 |
| H16 | 4,43 |
| D21B | 4,51 |
| D21C | 3,19 |
| D35 | 4,81 |
| D40 | 4,39 |
| D45 | 3,50 |
| D50 | 3,23 |
| D55 | 2,71 |
| D60 | 2,51 |
| D65 | 2,13 |
| D70 | 1,95 |
| D20A | 4,66 |
| D18A | 4,21 |
| D16 | 3,72 |
Lähtö 3
Lähtö kilpailukeskuksessa
| kilpailusarja | matka km |
| H21E | 4,45 |
| D21E | 3,81 |
Lähtö 4
Lähtöön matkaa 500m
| kilpailusarja | matka km |
| H14 | 3,19 |
| H13 | 2,36 |
| H12 | 2,03 |
| H12TR | 1,97 |
| H10RR | 2,30/1,78 |
| D14 | 3,02 |
| D13 | 2,36 |
| D12 | 2,03 |
| D12TR | 1,97 |
| D10RR | 2,30/1,78 |