Tällä viikolla yhteensä 129 suoritusta.
6A Yö
1. | Milja Väätäjä | 56:38 | +0 |
2. | Kohonen Kimmo | 58:57 | +2:19 |
3. | Niironen Artio | 1:00:16 | +3:38 |
4. | Juho Mäki | 1:04:37 | +7:59 |
5. | Riku Juusti | 1:07:41 | +11:03 |
6. | Juuso Haapala | 1:11:52 | +15:14 |
7. | Antti Vainio | 1:14:16 | +17:38 |
8. | Henri Merta | 1:32:25 | +35:47 |
9. | Sauli Lehtinen | 1:58:12 | +1:01:34 |
0 Hylätty
1 Keskeytti
0 Ilman aikaa
Yhteensä 10 suoritusta
6A
1. | Markus Lindeqvist | 47:16 | +0 |
2. | Matti Yliluikki | 47:45 | +29 |
3. | Tatu Teriö | 54:16 | +7:00 |
4. | Samuli Lahdenperä | 55:18 | +8:02 |
5. | Esa Lehti | 58:00 | +10:44 |
6. | Marjo Härkönen | 1:10:34 | +23:18 |
7. | Ville Urpomäki | 1:12:22 | +25:06 |
8. | Heikki Miettinen | 1:12:43 | +25:27 |
9. | Tommi Itkonen | 1:15:30 | +28:14 |
10. | Mika Kotilainen | 1:37:30 | +50:14 |
Yhteensä 10 suoritusta
4B Yö
1. | Marko Lehtinen | 35:08 | +0 |
2. | Petteri Virtanen | 47:34 | +12:26 |
3. | Selina Arola | 51:41 | +16:33 |
4. | Ismo Huhtala | 1:24:37 | +49:29 |
Yhteensä 4 suoritusta
4B
1. | Milla Pyöli | 21:48 | +0 |
2. | Jani Leino | 30:20 | +8:32 |
3. | Milla Välimäki | 46:52 | +25:04 |
4. | Reijo Hyytiäinen | 51:53 | +30:05 |
5. | Eija Sulavuori | 52:04 | +30:16 |
6. | Rauno Hedenström | 54:37 | +32:49 |
2 Hylätty
0 Keskeytti
0 Ilman aikaa
Yhteensä 8 suoritusta
4A Yö
1. | Ilkka Sillanpää | 43:24 | +0 |
2. | Jaakko Lietzen | 44:31 | +1:07 |
3. | Mikko Välivirta | 46:58 | +3:34 |
4. | Pertti Arola | 50:11 | +6:47 |
5. | Kaarle Lounela | 54:33 | +11:09 |
6. | Esa Rantasalo | 56:17 | +12:53 |
7. | Joni Tenhunen | 56:27 | +13:03 |
8. | Jussi Salonen | 1:15:53 | +32:29 |
1 Hylätty
0 Keskeytti
1 Ilman aikaa
Yhteensä 10 suoritusta
4A
1. | Rami Heikkonen | 40:34 | +0 |
2. | Simo Saarinen | 42:02 | +1:28 |
3. | Mikko Paasikivi | 46:45 | +6:11 |
4. | Osmo Viili | 49:08 | +8:34 |
5. | Salonen Matti | 50:00 | +9:26 |
6. | Keijo Hintukainen | 50:06 | +9:32 |
7. | Timo Alhoke | 50:40 | +10:06 |
8. | Timo Välimäki | 50:48 | +10:14 |
9. | Elisa Mikkilä | 53:06 | +12:32 |
10. | Jaakko Käyhkö | 54:22 | +13:48 |
11. | Tuomas Pyykkö | 54:34 | +14:00 |
12. | Veikko Loukonen | 54:43 | +14:09 |
13. | Juvonen Risto | 55:12 | +14:38 |
14. | Timo Broman | 55:55 | +15:21 |
15. | Timo Laine | 56:22 | +15:48 |
16. | Hannu Arki | 56:52 | +16:18 |
17. | Jaana Miettinen | 57:29 | +16:55 |
18. | Niko Mannonen | 58:12 | +17:38 |
19. | Henni-Leena Friman | 58:17 | +17:43 |
20. | Veera Mäkilä | 59:05 | +18:31 |
21. | Nina Selesniemi | 1:00:19 | +19:45 |
21. | Suvi Sillanpää | 1:00:19 | +19:45 |
23. | Jouni Hjelm | 1:01:42 | +21:08 |
24. | Juuso Jokiniemi | 1:05:03 | +24:29 |
25. | Katja Arola | 1:06:00 | +25:26 |
26. | Heikki Silvennoinen | 1:09:44 | +29:10 |
27. | Marianne Hakkarainen | 1:14:24 | +33:50 |
28. | Christer Skog | 1:32:59 | +52:25 |
29. | Arto Hakkarainen | 1:34:33 | +53:59 |
Yhteensä 29 suoritusta
3A Yö
1. | Eero Virtanen | 31:01 | +0 |
2. | Korpela Janna | 51:50 | +20:49 |
3. | Oxana Tenhunen | 56:04 | +25:03 |
4. | Jaakonkoski Teemu | 1:06:18 | +35:17 |
5. | Marjo Väätäjä | 1:09:37 | +38:36 |
Yhteensä 5 suoritusta
3A
1. | Juha Suominen | 19:57 | +0 |
2. | Jaakko Röytiö | 23:50 | +3:53 |
3. | Satu Tahvonen | 25:31 | +5:34 |
4. | Minttu Lindeqvist | 27:16 | +7:19 |
5. | Markus Mononen | 28:11 | +8:14 |
6. | Ilkka Aakula | 29:07 | +9:10 |
7. | Kimmo Kuusisto | 29:39 | +9:42 |
8. | Kati Kukkonen | 29:53 | +9:56 |
8. | Eemil Röytiö | 29:53 | +9:56 |
10. | Hannu Kuivala | 33:13 | +13:16 |
11. | Jyrki Kajavalta | 33:27 | +13:30 |
12. | Rauno Salminen | 33:31 | +13:34 |
13. | Tilda Välimäki | 34:02 | +14:05 |
14. | Jari Virtanen | 36:08 | +16:11 |
15. | Jaana Lehtinen | 36:11 | +16:14 |
16. | Kuivala Juha | 37:28 | +17:31 |
17. | Jouni Klemola | 38:42 | +18:45 |
18. | Pertti Saarinen | 39:31 | +19:34 |
19. | Mikko Mannonen | 40:31 | +20:34 |
20. | Seppo Lehtonen | 41:31 | +21:34 |
21. | Turjo Helmiö | 41:42 | +21:45 |
22. | Ralf Ölander | 41:56 | +21:59 |
23. | Airi Sipponen | 42:22 | +22:25 |
24. | Jouko Havia | 42:30 | +22:33 |
25. | Kalervo Kokkari | 43:09 | +23:12 |
26. | Susanna Pyökäri | 43:38 | +23:41 |
27. | Lasse Vuorinen | 43:51 | +23:54 |
28. | Kai Suomi | 45:51 | +25:54 |
29. | Kaarina Rahkasuo | 46:16 | +26:19 |
30. | Aalto Susanna | 46:22 | +26:25 |
31. | Tarmo Friman | 46:43 | +26:46 |
32. | Timo Grönroos | 50:45 | +30:48 |
33. | Tapani Laaksonen | 53:37 | +33:40 |
34. | Hannu Yliuntinen | 55:47 | +35:50 |
35. | Taina Kuusalo | 1:03:27 | +43:30 |
Yhteensä 35 suoritusta
2B
1. | Siiri Lehtinen | 15:24 | +0 |
2. | Ella Peippo | 20:00 | +4:36 |
3. | Lauri Röytiö | 21:13 | +5:49 |
4. | Pentti Varhenmaa | 26:58 | +11:34 |
5. | Hannu Grönholm | 27:32 | +12:08 |
6. | Anna-Liisa Tammi | 28:44 | +13:20 |
7. | Juhani Tammi | 28:57 | +13:33 |
8. | Kyllikki Suominen | 31:24 | +16:00 |
9. | Ulla Rahkonen | 31:44 | +16:20 |
10. | Alma Lehtinen | 33:26 | +18:02 |
11. | Nissilä Silja | 33:43 | +18:19 |
12. | Helmi Laakso | 34:14 | +18:50 |
13. | Kirsti Kuutti | 39:56 | +24:32 |
14. | Nissilä Paavo | 39:58 | +24:34 |
15. | Launis Kari | 52:06 | +36:42 |
16. | Lauri Partanen | 1:24:06 | +1:08:42 |
2 Hylätty
0 Keskeytti
0 Ilman aikaa
Yhteensä 18 suoritusta