Maailmanmestari ylivoimainen Hiekkahelmen rasteilla

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


Peim29                    rastivälien ajat  
 
6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Salmi Janne          1  3.18  1  4.37  2  2.24  1  1.18  1  7.36  1  3.04  1  2.29  1  3.30  1  2.13  1  4.40  2  1.45
  2  Virtanen Janne       6  3.59  2  4.52  1  2.22  2  1.32  2  8.22  2  3.16  2  3.01  8  4.36 12  3.13  2  4.44  9  1.59
  3  Mannervesi Mika      3  3.32  3  4.57  4  2.38  2  1.32  3  8.23  6  3.47  5  3.12  9  4.42  5  2.55  5  5.20  5  1.51
  4  Hirvensalo Kari      5  3.50  4  5.28  3  2.29  9  1.54  7  9.26  7  3.48  4  3.09  7  4.28  2  2.42  4  5.07  4  1.46
  5  König-Salmi Vroni    8  4.27  9  6.19 11  3.31  4  1.35  3  8.23  5  3.46  6  3.19  5  4.25 10  3.10  6  5.29  7  1.55
  6  Sillanpää Ilkka      4  3.42  6  6.00  6  2.44 25  2.29 11 10.37 11  4.44  3  3.04  4  4.22  6  2.56  8  5.54 14  2.08
  7  Tuominen Toni        2  3.26 18  6.59 30  4.56  6  1.44  5  9.20  3  3.44 11  4.01  3  4.20  3  2.48 11  6.15  1  1.41
  8  Mäkelä Jussi        28  6.04 13  6.36  4  2.38 15  2.03  9 10.18 16  5.01  8  3.36  2  4.05  4  2.54  3  5.05  6  1.54
  9  Pyy Jarkko          10  4.38  5  5.58 28  4.38  5  1.39 19 11.20  3  3.44  7  3.29 11  4.49  7  3.02 10  6.13 10  2.02
 10  Venho Kari          19  5.08 10  6.21 17  3.48 19  2.08 12 10.44 10  4.41  9  3.44 12  4.54  8  3.04 13  6.35 17  2.12
 11  Virtanen Jukka      16  5.01  7  6.07  8  3.14 14  2.00 15 10.50 14  4.58 15  4.04 19  5.26 13  3.20  7  5.48 26  2.33
 12  Aakula Ilkka        24  5.38 15  6.46 10  3.20  7  1.53 12 10.44 17  5.11 13  4.02 10  4.46 13  3.20  9  6.01  2  1.45
 13  Kaski Esko           7  4.25  8  6.08  7  3.06  9  1.54 16 11.03  8  4.18 17  4.11 24  6.12 16  3.30 18  7.10  8  1.57
 14  Salmi Pekka         17  5.02 14  6.44 27  4.37 13  1.58 12 10.44 18  5.12 20  4.24  5  4.25 16  3.30 21  7.20 24  2.32
 15  Virtanen Jari       12  4.48 17  6.58 22  4.03 32  2.56 10 10.20 32  7.39 11  4.01 15  5.17 15  3.22 12  6.18 19  2.16
 16  Markku Vesalainen   13  4.51 21  7.43 35  5.56 24  2.26  8  9.52  9  4.23 14  4.03 25  6.15 11  3.12 20  7.17 11  2.04
 17  Lehtonen Risto      20  5.10 12  6.25 13  3.35 21  2.12 29 12.43 27  6.03 10  3.54 14  5.13 23  3.53 14  6.46 15  2.11
 18  Loukonen Veikko     14  5.00 23  8.30 29  4.44  9  1.54 17 11.13 24  5.45 28  5.35 13  4.57  9  3.06 14  6.46 15  2.11
 19  Aaltonen Juhani     23  5.31 28  9.42 25  4.20  7  1.53 20 11.23 13  4.51 16  4.05 20  5.39 19  3.44 19  7.16 24  2.32
 20  Tammisaari Pentti   21  5.11 16  6.48 13  3.35 17  2.05 21 12.08 21  5.17 24  5.10 18  5.25 18  3.31 33 10.08 12  2.05
 21  Sillanpää Lasse     17  5.02 20  7.30 20  4.00 23  2.18 22 12.16 28  6.12 19  4.18 22  5.56 25  3.59 22  7.30 28  2.37
 22  Pyy Hannu           11  4.46 30 10.39 13  3.35 16  2.04 18 11.19 14  4.58 17  4.11 16  5.19 29  4.11 28  8.48 21  2.24
 23  Ruohola Risto        9  4.33 19  7.16 16  3.38 33  2.59 26 12.38 25  5.46 33  6.34 21  5.50 20  3.49 26  8.02 18  2.13
 24  Bengtsson Åsa       22  5.24 25  8.39 34  5.28 20  2.11 24 12.28 26  5.52 21  4.46 16  5.19 26  4.00 29  8.51 30  2.44
 25  Alilonttinen Martti 27  5.58 27  9.37 12  3.32 18  2.06 23 12.25 19  5.14 22  4.55 28  6.58 20  3.49 32  9.15 23  2.31
 26  Mattsson Ingela     26  5.46 22  7.46 22  4.03 22  2.13 30 13.51 23  5.44 25  5.19 30  7.09 27  4.01 25  7.50 29  2.39
 27  Hovi Paavo          14  5.00 29 10.06 24  4.04 28  2.33 25 12.36 22  5.39 29  5.40 27  6.24 28  4.10 24  7.39 27  2.34
 28  Sipponen Jarmo      29  6.27 11  6.23  9  3.15 12  1.56  6  9.24 12  4.45 26  5.31 36 22.28 22  3.51 14  6.46 13  2.07
 29  Kurppa Pirjo        33  6.58 33 11.09 21  4.01 31  2.54 28 12.39 34  7.51 23  4.57 23  6.08 30  4.28 27  8.35 35  3.38
 30  Heikki Luukka       30  6.28 26  9.02 18  3.54 29  2.40 33 16.30 29  6.33 32  6.33 33  7.51 32  4.41 23  7.34 31  2.48
 31  Karru Pentti        31  6.43 31 10.41 19  3.58 27  2.31 35 19.00 35  8.54 31  6.13 29  7.08 31  4.32 30  8.55 22  2.26
 32  Gestranius Måns     32  6.51 24  8.36 32  5.13 30  2.50 31 15.31 33  7.44 34  7.21 34  9.20 33  4.53 34 10.22 33  3.29
 33  Mattila Erkki       25  5.41 36 24.43 26  4.26 25  2.29 26 12.38 19  5.14 36 10.10 25  6.15 24  3.54 17  6.58 20  2.19
 34  Kaski Pirjo         36 10.37 34 13.43 33  5.17 35  3.29 32 16.10 30  7.01 26  5.31 31  7.18 35  7.37 31  8.57 32  2.57
 35  Jyrki Kajavalta     34  9.31 32 11.07 31  5.04 34  3.16 34 17.25 31  7.24 30  5.42 32  7.44 34  5.09 36 13.07 36  3.53
 36  Haapasalo Hannu     35  9.45 35 14.46 36  9.50 36  4.28 36 22.50 36 14.29 35  7.26 35 11.23 36 13.48 35 11.35 34  3.33

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Saarimäki Ilkka      5  4.23  1  4.59  1  2.35  2  1.49  1  4.09  1  2.23  1  3.49  1  5.50  1  2.00
  2  Hiiri Urpo          12  4.59  2  5.59  2  3.17 16  2.27  6  5.22  5  2.46  4  4.51  9  7.03 13  2.29
  3  Peltola Ari          2  3.49 37 10.31 21  4.27  1  1.45  2  4.19  2  2.32  2  3.59  3  6.45  8  2.26
  4  Urhonen Seppo        4  4.21  2  5.59  3  3.20 41  3.27 10  5.40  4  2.45  5  4.53 18  7.59 10  2.27
  5  Mörsky Vesa          1  3.46 39 10.41  5  3.28  6  2.16  3  4.33  3  2.38 16  5.34 10  7.09 11  2.28
  6  Välimäki Heimo       9  4.46  5  7.04 25  4.46 18  2.29  7  5.31 17  3.25  7  5.20 15  7.35  4  2.12
  7  Paldanius Jorma      3  4.11 36 10.24 23  4.34  4  2.05  5  5.12  6  2.55  7  5.20  3  6.45 16  2.34
  8  Näsi Mika           28  6.10 19  8.03  9  3.46 10  2.19 39  7.47  9  3.08  3  4.40  2  6.16 34  3.02
  9  Havia Jouko          7  4.33  9  7.28  5  3.28 42  3.32 27  7.06  7  3.00 15  5.29 29  8.56  2  2.01
 10  Erkkilä Ahti        16  5.17 13  7.42 14  4.12 28  2.51 15  6.02 29  3.44 17  5.36 13  7.28 25  2.48
 11  Sillanpää Pia-Maria  6  4.25  8  7.20 16  4.16 19  2.30 18  6.08 11  3.14 19  5.39 41 10.26 21  2.45
 12  Lindholm Mirva      26  6.03  6  7.13 20  4.23 35  3.03 24  6.42 14  3.19 24  5.45 20  8.10 16  2.34
 13  Kivelä Rauno        15  5.08 16  7.49 19  4.22 26  2.50 19  6.09 37  4.09 21  5.41 28  8.52 35  3.04
 14  Kolkkala Reeta      18  5.30  4  6.48  7  3.33  6  2.16  4  5.08 26  3.36 23  5.42 51 13.02 14  2.30
 15  Ratia Pentti         8  4.41 45 12.50 12  4.08 21  2.36 24  6.42 10  3.10  9  5.21  7  7.02 11  2.28
 16  Virtanen Kimmo      13  5.01 27  9.12 31  5.07 20  2.32 26  6.46 22  3.29 27  5.49 19  8.00 37  3.06
 17  Sonkki Juhani       11  4.53 23  8.24 44  7.21 16  2.27 14  5.59 19  3.26 40  7.25 12  7.15 19  2.40
 18  Rantanen Arto       31  6.19  7  7.15 24  4.40 15  2.25 23  6.31 31  3.48 26  5.47 35  9.38 47  3.31
 19  Mattila Kaino       51 11.07 10  7.29 13  4.11 22  2.38  9  5.38 19  3.26 11  5.24 16  7.42  6  2.21
 20  Tuomola Suvi        14  5.04 17  7.58  8  3.39 43  3.35 34  7.25 23  3.32 34  6.32 39 10.14 36  3.05
 21  Saarinen Pertti     18  5.30 29  9.39 29  5.03 49  4.08 16  6.06 21  3.27 29  6.03 21  8.17 39  3.13
 22  Miettinen Jaana     49 10.26 11  7.37 17  4.19 13  2.23 20  6.22 13  3.18 30  6.06 23  8.25 29  2.55
 23  Finnholm Mauri      40  8.02 15  7.47 49  8.36 31  2.56 17  6.07 32  3.50 18  5.38 14  7.31 15  2.31
 24  Pallari Seppo       23  5.39 18  7.59 32  5.19 52  5.06 36  7.36 28  3.42 13  5.28 33  9.27 29  2.55
 25  Eskola Pirkko       22  5.38 25  8.44 28  5.02 32  2.57 21  6.26 40  4.12 45  8.48 24  8.26 32  3.00
 26  Rahkasuo Kaarina    20  5.33 34 10.03 42  7.06 26  2.50 22  6.30 30  3.46 28  5.59 34  9.30 26  2.49
 27  Leino Pauli         52 11.13 22  8.22 39  6.13 24  2.39 12  5.46 16  3.20 19  5.39 27  8.45  3  2.11
 28  Rahkonen Lasse      17  5.29 47 13.00 47  7.55 32  2.57 13  5.53 42  4.19 12  5.27  5  6.47 18  2.39
 29  Ratia Terhi         10  4.52 26  8.56 14  4.12 12  2.20 48  9.56  8  3.07 49  9.28 25  8.28 43  3.21
 30  Hynnä Tuomo         35  6.30 30  9.45 27  5.01 40  3.26 41  7.57 37  4.09 35  6.37 31  9.12 24  2.47
 31  Salmi Juhani        43  8.50 44 12.19 26  4.57  5  2.15 33  7.17 35  3.59 10  5.22 22  8.19  5  2.16
 32  Palokangas Paavo    54 14.28 20  8.05 30  5.04 22  2.38  8  5.37 17  3.25 13  5.28 17  7.47 41  3.18
 33  Nurmi Reino         45  9.22 13  7.42  4  3.23  3  2.04 35  7.33 12  3.17 51 13.29  6  6.48 29  2.55
 34  Aaltonen Risto      46  9.27 43 11.39 18  4.21  6  2.16 29  7.13 34  3.54  6  5.18 40 10.17  7  2.23
 35  Kaarlela Keijo      25  6.02 33  9.55 33  5.39 46  3.43 38  7.45 35  3.59 32  6.27 47 12.17 47  3.31
 36  Vahtera Pertti      42  8.25 21  8.16 52  9.31 37  3.07 30  7.14 49  4.43 21  5.41 30  9.05 50  3.44
 37  Talonen Markku      50 11.03 11  7.37 48  8.06 10  2.19 28  7.10 39  4.10 33  6.31 37 10.01 33  3.01
 38  Karjalainen Antti   53 12.34 41 11.06 11  3.57  9  2.17 50 11.06 14  3.19 31  6.12 10  7.09 21  2.45
 39  Salminen Pekka      36  6.33 32  9.50 49  8.36 38  3.18 30  7.14 47  4.26 36  6.38 38 10.08 54  4.34
 40  Partanen Lauri      38  6.45 31  9.48 38  6.07 39  3.25 40  7.53 50  4.48 48  8.54 42 10.30 52  4.25
 41  Söderblom Maria     43  8.50 45 12.50 22  4.32 34  3.01 36  7.36 33  3.52 37  6.41 46 12.11 42  3.19
 42  Rousku Teuvo        21  5.37 42 11.18 10  3.51 25  2.49 54 19.58 24  3.34 25  5.46 32  9.14 23  2.46
 43  Mannervesi Helena   33  6.28 40 10.45 37  6.03 48  4.03 51 13.36 42  4.19 38  6.57 36  9.40 38  3.10
 44  Ahonen Liisa        47  9.46 48 13.02 36  5.45 29  2.54 32  7.15 46  4.24 42  7.42 44 11.34 46  3.26
 45  Karru Sirja         33  6.28 28  9.28 34  5.40 30  2.55 52 14.30 42  4.19 47  8.50 43 11.28 44  3.24
 46  Isberg Hilding      37  6.42 49 13.29 35  5.44 45  3.40 44  9.09 53  4.59 41  7.34 48 12.32 49  3.38
 47  Kokkari Kalervo     48 10.07 38 10.36 39  6.13 54  6.13 47  9.42 51  4.52 39  7.01 50 12.47 44  3.24
 48  Kalve Risto         27  6.04 35 10.13 46  7.45 51  4.24 11  5.45 26  3.36 54 22.14 26  8.30  8  2.26
 49  Hyytiäinen Tarja    24  5.51 51 14.09 51  9.30 36  3.06 46  9.25 52  4.56 43  7.58 54 14.14 26  2.49
 50  Heikkilä Markku     29  6.15 50 14.05 41  6.48 13  2.23 53 15.24 48  4.37 44  8.09 49 12.38 20  2.43
 51  Hannukainen Teuvo   30  6.18 24  8.40 54 12.16 53  5.28 49 10.32 24  3.34 52 17.31  7  7.02 28  2.50
 52  Silpola Heikki      41  8.16 54 15.41 53 10.03 47  3.44 43  8.15 45  4.20 45  8.48 52 13.24 51  4.12
 53  Lassila Arto        38  6.45 52 14.17 42  7.06 50  4.21 42  8.10 41  4.17 53 21.03 45 12.01 39  3.13
 54  Suominen Unto       32  6.26 53 14.40 45  7.44 44  3.36 45  9.10 54 11.26 50 10.25 53 13.51 52  4.25

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Laihinen Mikko      19  4.09  1  1.29  1  4.55  1  4.28 12  5.42  1  2.17  1  2.22  1  3.40  1  2.37  2  0.59
  2  Nordell Rolf         3  2.13  8  2.15  3  6.01  2  5.12  1  3.11  2  2.35  2  2.26  7  4.53 16  4.14 17  1.27
  3  Nordell Fred         5  2.19  3  2.07  2  5.49  4  5.34  2  3.22  4  2.51  5  2.44 12  5.30  2  3.04 10  1.15
  4  Roininen Jami        1  1.59 10  2.24  4  6.17  8  6.25  9  4.30  7  3.00  4  2.40  3  4.19  5  3.18  5  1.04
  5  Laihinen Maija       8  2.36  4  2.10 14  7.55  9  6.27  4  3.41 12  3.24  8  3.14  5  4.40  6  3.21  1  0.57
  6  Laihinen Olli        6  2.20  6  2.11  9  7.36  5  5.49  7  4.13 11  3.17  3  2.36 11  5.26  3  3.08 20  1.51
  7  Laihinen Veikko     12  2.57  4  2.10 13  7.50  7  6.20  5  3.50 10  3.15  7  3.13  5  4.40  7  3.24  8  1.09
  8  Peippo Jari         13  2.59  9  2.16  6  7.19  3  5.16  3  3.28  3  2.45 23  8.57  2  4.10  4  3.11  2  0.59
  9  Summa Juho           3  2.13  7  2.13 12  7.46 13  6.43 17  7.18  9  3.04  6  2.46  8  5.11 15  3.57  7  1.08
 10  Sauren Armas        24  8.10  2  2.04  5  6.34  6  6.19  6  4.02  5  2.53 10  3.20  4  4.36  8  3.25 11  1.16
 11  Aarnio Aarno        15  3.23 24  4.34  6  7.19 12  6.35  8  4.29 12  3.24  9  3.16  9  5.19  9  3.26 21  1.55
 12  Ylikoski Tuomo       9  2.40 17  3.16 15  7.59 10  6.30 14  6.17 15  3.27 11  3.25 12  5.30 17  4.49 14  1.20
 13  Suominen Kyllikki    7  2.35 16  3.03 10  7.42 15  6.57 11  4.55 21  5.14 18  4.37 17  5.56 14  3.56  9  1.12
 14  Summa Jouni          2  2.12 12  2.34  8  7.22 11  6.32 18  7.27 14  3.26 21  8.05 10  5.21 23  7.04  6  1.05
 15  Heikkilä Heimo      14  3.17 22  3.59 18  8.43 16  7.10 23  9.18 22  5.22 16  3.58 18  6.10 13  3.51 12  1.19
 16  Salmi Eeva          22  6.37 11  2.32 17  8.07 17  7.12 24  9.19 23  5.23 15  3.57 19  6.21 10  3.41 12  1.19
 17  Lankinen Anneli     17  3.50 13  2.45 16  8.04 14  6.45 14  6.17  6  2.59 25 16.13 15  5.44 12  3.48 15  1.23
 18  Rosten Taina-Marja  25 10.18 15  2.57 19 10.41 22  9.17 10  4.40 16  4.07 17  4.15 24  7.35 18  4.53 19  1.43
 19  Leino Paula         16  3.38 25  4.41 19 10.41 24 11.08 22  8.41 18  4.11 12  3.38 23  7.21 19  5.00 18  1.36
 20  Finnholm Maisa      10  2.48 20  3.48 11  7.45 18  7.59 20  7.52 17  4.08 24 15.50 16  5.55 11  3.46 15  1.23
 21  Virtanen Pasi       23  7.23 18  3.36 22 13.41 23  9.59 13  6.14 20  4.16 13  3.52 20  6.28 20  5.09 23  2.00
 22  Karjalainen Jarmo   11  2.50 14  2.51 24 22.59 19  8.21 25 15.34  8  3.03 13  3.52 14  5.33 21  5.13 22  1.58
 23  Sireeni Matti       20  5.01 23  4.32 23 14.21 25 13.24 19  7.29 24  6.20 20  6.04 25  9.02 22  6.34 25  2.42
 24  Isotalo Erkki       18  3.57 19  3.41 25 25.43 20  8.23 21  8.03 25  8.02 19  4.42 22  6.57 24 10.19  4  1.01
 25  Järvinen Osmo       21  5.58 21  3.50 21 12.25 21  8.40 16  6.24 19  4.14 22  8.44 21  6.33 25 25.06 24  2.08

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Määttänen Hilkka     5  3.27  3  1.49  3  2.52  2  5.50  2  3.58  4  3.59  4  2.12  4  1.35
  2  Kilkkilä Kimi        7  5.22  6  2.36  2  2.22  1  5.39  6  5.49  1  2.58  3  1.54  1  0.54
  3  Rannisto Erkki       2  3.02  1  1.30  7  3.25  4  7.05  1  3.54  6  4.10  6  2.45  6  2.03
  4  Rannisto S.          3  3.04  1  1.30  7  3.25  3  7.04  3  3.59  5  4.07  5  2.40  7  2.11
  5  Finnholm Matti       1  2.51  5  2.13  6  3.21  7 20.02  7  5.55  2  3.05  2  1.52  2  0.55
  6  Peippo Tiia          4  3.23  4  1.51  1  2.11  8 20.32  5  5.38  7  4.53  7  3.58  9  3.25
  7  Aaltonen Matti       6  5.15  9  8.10  5  3.19  5  7.48  9  9.54  9  4.58  8  5.18  8  2.41
  8  Puukka Pentti        8  6.14  8  7.26  4  3.18  6  7.55  8  9.53  8  4.56  9  5.52  5  1.55
  9  Snell Taina          9 10.04  7  2.56  9  3.48  9 23.43  4  4.16  3  3.15  1  1.47  3  1.19

RR   
                            1        2        3        4        5        6   
  1  Heininen Henrik      1  1.37  1  4.01  2  2.53  2  3.26  1  2.05  1  1.31
  2  Helminen Tiia-Maria  2  1.56  2  4.38  4  4.23  3  3.30  2  2.15  5  3.09
  3  Haapanen Petteri     3  2.10  3  5.58  1  2.49  1  3.09  3  2.44  7  5.58
  4  Tunkkari Oona        4  2.13  6  9.24  6  4.35  5 11.35  4  4.32  6  5.06
  5  Yliluoma Juulia      6  2.39  5  7.09  3  4.19  7 16.55  6  7.47  2  2.24
  6  Yliluoma Heidi       5  2.37  4  7.08  5  4.24  6 16.39  7  8.03  3  2.25
  7  Mörsky Heli          7  7.09  7 12.18  7  8.31  4 10.06  5  6.17  4  2.42



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi