Maailmanmestari ylivoimainen Hiekkahelmen rasteilla

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


Peim29                    tilanne rasteilla  
 

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Salmi Janne          1  3.18  1  7.55  1 10.19  1 11.37  1 19.13  1 22.17  1 24.46  1 28.16  1 30.29  1 35.09  1 36.54
  2  Virtanen Janne       6  3.59  3  8.51  3 11.13  3 12.45  3 21.07  2 24.23  2 27.24  2 32.00  2 35.13  2 39.57  2 41.56
  3  Mannervesi Mika      3  3.32  2  8.29  2 11.07  2 12.39  2 21.02  3 24.49  3 28.01  3 32.43  3 35.38  3 40.58  3 42.49
  4  Hirvensalo Kari      5  3.50  4  9.18  4 11.47  4 13.41  4 23.07  4 26.55  4 30.04  4 34.32  4 37.14  4 42.21  4 44.07
  5  König-Salmi Vroni    8  4.27  9 10.46  7 14.17  7 15.52  5 24.15  5 28.01  5 31.20  5 35.45  5 38.55  5 44.24  5 46.19
  6  Sillanpää Ilkka      4  3.42  5  9.42  5 12.26  5 14.55  6 25.32  7 30.16  6 33.20  6 37.42  6 40.38  6 46.32  6 48.40
  7  Tuominen Toni        2  3.26  6 10.25 13 15.21 10 17.05  7 26.25  6 30.09  7 34.10  7 38.30  7 41.18  7 47.33  7 49.14
  8  Mäkelä Jussi        28  6.04 20 12.40 12 15.18 11 17.21 11 27.39 12 32.40 11 36.16  9 40.21  8 43.15  8 48.20  8 50.14
  9  Pyy Jarkko          10  4.38  8 10.36 10 15.14  9 16.53 13 28.13  9 31.57  9 35.26  8 40.15  9 43.17  9 49.30  9 51.32
 10  Venho Kari          19  5.08 11 11.29 11 15.17 13 17.25 12 28.09 13 32.50 12 36.34 11 41.28 10 44.32 11 51.07 10 53.19
 11  Virtanen Jukka      16  5.01 10 11.08  8 14.22  8 16.22  9 27.12 10 32.10 10 36.14 12 41.40 12 45.00 10 50.48 11 53.21
 12  Aakula Ilkka        24  5.38 17 12.24 16 15.44 14 17.37 14 28.21 14 33.32 13 37.34 13 42.20 13 45.40 12 51.41 12 53.26
 13  Kaski Esko           7  4.25  7 10.33  6 13.39  6 15.33  8 26.36  8 30.54  8 35.05 10 41.17 11 44.47 13 51.57 13 53.54
 14  Salmi Pekka         17  5.02 13 11.46 19 16.23 17 18.21 15 29.05 15 34.17 15 38.41 14 43.06 14 46.36 14 53.56 14 56.28
 15  Virtanen Jari       12  4.48 13 11.46 17 15.49 19 18.45 15 29.05 19 36.44 19 40.45 18 46.02 18 49.24 15 55.42 15 57.58
 16  Vesalainen Markku   13  4.51 19 12.34 23 18.30 23 20.56 19 30.48 17 35.11 16 39.14 16 45.29 15 48.41 17 55.58 16 58.02
 17  Lehtonen Risto      20  5.10 12 11.35  9 15.10 12 17.22 18 30.05 18 36.08 17 40.02 15 45.15 16 49.08 16 55.54 17 58.05
 18  Loukonen Veikko     14  5.00 22 13.30 22 18.14 22 20.08 22 31.21 21 37.06 23 42.41 22 47.38 19 50.44 18 57.30 18 59.41
 19  Aaltonen Juhani     23  5.31 26 15.13 29 19.33 26 21.26 24 32.49 24 37.40 22 41.45 20 47.24 21 51.08 19 58.24 19 60.56
 20  Tammisaari Pentti   21  5.11 16 11.59 15 15.34 15 17.39 17 29.47 16 35.04 18 40.14 17 45.39 17 49.10 21 59.18 20 61.23
 21  Sillanpää Lasse     17  5.02 18 12.32 20 16.32 20 18.50 21 31.06 22 37.18 21 41.36 21 47.32 22 51.31 20 59.01 21 61.38
 22  Pyy Hannu           11  4.46 27 15.25 24 19.00 24 21.04 23 32.23 23 37.21 20 41.32 19 46.51 20 51.02 22 59.50 22 62.14
 23  Ruohola Risto        9  4.33 15 11.49 14 15.27 18 18.26 20 31.04 20 36.50 24 43.24 23 49.14 23 53.03 23 61.05 23 63.18
 24  Bengtsson Åsa       22  5.24 24 14.03 28 19.31 27 21.42 27 34.10 28 40.02 27 44.48 24 50.07 24 54.07 24 62.58 24 65.42
 25  Alilonttinen Martti 27  5.58 30 15.35 25 19.07 25 21.13 25 33.38 25 38.52 25 43.47 25 50.45 25 54.34 26 63.49 25 66.20
 26  Mattsson Ingela     26  5.46 23 13.32 21 17.35 21 19.48 26 33.39 26 39.23 26 44.42 26 51.51 26 55.52 25 63.42 26 66.21
 27  Hovi Paavo          14  5.00 25 15.06 26 19.10 28 21.43 28 34.19 27 39.58 28 45.38 27 52.02 27 56.12 27 63.51 27 66.25
 28  Sipponen Jarmo      29  6.27 21 12.50 18 16.05 16 18.01 10 27.25 10 32.10 14 37.41 30 60.09 29 64.00 29 70.46 28 72.53
 29  Kurppa Pirjo        33  6.58 32 18.07 32 22.08 32 25.02 29 37.41 30 45.32 29 50.29 28 56.37 28 61.05 28 69.40 29 73.18
 30  Heikki Luukka       30  6.28 29 15.30 27 19.24 29 22.04 30 38.34 29 45.07 30 51.40 29 59.31 30 64.12 30 71.46 30 74.34
 31  Karru Pentti        31  6.43 31 17.24 31 21.22 31 23.53 32 42.53 32 51.47 32 58.00 32 65.08 32 69.40 31 78.35 31 81.01
 32  Gestranius Måns     32  6.51 28 15.27 30 20.40 30 23.30 31 39.01 31 46.45 31 54.06 31 63.26 31 68.19 32 78.41 32 82.10
 33  Mattila Erkki       25  5.41 36 30.24 36 34.50 35 37.19 35 49.57 34 55.11 35 65.21 35 71.36 34 75.30 33 82.28 33 84.47
 34  Kaski Pirjo         36 10.37 34 24.20 34 29.37 34 33.06 34 49.16 35 56.17 34 61.48 34 69.06 35 76.43 35 85.40 34 88.37
 35  Kajavalta Jyrki     34  9.31 33 20.38 33 25.42 33 28.58 33 46.23 33 53.47 33 59.29 33 67.13 33 72.22 34 85.29 35 89.22
 36  Haapasalo Hannu     35  9.45 35 24.31 35 34.21 36 38.49 36 61.39 36 76.08 36 83.34 36 94.57 36108.45 36120.20 36123.53

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Saarimäki Ilkka      5  4.23  1  9.22  1 11.57  1 13.46  1 17.55  1 20.18  1 24.07  1 29.57  1 31.57
  2  Hiiri Urpo          12  4.59  3 10.58  3 14.15  2 16.42  2 22.04  2 24.50  2 29.41  2 36.44  2 39.13
  3  Peltola Ari          2  3.49 18 14.20 16 18.47 14 20.32  8 24.51  6 27.23  4 31.22  3 38.07  3 40.33
  4  Urhonen Seppo        4  4.21  2 10.20  2 13.40  3 17.07  3 22.47  3 25.32  3 30.25  4 38.24  4 40.51
  5  Mörsky Vesa          1  3.46 20 14.27 12 17.55 10 20.11  7 24.44  5 27.22  6 32.56  5 40.05  5 42.33
  6  Välimäki Heimo       9  4.46  5 11.50  7 16.36  7 19.05  5 24.36  8 28.01  7 33.21  6 40.56  6 43.08
  7  Paldanius Jorma      3  4.11 21 14.35 18 19.09 17 21.14 12 26.26 10 29.21 10 34.41  7 41.26  7 44.00
  8  Näsi Mika           28  6.10 16 14.13 13 17.59 12 20.18 16 28.05 15 31.13 12 35.53  8 42.09  8 45.11
  9  Havia Jouko          7  4.33  6 12.01  4 15.29  6 19.01 10 26.07  9 29.07  9 34.36 10 43.32  9 45.33
 10  Erkkilä Ahti        16  5.17  9 12.59  9 17.11  8 20.02  9 26.04 11 29.48 11 35.24  9 42.52 10 45.40
 11  Sillanpää Pia-Maria  6  4.25  4 11.45  6 16.01  5 18.31  6 24.39  7 27.53  8 33.32 11 43.58 11 46.43
 12  Lindholm Mirva      26  6.03 11 13.16 11 17.39 16 20.42 14 27.24 13 30.43 14 36.28 12 44.38 12 47.12
 13  Kivelä Rauno        15  5.08  8 12.57 10 17.19  9 20.09 11 26.18 12 30.27 13 36.08 13 45.00 13 48.04
 14  Kolkkala Reeta      18  5.30  7 12.18  5 15.51  4 18.07  4 23.15  4 26.51  5 32.33 14 45.35 14 48.05
 15  Ratia Pentti         8  4.41 36 17.31 28 21.39 24 24.15 23 30.57 23 34.07 18 39.28 17 46.30 15 48.58
 16  Virtanen Kimmo      13  5.01 16 14.13 19 19.20 18 21.52 17 28.38 17 32.07 17 37.56 15 45.56 16 49.02
 17  Sonkki Juhani       11  4.53 12 13.17 23 20.38 21 23.05 19 29.04 18 32.30 20 39.55 18 47.10 17 49.50
 18  Rantanen Arto       31  6.19 13 13.34 15 18.14 15 20.39 13 27.10 14 30.58 15 36.45 16 46.23 18 49.54
 19  Mattila Kaino       51 11.07 39 18.36 32 22.47 30 25.25 24 31.03 25 34.29 19 39.53 19 47.35 19 49.56
 20  Tuomola Suvi        14  5.04 10 13.02  8 16.41 11 20.16 15 27.41 15 31.13 16 37.45 20 47.59 20 51.04
 21  Saarinen Pertti     18  5.30 23 15.09 21 20.12 25 24.20 22 30.26 22 33.53 21 39.56 21 48.13 21 51.26
 22  Miettinen Jaana     49 10.26 37 18.03 29 22.22 28 24.45 25 31.07 24 34.25 22 40.31 22 48.56 22 51.51
 23  Finnholm Mauri      40  8.02 25 15.49 35 24.25 34 27.21 30 33.28 30 37.18 27 42.56 25 50.27 23 52.58
 24  Pallari Seppo       23  5.39 14 13.38 17 18.57 23 24.03 26 31.39 26 35.21 23 40.49 24 50.16 24 53.11
 25  Eskola Pirkko       22  5.38 19 14.22 20 19.24 19 22.21 18 28.47 19 32.59 24 41.47 23 50.13 25 53.13
 26  Rahkasuo Kaarina    20  5.33 24 15.36 31 22.42 31 25.32 27 32.02 27 35.48 24 41.47 26 51.17 26 54.06
 27  Leino Pauli         52 11.13 41 19.35 38 25.48 39 28.27 33 34.13 31 37.33 28 43.12 29 51.57 27 54.08
 28  Rahkonen Lasse      17  5.29 38 18.29 43 26.24 43 29.21 35 35.14 36 39.33 34 45.00 28 51.47 28 54.26
 29  Ratia Terhi         10  4.52 15 13.48 14 18.00 13 20.20 21 30.16 21 33.23 26 42.51 27 51.19 29 54.40
 30  Hynnä Tuomo         35  6.30 28 16.15 25 21.16 27 24.42 28 32.39 28 36.48 29 43.25 31 52.37 30 55.24
 31  Salmi Juhani        43  8.50 49 21.09 40 26.06 37 28.21 37 35.38 37 39.37 33 44.59 32 53.18 31 55.34
 32  Palokangas Paavo    54 14.28 51 22.33 48 27.37 47 30.15 38 35.52 35 39.17 32 44.45 30 52.32 32 55.50
 33  Nurmi Reino         45  9.22 34 17.04 22 20.27 20 22.31 20 30.04 20 33.21 36 46.50 33 53.38 33 56.33
 34  Aaltonen Risto      46  9.27 47 21.06 37 25.27 35 27.43 34 34.56 34 38.50 31 44.08 34 54.25 34 56.48
 35  Kaarlela Keijo      25  6.02 27 15.57 26 21.36 29 25.19 29 33.04 29 37.03 30 43.30 35 55.47 35 59.18
 36  Vahtera Pertti      42  8.25 32 16.41 41 26.12 42 29.19 40 36.33 41 41.16 38 46.57 36 56.02 36 59.46
 37  Talonen Markku      50 11.03 40 18.40 44 26.46 40 29.05 39 36.15 39 40.25 37 46.56 38 56.57 37 59.58
 38  Karjalainen Antti   53 12.34 53 23.40 48 27.37 46 29.54 47 41.00 45 44.19 41 50.31 39 57.40 38 60.25
 39  Salminen Pekka      36  6.33 30 16.23 36 24.59 36 28.17 36 35.31 38 39.57 35 46.35 37 56.43 39 61.17
 40  Partanen Lauri      38  6.45 31 16.33 30 22.40 32 26.05 31 33.58 33 38.46 40 47.40 40 58.10 40 62.35
 41  Söderblom Maria     43  8.50 50 21.40 41 26.12 41 29.13 41 36.49 40 40.41 39 47.22 41 59.33 41 62.52
 42  Rousku Teuvo        21  5.37 33 16.55 24 20.46 22 23.35 52 43.33 50 47.07 46 52.53 43 62.07 42 64.53
 43  Mannervesi Helena   33  6.28 35 17.13 33 23.16 33 27.19 46 40.55 47 45.14 45 52.11 42 61.51 43 65.01
 44  Ahonen Liisa        47  9.46 52 22.48 51 28.33 48 31.27 42 38.42 42 43.06 42 50.48 44 62.22 44 65.48
 45  Karru Sirja         33  6.28 26 15.56 26 21.36 26 24.31 44 39.01 43 43.20 44 52.10 45 63.38 45 67.02
 46  Isberg Hilding      37  6.42 43 20.11 39 25.55 45 29.35 43 38.44 44 43.43 43 51.17 46 63.49 46 67.27
 47  Kokkari Kalervo     48 10.07 45 20.43 45 26.56 53 33.09 50 42.51 51 47.43 47 54.44 47 67.31 47 70.55
 48  Kalve Risto         27  6.04 29 16.17 34 24.02 38 28.26 32 34.11 32 37.47 51 60.01 48 68.31 48 70.57
 49  Hyytiäinen Tarja    24  5.51 42 20.00 53 29.30 51 32.36 49 42.01 49 46.57 48 54.55 49 69.09 49 71.58
 50  Heikkilä Markku     29  6.15 44 20.20 46 27.08 44 29.31 53 44.55 52 49.32 49 57.41 50 70.19 50 73.02
 51  Hannukainen Teuvo   30  6.18 22 14.58 47 27.14 52 32.42 51 43.14 48 46.48 53 64.19 51 71.21 51 74.11
 52  Silpola Heikki      41  8.16 54 23.57 54 34.00 54 37.44 54 45.59 53 50.19 50 59.07 52 72.31 52 76.43
 53  Lassila Arto        38  6.45 46 21.02 50 28.08 50 32.29 45 40.39 46 44.56 54 65.59 54 78.00 53 81.13
 54  Suominen Unto       32  6.26 47 21.06 52 28.50 49 32.26 48 41.36 54 53.02 52 63.27 53 77.18 54 81.43

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Laihinen Mikko      19  4.09 10  5.38  3 10.33  1 15.01  3 20.43  3 23.00  3 25.22  2 29.02  1 31.39  1 32.38
  2  Nordell Rolf         3  2.13  4  4.28  2 10.29  2 15.41  1 18.52  1 21.27  1 23.53  1 28.46  2 33.00  2 34.27
  3  Nordell Fred         5  2.19  2  4.26  1 10.15  3 15.49  2 19.11  2 22.02  2 24.46  3 30.16  3 33.20  3 34.35
  4  Roininen Jami        1  1.59  1  4.23  4 10.40  4 17.05  5 21.35  5 24.35  4 27.15  4 31.34  4 34.52  4 35.56
  5  Laihinen Maija       8  2.36  6  4.46  9 12.41  9 19.08  7 22.49  7 26.13  6 29.27  6 34.07  6 37.28  5 38.25
  6  Laihinen Olli        6  2.20  5  4.31  5 12.07  6 17.56  6 22.09  6 25.26  5 28.02  5 33.28  5 36.36  6 38.27
  7  Laihinen Veikko     12  2.57  8  5.07 10 12.57 10 19.17  8 23.07  8 26.22  7 29.35  7 34.15  7 37.39  7 38.48
  8  Peippo Jari         13  2.59  9  5.15  8 12.34  5 17.50  4 21.18  4 24.03  9 33.00  8 37.10  8 40.21  8 41.20
  9  Summa Juho           3  2.13  2  4.26  7 12.12  8 18.55 11 26.13  9 29.17  8 32.03  9 37.14  9 41.11  9 42.19
 10  Sauren Armas        24  8.10 23 10.14 17 16.48 16 23.07 14 27.09 12 30.02 11 33.22 10 37.58 10 41.23 10 42.39
 11  Aarnio Aarno        15  3.23 18  7.57 15 15.16 14 21.51 12 26.20 11 29.44  9 33.00 11 38.19 11 41.45 11 43.40
 12  Ylikoski Tuomo       9  2.40 13  5.56 12 13.55 12 20.25 13 26.42 13 30.09 12 33.34 12 39.04 12 43.53 12 45.13
 13  Suominen Kyllikki    7  2.35 10  5.38 11 13.20 11 20.17  9 25.12 14 30.26 13 35.03 13 40.59 13 44.55 13 46.07
 14  Summa Jouni          2  2.12  6  4.46  6 12.08  7 18.40 10 26.07 10 29.33 14 37.38 14 42.59 14 50.03 14 51.08
 15  Heikkilä Heimo      14  3.17 16  7.16 16 15.59 17 23.09 17 32.27 17 37.49 15 41.47 15 47.57 15 51.48 15 53.07
 16  Salmi Eeva          22  6.37 20  9.09 18 17.16 18 24.28 18 33.47 18 39.10 16 43.07 16 49.28 16 53.09 16 54.28
 17  Lankinen Anneli     17  3.50 14  6.35 14 14.39 13 21.24 15 27.41 15 30.40 19 46.53 17 52.37 17 56.25 17 57.48
 18  Rosten Taina-Marja  25 10.18 25 13.15 22 23.56 21 33.13 20 37.53 20 42.00 17 46.15 18 53.50 18 58.43 18 60.26
 19  Leino Paula         16  3.38 19  8.19 19 19.00 19 30.08 21 38.49 21 43.00 18 46.38 19 53.59 19 58.59 19 60.35
 20  Finnholm Maisa      10  2.48 15  6.36 13 14.21 15 22.20 16 30.12 16 34.20 21 50.10 21 56.05 20 59.51 20 61.14
 21  Virtanen Pasi       23  7.23 24 10.59 23 24.40 22 34.39 22 40.53 22 45.09 20 49.01 20 55.29 21 60.38 21 62.38
 22  Karjalainen Jarmo   11  2.50 12  5.41 24 28.40 23 37.01 25 52.35 24 55.38 24 59.30 23 65.03 22 70.16 22 72.14
 23  Sireeni Matti       20  5.01 21  9.33 21 23.54 24 37.18 23 44.47 23 51.07 23 57.11 24 66.13 23 72.47 23 75.29
 24  Isotalo Erkki       18  3.57 17  7.38 25 33.21 25 41.44 24 49.47 25 57.49 25 62.31 25 69.28 24 79.47 24 80.48
 25  Järvinen Osmo       21  5.58 22  9.48 20 22.13 20 30.53 19 37.17 19 41.31 22 50.15 22 56.48 25 81.54 25 84.02

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Määttänen Hilkka     5  3.27  5  5.16  4  8.08  1 13.58  1 17.56  1 21.55  1 24.07  1 25.42
  2  Kilkkilä Kimi        7  5.22  6  7.58  6 10.20  4 15.59  4 21.48  4 24.46  4 26.40  2 27.34
  3  Rannisto Erkki       2  3.02  1  4.32  2  7.57  2 15.02  2 18.56  2 23.06  3 25.51  3 27.54
  4  Rannisto S.          3  3.04  2  4.34  3  7.59  3 15.03  3 19.02  3 23.09  2 25.49  4 28.00
  5  Finnholm Matti       1  2.51  3  5.04  5  8.25  8 28.27  6 34.22  5 37.27  5 39.19  5 40.14
  6  Peippo Tiia          4  3.23  4  5.14  1  7.25  7 27.57  5 33.35  6 38.28  6 42.26  6 45.51
  7  Aaltonen Matti       6  5.15  8 13.25  7 16.44  5 24.32  7 34.26  7 39.24  7 44.42  7 47.23
  8  Puukka Pentti        8  6.14  9 13.40  9 16.58  6 24.53  8 34.46  8 39.42  8 45.34  8 47.29
  9  Snell Taina          9 10.04  7 13.00  8 16.48  9 40.31  9 44.47  9 48.02  9 49.49  9 51.08

RR   
                            1        2        3        4        5        6   
  1  Heininen Henrik      1  1.37  1  5.38  1  8.31  1 11.57  1 14.02  1 15.33
  2  Helminen Tiia-Maria  2  1.56  2  6.34  2 10.57  3 14.27  2 16.42  2 19.51
  3  Haapanen Petteri     3  2.10  3  8.08  2 10.57  2 14.06  3 16.50  3 22.48
  4  Tunkkari Oona        4  2.13  6 11.37  6 16.12  4 27.47  4 32.19  4 37.25
  5  Yliluoma Juulia      6  2.39  5  9.48  4 14.07  6 31.02  5 38.49  5 41.13
  6  Yliluoma Heidi       5  2.37  4  9.45  5 14.09  5 30.48  6 38.51  6 41.16
  7  Mörsky Heli          7  7.09  7 19.27  7 27.58  7 38.04  7 44.21  7 47.03



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi