Avuksi oli hälytetty ja hyvällä innolla saatu PR:n suunnistanutta, kokeneempaa ja nuortakin väkeä neuvomaan ja opastamaan koulunuorisoa. Kuten tulosluettelosta näkyy, onnistuivat useimmat yläastelaistyttöjen pienryhmät löytämään rastinsa. Pitkän matkan ja 4A:n kärkinimiä kiiruhti illan lähtö Tiomilaan valmistautumaan. Arvontapalkinto liikuntavieraallemme Satu Alitalolle, palkinnon saa noutaa Peimarin Rastien järjestelypaikalta. Joka kotiin jaettiin Paimion Rastiposti Isotonicin alusviikolla. Siinä on hyvä Peimarin Rastien kesäohjelma ja kalenteri: sivulla 10, OTTAKAA TALTEEN, se on ihan sitä varten!!
Tilanne Rasteilla
Rastien väliajat
6 km: | ||
1. | Juuso Lindeqvist | 29.16 |
2. | Pasi Tölkkö | 30.26 |
3. | Juha Suominen | 31.32 |
4. | Jens Perus | 32.47 |
5. | Ilkka Sillanpää | 34.48 |
6. | Jouni Nykänen | 35.07 |
7. | Asgeir Mjösjund | 35.27 |
8. | Christoffer Smeds | 36.27 |
9. | Ilkka Saarimäki | 37.44 |
10. | Jussi Mäkelä | 37.49 |
11. | Mika Rautanen | 37.59 |
12. | Markku Sipponen | 39.28 |
13. | Matias Vanhanen | 39.47 |
14. | Hannu Myllärinen | 40.31 |
15. | Jouni Hjelm | 42.32 |
16. | Mikko Mannonen | 42.45 |
17. | Jarmo Sipponen | 43.29 |
18. | Ari Peltola | 43.43 |
19. | Pekka Inki | 45.36 |
20. | Mirkka Salmelin | 45.52 |
21. | Veikko Loukonen | 46.48 |
22. | Oskari Heiskanen | 46.58 |
23. | Jari Virtanen | 49.20 |
24. | Ilkka Vuorinen | 50.24 |
25. | Taisto Nieminen | 51.03 |
26. | Veikko Salmelin | 51.49 |
27. | Mika Kurkilahti | 52.14 |
28. | Veijo Lämsä | 52.21 |
29. | Antti Rantasaari | 52.41 |
30. | Kari Hofmann | 53.44 |
31. | Harri Lukander | 55.27 |
32. | Pasi Laurinen | 55.30 |
33. | Airi Toivonen | 56.07 |
34. | Heimo Meriö | 57.22 |
35. | Mauri Finnholm | 57.58 |
36. | Signe Dambe | 59.02 |
37. | Rauno Kivelä | 59.49 |
38. | Kristian Karru | 1.00.02 |
39. | Ahti Karttunen | 1.01.41 |
40. | Pentti Karru | 1.04.36 |
41. | Lasse Sillanpää | 1.09.33 |
42. | Hilkka Lukander | 1.21.12 |
Ilman aikaa 1, hyl. 2. | ||
4 km A: | ||
1. | Jaakko Röytiö | 22.10 |
2. | Matti Tahvonen | 22.12 |
3. | Markus Lindeqvist | 24.50 |
4. | Inga Dambe | 28.02 |
5. | Katja Peltola | 29.43 |
6. | Markku Vesalainen | 30.25 |
7. | Urpo Hiiri | 31.52 |
8. | Ville Kivelä | 32.22 |
9. | Martti Alilonttinen | 33.17 |
10. | Pauli Kurppa | 33.29 |
11. | Jouko Havia | 34.46 |
12. | Simo Mannervesi | 35.15 |
13. | Pentti Ratia | 35.33 |
14. | Paavo Ratia | 35.40 |
15. | Matleena Lindeqvist | 36.04 |
16. | Tapani Jääoja | 36.52 |
17. | Aaro Finnilä | 36.54 |
18. | Juhani Sonkki | 36.58 |
19. | Heini Saarimäki | 37.36 |
20. | Heikki Partanen | 38.20 |
21. | Erkki Mäenpää | 39.16 |
22. | Ahti Erkkilä | 40.23 |
23. | Seppo Pärnä | 40.26 |
24. | Matti Tammi | 40.41 |
25. | Raimo Laurila | 40.54 |
26. | Outi Erkkilä | 42.13 |
27. | Suvi Tuomola | 42.44 |
28. | Jouni Saarinen | 42.53 |
29. | Pentti Varhemaa | 43.11 |
30. | Raimo Järvensivu | 43.48 |
31. | Pauli Leino | 44.11 |
32. | Uolevi Piispanen | 44.13 |
33. | Paavo Palokangas | 44.56 |
34. | Rauno Kurppa | 45.03 |
35. | Marjana Ikonen | 45.06 |
36. | Bo-Gunnar Ahlqvist | 45.12 |
37. | Sirja Karru | 45.21 |
38. | Risto Aaltonen | 45.54 |
39. | Pekka Salminen | 46.25 |
40. | Anni Mäkelä | 46.49 |
41. | Hanna-Maaret Ahlqvist46.59 | |
42. | Pia-Maria Sillanpää | 47.00 |
43. | Helena Ratia | 47.47 |
44. | Urho Ojala | 49.21 |
45. | Juhani Ovaskainen | 50.26 |
46. | Kyllikki Suominen | 51.55 |
47. | Pentti Manninen | 52.01 |
48. | Airi Sipponen | 52.14 |
49. | Arto Hakkarainen | 52.41 |
50. | Ida Hakkarainen | 53.01 |
51. | Antero Pyökäri | 54.02 |
52. | Ahti Kontto | 55.16 |
53. | Arto Lassila | 55.43 |
54. | Tiina Nurmio | 56.42 |
55. | Kirsi Peltomäki | 56.55 |
56. | Erik Schleutker | 58.08 |
57. | Unto Suominen | 58.35 |
58. | Annika Westerholm | 59.24 |
59. | Tuula Laine | 1.05.24 |
60. | Lauri Partanen | 1.09.32 |
61. | Kari Tikka | 1.13.45 |
Ilman aikaa 1, hyl. 3. | ||
4 km B: | ||
1. | Anu Amper | 27.54 |
2. | Pirjo Lähteenmäki | 30.36 |
3. | Ahti Kauppi | 31.59 |
4. | Olli Salusvuori | 32.12 |
5. | Armas Saurn | 35.41 |
6. | Henna Reponen | 36.12 |
7. | Tuomo Reponen | 36.18 |
8. | Niko Salo | 37.09 |
9. | Juho Summa | 37.49 |
10. | Matti Aaltonen | 41.39 |
11. | Anniina Kauttonen | 43.04 |
12. | J. Rannisto | 44.18 |
13. | Erkki Rannisto | 44.21 |
14. | Ilkka Mäkelä | 45.48 |
15. | Jarmo Karjalainen | 48.19 |
16. | Anna-Lotta Jaakkola | 48.34 |
17. | Eeva Kokkari | 48.34 |
18. | Tiina Rastas | 48.34 |
19. | Sanna Kivelä | 50.47 |
20. | Salli Raumonen | 50.47 |
21. | Nina Luotonen | 50.47 |
22. | Alice Nurmio | 55.02 |
23. | Ulla Rahkonen | 55.03 |
24. | Tiina Kipinä | 55.29 |
25. | Eeva Salmi | 55.29 |
26. | Sini Jarasto | 56.43 |
27. | Hanne Sonkki | 56.43 |
28. | Timo Roivas | 1.01.30 |
29. | Matti Sireeni | 1.14.55 |
30. | Jonna Helin | 1.25.00 |
31. | Paula Xy | 1.32.23 |
32. | Tiia Xyy | 1.32.23 |
33. | Susanna Hussi | 1.32.43 |
34. | Hanna-Maaret Nieminen 1.32.43 | |
Ilman aikaa 1, hyl. 3. | ||
2 km: | ||
1. | Tommi Reponen | 20.48 |
2. | Outi Malmberg | 21.41 |
3. | Enni Salmi | 21.41 |
4. | Jenny Ahokas | 21.55 |
5. | Anni Kontto | 21.55 |
6. | Annukka Laine | 22.11 |
7. | Jenna Vilén | 22.11 |
8. | Soile Tiilikka | 22.40 |
9. | Sanna Westerholm | 22.40 |
10. | Maiju Mönkkönen | 23.52 |
11. | Janni Vanhanen | 23.52 |
12. | Valtteri Schleutker | 25.00 |
13. | Helena Mannervesi | 25.21 |
14. | Hanneli Salo | 25.32 |
15. | Emilia Pirttijärvi | 31.23 |
16. | Sanni Rantala | 31.23 |
17. | Johanna Piekkala | 31.50 |
18. | Milla Salminen | 31.50 |
19. | Mirva Tuomikoski | 31.50 |
20. | Liisa Korjus | 32.29 |
21. | Tiina Laaksonen | 32.29 |
22. | Tuula Lahti | 32.29 |
23. | Ida Lehtonen | 32.54 |
24. | Katri Mandelin | 32.54 |
25. | Satu Alitalo | 33.08 |
26. | Ira Laine | 33.08 |
27. | Heidi Kunnala | 33.29 |
28. | Riikka Laaksonen | 33.29 |
29. | Heini Ekman | 33.39 |
30. | Maria Salonen | 33.39 |
31. | Tiia Heinonen | 33.47 |
32. | Meri-Tuuli Tuomi | 33.47 |
33. | Elina Aromaa | 35.02 |
34. | Elisa Lehikoinen | 35.02 |
35. | Piia Laaksonen | 35.40 |
36. | Sini Sandholm | 35.40 |
37. | Miia Kivijärvi | 36.06 |
38. | Milla Koskinen | 36.06 |
39. | Laura Laitinen | 36.06 |
40. | Laura Suominen | 36.38 |
41. | Anni Vehmanen | 36.38 |
42. | Kati Helminen | 37.52 |
43. | Eve Hussi | 37.52 |
44. | Anna Lehti | 37.52 |
45. | Satu Hovi | 38.01 |
46. | Hanna-Mari Pekkala | 38.01 |
47. | Eija Jalava | 39.41 |
48. | Emmariikka Suikki | 39.41 |
49. | Melina Xx | 39.41 |
50. | Tiina Keränen | 40.24 |
51. | Jenna Vainio | 40.24 |
52. | Mikaela Metsänsalo | 41.29 |
53. | Johanna Taatila | 41.29 |
54. | Laura Westerholm | 41.29 |
55. | Heidi Karkinen | 42.12 |
56. | Erika Pahlman | 42.12 |
57. | Heidi Järvinen | 42.51 |
58. | Anriikka Lahikainen | 42.51 |
59. | Piia Kuusisto | 43.19 |
60. | Marianne Piekkala | 43.19 |
61. | Anja Salmi | 43.19 |
62. | Sanna Helin | 43.56 |
63. | Riitta Helin | 44.00 |
64. | Milla Granlund | 45.13 |
65. | Merina Tuominen | 45.13 |
66. | Tuovi Raitio | 48.28 |
67. | Riina Rautiainen | 48.28 |
68. | Laura Mäkelä | 54.19 |
69. | Irina Tirkkonen | 54.19 |
70. | Päivi Ramstedt | 54.25 |
71. | Tiina Erkkilä | 58.57 |
72. | Elina Lindberg | 58.57 |
73. | Saara Vesa | 58.57 |
74. | Lotta Lähteenmäki | 1.14.09 |
75. | Tiina Rantanen | 1.14.09 |
76. | Sari Fredriksson | 1.29.18 |
77. | Jenna Huhtinen | 1.29.18 |
78. | Marianne Kemppainen | 1.36.11 |
79. | Laura Lämsä | 1.36.11 |
80. | Hannamari Kallio | 1.36.40 |
81. | Mira Kivikoski | 1.36.40 |
82. | Emmi Pihkanen | 1.36.40 |
Ilman aikaa 3, hyl. 8. |