PEIMARIN RASTIT 17

Tilanne Rasteilla
6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15   
  1  Lindeqvist Juuso     1  1.09  1  3.20  2  6.05  1  6.56  1  7.37  1  9.06  1 10.14  1 11.51  1 12.54  1 14.09  1 20.04  1 21.27  1 23.42  1 27.17  1 28.50
  2  Tölkkö Pasi          5  1.24  2  3.34  1  5.58  2  7.04  2  7.44  2  9.15  2 10.27  2 12.14  2 13.16  2 14.48  2 20.53  2 22.08  2 24.38  2 28.25  2 30.02
  3  Suominen Juha        2  1.16  3  3.35  5  6.19  5  7.46  5  8.33  5 10.07  5 11.23  5 13.23  5 14.29  5 15.56  3 22.32  3 23.38  3 25.58  3 29.32  3 31.04
  4  Perus Jens           7  1.25  5  3.46  3  6.12  3  7.28  4  8.14  4  9.46  3 11.00  4 12.53  4 14.01  4 15.43  5 23.07  4 24.19  4 26.51  4 30.39  4 32.20
  5  Sillanpää Ilkka      3  1.21  6  3.48  7  6.42  7  7.54  7  8.58  7 10.52  7 12.13  7 14.01  7 15.07  6 16.29  6 23.31  6 25.25  5 27.54  5 32.45  5 34.21
  6  Nykänen Jouni       12  1.37 10  4.19  9  7.04  9  8.24  9  9.40  8 11.25  8 12.58  8 14.56  8 16.08  8 17.35  7 23.52  7 25.51  6 28.45  5 32.45  6 34.34
  7  Mjösund Asgeir       3  1.21  4  3.41  4  6.17  4  7.31  3  8.13  3  9.43  4 11.01  3 12.50  3 13.57  3 15.20  4 23.05  5 24.28  7 28.52  7 33.13  7 34.56
  8  Smeds Christoffre    8  1.26  7  3.56  6  6.38  6  7.48  6  8.44  6 10.35  6 11.56  6 13.54  6 15.05  7 16.47  8 24.46  8 26.17  8 29.19  8 33.44  8 35.50
  9  Saarimäki Ilkka      5  1.24  8  4.00  8  6.45  8  8.03  8  9.06 10 11.54 10 13.27 10 15.39 10 16.56 11 18.47 11 26.12 10 27.50 10 30.46 10 35.21  9 37.16
 10  Mäkelä Jussi        30  2.12 20  5.31 16  8.33 16 10.11 13 10.58 12 12.40 12 14.08 11 16.08 11 17.18 10 18.45  9 26.00 11 28.11 11 30.53 11 35.24  9 37.16
 11  Rautanen Mika        9  1.27 11  4.22 10  7.33 10  8.47 10  9.53  9 11.40  9 13.08  9 15.29  9 16.44  9 18.21 10 26.10  9 27.29  9 30.36  9 35.18 11 37.24
 12  Sipponen Markku     11  1.29  9  4.07 11  7.35 11  9.24 11 10.27 11 12.33 11 14.04 12 16.36 12 17.51 12 19.39 12 26.54 12 28.47 12 32.06 12 36.53 12 38.55
 13  Vanhanen Matias     37  2.18 14  5.04 13  8.02 13  9.56 14 11.08 14 12.58 14 14.52 14 17.15 14 18.38 13 20.28 13 28.09 13 29.33 14 33.16 13 37.29 13 39.18
 14  Myllärinen Hannu    30  2.12 28  6.06 21  9.21 18 10.47 22 11.59 18 13.52 18 15.29 15 17.46 15 19.07 15 20.49 14 28.37 14 30.06 13 33.13 14 37.33 14 39.52
 15  Hjelm Jouni         19  1.59 19  5.27 22  9.30 19 10.48 18 11.48 19 13.58 19 15.49 19 18.13 17 19.52 17 21.46 17 30.00 17 31.34 16 34.42 16 39.46 15 41.55
 16  Mannonen Mikko      23  2.02 17  5.17 17  8.49 17 10.15 17 11.37 17 13.48 17 15.25 16 18.01 16 19.21 16 21.09 15 29.07 15 30.39 15 34.16 15 39.28 16 42.10
 17  Sipponen Jarmo      13  1.43 12  4.29 27 10.19 25 11.48 26 13.10 26 16.04 25 17.45 26 21.50 26 22.55 25 24.22 19 31.38 21 33.57 18 36.35 18 41.00 17 42.54
 18  Peltola Ari          9  1.27 13  4.50 12  7.59 12  9.29 12 10.29 13 12.42 13 14.14 13 17.04 13 18.33 14 20.42 16 29.39 16 31.32 17 35.18 17 40.25 18 43.03
 19  Inki Pekka          16  1.56 23  5.43 20  9.16 20 10.56 21 11.58 22 14.26 22 16.25 22 19.15 22 20.53 23 23.04 20 31.42 18 33.22 19 37.01 19 42.22 19 44.55
 20  Salmelin Mirkka     33  2.16 27  6.01 24  9.57 28 12.15 27 13.18 24 15.30 23 17.06 23 19.28 23 20.54 22 22.45 18 31.12 22 34.10 22 37.29 20 42.48 20 45.13
 21  Loukonen Veikko     26  2.08 21  5.32 18  9.08 21 10.57 19 11.57 20 14.13 20 16.14 20 18.51 20 20.23 20 22.26 21 31.44 19 33.28 20 37.03 21 42.58 21 45.57
 22  Heiskanen Oskari    38  2.25 15  5.11 13  8.02 14 10.02 15 11.16 15 13.14 15 15.11 17 18.10 18 20.10 18 22.20 23 31.52 23 34.15 23 38.31 23 43.59 23 46.25
 23  Virtanen Jari       28  2.10 25  5.54 23  9.33 23 11.22 24 12.56 23 15.19 24 17.24 24 20.06 24 21.48 24 23.52 25 33.12 25 35.15 25 39.21 25 45.33 25 48.27
 24  Vuorinen Ilkka      34  2.17 38  6.49 35 11.45 33 13.22 32 14.40 37 19.17 37 21.12 33 23.53 32 25.30 32 27.31 28 36.07 27 37.48 26 41.30 26 47.18 26 49.38
 25  Nieminen Taisto     18  1.58 24  5.44 25 10.01 24 11.44 23 12.46 28 16.58 27 18.48 28 22.00 40 26.56 36 28.56 31 37.06 30 39.16 27 42.53 27 47.51 27 50.25
 26  Salmelin Veikko     15  1.55 18  5.23 30 10.52 29 12.22 28 13.23 27 16.28 26 18.12 25 20.49 25 22.46 28 26.14 26 34.50 31 39.24 29 43.08 28 48.36 28 51.06
 27  Kurkilahti Mika     42  2.50 36  6.33 28 10.42 27 12.13 29 13.36 29 17.03 28 19.07 29 22.02 28 23.36 27 25.29 29 36.18 28 38.11 31 43.29 30 49.18 30 51.42
 28  Lämsä Veijo         24  2.05 30  6.13 26 10.08 26 11.54 25 12.59 24 15.30 29 19.22 27 21.54 27 23.26 26 25.18 27 35.52 26 37.39 28 42.56 29 49.11 29 51.36
 29  Rantasaari Antti    22  2.01 33  6.24 41 14.34 41 16.07 40 17.30 40 20.02 40 21.50 38 24.28 35 25.47 33 27.51 30 37.01 29 39.12 30 43.10 31 49.37 31 52.04
 30  Hofmann Kari        21  2.00 29  6.09 38 12.30 36 14.04 36 15.25 36 18.55 36 20.58 34 23.57 33 25.31 31 27.28 32 37.54 32 40.32 32 44.25 32 50.38 32 53.00
 31  Lukander Harri      29  2.11 35  6.30 29 10.45 30 12.34 30 13.52 37 19.17 37 21.12 39 24.31 37 26.16 38 29.13 36 40.07 36 41.58 36 47.11 34 52.19 33 54.48
 32  Laurinen Pasi       19  1.59 42  7.19 40 13.24 38 15.04 38 16.14 35 18.29 35 20.47 35 24.02 34 25.46 35 27.56 35 39.19 33 41.23 34 46.42 33 51.56 34 54.53
 33  Toivonen Airi       34  2.17 36  6.33 34 11.25 32 13.20 31 14.33 30 17.24 31 19.46 31 23.02 30 24.53 29 27.08 33 38.07 35 41.43 33 45.54 35 52.23 35 55.21
 34  Meriö Heimo         24  2.05 34  6.29 37 12.17 37 14.12 37 15.50 34 18.13 34 20.30 36 24.12 36 26.14 37 28.58 36 40.07 37 43.01 37 47.20 36 53.47 36 56.34
 35  Finnholm Mauri      32  2.14 40  6.53 31 11.03 34 13.56 34 15.00 32 17.28 32 19.47 30 22.59 29 24.50 30 27.18 34 39.05 34 41.34 35 46.57 37 54.13 37 57.23
 36  Dambe Signe         43  3.08 43  7.38 39 12.45 39 15.11 39 16.41 39 19.22 39 21.39 40 24.42 39 26.32 40 29.25 39 41.06 39 43.59 39 49.24 38 55.33 38 58.23
 37  Kivelä Rauno        14  1.49 26  5.55 33 11.24 40 16.05 41 17.31 41 20.16 41 22.31 41 25.58 41 28.14 41 31.17 40 42.06 40 44.43 40 49.33 39 56.24 39 59.09
 38  Karru Kristian      17  1.57 31  6.19 32 11.21 31 13.18 33 14.53 30 17.24 30 19.43 32 23.16 31 25.21 34 27.52 38 40.44 38 43.36 38 48.36 40 56.29 40 59.22
 39  Karttunen Ahti      34  2.17 32  6.22 42 15.36 42 17.21 42 18.25 43 25.23 43 27.18 43 30.09 43 31.51 42 34.16 42 44.02 41 46.06 41 50.52 41 57.44 41 60.41
 40  Karru Pentti        40  2.30 38  6.49 36 11.56 35 14.03 35 15.16 33 18.01 33 20.12 37 24.25 38 26.29 39 29.17 41 43.38 42 47.11 42 53.45 42 60.29 42 63.48
 41  Sillanpää Lasse     41  2.48 41  7.13 43 16.44 43 18.58 43 21.06 42 23.38 42 25.48 42 29.14 42 31.06 43 36.50 43 50.27 43 55.06 43 59.38 43 66.16 43 68.48
 42  Lukander Hilkka     44 19.29 44 23.46 44 35.46 44 41.10 44 42.35 44 45.20 44 47.21 44 50.12 44 51.43 44 53.42 44 63.31 44 66.16 44 71.05 44 77.49 44 80.30

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Röytiö Jaakko        4  1.32  2  3.46  1  6.10  2  7.33  2  8.18  1  9.48  1 11.06  1 13.05  1 14.13  2 15.51  2 19.23  2 20.12  1 21.43
  2  Tahvonen Matti       2  1.17  1  3.32  2  6.17  1  7.21  1  8.08  2 10.05  2 11.30  2 13.18  2 14.23  1 15.48  1 19.10  1 20.07  1 21.43
  3  Lindeqvist Markus    1  1.12  3  4.15  3  6.31  3  8.05  3  8.54  3 10.19  3 12.10  3 13.44  3 14.46  3 17.10  3 20.39  3 21.35  3 24.12
  4  Dambe Inga           6  1.42  6  4.56  4  7.52  4  9.29  4 10.22  4 12.14  4 13.56  4 16.58  4 18.25  4 20.04  4 24.17  4 25.17  4 27.32
  5  Peltola Katja       17  2.13 12  5.48 11  9.22  7 10.47  5 11.35  5 13.43  5 15.46  5 18.09  5 19.28  5 21.07  5 25.46  5 26.42  5 29.08
  6  Vesalainen Markku   10  1.56  5  4.53  5  8.09 10 11.27  9 12.32  8 14.33  7 16.09  6 18.26  8 21.16  6 23.01  6 26.43  6 27.53  6 29.52
  7  Hiiri Urpo           9  1.53  9  5.20  7  9.03  5 10.41  8 12.11  7 14.20  6 16.05  7 19.00  7 21.09  7 23.06  7 27.54  7 28.57  7 31.16
  8  Kivelä Ville         3  1.26  4  4.38 12  9.32 16 11.52 12 12.56  9 15.05  9 17.13  9 19.59  9 21.40  9 23.42  8 28.32  8 29.39  8 31.45
  9  Alilonttinen Martti 16  2.07 11  5.34 10  9.19  8 10.58  6 11.59  6 14.19  8 16.31  8 19.19  6 21.00  8 23.10  9 28.48  9 29.58  9 32.34
 10  Kurppa Pauli         7  1.48 10  5.29  9  9.18  9 11.05 10 12.44 10 15.17 11 17.35 11 20.32 10 22.08 10 24.21 10 29.25 10 30.34 10 32.55
 11  Havia Jouko          8  1.50  7  5.07  6  8.43  6 10.42  7 12.10 18 17.52 18 19.35 17 21.52 18 24.47 17 26.31 13 30.30 11 32.00 11 34.08
 12  Mannervesi Simo     19  2.17 16  6.13 14 10.02 13 11.43 13 13.01 12 15.55 12 17.50 12 20.33 12 22.17 11 24.26 11 30.11 12 32.04 12 34.34
 13  Ratia Pentti         5  1.39  8  5.16  8  9.12 15 11.48 16 13.10 11 15.34 10 17.27 10 20.19 11 22.16 13 24.38 14 30.37 12 32.04 14 34.50
 14  Ratia Paavo         18  2.15 14  5.54 25 11.19 20 12.57 22 14.45 17 17.14 16 18.57 15 21.36 15 23.11 14 25.11 15 30.49 15 32.06 15 35.02
 15  Lindeqvist Matleena 13  2.04 12  5.48 13  9.46 11 11.31 15 13.06 15 16.49 15 18.53 16 21.40 16 23.25 15 25.38 16 31.24 16 32.52 16 35.31
 16  Jääoja Tapani       30  2.29 16  6.13 17 10.33 17 12.25 17 13.40 14 16.11 14 18.34 14 21.18 14 23.09 17 26.31 18 31.56 18 33.22 18 36.10
 17  Finnilä Aaro        15  2.06 20  6.20 23 11.13 21 12.59 20 14.27 16 17.04 17 19.11 18 22.07 17 23.55 16 26.29 17 31.46 17 33.16 17 36.08
 18  Sonkki Juhani       25  2.20 15  6.05 16 10.09 12 11.42 11 12.50 25 18.34 23 20.31 19 23.17 19 24.58 19 26.57 19 32.21 19 33.34 19 36.16
 19  Saarimäki Heini     14  2.05 27  6.41 27 11.33 24 13.33 24 14.49 22 18.05 20 20.14 20 23.19 20 25.05 20 27.27 20 33.03 20 34.26 20 36.56
 20  Partanen Heikki     22  2.19 21  6.21 17 10.33 35 15.15 32 16.12 26 18.39 25 20.35 22 23.35 21 25.09 21 27.48 21 33.41 21 35.17 21 37.41
 21  Mäenpää Erkki       25  2.20 33  6.55 21 11.02 22 13.06 21 14.28 29 19.04 29 21.15 28 24.25 25 26.11 25 28.46 22 34.08 22 35.24 22 38.27
 22  Erkkilä Ahti        19  2.17 23  6.29 19 10.47 18 12.37 19 14.06 21 18.03 22 20.28 24 23.57 28 26.53 27 29.26 25 35.08 25 36.37 24 39.35
 23  Pärnä Seppo         38  2.40 26  6.39 22 11.07 23 13.27 23 14.47 20 17.55 21 20.17 21 23.32 22 25.17 23 28.11 24 34.38 24 36.24 25 39.43
 24  Tammi Matti         60  3.51 34  7.10 24 11.15 29 14.25 30 16.01 26 18.39 24 20.32 33 27.06 32 28.39 31 30.48 26 35.34 26 37.22 26 40.11
 25  Laurila Raimo       12  2.03 31  6.47 26 11.24 27 14.09 26 15.32 28 18.41 26 20.53 25 24.00 24 25.55 24 28.38 23 34.31 23 36.09 23 39.32
 26  Erkkilä Outi        48  2.54 38  7.20 35 12.22 32 14.54 33 16.24 33 20.04 31 22.11 29 25.17 30 27.25 29 30.03 28 36.44 27 38.15 27 41.21
 27  Tuomola Suvi        33  2.35 28  6.43 20 10.57 19 12.43 18 13.49 18 17.52 19 19.57 23 23.42 23 25.33 22 28.04 30 37.04 29 38.49 28 41.43
 28  Saarinen Jouni      22  2.19 34  7.10 30 11.59 26 14.05 25 15.30 24 18.33 28 21.00 26 24.16 26 26.21 26 29.19 27 35.49 28 38.42 29 42.06
 29  Varhenmaa Pentti    45  2.50 40  7.25 53 16.36 46 18.07 48 19.44 40 22.23 38 24.25 39 28.43 39 30.19 37 32.35 32 37.49 30 39.18 30 42.28
 30  Järvensivu Raimo    38  2.40 39  7.23 33 12.12 28 14.12 29 15.47 29 19.04 30 21.41 30 25.28 29 27.21 30 30.09 29 37.03 31 39.21 31 42.57
 31  Leino Pauli         22  2.19 28  6.43 34 12.14 30 14.27 28 15.33 41 22.41 43 25.08 38 28.13 38 30.09 38 32.42 34 38.41 32 40.22 32 43.15
 32  Piispanen Uolevi    27  2.24 19  6.14 28 11.41 31 14.38 31 16.08 37 20.46 37 22.52 37 27.45 36 29.28 34 31.42 31 37.42 34 40.32 33 43.31
 33  Palokangas Paavo    50  3.00 42  7.26 43 14.07 43 17.01 41 18.29 50 25.00 47 27.06 47 30.11 46 32.07 46 34.39 41 39.49 37 41.14 34 44.14
 34  Kurppa Rauno        49  2.58 46  7.53 37 13.15 45 17.38 44 19.10 38 22.06 40 24.29 41 28.52 41 30.47 41 33.14 38 39.22 38 41.16 37 44.24
 35  Ikonen Marjana      50  3.00 43  7.39 42 14.05 40 16.37 47 19.34 45 23.03 44 25.20 40 28.49 40 30.37 39 32.57 37 39.19 35 40.54 36 44.19
 36  Ahlqvist Bo-Gunnar  27  2.24 37  7.17 40 13.23 38 15.37 36 16.56 34 20.11 35 22.42 32 26.26 33 28.54 33 31.34 33 38.38 33 40.23 35 44.17
 37  Karru Sirja         27  2.24 32  6.49 29 11.53 25 13.58 26 15.32 23 18.22 26 20.53 27 24.17 26 26.21 28 29.29 36 39.12 36 40.56 38 44.28
 38  Aaltonen Risto      63  4.42 54  9.21 47 15.07 41 16.53 40 18.25 39 22.12 39 24.26 44 29.21 42 30.56 42 33.19 35 39.06 40 42.09 39 45.13
 39  Salminen Pekka      59  3.49 53  9.17 45 14.29 49 18.27 49 20.04 44 22.58 45 25.35 45 29.41 45 31.39 45 34.09 42 40.37 39 42.07 40 45.42
 40  Mäkelä Anni         41  2.45 24  6.38 38 13.20 36 15.28 37 17.18 35 20.12 33 22.29 34 27.11 34 29.01 35 32.20 39 39.37 41 42.29 44 46.16
 41  Ahlqvist Hanna-Maar 54  3.07 55  9.37 49 15.15 47 18.10 45 19.22 41 22.41 41 25.00 42 28.56 43 31.10 43 34.00 44 40.59 44 42.54 41 46.10
 42  Sillanpää Pia-Maria 32  2.34 30  6.45 32 12.07 33 14.57 35 16.39 31 19.44 36 22.51 36 27.22 37 29.58 40 33.02 43 40.56 43 42.47 43 46.11
 43  Ratia Helena        31  2.31 45  7.50 46 14.53 42 16.57 39 18.23 46 24.18 46 26.31 46 30.05 47 32.25 47 34.54 46 41.12 46 43.22 46 46.59
 44  Ojala Urho          33  2.35 47  8.38 57 17.53 59 23.18 58 24.40 55 27.25 54 29.40 51 32.37 49 34.26 48 37.03 47 43.24 47 45.13 47 48.35
 45  Ovaskainen Juhani   36  2.37 44  7.41 31 12.05 34 14.59 34 16.33 32 19.57 32 22.24 31 25.52 31 27.55 32 31.04 48 43.48 48 45.22 48 49.29
 46  Suominen Kyllikki   44  2.49 40  7.25 36 13.12 39 16.19 42 18.31 57 28.22 57 30.41 54 34.11 54 36.20 52 39.31 50 45.47 50 48.01 49 51.10
 47  Manninen Pentti     56  3.16 52  9.02 51 15.34 51 19.00 50 20.40 48 24.42 48 27.46 48 32.00 48 34.23 49 37.28 49 45.40 49 47.25 49 51.10
 48  Sipponen Airi       11  2.01 22  6.28 41 13.53 57 20.23 56 21.42 54 27.10 55 29.54 56 34.31 56 37.05 53 39.59 51 45.58 51 48.25 51 51.36
 49  Hakkarainen Marianne37  2.38 57 10.36 54 16.44 52 19.07 53 21.14 47 24.34 49 27.48 49 32.21 50 34.59 50 38.46 52 46.42 52 48.41 52 51.43
 50  Hakkarainen Ida     41  2.45 58 10.44 55 16.51 53 19.19 55 21.32 51 25.03 51 28.08 50 32.35 51 35.17 51 38.59 53 46.54 53 48.54 53 52.16
 51  Pyökäri Antero      52  3.05 51  8.59 60 20.19 58 22.42 59 25.00 58 29.03 58 31.35 58 35.03 57 37.16 57 41.47 54 48.28 54 50.06 54 53.15
 52  Kontto Ahti         58  3.23 49  8.49 58 18.27 56 20.20 57 23.08 56 27.28 56 30.13 55 34.18 55 36.31 56 41.10 55 49.06 55 50.59 55 54.21
 53  Lassila Arto        46  2.51 59 10.49 52 16.20 50 18.58 51 20.43 53 25.39 52 28.17 52 33.06 52 35.34 58 41.58 57 49.33 56 51.25 56 54.48
 54  Nurmio Tiina        40  2.43 50  8.51 47 15.07 55 19.35 52 21.13 49 24.57 50 28.03 53 33.12 53 35.52 54 40.14 58 49.52 57 52.04 57 55.48
 55  Peltomäki Kirsi     33  2.35 36  7.14 56 17.03 54 19.27 54 21.29 62 34.04 62 36.30 62 40.12 61 42.23 61 45.21 60 51.25 59 53.03 58 56.11
 56  Schleutker Erik     52  3.05 59 10.49 59 20.16 60 24.15 60 26.08 59 30.32 59 33.50 59 37.30 59 39.43 59 42.59 59 51.11 60 53.41 59 57.14
 57  Suominen Unto       47  2.53 48  8.46 44 14.15 44 17.03 43 19.07 52 25.13 53 28.34 57 34.32 58 37.35 55 40.52 56 49.21 58 52.41 60 57.40
 58  Westerholm Annika   64  5.02 63 13.10 62 20.43 63 25.42 63 28.26 61 31.39 60 34.12 60 38.45 60 41.32 60 44.58 61 52.36 61 54.15 61 58.25
 59  Laine Tuula         62  4.26 62 11.23 63 22.28 62 25.14 62 27.13 64 37.34 64 40.09 64 43.56 63 46.04 62 49.42 62 58.41 62 60.44 62 64.33
 60  Partanen Lauri      57  3.20 64 13.20 64 24.25 64 27.31 64 29.51 63 34.24 63 38.02 63 43.51 64 46.51 64 50.58 63 60.26 63 63.10 63 68.10
 61  Tikka Kari          61  4.04 61 11.11 61 20.40 61 24.20 61 26.28 60 31.09 61 34.39 61 39.21 62 43.35 63 50.34 64 66.21 64 68.45 64 72.46

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Amper Anu            1  1.51  3  4.16  2  7.26  2  9.58  1 11.29  1 12.46  1 15.33  1 17.10  1 21.34  1 22.51  1 25.07  1 27.07
  2  Lähteenmäki Pirjo    2  1.56  2  4.14  1  7.07  1  9.47  2 12.58  2 14.47  3 18.17  3 20.04  3 24.39  2 25.59  2 28.22  2 30.03
  3  Kauppi Ahti          2  1.56  1  4.02  3  7.35  9 13.10  7 14.34  5 15.57  5 20.06  4 21.21  4 25.30  4 27.14  4 29.36  3 31.19
  4  Salusvuori Olli     11  2.32  8  5.07  6  9.04  4 11.56  3 13.34  3 14.49  2 18.01  2 19.35  2 24.35  3 26.22  3 29.28  4 31.30
  5  Saurén Armas        14  2.33  9  5.29  5  8.20  8 13.07  9 15.25  9 17.46  8 20.55  7 22.40  5 27.31  5 29.17  5 32.20  5 34.39
  6  Reponen Henna        5  2.03  6  4.51  9  9.32  5 12.41  5 14.18  6 16.05  6 20.21  5 22.18  6 28.14  6 30.18  6 33.23  6 35.29
  7  Reponen Tuomo        9  2.11  7  4.57 12  9.42  6 12.47  6 14.26  7 16.14  7 20.29  6 22.25  7 28.22  7 30.25  7 33.31  7 35.34
  8  Salo Niko            6  2.05  4  4.17  7  9.08  3 11.55  4 13.36  4 15.07  4 19.15  9 23.00  8 29.06  8 30.40  8 33.53  8 36.26
  9  Summa Juho           4  1.58  5  4.25  4  7.39 13 15.03 12 17.02 12 19.40 11 23.57 11 25.39  9 30.42  9 32.21  9 35.05  9 37.10
 10  Aaltonen Matti      17  3.00 14  6.08 13  9.44 10 13.43 10 16.12 10 18.09 10 22.46 10 24.52 12 32.19 11 34.39 11 38.10 10 40.50
 11  Kauttonen Anniina    7  2.06 11  5.46 17 11.21 11 14.46 11 16.51 11 19.07 12 24.06 12 26.04 10 31.31 10 34.26 10 38.02 11 42.00
 12  Rannisto J.         11  2.32 17  7.10 16 11.15 12 14.53 13 17.31 13 20.29 13 24.24 14 27.11 13 34.21 12 36.22 12 40.00 13 43.25
 13  Rannisto Erkki      16  2.51 20  7.33 18 11.26 14 15.11 14 17.55 14 20.34 14 24.47 13 26.53 14 34.32 13 36.41 13 40.19 12 43.22
 14  Mäkelä Ilkka        21  3.09 15  6.23 10  9.39  7 13.04  8 15.20  8 17.05  9 21.06  8 22.52 11 32.14 14 38.55 14 41.39 14 44.38
 15  Karjalainen Jarmo   15  2.40 13  6.01 11  9.40 16 18.24 16 20.45 16 23.28 15 27.54 15 30.24 15 40.10 16 42.31 15 45.08 15 47.26
 16  A-L.J., E.K., E.R.  22  3.28 16  6.46 14  9.58 21 23.21 21 25.40 19 27.45 18 32.15 16 34.06 16 40.13 15 41.46 16 45.15 16 47.51
 17  S.K., S.R., N.L.    10  2.30 10  5.31 15 10.36 15 17.00 15 19.18 15 21.17 16 29.10 17 34.40 17 41.19 17 43.14 17 46.27 17 49.54
 18  Nurmio Alice        18  3.02 19  7.28 20 17.32 18 21.30 19 24.32 20 28.01 20 35.15 19 37.39 18 44.04 18 46.33 18 50.45 18 54.03
 19  Rahkonen Ulla       19  3.04 18  7.25 20 17.32 20 21.37 20 24.33 21 28.02 21 35.24 20 37.40 19 44.05 19 46.34 19 50.52 19 54.05
 20  T.K., E.S.          11  2.32 12  5.49  8  9.24 19 21.31 18 23.46 18 26.08 17 31.59 21 38.25 21 45.55 21 48.09 20 51.45 20 54.25
 21  S.J., H.S.          24  4.49 21  9.24 19 14.21 17 19.10 17 21.56 17 25.15 19 33.13 18 34.55 20 45.20 20 47.58 21 52.17 21 55.47
 22  Roivas Timo          7  2.06 25 15.57 24 19.03 22 24.51 22 27.50 24 36.34 22 39.45 22 41.16 22 53.32 22 55.08 22 58.25 22 60.45
 23  Sireeni Matti       25  5.18 23 11.30 22 18.10 23 25.19 23 29.56 22 33.49 23 41.18 23 45.22 23 57.26 23 61.19 23 66.41 23 72.39
 24  Helin Jonna         23  3.38 24 12.29 23 18.46 24 28.03 24 31.38 23 35.07 24 50.09 26 56.52 26 74.58 25 77.33 24 81.14 24 84.14
 25  Paula X, Tiia X.    26 14.05 26 21.18 26 29.31 26 36.12 26 39.57 26 43.10 25 50.34 24 53.32 24 63.29 24 66.40 26 88.38 25 91.26
 26  S.H., H-M.N.        19  3.04 22 10.17 25 27.44 25 34.45 25 37.56 25 42.38 26 53.26 25 55.49 25 74.44 26 78.55 25 83.49 26 91.30

2 km                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Reponen Tommi        2  1.24  1  2.35  1  7.13  1 10.04  1 13.52  1 16.50  1 19.58
  2  O.M., E.S.           5  1.41  5  3.14  2  7.42  2 10.58  3 15.32  4 18.23  2 20.52
  3  J.A., A.K.           8  1.48  6  3.20  3  7.55  3 11.21  2 15.16  2 17.58  3 20.55
  4  A.L., J.V.           6  1.43  3  3.04  5  7.58  4 11.47  4 15.42  3 18.22  4 21.03
  5  S.T., S.W.           3  1.27  2  3.02  4  7.56  6 12.06  5 15.49  5 18.53  5 21.53
  6  M.M., J.V.           1  1.16 10  3.54  9 10.16  9 13.27  9 17.38  7 20.44  6 23.10
  7  Schleutker Valtteri 11  1.50 19  4.37  8  9.08  5 11.55  6 16.25  8 21.09  8 24.11
  8  Mannervesi Helena   17  2.14  8  3.42  6  8.22  8 12.43  7 16.57  6 20.11  7 23.42
  9  Salo Hanneli        27  2.40 12  4.11 11 10.49 10 13.56 10 18.15  9 22.01  9 24.46
 10  E.P., S.R.          39  3.11 19  4.37 21 15.30 18 18.48 15 22.57 12 27.20 11 30.39
 11  J.P., M.S., M.T.    13  1.53 16  4.20  9 10.16 13 16.37 12 21.34 11 27.05 12 30.44
 12  L.K., T.L., T.L.    24  2.36 12  4.11 13 12.03 14 17.06 16 23.01 14 28.08 13 31.40
 13  I.L., K.M.          20  2.23 26  4.58 16 14.04 16 18.13 17 23.34 16 28.39 14 31.48
 14  S.A., I.L.          18  2.21 14  4.14 18 14.23 17 18.40 14 22.56 15 28.09 15 32.14
 15  H.K., R.L.          18  2.21 27  5.06 15 13.42 19 19.05 20 24.07 20 29.12 16 32.18
 16  H.E., M.S.          15  2.04 15  4.16 14 12.08 12 16.29 13 22.17 13 27.44 17 32.36
 18  T.H., M-T.T.        22  2.27 21  4.40 19 14.58 21 19.21 21 24.58 18 28.50 18 32.48
 19  E.A., E.L.           4  1.38 36  6.40 22 16.04 20 19.09 18 23.40 17 28.46 20 33.44
 20  P.L., S.S.          16  2.12 18  4.29 12 11.35 11 15.55 11 21.01 22 31.44 21 34.39
 21  M.K., M.K., L.L.    25  2.38 17  4.21 23 17.15 23 20.46 23 26.12 21 31.28 22 35.19
 22  L.S., A.V.          10  1.49  9  3.44 17 14.12 15 17.38 19 23.58 23 32.49 23 35.38
 23  E.H., K.H., A.L.    21  2.25 11  3.55 33 20.21 33 24.06 25 28.28 24 33.04 24 36.48
 24  S.H., H-M.P.        14  1.59  7  3.24 36 21.20 35 25.15 26 29.14 25 33.10 25 37.05
 25  A.J., E.S., M.X.    38  3.09 29  5.49 32 19.19 32 24.02 27 29.34 26 34.08 26 38.26
 26  T.K., J.V.           8  1.48  4  3.07  7  8.27  7 12.11  8 17.05 10 22.03 10 25.57
 27  M.M., J.T., L.W.    29  2.46 28  5.18 29 18.28 24 21.04 31 31.56 27 36.53 29 40.34
 29  H.K., E.P.          41  3.40 37  7.02 34 20.52 36 25.35 32 32.30 28 37.15 27 40.27
 30  H.J., A.L.          12  1.52 42 11.13 39 23.01 39 28.05 35 33.32 32 37.38 31 41.55
 31  P.K., M.P., A.S.    26  2.39 35  6.36 36 21.20 34 25.07 34 33.02 31 37.33 30 41.50
 32  Helin Sanna         31  2.50 33  6.19 24 18.11 29 23.02 28 30.30 33 38.22 33 43.01
 33  Helin Riitta        32  2.52 34  6.22 25 18.17 30 23.04 29 30.31 34 38.23 32 42.29
 34  M.G., M.T.          40  3.25 41  8.16 30 18.30 28 22.39 24 27.21 35 39.28 34 43.58
