Rastien väliajat
Tilanne rasteilla
6km | |
1 Hirvensalo Kari | 40 29 |
2 Saarimäki Ilkka | 42 53 |
3 Mattila Aleksi | 43 50 |
4 Piiroinen Markku | 44 13 |
5 Hiukka Petri | 46 00 |
6 Salo Markus | 46 05 |
7 Töyrylä Matti | 46 13 |
8 Sillanpää Ilkka | 46 28 |
9 Sipponen Markku | 49 13 |
10 Lietzen Jukka | 49 29 |
11 Mattila Tuomas | 49 54 |
12 Virtanen Jukka | 50 03 |
13 Taussi Jussi | 50 05 |
14 Mannonen Mikko | 50 08 |
15 Andelmaa Markku | 50 30 |
16 Taussi Ville | 51 17 |
17 Lietzen Jaakko | 51 44 |
18 Reponen Tuomo | 52 08 |
19 Sipponen Jarmo | 53 13 |
20 Salmelin Mirkka | 54 31 |
21 Rantala Maria | 55 03 |
22 Aaltonen Juhani | 55 08 |
23 Loukonen Veikko | 56 35 |
24 Tolonen Jouko | 57 38 |
25 Leskinen Jussi | 57 51 |
26 Hjelm Jouni | 58 45 |
27 Jokinen Juhani | 58 50 |
28 Grönholm Timo | 59 01 |
29 Kivelä Ville | 59 42 |
30 Tähkävuori Esa | 1 00 41 |
31 Malmivirta Paavo | 1 01 35 |
32 Mannervesi Simo | 1 04 10 |
33 Toivonen Airi | 1 05 10 |
34 Finnilä Aaro | 1 09 15 |
35 Saarinen Pertti | 1 10 39 |
36 Vuorinen Ilkka | 1 12 33 |
37 Haapasalo Hannu | 1 56 50 |
4km A | |
1 Tolonen Pekka | 33 09 |
2 Hiiri Urpo | 35 12 |
3 Repo Seppo | 36 09 |
4 Aalto Sami | 36 54 |
5 Päivärinta Saku | 37 21 |
6 Ratia Juha | 38 55 |
7 Välimäki Heimo | 39 08 |
8 Ratia Paavo | 39 58 |
9 Havia Jouko | 40 14 |
10 Koisti Hannu | 40 16 |
11 Ratia Pentti | 40 31 |
12 Laine Markku | 41 40 |
13 Partanen Matti | 42 02 |
14 Tolsa Sanna | 42 07 |
15 Pärnä Hanna | 42 22 |
16 Saarimäki Heini | 43 39 |
17 Kalve Risto | 43 56 |
18 Lukander Hilkka | 44 00 |
19 Kivelä Rauno | 45 15 |
20 Tuomola Suvi | 45 42 |
21 Erämaja Taimo | 46 32 |
22 Erkkilä Ahti | 47 47 |
23 Piironen Marika | 47 49 |
24 Hellström Mikael | 48 42 |
25 Hellström Kaisu | 48 44 |
26 Lampainen Ismo | 48 48 |
27 Ovaskainen Juhani | 51 47 |
28 Heikkilä Arvo | 51 49 |
29 Palokangas Paavo | 51 53 |
30 Vahtera Pertti | 52 16 |
31 Ahlqvist Bo-Gunnar | 53 21 |
32 Sonkki Juhani | 53 36 |
33 Salminen Pekka | 53 42 |
34 Rahkasuo Kaarina | 54 16 |
35 Eskola Pirkko | 54 19 |
36 Rosenqvist Jouko | 54 50 |
37 Sinkkilä Raila | 54 58 |
38 Saarinen Pirjo | 55 08 |
39 Eskola Marjaana | 56 24 |
40 Sipponen Airi | 56 46 |
41 Ratia Helena | 56 52 |
42 Hakkarainen Arto | 57 38 |
43 Järvensivu Raimo | 58 52 |
44 Mattila Tuulia | 59 03 |
45 Mattila Hilkka | 59 45 |
46 Hjelm Inga | 1 01 57 |
47 Laine Tuula | 1 02 08 |
48 Ahlqvist Hanna-Maaret | 1 05 00 |
49 Kainulainen Risto | 1 06 39 |
50 Salo Mervi | 1 06 51 |
51 Saarinen Jouni | 1 06 55 |
52 Männistö Marika | 1 07 01 |
53 Partanen Lauri | 1 08 50 |
Hyl. 1, kesk. 2, ei aikaa 2. | |
4km B | |
1 Tolsa Jarkko | 31 19 |
2 Sipponen Jaana | 44 09 |
3 Saarinen Toni | 44 42 |
4 Oksa Minna | 45 09 |
5 Lonka Eija-Liisa | 45 49 |
6 Salo Niko-Petteri | 48 00 |
7 Karjalainen Vilppu | 48 08 |
8 Helin Juha | 49 04 |
9 Summa Juho | 51 31 |
10 Hakkarainen Marianne | 55 01 |
11 Westerholm Annika | 55 40 |
12 Kökkö Matti | 56 48 |
13 Laaksonen Sami | 56 57 |
14 Karjalainen Kaarina | 58 17 |
15 Rantanen Anssi | 58 30 |
16 Karjalainen Jarmo | 1 02 55 |
17 Sireeni Matti | 1 16 28 |
Hyl. 1, ei aikaa 2. | |
2km | |
1 Mattila Sofia | 21 42 |
2 Reponen Tommi | 25 05 |
3 Reponen Henna | 25 55 |
4 Nummela Jussi | 26 50 |
5 Mannervesi Helena | 27 20 |
6 Rannisto J | 28 37 |
7 Rannisto Erkki | 28 41 |
8 Helin Jonna | 30 30 |
9 Salo Hanneli | 30 47 |
10 Helin Sanna | 32 31 |
11 Helin Riitta | 32 37 |
12 Hjelm Leo | 33 52 |
13 Westerholm Milla | 55 57 |
Ei aikaa 2. |