PEIMARIN RASTIT 15
Tilanne rasteilla
6km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Hirvensalo Kari 5 4.18 3 10.32 3 15.13 3 22.31 3 25.17 3 29.38 3 36.52 3 38.35 3 40.07 3 40.29
2 Saarimäki Ilkka 7 4.26 6 11.34 4 16.08 4 23.47 4 27.07 4 31.39 4 39.11 4 40.49 4 42.32 4 42.53
3 Mattila Aleksi 6 4.20 7 11.37 5 16.33 5 24.26 5 27.19 5 31.57 5 40.12 5 41.51 5 43.30 5 43.50
4 Piiroinen Markku 9 4.45 8 11.54 6 17.00 6 25.20 6 28.15 6 32.55 6 40.49 6 42.22 6 43.50 6 44.13
5 Hiukka Petri 17 5.04 9 12.00 7 17.31 7 26.09 7 29.10 7 33.56 8 42.00 7 43.49 7 45.40 7 46.00
6 Salo Markus 15 5.00 10 12.01 11 18.40 10 26.51 10 29.46 10 34.42 9 42.20 8 44.03 8 45.42 8 46.05
7 Töyrylä Matti 12 4.56 15 12.30 8 17.33 8 26.10 9 29.38 9 34.19 10 42.22 8 44.03 9 45.48 9 46.13
8 Sillanpää Ilkka 3 4.03 4 10.43 13 18.56 9 26.35 8 29.37 8 34.02 7 41.09 10 44.22 10 46.09 10 46.28
9 Sipponen Markku 10 4.46 14 12.21 9 18.11 11 27.24 12 30.40 13 35.51 12 44.49 11 46.57 11 48.51 11 49.13
10 Lietzen Jukka 25 5.26 16 12.54 10 18.32 12 27.25 11 30.32 12 35.45 13 45.40 12 47.11 12 49.00 12 49.29
11 Mattila Tuomas 18 5.05 18 13.08 19 20.01 15 27.53 13 30.56 11 35.40 11 44.24 15 47.53 13 49.28 13 49.54
12 Virtanen Jukka 8 4.29 5 11.28 12 18.50 13 27.45 14 31.11 14 36.49 15 45.48 14 47.49 14 49.39 14 50.03
13 Taussi Jussi 12 4.56 11 12.12 22 21.03 18 29.26 20 33.21 20 38.37 17 46.22 16 48.00 15 49.43 15 50.05
14 Mannonen Mikko 19 5.06 24 15.42 21 20.58 19 29.28 18 32.51 17 37.51 16 46.20 17 48.15 16 49.45 16 50.08
15 Andelmaa Markku 30 5.54 20 13.24 15 19.06 14 27.49 15 31.32 15 36.59 13 45.40 13 47.34 17 50.06 17 50.30
16 Taussi Ville 21 5.07 27 16.03 24 21.38 21 30.04 21 33.27 19 38.34 19 47.16 18 49.18 18 50.53 18 51.17
17 Lietzen Jaakko 11 4.55 12 12.17 19 20.01 17 29.05 17 32.26 18 37.53 18 47.11 20 49.37 19 51.23 19 51.44
18 Reponen Tuomo 14 4.57 17 13.07 14 19.03 16 28.38 16 32.07 16 37.40 20 47.29 19 49.34 20 51.43 20 52.08
19 Sipponen Jarmo 4 4.09 30 16.53 26 22.13 22 31.19 22 34.30 22 40.14 21 49.05 21 51.07 21 52.55 21 53.13
20 Salmelin Mirkka 22 5.11 19 13.20 18 19.35 26 32.23 27 36.08 27 42.07 22 50.23 22 52.10 22 54.06 22 54.31
21 Rantala Maria 24 5.21 31 16.59 29 23.14 25 32.07 23 35.14 23 40.42 24 50.40 24 52.46 24 54.39 23 55.03
22 Aaltonen Juhani 22 5.11 34 18.10 30 23.31 28 32.35 26 35.46 25 41.37 23 50.35 23 52.38 23 54.31 24 55.08
23 Loukonen Veikko 31 6.13 23 14.41 23 21.13 24 31.27 25 35.23 26 41.38 26 51.14 25 53.39 25 56.04 25 56.35
24 Tolonen Jouko
25 Leskinen Jussi 16 5.03 13 12.18 16 19.26 22 31.19 23 35.14 24 41.22 25 50.49 26 55.30 26 57.17 26 57.51
26 Hjelm Jouni 29 5.52 33 17.37 33 24.41 31 34.14 30 37.52 30 43.23 29 53.58 27 55.55 28 58.20 27 58.45
27 Jokinen Juhani 19 5.06 21 13.39 17 19.27 20 29.39 19 33.20 21 39.49 28 53.43 28 56.09 27 58.18 28 58.50
28 Grönholm Timo 27 5.46 22 14.12 25 22.04 29 32.43 29 36.54 29 43.10 30 54.08 29 56.15 29 58.32 29 59.01
29 Kivelä Ville
30 Tähkävuori Esa 27 5.46 26 16.01 28 22.36 27 32.30 28 36.31 28 43.06 27 53.05 30 57.54 30 60.13 30 60.41
31 Malmivirta Paavo 35 6.32 25 15.57 27 22.16 30 33.34 31 38.17 31 45.04 31 56.43 31 59.12 31 61.11 31 61.35
32 Mannervesi Simo 33 6.23 29 16.49 31 23.56 32 36.04 32 40.31 32 47.36 32 58.32 32 61.10 32 63.42 32 64.10
33 Toivonen Airi 31 6.13 28 16.04 32 24.16 33 36.46 33 41.18 33 48.47 33 59.46 33 61.51 33 64.42 33 65.10
34 Finnilä Aaro 26 5.40 35 18.15 36 27.50 36 40.29 36 45.15 34 51.55 35 63.58 34 66.32 34 68.47 34 69.15
35 Saarinen Pertti 34 6.27 32 17.28 34 25.23 34 38.52 34 44.11 35 52.10 36 64.54 35 67.29 35 70.10 35 70.39
36 Vuorinen Ilkka 36 7.13 36 20.29 35 27.38 35 40.19 35 44.58 36 52.14 34 63.10 36 68.32 36 72.05 36 72.33
37 Haapasalo Hannu 37 16.15 37 36.35 37 47.42 37 66.07 37 73.39 37 83.46 37100.53 37113.13 37116.09 37116.50
4A
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tolonen Pekka 3 4.57 2 13.19 1 18.07 1 20.10 1 28.30 1 30.02 1 32.47 1 33.09
2 Hiiri Urpo 13 5.54 3 13.45 2 18.22 2 20.32 2 30.41 2 33.08 2 34.45 2 35.12
3 Repo Seppo 6 5.32 9 16.04 7 21.06 4 22.56 4 32.04 3 33.48 3 35.44 3 36.09
4 Aalto Sami 1 4.41 1 13.04 3 18.37 3 21.01 3 31.26 4 34.04 4 36.35 4 36.54
5 Päivärinta Saku 11 5.51 14 16.20 8 21.26 7 23.49 5 33.15 5 35.27 5 37.01 5 37.21
6 Ratia Juha 19 6.21 8 15.34 5 20.48 5 23.02 6 33.18 5 35.27 6 38.27 6 38.55
7 Välimäki Heimo 2 4.53 10 16.10 8 21.26 10 24.15 7 34.14 8 36.50 7 38.41 7 39.08
8 Ratia Paavo 7 5.37 6 15.27 12 21.53 11 24.18 8 34.42 7 36.48 8 39.11 8 39.58
9 Havia Jouko 8 5.41 5 14.55 6 20.55 8 23.57 9 34.55 9 37.10 10 39.49 9 40.14
10 Koisti Hannu 12 5.53 11 16.11 11 21.47 12 24.42 10 35.04 10 37.29 9 39.46 10 40.16
11 Ratia Pentti 22 6.41 13 16.17 10 21.40 9 24.06 11 35.40 11 37.50 11 40.07 11 40.31
12 Laine Markku 16 6.12 12 16.15 13 22.24 13 25.27 12 36.23 12 38.46 12 41.11 12 41.40
13 Partanen Matti 9 5.44 7 15.30 4 20.42 6 23.05 14 37.27 14 39.27 14 41.38 13 42.02
14 Tolsa Sanna 5 5.26 20 18.43 18 23.53 15 26.03 13 36.59 13 39.15 13 41.34 14 42.07
15 Pärnä Hanna 15 6.05 17 17.09 14 23.23 14 25.55 15 37.31 15 39.50 15 41.57 15 42.22
16 Saarimäki Heini 25 6.45 18 17.45 19 24.11 20 27.36 19 39.20 18 41.25 16 43.12 16 43.39
17 Kalve Risto 23 6.43 19 18.11 17 23.51 16 26.13 16 38.53 16 41.04 17 43.28 17 43.56
18 Lukander Hilkka 21 6.40 28 20.53 21 26.19 21 28.34 18 39.09 17 41.20 18 43.33 18 44.00
19 Kivelä Rauno 18 6.20 15 17.01 16 23.49 18 26.38 20 40.02 19 42.17 19 44.42 19 45.15
20 Tuomola Suvi 10 5.45 16 17.02 20 24.26 19 27.08 21 40.32 20 42.45 20 45.16 20 45.42
21 Erämaja Taimo 4 5.08 4 14.28 15 23.29 17 26.26 17 39.05 21 43.10 21 46.04 21 46.32
22 Erkkilä Ahti 24 6.44 23 19.39 25 26.44 24 30.20 24 42.31 23 45.02 22 47.16 22 47.47
23 Piironen Marika 32 7.17 25 19.58 24 26.39 22 29.44 22 42.07 22 44.44 23 47.25 23 47.49
24 Hellström Mikael 30 7.13 27 20.25 28 27.12 26 30.24 26 43.04 24 45.32 25 48.12 24 48.42
25 Hellström Kaisu 31 7.16 26 20.14 27 27.01 25 30.22 25 43.00 25 45.33 26 48.14 25 48.44
26 Lampainen Ismo 29 7.06 21 19.07 23 26.32 26 30.24 23 42.28 26 45.35 24 48.11 26 48.48
27 Ovaskainen Juhani 48 10.45 40 24.16 35 31.04 35 34.22 30 46.57 30 49.16 28 51.21 27 51.47
28 Heikkilä Arvo 51 14.22 47 28.26 39 34.00 38 36.15 29 46.53 28 48.57 27 51.14 28 51.49
29 Palokangas Paavo 52 14.41 48 28.43 40 34.19 39 36.32 32 47.08 29 49.13 29 51.31 29 51.53
30 Vahtera Pertti 27 7.04 29 21.34 29 28.57 28 31.38 28 45.16 27 48.42 30 51.46 30 52.16
31 Ahlqvist Bo-Gunnar 20 6.25 22 19.12 22 26.30 23 29.54 27 44.34 31 49.35 31 52.49 31 53.21
32 Sonkki Juhani 14 5.57 50 30.00 44 35.21 42 37.49 36 48.02 35 51.05 33 53.07 32 53.36
33 Salminen Pekka 42 8.06 24 19.54 26 26.46 29 32.36 31 47.06 32 50.14 32 52.58 33 53.42
34 Rahkasuo Kaarina 47 9.34 34 23.07 36 31.20 32 34.08 34 47.40 33 50.26 34 53.32 34 54.16
35 Eskola Pirkko 46 9.31 35 23.08 37 31.22 34 34.16 35 47.43 34 50.28 35 53.47 35 54.19
36 Rosenqvist Jouko 27 7.04 36 23.18 34 31.00 33 34.14 38 49.03 38 52.00 36 54.20 36 54.50
37 Sinkkilä Raila 40 7.53 31 22.27 31 30.06 31 33.53 37 48.28 37 51.19 37 54.25 37 54.58
38 Saarinen Pirjo 41 8.04 30 21.55 30 30.02 30 32.56 33 47.36 36 51.06 38 54.29 38 55.08
39 Eskola Marjaana 26 7.02 44 27.48 42 34.43 43 38.04 39 50.12 39 52.59 39 55.40 39 56.24
40 Sipponen Airi 17 6.18 45 27.55 43 35.10 44 38.28 40 50.45 40 53.23 40 56.08 40 56.46
41 Ratia Helena 34 7.22 41 25.40 40 34.19 41 37.43 41 51.04 41 53.42 41 56.21 41 56.52
42 Hakkarainen Arto 33 7.20 37 23.46 38 33.32 40 37.29 42 51.29 42 54.32 42 57.12 42 57.38
43 Järvensivu Raimo 34 7.22 51 30.04 46 37.21 45 40.18 45 53.21 44 55.41 43 58.14 43 58.52
44 Mattila Tuulia 43 8.07 32 22.52 32 30.52 36 34.53 43 51.31 43 55.40 44 58.28 44 59.03
45 Mattila Hilkka 45 8.28 33 23.05 33 30.59 37 35.02 44 51.40 45 55.55 45 58.38 45 59.45
46 Hjelm Inga 38 7.29 49 28.57 46 37.21 47 41.23 46 55.43 46 58.29 46 61.26 46 61.57
47 Laine Tuula 50 12.07 43 27.13 48 37.26 46 40.52 47 55.52 47 58.36 47 61.28 47 62.08
48 Ahlqvist Hanna-Maar 37 7.28 45 27.55 49 37.55 48 41.33 48 57.45 48 61.03 48 64.34 48 65.00
49 Kainulainen Risto 53 15.00 52 33.21 50 41.00 50 44.31 49 58.50 49 62.11 49 65.58 49 66.39
50 Salo Mervi 36 7.24 38 23.57 52 42.50 52 46.11 52 61.01 51 63.39 50 66.16 50 66.51
51 Saarinen Jouni 44 8.18 53 35.14 51 42.36 51 45.40 50 60.04 50 63.06 51 66.20 51 66.55
52 Männistö Marika 39 7.35 39 24.10 53 43.07 53 46.22 53 61.13 52 63.43 52 66.26 52 67.01
53 Partanen Lauri 49 11.09 42 27.02 45 37.03 49 42.12 51 60.42 53 64.27 53 68.07 53 68.50
4B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tolsa Jarkko 1 3.27 1 7.06 1 9.14 1 13.49 1 16.12 1 19.44 1 25.43 1 28.58 1 30.58 1 31.19
2 Sipponen Jaana 3 3.49 3 8.17 4 11.52 2 17.46 2 20.29 3 28.31 3 36.59 3 41.08 2 43.37 2 44.09
3 Saarinen Toni 2 3.46 2 7.59 2 11.23 4 18.32 4 21.40 2 28.27 2 35.44 2 40.54 3 43.59 3 44.42
4 Oksa Minna 4 3.53 5 8.53 6 12.59 6 20.25 6 23.42 4 31.05 4 37.30 4 42.01 4 44.34 4 45.09
5 Lonka Eija-Liisa 5 4.00 4 8.37 3 11.39 3 17.47 3 20.43 7 33.13 5 38.26 5 42.39 5 45.12 5 45.49
6 Salo Niko-Petteri 9 4.19 10 10.34 8 13.44 9 22.04 9 25.46 5 31.28 7 40.42 6 45.09 6 47.28 6 48.00
7 Karjalainen Vilppu 6 4.01 11 10.44 9 13.57 10 22.16 10 25.59 6 31.40 8 40.50 7 45.11 7 47.37 7 48.08
8 Helin Juha 13 4.50 9 9.53 11 14.01 7 20.51 8 24.24 9 33.43 6 39.50 8 45.17 8 48.15 8 49.04
9 Summa Juho 11 4.48 8 9.50 7 13.39 8 20.55 7 24.10 8 33.35 9 42.58 9 48.32 9 50.56 9 51.31
10 Hakkarainen Mariann 8 4.14 7 9.47 10 13.59 5 20.06 5 23.06 16 41.08 12 47.15 10 51.45 10 54.32 10 55.01
11 Westerholm Annika 11 4.48 12 10.53 12 15.27 12 23.49 11 27.31 15 40.29 15 47.46 11 52.25 11 55.08 11 55.40
12 Kökkö Matti 14 5.23 13 11.55 13 17.08 13 24.17 12 27.51 11 36.50 13 47.16 12 52.43 12 55.50 12 56.48
13 Laaksonen Sami 15 5.40 14 12.13 14 17.13 14 24.25 13 27.55 12 37.41 14 47.31 13 52.50 13 55.58 13 56.57
14 Karjalainen Kaarina 16 6.28 15 13.27 15 18.27 15 27.29 15 32.16 13 37.44 11 46.56 15 53.59 15 57.29 14 58.17
15 Rantanen Anssi 7 4.02 6 9.10 5 12.32 11 23.08 14 28.23 10 34.55 10 45.31 14 53.09 14 57.15 15 58.30
16 Karjalainen Jarmo 10 4.46 17 19.41 17 23.41 16 31.02 16 35.00 14 40.15 16 52.05 16 58.00 16 62.26 16 62.55
17 Sireeni Matti 17 7.15 16 15.32 16 22.32 17 33.41 17 39.29 17 51.59 17 61.56 17 70.35 17 75.29 17 76.28
2km
1 2 3 4 5 6 7
1 Mattila Sofia 4 2.38 1 7.15 1 14.47 1 16.21 1 18.39 1 21.10 1 21.42
2 Reponen Tommi 9 3.25 2 7.40 3 16.38 2 18.41 2 21.34 2 24.28 2 25.05
3 Reponen Henna 1 2.24 9 11.37 6 18.57 4 20.35 4 22.31 3 25.30 3 25.55
4 Nummela Jussi 3 2.37 6 10.47 7 19.43 7 21.50 7 24.10 4 26.24 4 26.50
5 Mannervesi Helena 10 3.33 5 8.49 2 16.09 3 19.13 3 22.07 5 26.25 5 27.20
6 Rannisto J 5 2.41 3 8.34 4 18.26 5 20.41 5 23.49 6 27.29 6 28.37
7 Rannisto Erkki 7 2.55 4 8.38 5 18.47 6 21.08 6 24.04 7 27.43 7 28.41
8 Helin Jonna 5 2.41 10 11.47 8 21.01 8 22.40 8 26.43 8 29.54 8 30.30
9 Salo Hanneli 8 2.57 7 11.27 11 22.45 11 24.49 9 27.35 9 30.11 9 30.47
10 Helin Sanna 11 4.35 10 11.47 10 21.44 9 24.28 10 27.50 10 31.44 10 32.31
11 Helin Riitta 12 4.41 8 11.32 9 21.32 9 24.28 10 27.50 11 31.49 11 32.37
12 Hjelm Leo 2 2.36 12 16.59 12 25.57 12 28.13 12 30.13 12 33.07 12 33.52
13 Westerholm Milla 13 5.24 13 18.05 13 35.19 13 39.01 13 48.16 13 54.39 13 55.57
[Esittely]
[Yhteystiedot]
[Kilpailut]
[Peimarin Rastit]
[Tiedotukset]
[Edustusryhmä]
[Nuoret]
[Verkkovihko]
[Keskustelupalsta]
[Linkit]
[Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi