(Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 42 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 40:02 | |
2. | 45 | Grishman Denis | Rastivarsat | 41:37 | +1:35 |
3. | 37 | Raitanen Topi | Helsingin Suunnistajat | 41:38 | +1:36 |
4. | 7 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 41:57 | +1:55 |
5. | 3 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 42:03 | +2:01 |
6. | 32 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 42:17 | +2:15 |
7. | 34 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 42:23 | +2:21 |
8. | 5 | Detkov Sergei | Hiisirasti | 42:49 | +2:47 |
9. | 33 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 42:51 | +2:49 |
10. | 15 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 43:16 | +3:14 |
11. | 21 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 43:21 | +3:19 |
12. | 14 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | 43:50 | +3:48 |
13. | 25 | Koskinen Roope | Hiisirasti | 44:23 | +4:21 |
14. | 1 | Summanen Eetu | Helsingin Suunnistajat | 44:48 | +4:46 |
15. | 28 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 44:54 | +4:52 |
16. | 2 | Istolahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 45:05 | +5:03 |
17. | 36 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 45:11 | +5:09 |
18. | 43 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 45:13 | +5:11 |
19. | 8 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 45:38 | +5:36 |
20. | 22 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 45:40 | +5:38 |
21. | 54 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 46:05 | +6:03 |
22. | 38 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 46:18 | +6:16 |
23. | 39 | Ketolainen Juha-Ville | Vehkalahden Veikot | 46:43 | +6:41 |
24. | 12 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat | 47:19 | +7:17 |
25. | 17 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 47:22 | +7:20 |
26. | 56 | Åbacka Tommy | IF Brahe | 47:43 | +7:41 |
27. | 19 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 48:08 | +8:06 |
28. | 40 | Honkimaa Antti | Espoon Suunta | 48:44 | +8:42 |
29. | 23 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | 49:29 | +9:27 |
30. | 29 | Järn Staffan | IF Brahe | 49:31 | +9:29 |
31. | 49 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | 49:42 | +9:40 |
32. | 55 | Lehtinen Niko | Lahden Suunnistajat-37 | 49:49 | +9:47 |
33. | 41 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | 50:15 | +10:13 |
34. | 27 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 51:06 | +11:04 |
35. | 6 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri | 51:58 | +11:56 |
36. | 51 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 52:00 | +11:58 |
37. | 52 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 52:07 | +12:05 |
38. | 47 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 52:42 | +12:40 |
39. | 35 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | 53:21 | +13:19 |
40. | 26 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 53:47 | +13:45 |
41. | 57 | Suhonen Antto-Iiro | Helsingin Suunnistajat | 54:20 | +14:18 |
42. | 24 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 54:24 | +14:22 |
43. | 16 | Kalliokoski Toni | Halsuan Toivo | 55:44 | +15:42 |
44. | 50 | Kujala Aleksi | IF Brahe | 56:26 | +16:24 |
45. | 9 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 1:00:29 | +20:27 |
46. | 44 | Wärnman Patrik | IF Brahe | 1:01:59 | +21:57 |
47. | 46 | Hakala Joel | Raision Kuula | 1:03:29 | +23:27 |
48. | 4 | Tupitsa Juuso | Helsingin Suunnistajat | 1:03:34 | +23:32 |
49. | 18 | Allain Riel | Canada | 1:10:42 | +30:40 |
50. | 30 | Lahtinen Atte | Helsingin Suunnistajat | 1:13:16 | +33:14 |
51. | 53 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | 1:29:50 | +49:48 |
11 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | Kesk. |
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 80 | Sild Timo | Koovee | 38:21 | |
2. | 85 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 40:27 | +2:06 |
2. | 112 | Leskinen Aleksi | Lynx | 40:27 | +2:06 |
4. | 64 | Fabritius Mikael | OK Trian | 41:07 | +2:46 |
5. | 78 | Tsvetkov Dmitry | Ikaalisten Nouseva-Voima | 41:25 | +3:04 |
6. | 82 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 41:51 | +3:30 |
7. | 93 | Salo Mikael | OK Trian | 42:09 | +3:48 |
8. | 110 | Hubácek Michal | Koovee | 42:20 | +3:59 |
9. | 103 | Leskinen Aapo | Lynx | 42:27 | +4:06 |
10. | 101 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 42:36 | +4:15 |
11. | 87 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 42:42 | +4:21 |
12. | 58 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 43:06 | +4:45 |
13. | 102 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 44:14 | +5:53 |
14. | 107 | Hölli Mikko | Kangasala SK | 44:15 | +5:54 |
15. | 69 | Virta Jani | OK Trian | 44:58 | +6:37 |
16. | 95 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät | 45:02 | +6:41 |
17. | 71 | Teittinen Panu | Kangasala SK | 45:18 | +6:57 |
18. | 86 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 45:49 | +7:28 |
19. | 98 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 46:00 | +7:39 |
20. | 70 | Kleemola Lauri | Lynx | 46:02 | +7:41 |
21. | 114 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 46:15 | +7:54 |
22. | 66 | Mustonen Pyry | Tampereen Pyrintö | 46:25 | +8:04 |
23. | 83 | Kivelä Mikko | Kangasala SK | 46:38 | +8:17 |
24. | 63 | Kriikkula Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 46:59 | +8:38 |
25. | 94 | Kallio-Könnö Jarno | Rasti-Kurikka | 47:05 | +8:44 |
26. | 100 | Westerlund Juho | Koovee | 47:22 | +9:01 |
27. | 79 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 47:57 | +9:36 |
28. | 91 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 48:05 | +9:44 |
28. | 97 | Heiskanen Oskari | Kangasala SK | 48:05 | +9:44 |
30. | 74 | Kannus Kristian | Kangasala SK | 48:30 | +10:09 |
31. | 81 | Mansner Victor | OK Trian | 48:35 | +10:14 |
32. | 108 | Juutilainen Ilkka | OK Trian | 48:49 | +10:28 |
33. | 92 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 49:17 | +10:56 |
34. | 99 | Seppä Jussi | Suunta-Sepot | 49:35 | +11:14 |
35. | 90 | Mikander Christopher | OK Trian | 49:58 | +11:37 |
36. | 65 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 50:41 | +12:20 |
37. | 106 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 51:59 | +13:38 |
38. | 59 | Hasu Simo | OK Trian | 52:32 | +14:11 |
39. | 61 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 52:37 | +14:16 |
40. | 104 | Blomster Fredrik | OK Trian | 53:07 | +14:46 |
41. | 76 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 53:27 | +15:06 |
42. | 113 | Ahlqvist Lars-Johan | OK Trian | 53:28 | +15:07 |
43. | 67 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | 53:37 | +15:16 |
44. | 84 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 53:56 | +15:35 |
45. | 88 | Blomster Daniel | OK Trian | 54:19 | +15:58 |
46. | 60 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Kurikka | 54:40 | +16:19 |
47. | 72 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 56:02 | +17:41 |
48. | 105 | Koivusalo Riku | Rastikarhut | 58:37 | +20:16 |
49. | 109 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:05:12 | +26:51 |
50. | 111 | Karhunen Antti | Turun Metsänkävijät | 1:05:36 | +27:15 |
51. | 96 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 1:09:37 | +31:16 |
73 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | Hyl. |
(Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 121 | Ojanaho Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:46 | |
2. | 136 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 40:42 | +56 |
3. | 123 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 41:32 | +1:46 |
4. | 160 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 41:41 | +1:55 |
5. | 164 | Pihl Peeter | MS Parma | 42:13 | +2:27 |
6. | 125 | Sund Otto | IF Femman | 42:30 | +2:44 |
7. | 152 | Väisänen Henrik | MS Parma | 42:31 | +2:45 |
8. | 171 | Kankaanpää Vesa | OK77 | 43:32 | +3:46 |
9. | 154 | Donner Mikael | OK77 | 43:47 | +4:01 |
10. | 163 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | 44:14 | +4:28 |
11. | 150 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | 44:15 | +4:29 |
12. | 138 | Bäckström Anders | IF Femman | 44:23 | +4:37 |
13. | 140 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat | 44:35 | +4:49 |
14. | 153 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat | 46:11 | +6:25 |
15. | 118 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | 46:17 | +6:31 |
16. | 133 | Sivén Ville | Lapuan Virkiä | 46:18 | +6:32 |
17. | 119 | Vesterinen Pekka | OK Raseborg | 46:53 | +7:07 |
18. | 128 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 46:58 | +7:12 |
19. | 149 | Viljakainen Olli | Anttolan Urheilijat | 47:53 | +8:07 |
20. | 166 | Bruguière André | Rasti-Nokia | 48:15 | +8:29 |
21. | 127 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 48:19 | +8:33 |
22. | 151 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä | 48:24 | +8:38 |
23. | 117 | Suonpää Olli | MS Parma | 48:34 | +8:48 |
24. | 124 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 48:35 | +8:49 |
25. | 161 | Jern Jens | OK Raseborg | 48:45 | +8:59 |
26. | 167 | Similä Lauri | SK Vuoksi | 49:30 | +9:44 |
27. | 170 | Sundelin Peter | IF Femman | 50:03 | +10:17 |
28. | 158 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | 50:09 | +10:23 |
29. | 142 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 50:44 | +10:58 |
30. | 116 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat | 50:49 | +11:03 |
31. | 139 | Haajanen Erik | OK Raseborg | 50:51 | +11:05 |
32. | 131 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat | 50:57 | +11:11 |
33. | 129 | Toivola Aleksi | Kemiön Kiilat | 51:49 | +12:03 |
34. | 168 | Viholainen Joona | Suunta Jyväskylä | 51:53 | +12:07 |
35. | 148 | Peltomäki Kalle | Siikaisten Sisu | 52:33 | +12:47 |
36. | 165 | Valjakka Vili | Anttolan Urheilijat | 53:23 | +13:37 |
37. | 135 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 54:01 | +14:15 |
38. | 141 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 54:20 | +14:34 |
38. | 145 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 54:20 | +14:34 |
40. | 122 | Viljakainen Antton | Anttolan Urheilijat | 54:29 | +14:43 |
41. | 169 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 54:34 | +14:48 |
42. | 157 | Lundström Mats | OK Raseborg | 55:28 | +15:42 |
43. | 156 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat | 55:34 | +15:48 |
44. | 144 | Sjöholm Andreas | OK Raseborg | 59:10 | +19:24 |
45. | 162 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 59:23 | +19:37 |
46. | 137 | Rehn Thomas | OK Raseborg | 1:00:35 | +20:49 |
47. | 120 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 1:01:28 | +21:42 |
48. | 134 | Heittola Tero | Kyrös-Rasti | 1:01:41 | +21:55 |
49. | 147 | Mänty Eero | Hirvensalon Heitto | 1:03:34 | +23:48 |
50. | 146 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 1:03:57 | +24:11 |
51. | 159 | Norkio Antti | Kankaanpään Suunnistajat | 1:14:53 | +35:07 |
155 | Bäckström Robin | IF Femman | Kesk. |
(Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. | 197 | Niittynen Miia | Koovee | 37:16 | |
2. | 201 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 37:47 | +31 |
3. | 193 | König-Salmi Vroni | Turun Suunnistajat | 39:57 | +2:41 |
4. | 215 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 40:35 | +3:19 |
5. | 207 | Niittynen Marjo | Koovee | 40:55 | +3:39 |
6. | 189 | Westerlund Ina | OK77 | 41:57 | +4:41 |
7. | 231 | Nikkari Saara | Lahden Suunnistajat-37 | 42:21 | +5:05 |
8. | 192 | Autio Päivi | Hiisirasti | 42:22 | +5:06 |
9. | 199 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 42:39 | +5:23 |
10. | 173 | Haataja Anna | SK Pohjantähti | 43:20 | +6:04 |
11. | 200 | Hulkkonen Niina | SK Uusi | 43:27 | +6:11 |
12. | 219 | Laitinen Salla | Espoon Akilles | 43:29 | +6:13 |
13. | 183 | Pekkala Sini | Espoon Suunta | 44:12 | +6:56 |
14. | 191 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 44:26 | +7:10 |
15. | 230 | Juga Emma | OK Trian | 44:32 | +7:16 |
16. | 204 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 44:34 | +7:18 |
17. | 198 | Moilanen Anna | Kajaanin Suunnistajat | 45:16 | +8:00 |
18. | 174 | Liukkonen Sonja | Hiidenkiertäjät | 45:29 | +8:13 |
19. | 175 | Lylynperä Kaisa | Turun Suunnistajat | 45:34 | +8:18 |
20. | 195 | Pensas-Maajärvi Johanna | Lappeen Riento | 45:39 | +8:23 |
21. | 202 | Jauhiainen Lena | OK Trian | 45:44 | +8:28 |
22. | 185 | Savolainen Iida | Kangasala SK | 45:46 | +8:30 |
23. | 187 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat | 46:10 | +8:54 |
24. | 229 | von Frenckell Johanna | OK Raseborg | 46:48 | +9:32 |
25. | 211 | Honkimaa Anni | Espoon Suunta | 46:52 | +9:36 |
26. | 182 | Paunonen Tuuli | Koovee | 47:28 | +10:12 |
27. | 184 | Talbonen Linda | Kalevan Rasti | 47:49 | +10:33 |
28. | 221 | Papinsaari Niina | Kangasala SK | 47:59 | +10:43 |
29. | 210 | Rajamäki Netta | Kangasala SK | 48:09 | +10:53 |
30. | 217 | Koskinen Noora | Hiisirasti | 48:24 | +11:08 |
31. | 218 | Liimatainen Anni | Turun Suunnistajat | 48:27 | +11:11 |
32. | 232 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 48:30 | +11:14 |
33. | 196 | Fiskars Mikaela | OK Raseborg | 48:44 | +11:28 |
34. | 222 | Skogvik Ida-Marie | IK Kronan | 49:07 | +11:51 |
35. | 220 | Vilska Tiina | Rajamäen Rykmentti | 49:18 | +12:02 |
36. | 181 | Heikkilä Venla | Helsingin Suunnistajat | 50:16 | +13:00 |
37. | 205 | Karppinen Kukka-Maaria | Laitasaaren Veto | 50:19 | +13:03 |
38. | 178 | Hanhijärvi Annukka | Espoon Akilles | 50:21 | +13:05 |
39. | 225 | Saarinen Minna | Koovee | 50:35 | +13:19 |
40. | 176 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat | 50:41 | +13:25 |
41. | 206 | Hyvärinen Emilia | Lahden Suunnistajat-37 | 51:09 | +13:53 |
42. | 194 | Ruhanen Hanna | Helsingin Suunnistajat | 53:31 | +16:15 |
43. | 203 | Hasu Eveliina | Kouvolan Suunnistajat | 54:15 | +16:59 |
44. | 209 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 54:44 | +17:28 |
45. | 227 | Salminen Henna | OK77 | 56:34 | +19:18 |
46. | 216 | Karhunen Anni | Helsingin Suunnistajat | 57:02 | +19:46 |
47. | 188 | Kangasaho Essi | Hiidenkiertäjät | 58:03 | +20:47 |
48. | 228 | Kurkela Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 59:34 | +22:18 |
49. | 213 | Simpanen Hanna-Mari | SK Pohjantähti | 59:44 | +22:28 |
50. | 224 | Åkermarck-Mähönen Ramona | Helsingin Suunnistajat | 59:54 | +22:38 |
51. | 177 | Peltonen Iida | Itä-Päijänteen Rasti | 1:02:44 | +25:28 |
52. | 214 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | 1:09:37 | +32:21 |
180 | Grahn Elina | OK77 | Kesk. | ||
190 | Jalanto Essi | Kangasala SK | Kesk. | ||
223 | Leijola Laura | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
(Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. | 256 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 39:03 | |
2. | 240 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 39:12 | +9 |
3. | 263 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 39:13 | +10 |
4. | 246 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 39:51 | +48 |
5. | 243 | Miettinen Tiia | MS Parma | 40:04 | +1:01 |
6. | 260 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 41:08 | +2:05 |
7. | 278 | Jokela Emmi | Suunta-Sepot | 41:12 | +2:09 |
8. | 277 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 41:20 | +2:17 |
9. | 248 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 41:34 | +2:31 |
10. | 275 | Karvonen Sara | Lynx | 42:02 | +2:59 |
11. | 261 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat | 42:12 | +3:09 |
12. | 279 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 42:38 | +3:35 |
13. | 233 | Vike Laura | Hämeenlinnan Suunnistajat | 42:51 | +3:48 |
14. | 244 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 42:59 | +3:56 |
15. | 264 | Höstman Victoria | IF Femman | 43:34 | +4:31 |
16. | 249 | Heikkonen Anni | MS Parma | 43:35 | +4:32 |
17. | 286 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 43:51 | +4:48 |
18. | 254 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 45:09 | +6:06 |
19. | 284 | Kirvesmies Tytti | Tampereen Pyrintö | 45:59 | +6:56 |
20. | 262 | Tervo Susanna | MS Parma | 46:01 | +6:58 |
21. | 237 | Pulkkinen Jaana | Ylistaron Kilpa-Veljet | 46:31 | +7:28 |
22. | 289 | Väre Tiina | Someron Esa | 46:45 | +7:42 |
23. | 247 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 47:01 | +7:58 |
24. | 252 | Munukka Ellu | Tampereen Pyrintö | 47:18 | +8:15 |
25. | 255 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 47:52 | +8:49 |
26. | 291 | Lilja Salla | Anttolan Urheilijat | 48:05 | +9:02 |
27. | 270 | Jakobsson Laura | Rastikarhut | 48:19 | +9:16 |
28. | 276 | Murtola Elisa | Vehkalahden Veikot | 48:53 | +9:50 |
29. | 251 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka | 49:26 | +10:23 |
30. | 292 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | 49:38 | +10:35 |
31. | 269 | Kortelainen Veera | Raja-Karjalan Suunnistajat | 49:40 | +10:37 |
32. | 287 | Eskola Marianne | Tampereen Pyrintö | 50:33 | +11:30 |
33. | 268 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö | 50:58 | +11:55 |
34. | 265 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka | 51:05 | +12:02 |
35. | 234 | Lönnberg Frida | Pargas IF | 52:45 | +13:42 |
36. | 236 | Salmenoja Sanna | MS Parma | 54:26 | +15:23 |
37. | 258 | Lepola Sanni | Rastivarsat | 55:52 | +16:49 |
38. | 266 | Fränti Eeva-Maria | Ylistaron Kilpa-Veljet | 56:05 | +17:02 |
39. | 235 | Koivusalo Sanna | Rastikarhut | 56:44 | +17:41 |
40. | 250 | Rantanen Laura | Suunta-Sepot | 59:03 | +20:00 |
41. | 253 | Backlund Pernilla | Närpes OK | 59:21 | +20:18 |
42. | 285 | Saetalu Daisi | MS Parma | 1:00:37 | +21:34 |
43. | 288 | Kolehmainen Hanne | Lahden Taimi | 1:00:57 | +21:54 |
44. | 274 | Keskitalo Johanna | Lauttakylän Luja | 1:01:09 | +22:06 |
45. | 267 | Lassila Roosa | RasTiimi | 1:01:30 | +22:27 |
46. | 283 | Taimisto Saana | MS Parma | 1:01:43 | +22:40 |
47. | 242 | Kauppila Terhi | Tampereen Pyrintö | 1:01:53 | +22:50 |
48. | 238 | Ylikangas Tiia | Rasti-Kurikka | 1:02:31 | +23:28 |
49. | 245 | Hildén Tiina | Järvenpään Palo | 1:03:30 | +24:27 |
50. | 281 | Heikkilä Heli | MS Parma | 1:03:32 | +24:29 |
51. | 257 | Leriche Clotilde | Tampereen Pyrintö | 1:11:52 | +32:49 |
52. | 290 | Lepola Siiri | Rastivarsat | 1:12:21 | +33:18 |
53. | 273 | Huuha Anni | Oulaisten Huima | 1:15:41 | +36:38 |
282 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | ||
259 | Tölli Alisa | Rasti-Jussit | Hyl. | ||
280 | Väyrynen Anni | Kymin Suunnistajat | Hyl. |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 323 | Tetri Juha | Rasti 88 | 55:10 | |
2. | 322 | Rostedt Teemu | Eura-Kauttuan Urheilijat | 1:07:44 | +12:34 |
3. | 321 | Holmgren Hans | OK Trian | 1:25:05 | +29:55 |
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 326 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 38:01 | |
2. | 330 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka | 40:15 | +2:14 |
3. | 331 | Suuronen Marko | MS Parma | 40:32 | +2:31 |
4. | 339 | Ottila Markus | Turun Suunnistajat | 41:55 | +3:54 |
5. | 346 | Salmi Antti | Helsingin Suunnistajat | 43:01 | +5:00 |
6. | 329 | Toivonen Teemu | Turun Suunnistajat | 44:47 | +6:46 |
7. | 342 | Laine Kalle | Kauhajoen Karhu | 44:56 | +6:55 |
8. | 344 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 45:04 | +7:03 |
9. | 325 | Beitnes Amund | OK77 | 46:21 | +8:20 |
10. | 334 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 46:50 | +8:49 |
11. | 340 | Rantanen Olli | Pargas IF | 47:19 | +9:18 |
12. | 332 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | 48:11 | +10:10 |
13. | 345 | Lehtola Juha | Lynx | 50:13 | +12:12 |
14. | 347 | Ronkainen Teemu | Jämsän Retki-Veikot | 51:55 | +13:54 |
15. | 333 | Vainio Mikko | Koovee | 51:56 | +13:55 |
16. | 335 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 52:31 | +14:30 |
17. | 348 | Hoikkala Mikko | Kimito SF | 53:39 | +15:38 |
18. | 324 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 54:34 | +16:33 |
19. | 328 | Isoniemi Vesa | OK Trian | 1:03:30 | +25:29 |
20. | 341 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | 1:04:50 | +26:49 |
21. | 338 | Karjalainen Mikko | Kuopion Suunnistajat | 1:04:55 | +26:54 |
22. | 327 | Terävä Antti | Pihkaniskat | 1:05:54 | +27:53 |
23. | 343 | Katvala Jere | Epilän Esa | 1:07:07 | +29:06 |
24. | 336 | Rosenblad Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:07:55 | +29:54 |
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 386 | Kallio Kari | Koovee | 36:39 | |
2. | 352 | Pitkänen Marko | Jämsän Retki-Veikot | 38:25 | +1:46 |
3. | 385 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | 38:51 | +2:12 |
4. | 372 | Kemppi Joni | Rajamäen Rykmentti | 39:42 | +3:03 |
5. | 382 | Ikäheimonen Jari | Lynx | 39:49 | +3:10 |
6. | 370 | Leppänen Kristian | Lahden Suunnistajat-37 | 40:32 | +3:53 |
7. | 391 | Pulli Veli-Matti | Rastivarsat | 40:46 | +4:07 |
8. | 368 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | 40:57 | +4:18 |
9. | 387 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | 41:01 | +4:22 |
10. | 363 | Kivilaakso Janne | Lynx | 41:20 | +4:41 |
11. | 397 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka | 42:03 | +5:24 |
12. | 377 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät | 42:56 | +6:17 |
13. | 369 | Kaplas Jarkko | Joutsenon Kullervo | 43:26 | +6:47 |
14. | 364 | Mamia Tero | Koovee | 44:21 | +7:42 |
15. | 374 | Ojala Tero | Kouvolan Suunnistajat | 44:32 | +7:53 |
16. | 361 | Lauren Max | Pargas IF | 45:14 | +8:35 |
17. | 351 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | 45:43 | +9:04 |
18. | 367 | Vesisenaho Tero | Saarijärven Pullistus | 45:55 | +9:16 |
19. | 365 | Husu Heikki | SK Vuoksi | 46:14 | +9:35 |
20. | 357 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 46:21 | +9:42 |
21. | 390 | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat | 46:25 | +9:46 |
22. | 388 | Nylund Kim | Lynx | 46:28 | +9:49 |
23. | 350 | Ojala Marko | Ulvilan Ura | 46:52 | +10:13 |
24. | 380 | Haikonen Jyrki | Ulvilan Ura | 47:31 | +10:52 |
25. | 381 | Määttä Mikko | MS Parma | 47:32 | +10:53 |
26. | 354 | Puro-Aho Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet | 48:04 | +11:25 |
27. | 394 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | 48:10 | +11:31 |
28. | 371 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä | 48:49 | +12:10 |
28. | 401 | Konttila Janne | Koovee | 48:49 | +12:10 |
30. | 378 | Kuosmanen Tero | Rasti-Hyry | 49:25 | +12:46 |
31. | 349 | Maronen Mikke | Lynx | 49:50 | +13:11 |
32. | 353 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu | 49:56 | +13:17 |
33. | 358 | Tuomola Jarkko | Someron Esa | 50:53 | +14:14 |
34. | 396 | Karttila Jussi | MS Parma | 51:32 | +14:53 |
35. | 373 | Frolov Sergey | Lounais-Hämeen Rasti | 52:18 | +15:39 |
36. | 366 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | 52:44 | +16:05 |
37. | 379 | Täppinen Jan | OK Raseborg | 53:17 | +16:38 |
38. | 395 | Koho Taneli | Rajamäen Rykmentti | 54:03 | +17:24 |
39. | 383 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | 55:35 | +18:56 |
40. | 362 | Kero Mikko | OK77 | 56:07 | +19:28 |
41. | 360 | Pyy Erkko | Angelniemen Ankkuri | 57:00 | +20:21 |
41. | 393 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | 57:00 | +20:21 |
43. | 389 | Falkstedt Jori | Angelniemen Ankkuri | 57:46 | +21:07 |
44. | 375 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 58:53 | +22:14 |
45. | 400 | Määttä Janne | Rasti-Hyry | 1:00:29 | +23:50 |
46. | 356 | Kaira Miikka | Kymin Suunnistajat | 1:01:13 | +24:34 |
47. | 384 | Välkki Antti | Tampereen Pyrintö | 1:03:54 | +27:15 |
48. | 376 | Hellstedt Tony | Rastihaukat | 1:04:15 | +27:36 |
49. | 355 | Lindroth Mikko | Karkki-Rasti | 1:08:34 | +31:55 |
(Lähti: 82, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 418 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | 33:43 | |
