Lumirastit Veikkarissa

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


Peim41                    tilanne rasteilla  
 
oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  Mörsky Vesa          0  0.58  0  2.27  0  4.42  0  7.53  0 10.03  0 11.04  0 12.20  0 24.05  0 26.10  0 26.37  0 29.06  0 31.02
  2  Korkeakoski MAtti    0  1.30  0  4.03  0  7.23  0 12.13  0 15.51  0 17.30  0 19.20  0 24.56  0 33.47

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Alhokankare Aapo     1  1.22  1  5.46  1  8.45  1  9.48  1 12.15  1 16.27  1 18.19
  2  Oksa Minna           2  1.40  3  7.37  2 11.17  2 12.54  2 15.24  2 19.25  2 21.42
  3  Kilkkilä Kimi        4  2.08  2  7.36  3 11.24  3 13.12  3 15.29  3 20.06  3 23.19
  4  Aaltonen Matti       7  2.29  4  9.58  4 15.22  4 17.48  4 20.35  4 25.45  4 28.24
  5  Rannisto Erkki       5  2.20  5 10.07  5 16.16  5 18.32  5 22.30  6 28.29  5 31.36
  6  Rannisto S.          6  2.22  6 10.17  6 16.20  6 18.58  5 22.30  5 28.02  6 31.39
  7  Helminen Petri       8  2.42  7 10.55  7 17.09  7 19.40  7 23.28  7 29.38  7 33.04
  8  Peippo Tiia          3  1.42  9 13.53  9 22.01  9 24.26  9 27.17  8 33.48  8 35.42
  9  Saarinen Salla      12  5.08 10 15.55 10 23.42 10 27.12 10 31.24  9 38.55  9 43.00
 10  Helminen Tiia-Maria  9  3.05  8 12.41  8 18.29  8 20.29  8 23.37 10 39.34 10 43.16
 11  Haapanen Petteri    14  5.25 14 23.32 13 29.13 13 31.33 11 34.14 11 41.30 11 44.14
 12  Linkka Tauno        10  3.36 12 19.28 11 27.00 11 29.55 12 34.41 12 52.27 12 57.21
 13  Puukka Pentti       11  3.57 13 19.53 12 27.01 12 30.05 13 34.58 13 52.57 13 57.32
 14  Reponen Niina       13  5.19 11 18.53 14 29.21 14 35.37 14 42.52 14 54.32 14 59.34

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Peippo Jari          8  1.37  1  3.50  1  6.36  1 11.50  1 16.39  1 20.18  1 23.31  1 25.41  1 28.22  1 31.58  1 34.08
  2  Hellsten Mikaela     1  1.14  3  4.02  2  7.05  2 13.54  2 19.17  6 23.05  4 26.01  3 28.15  3 31.02  2 35.17  2 37.16
  3  Salo Niko-Petteri    2  1.21  2  4.01  3  7.42  3 13.59  3 19.47  2 20.58  2 24.55  2 27.03  2 29.33  3 35.33  3 37.31
  4  Laihinen Veikko      3  1.27  4  4.22  4  8.14  4 14.48  4 20.53  4 22.32  5 26.52  4 29.48  4 32.29  4 36.39  4 38.46
  5  Karjalainen Vilppu   4  1.36  7  4.50  8  8.53  7 16.13  6 21.05  3 22.19  3 25.50  7 31.42  7 33.42  5 37.13  5 39.18
  6  Suominen Kyllikki   10  1.42  5  4.36  6  8.18  5 15.16  5 21.04  5 22.39  6 27.16  5 30.04  6 33.39  6 37.48  6 39.45
  7  Rosenqvist Jouko     4  1.36  9  5.08  7  8.38  6 15.57  7 21.40  7 23.15  7 27.29  6 30.42  5 33.34  7 38.15  7 41.02
  8  Lankinen Anneli      8  1.37 15  6.43 15 12.48 11 18.44  9 24.57  9 26.17  9 30.18  9 33.30  9 36.22  8 40.28  8 42.32
  9  Rihko Pentti        12  1.52 11  5.38 10 10.01  8 17.31  8 23.41  8 25.00  8 29.25  8 32.52  8 35.49  9 40.30  9 43.10
 10  Karjalainen Kaarina 16  2.24 13  6.00 12 11.09 10 18.32 10 25.00 10 27.27 10 32.13 11 35.41 11 38.15 10 43.19 10 46.00
 11  Suominen Unto        4  1.36  8  5.06 14 11.26 13 19.16 12 25.18 11 28.21 11 32.43 10 35.37 10 38.03 11 43.46 11 46.12
 12  Karjalainen Jarmo   11  1.44 10  5.13  9  9.36  9 17.41 11 25.02 12 32.01 12 37.15 12 40.45 12 45.13 12 50.08 12 52.34
 13  Hänninen Hilkka     17  2.32 16  6.52 16 12.58 15 21.05 14 28.06 13 32.39 13 37.51 13 41.38 13 45.16 13 50.20 13 53.10
 14  Tammi Juhani        15  2.20 14  6.12 11 11.00 12 19.03 15 28.14 14 33.19 14 38.15 14 42.11 14 45.49 14 51.10 14 53.51
 15  Pyökäri Antero      13  1.57  6  4.44  4  8.14 18 33.49 17 39.27 17 41.00 17 45.10 17 47.52 16 50.32 15 54.51 15 57.33
 16  Määttänen Hilkka    14  2.16 17  6.55 17 15.08 16 24.35 16 33.24 16 35.34 16 42.08 16 47.04 17 51.05 16 58.09 16 62.05
 17  Leino Paula          4  1.36 12  5.44 13 11.21 14 19.27 13 27.09 15 35.26 15 41.09 15 46.07 15 49.57 17 61.31 17 65.01
 18  Sireeni Matti       19  3.20 19  9.15 19 17.18 17 31.25 18 42.02 18 47.13 18 56.20 18 63.26 18 68.43 18 77.28 18 82.27
 19  Ahvenkoski Markus   18  2.43 18  8.42 18 16.46 19 36.24 19 49.41 19 53.57 19 62.25 19 69.11 19 73.08 19 80.26 19 82.57

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Forsström Ralf       2  1.01  3  2.51  2  5.16  2  8.49  2 11.32  3 13.25  3 15.06  3 19.52  2 23.59  2 26.15  2 26.45  1 30.10  1 32.22
  2  Päivärinta Saku      3  1.03 18  4.08  7  6.23  7  9.55  6 12.15  4 13.27  7 16.31  7 20.40  5 25.17  5 27.17  5 27.52  2 30.38  2 32.35
  3  Sipponen Jarmo       6  1.06  4  2.57  5  5.48  3  9.20  5 12.11  6 13.54  5 15.38  6 20.31  3 24.41  3 26.53  3 27.21  3 30.48  3 32.53
  4  Virtanen Jukka       3  1.03  1  2.47  1  5.03  1  8.38  1 11.07  1 12.15  1 13.42  1 18.15  1 22.26  1 25.27  1 26.00  4 30.52  4 32.56
  5  Kivelä Ville         9  1.12  5  3.01  4  5.39  5  9.30  3 11.56  2 13.03  2 14.33  2 19.48  6 26.06  6 27.51  6 28.20  5 31.54  5 34.02
  6  Heikkinen Jussi      7  1.07  6  3.17  6  5.53  6  9.34  4 12.07  5 13.51  4 15.25  4 20.01  4 24.43  4 27.06  4 27.40  6 32.30  6 34.29
  7  Heiskanen Oskari     1  0.58  2  2.48  2  5.16  4  9.21  7 12.38  7 14.03  6 15.49  5 20.17  8 27.52  7 30.21  7 30.52  7 34.24  7 37.11
  8  Salmelin Mirkka     18  1.25  8  3.28 13  6.53 13 11.14 12 14.11 13 15.42 13 17.37 10 22.39  7 27.40  9 31.04  8 31.43  8 34.49  8 37.25
  9  Välimäki Heimo      13  1.17 17  4.06 15  7.04 10 10.44  8 13.46  8 15.04  8 16.57  8 22.31  9 28.15 12 31.54 10 32.39  9 36.30  9 38.47
 10  Nieminen Taisto     11  1.14  7  3.25  8  6.25 11 10.45  8 13.46  9 15.06  9 17.00 11 22.45 11 28.49 14 32.21 12 32.49  9 36.30 10 39.11
 11  Ottila Rauli         9  1.12 13  3.50 11  6.42 12 10.55 13 14.14 11 15.33 10 17.09 13 22.50 10 28.27  8 30.54 10 32.39 12 36.51 11 39.23
 12  Finnilä Aaro         5  1.04 12  3.49 14  7.03 14 11.15 14 14.35 14 16.05 14 18.00 14 23.30 12 28.52 13 32.00  9 32.37 11 36.46 12 39.32
 13  Havia Jouko         12  1.16 11  3.44 10  6.33  9 10.39 10 13.59 12 15.39 12 17.16 11 22.45 14 28.56 10 31.17 14 33.02 13 37.22 13 39.35
 14  Ratia Juha           8  1.11  9  3.42  9  6.28  8 10.33 11 14.00 10 15.28 11 17.11  9 22.32 13 28.55 11 31.18 12 32.49 14 39.00 14 41.36
 15  Sonkki Juhani       13  1.17 16  4.05 17  7.21 18 12.19 17 15.32 17 16.51 18 19.02 17 25.07 17 31.49 16 34.40 16 35.20 15 39.37 15 41.57
 16  Huurre Jyri         17  1.22 35  5.15 19  7.49 16 11.49 15 14.36 16 16.33 16 18.36 16 24.25 18 31.54 19 35.07 19 35.47 18 39.56 16 42.02
 17  Kalve Risto         16  1.19 10  3.43 23  7.57 17 12.01 18 15.33 18 16.56 17 19.01 18 25.21 19 32.07 18 34.56 17 35.37 16 39.38 17 42.07
 18  Ratia Pentti        13  1.17 41  6.05 35  9.14 27 13.27 25 16.42 24 18.16 22 20.15 19 25.37 16 31.17 17 34.47 18 35.42 17 39.51 18 42.28
 19  Roininen Janne      22  1.30 14  3.53 16  7.11 19 12.22 21 16.17 21 17.57 20 20.00 20 25.41 15 31.15 15 34.24 15 35.05 19 40.12 19 42.43
 20  Palokangas Paavo    35  1.49 28  4.45 38  9.25 36 14.26 30 18.04 30 19.36 26 21.30 24 26.58 20 32.15 20 35.14 20 36.03 20 40.17 20 43.03
 21  Oksa Timo           22  1.30 15  4.01 12  6.52 15 11.18 16 14.40 15 16.23 15 18.19 15 24.13 21 32.20 22 36.06 22 36.44 21 40.26 21 43.04
 22  Kivelä Rauno        43  2.05 24  4.35 20  7.56 21 12.40 19 15.49 19 17.19 19 19.19 21 25.43 22 32.26 21 35.24 21 36.25 22 40.30 22 43.15
 23  Karttunen Ahti      26  1.35 37  5.19 36  9.19 31 14.11 36 18.26 34 19.57 30 22.06 29 28.13 24 34.00 25 37.01 24 37.52 23 42.26 23 45.09
 24  Erkkilä Ahti        24  1.33 19  4.15 18  7.48 20 12.36 20 16.05 20 17.53 21 20.03 23 26.49 25 34.03 24 36.54 26 38.50 24 42.40 24 45.35
 25  Leino Pauli         18  1.25 38  5.27 34  9.02 29 13.54 26 17.08 26 18.41 23 20.44 22 26.23 23 33.30 23 36.42 23 37.50 26 43.05 25 45.39
 26  Sipponen Airi       28  1.39 34  5.13 30  8.47 28 13.45 28 17.27 28 19.00 26 21.30 27 27.55 27 34.58 26 37.43 25 38.32 24 42.40 26 45.43
 27  Mäki-Torkko Erkki   29  1.41 23  4.33 25  8.09 24 13.04 24 16.33 25 18.17 24 21.16 26 27.13 28 35.29 28 39.12 28 39.50 29 43.46 27 46.38
 28  Pallari Seppo       29  1.41 25  4.36 24  8.01 23 12.56 23 16.27 23 18.11 24 21.16 25 27.06 30 35.47 29 39.13 29 39.51 28 43.40 27 46.38
 29  Sipponen Jaana      25  1.34 28  4.45 20  7.56 22 12.48 22 16.22 22 18.08 28 21.33 28 27.57 26 34.48 27 38.08 27 38.58 27 43.29 29 46.59
 30  Knaapi Timo         34  1.44 30  4.46 26  8.10 25 13.06 27 17.12 27 18.56 37 23.48 35 29.56 31 36.07 32 39.53 32 40.32 30 44.43 30 47.43
 31  Rahkasuo Kaarina    29  1.41 21  4.27 28  8.27 33 14.12 33 18.11 32 19.51 29 22.05 33 29.24 32 36.11 30 39.16 30 40.04 31 44.48 31 47.57
 32  Eskola Pirkko       38  1.51 26  4.39 29  8.31 31 14.11 31 18.10 33 19.55 31 22.16 34 29.32 33 36.13 31 39.19 31 40.06 32 44.51 32 47.59
 33  Paavilainen Pertti  20  1.28 20  4.19 27  8.16 26 13.13 29 17.29 29 19.16 32 22.17 32 29.23 34 37.25 33 40.13 33 41.08 33 46.10 33 49.20
 34  Talonen Markku      35  1.49 36  5.18 32  8.52 34 14.13 34 18.13 31 19.47 34 22.28 31 29.12 29 35.37 35 41.44 34 42.17 34 46.23 34 49.41
 35  Ovaskainen Juhani   33  1.42 31  4.48 31  8.49 35 14.16 35 18.25 36 20.44 35 22.52 35 29.56 35 37.49 34 41.24 35 43.02 35 48.18 35 51.52
 36  Hakkarainen Arto    21  1.29 26  4.39 41 10.26 41 16.45 39 21.11 39 23.13 39 25.48 39 32.50 38 40.03 36 43.23 36 44.31 36 49.12 36 52.21
 37  Rantanen Arto       41  1.56 42  6.16 40 10.19 38 15.48 38 20.07 38 22.49 38 25.22 38 31.49 36 38.24 37 44.56 37 45.34 37 50.30 37 53.47
 38  Hakkarainen Mariann 27  1.37 22  4.29 20  7.56 30 14.00 31 18.10 35 20.08 33 22.27 30 29.07 39 42.18 38 45.21 38 46.35 38 51.22 38 53.58
 39  Salminen Pekka      41  1.56 40  5.35 39 10.05 39 16.18 40 21.40 40 23.34 40 26.10 40 34.13 40 42.34 39 46.09 39 46.53 39 51.34 39 54.52
 40  Kainulainen Risto   46  2.12 43  6.17 42 10.39 40 16.21 44 24.20 44 27.12 44 29.53 43 37.09 41 44.03 41 47.23 41 48.42 41 53.45 40 57.06
 41  Ylikoski Tuomo      39  1.55 32  5.04 33  8.57 37 15.15 37 19.28 37 21.20 36 23.44 37 31.07 37 39.15 40 46.51 40 47.59 40 53.42 41 57.29
 42  Isberg Hilding      47  2.21 47 11.28 47 15.56 45 22.19 45 26.27 45 28.11 45 30.55 44 38.31 43 45.35 43 50.14 43 51.02 42 55.37 42 58.42
 43  Sinkkilä Raila      43  2.05 39  5.28 43 10.54 43 18.12 42 22.55 42 25.00 42 28.30 42 36.34 42 44.34 42 48.25 42 49.20 43 56.04 43 59.29
 44  Hyytiäinen Tarja    37  1.50 33  5.09 37  9.22 42 17.28 41 22.31 41 24.32 41 27.25 41 35.47 44 47.43 44 53.25 44 54.13 44 61.32 44 65.37
 45  Partanen Lauri      49  2.54 44  6.30 44 11.35 44 18.26 43 23.36 43 26.02 43 29.30 45 39.42 47 50.06 45 54.17 45 55.27 46 62.30 45 66.02
 46  Laine Tuula         48  2.50 45  7.40 45 12.54 46 22.37 47 28.15 47 30.14 48 33.41 47 42.00 45 48.49 46 54.27 46 55.29 45 62.00 46 66.41
 47  Blomgren Vilho      45  2.08 48 13.32 48 18.16 48 24.39 48 29.05 48 31.00 47 33.35 48 42.37 48 52.56 47 56.27 47 57.27 47 62.43 47 67.12
 48  Lassila Arto        39  1.55 46 11.09 46 15.30 47 23.05 46 27.35 46 29.57 46 32.35 46 40.42 46 49.04 48 58.05 48 60.44 48 65.18 48 68.50
 49  Ahlqvist Bo-Gunnar  29  1.41 49 15.05 49 19.44 49 26.27 49 30.57 49 32.57 49 36.01 49 45.38 49 55.40 49 59.13 49 60.57 49 66.06 49 70.17

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Suominen Juha        1  2.29  1  4.40  1  7.55  1 10.03  1 11.02  1 12.13  1 15.47  1 17.09  1 20.34  1 22.42  1 25.54  1 27.55  1 29.05  1 32.33  1 35.30  1 37.02
  2  Sipponen Markku      7  2.55  7  5.31  6  9.14  6 11.53  6 13.08  6 14.43  6 19.04  5 21.05  3 24.16  3 26.38  3 31.12  3 33.32  3 35.31  3 40.05  3 43.03  2 45.05
  3  Arki Hannu           8  2.56  4  5.13  5  8.48  5 11.25  5 12.40  5 14.12  5 18.42  4 20.40  4 24.25  2 26.36  2 30.50  2 32.54  2 34.27  2 40.00  2 42.52  3 45.09
  4  Heikkinen J-P        3  2.46  2  4.58  2  8.23  2 10.39  2 11.48  2 13.30  2 17.43  2 19.23  5 25.19  5 28.20  6 33.45  5 35.43  5 37.36  5 41.54  4 44.31  4 46.23
  5  Koivisto Mikko       2  2.35  6  5.17  3  8.41  3 11.01  3 12.21  4 13.59  3 18.17  3 19.57  2 23.15  4 27.14  4 32.55  4 35.28  4 37.12  4 41.29  5 44.57  5 47.17
  6  Tammisaari Pentti   15  3.43 11  6.15 10 10.14  8 12.55  7 14.05  7 15.47  7 21.16  7 23.07  6 26.44  6 28.49  5 33.37  6 36.06  6 37.56  6 42.46  6 46.04  6 48.17
  7  Venho Kari           6  2.53 13  6.29  8  9.58 10 13.40 12 15.20  9 16.49  9 21.35  8 23.19  6 26.44  7 29.50  7 33.51  7 37.28  8 40.06  7 44.18  7 47.34  7 49.31
  8  Laaksonen Marko      5  2.49  5  5.14  4  8.42  4 11.04  4 12.25  3 13.51  4 18.26  6 22.07 11 29.17  9 31.38  9 35.52  9 38.16  7 39.53  8 44.46  8 48.47  8 51.27
  9  Salmi Pekka         14  3.35 13  6.29 13 10.35 12 13.44  9 15.08 10 17.03 11 22.29 11 24.38 10 28.55 11 32.15 11 37.02 11 39.39 10 41.25  9 45.32 10 49.57  9 52.14
 10  Lämsä Veijo         10  3.02  8  5.45  7  9.41  7 12.49  8 14.29  8 16.18  8 21.32  9 24.24  8 28.07 12 32.17 10 36.42 12 40.24 12 42.06 12 46.28 12 50.18 10 52.21
 11  Virtanen Jari       11  3.18  9  6.00 11 10.19 11 13.42 13 15.55 13 17.37 10 22.25 10 24.31  9 28.23  8 30.52  8 35.29  8 37.37  9 40.57 10 46.07 11 50.14 11 52.33
 12  Mattsson Ingela     13  3.28 10  6.14 12 10.26  9 13.36 10 15.09 10 17.03 13 23.30 13 25.39 12 29.28 10 32.12 12 37.05 10 39.32 11 41.29 11 46.27  9 49.48 12 52.34
 13  Ovaskainen Mika      9  2.58 12  6.25 15 11.38 15 14.52 15 16.24 15 18.17 15 24.01 15 26.25 13 30.41 14 33.21 13 38.45 13 41.04 13 43.07 13 48.40 13 52.26 13 54.45
 14  Gunell Yvonne        4  2.47  3  5.10  9 10.13 13 14.00 11 15.14 12 17.22 14 23.31 12 25.34 15 31.39 15 34.34 14 39.28 14 42.00 14 43.52 14 49.18 14 53.49 14 56.36
 15  Lindqvist Angelica  12  3.23 15  6.37 14 10.45 14 14.15 14 15.57 14 17.38 12 23.28 14 26.16 14 30.45 13 33.18 15 39.55 15 44.15 15 46.23 15 51.31 15 55.04 15 57.26
 16  Saarinen Pertti     16  4.20 16  8.03 16 12.55 16 16.21 16 17.59 16 20.10 16 25.45 16 27.55 16 32.00 16 35.10 16 42.17 16 45.13 16 47.36 16 55.49 16 59.46 16 62.57
 17  Lukander Hilkka     17  4.27 18  9.38 18 15.14 18 19.05 18 20.51 17 23.15 17 29.46 17 32.34 17 37.44 17 42.48 18 50.06 18 53.22 18 56.24 17 63.00 17 67.07 17 69.36
 18  Salmi Pekka         18  5.10 17  8.29 17 13.27 17 17.04 17 19.25 18 25.36 18 32.46 18 35.49 18 40.10 18 43.20 17 49.21 17 52.14 17 54.36 18 63.39 18 67.12 18 70.13




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi