Peimari 31 Naurisorko2 ja hikeä

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


Peimari 31 Rastivälien ajat  
 
6 km    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Tölkkö Pasi          5  2.07  1  3.02  1  8.41  6  1.04  1  1.26  2  4.49  9  0.49  2  3.43  2  2.47  4  1.11  3  2.42  5  3.07  1  0.49
  2  Järvistö Jaakko      1  1.50  1  3.02  2  8.56  1  0.57 15  2.55  1  4.20  1  0.39  1  3.39  1  2.41  1  1.06  1  2.36  1  2.45  2  0.59
  3  Nikulainen Pekka     4  2.05  5  3.38  5 10.04  2  0.58  2  1.32  3  5.10  1  0.39  3  3.44  3  2.51  3  1.10  1  2.36  2  2.50  4  1.01
  4  Silvennoinen Jussi   6  2.11  7  3.47  3  9.52  8  1.07  3  1.39  5  5.17  8  0.48 10  4.36  8  3.16 12  1.32  9  3.13 11  3.29 14  1.16
  5  Mannervesi Mika      7  2.13  3  3.18  7 10.10 10  1.08 13  2.43  7  5.43  5  0.46  7  4.21  7  3.09  9  1.27  6  2.57  8  3.22  5  1.04
  6  Virta Marko         10  2.25 10  3.57 14 10.43  7  1.06  4  1.47  9  5.50 12  0.55  8  4.27  6  3.07  7  1.22  7  3.02  5  3.07  2  0.59
  7  Kaltenbacher Pierre  3  1.57  6  3.39  9 10.18 22  1.42 19  3.09  6  5.35 10  0.50  6  4.13  5  3.06  9  1.27  5  2.53  7  3.14 11  1.10
  8  Tuominen Toni        1  1.50  4  3.30 17 11.47  4  1.00 20  3.55  4  5.13  7  0.47  4  3.51 12  3.42  8  1.24  4  2.51  3  2.55  5  1.04
  9  Kurppa Hannu        14  2.33 16  4.41  5 10.04  5  1.02 16  2.57 20  7.26 14  0.58  9  4.32  9  3.22  5  1.21  8  3.05  9  3.25 12  1.11
 10  Sipponen Markku     12  2.31  9  3.56 13 10.41 19  1.26 11  2.36 15  6.46 16  1.01 12  4.41 14  3.47 14  1.34 17  3.36 15  3.49 10  1.09
 11  Ryynänen Antti      20  3.07 21  6.41  8 10.11  2  0.58 22  4.46  7  5.43  5  0.46  5  3.54  4  2.57  2  1.09 12  3.21  4  3.04  9  1.08
 12  Mattsson Ingela      8  2.17 11  4.02 12 10.40 15  1.15  5  1.50 11  6.10 12  0.55 14  4.53 22  4.44 15  1.37 22  4.12 16  3.51 19  1.25
 13  Viili Osmo           9  2.21 14  4.15  4  9.53 23  2.29  6  1.55 10  6.09  4  0.45 13  4.43 23  4.46 23  2.36 14  3.30 19  4.18 14  1.16
 14  Kivelä Ville        23  5.33  8  3.55 11 10.36 12  1.10  7  2.01 21  7.35 15  1.00 11  4.38  9  3.22  5  1.21 13  3.26 12  3.38  8  1.07
 15  Virtanen Jari       15  2.36 15  4.36 10 10.31 14  1.11 14  2.47 19  7.25 19  1.09 17  5.19 19  4.14 18  1.46 15  3.33 14  3.42 14  1.16
 16  Loukonen Veikko     16  2.39 13  4.10 15 11.01 12  1.10 17  3.03 16  6.51 22  1.22 15  5.03 12  3.42 16  1.44 18  3.46 20  4.24 13  1.14
 17  Plohn Markus        13  2.32 12  4.03 22 16.25  8  1.07  9  2.06 13  6.35 11  0.53 22  8.36 11  3.37 11  1.29 11  3.17 10  3.27  5  1.04
 18  Rahkonen Lasse      11  2.30 20  5.07 19 13.26 16  1.17 10  2.18 23  8.36 21  1.17 19  5.52 21  4.23 21  2.11 10  3.15 13  3.39 22  1.35
 19  Biström Linnea      18  2.51 18  4.56 21 14.17 17  1.21 21  4.36 18  7.18 17  1.05 16  5.04 15  3.57 19  1.47 19  3.53 16  3.51 21  1.26
 20  Vuorinen Ilkka      22  3.33 18  4.56 18 13.25 20  1.38 11  2.36 17  7.03 17  1.05 21  6.41 16  4.02 20  1.54 16  3.34 21  4.35 18  1.24
 21  Huurre Jyri         19  3.04 17  4.50 16 11.27 10  1.08 23  9.14 14  6.40  3  0.44 18  5.29 17  4.03 12  1.32 20  4.05 18  4.05 19  1.25
 22  Rantasaari Antti    21  3.22 22  7.52 20 13.34 18  1.23  8  2.05 22  8.00 20  1.13 20  6.09 18  4.05 17  1.45 23  4.19 23  5.03 17  1.19
 23  Tähkävuori Esa      16  2.39 23 13.30 23 20.07 21  1.41 17  3.03 12  6.32 23  1.35 23 10.29 20  4.20 21  2.11 21  4.10 22  4.57 23  2.13

4 km A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Vesalainen Markku    6  2.34  3  4.04  5  7.43 10  6.32  1  2.36  6  2.59  1  3.33  2  1.35  2  3.22 11  4.31  3  1.10
  2  Sipponen Jarmo       3  2.13  5  4.21 12  8.24  1  5.24 23  4.04  8  3.04  2  4.05  3  1.39  4  3.31 13  4.41  1  1.07
  3  Lindqvist Sture      7  2.36  6  4.23  6  7.44  3  6.05  6  3.00  9  3.05  7  4.22  8  1.50 14  4.09  8  4.24 16  1.25
  4  Malmivirta Paavo     8  2.37 20  5.35 10  8.19  7  6.28  3  2.49  5  2.42  4  4.13 13  1.56  4  3.31  6  4.09 20  1.28
  5  Laihinen Mikko       1  1.56  2  4.02  2  6.40  2  5.57 49  7.18  1  2.21 20  4.57  1  1.22  1  3.19 16  4.56  1  1.07
  6  Havia Jouko          4  2.24  8  4.41 15  8.33  8  6.29 12  3.19 11  3.13 10  4.29 27  2.14  3  3.23  5  4.07 22  1.32
  7  Laurila Raimo        5  2.33 11  4.54 14  8.28 11  6.36  7  3.01 22  3.34  8  4.26 27  2.14  7  3.38 12  4.38 27  1.38
  8  Lindqvist Angelica   9  2.44 12  4.55 18  9.14  4  6.09 22  3.54 19  3.31 13  4.38  7  1.47  8  3.50  1  3.46  4  1.16
  9  Vuori Rauno          2  2.03  4  4.17  1  6.34  5  6.11 52  8.18  4  2.36  6  4.19  9  1.51 39  5.30  1  3.46  5  1.17
 10  Mannonen Mikko      15  3.07 29  6.06  4  7.32 16  7.01  2  2.48  6  2.59  5  4.15  4  1.44 42  5.47 10  4.28  8  1.21
 11  Mattsson Per-Åke    27  3.42 21  5.41  8  8.13 15  6.54  4  2.56 13  3.20 12  4.35 30  2.16  9  3.52  4  4.04 50  2.37
 12  Pajunen Heikki      39  4.59  1  3.55  3  7.12  8  6.29 14  3.28  3  2.30  9  4.27 20  2.02  4  3.31 49  9.14  6  1.20
 13  Sonkki Juhani       33  3.56 17  5.32 38 11.11 13  6.40  9  3.14 18  3.30 15  4.40  5  1.46 13  4.01  9  4.26 16  1.25
 14  Erkkilä Ahti        17  3.14 16  5.30 30 10.38 20  7.19 15  3.29 16  3.29 17  4.43 10  1.53 14  4.09 22  5.10 21  1.29
 15  Lyytikäinen Heli    25  3.32 13  5.01 11  8.23  6  6.19  8  3.07  2  2.23 20  4.57 51  6.15 22  4.53 17  4.57 11  1.22
 16  Ratia Pentti        12  2.56  7  4.36 40 11.41 19  7.15 42  5.49 16  3.29  3  4.12 10  1.53 18  4.18  7  4.21 14  1.24
 17  Ratia Paavo         14  3.00 25  5.52 13  8.25 29  7.56 36  5.12 34  3.59 33  5.35  5  1.46 10  3.55 15  4.53 11  1.22
 18  Kivelä Rauno         9  2.44 15  5.21 17  8.54 14  6.53 16  3.39 23  3.35 25  5.14 26  2.12 24  4.56 43  7.44 36  1.46
 19  Leino Pauli         22  3.24 18  5.34 21  9.29 39  9.12 25  4.15 26  3.41 11  4.31 18  2.00 19  4.30 18  5.00 33  1.41
 20  Kalve Risto         43  5.50  9  4.44  9  8.17 25  7.34 13  3.27 39  4.19 23  5.09 29  2.15 30  5.10 23  5.26 22  1.32
 21  Sillanpää Pia-Maria 16  3.12 24  5.47 28 10.35 22  7.26 35  5.08 14  3.28 15  4.40 24  2.09 32  5.15 21  5.08 19  1.27
 22  Talonen Markku      33  3.56 26  5.53 25 10.20 28  7.53 18  3.49 32  3.51 28  5.28 14  1.57 31  5.12 34  6.04 38  1.51
 23  Rantanen Arto       31  3.47 32  6.30 35 11.00 26  7.37 11  3.18 29  3.48 32  5.32 22  2.08 34  5.18 23  5.26 44  2.04
 24  Välimäki Heimo      50  8.36 10  4.53 16  8.52 18  7.03  5  2.59 12  3.19 22  5.00 31  2.17 17  4.17 47  8.55 26  1.36
 25  Rahkasuo Kaarina    13  2.58 47 12.21 19  9.18 27  7.38 10  3.16 14  3.28 35  5.47 16  1.58 21  4.46 19  5.01 39  1.53
 26  Sipponen Jaana      23  3.25 14  5.19 32 10.53 23  7.29 44  6.14 21  3.33 37  5.58 39  2.46 37  5.25 40  6.33 31  1.40
 27  Sipponen Airi       21  3.22 40  8.04 24 10.11 21  7.22 37  5.18 44  4.31 40  6.14 16  1.58 20  4.36 36  6.09 29  1.39
 28  Salo Niko-Petteri   37  4.56 31  6.19 22  9.44 33  8.18 46  6.31 28  3.47 27  5.27 20  2.02 33  5.17 32  6.01  6  1.20
 29  Karjalainen Vilppu  26  3.39 23  5.42 31 10.49 16  7.01 21  3.52 10  3.10 18  4.46 52  8.41 16  4.14 30  5.54 45  2.18
 30  Saari Kimmo         36  4.01 39  7.47 34 10.59 38  8.58 27  4.21 27  3.44 38  5.59 18  2.00 23  4.54 33  6.03  8  1.21
 31  Summa Juho          11  2.55 38  7.23 42 13.00 41  9.21 17  3.48 19  3.31 30  5.29 35  2.34 25  4.57 38  6.22 11  1.22
 32  Mattila Kauno       19  3.20 51 14.16  7  7.47 12  6.38 39  5.33 33  3.56 45  7.34 44  2.52 11  3.56  3  4.02 25  1.34
 33  Hyytiäinen Tarja    35  3.57 36  7.08 41 11.53 35  8.39 28  4.29 38  4.17 28  5.28 36  2.36 35  5.23 31  5.59 29  1.39
 34  Karttunen Ahti      18  3.15 37  7.13 49 14.43 36  8.41 30  4.32 41  4.28 30  5.29 22  2.08 27  5.02 14  4.50 27  1.38
 35  Ahlqvist Hanna-Maar 47  7.54 18  5.34 27 10.33 42  9.32 51  8.07 25  3.37 14  4.39 40  2.48 26  4.58 29  5.51 22  1.32
 36  Salminen Pekka      32  3.53 34  6.43 29 10.37 37  8.55 24  4.07 35  4.03 45  7.34 32  2.18 51 10.17 25  5.30 39  1.53
 37  Aaltonen Risto      29  3.46 33  6.38 20  9.24 51 15.24 41  5.46 31  3.49 24  5.10 14  1.57 12  4.00 46  8.38 14  1.24
 38  Eskola Pirkko       24  3.27 49 13.49 37 11.06 24  7.30 32  4.50 23  3.35 26  5.18 50  5.01 29  5.05 20  5.02 42  1.57
 39  Paavilainen Pertti  44  6.21 21  5.41 44 13.09 32  8.16 43  6.04 41  4.28 19  4.51 12  1.55 41  5.43 45  8.37 37  1.49
 40  Isberg Hilding      38  4.58 30  6.17 33 10.55 49 11.55 45  6.23 39  4.19 48  7.38 34  2.29 40  5.35 39  6.31 34  1.42
 41  Helin Juha          42  5.49 28  6.05 23  9.45 30  8.04 48  6.56 45  4.37 51  8.55 33  2.27 38  5.28 51  9.57 16  1.25
 42  Ahlqvist Bo-Gunnar  52 12.17 27  6.01 36 11.05 31  8.09 18  3.49 52  8.07 36  5.55 41  2.49 27  5.02 37  6.14 35  1.44
 43  Saukkonen Reijo     19  3.20 50 14.07 46 14.00 34  8.34 26  4.16 49  5.45 34  5.43 24  2.09 35  5.23 28  5.49 48  2.31
 44  Pärnä Hanna         41  5.37 35  7.03 26 10.21 50 12.37 50  7.58 29  3.48 41  6.28 45  3.00 44  6.08 41  6.44 41  1.55
 45  Karjalainen Kaarina 40  5.11 41  8.19 50 15.17 43  9.48 33  4.52 43  4.29 43  6.50 41  2.49 46  6.43 35  6.07 43  2.03
 46  Ragnell G           48  8.11 43  8.20 43 13.07 44 10.36 20  3.51 36  4.07 44  7.04 36  2.36 52 10.27 25  5.30 31  1.40
 47  Kangassuo Tommi     27  3.42 52 19.23 39 11.20 39  9.12 29  4.30 37  4.16 49  8.21 43  2.50 43  5.51 27  5.42  8  1.21
 48  Rahkonen Ulla       45  7.21 41  8.19 47 14.10 47 11.32 31  4.41 46  4.45 42  6.33 48  3.22 44  6.08 48  8.57 48  2.31
 49  Tapanainen Niina    29  3.46 45  9.55 45 13.54 52 17.36 39  5.33 50  6.02 38  5.59 38  2.39 48  7.21 50  9.55 47  2.30
 50  Määttänen Hilkka    46  7.24 46 10.24 52 18.46 46 11.07 38  5.25 51  6.32 50  8.27 46  3.17 49  7.28 42  7.29 51  2.54
 51  Suominen Unto       49  8.12 48 12.35 48 14.32 45 11.06 34  4.53 48  5.19 52 11.14 49  4.54 46  6.43 44  8.05 52  3.03
 52  Partanen Lauri      51  8.39 44  8.46 51 17.54 48 11.33 47  6.33 46  4.45 47  7.36 46  3.17 50  8.55 52 11.19 46  2.26

4 km B   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Rosenqvist Jouko     3  3.07  3  7.16 12  8.56  8  6.24 12  9.32  3  5.06  4  4.14
  2  Reponen Tommi        2  2.53  5  7.35  4  7.23  6  5.59  4  8.18 12  8.36 10  5.00
  3  Reponen Tuomo        4  3.12  5  7.35  4  7.23  4  5.56  5  8.20 11  8.35  9  4.59
  4  Peippo Jari          5  3.13 11 10.24  3  7.19 14  8.45  1  7.15  4  5.19  3  4.08
  5  Sauren Armas        10  4.06 12 10.51 10  8.24  2  5.49  2  7.31  5  5.43 11  5.13
  6  Lähde Alpo           8  3.36  8  7.56  9  8.02  7  6.23 10  8.42 13  8.57  8  4.53
  7  Terho Henri         21  8.24  1  5.48  1  5.42  1  5.17 18 16.08  2  5.01  2  3.42
  8  Lassila Arto         9  3.44  7  7.37 14  9.11 16 10.38  7  8.24  9  7.08  7  4.51
  9  Suominen Kyllikki    6  3.14 10 10.05  8  7.51 18 14.04  9  8.40  7  6.25 15  5.40
 10  Lankinen Anneli     18  6.33  9  9.29 11  8.40  3  5.53 16 13.56 16 10.53  6  4.33
 11  Erkkilä Leena       15  5.06 13 13.16 19 12.35  9  6.29  5  8.20 10  8.13 17  6.27
 12  Helin Riitta        17  5.27  4  7.25 17 11.13 11  6.56 15 12.46 18 11.51 13  5.25
 13  Laihinen Olli        1  2.16  2  6.50  1  5.42 21 30.38  3  8.07  1  4.40  1  3.05
 14  Leino Paula         16  5.11 14 13.35 13  8.59 10  6.39 14  9.58 20 14.46 12  5.23
 15  Reponen Henna        7  3.31 16 19.22 18 11.34 15 10.15 13  9.36  8  6.45 16  6.09
 16  Summa Jarmo         14  4.57 17 23.39  7  7.49 20 16.49  8  8.32  6  6.03  5  4.26
 17  Silvennoinen Heikki 11  4.07 20 29.58  6  7.36  5  5.58 11  9.20 17 11.00 14  5.26
 18  Sireeni Matti       20  7.39 15 14.12 21 16.16 19 15.07 17 15.17 21 15.10 20  8.09
 19  Knaapinen Hannele   13  4.47 19 29.55 16 11.07 13  8.43 19 20.37 15  9.54 18  7.10
 20  Rosten Taina-Marja  12  4.46 21 30.07 15 11.06 12  8.36 20 20.45 14  9.44 19  7.16
 21  Virtanen-Heikintalo 19  6.38 18 24.21 20 15.44 17 11.48 21 33.12 19 14.08 21  9.32

2 km    
                            1        2        3        4        5   
  1  Nieminen Janne       1  3.29  1  4.42  4  5.46  1  9.01  1  3.45
  2  Salo Teemu           8  6.48  4 11.03  3  5.42  3 10.48  3  6.54
  3  Kilkkilä Kimi        2  4.03 11 17.47  1  4.17  2 10.31  2  5.03
  4  Peippo Tiia          3  5.08  2  9.16  2  5.17 10 19.39  5  7.27
  5  Silvennoinen Emma    5  6.14  8 13.21  6  7.58  5 11.53  9  9.37
  6  Tapanainen Miko     10  7.53  3 10.22 10 11.32  6 12.04  6  8.12
  7  Haapanen Petteri     4  5.37 12 20.49  5  7.40  4 11.28  4  6.57
  8  Linkka Tauno         6  6.30 10 17.17  7  8.56  9 12.50  7  9.03
  9  Puukka Pentti        7  6.44  9 17.04  8  9.13  7 12.27  8  9.09
 10  Reponen Niina        9  7.36 13 22.31  9 10.16  8 12.38 10 12.17
 11  Lähteenmäki Katriin 11  7.57  7 12.48 13 13.01 11 21.53 11 14.43
 12  Haaja Janina        12  8.06  6 12.41 12 12.55 12 22.16 13 14.47
 13  Lähteenmäki Pirjo   13  8.41  5 12.26 11 12.46 13 22.18 11 14.43




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi