PEIMARINRASTIT KARUNASSA 4.7.2002

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat


Peimarinrastit Karunsaas 4.7.2002 ; Rastivälien ajat  
 
6 km   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17   
  1  Virtanen Janne       2  6.05  1  1.31  6  1.37  1  4.25  1  1.56  2  5.36  1  1.49  5  3.10  2  3.46  2  1.30  1  3.34  1  2.24  2  0.35  1  0.51  1  1.25  1  0.53 11  0.28
  2  Tölkkö Pasi          1  5.35  2  1.32  1  1.19  4  5.20  2  2.03  1  5.07  7  2.50  1  2.40  1  3.21  1  1.27  2  3.36  2  2.25  1  0.34  2  1.05  3  1.59  2  0.56  4  0.23
  3  Nikulainen Pekka     7  7.12  2  1.32  4  1.33  2  5.15  5  2.17  5  6.00  2  2.02  2  3.01  3  4.07  4  1.51  3  4.19  5  2.50  5  0.42  4  1.06  2  1.44  7  1.01  9  0.26
  4  Virtanen Jukka       5  6.42 10  2.17  5  1.34  2  5.15  3  2.07  7  6.12  3  2.15  8  3.31  6  5.32  3  1.50  7  4.53  4  2.48 11  0.51  7  1.13  5  2.14  3  0.58  4  0.23
  5  Sipponen Jarmo       3  6.17  5  1.46  2  1.29  7  5.42 16  3.35  4  5.44  5  2.32  3  3.08 10  6.14  6  1.54  6  4.37  3  2.46  6  0.43  2  1.05  6  2.22 11  1.09  1  0.21
  6  Nurmi Pasi           4  6.25  4  1.39  2  1.29  8  5.53 15  3.25  3  5.42  6  2.35  3  3.08 12  6.19  5  1.53  5  4.31  6  2.51  3  0.38  5  1.07  7  2.26  9  1.04  1  0.21
  7  Virta Marko         10  8.32 11  2.24  9  1.55 10  6.12  9  2.52  9  7.37  4  2.31  6  3.15  4  4.45  8  1.57  4  4.24  9  3.20  4  0.40  6  1.09 12  3.21  3  0.58 11  0.28
  8  Hiukka Petri         6  7.02  6  2.09  7  1.42  6  5.37  4  2.15  6  6.07 13  3.37  7  3.28 11  6.16  7  1.56 14  7.29  8  3.06  9  0.46 10  1.16 14  3.37  5  0.59  7  0.25
  9  Bergman Niklas      11  8.46 14  2.52  8  1.44  9  6.07 12  3.04 11  8.11 12  3.15 12  4.19 13  6.27 10  2.08  8  5.24 10  3.21 12  0.54  7  1.13 13  3.27  5  0.59  3  0.22
 10  Huurre Jyri         13  9.02  7  2.11 16  2.44 11  6.47 10  2.54 15 10.26 10  3.08 16  5.40  8  6.13 17  5.55  8  5.24  7  2.58  6  0.43 11  1.18  4  2.12  8  1.02  4  0.23
 11  Viinikainen Heikki  17 10.20 17  4.40 13  2.15  5  5.34  6  2.24  8  7.04  8  2.52  9  3.43  5  4.50  9  2.00 10  5.42 15  5.04 12  0.54  9  1.15 17  6.54 17  2.58 16  0.36
 12  Nieminen Taisto      8  8.13 13  2.28 11  2.13 12  6.57  7  2.48 17 11.59  9  3.01 13  4.40 16  7.50 11  2.20 13  7.07 12  4.01 12  0.54 13  1.27  9  2.45 14  1.24 13  0.30
 13  Roininen Janne       9  8.28 15  2.58 14  2.35 14  7.17 13  3.14 14 10.21 17  4.49 14  5.05 15  6.38 12  2.21 15  8.05 13  4.28 16  1.01 14  1.34  8  2.31 10  1.08  7  0.25
 14  Salmi Pekka         12  8.58  9  2.14 12  2.14 17 11.59 14  3.21 12  8.22 11  3.13 10  3.52  7  6.00 15  2.48 11  6.32 16  6.32  8  0.44 12  1.24 11  3.11 12  1.16 10  0.27
 15  Lämsä Veijo         14  9.44  8  2.13 17  3.07 15  8.04 11  3.00 10  8.08 14  3.51 17  8.45 14  6.33 12  2.21 12  7.02 11  3.35 15  0.59 17  2.50 15  5.08 15  1.31 17  0.47
 16  Lindqvist Angelica  15 10.10 16  4.06 10  2.03 13  7.10  8  2.50 16 10.46 15  3.57 11  3.55  8  6.13 12  2.21 17 10.32 13  4.28 16  1.01 15  1.45 16  6.02 13  1.18 14  0.31
 17  Karru Pentti        16 10.11 12  2.25 15  2.43 16  8.38 17  3.36 13  9.02 16  4.19 15  5.29 17  8.08 16  3.25 16  9.55 17  8.07 10  0.50 16  2.11 10  2.56 16  1.41 15  0.35

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Suominen Juha        1  6.11  1  1.22  1  0.51  1  2.40  1  3.06  1  1.48  4  7.01  1  3.38 16  2.55  1  0.50  1  0.19
  2  Kivelä Ville         4  6.40  4  1.50  3  1.05  3  3.49  3  3.57  2  2.12  3  6.50  2  3.51 12  2.42  6  1.05  3  0.22
  3  Vanhanen Matias      5  6.44  3  1.45  7  1.10  5  3.58  4  3.59  3  2.13  5  7.23  3  4.30  4  2.15  2  0.54  4  0.23
  4  Koskinen Petri       6  7.04  6  1.55  7  1.10  7  4.13 13  4.47  6  2.25  2  6.36 10  4.56  9  2.34  4  1.01 24  0.33
  5  Moisio Kalevi       10  7.51  9  2.01 10  1.14  4  3.57  6  4.18  7  2.28  7  7.40  6  4.39  2  1.50 20  1.18 12  0.29
  6  Lampi Esa            3  6.29 10  2.02  2  1.01  8  4.15  5  4.01 17  3.01 10  7.52 14  5.16 13  2.47  6  1.05  8  0.27
  7  Lampi Mikko          2  6.23  2  1.24  4  1.07  2  3.37  2  3.53 28  3.49 23 10.41  7  4.47  1  1.24  3  0.58  1  0.19
  8  Heikkinen Jussi      7  7.29  8  1.57  5  1.08  9  4.22 11  4.42 15  2.52  9  7.50  8  4.51 20  3.13  9  1.09 19  0.31
  9  Paldanius Jorma     11  7.58  6  1.55  9  1.13  6  4.06  7  4.22  4  2.14 11  7.54  5  4.34 43  6.58 10  1.10 22  0.32
 10  Vesalainen Markku   13  8.18 16  2.23 22  1.33 10  4.51  9  4.31  7  2.28 18  9.31  9  4.53 21  3.17  5  1.03 32  0.36
 11  Vehkaoja Milla       9  7.42 35  3.35 13  1.22 13  5.08 37  7.28 11  2.35  6  7.25  3  4.30  5  2.19  8  1.08 34  0.37
 12  Mörsky Vesa          8  7.31  5  1.53  6  1.09 40 11.16 10  4.41  9  2.31  8  7.48 12  5.13 14  2.48 17  1.17 12  0.29
 13  Toivola Aleksi      20 10.00 23  2.39 41  3.20 12  5.04 18  5.40 20  3.10  1  5.45 16  5.18 37  5.18 13  1.14 16  0.30
 14  Sillanpää Lasse     19  9.16 24  2.40 15  1.24 27  6.49 23  6.14 16  2.55 16  9.23 21  6.04  3  2.04 22  1.19  8  0.27
 15  Eriksson Patrick    14  8.45 12  2.16 11  1.20 30  7.10  8  4.30 13  2.49 20 10.15 13  5.15 39  5.31 17  1.17 16  0.30
 16  Sonkki Juhani       21 10.12 18  2.28 18  1.25 14  5.28 15  5.25 26  3.38 29 11.28 18  5.24  8  2.25 28  1.29  5  0.26
 17  Havia Jouko         17  9.05 41  5.00 15  1.24 20  6.14 16  5.28  5  2.22 12  8.11 15  5.17 39  5.31 17  1.17  8  0.27
 18  Alilonttinen Martti 25 10.58 14  2.20 14  1.23 11  4.55 29  6.52 12  2.40 27 11.13 11  5.05 34  4.43 24  1.23 16  0.30
 19  Sillanpää Pia-Maria 18  9.14 15  2.22 18  1.25 17  5.56 24  6.18 19  3.09 32 12.59 25  6.11  6  2.23 32  1.37 11  0.28
 20  Söderblom Maria     24 10.34 24  2.40 39  2.39 19  6.11 19  5.48 43  5.08 13  8.35 34  7.20 22  3.21 11  1.12  5  0.26
 21  Söderblom Anne      30 11.46 22  2.38 37  2.30 21  6.23 20  6.02 29  3.54 17  9.25 33  7.15 24  3.23 12  1.13 19  0.31
 22  Holmberg B.         33 12.35 34  3.22 28  1.46 15  5.33 28  6.47 22  3.26 22 10.35 24  6.10 11  2.38 34  1.42 25  0.34
 23  Koiranen Juhani     12  8.07 40  4.41 20  1.28 39 10.30 16  5.28 40  4.44 26 10.56 17  5.23  7  2.24 16  1.15 22  0.32
 24  Leino Pauli         23 10.21 16  2.23 22  1.33 32  8.14 21  6.06 13  2.49 33 13.01 27  6.26 19  3.04 13  1.14 25  0.34
 25  Virtanen Jari       32 12.15 18  2.28 27  1.41 35  9.16 12  4.44  9  2.31 34 13.14 18  5.24 10  2.35 27  1.28 12  0.29
 26  Kalve Risto         16  9.03 20  2.34 12  1.21 28  6.54 14  5.17 21  3.19 35 13.15 21  6.04 42  6.40 13  1.14 12  0.29
 27  Ahlqvist Hanna-Maar 22 10.17 21  2.36 26  1.39 29  6.58 27  6.37 27  3.46 30 12.21 37  7.34 14  2.48 20  1.18  5  0.26
 28  Välimäki Heimo      15  8.50 11  2.12 20  1.28 37  9.35 34  7.19 23  3.31 28 11.16 28  6.47 22  3.21 37  1.45 19  0.31
 29  Helin Juha          31 12.06 38  4.29 37  2.30 18  6.05 25  6.28 18  3.05 25 10.55 20  5.59 31  4.02 25  1.27 37  0.39
 30  Talonen Markku      26 11.08 28  3.01 22  1.33 36  9.17 39  7.50 24  3.37 21 10.21 30  6.50 25  3.27 29  1.30 28  0.35
 31  Rantanen Arto       29 11.36 30  3.10 28  1.46 22  6.29 30  6.56 24  3.37 15  8.42 42 11.14 26  3.39 31  1.35 25  0.34
 32  Isberg Hilding      37 13.27 31  3.11 32  1.51 38 10.01 41  8.16 33  4.03 19  9.53 31  6.51 18  3.03 23  1.20 36  0.38
 33  Kivelä Rauno        42 18.31 33  3.19 31  1.48 16  5.45 36  7.27 34  4.12 24 10.43 26  6.18 29  3.51 29  1.30 28  0.35
 34  Salminen Pekka      38 13.39 27  2.51 33  2.02 23  6.32 31  7.15 41  5.02 39 14.34 39  8.25 31  4.02 41  1.48 43  0.59
 35  Aaltonen Risto      27 11.14 43  6.55 30  1.47 41 13.17 34  7.19 38  4.32 14  8.40 23  6.07 38  5.28 38  1.46 28  0.35
 36  Ragnell Gunnar      40 14.33 28  3.01 40  2.43 24  6.42 33  7.17 42  5.04 38 14.17 40  8.39 30  3.58 43  1.51 42  0.56
 37  Lindqvist Sture     43 20.34 13  2.19 15  1.24 25  6.45 22  6.12 32  4.01 37 13.57 38  7.58 27  3.46 35  1.43 34  0.37
 38  Hyytiäinen Tarja    36 13.11 37  4.00 42  3.38 34  8.49 32  7.16 35  4.15 41 17.36 36  7.32 41  5.51 40  1.47 38  0.43
 39  Blamgren Vilho      34 12.44 31  3.11 35  2.11 43 18.59 39  7.50 39  4.41 31 12.27 35  7.26 31  4.02 33  1.39 32  0.36
 40  Paavilainen Pertti  28 11.25 26  2.47 36  2.21 31  7.14 38  7.35 31  3.56 43 29.08 29  6.48 17  2.59 36  1.44 28  0.35
 41  Ahlqvist Bo-Gunnar  41 14.54 42  5.18 22  1.33 33  8.30 26  6.33 30  3.55 42 24.41 31  6.51 28  3.49 25  1.27 38  0.43
 42  Partanen Lauri      35 13.01 38  4.29 34  2.05 42 15.32 42  9.41 36  4.16 40 15.20 41  8.45 35  4.44 42  1.50 41  0.50
 43  Lassila Arto        39 14.12 36  3.57 43  6.08 26  6.48 43 12.32 37  4.30 36 13.48 43 21.09 36  5.17 38  1.46 38  0.43

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Hollsten Mikaela     1  3.16  1  5.44  1  4.22  4  4.51  2  3.21  1  3.01  2  5.54  2  3.35  8  3.23  1  1.03  2  0.23
  2  Laihinen Mikko       8  4.56  4  5.58  3  4.53  1  3.39  1  3.10 18  6.02  1  4.28  1  2.51  9  3.39  4  1.22  1  0.19
  3  Palokangas Paavo     4  4.10  2  5.48  4  5.08  2  4.19  6  4.29  4  3.28  3  6.22  3  3.46  5  2.22 12  1.35  3  0.27
  4  Toivola Alina        6  4.30 14  9.15  9  5.42  9  5.19  8  5.00  2  3.12  4  6.37  7  4.00  3  1.57 16  1.55 11  0.34
  5  Koiranen Anja        5  4.19  6  6.31  8  5.40  8  5.14  5  4.11  5  3.48 14  9.27 14  5.15  4  2.01  3  1.18 18  0.41
  6  Saarinen Jouni       7  4.44  3  5.49  5  5.28  6  4.56 21  7.01  9  4.08 10  7.54  9  4.35  1  1.55  7  1.27  8  0.30
  7  Pyökäri Antero       2  3.57 17 11.05  2  4.34  4  4.51 10  5.24  3  3.13  7  7.31  5  3.49 12  3.59 13  1.41  6  0.29
  8  Laihinen Veikko     10  5.03  5  6.24 11  5.47 16  6.32  4  3.58 12  4.21  8  7.41  5  3.49 17  6.26  6  1.24  8  0.30
  9  Suominen Kyllikki   13  5.33  7  6.35 10  5.46 18  7.03  7  4.44  7  4.01 13  8.49 15  5.22  6  2.53  2  1.07  6  0.29
 10  Heikkilä Heimo       8  4.56 10  7.18 12  6.02 11  5.39 13  5.44  6  3.54 12  8.07 13  4.51 13  4.54  4  1.22 14  0.35
 11  Ovaskainen Juhani   12  5.25 12  7.47  7  5.36 10  5.33 14  5.47 14  4.26  9  7.51 11  4.40 15  5.05  9  1.29  4  0.28
 12  Heikkilä Arvo       11  5.24 11  7.24 12  6.02 12  5.44 11  5.30 11  4.18 11  7.56 12  4.49 16  5.11  9  1.29  4  0.28
 13  Rahkonen Ulla       17  6.23 13  8.46 14  6.22  7  5.13  9  5.13  8  4.04 15  9.32 17  5.38  1  1.55 11  1.30 14  0.35
 14  Laine Jyrki         14  5.34  9  7.06  6  5.29  3  4.50 20  6.31 13  4.23  6  7.27 16  5.27 18  6.48 14  1.47 11  0.34
 15  Saarinen Lasse       3  4.02  8  6.42 15  6.52 20  8.52 16  5.58 15  4.38 16 11.48  3  3.46  7  3.16  8  1.28 17  0.37
 16  Leino Paula         16  6.22 15  9.33 16  7.25 15  6.24 22  8.15 20  6.49 20 14.39 10  4.39 10  3.54 15  1.48 11  0.34
 17  Silvennoinen Heikki 18  7.06 22 16.07 18 12.57 19  7.25  3  3.51 10  4.17  5  6.59  8  4.23 14  5.03 20  2.49 14  0.35
 18  Knaapinen Hannele   19  7.22 19 11.42 22 14.08 14  5.56 15  5.49 18  6.02 21 14.52 18  5.42 20  7.42 19  2.16 10  0.32
 19  ROSTEN Taina-Maria  20  7.24 21 11.52 21 14.00 13  5.55 17  6.05 17  5.52 19 14.29 21  6.10 19  7.32 18  2.13 19  0.43
 20  Biström Sol-Britt   15  5.53 16  9.54 17 10.43 17  7.00 11  5.30 16  5.33 22 23.39 22  9.17 11  3.56 17  2.10 22  1.32
 21  Hulkkonen Kaija     22  9.03 18 11.37 19 13.19 21  9.24 19  6.28 21  7.22 18 14.04 20  6.00 20  7.42 22  3.42 20  0.45
 22  Helin Riitta        21  8.43 19 11.42 20 13.21 22  9.37 18  6.14 22  7.34 17 13.59 19  5.50 22  8.14 21  3.13 21  1.05

2    
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Mörsky Keijo         1  4.24  1  2.22  1  4.10  1  3.49  2  3.55  1  3.52  1  1.26  3  0.34
  2  Aaltonen Matti       3  5.19  3  2.53  3  8.09  2  4.12  1  3.50  2  4.14  3  2.00  4  0.36
  3  Kilkkilä Kimi        2  4.39  2  2.36  2  7.00  3  4.25  3  5.23  4  8.06  2  1.59  2  0.31
  4  Penger Sofia         4  7.50  4  3.19  7 12.18  7  7.30  6  9.01  5 12.05  7  4.49  1  0.29
  5  Linkka Tauno         5  8.23  6  5.02  6 10.26  5  6.38  5  9.00  7 14.56  4  2.49  5  0.46
  6  Punkka Pentti        6  8.25  7  5.03  5 10.13  6  6.50  7  9.04  6 14.50  5  2.55  6  0.47
  7  Jutila Henri         7 26.57  5  4.04  4  9.58  4  6.34  4  6.01  3  8.00  6  3.11  7  1.05




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi