Maasto koetteli Peimarissa helletorstaina 6.6.02 Tammisillassa 193 suunnistajaa.

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla


sija   nimi       RATA:2km   tilanne rasteilla 
                             1        2        3        4        5        6        7   
                           167      170      172      173      160      166      250   
  1  Leppänen Jorma       3  2.16  2  4.48  2  7.32  2 11.44  1 15.36  1 21.59
  2  Lehtinen Raimo       2  2.12  3  4.55  3  7.40  3 12.09  2 16.27  2 23.48
  3  Reponen Tommi        5  2.24  5  5.36  7 11.09  6 15.29  4 20.37  3 27.46
  4  Aaltonen Matti       8  2.54  6  5.46  4  8.37  4 14.12  3 19.52  4 28.13
  5  Helin Jonna         10  3.22  9  7.09  8 11.15  9 17.53  5 24.02  5 33.29
  6  Helin Sanna          9  3.19  9  7.09  6 11.04  7 17.07  6 26.06  6 41.21
  7  Rannisto Erkki      14  6.09 15 11.15 11 15.58 11 23.19  7 29.40  8 42.09
  8  Rannisto J.         16  6.14 14 11.07 11 15.58 10 23.12  7 29.40  7 42.06
  9  Alho Kaarina        12  4.37 11  8.42 13 18.47 13 25.28  9 31.39  9 44.01
 10  Hörkkö Jari          1  1.21  1  3.12  1  4.53  1  7.54 12 39.00 10 45.40
 11  Salo Hanneli        12  4.37 12  9.37 10 14.39 12 23.49 10 35.36 11 46.19
 12  Peippo Jari          6  2.26  4  5.16  5 10.50  5 14.35 11 36.56 12 47.34
 13  Linkka Tauno        17  6.25 16 13.05 14 19.01 16 30.49 13 40.58 13 54.52
 14  Puukka Pentti       18  6.48 17 13.16 15 19.13 17 31.22 14 41.23 14 54.54
 15  Summa Jarmo          7  2.40  8  6.56 17 22.12 14 27.44 15 50.57 15 69.48
 16  Tapanainen Miko     19  6.55 19 17.27 18 24.29 18 39.10 16 52.36 16 70.36
 17  Silvennoinen Emma   15  6.12 18 13.48 19 31.30 19 41.40 17 57.16 17 70.59
 18  Langh Linda          4  2.20  7  6.21  9 12.28  8 17.21 18 71.29 18 80.36
 19  Lindeqvist Kristiin 11  4.31 13 10.14 16 21.50 15 28.50 19 82.38 19 91.29

sija   nimi       RATA:4B    tilanne rasteilla 
                             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
                           167      170      172      173      174      175      160      163      166      250   
  1  Voutilainen Anna-M.  1  1.52  1  4.27  6  8.40  2 12.02  4 21.59  4 24.24  2 27.13  2 31.09  1 35.46
  2  Helin Juha           2  2.08  2  4.35  5  8.24  3 12.21  1 20.04  1 22.59  1 26.30  1 30.22  2 37.18
  3  Laine Jyrki          8  2.31  6  5.25  4  8.17  4 12.33  2 20.43  2 23.49  3 27.23  3 32.26  3 37.39
  4  Saukkonen Reijo     11  2.51 13  6.40  7  8.53  5 12.55  3 21.17  3 24.16  4 27.40  4 33.05  4 38.22
  5  Reponen Henna        4  2.09  5  5.04 21 11.12 16 15.28 15 26.19 10 29.00  8 31.56  7 35.37  5 39.07
  6  Ranki Pekka          7  2.30  8  5.38 15 10.08  9 14.27  6 23.41  5 26.15  5 29.24  5 34.53  6 39.27
  7  Harittu Juhani      15  3.06  9  5.41  3  8.11  6 13.26  5 22.33  6 26.43  6 30.53  6 35.19  7 40.38
  8  Kauppi Ahti          6  2.26 25  8.42 19 10.52 20 16.35 17 27.56 14 30.14 11 33.19 10 37.11  8 40.51
  9  Saarinen Jouni      16  3.07 10  5.49  8  8.56  8 14.00 12 25.41 12 29.15  9 32.33  9 36.44  9 41.54
 10  Harittu Tuulikki    22  3.25 14  6.41 13  9.56 15 15.21 10 25.30 11 29.04 10 33.15 12 38.44 10 44.20
 11  Hellström Kaisu     18  3.12 14  6.41 18 10.12 12 15.03  9 24.29  8 27.35 15 35.33 15 40.40 12 45.41
 12  Laihinen Veikko     10  2.44 11  5.50  9  9.05  7 13.43 11 25.35 15 31.39 14 35.29 14 40.36 11 45.33
 13  Kortesmaa Mika       2  2.08  3  4.41  1  7.08  1 10.25  7 24.11  9 28.42 13 34.53 13 39.23 13 45.56
 14  Tammi Juhani        14  2.57 17  6.47 14 10.07 13 15.10 14 26.15 13 29.51 12 33.36 11 38.33 14 46.25
 15  Kankare Soini       19  3.13 12  6.38 10  9.38 11 14.59  8 24.27  7 27.19  7 31.03  8 36.17 15 47.45
 16  Salmi Eeva          26  3.30 29  9.37 25 12.25 23 18.36 21 30.27 17 34.01 16 37.38 16 42.27 16 50.36
 17  Tapanainen Niina    24  3.29 19  6.57 17 10.11 17 15.51 18 28.14 16 33.06 17 38.53 17 45.04 17 52.20
 18  Lehtonen Petra       9  2.40  7  5.30 11  9.42 10 14.39 23 33.13 19 36.50 19 42.24 18 47.44 18 52.37
 19  Suominen Kyllikki   24  3.29 20  7.01 12  9.54 14 15.18 13 26.04 21 37.43 20 42.57 20 48.15 19 53.55
 20  Määttänen Hilkka    28  3.41 24  8.03 22 11.43 22 17.43 20 30.26 18 35.03 18 41.04 19 47.55 20 55.50
 21  Heikkilä Heimo      29  3.54 23  7.29 28 14.40 28 20.42 22 32.07 23 41.38 21 46.21 21 51.44 21 57.24
 22  Helin Riitta        23  3.26 21  7.09 20 11.00 21 16.55 26 39.36 26 43.53 23 47.20 22 52.55 22 57.40
 23  Erkkilä Leena       21  3.24 22  7.15 26 12.26 27 19.52 24 35.54 22 41.20 22 47.19 23 53.45 23 59.06
 24  Lehtinen Heikki      5  2.19  4  4.58  2  7.31 18 16.20 16 27.30 24 42.07 24 48.23 25 55.07 24 59.54
 25  Leino Paula         27  3.34 28  9.00 27 13.23 25 19.04 27 41.21 27 44.43 25 48.48 24 54.02 25 60.18
 26  Kontto Ahti         20  3.14 16  6.45 23 12.13 24 18.45 19 28.51 20 37.17 28 49.55 26 55.33 26 61.23
 27  Karjalainen Jarmo   17  3.09 32 16.04 31 27.32 31 32.10 28 41.24 28 45.09 26 48.53 28 57.42 27 61.58
 28  Lehtinen Riitta     12  2.53 17  6.47 16 10.09 19 16.32 25 38.37 25 43.07 27 48.55 27 56.34 28 65.53
 29  Suonpää Tuula       30  4.17 27  8.51 24 12.22 26 19.06 29 43.51 29 47.43 29 53.16 29 59.52 29 67.40
 30  Rahkonen Ulla       12  2.53 26  8.50 32 28.04 32 33.11 32 48.03 32 51.01 31 55.59 30 61.57 30 68.10
 31  Salo Leena          30  4.17 31 11.26 29 16.22 29 24.43 30 44.01 30 49.32 30 55.03 31 62.29 31 73.00
 32  Sireeni Matti       32  5.02 30 10.52 30 17.04 30 27.38 31 44.31 31 50.43 32 58.17 32 67.54 32 78.14

sija   nimi       RATA:4A    tilanne rasteilla 
                             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
                           135      137      134      138      140      153      154      155      159      160      163      165      166      250   
  1  Vesalainen Olli      1  1.07  2  3.54  2  6.54  2  7.52  2 12.51  2 14.04  2 15.36  2 19.22  2 22.50  2 26.17  1 28.51  1 30.23  1 31.54
  2  Sareila Outi         2  1.10  1  3.43  1  6.09  1  7.11  1 11.02  1 12.01  1 13.43  1 18.45  1 22.04  1 26.16  2 29.09  2 30.24  2 32.21
  3  Tahvonen Matti      24  1.38  4  4.18  4  6.59  4  8.14  6 14.05  4 14.59  3 16.53  3 21.11  3 24.17  3 27.35  3 30.01  3 31.06  3 32.46
  4  Dambe Inga           4  1.17  5  4.24  6  7.47  5  8.50  3 13.22  3 14.52  4 16.54  4 21.31  4 25.24  4 29.24  4 32.14  4 33.22  4 35.32
  5  Heinonen Sanna       4  1.17 11  5.00  8  8.05  7  9.24  7 14.38  7 15.42  5 17.27  5 22.25  5 26.57  5 31.04  5 34.24  5 35.53  5 38.16
  6  Koskinen Petri      20  1.37  9  4.50  9  8.07  8  9.28  5 13.58  5 15.12  7 17.37  7 23.06  6 27.17  6 32.01  6 35.19  6 36.37  6 38.40
  7  Reponen Tuomo        7  1.18  5  4.24  7  7.51  6  9.17  4 13.52  6 15.30  5 17.27  6 22.38  7 28.13  7 32.34  8 35.53  7 37.48  7 39.29
  8  Hellström Camilla   13  1.31 29  6.18 14  9.28 12 10.47 10 16.07  9 17.13  9 19.26 12 25.34 10 29.47 10 33.59 10 37.24  8 38.30  8 40.26
  9  Vehkaoja Milla      10  1.25  7  4.30  5  7.36  9  9.31  8 14.52  8 16.07  8 18.53  8 24.17  9 28.31  9 33.27  9 37.12  9 38.45  9 40.54
 10  Peltola Ari          3  1.14  8  4.49 11  9.14 18 11.53 13 17.00 13 18.14 12 19.55  9 24.38  8 28.24  8 32.47  7 35.41 10 39.52 10 42.20
 11  Havia Jouko          8  1.20 17  5.31 18 10.15 16 11.38 11 16.22 12 17.57 11 19.50 10 24.55 11 30.04 11 35.59 11 39.42 11 41.19 11 43.50
 12  Hellström Mikael    30  1.42 12  5.05 13  9.21 11 10.39 19 18.55 18 19.58 17 22.19 15 27.17 13 32.06 14 37.46 13 40.34 13 42.04 12 43.56
 13  Vanhanen Matias      4  1.17  3  4.03  3  6.56  3  8.04 12 16.34 11 17.38 13 19.59 11 25.07 17 33.58 15 38.08 15 41.28 14 42.55 14 44.43
 14  Koiranen Juhani     33  1.45 31  6.25 24 10.56 23 12.20 15 17.33 15 18.56 14 20.41 13 25.40 12 31.46 12 36.08 12 40.18 12 42.01 13 44.40
 15  Mörsky Vesa         36  1.47 60  9.34 47 13.03 48 16.00 33 20.47 27 22.01 25 24.14 22 29.34 19 34.43 16 38.49 16 41.54 16 43.18 15 44.59
 16  Lindqvist Angelica  33  1.45 34  6.30 20 10.33 19 12.03 17 18.01 16 19.28 16 21.48 17 28.14 14 33.00 13 37.30 14 41.13 15 43.02 16 46.08
 17  Vuorinen Lasse      15  1.33 16  5.30 33 11.49 26 13.07 26 19.44 22 21.09 19 23.24 18 28.55 23 35.25 19 40.25 18 44.12 17 45.32 17 48.14
 18  Mattsson Per-Åke    63  2.54 30  6.23 22 10.35 20 12.04 16 17.49 17 19.55 18 22.55 19 29.17 18 34.37 17 39.40 17 43.10 18 45.36 18 48.28
 19  Laakso Pekka        27  1.41 22  5.43 16  9.51 15 11.34 13 17.00 14 18.52 15 21.17 16 28.03 16 33.18 21 41.32 22 45.36 20 47.11 20 49.35
 20  Kukkonen Kati       27  1.41 27  6.13 35 12.05 33 14.01 25 19.40 24 21.14 23 23.33 21 29.30 21 34.58 18 40.11 19 44.39 19 46.29 19 49.23
 21  Sonkki Juhani       36  1.47 15  5.28 17 10.07 17 11.47 20 18.58 19 20.28 24 23.59 20 29.28 20 34.55 22 41.36 21 45.32 24 49.06 22 50.52
 22  Vesalainen Markku   16  1.35 10  4.59 10  9.13 10 10.31 39 21.41 37 23.20 33 25.19 25 30.38 22 35.11 23 42.41 25 47.17 22 48.47 21 50.40
 23  Aakula Arto         66  3.13 41  6.47 21 10.34 22 12.15 21 19.05 20 20.42 19 23.24 23 30.00 25 36.42 24 42.50 23 47.00 23 48.54 23 51.26
 24  Karru Marika        63  2.54 61  9.41 49 13.25 43 14.53 38 21.33 35 22.57 34 25.48 33 33.01 30 38.27 26 43.18 26 47.57 25 49.20 25 51.40
 25  Erkkilä Ahti        31  1.44 21  5.42 18 10.15 21 12.05 30 20.39 30 22.23 27 24.59 28 31.52 26 37.33 25 43.01 24 47.14 21 48.43 24 51.39
 26  Pärnä Seppo         24  1.38 52  7.59 32 11.48 30 13.19 22 19.22 21 20.50 19 23.24 24 30.11 23 35.25 20 41.12 20 45.21 26 50.29 26 52.28
 27  Karjalainen Vilppu  35  1.46 20  5.39 23 10.46 24 12.52 35 20.56 34 22.53 37 26.55 39 34.08 36 39.37 29 44.51 27 48.43 27 50.44 28 53.47
 28  Halinen Jarmo       16  1.35 13  5.13 58 16.15 53 17.50 48 24.26 45 26.04 43 28.24 38 34.03 34 39.33 31 45.28 30 49.36 28 51.06 27 53.43
 29  Grönholm Hannele    49  2.12 25  6.04 26 11.16 25 13.05 34 20.49 30 22.23 30 25.10 30 32.34 28 38.25 28 44.27 29 49.06 29 51.37 29 54.05
 30  Kivelä Rauno        27  1.41 17  5.31 43 12.47 39 14.16 30 20.39 32 22.28 30 25.10 32 32.48 32 39.09 32 45.52 32 50.11 31 52.26 30 55.09
 31  Rahkasuo Kaarina    52  2.16 42  6.48 34 12.03 32 13.57 29 20.17 28 22.04 29 25.02 31 32.39 31 38.49 30 44.52 31 49.57 30 52.09 31 55.39
 32  Finnilä Aaro        11  1.27 19  5.33 44 12.50 40 14.17 28 20.13 29 22.05 26 24.54 27 31.06 27 37.51 27 44.19 28 48.56 32 52.40 32 55.48
 33  Leino Pauli         40  1.54 34  6.30 31 11.31 36 14.08 32 20.42 33 22.34 32 25.12 29 32.21 39 40.35 36 47.06 35 51.45 34 53.22 33 55.57
 34  Ovaskainen Juhani   42  2.01 32  6.28 25 11.06 28 13.09 23 19.28 25 21.35 35 26.09 37 33.55 37 40.03 34 46.28 34 51.14 33 53.11 34 56.10
 35  Miettinen Jaana     16  1.35 24  5.54 28 11.25 29 13.12 37 21.29 36 23.16 44 28.42 43 36.25 43 43.05 39 48.16 38 52.37 35 54.03 35 56.42
 36  Pärnä Hanna         31  1.44 23  5.46 15  9.50 14 11.30 18 18.48 39 24.06 38 27.03 40 34.24 33 39.21 35 46.44 33 50.43 36 54.45 36 57.24
 37  Suonpää Olli        14  1.32 56  8.27 48 13.07 41 14.24 24 19.37 22 21.09 22 23.25 26 30.40 29 38.26 42 50.04 42 54.13 39 55.35 37 57.45
 38  Jämsä Leo           45  2.04 38  6.41 29 11.26 31 13.23 27 20.03 26 21.53 28 25.01 34 33.26 34 39.33 33 46.20 36 52.10 40 56.12 41 58.54
 39  Suominen Unto      
 40  Grönlund Kassu      55  2.20 37  6.40 30 11.29 46 15.19 36 21.03 38 23.34 36 26.53 35 33.28 44 43.07 40 48.54 39 53.19 38 55.11 38 58.01
 41  Tammi Matti         12  1.28 67 12.09 62 17.24 57 18.20 50 25.10 48 26.42 45 29.12 36 33.51 41 42.47 47 51.23 47 55.47 43 57.03 42 58.57
 42  Ahlqvist Hanna-Maar 60  2.31 53  8.00 55 15.36 52 17.44 55 26.14 55 27.57 55 31.51 49 38.45 47 44.31 43 50.06 43 54.51 42 56.30 40 58.51
 43  Laurila Raimo        9  1.24 14  5.22 12  9.15 13 11.12  9 16.04 10 17.37 10 19.39 14 27.03 15 33.01 38 47.48 40 53.50 37 55.10 39 58.42
 44  Eskola Pirkko       50  2.13 39  6.45 39 12.17 42 14.37 47 24.21 46 26.06 46 29.16 46 36.43 42 43.03 41 49.02 41 53.59 41 56.19 43 59.41
 45  Sipponen Airi       42  2.01 54  8.13 40 12.31 37 14.14 43 23.41 41 25.27 41 28.12 41 34.27 38 40.30 37 47.35 37 52.11 44 57.12 44 59.54
 46  Hakkarainen Mariann 24  1.38 32  6.28 42 12.44 47 15.47 40 22.22 40 24.16 39 27.22 42 35.47 50 45.50 46 51.21 46 55.32 45 57.24 45 60.02
 47  Pallari Seppo       65  2.58 40  6.46 53 15.04 50 16.47 52 25.55 51 27.28 54 31.04 50 39.09 49 45.23 45 51.00 45 55.19 46 57.46 46 60.15
 48  Rousku Teuvo        20  1.37 62 10.07 50 14.30 49 16.30 44 24.05 49 27.13 48 29.59 45 36.31 46 44.25 49 51.52 49 56.14 47 58.43 47 61.16
 49  Tähkäpää M.         20  1.37 49  7.39 38 12.13 34 14.03 45 24.11 43 25.33 40 28.09 51 39.44 53 46.38 52 52.30 51 56.53 47 58.43 48 61.45
 50  Salminen Pekka      58  2.26 48  7.38 41 12.35 44 14.57 46 24.13 47 26.25 50 30.29 48 37.48 45 44.11 51 52.07 52 57.26 50 59.35 49 62.42
 51  Palokangas Paavo    59  2.29 51  7.44 46 12.57 45 15.09 42 23.40 44 25.48 42 28.19 44 36.30 40 42.20 44 50.24 44 55.17 49 59.02 50 63.10
 52  Koiranen Anja       38  1.50 63 10.24 56 15.57 55 18.04 51 25.44 52 27.44 52 30.38 52 39.58 52 46.05 50 52.02 50 56.16 51 60.30 51 63.32
 53  Kokkari Kalervo     54  2.19 58  9.01 61 17.12 61 19.03 52 25.55 54 27.51 51 30.30 47 37.45 48 45.03 48 51.37 48 56.10 52 61.44 52 64.03
 54  Ojala Urho          57  2.25 44  7.06 37 12.12 35 14.06 54 26.05 53 27.45 49 30.18 58 42.34 56 49.17 55 56.24 55 60.55 55 62.51 53 65.26
 55  Kalve Risto         69  4.00 57  8.42 45 12.55 62 19.26 65 32.33 63 33.53 63 36.08 63 45.25 60 51.08 56 57.05 56 61.20 56 63.45 54 66.03
 56  Mäenpää Erkki       41  2.00 27  6.13 27 11.22 26 13.07 58 28.05 58 29.52 58 32.45 57 42.22 54 48.24 54 55.08 54 60.27 53 62.14 55 66.08
 57  Lukander Hilkka     51  2.14 50  7.41 60 17.04 60 18.48 56 27.15 56 29.33 56 31.55 53 40.15 51 45.55 53 54.02 53 58.55 54 62.40 56 66.58
 58  Aaltonen Risto      19  1.36 26  6.07 66 20.35 66 23.11 62 31.27 62 32.48 62 35.25 61 44.45 61 52.38 59 58.31 58 62.38 57 64.51 57 67.15
 59  Summa Juho          20  1.37 43  7.01 36 12.11 38 14.15 41 23.26 42 25.32 47 29.20 56 42.16 59 51.07 61 60.17 60 64.21 60 66.09 59 68.18
 60  Ahlqvist Bo-Gunnar  48  2.07 47  7.37 68 21.04 67 23.27 61 30.39 61 32.37 59 35.04 59 43.45 58 50.16 57 57.17 57 62.15 58 64.52 58 67.53
 61  Lassila Arto        70  5.26 65 11.24 57 16.02 56 18.05 57 27.45 57 29.43 57 32.15 54 40.52 55 49.03 58 57.44 59 63.37 59 65.46 60 70.17
 62  Lähteenmäki Pirjo   46  2.05 66 11.40 67 20.58 68 24.45 63 31.59 64 34.01 64 37.26 60 44.35 64 54.04 62 60.19 61 64.49 61 68.57 61 70.58
 63  Lähdeniemi Sari     38  1.50 46  7.23 51 15.01 58 18.34 49 25.06 50 27.14 53 31.03 55 41.22 57 50.02 60 58.38 62 65.13 62 69.28 62 72.49
 64  Salo Niko-Petteri   44  2.03 36  6.35 59 16.29 54 17.56 59 28.07 59 30.03 61 35.22 62 44.55 62 52.58 64 61.44 64 67.37 63 70.23 63 73.20
 65  Hyytiäinen Tarja    55  2.20 45  7.14 54 15.10 51 17.10 64 32.05 66 34.36 66 38.04 66 47.58 65 54.20 63 61.05 63 66.38 64 71.21 64 75.16
 66  Muinonen Jenny      61  2.36 55  8.15 65 20.08 65 22.46 65 32.33 65 34.09 65 37.32 65 47.23 66 56.00 66 64.27 65 70.18 66 75.02 66 77.41
 67  Sandell Tarja       67  3.28 59  9.12 52 15.02 58 18.34 60 30.18 60 32.29 60 35.19 64 45.27 63 53.57 65 62.59 66 70.39 65 74.17 65 77.39
 68  Laine Tuula         68  3.59 69 18.35 69 25.21 69 28.35 68 38.34 68 40.37 68 43.16 67 51.57 67 61.10 68 74.45 67 80.04 67 82.21 67 86.05
 69  Turto Jouko         47  2.06 64 10.26 63 18.56 64 22.28 67 33.14 67 36.11 67 42.11 68 54.19 69 65.09 67 74.29 68 81.28 68 84.40 68 89.54
 70  Pyökäri Antero      52  2.16 68 12.36 64 19.10 63 21.08 69 39.31 69 41.35 69 44.40 69 55.18 68 61.37 69 81.04 69 85.54 69 92.49 69 95.59
 71  Länsitalo Antti     62  2.50 70 24.19 70 36.06 70 39.00 70 48.54 70 51.44 70 57.41 70 68.12 70 81.41 70 90.33 70 97.02 70101.26 70105.36

sija   nimi       RATA:6km   tilanne rasteilla 
                             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15   
                           134      174      175      137      138      140      153      154      155      135      137      163      165      166      250   
  1  Virtanen Janne       2  5.01  2 11.53  3 14.00  2 18.54  1 21.18  1 24.24  1 25.19  1 26.41  1 30.23  1 32.48  1 35.05  1 36.30  1 37.20  1 38.53
  2  Tölkkö Pasi          6  5.21  3 12.11  2 13.47  3 19.02  3 21.56  2 25.22  2 26.16  2 27.57  2 31.54  2 34.28  2 36.46  2 38.23  2 39.15  2 40.47
  3  Mannervesi Mika      1  4.20  1 11.04  1 12.25  1 17.56  2 21.34  3 25.29  3 26.32  3 29.38  3 35.21  3 38.13  3 41.16  3 43.01  3 44.09  3 45.45
  4  Knaapi Olli         10  5.34  9 14.10  8 15.53  5 21.34  4 24.49  4 29.40  4 30.42  4 32.30  4 37.03  4 40.25  5 45.36  5 47.23  4 48.32  4 50.24
  5  Parttimaa Sakari     3  5.08  4 13.03  7 15.52  6 22.19  7 25.54 10 33.20 10 34.06  7 35.37  9 40.40  6 43.16  6 46.24  6 47.49  5 48.49  5 51.11
  6  Sillanpää Ilkka      4  5.14  7 13.44 10 16.14 11 25.02 11 28.53  9 32.53  9 34.04  8 35.46  7 40.29  8 43.45  7 46.52  7 48.37  6 49.44  6 51.25
  7  Andelmaa Markku     23  6.36 10 14.22  9 16.01  8 22.44  8 25.59  7 31.21  7 32.43  9 36.03  8 40.36  9 44.14  9 47.18  9 49.16  7 50.42  7 52.32
  8  Kallio Risto         5  5.20 13 14.44 13 17.07 10 23.47  9 27.05  8 31.28  8 33.01  6 34.55  6 40.19  7 43.30  8 47.08  8 48.48  8 50.45  8 53.04
  9  Virtanen Jukka       6  5.21  5 13.06  4 14.48  4 21.10  5 25.05  6 31.12  6 32.36 10 36.30 10 41.41 10 45.22 10 48.23 10 50.11  9 51.21  9 53.51
 10  Mäkelä Jussi         8  5.30  6 13.32  5 15.42  7 22.20  6 25.47  5 30.44  5 31.57  5 34.34  5 38.51  5 42.01  4 44.52  4 46.33 10 51.44 10 53.52
 11  Valkeapää Antti     17  6.03  8 13.46  6 15.50  9 23.43 13 29.29 12 35.21 11 36.26 11 38.13 11 42.56 11 45.46 11 48.51 11 51.02 11 52.16 11 54.00
 12  Kivelä Ville        16  5.52 15 14.57 14 17.13 14 25.59 15 30.11 11 35.09 12 36.40 12 38.32 12 43.23 13 47.48 13 51.14 13 52.54 12 54.01 12 55.57
 13  Teittinen Matti      9  5.31 16 15.15 17 17.49 16 26.09 14 30.06 14 36.17 13 37.23 13 39.25 14 44.37 14 48.49 14 52.06 14 53.50 13 56.37 13 58.11
 14  Nurmi Pasi          12  5.42 14 14.52 11 16.38 12 25.34 10 28.50 15 36.31 15 37.51 14 39.31 13 43.51 12 46.58 12 49.41 12 51.20 13 56.37 14 58.39
 15  Nappu Juha          33  7.39 23 16.46 23 19.06 22 27.52 22 32.10 19 38.06 18 39.33 18 41.40 17 46.55 17 50.28 16 53.59 16 55.58 15 57.22 15 59.28
 16  Perus Jens          34  7.54 17 15.38 19 18.26 15 26.07 12 29.08 17 36.59 17 39.16 17 41.01 16 46.44 16 50.10 15 53.15 15 54.57 16 58.12 16 59.46
 17  Suonpää Lasse       11  5.37 24 16.49 20 18.28 18 26.46 17 30.49 13 35.55 14 37.33 15 40.54 18 48.34 18 52.24 17 55.55 17 57.37 17 58.49 17 60.30
 18  Heinonen Petteri    13  5.45 11 14.23 15 17.31 13 25.53 23 32.38 18 37.27 16 39.02 16 41.00 15 45.47 15 49.48 18 56.00 18 57.51 18 59.15 18 60.59
 19  Malmi Pekka         27  6.53 22 16.34 24 19.14 19 27.01 18 30.57 25 42.00 22 43.00 25 45.43 21 50.42 20 54.16 21 58.03 20 60.02 19 61.17 19 62.56
 20  Tähkävuori Esa      22  6.14 20 16.25 21 18.32 21 27.24 27 35.05 26 42.13 25 43.19 22 45.15 22 50.46 22 54.33 20 58.00 19 59.57 20 61.27 20 63.31
 21  Sipponen Markku     45 11.27 38 20.28 41 26.36 37 34.59 38 39.38 30 43.52 30 45.12 30 47.30 28 52.57 29 56.57 27 60.26 25 62.20 22 63.28 22 65.05
 22  Partanen Matti      21  6.09 21 16.26 22 18.52 26 28.46 32 37.24 27 42.33 27 44.06 26 46.24 26 51.33 25 55.34 25 60.00 24 62.04 23 63.38 23 65.20
 23  Loukonen Veikko     32  7.24 30 18.29 30 20.40 27 29.15 28 35.29 23 41.19 23 43.10 23 45.30 25 51.25 24 55.06 22 58.50 21 61.05 21 62.37 21 65.02
 24  Malmivirta Paavo    25  6.51 18 15.49 16 17.47 17 26.23 16 30.44 16 36.46 26 44.02 27 46.33 29 53.03 28 56.43 26 60.25 26 62.31 24 63.39 24 65.41
 25  Rantasaari Antti    31  7.14 26 17.26 28 20.22 25 28.11 26 34.40 21 39.37 21 42.11 21 44.25 23 51.08 26 55.43 24 59.43 27 63.02 25 64.39 25 67.02
 26  Virtanen Jari       20  6.06 25 17.09 25 19.25 23 27.55 20 31.48 31 43.55 31 45.21 29 47.18 27 52.40 27 56.24 28 60.58 28 63.11 26 64.50 26 67.20
 27  Laihinen Mikko      18  6.04 31 18.32 32 21.03 35 32.47 36 39.22 32 43.58 29 45.02 31 48.05 30 53.58 30 57.53 29 62.05 29 64.20 28 66.42 27 68.19
 28  Ranki Antero        14  5.51 19 16.14 18 18.14 20 27.11 19 31.28 24 41.49 24 43.13 24 45.40 24 51.22 23 55.04 23 58.55 22 61.08 27 66.27 28 69.05
 29  Humalajoki Pekka    26  6.52 28 17.50 27 20.15 28 29.24 24 33.26 20 39.19 19 40.38 19 43.15 19 48.45 19 52.59 19 56.28 23 61.29 29 67.20 29 69.11
 30  Ritakallio V-M      14  5.51 41 22.41 43 29.23 41 37.27 40 42.33 37 47.49 37 49.27 37 52.03 35 57.37 33 62.05 32 65.40 31 67.28 31 68.56 30 71.03
 31  Lämsä Veijo         30  7.12 27 17.35 26 19.41 24 27.57 21 31.50 34 45.10 35 46.48 34 49.48 33 56.30 32 60.56 31 65.08 30 67.17 30 68.45 31 71.24
 32  Virtanen Henri      37  8.13 31 18.32 31 20.50 31 30.53 29 35.46 29 43.34 34 46.45 35 51.10 34 57.24 34 62.15 33 65.45 33 67.35 33 69.16 32 71.40
 33  Salmi Pekka         35  8.00 34 18.34 33 21.23 32 31.32 30 35.47 28 42.39 28 44.09 28 47.01 31 54.31 35 62.37 34 66.27 34 68.21 34 69.31 33 71.59
 34  Renvall Ari         41  9.31 40 21.09 36 23.37 36 33.14 35 39.02 35 45.19 33 46.34 32 49.19 32 56.24 31 60.40 30 64.48 32 67.30 32 69.05 34 72.53
 35  Sillanpää Lasse     29  7.06 33 18.33 34 21.41 38 35.02 37 39.27 38 48.26 38 49.39 38 52.08 38 59.13 37 63.10 35 67.16 35 69.26 35 70.53 35 72.59
 36  Dambe Signe         36  8.06 36 19.45 35 22.43 33 31.43 31 37.19 33 44.15 32 46.05 33 49.42 36 57.45 38 63.14 38 67.41 37 70.04 36 71.54 36 75.02
 37  Lehtonen Esko       28  7.02 29 18.23 29 20.25 29 29.26 25 34.01 22 40.43 20 42.08 20 44.19 20 50.01 21 54.17 36 67.27 38 70.26 37 74.51 37 77.06
 38  Roininen Jami       39  8.58 39 21.08 37 23.38 34 32.16 34 37.37 36 46.48 36 49.04 36 51.41 37 58.08 36 63.04 37 67.34 36 69.48 38 77.16 38 79.30
 39  Jokioinen Esa       18  6.04 12 14.35 12 16.58 30 30.23 33 37.29 40 50.02 40 51.23 39 54.24 39 60.10 42 71.00 42 74.50 39 76.44 40 79.31 39 81.14
 40  Axelin Olli         24  6.40 35 18.40 39 25.10 43 41.47 43 46.39 43 55.11 43 56.24 43 59.52 43 66.44 43 71.58 43 76.22 43 78.41 42 80.04 40 81.43
