Hellettä Vakkavuoren rinteillä

Tulokset ja juttu
Tilanteet rasteilla

Rastivälien ajat



vko 21 Paimio Hevonpää    rastivälien ajat  
 oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  J J                  0  3.22  0  2.32  0  2.42  0  4.36  0  2.34  0  4.12  0  7.37
  2  T P                  0  6.22  0  3.50  0  5.32  0  9.01  0 19.01  0  3.42  0  3.58  0  7.06  0  3.49  0  7.50  0  2.07  0  1.04
  3  P L                  0  6.00  0  5.42  0  6.26  0 42.40  0  4.10  0  8.32
  4  S K                  0  7.02  0  3.32  0  5.49  0  9.09  0  2.11  0  8.02  0 11.46  0  4.10  0  4.19  0 16.12  0  3.00
  5  H K                  0  8.18  0  4.15  0  9.09  0 24.31  0  5.16  0  4.12  0  6.46  0  8.59  0  9.24
  6  J H                  0 26.31  0  4.56  0  7.11  0  4.22  0 10.46  0 22.30  0  6.40  0  1.17
  7  T V                  0  4.24  0  2.51  0  2.50  0  6.24  0  3.37  0 15.40  0  9.15  0  3.38  0  7.02  0  3.03  0  9.49  0  2.12  0  3.14  0 10.34  0  2.15
  8  H M                  0  8.24  0 10.13  0 12.30  0 28.14  0 15.48  0  6.48  0  9.46  0  2.27
  9  L R                  0 17.47  0  5.58  0  9.39  0 17.36  0  7.01  0  8.59  0 30.34  0  3.59  0  8.35  0  1.38

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15   
  1  Tölkkö Pasi          1  2.44  2  1.44  1  1.55  1  3.13  2  2.07  2  2.51  1  4.52  1  2.05  6  4.19  4  1.13  3  4.06  8  1.47  1  4.48  1  1.07  4  0.46
  2  Mannervesi Mika      3  2.55  1  1.37 15  2.24  3  3.15  5  2.18  5  3.09  3  5.00  3  2.17  2  4.13  1  1.07  2  3.58  6  1.44  3  5.36  5  1.18  2  0.40
  3  Röytiö Jaakko        9  3.30  5  1.58  2  2.02  2  3.14  1  1.57  7  3.14  2  4.58  4  2.22  3  4.14  3  1.12  4  4.09  4  1.42 10  6.19  3  1.17  9  0.49
  4  Nikulainen Jukka     6  3.13  7  2.00  5  2.03  4  3.20  3  2.10  1  2.48  4  5.12  9  2.32  7  4.28  5  1.17  6  4.18  3  1.39  7  6.07 34  2.05 17  0.53
  5  Parttimaa Sakari    10  3.32  8  2.01  6  2.04 12  3.46  8  2.20  6  3.13 10  5.56 13  2.35  1  4.12  9  1.32  5  4.11  2  1.38  5  5.39  5  1.18  3  0.45
  6  Hirvensalo Kari      4  3.02  6  1.59 29  2.46  5  3.26  5  2.18  3  3.03  5  5.13  2  2.13  5  4.18 37  2.54  6  4.18 19  2.12  2  5.31 36  2.12  4  0.46
  7  Puro Antti           7  3.21 25  2.25  7  2.05  6  3.29 13  2.31  9  3.23  6  5.16  6  2.27  8  4.33 16  1.52  8  4.37 10  1.48 16  6.41  2  1.15  8  0.48
  8  Tuominen Toni        2  2.54 18  2.21  2  2.02 27  4.43 10  2.24  4  3.06 16  6.31 12  2.34 16  5.08  8  1.21 10  4.44 24  2.23 13  6.22 13  1.26 14  0.52
  9  Sipponen Jarmo      34  4.57  4  1.57 32  2.59 34  5.27 23  2.47 30  4.38 28  7.11  5  2.23  3  4.14  2  1.10  1  3.57  5  1.43  3  5.36  3  1.17  1  0.39
 10  Sipponen Markku     14  3.48 10  2.08 19  2.31 22  4.15 21  2.45 16  3.44  9  5.54 10  2.33 11  4.50 10  1.34 21  6.09 11  1.52 14  6.35 20  1.33 11  0.50
 11  Peltola Tuomo       12  3.39 11  2.09 37  3.12 15  4.00 21  2.45 12  3.32  8  5.51 18  2.39  9  4.47 19  1.55 19  6.02 30  2.45  8  6.12  8  1.20 12  0.51
 12  Nurmi Pasi          11  3.34 42  4.16 17  2.29 11  3.41 19  2.44 15  3.41 14  6.14  8  2.30 20  5.23 16  1.52 11  4.47 12  1.59  9  6.16 11  1.22 14  0.52
 13  Kurvinen Juha-Pekka 13  3.47 20  2.22  8  2.07 23  4.19 29  2.57 11  3.26 18  6.38 13  2.35 18  5.16 16  1.52 26  6.24 14  2.02 11  6.20 28  1.39 26  0.57
 14  Hellström Mikael    24  4.10 38  3.06  2  2.02 10  3.40 12  2.29 27  4.16 19  6.40 16  2.38 11  4.50 22  2.02 28  6.44  7  1.46 12  6.21 27  1.38  7  0.47
 15  Kallio Risto        23  4.05 32  2.39 13  2.22 24  4.29 16  2.34 26  4.13 15  6.28 13  2.35 15  5.02  7  1.20 14  5.34 41  4.10  6  6.00  5  1.18 30  0.59
 16  Mörsky Vesa         16  3.54 13  2.11 31  2.53 14  3.59  4  2.17 38  5.46 30  7.20 23  2.57  9  4.47 24  2.13  9  4.38 26  2.30 15  6.36  8  1.20 19  0.55
 17  Virtanen Jari       18  3.56 18  2.21 16  2.26 17  4.04 26  2.54 19  3.55 13  6.11 21  2.49 27  5.45 27  2.17 17  5.48 15  2.05 24  7.38 15  1.30 30  0.59
 18  Aakula Ilkka        17  3.55 20  2.22 21  2.36 19  4.07  5  2.18 32  4.50 20  6.43 32  3.11 31  5.59 20  1.58 15  5.35 16  2.07 19  6.56  8  1.20 18  0.54
 19  Heiskanen Oskari     5  3.08  3  1.54 11  2.11 18  4.05 18  2.40  9  3.23  7  5.42 10  2.33 23  5.32 35  2.31 36  8.17 39  3.38 22  7.04 26  1.36  4  0.46
 20  Virtanen Jukka       8  3.22  9  2.06 23  2.40 36  5.41 27  2.55 13  3.35 25  6.57 19  2.44 19  5.22 28  2.19 12  5.19 28  2.39 17  6.55 35  2.08 32  1.00
 21  Toivola Aleksi      42  6.48 12  2.10  9  2.08  8  3.38 19  2.44 18  3.51 26  7.02 16  2.38 34  6.26  5  1.17 13  5.23  8  1.47 26  7.52 15  1.30 12  0.51
 22  Pajunen Heikki      33  4.41 27  2.28 26  2.45 37  6.49 17  2.38  8  3.19 10  5.56  6  2.27 13  4.54 25  2.16 23  6.12 37  3.14 19  6.56 23  1.35 39  1.06
 23  Hellström Camilla   26  4.18 32  2.39 11  2.11 21  4.14 11  2.28 25  4.10 17  6.36 23  2.57 21  5.27 41  4.22 22  6.11 23  2.20 23  7.15 18  1.31 26  0.57
 24  Koskinen Petri      41  6.45 16  2.20 13  2.22 33  4.59 15  2.33 21  3.59 27  7.03 26  2.59 25  5.41 14  1.45 25  6.21 19  2.12 21  6.58 14  1.28 19  0.55
 25  Ottila Markus       22  4.04 16  2.20  9  2.08  7  3.35  8  2.20 14  3.37 24  6.54 29  3.06 32  6.09 39  3.56 30  6.47 36  3.00 32  8.20 18  1.31 32  1.00
 26  Salmi Markku        20  4.03 24  2.24 20  2.33 29  4.47 13  2.31 40  6.02 22  6.46 34  3.14 37  7.02 13  1.40 18  6.01 17  2.09 30  8.04 23  1.35  9  0.49
 27  Lukander Harri      38  5.41 26  2.26 35  3.02 29  4.47 27  2.55 29  4.33 28  7.11 33  3.13 29  5.53 21  2.00 16  5.44 18  2.10 25  7.50 21  1.34 22  0.56
 28  Tahvonen Matti      26  4.18 15  2.18 24  2.43  9  3.39 23  2.47 41  7.04 12  6.09 20  2.45 13  4.54 38  3.41 28  6.44 29  2.42 17  6.55 40  2.45 28  0.58
 29  Lehtonen Pasi       14  3.48 20  2.22 26  2.45 13  3.56 32  3.02 17  3.49 23  6.52 26  2.59 22  5.31 43  8.22 20  6.03 27  2.37 36  9.03 31  1.50 28  0.58
 30  Toivonen Kalevi     29  4.35 28  2.29 40  3.47 16  4.03 31  3.01 20  3.58 31  7.24 22  2.52 41  7.29 31  2.21 37  9.08 37  3.14 26  7.52 23  1.35 22  0.56
 31  Loukonen Veikko     31  4.40 20  2.22 36  3.06 31  4.48 25  2.49 24  4.07 42 10.17 28  3.01 33  6.21 11  1.37 33  7.29 33  2.50 29  8.02 33  2.03 42  1.15
 32  Smeds Christoffer   19  4.00 14  2.15 17  2.29 19  4.07 38  3.26 36  5.45 21  6.44 41  3.46 36  6.39 33  2.23 32  7.15 30  2.45 39  9.35 37  2.34 43  1.20
 33  Vuorinen Ilkka      30  4.36 38  3.06 34  3.00 38  6.50 34  3.04 21  3.59 38  8.49 29  3.06 24  5.35 23  2.06 31  7.11 21  2.16 35  8.52 28  1.39 36  1.01
 34  Rantasaari Antti    35  4.59 29  2.30 30  2.47 27  4.43 36  3.17 34  4.57 32  7.43 38  3.32 28  5.46 25  2.16 39 11.56  1  1.35 33  8.21 21  1.34 19  0.55
 35  Lehtonen Esko       28  4.27 30  2.34 39  3.38 25  4.31 30  2.59 33  4.53 37  8.39 23  2.57 42  8.04 28  2.19 24  6.17 22  2.19 41 10.27 39  2.44 22  0.56
 36  Renvall Ari         39  5.47 41  3.15 38  3.22 35  5.36 33  3.03 28  4.31 34  8.06 36  3.19 30  5.56 36  2.38 27  6.31 40  4.06 34  8.47 30  1.49 38  1.03
 37  Malmi Pekka         25  4.16 36  2.54 26  2.45 41  8.47 35  3.14 31  4.43 33  7.46 37  3.22 17  5.12 15  1.47 38  9.24 25  2.25 42 10.51 41  2.46 14  0.52
 38  Salonen Vesa        20  4.03 31  2.37 25  2.44 43 12.50 42  4.56 23  4.03 35  8.11 31  3.07 25  5.41 12  1.39 34  7.44 34  2.55 31  8.19 12  1.23 37  1.02
 39  Karru Pentti        40  6.04 34  2.43 32  2.59 26  4.42 39  3.43 35  5.15 39  9.02 42  4.03 38  7.11 34  2.28 35  7.52 43  4.39 39  9.35 32  2.01 41  1.08
 40  Sillanpää Lasse     31  4.40 35  2.53 22  2.39 32  4.58 37  3.20 43  7.42 36  8.32 35  3.17 35  6.27 42  7.11 42 14.37 12  1.59 28  7.53 15  1.30 22  0.56
 41  Toivonen Siiri      36  5.09 40  3.10 41  5.32 40  8.01 40  4.41 39  5.53 40  9.53 39  3.37 40  7.12 30  2.20 41 12.45 30  2.45 38  9.34 42  3.33 39  1.06
 42  Laahisto Eero       37  5.18 37  3.03 42  5.39 39  7.50 41  4.52 36  5.45 41 10.01 39  3.37 38  7.11 31  2.21 40 12.34 35  2.56 37  9.33 43  3.34 32  1.00
 43  Haapasalo Hannu     43  7.48 43  4.44 42  5.39 42 10.06 43  5.34 42  7.41 43 20.25 43  5.30 43 10.55 40  4.11 43 15.23 42  4.22 43 12.16 38  2.43 32  1.00

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Vesalainen Olli      1  3.21  4  2.01 31  3.11  1  3.19  2  2.34  1  3.03  1  5.14  1  2.13  1  3.58  1  0.51
  2  Mulari Valtteri      1  3.21  2  2.00  2  2.13  2  3.32  8  2.42  3  3.14  3  5.34  2  2.16  6  4.21  4  0.54
  3  Röytiö Lauri        16  4.32  9  2.24  8  2.33  6  3.56  5  2.37  2  3.13 12  7.22  5  2.38  2  4.05  4  0.54
  4  Salmelin Mirkka     20  4.35  7  2.14 24  3.04  4  3.39  7  2.39  9  3.52  5  6.35 10  2.54  3  4.06  9  0.55
  5  Peltola Oke          6  4.05 22  2.52  4  2.19  5  3.55  5  2.37  9  3.52  7  6.47  8  2.47  8  4.24 13  0.59
  6  Vanhanen Matias      3  3.25  9  2.24 11  2.38  8  4.12  4  2.35  6  3.34 15  7.53 12  3.00  9  4.32  1  0.51
  7  Ryynänen Antti      17  4.33  6  2.05 14  2.43 14  4.43 10  2.51  7  3.39  4  6.20  4  2.34  4  4.09 73  1.35
  8  Sillanpää Ilkka     40  5.39 11  2.25  9  2.36  7  4.10 12  2.56  4  3.25  9  7.05  6  2.39  5  4.19 33  1.05
  9  Havia Jouko          5  4.04 11  2.25 33  3.13 10  4.15  2  2.34 12  4.00  6  6.36 22  3.19 15  5.03 13  0.59
 10  Heikkinen J-P        7  4.08  1  1.53  3  2.14 66  9.24  1  2.22  5  3.29  2  5.31  3  2.22  7  4.22  4  0.54
 11  Rahkonen Lasse       4  3.43  5  2.03 20  2.59  8  4.12 33  3.37 20  4.31 10  7.08 16  3.12 10  4.37  4  0.54
 12  Kivelä Ville        55  7.01  2  2.00  1  2.08  3  3.38  9  2.48  8  3.47  8  7.00  9  2.49 19  5.16  1  0.51
 13  Nieminen Taisto     14  4.31 27  2.56 16  2.44 19  5.00 28  3.32 29  4.50 11  7.14 13  3.01 11  4.38 10  0.56
 14  Lindqvist Sture     13  4.27 20  2.48  7  2.32 13  4.38 24  3.27 23  4.34 16  7.59 18  3.14 21  5.17 23  1.03
 15  Lindeqvist Matleena  8  4.10 21  2.49  9  2.36 16  4.50 27  3.29 11  3.58 28  8.44 31  3.34 14  4.56  4  0.54
 16  Fingerroos Meri     11  4.21 16  2.37 18  2.55 17  4.51 20  3.24 40  5.31 19  8.20 15  3.08 18  5.13 27  1.04
 17  Sonkki Juhani       61  7.32  8  2.23 20  2.59 12  4.37 16  3.09 22  4.33 14  7.26 27  3.24 24  5.20 27  1.04
 18  Erkkilä Ahti        12  4.25 15  2.36 17  2.52 11  4.25 59  4.40 32  4.59 23  8.23 41  3.51 19  5.16 45  1.09
 19  Rekola Esa           9  4.11 66  4.49 14  2.43 23  5.20 13  2.58 30  4.52 29  8.50 17  3.13 16  5.04 23  1.03
 20  Pärnä Seppo         22  4.37 23  2.53 37  3.19 24  5.36 16  3.09 21  4.32 19  8.20 23  3.21 45  6.15 23  1.03
 21  Ottila Rauli        66  9.09 23  2.53  5  2.27 15  4.44 15  3.06 13  4.15 13  7.25 11  2.59 25  5.24 19  1.02
 22  Ratia Pentti        29  4.52 14  2.31 49  3.50 18  4.53 47  4.04 18  4.28 21  8.22 31  3.34 39  5.57 19  1.02
 23  Vuorinen Lasse      18  4.34 35  3.14 26  3.05 36  6.22 39  3.45 16  4.20 17  8.18 31  3.34 33  5.42 16  1.01
 24  Kivelä Rauno        21  4.36 17  2.39 27  3.09 25  5.38 38  3.43 28  4.47 26  8.28 50  4.03 35  5.48 48  1.11
 25  Nissi Jorma         27  4.47 49  3.44 45  3.43 49  7.08 24  3.27 14  4.16 30  8.59 23  3.21 34  5.45 16  1.01
 26  Välimäki Heimo      22  4.37 69  5.44 27  3.09 21  5.09 22  3.26 34  5.11 32  9.03 48  4.02 27  5.28 19  1.02
 27  Lyytikäinen Heli    40  5.39 32  3.07 41  3.34 47  6.56 31  3.34 14  4.16 31  9.01 40  3.49 40  5.59 42  1.08
 28  Lottonen Kari       33  5.22 42  3.27 58  4.11 26  5.40 34  3.39 24  4.37 23  8.23 51  4.06 43  6.12 71  1.33
 29  Lindqvist Angelica  24  4.39 36  3.15  6  2.31 22  5.14 41  3.48 69  8.48 40  9.49 18  3.14 21  5.17 13  0.59
 30  Sipponen Airi       35  5.24 18  2.41 23  3.01 61  8.26 18  3.14 27  4.45 34  9.13 25  3.23 57  6.45 19  1.02
 31  Mörsky Keijo        42  5.44 25  2.54 12  2.39 20  5.06 72  5.50 66  7.52 21  8.22 37  3.41 13  4.55 11  0.58
 32  Salmi Juhani        28  4.51 27  2.56 40  3.31 28  5.43 62  4.51 17  4.27 58 11.51 39  3.42 17  5.09 33  1.05
 33  Jääoja Tapani       57  7.15 68  5.03 19  2.57 35  6.17 28  3.32 42  5.45 27  8.37 27  3.24 23  5.18 42  1.08
 34  Tala Jyrki          31  5.03 31  3.04 35  3.15 44  6.47 47  4.04 49  6.25 52 11.18 20  3.15 26  5.27 45  1.09
 35  Saarinen Toni       14  4.31 54  3.59 56  4.09 50  7.13 30  3.33 37  5.28 36  9.27 37  3.41 51  6.24 69  1.28
 36  Halinen Jarmo       37  5.30 48  3.37 63  4.40 59  8.10 22  3.26 37  5.28 18  8.19 20  3.15 55  6.33 27  1.04
 37  Karru Marika        30  4.53 34  3.11 44  3.36 34  6.07 46  3.58 41  5.42 45 10.30 44  3.54 63  7.10 50  1.13
 38  Pärnä Hanna         32  5.16 29  2.58 22  3.00 37  6.23 55  4.24 62  7.31 35  9.25 34  3.38 59  6.58 27  1.04
 39  Rahkasuo Kaarina    50  6.16 32  3.07 24  3.04 65  9.22 24  3.27 33  5.05 37  9.37 48  4.02 53  6.31 56  1.18
 40  Holmerg B.          36  5.29 52  3.54 27  3.09 54  7.33 32  3.35 48  6.21 42 10.08 30  3.32 65  7.21 54  1.16
 41  Kalve Risto         67  9.22 13  2.26 13  2.40 32  6.01 11  2.52 19  4.29 63 13.03 45  3.55 52  6.30 40  1.07
 42  Salo Niko-Petteri   38  5.33 51  3.48 51  3.56 33  6.05 14  3.00 44  5.56 53 11.23 72  5.17 49  6.21 59  1.19
 43  Karjalainen Vilppu  47  6.06 65  4.40 62  4.28 63  8.35 19  3.23 25  4.38 33  9.10 65  4.34 37  5.52 70  1.30
 44  Heikkinen Jussi     44  5.47 70  5.48 32  3.12 41  6.41 63  4.59 55  6.44 56 11.45  7  2.44 12  4.45 27  1.04
 45  Viitanen Pentti     44  5.47 44  3.32 46  3.44 37  6.23 42  3.52 58  6.56 60 12.06 56  4.15 36  5.50 42  1.08
 46  Järvensivu Raimo    59  7.30 40  3.26 53  3.58 31  5.53 44  3.57 50  6.31 47 10.47 61  4.24 58  6.47 48  1.11
 47  Laine Heidi         47  6.06 58  4.10 51  3.56 54  7.33 51  4.15 56  6.46 44 10.10 46  3.57 49  6.21 50  1.13
 48  Virtanen Kimmo      62  7.46 26  2.55 70  6.27 26  5.40 43  3.54 54  6.43 41  9.59 53  4.10 44  6.14 33  1.05
 49  Aarnio Aarno        54  6.48 46  3.33 47  3.47 42  6.42 68  5.07 51  6.32 42 10.08 63  4.30 56  6.44 74  1.36
 50  Tähkäpää Matti      24  4.39 40  3.26 34  3.14 73 11.56 36  3.40 45  6.01 56 11.45 36  3.39 47  6.17 47  1.10
 51  Rantanen Voitto     65  8.29 37  3.16 54  3.59 57  7.54 61  4.43 36  5.23 49 10.59 59  4.20 42  6.11 27  1.04
 52  Malin Anne          49  6.08 62  4.30 50  3.54 45  6.49 56  4.36 47  6.20 50 11.03 64  4.32 70  7.37 59  1.19
 53  Aaltonen Risto      64  8.04 39  3.25 43  3.35 29  5.48 20  3.24 26  4.43 72 18.17 14  3.04 28  5.34 11  0.58
 54  Hakkarainen Mariann 72 11.41 38  3.22 47  3.47 58  8.04 50  4.09 43  5.49 39  9.48 47  4.01 28  5.34 16  1.01
 55  Lassila Arto        46  5.55 55  4.00 41  3.34 47  6.56 63  4.59 63  7.36 54 11.27 68  4.52 61  7.05 56  1.18
 56  Hörkkö Jouko        33  5.22 30  3.00 60  4.18 39  6.27 53  4.16 69  8.48 68 15.17 41  3.51 31  5.37 38  1.06
 57  Karru Sirja         51  6.27 57  4.07 38  3.21 70 10.05 57  4.39 52  6.36 55 11.37 70  5.05 45  6.15 59  1.19
 58  Pyökäri Antero      43  5.46 44  3.32 74 10.56 40  6.30 57  4.39 46  6.13 48 10.58 34  3.38 48  6.20 62  1.23
 59  Saitajoki Tuuli     63  8.01 47  3.36 72  6.49 51  7.22 71  5.35 37  5.28 61 12.13 54  4.13 41  6.03 38  1.06
 60  Mäenpää Erkki       26  4.42 72  5.57 30  3.10 74 18.38 40  3.47 35  5.16 25  8.25 29  3.31 62  7.08 53  1.15
 61  Eskola Pirkko       59  7.30 75 11.58 36  3.16 69  9.49 34  3.39 31  4.58 38  9.38 52  4.07 54  6.32 55  1.17
 62  Salmi Juuso         18  4.34 19  2.47 69  6.20 30  5.50 36  3.40 74 16.22 62 12.49 43  3.52 32  5.39 33  1.05
 63  Salminen Pekka      68 10.30 43  3.28 55  4.04 42  6.42 51  4.15 72 11.51 46 10.34 57  4.18 67  7.28 67  1.25
 64  Isaksson Matti      58  7.29 56  4.01 57  4.10 56  7.50 67  5.05 68  8.45 66 14.03 71  5.09 69  7.35 64  1.24
 65  Paavilainen Pertti  74 13.02 50  3.45 59  4.12 71 10.36 44  3.57 53  6.37 51 11.13 66  4.36 71  7.43 56  1.18
 66  Ahlqvist Bo-Gunnar  53  6.37 73  7.10 68  5.31 46  6.54 54  4.17 57  6.54 73 18.38 54  4.13 64  7.14 64  1.24
 67  Djupfors Riitta     73 12.22 60  4.18 64  4.57 72 10.46 74  8.04 65  7.46 59 11.57 62  4.27 38  5.53 33  1.05
 68  Kontio Pirkko-Liisa 71 11.31 59  4.16 67  5.26 52  7.25 65  5.00 67  8.42 64 13.37 73  5.38 73  8.32 75  1.47
 69  Suominen Unto       56  7.07 63  4.35 71  6.43 60  8.11 69  5.32 71 10.39 69 16.56 74  5.40 68  7.33 67  1.25
 70  Hyytiäinen Tarja    52  6.31 64  4.36 66  5.16 75 20.04 49  4.07 59  7.05 65 13.53 67  4.48 60  7.04 62  1.23
 71  Ahonen Liisa        39  5.38 52  3.54 38  3.21 53  7.28 59  4.40 64  7.39 75 29.27 57  4.18 65  7.21 40  1.07
 72  Lähteenmäki Pirjo   10  4.12 67  5.00 73 10.19 67  9.30 66  5.02 73 14.51 74 24.54 25  3.23 28  5.34 23  1.03
 73  Partanen Lauri      70 11.27 61  4.27 75 11.09 64  8.42 75 10.20 61  7.25 70 17.34 69  5.01 72  8.09 50  1.13
 74  Laine Tuula         75 22.00 74  8.04 61  4.19 62  8.34 70  5.33 60  7.06 67 14.57 75  5.42 74  9.35 64  1.24
 75  Länsitalo Antti     69 11.24 71  5.55 65  5.14 68  9.38 73  5.59 75 24.37 71 18.10 60  4.21 75 13.25 71  1.33

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Summa Juho           4  5.08  1  2.24  2  3.48  1  3.34 16  3.27  3  2.36  7  2.50  1  3.33 12  3.54  6  5.07  5  1.49  6  0.50
  2  Palokangas Paavo     9  5.24  5  2.55  6  4.26  5  4.25 11  2.35  8  3.27  2  2.32  2  3.42  1  2.55  3  4.44  3  1.40 12  0.59
  3  Hollsten Mikaela     1  4.54  7  3.00  4  4.11  7  4.42 17  3.33  2  2.34  5  2.46  9  4.13  3  3.07  1  4.42  1  1.28  1  0.43
  4  Ylikoski Tuomo      17  6.31  8  3.08  5  4.16 10  5.06  1  1.44  6  2.55  4  2.39  6  4.10  6  3.31 11  5.56  9  2.11  8  0.52
  5  Kulmala J-P         20  6.51  3  2.41 10  5.27  6  4.36  4  1.59  9  3.31  1  2.30 13  4.41  9  3.36  7  5.12  6  1.51 11  0.55
  6  Sipponen Jaana      21  8.39  2  2.33 15  6.30  2  4.08  5  2.06  7  3.15 10  3.17 10  4.20  2  3.04  2  4.43  2  1.38 10  0.54
  7  Heikkilä Heimo       8  5.18 20  5.05 16  6.34  4  4.24 14  3.24  5  2.54  3  2.38  8  4.12  6  3.31 11  5.56  9  2.11  7  0.51
  8  Suominen Kyllikki   10  5.25 10  3.13 13  5.54 13  5.35  3  1.50 17  4.20  9  3.12  3  3.59 14  3.59 10  5.38 22  3.24  9  0.53
  9  Peippo Jari         18  6.35  4  2.53  3  3.57 18  9.42  7  2.10  1  2.23 11  3.18 11  4.21 18  5.17  5  4.55  4  1.46  2  0.44
 10  Laihinen Veikko      7  5.16 13  3.42  7  4.35  3  4.23 23  6.43 15  4.11  6  2.49 14  5.26 17  4.56  8  5.14  6  1.51 12  0.59
 11  Helin Juha          13  6.09 10  3.13  1  3.43  8  4.53  6  2.08  4  2.51 14  3.46 23 12.34  4  3.22  3  4.44 21  3.08  2  0.44
 12  Aaltonen Matti      24  9.04 14  3.48 12  5.48 15  7.19 10  2.29 18  4.28 19  4.35  4  4.01 13  3.57 13  6.08 20  3.06  5  0.49
 13  Tapanainen Niina    12  6.06 25  8.04 14  6.21 12  5.33  8  2.16 16  4.14 16  4.24 16  7.08 15  4.10 17  7.48 11  2.19 20  1.24
 14  Salmi Eeva          15  6.25  9  3.11  8  4.51 24 13.57  9  2.27 11  3.35 13  3.39 12  4.31 16  4.35 22 10.28 13  2.22 16  1.08
 15  Oksa Minna           3  5.07  6  2.58  8  4.51 25 18.55  2  1.48 10  3.34 25  8.21  5  4.04  8  3.34  9  5.31  8  1.52  4  0.47
 16  Rannisto Erkki      16  6.27 17  4.24 17  6.46 21 11.05 15  3.25 19  4.32 18  4.32 17  7.38 21  6.03 14  7.08 17  2.45 18  1.14
 17  Rannisto J          14  6.19 18  4.27 18  6.49 22 11.07 20  3.41 14  3.57 20  4.42 19  7.41 20  5.57 15  7.10 16  2.36 23  1.38
 18  Erkkilä Leena        6  5.14 15  4.10 11  5.31 23 12.58 21  3.44 20  4.34 24  5.39 17  7.38 22  6.05 16  7.27 18  2.49 21  1.26
 19  Määttänen Hilkka    19  6.47 23  5.42 19  7.28 17  8.20 12  2.53 22  5.44 16  4.24 21  7.58 19  5.24 19  8.49 19  2.50 19  1.15
 20  Harittu Tuulikki    11  5.44 19  4.51 23 10.46 11  5.27 13  2.57 21  4.36 15  3.58 20  7.45 24  8.06 21  9.20 15  2.29 24  1.50
 21  Rahkonen Ulla        5  5.09 15  4.10 25 25.43 14  6.22 24  8.06 13  3.40 12  3.25  6  4.10 10  3.37 18  8.08 12  2.21 17  1.09
 22  Helin Riitta        22  8.40 21  5.31 20  8.41 20 10.25 18  3.38 23  6.07 22  5.31 24 17.24  5  3.26 24 11.21 24  3.48 14  1.00
 23  Helin Sanna         22  8.40 21  5.31 21  8.43 19 10.23 18  3.38 24  6.08 23  5.33 25 17.25 11  3.38 23 11.07 25  3.49 14  1.00
 24  Sireeni Matti       25  9.32 24  6.23 22  9.04 16  8.00 22  3.57 25  6.13 21  5.26 22  7.59 23  7.17 25 17.02 23  3.47 25  2.03
 25  Summa Jarmo          1  4.54 12  3.16 24 20.35  9  4.59 25  8.38 11  3.35  8  3.11 15  5.31 25 25.25 20  9.19 14  2.27 22  1.35

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Nieminen Janne       1  2.35  1  1.49  1  2.28  1  3.23  1  2.53  1  2.56  1  2.04  1  1.18  1  0.36
  2  Kilkkilä Kimi       15  6.42  3  2.38  2  2.47  2  3.48  3  3.27  2  4.11  2  2.37  3  1.58  2  0.51
  3  Helin Jonna          2  2.55  4  2.42 15 10.03  3  4.12  2  3.23  3  4.57  8  4.43  6  2.25  3  0.52
  4  Langh Linda          9  5.07  2  2.27  9  5.19  4  4.21  8  4.47 15  9.29  4  3.21  2  1.48  8  1.14
  5  Alho Kaarina        11  5.13  7  3.39  3  4.10  5  5.16 11  5.55  7  5.34  7  4.33  5  2.17 11  1.21
  6  Rantanen Anne       12  5.20 17  9.58 11  6.13  8  6.48  5  3.48  6  5.24  9  5.04 13  3.59 12  1.24
  7  Salo Hanneli         8  4.31  9  4.14 18 12.45  7  6.22 10  5.06  8  5.40 15  6.48  7  3.07  9  1.17
  8  Laku                 5  3.48  8  3.52 14  9.09  6  6.06 17 11.06  9  6.50  5  4.02 11  3.49 10  1.20
  9  Linkka Tauno        17  6.52 15  6.02  7  5.03 10  8.00 12  6.49 12  7.52 11  5.28  9  3.30 13  1.29
 10  Puukka Pentti       16  6.48 16  6.31  8  5.12  9  7.45 14  6.55 10  7.36 10  5.19 10  3.47 14  1.32
 11  Peippo Tiia          6  4.14  6  3.18  6  4.16 18 22.39  9  4.57  5  5.08  6  4.03  4  2.08  6  1.01
 12  Mulari Outi          7  4.25 13  5.06 13  7.40 15 10.43 13  6.50 11  7.41 13  6.06 12  3.54 16  1.50
 13  Fingerroos M, C ja  10  5.10 11  4.46 10  5.47 14 10.38 16 10.16 14  8.32 14  6.31 16  4.35 15  1.47
 14  Tapanainen Miko     14  6.10 14  5.24 12  7.11 11  8.07 15  8.52 13  8.10 12  5.51 14  4.21 19  5.10
 15  Rosten Sanni        13  5.57  5  3.14 19 13.17 19 23.22  6  4.07  4  5.04  3  3.19  8  3.11  5  0.58
 16  Pelttari Markus      4  3.10 10  4.42  4  4.14 12  9.08  7  4.08 16 14.57 19 20.11 15  4.33  7  1.05
