Peimarin rastit 09.05.2002

Tulokset ja juttu
Rastivälien ajat

Tilanteet rasteilla



oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  Kemppainen Mikko     0  7.00  0 12.59  0 21.33  0 31.46  0 33.39
  2  Heikkinen Jussi      0  3.04  0  4.41  0  8.58  0 12.59  0 14.11  0 16.26  0 24.52  0 28.15  0 31.24  0 36.35  0 40.50  0 49.10  0 49.34
  3  Mannonen Mikko     
  4  Teittinen Matti      0  1.23  0  4.10  0  6.44  0 13.13  0 17.16  0 22.02  0 23.42  0 25.27  0 26.55  0 29.07  0 30.47  0 34.35  0 38.29  0 44.32  0 47.42  0 57.05  0 61.28  0 62.15
  5  Sireeni Matti        0  8.22  0 21.58  0 31.41  0 41.12  0 64.19
  6  Paldanius Jorma      0  1.24  0  4.58  0 12.36  0 17.34  0 22.05  0 26.10  0 27.44  0 29.21  0 30.50  0 32.53  0 36.22  0 40.30  0 44.24  0 48.01  0 51.33  0 55.04  0 60.34  0 67.29  0 68.02
  7  Helin Jonna          0  4.08  0 10.38  0 11.32  0 17.38  0 22.58  0 72.47
  8  Loukonen Veikko      0  1.50  0  5.17  0  8.13  0 13.43  0 18.08  0 32.20  0 34.45  0 43.02  0 45.05  0 49.29  0 54.00  0 57.46  0 62.02  0 65.30  0 72.33  0 77.37  0 78.37
  9  Lämsä Veijo          0  1.52  0  6.15  0  9.19  0 16.50  0 21.35  0 35.05  0 36.33  0 38.22  0 40.02  0 42.20  0 44.26  0 48.36  0 52.32  0 56.37  0 60.51  0 63.21  0 80.25
 10  Partanen Matti       0  1.39  0  9.10  0 12.14  0 19.00  0 23.57  0 30.25  0 32.20  0 34.02  0 35.37  0 38.05  0 39.59  0 44.07  0 50.52  0 61.56  0 68.58  0 74.54  0 80.00  0 80.43
 11  Harittu Juhani       0  5.28  0  8.09  0 36.18  0 38.40  0 42.38  0 50.13  0 57.38  0 69.03  0 75.03  0 80.38  0 81.40
 12  Hyytiäinen Tarja     0  5.27  0 10.16  0 18.52  0 27.28  0 30.23  0 33.35  0 41.47  0 50.20  0 66.54  0 73.30  0 82.30

6    
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19   
  1  Tahvonen Matti       1  1.12  1  3.23  3  6.39  3 11.15  3 15.00  2 18.22  2 19.40  2 21.01  2 22.18  2 24.00  1 25.28  1 28.26  1 31.23  1 33.57  1 36.44  1 39.14  1 43.45  1 47.06  1 47.40
  2  Tuominen Toni        5  1.19 20  6.54 16  9.07  9 13.45  6 17.17  4 20.48  4 22.05  4 23.28  4 24.46  4 26.36  3 28.05  3 31.11  3 34.04  3 35.51  2 38.20  2 40.57  2 45.27  2 48.47  2 49.18
  3  Pietilänaho Juho     4  1.16  3  3.40  1  5.46  1 10.07  1 13.40  1 17.16  1 18.39  1 20.21  1 21.40  1 23.49  2 25.46  2 29.14  2 32.17  2 35.09  3 39.29  3 42.22  3 46.55  3 50.25  3 50.58
  4  Pyy Jarkko           3  1.14  4  4.10  5  7.19  5 12.42  5 16.55  5 21.13  5 22.42  6 24.29  6 25.50  6 27.40  6 29.52  6 33.16  6 36.31  5 38.59  5 42.13  4 44.37  4 49.42  4 53.33  4 54.08
  5  Lehto Kari           6  1.20  2  3.38  2  5.58  2 10.22  2 14.33  6 21.28  6 22.43  5 23.59  5 25.17  5 27.21  5 28.57  5 32.20  4 36.03  4 38.41  4 41.42  5 45.16  5 50.20  5 53.48  5 54.22
  6  Peltola Ari          2  1.13  7  4.38  4  6.51  4 11.35  4 15.45  3 19.37  3 21.04  3 22.47  3 24.15  3 26.14  4 28.16  4 31.58  5 36.09  6 39.22  6 42.51  6 46.03  6 52.11  6 56.28  6 57.12
  7  Virtanen Jukka       7  1.22 16  5.30  9  8.08  7 13.13  7 17.49  7 21.37  7 23.12  7 24.49  7 26.20  7 28.18  7 29.55  7 33.45  7 37.31  7 40.39  7 44.46  7 47.16  7 53.04  7 56.38  7 57.28
  8  Lehtonen Pasi       14  1.43 11  5.11  8  8.03  6 13.07  8 18.04  8 22.28  8 24.02  8 25.44  8 27.14  8 29.40  8 31.49  8 35.37  8 39.18  8 41.44  8 45.48  8 48.53  8 54.36  8 58.42  8 59.30
  9  Mörsky Vesa         12  1.38  5  4.26  6  7.40  8 13.28  9 18.22  9 22.29  9 24.13  9 25.57  9 27.27  9 30.10  9 32.09  9 36.20  9 40.53  9 43.51  9 48.09  9 51.11  9 56.49  9 60.55  9 62.06
 10  Aaltonen Juhani     10  1.36  9  4.54 11  8.16 12 14.41 14 21.21 13 25.24 12 26.55 12 28.36 11 30.10 11 32.34 11 34.42 11 38.25 13 43.29 12 47.40 11 50.59 10 53.25 10 58.21 10 62.24 10 63.05
 11  Rahkonen Lasse       9  1.35  8  4.49  7  7.45 10 14.00 12 20.44 12 24.51 11 26.27 11 28.31 12 30.23 13 33.13 13 35.21 13 39.23 12 43.10 10 46.49 10 50.23 11 53.30 11 59.22 11 63.35 11 64.32
 12  Venho Kari          10  1.36  6  4.33 17  9.48 18 16.34 15 21.24 14 25.38 13 27.23 13 29.05 13 30.38 12 32.47 12 34.55 12 38.40 11 42.31 13 48.29 13 53.57 13 57.26 12 63.05 12 68.03 12 68.45
 13  Salonen Vesa        12  1.38 12  5.21 14  8.50 15 16.11 21 24.40 19 29.30 16 31.13 16 32.56 16 34.31 16 37.22 16 39.39 16 43.36 16 48.08 15 50.55 15 55.06 14 57.51 14 64.19 14 69.09 13 69.46
 14  Timo Oksa           20  2.02 15  5.27 10  8.14 11 14.22 10 18.52 10 23.09 10 24.59 10 26.40 10 28.19 10 30.37 10 32.30 10 37.00 10 41.12 11 47.33 12 51.49 12 56.57 13 63.40 13 68.56 14 69.47
 15  Roininen Janne      15  1.44 10  5.03 15  9.02 13 15.22 13 20.51 16 26.51 15 28.59 15 30.45 14 32.22 14 34.50 14 36.54 14 40.52 14 44.46 14 50.48 14 54.31 15 58.10 15 64.44 15 69.49 15 70.28
 16  Virtanen Jari       17  1.47 13  5.23 13  8.47 17 16.31 16 21.30 15 26.15 14 28.18 14 30.37 15 32.29 15 35.03 15 37.39 15 41.51 15 46.18 16 51.43 16 56.36 17 61.00 16 67.50 16 72.55 16 74.03
 17  Rantasaari Antti    21  2.11 17  5.40 12  8.46 16 16.18 17 22.33 18 29.20 17 31.19 17 33.41 18 35.34 20 39.18 20 41.38 19 46.02 18 50.30 19 54.10 18 58.19 18 61.46 17 69.23 17 74.06 17 74.54
 18  Itkonen Tommi        8  1.27 24  8.23 23 13.55 24 21.12 24 26.27 21 30.58 20 32.46 20 34.32 20 36.15 19 39.11 19 41.26 18 45.51 19 50.40 18 53.18 19 59.27 19 62.47 19 69.34 18 74.54 18 75.45
 19  Rekola Esa          22  2.12 13  5.23 18  9.56 14 15.54 11 20.26 11 24.41 18 31.36 19 34.13 19 35.52 18 38.47 18 41.23 21 47.03 22 54.14 21 57.30 21 61.21 20 63.59 18 69.29 19 74.57 19 75.58
 20  Petteri Hirvonen    19  1.55 21  7.26 20 10.39 20 17.08 18 22.44 17 27.26 19 31.40 18 33.47 17 35.29 17 38.13 17 40.41 17 45.21 17 49.42 17 52.53 17 57.10 16 60.24 20 70.39 20 77.37 20 78.38
 21  Heikki Luukka       24  2.37 19  6.22 22 12.25 22 18.58 20 24.21 20 30.54 21 33.07 21 34.55 21 36.51 21 39.31 21 41.39 20 46.38 20 51.24 20 56.09 20 61.02 21 65.44 21 72.56 21 77.55 21 78.45
 22  Salmi Pekka TuS     18  1.50 23  8.19 24 14.11 23 19.38 22 25.01 24 42.04 24 43.35 24 45.16 24 46.55 24 49.15 24 51.39 24 55.47 23 59.39 23 62.17 23 65.26 23 68.00 23 74.59 22 78.57 22 79.37
 23  Karru Pentti        16  1.45 18  5.44 19 10.17 19 16.53 19 23.26 22 31.20 22 33.22 22 35.49 22 37.38 22 41.07 22 43.54 22 48.37 21 53.30 22 57.41 22 61.59 22 66.07 22 74.05 23 80.27 23 81.18
 24  Salmi Pekka  PR     23  2.33 22  8.07 21 11.46 21 18.40 23 25.39 23 32.52 23 36.49 23 39.06 23 41.14 23 45.32 23 48.20 23 53.04 24 60.03 24 63.54 24 71.19 24 75.30 24 82.42 24 87.17 24 88.09
 25  Timo Järvi          25  4.04 25 10.41 25 15.24 25 25.41 25 34.00 25 43.12 25 46.46 25 49.56 25 53.01 25 57.27 25 60.48 25 68.55 25 77.06 25 83.00 25 90.36 25103.58 25117.36 25126.54 25128.03

4a   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Vuori Rauno          1  2.55  1  4.37  1  9.56  1 13.58  1 15.17  1 17.03  1 21.24  1 25.18  1 28.04  1 31.31  1 37.50  1 44.23  1 45.08
  2  Kalve Risto          6  3.44  5  6.12  3 10.56  3 15.29  3 17.00  3 19.00  3 24.29  2 30.08  2 33.06  2 37.41  2 41.41  2 46.31  2 47.37
  3  Havia Jouko          2  3.07  2  5.24  2 10.15  2 14.23  2 15.56  2 18.14  4 25.03  4 31.04  3 33.43  3 37.42  4 42.54  3 47.05  3 47.41
  4  Sonkki Juhani        7  3.45  6  6.15 11 12.44  7 17.27  6 19.05  5 21.11  6 27.08  6 31.21  5 34.56  5 38.44  3 42.24  4 47.45  4 48.31
  5  Ruusunen Johanna    24  4.42 15  7.13  7 12.23  9 17.46  7 19.17  6 21.31  5 26.49  5 31.10  4 34.08  4 38.35  5 44.11  5 49.57  5 50.39
  6  Mäkeläinen Henna    26  4.44 17  7.21 14 13.14 16 19.37 14 21.26 13 23.35 16 30.52 15 35.41 13 39.30 11 43.40  7 47.28  6 52.51  6 53.36
  7  Grönholm Hannu      13  4.14  7  6.39 21 15.26 18 20.29 18 22.01 15 24.07 13 30.13 12 34.35 20 40.57 14 45.13 10 48.16  7 53.02  7 53.45
  8  Tähkäpää M          10  3.56 22  7.42  9 12.36 13 18.53 12 20.24  9 22.30  8 28.16  8 32.57  7 36.27  6 40.53  8 47.37  8 53.30  8 54.23
  9  Palokangas Paavo    22  4.34 16  7.18 12 12.53 10 18.22 11 20.23 11 22.59  9 28.24  9 33.22 11 38.38  9 42.42  6 47.22  9 53.41  9 54.24
 10  Ratia Pentti         3  3.26  3  5.39 22 16.11 22 21.16 19 22.32 17 24.18 14 30.14 11 34.16  8 37.21 16 45.24 13 49.08 10 54.10 10 54.56
 11  Kukkonen Kati       19  4.31 20  7.34 16 13.33 14 19.13 13 21.07 12 23.25 10 29.06 10 34.01 10 38.14 10 43.00 11 48.25 10 54.10 11 55.03
 12  Saari Kimmo         20  4.32  8  6.44  8 12.32 12 18.43 10 20.15  8 22.21 15 30.40 13 35.17 15 39.46 12 44.50 12 48.43 12 54.15 12 55.05
 13  Leino Pauli         14  4.17  9  6.49  6 11.54  8 17.31  8 19.22  7 21.32  7 27.12  7 31.58  6 36.18  7 41.35 14 49.48 13 54.26 13 55.12
 14  Laurila Raimo        9  3.51  4  5.57  4 11.22  4 16.04  4 17.33  4 19.30  2 24.15  3 30.36  9 37.24  8 41.42  8 47.37 14 54.29 14 55.14
 15  Finnilä Aaro         5  3.42 10  6.50  5 11.37  5 16.58 17 21.52 20 26.00 19 31.27 20 36.25 16 40.17 13 45.05 15 49.59 15 54.56 15 55.50
 16  Erkkilä Ahti        11  4.09 33 11.36 25 16.49 24 22.26 22 24.00 19 25.49 17 31.00 21 36.54 17 40.39 15 45.14 16 50.27 16 55.25 16 56.15
 17  Grönholm Jaana       8  3.50 13  7.07 15 13.19 17 19.54 15 21.31 13 23.35 21 31.40 18 36.20 19 40.46 17 46.18 17 50.32 17 56.31 17 57.35
 18  Aaltonen Risto      12  4.10 25  8.12 10 12.40  6 17.26  5 19.04 18 25.42 18 31.13 14 35.21 12 39.27 19 47.03 18 52.18 18 57.53 18 58.39
 19  Amper Anu           18  4.29 37 14.10 31 20.25 29 25.12 29 26.42 29 28.53 29 36.41 29 43.01 26 46.38 24 50.26 19 54.27 19 59.33 19 60.39
 20  Pärnä Hanna         16  4.21 19  7.31 13 13.12 11 18.40  9 20.06 10 22.32 11 29.52 16 35.52 14 39.39 18 46.39 21 55.00 20 59.56 20 60.43
 21  Viitanen Pentti     17  4.28 11  6.55 19 14.30 20 21.03 26 25.08 27 27.50 24 33.50 22 39.27 22 44.29 25 50.44 23 55.46 22 61.52 21 62.43
 22  Aarnio Aarno        27  4.57 24  8.00 17 13.48 15 19.34 16 21.37 16 24.10 12 30.09 17 35.56 21 43.26 21 49.14 22 55.43 21 61.49 22 62.49
 23  Kari Ilkka           4  3.32 18  7.30 20 14.54 19 20.33 20 23.00 24 27.00 20 31.38 19 36.23 18 40.43 22 49.37 20 54.35 23 63.08 23 64.01
 24  Mattila Kauno       34  5.44 23  7.43 35 25.01 34 30.18 34 31.45 32 33.26 32 39.08 31 45.26 28 48.10 26 52.03 24 58.35 24 63.51 24 64.25
 25  Partanen Lauri      31  5.20 27  8.37 18 14.21 21 21.08 21 23.20 21 26.02 28 35.09 27 42.00 27 46.46 27 52.54 25 58.47 25 64.13 25 65.09
 26  Salminen Pekka      33  5.30 30  9.42 26 16.50 27 23.21 28 25.37 28 28.08 27 35.04 24 41.02 29 49.12 28 54.59 26 60.19 26 66.49 26 67.59
 27  Piiroinen Tauno     23  4.39 11  6.55 27 17.45 25 22.39 24 24.20 22 26.24 25 34.03 23 40.37 24 45.06 23 50.25 27 62.06 27 67.33 27 68.15
 28  Kainulainen Risto   36  5.57 32 10.22 28 18.41 30 25.53 30 28.08 30 31.17 30 37.53 30 43.39 30 51.12 29 56.58 28 63.15 28 69.34 28 70.31
 29  Lassila Arto        37  6.29 31  9.48 24 16.28 26 22.49 25 24.42 25 27.07 23 33.35 26 41.25 31 52.50 31 58.00 29 63.16 29 69.57 29 71.00
 30  Kokkari Kalervo     21  4.33 29  9.19 23 16.23 23 21.59 23 24.05 23 26.39 22 33.06 28 42.18 25 46.28 30 57.48 30 64.09 30 70.11 30 71.24
 31  Haapasalo Hannu     30  5.08 34 12.24 30 20.06 31 27.43 31 29.36 31 32.20 31 38.50 34 49.11 33 53.23 32 58.54 31 65.39 31 71.42 31 72.24
 32  Berg Hanne          27  4.57 21  7.35 29 18.55 28 23.48 27 25.20 26 27.26 26 34.11 25 41.19 23 45.00 20 49.11 32 66.53 32 72.12 32 73.04
 33  Karru Sirja         38  7.39 38 14.56 33 22.52 33 29.25 33 31.27 34 34.13 34 41.30 33 47.31 32 52.52 33 60.29 33 68.23 33 73.57 33 75.00
 34  Lähteenmäki Pirjo   15  4.19 35 13.11 36 28.17 36 33.26 36 35.40 36 38.20 35 46.15 35 51.19 34 57.58 34 63.58 34 71.14 34 76.48 34 77.22
 35  Hakkarainen Arto    32  5.27 28  9.14 32 21.56 32 29.01 32 31.11 33 33.47 33 41.17 32 47.24 35 62.11 35 67.55 35 75.23 35 80.41 35 81.22
 36  Ovaskainen Juhani   29  5.05 26  8.36 37 33.37 37 39.11 37 40.42 37 43.06 36 50.29 36 58.38 37 71.29 37 76.14 36 80.44 36 85.36 36 86.51
 37  Hakkarainen Mariann 24  4.42 14  7.11 38 36.56 38 42.16 38 43.57 38 46.09 37 52.40 37 61.41 36 66.32 36 72.26 37 84.49 37 90.35 37 91.27
 38  Sandell Tarja       35  5.54 36 13.21 34 24.03 35 30.53 35 33.30 35 37.11 38 54.04 38 65.32 38 85.40 38 92.15 38105.12 38114.18 38115.17

4b   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Salo Niko-Petteri    1  3.18  1  7.08  1  7.56  1 11.17  1 15.00  1 21.14  1 22.51  1 25.39  1 31.18  1 34.42  1 35.09
  2  Saarinen Jouni       4  3.54  2  8.48  2  9.55  2 13.54  2 18.19  2 25.28  2 27.32  2 30.32  2 36.38  2 40.12  2 40.42
  3  Karjalainen Vilppu  21  6.26  9 11.42  8 12.47  5 16.28  4 20.03  3 27.17  3 30.35  3 33.51  3 39.54  3 43.46  3 44.15
  4  Piiroinen Tatu       3  3.32  3  9.28  9 12.51  4 16.22  3 19.59  4 28.50  4 30.47  5 34.37  4 40.12  4 43.59  4 44.22
  5  Saitajoki Tuuli      8  4.58  4 10.31  6 12.25  6 17.28  7 22.08  5 28.55  5 30.48  4 34.10  5 40.24  5 44.08  5 44.37
  6  Heikkilä Heimo       2  3.28 11 12.06 12 13.21  9 18.17  9 23.40  7 30.56  7 33.13  7 35.52  7 42.03  6 45.26  6 45.52
  7  Suominen Kyllikki   12  5.17  5 10.49  3 12.04  8 17.37  6 21.47  6 29.44  6 32.04  6 34.56  6 41.38  7 45.39  7 46.15
  8  Karjalainen Panu     7  4.57  6 11.04  4 12.14  3 16.08  5 20.28  8 30.57  8 33.44  8 36.52  8 44.49  8 49.32  8 50.00
  9  Summa Jarmo         15  5.54 19 13.55 17 15.04 12 19.45 12 25.17  9 32.45  9 35.16  9 38.34  9 45.18  9 49.45  9 50.12
 10  Kulmala JP          18  6.04 13 12.21 13 14.03 20 22.51 14 27.03 11 34.41 11 36.54 11 39.41 11 47.28 10 51.37 10 52.13
 11  Karjalainen Jarmo   10  5.11 11 12.06 11 13.17 16 21.36 13 26.47 13 35.35 13 38.15 12 41.56 12 48.55 11 53.36 11 54.05
 12  Aaltonen Matti      11  5.15  7 11.28  7 12.46 13 20.35 17 27.28 15 36.53 15 39.29 14 43.03 13 50.49 14 58.14 12 58.46
 13  Tammi Juhani         9  5.04 20 14.49 21 16.11 19 22.50 22 30.02 19 39.03 18 41.52 18 45.43 16 52.38 12 58.08 13 58.54
 14  Lehtonen Petra       6  4.32 16 13.42 14 14.35 11 19.32 10 24.21 10 33.16 10 35.41 10 39.13 10 46.18 16 58.24 13 58.54
 15  Harittu Tuulikki    23  6.45 22 15.34 22 16.50 17 22.21 19 28.22 18 38.43 17 41.29 17 45.29 18 53.10 13 58.12 15 59.04
 16  Karjalainen Kaarina 17  6.02 14 13.06 15 14.37 15 21.28 15 27.10 14 36.28 14 39.28 15 43.32 15 51.56 15 58.21 16 59.10
 17  Suominen Unto        5  4.31 15 13.18 16 14.55 14 20.44 16 27.24 17 37.08 16 40.04 16 45.10 17 52.48 17 58.32 17 59.23
 18  Metsämäki Leena     13  5.47 10 11.47 10 13.14 10 18.32 11 24.24 12 35.28 12 38.03 13 42.26 14 51.54 18 59.36 18 60.16
 19  Rahkonen Ulla       26  9.05 25 17.07 23 18.16 18 22.40 18 27.52 16 37.05 19 43.51 19 47.23 19 55.29 19 60.37 19 61.10
 20  Leino Paula         16  6.00 17 13.49 19 15.38 23 24.55 23 31.39 21 41.13 20 44.20 20 48.38 21 58.19 20 63.38 20 64.24
 21  Peltola Tanja       22  6.29 21 15.03 20 16.08 21 23.07 20 29.03 20 39.42 21 45.54 21 50.03 20 58.10 21 63.48 21 64.32
 22  Oksa Minna          13  5.47  8 11.40  5 12.23  7 17.33  8 22.27 26 48.32 26 50.57 25 54.42 23 62.17 22 66.51 22 67.22
 23  Nurmio Tiina        25  6.58 23 16.55 24 18.29 26 28.14 25 34.52 23 45.47 24 48.59 24 53.31 24 62.32 23 70.37 23 71.10
 24  Nurmio Alice        24  6.56 24 16.59 25 18.34 25 28.09 25 34.52 24 45.52 23 48.57 23 53.30 25 62.39 24 70.44 24 71.16
 25  Erkkilä Leena       19  6.06 26 18.01 26 19.53 24 27.20 24 34.15 25 46.35 25 50.13 26 55.27 26 65.38 25 71.49 25 72.55
 26  Saarinen Sulevi     20  6.21 17 13.49 18 15.14 22 23.44 21 29.50 22 41.36 22 48.47 22 53.21 22 62.13 26 74.40 26 75.20
 27  Leppänen Saila      28  9.08 27 20.34 27 21.58 27 31.32 27 37.21 27 49.31 28 53.01 27 59.11 27 69.49 27 77.49 27 78.29
 28  Leppänen Alina      29  9.12 28 20.43 28 21.59 28 31.33 28 37.40 28 49.46 27 52.59 27 59.11 28 69.53 28 77.57 28 78.33
 29  Silvennoinen Emma   27  9.07 29 21.36 29 22.33 29 35.29 29 48.11 29 60.12 29 63.33 29 69.09 29 78.41 29 83.54 29 84.36
 30  Silvennoinen Heikki

2    
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Kilkkilä Kimi        1  3.21  1  5.43  1  7.53  1 11.38  1 12.54  1 15.38  1 20.15  1 20.48
  2  Järvinen Marjo       2  3.39  2  7.10  2 11.51  2 16.43  2 18.28  2 22.33  2 30.24  2 30.54
  3  Hakkarainen Ida      6  5.58  4  9.16  3 12.03  3 18.08  3 23.56  3 28.33  3 36.12  3 36.46
  4  Hakkarainen Senni    7  6.01  3  9.15  4 12.11  4 18.16  4 24.06  4 28.43  4 36.16  4 36.50
  5  Linkka Tauno         5  5.00  5 11.17  6 15.28  5 21.55  6 24.19  5 34.25  5 47.46  5 48.55
  6  Puukka Pentti        4  4.59  6 11.19  5 15.25  6 22.17  5 24.18  6 34.27  6 48.05  6 49.07
  7  Lindeqvist Kristiin  3  4.02  7 13.03  7 19.28  7 31.21  7 33.07  7 36.14  7 53.31  7 54.12



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi