vko 16 Sauvo Suojala

tilanne rasteilla
 
oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  Marjanne Hakkaraine  0  2.06  0  5.38
  2  Helin Sanna          0  3.12  0 12.10  0 52.50  0 56.06  0 58.42  0 60.58  0 62.16
  3  Välimäki Heimo       0  1.44  0  7.41  0 11.09  0 15.51  0 20.38  0 24.34  0 32.46  0 41.33  0 45.31  0 53.02  0 59.17  0 64.25  0 70.59  0 72.03

6KM  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Suominen Juha        5  1.18  5  5.49  4  7.56  4 11.06  4 12.33  4 14.45  3 20.30  3 21.36  2 23.21  1 27.34  1 30.30  1 32.56  1 37.17  1 37.56
  2  Röytiö Jaakko        7  1.22  4  5.41  4  7.56  3 10.48  2 12.04  2 14.17  1 20.09  1 21.10  1 23.06  2 27.43  2 30.51  2 33.19  2 37.25  2 38.14
  3  Virtanen Janne       9  1.25  7  6.27  9  9.09  6 12.07  6 13.29  6 15.39  5 21.45  5 22.46  4 24.39  4 28.40  4 31.47  3 34.06  3 37.59  3 38.46
  4  Suuronen Marko       4  1.15  3  5.27  2  7.25  1 10.14  1 11.39  1 14.04  2 20.14  2 21.25  3 23.25  3 27.45  3 31.43  4 34.14  4 38.46  4 39.31
  5  Laaksonen Marko      3  1.13  2  5.19  3  7.39  5 11.09  5 13.01  5 15.22  6 22.03  6 23.12  6 25.03  5 29.25  5 32.29  5 34.57  5 39.12  5 39.53
  6  Heikkilä Tero        1  1.06  1  5.08  1  7.22  2 10.35  3 12.07  3 14.40  4 21.25  4 22.36  5 24.52  5 29.25  6 33.28  6 36.50  6 41.44  6 42.37
  7  Tahvonen Matti       9  1.25  8  6.34  7  8.55  7 12.14  7 13.49  7 16.39  7 23.35  7 24.42  8 27.42  7 32.23  7 35.52  7 38.36  7 43.12  7 44.03
  8  Karttila Jussi      11  1.29 12  6.50 11  9.28  9 13.29  9 15.20  9 17.51  9 24.31  9 25.37  9 27.51  9 32.52  8 36.07  8 38.59  8 43.42  8 44.26
  9  Sipponen Jarmo       8  1.24 11  6.46 12  9.44 10 13.54 10 15.45 10 18.16 10 24.55 10 26.02 10 28.16 10 33.16 10 36.32  9 39.22  9 44.08  9 44.59
 10  Virtanen Jukka      13  1.32  6  6.12  6  8.46  8 12.26  8 14.09  8 17.03  8 24.04  8 25.23  7 27.38  8 32.28  9 36.13 10 39.28 10 44.22 10 45.14
 11  Nurmi Pasi           5  1.18 13  7.23 15 10.18 11 14.03 11 15.52 11 18.40 11 26.14 11 27.39 11 30.14 11 35.15 11 38.49 11 42.03 11 46.52 11 47.39
 12  Andelmaa Markku     15  1.35 10  6.42 10  9.24 20 16.13 18 17.46 15 20.29 14 28.05 14 29.15 14 31.23 13 36.53 12 40.27 12 43.21 12 48.28 12 49.20
 13  Sipponen Markku     29  2.05 16  7.43 18 10.32 13 14.20 13 16.34 12 19.19 12 26.50 12 28.16 12 30.46 12 36.06 14 41.54 14 45.01 13 50.14 13 51.08
 14  Viili Osmo          12  1.30  9  6.38  8  9.07 16 14.55 12 16.31 13 19.44 13 27.20 13 28.50 13 31.11 14 37.02 13 41.06 13 43.59 14 50.20 14 51.12
 15  Vesalainen Olli     17  1.36 21  8.25 22 11.29 18 15.22 16 17.22 16 20.31 17 28.34 16 30.10 16 32.52 17 38.41 16 42.56 15 46.09 15 51.58 15 53.04
 16  Aaltonen Juhani     30  2.06 14  7.27 14 10.17 14 14.29 14 16.46 17 20.34 16 28.28 15 29.59 15 32.29 15 37.51 15 42.22 16 46.16 16 53.06 16 54.05
 17  Pajunen Heikki      35  2.52 23  8.33 21 11.08 28 17.39 24 19.14 22 22.21 20 30.43 20 32.09 19 34.35 18 40.43 17 44.39 17 47.49 17 53.12 17 54.06
 18  Salmi Markku        18  1.38 15  7.31 17 10.31 15 14.40 15 17.02 14 20.18 15 28.15 17 30.21 17 33.02 16 38.33 19 44.55 18 48.19 18 53.48 18 54.39
 19  Paldanius Jorma     24  1.58 16  7.43 13 10.16 21 16.20 20 18.12 19 21.19 21 31.28 21 32.51 21 35.12 19 40.56 18 44.52 19 48.32 19 54.12 19 55.14
 20  Mannonen Mikko      31  2.13 31 10.31 31 13.53 30 18.16 28 19.54 26 23.11 22 31.40 23 33.19 22 35.50 22 41.41 21 45.48 20 49.13 20 54.37 20 55.37
 21  Virtanen Jari       20  1.43 24  8.35 24 11.51 19 16.12 22 18.30 20 21.53 19 30.39 19 32.08 20 35.00 20 41.21 22 45.49 21 49.37 21 55.38 21 56.39
 22  Vienanlinna Timo    24  1.58 19  7.58 20 11.07 17 15.18 17 17.36 18 20.45 18 30.04 18 31.40 18 34.25 21 41.27 20 45.45 22 49.48 22 55.48 22 56.45
 23  Takala Timo         22  1.49 20  8.05 19 10.49 32 20.22 32 22.16 31 25.36 29 33.52 27 35.23 27 37.59 25 43.29 24 47.58 23 50.55 23 56.59 23 57.37
 24  Salmelin Mirkka     34  2.48 28  9.35 27 12.48 23 16.40 30 20.25 29 23.47 23 31.43 22 33.14 23 36.02 23 41.57 27 49.17 26 52.37 24 58.05 24 59.04
 25  Rantasaari Antti    32  2.26 29  9.37 29 12.58 27 17.31 27 19.50 25 23.09 24 32.04 24 33.37 24 36.22 24 43.05 23 47.54 24 52.34 25 58.47 25 59.43
 26  Holster Paavo       19  1.39 22  8.29 23 11.41 22 16.33 21 18.27 21 22.15 26 32.18 25 33.56 25 37.10 26 44.18 25 49.13 26 52.37 26 58.52 26 59.52
 27  Vuorinen Ilkka      33  2.33 30  9.47 30 13.06 26 17.24 25 19.27 24 22.47 25 32.12 29 35.34 28 38.11 27 44.26 28 49.46 28 53.24 27 59.09 27 60.13
 28  Koivisto Mikko      15  1.35 26  9.20 26 12.30 24 16.46 23 18.45 23 22.32 31 35.41 30 36.58 30 39.26 30 45.15 30 51.37 29 54.30 28 59.40 28 60.34
 29  Nappu Juha          14  1.34 36 14.56 34 17.58 34 22.07 34 24.06 33 26.54 34 37.48 34 39.36 34 41.53 32 47.47 31 51.51 31 55.35 29 60.57 29 61.50
 30  Erämaja Taimo        2  1.08 18  7.53 16 10.30 12 14.19 19 17.49 27 23.27 27 33.14 28 35.25 29 38.17 29 44.59 26 49.14 25 52.36 30 61.45 30 62.34
 31  Loukonen Veikko     28  2.01 25  8.49 25 12.04 25 16.57 26 19.38 28 23.46 28 33.17 26 34.46 26 37.42 28 44.36 29 51.10 30 55.30 31 62.27 31 63.35
 32  Nieminen Taisto     26  2.00 32 10.58 32 14.17 31 18.31 31 20.58 30 25.08 30 35.36 31 37.19 31 39.57 31 47.03 32 53.27 32 57.04 32 62.59 32 64.01
 33  Partanen Matti      23  1.56 33 11.44 33 15.06 33 21.12 33 23.40 34 27.32 32 36.30 33 38.52 33 41.44 33 47.52 33 53.34 33 57.20 33 64.26 33 65.24
 34  Rantala Pertti      20  1.43 27  9.23 28 12.57 29 17.49 29 20.19 32 25.49 33 36.37 32 38.19 32 41.32 34 48.45 34 56.01 34 60.29 34 66.44 34 67.49
 35  Lämsä Veijo         36  3.10 35 14.31 36 19.39 35 24.05 35 26.26 35 30.41 35 42.07 35 43.52 35 47.40 35 55.42 35 61.32 35 66.49 35 74.10 35 75.17
 36  Salmi Pekka         26  2.00 34 13.54 35 18.10 36 26.17 36 30.43 36 35.05 36 48.30 36 50.08 36 53.22 36 60.39 36 65.20 36 70.26 36 77.15 36 78.25

4KM A
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Knaapi Olli          2  2.42  2  5.26  1  8.34  1 11.28  1 18.40  1 21.29  1 25.13  1 25.57  1 26.45
  2  Vehkaoja Harri       1  2.30  1  5.02  2  8.51  2 11.58  4 20.44  3 23.28  2 26.53  2 27.40  2 28.29
  3  Kivelä Ville         6  3.05  4  5.46  3  9.00  3 12.06  2 19.48  2 23.09  3 27.24  3 28.11  3 29.02
  4  Vesalainen Markku    4  2.53  5  5.55  4  9.05  4 12.34  3 20.33  4 23.38  4 27.34  4 28.26  4 29.12
  5  Heikkinen Jussi     14  3.32  7  6.29  5  9.42  5 13.00  5 21.04  5 24.07  5 28.15  5 29.10  5 30.07
  6  Hellström Camilla   23  3.57 14  6.55  8 10.21  7 13.21  6 21.18  6 24.23  6 28.25  6 29.15  6 30.14
  7  Hellström Mikael     3  2.44  3  5.40  6  9.43  6 13.10  7 22.05  7 25.16  7 29.09  7 29.57  7 30.50
  8  Moisio Kalevi        8  3.11  7  6.29  9 10.26  9 13.51 10 22.35  9 26.04  8 30.20  8 31.17  8 32.14
  9  Leppänen Mika        6  3.05  6  6.13  7  9.56  8 13.22  8 22.34  8 25.53  9 30.32  9 31.22  9 32.21
 10  Salminen Markku     11  3.19 15  6.57 13 10.38 11 14.24  8 22.34 10 26.11 10 30.54 10 31.49 10 32.43
 11  Lindeqvist Matleena 12  3.25 13  6.54 12 10.37 10 14.04 11 23.03 11 26.33 11 31.10 11 32.01 11 32.55
 12  Mattsson Per-Åke     9  3.16 11  6.52 10 10.29 16 15.13 14 24.42 13 27.59 13 32.16 12 33.13 12 34.10
 13  Viljanen Olli       10  3.18 11  6.52 14 10.47 12 14.29 12 23.56 12 27.32 12 32.14 13 33.18 13 34.26
 14  Hyvönen Pekka       47  5.15 37  8.45 27 12.49 23 16.22 17 25.51 15 29.07 14 33.27 14 34.23 14 35.33
 15  Sonkki Juhani       26  4.03 19  7.44 22 12.14 17 15.50 15 24.58 14 28.35 15 33.34 15 34.37 15 35.46
 16  Sillanpää Lasse     16  3.38 10  6.38 15 11.20 13 14.32 13 24.27 17 29.22 16 33.51 16 34.48 16 35.53
 17  Havia Jouko         38  4.37 23  7.56 31 13.14 30 17.45 16 25.45 16 29.11 17 33.57 17 35.01 17 36.01
 18  Rahkonen Lasse      28  4.07 26  8.01 21 12.10 24 16.33 20 26.34 19 30.07 18 34.16 18 35.22 18 36.24
 19  Lukander Harri      19  3.47 17  7.29 32 13.16 26 17.10 22 27.02 22 30.32 19 34.59 19 35.52 19 36.53
 20  Laurila Raimo       32  4.09 22  7.51 18 11.37 19 15.59 18 26.10 18 29.35 20 35.00 20 36.03 20 37.11
 21  Erkkilä Ahti        28  4.07 29  8.12 23 12.23 25 16.39 19 26.21 20 30.13 22 35.14 22 36.16 21 37.16
 22  Tasanen Heidi       15  3.34 23  7.56 24 12.29 22 16.19 20 26.34 21 30.16 21 35.10 21 36.12 22 37.17
 23  Leino Juhani        20  3.52 18  7.37 16 11.36 14 15.03 27 27.27 24 31.16 23 35.43 23 36.36 23 37.41
 24  Biström Linnea      12  3.25 21  7.46 20 11.58 21 16.04 26 27.22 23 31.14 24 35.48 24 36.46 24 37.47
 25  Ratia Paavo         57  8.54 54 12.13 49 16.05 45 19.54 33 28.44 30 32.12 27 36.35 27 37.30 25 38.21
 26  Vanne Pekka         24  4.00 20  7.45 19 11.50 18 15.52 23 27.04 28 31.32 25 36.18 25 37.21 25 38.21
 27  Aaltonen Risto      44  5.02 34  8.41 37 13.59 35 18.13 29 27.45 27 31.29 26 36.33 26 37.28 27 38.25
 28  Kalve Risto         36  4.28 38  8.58 39 14.03 32 17.51 28 27.38 26 31.20 28 36.36 28 37.39 28 38.41
 29  Ratia Pentti        58  9.06 56 12.22 50 16.21 47 20.16 34 29.05 32 32.26 29 36.56 29 37.50 29 38.43
 30  Lindqvist Angelica  17  3.41 16  7.09 16 11.36 20 16.03 24 27.06 25 31.17 30 37.10 31 38.28 30 39.22
 31  Vuorinen Lasse       5  2.58  9  6.33 11 10.34 15 15.11 25 27.09 29 31.44 31 37.19 30 38.27 31 39.30
 32  Saukkonen Reijo     20  3.52 32  8.20 30 13.02 34 17.59 31 28.32 33 32.44 32 38.05 32 39.08 32 40.14
 33  Kivelä Rauno        24  4.00 28  8.10 28 12.54 26 17.10 36 29.19 34 33.07 34 38.22 34 39.22 33 40.29
 34  Ratia Terhi         22  3.55 25  7.59 26 12.41 26 17.10 30 27.56 31 32.16 33 38.06 33 39.17 34 40.30
 35  Hyytiäinen Reijo    26  4.03 33  8.23 29 13.01 31 17.49 35 29.10 35 33.12 35 39.03 35 40.12 35 41.19
 36  Amper Anu           18  3.46 27  8.03 25 12.32 29 17.11 32 28.38 36 33.19 36 39.50 36 41.02 36 42.16
 37  Sipponen Airi       35  4.27 43  9.39 37 13.59 43 19.50 41 30.50 38 34.59 37 40.17 37 41.17 37 42.20
 38  Ilvonen Elina       39  4.38 43  9.39 43 14.18 38 18.54 38 30.36 37 34.27 38 40.22 38 41.26 38 42.38
 39  Salmi Juuso         37  4.31 34  8.41 41 14.15 37 18.35 39 30.37 43 35.56 39 40.48 39 41.41 39 42.42
 40  Pärnä Hanna         28  4.07 31  8.18 32 13.16 33 17.58 40 30.42 40 35.28 39 40.48 40 41.54 40 42.52
 41  Leino Pauli         34  4.14 30  8.16 34 13.55 44 19.51 43 31.25 42 35.53 41 41.10 41 42.08 41 43.14
 42  Ahlqvist Hanna-Maar 42  4.55 39  9.16 35 13.57 36 18.23 37 29.39 45 36.21 43 42.02 42 43.01 42 44.02
 43  Lukander Hilkka     41  4.49 40  9.22 36 13.58 39 19.04 42 31.06 39 35.27 44 42.08 44 43.41 43 44.49
 44  Mäki-Torkko Erkki   51  5.46 46  9.53 45 14.39 48 20.19 49 31.55 49 37.56 47 43.11 45 44.05 44 45.04
 45  Rantanen Voitto     46  5.07 57 12.27 53 17.01 51 20.56 44 31.26 41 35.37 42 41.37 43 43.40 45 45.12
 46  Ratia Helena        49  5.35 42  9.38 48 15.57 49 20.44 50 33.09 47 37.28 48 43.12 48 44.19 46 45.27
 47  Kokkari Kalervo     33  4.10 34  8.41 40 14.08 42 19.26 46 31.44 46 36.57 46 43.03 46 44.11 47 45.29
 48  Holmerg B.          40  4.44 41  9.27 41 14.15 41 19.24 45 31.40 44 36.11 45 42.55 47 44.18 48 45.44
 49  Toivonen Siiri      53  6.14 47 10.11 44 14.37 40 19.17 48 31.45 50 38.01 49 43.45 49 45.10 49 46.11
 50  Pallari Seppo       50  5.40 45  9.46 46 14.43 46 20.00 46 31.44 51 38.11 50 44.01 50 45.11 50 46.28
 51  Mattila Kauno       59 10.22 59 13.46 57 17.48 52 21.38 57 37.17 54 40.57 52 45.07 51 46.04 51 46.57
 52  Korenius Henna      31  4.08 53 12.00 52 16.42 53 21.45 51 33.22 48 37.55 51 45.03 52 46.09 52 47.17
 53  Rosenqvist Jouko    43  5.01 48 10.33 47 15.52 50 20.54 52 33.45 52 39.04 53 46.01 53 47.17 53 48.29
 54  Hakkarainen Arto    48  5.16 50 11.06 51 16.37 53 21.45 54 35.34 55 41.04 55 47.10 54 48.38 54 49.34
 55  Kurppa Rauno        55  6.30 51 11.14 55 17.21 56 23.04 53 35.07 53 40.09 54 47.09 55 49.11 55 50.20
 56  Hellström Kaisu     60 10.24 60 14.58 60 20.26 57 24.31 56 36.44 57 42.30 57 48.30 56 49.22 56 50.24
 57  Hakkarainen Mariann 56  7.57 55 12.21 56 17.38 59 25.22 58 38.19 58 42.41 56 48.20 57 49.28 57 50.31
 58  Salminen Pekka      45  5.06 49 10.42 54 17.07 55 22.27 55 36.17 56 42.17 58 49.11 58 50.50 58 52.16
 59  Kainulainen Risto   54  6.21 58 13.08 58 18.27 58 24.38 59 38.28 59 43.38 59 51.15 59 52.24 59 53.56
 60  Partanen Lauri      61 13.46 61 19.01 61 24.52 61 30.16 60 45.35 60 50.45 60 57.37 60 58.51 60 60.09
 61  Muinonen & Tanner   52  5.56 52 11.32 58 18.27 60 27.15 61 47.42 61 54.11 61 64.39 61 66.19 61 67.38

4KM B
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Laihinen Mikko       1  1.18  1  5.04  1  9.24  1 14.11  1 17.54  1 21.19  1 24.43  1 25.33  1 26.17
  2  Summa Juho           6  1.38  5  6.48  4 13.21  2 18.31  2 23.17  2 28.36  2 32.36  2 33.42  2 34.48
  3  Hellsten Mikaela     3  1.22  7  8.06  6 14.26  4 19.51  4 24.40  4 29.13  3 32.53  3 33.52  3 34.53
  4  Mannervesi Simo      5  1.36  2  6.15  2 13.02  3 19.26  3 24.11  3 28.55  4 33.02  4 34.11  4 35.24
  5  Salo Niko-Petteri    8  1.58 16 10.30  8 16.18  7 21.33  7 26.32  7 31.40  6 35.45  5 36.40  5 37.45
  6  Laihinen Veikko      2  1.19  4  6.38  3 13.13  5 20.22  5 26.01  5 31.14  5 35.34  6 37.08  6 38.20
  7  Saarinen Jouni      10  2.09  6  7.46  5 14.21  6 20.59  6 26.16  6 31.25  7 36.17  7 37.28  7 38.51
  8  Karjalainen Vilppu  15  2.23 14  9.43 15 17.26 10 23.53  9 28.31  8 33.44  8 37.34  8 38.38  8 39.31
  9  Sipponen Jaana      27  4.32 19 11.30 17 17.50 10 23.53 10 29.05 10 33.51  9 38.01  9 39.11  9 40.17
 10  Isaksson Matti      13  2.15  8  8.47  7 15.58  8 22.56  8 28.19  9 33.49 10 38.14 10 39.37 10 40.54
 11  Helin Juha           4  1.26  2  6.15 11 16.44 13 24.37 15 31.08 14 35.35 11 39.32 11 40.32 11 41.31
 12  Karjalainen Jarmo   20  3.03 10  9.08  9 16.24 12 24.02 12 30.00 13 35.28 12 40.21 12 41.34 12 42.47
 13  Suominen Kyllikki   14  2.16 12  9.25 12 16.52 14 24.41 11 29.57 11 35.07 13 40.32 13 41.57 13 43.02
 14  Oksa Milla           9  2.00 13  9.42 10 16.31  9 23.39 13 30.26 12 35.21 14 41.10 14 42.32 14 43.46
 15  Summa Jouni          7  1.44 11  9.21 13 17.08 15 24.52 14 31.00 15 37.04 15 41.58 15 43.16 15 44.35
 16  Silvennoinen Heikki 11  2.10 17 10.45 14 17.17 17 26.39 17 33.00 16 37.51 16 43.07 16 44.11 16 45.20
 17  Karjalainen Kaarina 22  3.06 15 10.20 16 17.42 16 25.29 16 31.57 17 39.24 17 44.19 17 45.23 17 46.42
 18  Rahkonen Ulla       17  2.32 20 12.16 20 20.15 20 28.06 18 33.45 18 39.45 18 44.20 18 45.42 18 47.10
 19  Tammi Juhani        26  3.47 18 10.49 18 18.36 18 27.25 19 34.06 20 40.17 19 45.23 19 46.29 19 47.37
 20  Rissa Jouko         12  2.13  9  8.53 21 20.41 21 28.13 20 34.40 19 40.09 20 45.49 20 46.55 20 48.15
 21  Leino Paula         16  2.29 21 12.34 19 19.21 19 28.00 21 34.55 21 41.04 21 46.26 21 47.45 21 49.13
 22  Määttänen Hilkka    18  2.54 27 19.07 27 28.27 25 37.30 25 45.08 25 51.49 24 57.40 24 59.31 22 61.17
 23  Heikkilä Heimo      21  3.04 22 12.46 22 22.38 22 33.26 22 41.42 22 49.17 22 57.02 22 59.12 23 61.37
 24  Erkkilä Leena       23  3.12 24 13.19 23 23.02 23 33.54 23 42.15 23 49.20 23 57.12 23 59.22 24 61.47
 25  Paavola Tarja       19  2.57 23 13.14 24 24.29 24 34.38 24 44.03 24 51.09 25 58.24 25 60.32 25 62.37
 26  Sireeni Matti       24  3.16 25 15.25 26 27.08 27 39.20 26 47.56 26 56.58 26 64.48 26 67.07 26 69.28
 27  Helin Riitta        25  3.37 28 26.47 28 34.15 28 43.33 28 55.14 27 62.23 27 67.46 27 69.16 27 70.49
 28  Holster Timo        28  5.14 26 16.17 25 26.32 26 37.45 27 55.09 28 63.20 28 71.15 28 73.49 28 76.07
 29  Emma, Kaija Hulkkon 29  7.53 29 27.19 29 37.59 29 53.19 29 62.02 29 70.20 29 77.53 29 78.56 29 80.20

2KM  
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Nieminen Janne       2  1.44  1  3.45  1  7.10  1 10.38  1 12.16  1 14.10  1 15.09  1 16.02
  2  Henrik Heininen      3  2.05  3  4.14  2  8.12  2 11.36  2 14.10  2 16.06  2 17.15  2 18.08
  3  Killkilä Kimi        4  2.07  4  4.50  4 11.03  3 14.21  3 16.18  3 18.05  3 19.13  3 20.18
  4  Leppänen Jorma       1  1.42  2  3.47  6 12.13  4 15.25  4 17.10  4 18.46  4 19.50  4 20.56
  5  Helin Jonna          5  2.21  6  6.18  3 10.52  5 15.54  5 18.27  5 20.08  5 21.41  5 23.07
  6  Hyvönen Pirkko       6  2.48  5  6.04  5 11.14  6 17.51  6 20.00  6 22.04  6 23.25  6 24.54
  7  Jukka Sipponen      11  5.02 11 12.02 10 18.20  9 22.42  8 25.57  7 27.32  7 29.24  7 30.22
  8  Linnkka Tauno        8  4.01  8  8.20  7 15.52  7 22.21  7 25.56  9 29.04  8 31.19  8 33.41
  9  Aaltonen Matti      10  4.21  9  8.21  8 15.53  8 22.24  9 26.02  8 29.01 10 31.36  9 33.50
 10  Puukka Pentti        9  4.12 10  8.45  9 16.18 10 23.01 10 26.05 10 29.18  9 31.34 10 33.53
 11  Biström Sol-Britt    7  2.58  7  7.18 12 26.15 11 31.30 11 34.12 11 36.33 11 38.08 11 39.42
 12  Tähkävuori Esa      12  6.00 12 12.37 11 22.44 12 31.45 12 36.31 12 41.23 12 44.22 12 47.10
 13  Anni, Juha Heikonen 13  7.34 15 16.35 15 27.44 13 37.03 13 42.36 13 45.41 13 47.35 13 49.09
 14  Helle Leevi         14  7.54 13 13.35 13 27.24 14 37.57 14 43.39 14 49.59 14 52.52 14 55.02
 15  Arola Matias        15  7.59 14 13.48 14 27.33 15 38.22 15 44.04 15 50.13 15 53.24 15 55.48



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi