vko 15 PR:n tsto Kohiseva rastivälien ajat

vko 15 PR:n tsto Kohiseva rastivälien ajat  
 oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  TReponen             0  2.11  0  1.51  0  3.03  0  1.57  0  4.21  0  3.32  0  2.03
  2  KRahkasuo  4A        0  5.46  0  2.34  0 10.42  0  4.55  0  3.41  0  2.02  0  3.24  0  1.10  0  1.02  0  1.06  0  1.10
  3  VL 4B                0  1.11  0  3.13  0  1.26  0  2.49  0  2.30  0  3.27  0  2.45  0  4.14  0  6.09  0  3.37  0  2.22  0  1.13  0  2.57  0  3.13
  4  Helin Jonna   4B     0  1.01  0  3.40  0  2.30  0  3.47  0  5.17  0  5.15  0  6.34  0  2.48  0  3.15  0  4.27  0  0.55  0  1.18  0  3.30  0  2.42

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18   
  1  Virtanen Janne      12  0.56  3  2.05  1  0.41  1  1.38  1  1.18  2  0.59  5  2.11  1  0.59  1  2.12  1  1.24  1  1.39  1  1.42  1  2.53  2  2.51  2  1.08  1  1.18  2  2.37  2  3.05
  2  Suominen Juha        4  0.48  3  2.05  4  0.49  2  1.40  3  1.25  1  0.54  1  1.52  1  0.59  4  2.21  3  1.29  2  1.43  2  1.48  2  3.08  1  2.43  1  1.04 16  2.50  1  2.28  1  3.00
  3  Kukkonen Toni        1  0.40  1  1.54 25  1.21  2  1.40  2  1.21  4  1.01  2  2.00 10  1.23  3  2.19  5  1.33  3  1.48  3  1.53 22  6.11  7  3.31  4  1.19  3  1.37  6  2.56  3  3.18
  4  Mannervesi Mika     11  0.53  8  2.14  3  0.47  4  1.42  4  1.30  2  0.59  3  2.08  4  1.07  5  2.32  7  1.40  5  1.56  5  2.00  4  3.58  6  3.27  6  1.24 27  3.35 11  3.21  8  3.47
  5  Parttimaa Sakari     7  0.51  2  1.55  4  0.49  8  1.59 28  2.47 20  1.38  6  2.13  9  1.22  2  2.16  2  1.26  9  2.11  4  1.56 18  5.26  3  3.19  8  1.26  2  1.33  4  2.50  5  3.40
  6  Vanhanen Matias      8  0.52  7  2.13  7  0.51  9  2.00  8  1.46 14  1.30  7  2.21 19  1.44  8  2.38  6  1.35  6  1.59  7  2.12  8  4.22 10  3.52 10  1.34  5  2.01  9  3.18  9  3.48
  7  Sipponen Markku     16  1.00 15  2.32  9  0.56 12  2.09  7  1.45  8  1.15 11  2.43  6  1.14  6  2.37  9  1.43 12  2.15  8  2.15  6  4.09  7  3.31  7  1.25  7  2.04 10  3.19 12  4.18
  8  Sipponen Jarmo      16  1.00 11  2.21 10  1.00 12  2.09 22  2.24 14  1.30 21  3.30 16  1.33  9  2.40  4  1.32  4  1.54 11  2.29  3  3.46  5  3.25  5  1.22 11  2.29  7  3.00 10  3.51
  9  Hellström Mikael     2  0.44  3  2.05  6  0.50  5  1.46  5  1.37 10  1.18 25  4.15  3  1.05  9  2.40 10  1.45 14  2.22  6  2.04 16  5.22  3  3.19  3  1.11 21  3.18  8  3.06  4  3.21
 10  Nappu Juha           8  0.52 12  2.24 28  1.31  9  2.00 20  2.13  6  1.07 23  3.41  6  1.14 11  2.51 15  1.55 16  2.23 13  2.35 12  5.09  9  3.47 25  2.15  6  2.02  4  2.50  7  3.45
 11  Sillanpää Lasse      8  0.52 12  2.24 23  1.12 16  2.13 13  1.59 24  1.52 16  3.00 18  1.39 12  3.01 19  1.59  7  2.09 18  2.56  5  4.05 14  4.22 12  1.41 17  2.51 13  3.32 17  4.45
 12  Aaltonen Juhani     21  1.02 15  2.32 20  1.09 16  2.13 10  1.53  7  1.11  8  2.22  8  1.19 17  3.18 21  2.01  7  2.09 25  3.21  7  4.20 18  4.36 18  1.58 13  2.43 15  3.39 26  5.35
 13  Holmroos Joni        2  0.44 30  4.01  2  0.44 11  2.06  9  1.47  8  1.15  4  2.10  5  1.09  6  2.37  8  1.41 10  2.13  8  2.15  9  4.36 12  4.02 31  4.15 30  6.04  3  2.48  6  3.43
 14  Meriö Heimo         14  0.57 17  2.33 22  1.10  7  1.54  6  1.43 18  1.36 14  2.53 23  2.03 16  3.15 11  1.52 14  2.22 22  3.07 21  6.04 22  4.53 16  1.46 14  2.48 21  4.03 11  4.01
 15  Rapakko Timo        12  0.56 14  2.30 11  1.01 18  2.14 11  1.54 19  1.37 12  2.50 22  1.57 13  3.03 17  1.57 21  2.36 17  2.51 15  5.21 24  5.00 13  1.43 24  3.31 18  3.48 21  4.55
 16  Suonpää Lasse        6  0.50  3  2.05  8  0.53  6  1.48 30  3.08 31  5.24 17  3.04 21  1.49 19  3.26 19  1.59 10  2.13 10  2.26 13  5.13 13  4.18  9  1.33  4  1.46 11  3.21 18  4.48
 17  Tammisaari Pentti   29  1.19 18  2.37 17  1.07 15  2.11 25  2.31 11  1.25  9  2.37 13  1.31 15  3.07 13  1.54 26  2.49 12  2.32 20  5.35 16  4.30 30  3.52  9  2.26 19  3.55 16  4.36
 18  Nieminen Taisto     19  1.01 19  2.38 25  1.21 24  2.37 12  1.55 16  1.34 10  2.39 20  1.48 19  3.26 11  1.52 20  2.34 14  2.36 16  5.22 17  4.32 21  2.09 25  3.33 17  3.41 23  5.17
 19  Rantasaari Antti    23  1.03 21  2.47 13  1.02 21  2.23 19  2.10 27  2.22 13  2.52 11  1.24 23  3.46 22  2.07 19  2.33 16  2.48 11  5.03 27  5.21 11  1.39  8  2.08 26  4.29 20  4.53
 20  Vuorinen Ilkka      26  1.12 22  2.50 20  1.09 26  2.47 16  2.06 22  1.48 15  2.57 15  1.32 25  3.57 15  1.55 17  2.24 15  2.44 23  6.21 11  3.59 13  1.43 12  2.37 22  4.05 19  4.52
 21  Toivola Aleksi       5  0.49  9  2.18 15  1.05 14  2.10 29  2.54  4  1.01 18  3.22 12  1.25 14  3.06 13  1.54 18  2.27 26  3.26 14  5.15 15  4.26 23  2.13 31  6.13 14  3.35 14  4.21
 22  Hirvonen Petteri    24  1.05 24  2.59 24  1.20 22  2.27 15  2.05 22  1.48 20  3.23 16  1.33 21  3.37 18  1.58 13  2.16 19  2.57 29  6.59 25  5.04 15  1.44 15  2.49 15  3.39 15  4.34
 23  Nykänen Juho        19  1.01 10  2.20 11  1.01 20  2.22 14  2.03 13  1.29 22  3.39 13  1.31 27  4.04 22  2.07 28  3.14 20  3.00 26  6.48 21  4.49 27  2.22 20  3.11 20  4.01 13  4.19
 24  Roininen Janne      15  0.58 20  2.43 17  1.07 28  3.05 20  2.13 12  1.27 24  3.49 26  2.14 18  3.19 25  2.10 22  2.39 23  3.10 10  4.59 20  4.39 20  2.07 28  3.44 24  4.16 24  5.19
 25  Saarinen Pertti     25  1.06 25  3.02 17  1.07 23  2.30 22  2.24 21  1.40 18  3.22 24  2.06 25  3.57 27  2.18 27  2.57 24  3.11 19  5.28 28  5.59 23  2.13 18  2.52 27  4.39 27  6.02
 26  Karhulahti Veikko   16  1.00 23  2.53 15  1.05 19  2.15 17  2.09 30  3.27 27  4.26 28  2.27 22  3.44 25  2.10 25  2.43 20  3.00 25  6.45 19  4.38 22  2.11 29  4.19 25  4.25 25  5.23
 27  Lukander Harri      27  1.14 26  3.12 14  1.04 25  2.42 26  2.35 16  1.34 28  4.32 27  2.17 24  3.51 22  2.07 22  2.39 30  3.43 28  6.55 26  5.12 19  2.01 26  3.34 28  5.08 22  5.10
 28  Loukonen Veikko     30  1.34 28  3.22 29  1.54 29  3.18 24  2.26 28  2.57 30  5.52 29  2.32 28  4.10 31  3.05 24  2.42 31  3.47 27  6.52 23  4.56 26  2.20 10  2.28 23  4.11 28  6.10
 29  Lukander Hilkka     27  1.14 27  3.16 30  2.54 27  3.00 27  2.46 25  2.14 29  5.25 24  2.06 30  4.41 29  2.37 29  3.24 27  3.30 24  6.36 29  7.09 17  1.55 19  2.55 31  6.02 29  6.27
 30  Roima Mia           31  1.41 31  4.04 31  3.13 30  3.25 31  3.52 26  2.15 30  5.52 31  2.38 29  4.22 30  2.43 30  3.28 28  3.41 31 11.07 30  8.45 29  2.56 23  3.27 29  5.27 30  7.22
 31  Haapasalo Hannu     21  1.02 29  3.23 27  1.30 31  7.41 17  2.09 29  3.06 26  4.20 30  2.37 31  5.03 28  2.26 31  4.09 29  3.42 30  9.50 31 15.18 28  2.29 22  3.26 30  5.37 31  9.32

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Vesalainen Olli      9  0.58  2  2.04  1  0.53  1  0.41  1  1.03  2  1.15  1  2.31  6  1.49  3  2.03  1  2.07  2  4.03  1  1.30  1  1.36  1  3.43
  2  Kallio Risto         7  0.57  9  2.31  3  0.56 10  0.55  7  1.25  8  1.34 14  3.22  2  1.44  2  2.02  2  2.10  4  4.23  3  1.41  3  1.49  4  4.31
  3  Heiskanen Oskari     1  0.39  1  1.59 14  1.10  2  0.45  8  1.26  2  1.15  2  2.49  1  1.25  4  2.16  3  2.20 11  5.22  2  1.36 11  2.03 16  5.07
  4  Havia Jouko          5  0.55 10  2.33  4  0.58  9  0.54 14  1.40  6  1.28  3  3.00  8  1.52  6  2.26  6  2.35 10  5.12  4  1.47  2  1.43  7  4.36
  5  Teittinen Matti      7  0.57  4  2.22  1  0.53 38  1.19 34  2.12  1  1.13  4  3.06  3  1.45  1  2.01 26  3.21  1  3.56  7  1.59 13  2.12  8  4.43
  6  Salminen Markku      2  0.53  5  2.23  9  1.05 34  1.15  4  1.19 18  1.43  5  3.07  5  1.48  7  2.29  4  2.29  9  5.09 10  2.11  6  1.54  3  4.23
  7  Mäkinen Jaakko       5  0.55  6  2.28 15  1.11  6  0.53 18  1.42  9  1.35 11  3.18 16  2.06 12  2.39 13  2.51  5  4.25  5  1.52  7  1.55  6  4.32
  8  Ratia Pentti         9  0.58  8  2.30 10  1.06 15  1.00  4  1.19  5  1.21 10  3.17 10  1.53  8  2.31 15  2.52 15  5.46  8  2.04 10  2.02  2  4.21
  9  Oksa Timo           14  1.03 17  2.53  5  1.00  4  0.51  3  1.13 17  1.42 16  3.24 15  2.04  8  2.31  9  2.42  6  4.27 10  2.11 13  2.12 15  5.06
 10  Lindeqvist Matleena 13  1.00 12  2.42 25  1.19 16  1.01 16  1.41 21  1.48  7  3.10  8  1.52 11  2.33  7  2.41 14  5.37 16  2.20  5  1.51  4  4.31
 11  Välimäki Heimo      11  0.59 11  2.37 13  1.09  3  0.50  2  1.09 12  1.37 13  3.20 28  2.21 30  3.06  7  2.41 13  5.34  8  2.04 13  2.12 10  4.54
 12  Ratia Paavo         20  1.07 16  2.49  6  1.04  5  0.52 13  1.37 31  2.06  8  3.11 11  1.54  4  2.16 10  2.44  3  4.22 41  3.48  8  1.58 19  5.15
 13  Salmelin Mirkka     18  1.04 40  3.46 37  1.42  6  0.53 11  1.33  2  1.15  6  3.09 12  1.58 14  2.45  5  2.32 16  5.57 15  2.19  3  1.49  9  4.49
 14  Ruohonen Markku      3  0.54  6  2.28 28  1.23 25  1.11 22  1.47 23  1.49 14  3.22  4  1.46 12  2.39 13  2.51 12  5.26 24  2.30 21  2.21 18  5.11
 15  Suonpää Antti       11  0.59 12  2.42  6  1.04 13  0.59 18  1.42 29  2.00 17  3.28 34  2.29 16  2.49 17  2.56  8  4.38 21  2.26 12  2.11 12  4.58
 16  Kurkilahti Mika     25  1.12 23  3.02 10  1.06 10  0.55 16  1.41 14  1.39 18  3.30 19  2.12 20  2.53 16  2.54 18  6.03 13  2.15 32  2.53 17  5.10
 17  Peltola Ari          3  0.54  3  2.19 15  1.11  6  0.53 12  1.34 37  2.16  9  3.16 29  2.22 34  3.17 11  2.48 24  6.43 32  2.43 34  2.57 10  4.54
 18  Sonkki Juhani       24  1.10 27  3.10 35  1.34 20  1.05 35  2.17 11  1.36 22  3.39 22  2.16 22  2.57 21  3.05 26  7.01 22  2.29 20  2.19 13  5.01
 19  Kalve Risto         22  1.08 17  2.53 15  1.11 17  1.04 39  3.07  7  1.29 27  3.46 14  2.03 15  2.48 19  3.01 22  6.18 12  2.12 37  3.11 29  5.56
 20  Finnilä Aaro        14  1.03 21  2.56 20  1.16 13  0.59  6  1.20 12  1.37 29  3.51 33  2.24 32  3.11 20  3.04 30  7.35 31  2.41 18  2.18 26  5.42
 21  Kivelä Rauno        30  1.16 24  3.04 18  1.14 22  1.06 36  2.23 36  2.13 19  3.35 26  2.19 23  2.58 22  3.07 22  6.18 18  2.21 26  2.35 27  5.53
 22  Aaltonen Risto      28  1.13 17  2.53 32  1.27 28  1.12 20  1.43  9  1.35 30  3.58 24  2.17 18  2.51 11  2.48 30  7.35  6  1.54 33  2.56 33  6.09
 23  Partanen Matti      20  1.07 15  2.43  6  1.04 12  0.56 14  1.40 15  1.41 11  3.18  6  1.49 10  2.32 43  9.09  6  4.27 37  3.01 18  2.18 24  5.24
 24  Nimetön             14  1.03 17  2.53 26  1.20 34  1.15 26  1.57 18  1.43 30  3.58 17  2.09 28  3.05 28  3.22 36  8.17 19  2.23 23  2.27 20  5.20
 25  Pyökäri Antero      31  1.17 29  3.14 39  1.51 28  1.12  8  1.26 23  1.49 36  4.32 37  2.32 36  3.19 22  3.07 19  6.06 13  2.15 21  2.21 30  5.57
 26  Leino Pauli         38  1.24 36  3.33 10  1.06 42  1.39 10  1.30 40  2.25 30  3.58 19  2.12 42  4.06 39  3.58 17  6.00 20  2.24 23  2.27 14  5.03
 27  Hellström Kaisu     35  1.21 31  3.19 28  1.23 17  1.04 41  3.12 18  1.43 33  3.59 27  2.20 20  2.53 26  3.21 25  6.58 24  2.30 23  2.27 28  5.54
 28  Ahlqvist Hanna-Maar 14  1.03 25  3.06 34  1.33 20  1.05 31  2.07 43  2.41 20  3.38 21  2.14 24  2.59 37  3.56 20  6.12 35  2.46 35  3.01 36  6.23
 29  Ilvonen Elina       25  1.12 31  3.19 20  1.16 30  1.14 33  2.10 25  1.53 26  3.45 36  2.31 34  3.17 32  3.31 29  7.23 16  2.20 30  2.52 32  6.05
 30  Ovaskainen Juhani   33  1.19 43  4.37 33  1.28 30  1.14 38  2.56 41  2.34 23  3.40 29  2.22 31  3.07 24  3.16 20  6.12 29  2.36 16  2.16 20  5.20
 31  Leino Juhani        19  1.05 12  2.42 24  1.18 17  1.04 32  2.09 21  1.48 24  3.41 13  2.02 27  3.03 18  2.59 40  9.10 27  2.34 42  4.41 23  5.23
 32  Eskola Pirkko       40  1.29 38  3.39 18  1.14 30  1.14 21  1.44 34  2.11 28  3.49 34  2.29 25  3.00 34  3.40 27  7.16 33  2.44 30  2.52 34  6.17
 33  Ratia Helena        22  1.08 22  3.01 30  1.24 24  1.10 23  1.51 38  2.19 20  3.38 32  2.23 28  3.05 25  3.17 38  8.38 42  4.20  9  1.59 25  5.34
 34  Elmiö Tuula         36  1.23 35  3.32 27  1.22 25  1.11 30  2.05 26  1.56 36  4.32 29  2.22 26  3.01 33  3.33 35  8.15 26  2.31 41  4.00 30  5.57
 35  Mänty Mika          29  1.14 30  3.18 30  1.24 25  1.11 25  1.56 28  1.57 34  4.00 24  2.17 33  3.14 38  3.57 42  9.49 29  2.36 27  2.36 37  6.26
 36  Hakkarainen Mariann 33  1.19 27  3.10 42  2.39 30  1.14 27  2.02 26  1.56 35  4.10 22  2.16 16  2.49 31  3.30 28  7.20 43  6.10 17  2.17 39  6.43
 37  Hakkarainen Arto    25  1.12 26  3.09 40  1.53 23  1.08 42  7.12 29  2.00 25  3.44 17  2.09 18  2.51 35  3.45 32  7.42 40  3.23 29  2.49 22  5.21
 38  Sinkkilä Raila      41  1.32 37  3.37 38  1.46 40  1.26 24  1.55 35  2.12 38  4.48 38  2.35 40  3.36 40  4.00 34  8.05 33  2.44 40  3.25 35  6.19
 39  Kurppa Rauno        32  1.18 33  3.24 23  1.17 34  1.15 27  2.02 32  2.09 41  5.13 40  2.49 37  3.26 36  3.49 41  9.39 22  2.29 35  3.01 38  6.28
 40  Partanen Lauri      43  1.37 42  4.22 41  2.00 41  1.32 37  2.25 39  2.24 39  4.51 42  2.55 38  3.29 41  4.14 33  8.00 39  3.15 39  3.16 43  7.46
 41  Hyytiäinen Tarja    42  1.36 41  4.04 43  3.18 39  1.22 43  7.35 15  1.41 42  5.21 41  2.50 39  3.32 30  3.29 37  8.19 28  2.35 28  2.41 41  6.51
 42  Kainulainen Risto   39  1.25 39  3.44 36  1.35 37  1.18 39  3.07 32  2.09 39  4.51 43  3.04 43  5.19 42  4.16 43 11.56 36  2.59 38  3.15 42  7.43
 43  Järvensivu Raimo    36  1.23 34  3.31 20  1.16 43  2.09 27  2.02 42  2.36 43  6.21 39  2.41 41  3.41 29  3.27 39  9.05 38  3.09 43  9.45 40  6.47

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Laihinen Mikko       1  0.59  1  2.18  1  1.05  1  1.59  7  2.22  1  2.07  1  2.00  1  2.47  1  1.44  1  2.08  3  3.11  1  0.24  1  0.45  1  1.54
  2  Kauppi Ahti          2  1.02  2  2.42 11  1.32  2  2.22 16  3.38  3  2.31  8  2.46  2  3.34  2  1.56  7  3.00 10  3.38  7  0.45  8  1.17  2  2.15
  3  Palokangas Paavo    13  1.16  3  2.58  4  1.12  4  2.33  4  2.20  5  2.47  3  2.34  7  4.07  5  2.09  4  2.55  6  3.12 11  0.58  9  1.20  5  2.26
  4  Finnholm Mauri      12  1.15  4  3.01  3  1.11  6  2.36  3  2.15  6  2.49  3  2.34  7  4.07  6  2.15  3  2.54  2  3.03 13  1.10  4  1.11  7  2.28
  5  Salo Niko-Petteri    4  1.03  6  3.03  5  1.17  5  2.35  5  2.21 10  3.23 12  3.03  9  4.12  7  2.22  9  3.11  1  3.00  5  0.43  3  1.02  9  2.32
  6  Helin Juha           6  1.09 10  3.05 10  1.27 12  3.08  5  2.21  9  3.14  7  2.43  5  3.53 11  2.27  8  3.07  3  3.11  2  0.36  2  1.01  8  2.30
  7  Reponen Henna        8  1.10  6  3.03  1  1.05  9  2.52  8  2.35  2  2.29 13  3.06  6  3.54 10  2.23 11  3.18 11  3.46  3  0.41  6  1.12 10  2.45
  8  Summa Juho           2  1.02  5  3.02  5  1.17  3  2.24  2  2.14 15  3.52 10  2.52  3  3.38  7  2.22 13  3.22  7  3.15 22  2.22  4  1.11  3  2.18
  9  Heikkilä Arvo       10  1.13  6  3.03  8  1.25  8  2.48 23  5.23  7  3.04 21  4.36  3  3.38  4  2.08  5  2.58  3  3.11 15  1.26  6  1.12  4  2.25
 10  Ylikoski Tuomo      14  1.19 17  3.52 19  1.59 14  3.10 14  3.36 12  3.31  3  2.34 13  4.33  7  2.22  6  2.59  8  3.30 20  1.54  9  1.20  6  2.27
 11  Salmi Eeva           9  1.12  9  3.04 15  1.48  7  2.40  9  3.21 13  3.36  6  2.36 11  4.18 16  3.08 10  3.14 12  3.52 15  1.26 12  1.32 11  3.00
 12  Palmunen Lauri      15  1.21 23  5.29  7  1.21 10  2.53  1  2.12  4  2.42  2  2.33 10  4.16  3  2.03  2  2.41 22  5.45 21  2.06 11  1.30 12  3.02
 13  Aarnio Aarno        19  1.24 20  4.14 14  1.40 11  3.01 17  3.39 14  3.46 11  2.53 14  4.52 15  2.59 11  3.18  9  3.37  8  0.51 17  1.50 14  3.11
 14  Tammi Juhani        22  1.49 11  3.30 18  1.57 19  3.44 10  3.29  8  3.07  9  2.51 12  4.19 12  2.51 14  3.30 15  4.38  9  0.52 22  2.25 13  3.04
 15  Karjalainen Jarmo   18  1.23 13  3.45  9  1.26 15  3.18 19  4.09 16  4.32 14  3.27 15  5.14 13  2.53 21  4.06 19  5.11  4  0.42 19  1.55 15  3.24
 16  Nurmio Tiina         6  1.09 19  4.13 17  1.56 16  3.33 13  3.33 21  6.02 16  3.36 18  6.02 20  3.26 15  3.40 18  5.06 14  1.12 20  2.22 18  3.38
 17  Nurmio Alice        11  1.14 18  4.12 16  1.55 16  3.33 12  3.32 22  6.04 15  3.34 20  6.10 19  3.21 16  3.44 17  5.01 17  1.46 16  1.48 20  3.42
 18  Leino Paula         15  1.21 12  3.36 12  1.33 18  3.40 18  3.44 19  4.55 22  4.55 23  6.19 14  2.56 17  3.45 21  5.42 12  1.09 21  2.23 23  4.18
 19  Palmunen Saara      17  1.22 15  3.49 21  2.23 24  6.21 11  3.31 17  4.35 23  5.29 24  6.29 21  3.33 19  3.48 16  4.55  5  0.43 14  1.42 19  3.39
 20  Palmunen Kerttu     21  1.31 15  3.49 20  2.22 23  6.17 14  3.36 17  4.35 24  5.44 19  6.07 22  3.39 21  4.06 14  4.30  9  0.52 15  1.45 17  3.36
 21  Summa Jarmo          5  1.07 14  3.46 13  1.36 13  3.09 24  7.06 11  3.30 20  4.23 16  5.29 17  3.12 17  3.45 13  4.14 24  4.14 13  1.36 24  7.25
 22  Emma, Kaija & Heikk 20  1.29 24  9.35 22  2.31 20  4.13 22  4.42 20  5.24 17  4.07 17  5.40 18  3.13 20  3.55 20  5.16 23  3.48 18  1.52 16  3.33
 23  Helin Riitta        23  1.50 22  5.09 23  2.49 22  5.01 20  4.15 23  6.22 19  4.15 22  6.15 23  3.56 24  4.40 23  7.15 19  1.52 23  3.05 21  4.14
 24  Helin Sanna         24  1.52 21  5.07 24  2.50 21  4.59 21  4.16 24  6.24 18  4.13 21  6.12 24  4.03 23  4.39 23  7.15 18  1.49 23  3.05 22  4.15

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Nieminen Janne       3  1.03  2  2.43  3  1.27  5  1.37  3  2.37  3  3.45  1  1.49
  2  Reponen Tommi        2  1.00  3  3.06  2  1.22  9  1.55  2  2.27  2  3.41  3  2.03
  3  Kilkkilä Kimi        4  1.08  8  4.49  4  1.28  6  1.49  7  3.30  4  4.23  4  2.18
  4  Rannisto Erkki       9  1.27  4  3.52  7  1.50  8  1.53  5  3.15  6  4.40  7  3.03
  5  Rannisto S.          8  1.22  4  3.52  6  1.44  6  1.49  6  3.25  5  4.34  9  3.07
  6  Hakkarainen Senni   10  1.43  9  5.16  8  2.05  3  1.18 10  5.16  8  5.31  6  2.42
  7  Rantanen Anne        6  1.18  7  4.20 11  3.44 11  2.06  9  4.22 10  6.54  8  3.04
  8  Salo Hanneli         5  1.09 13  6.44 10  2.45  4  1.30  8  4.00  9  6.01 11  3.48
  9  Salo Teemu          12  2.15 10  5.45 13  4.14 10  1.58 12  6.35 11  8.20 10  3.41
 10  Hellström Roy        1  0.59  1  2.40  1  1.17  1  0.57  1  1.57  1  3.12  2  2.01
 11  Salo Noora          11  1.56 12  6.34 12  3.48 12  2.10 13  6.36 13  9.37 12  4.33
 12  Saukkonen Reijo      7  1.21  6  3.59  5  1.31  2  1.17  4  2.39  7  5.03  5  2.30
 13  Sireeni Matti       13  2.27 11  6.01  9  2.11 13 28.24 11  5.32 12  8.52 13  4.50



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi