Peimarin Rastit vk 14
peimarin rastit 14 tilanne rasteilla
oma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 T A 0 5.04 0 8.33 0 11.28 0 13.07 0 17.56 0 21.45 0 24.55 0 29.14 0 32.41 0 37.08
2 K R 0 5.57 0 9.37 0 14.30 0 16.59 0 23.06 0 28.13 0 32.18 0 38.13 0 43.12 0 45.58
3 S K 0 9.25 0 15.55 0 18.36 0 20.13 0 25.05 0 29.25 0 38.22 0 43.16 0 47.20 0 50.34 0 53.11
4 L H 0 4.19 0 7.18 0 10.29 0 14.51 0 16.34 0 23.12 0 31.18 0 33.48 0 37.51 0 39.44 0 47.37 0 49.46 0 53.21 0 55.05
5 H M 0 8.27 0 13.09 0 18.02 0 20.10 0 28.10 0 32.04 0 36.44 0 44.15 0 48.43 0 53.12 0 55.50
6 ? 0 9.15 0 14.30 0 23.37 0 26.12 0 47.53 0 58.11 0 63.40 0 69.39 0 75.16 0 83.07 0 85.19 0 87.23 0 88.39
6km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Suominen Juha 3 2.53 1 4.41 1 7.02 1 9.06 1 10.08 1 14.02 1 14.39 1 16.43 1 18.33 1 20.33 1 21.46 1 26.05 1 27.30 1 29.54 1 31.22
2 Mannervesi Mika 2 2.52 2 4.51 2 7.10 2 9.28 2 10.34 3 15.17 2 15.51 2 18.11 2 20.05 2 22.28 2 23.53 2 28.40 2 30.23 2 33.06 2 34.42
3 Kivelä Ville 8 3.17 5 5.30 5 8.06 6 10.49 6 12.08 5 17.01 5 17.51 5 20.28 4 22.36 3 25.10 3 26.31 3 32.03 3 33.49 3 36.46 3 38.21
4 Pahlman Bertel 9 3.19 9 5.49 7 8.23 5 10.46 5 11.55 4 16.36 4 17.19 4 20.14 5 22.47 4 25.47 4 27.25 4 33.06 5 35.24 4 38.20 4 40.03
5 Hirvensalo Kari 3 2.53 3 4.58 3 7.12 3 9.42 3 10.51 2 15.06 3 15.56 3 18.27 3 20.26 6 26.08 5 27.28 8 33.55 7 35.45 6 38.33 5 40.05
6 Virtanen Jukka 6 3.10 6 5.33 8 8.28 7 11.09 7 12.24 6 17.31 6 18.12 6 21.00 6 23.19 5 25.57 6 27.37 5 33.25 4 35.21 5 38.23 6 40.14
7 Aakula Ilkka 7 3.11 4 5.17 4 7.45 4 10.30 4 11.43 7 17.50 7 18.31 7 21.11 7 23.22 7 26.21 7 27.52 7 33.54 8 35.52 7 38.47 7 40.23
8 Parttimaa Sakari 1 2.51 23 8.09 21 10.31 16 13.03 14 14.09 9 18.21 8 19.08 8 21.39 8 23.50 8 27.15 8 28.37 6 33.31 6 35.36 8 39.06 8 40.33
9 Heiskanen Oskari 5 3.09 8 5.40 6 8.07 9 11.33 9 13.02 8 18.16 10 19.19 11 22.39 11 25.04 10 27.56 10 29.28 9 35.00 9 36.59 9 40.00 9 41.40
10 Lietzen Jukka 13 3.27 12 6.13 10 8.49 8 11.26 8 12.39 14 19.32 14 20.13 13 22.50 12 25.16 13 28.23 13 29.58 11 35.25 10 37.12 10 40.09 10 41.44
11 Tuominen Toni 9 3.19 7 5.35 14 9.09 15 12.43 13 14.01 11 18.47 11 19.37 10 22.29 10 24.49 11 28.06 10 29.28 12 35.31 11 37.27 11 40.34 11 42.11
12 Sipponen Markku 14 3.35 10 5.58 9 8.45 10 11.46 10 13.08 10 18.27 9 19.13 9 21.59 9 24.43 9 27.34 9 29.17 10 35.15 12 37.30 12 40.54 12 42.54
13 Nappu Juha 11 3.20 16 6.31 16 9.11 13 11.59 11 13.24 12 19.05 12 19.48 12 22.44 13 25.21 12 28.15 12 29.46 13 35.34 13 37.50 13 41.14 13 43.00
14 Mannonen Mikko 17 3.52 14 6.20 15 9.10 12 11.58 16 14.28 16 19.59 16 20.39 15 23.31 14 25.49 14 28.50 14 30.35 14 36.04 14 38.06 14 41.23 14 43.09
15 Pajunen Heikki 20 3.58 22 7.55 23 10.49 20 14.04 20 15.46 20 21.39 20 22.49 20 25.59 18 28.13 17 31.15 17 32.55 15 39.05 15 41.12 15 44.30 15 46.26
16 Itkonen Tommi 20 3.58 17 6.36 17 9.46 17 13.09 17 14.29 17 20.27 17 21.09 17 24.15 15 26.39 15 29.46 15 31.40 16 39.34 16 41.56 16 45.31 16 47.38
17 Nieminen Taisto 18 3.55 19 6.55 18 10.06 18 13.12 18 14.46 19 20.54 19 21.48 19 25.33 19 28.34 18 32.15 18 34.10 17 40.51 17 43.12 17 46.38 17 48.39
18 Koistinen Vesa 18 3.55 21 7.43 21 10.31 19 13.32 19 15.02 18 20.50 18 21.39 18 24.43 17 27.23 16 30.17 16 32.15 19 42.12 19 44.02 18 47.24 18 49.08
19 Lietzen Jaakko 16 3.48 14 6.20 12 9.05 14 12.31 12 13.54 13 19.21 13 20.02 14 22.56 20 30.01 19 32.59 19 34.39 18 41.25 18 43.31 19 48.33 19 50.23
20 Sillanpää Lasse 15 3.47 12 6.13 11 9.04 11 11.53 15 14.14 15 19.56 15 20.36 16 23.38 16 27.03 20 35.00 20 37.00 20 44.00 20 46.34 20 49.59 20 51.56
21 Päivärinta Saku 12 3.26 11 6.08 13 9.06 28 16.05 22 17.27 30 27.20 29 28.27 24 31.23 23 34.10 23 37.28 22 39.16 21 46.02 21 48.51 21 53.34 21 55.18
22 Rapakko Timo 22 4.00 20 7.12 20 10.25 21 14.15 21 16.32 21 24.30 21 25.13 22 29.41 22 32.52 21 36.28 21 38.55 22 47.35 23 50.15 22 53.45 22 55.41
23 Lukander Hilkka 29 5.10 29 8.25 26 11.38 30 17.06 29 18.55 29 26.33 27 27.39 28 32.13 25 35.24 25 39.40 25 41.45 25 48.30 24 50.48 23 54.34 23 56.35
24 Toivola Aleksi 30 5.35 26 8.16 24 11.13 29 16.54 30 19.04 26 26.11 26 27.31 23 31.22 24 34.43 28 41.05 26 42.38 24 48.15 22 50.14 24 54.40 24 56.42
25 Vanne Pekka 23 4.06 23 8.09 25 11.26 22 15.41 24 17.37 22 24.51 22 25.56 21 29.37 21 32.44 22 37.04 23 39.19 23 48.02 25 52.48 25 56.45 25 59.03
26 Maskuniitty Anni-K. 28 5.01 30 9.05 30 12.28 26 15.56 27 18.18 24 25.49 23 27.03 26 31.55 27 35.36 29 43.44 29 46.21 28 52.33 27 54.54 27 58.39 26 60.52
27 Saarinen Pertti 27 4.50 26 8.16 29 12.07 25 15.51 28 18.40 28 26.23 25 27.30 27 32.09 26 35.32 24 39.29 24 41.43 26 50.12 26 53.14 26 58.20 26 60.52
28 Mertsalmi Tapani 25 4.38 28 8.19 28 12.05 26 15.56 26 17.49 27 26.13 24 27.25 25 31.48 28 35.47 26 40.20 27 42.54 27 52.08 28 55.03 28 60.00 28 62.37
29 Pahlman Erik 26 4.39 25 8.14 27 11.39 23 15.46 25 17.44 25 26.06 28 27.47 29 32.31 29 35.49 27 40.27 28 44.04 30 56.40 30 59.32 30 64.08 29 66.25
30 Kalliola Pirkko 24 4.08 18 6.54 19 10.22 24 15.47 23 17.32 23 25.16 30 32.17 30 36.10 30 40.33 30 44.06 30 46.22 29 53.46 29 56.56 29 63.56 30 66.36
31 Haapasalo Hannu 31 7.29 31 13.39 31 18.43 31 24.37 31 30.01 31 39.18 31 41.18 31 48.09 31 53.09 31 59.39 31 62.39 31 77.25 31 81.52 31 87.59 31 90.37
4km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Havia Jouko 5 4.23 5 7.51 3 9.58 3 11.35 3 16.15 1 18.56 1 21.34 2 25.31 1 28.02 1 30.39 1 32.45
2 Kurppa Pauli 11 4.54 8 8.35 6 10.45 6 12.26 4 16.33 3 19.18 3 22.00 3 25.36 3 28.20 2 30.57 2 32.55
3 Salminen Markku 2 3.56 1 6.35 5 10.32 5 12.08 1 15.59 2 19.02 2 21.38 1 25.29 2 28.15 3 31.15 3 33.22
4 Ratia Juha 1 3.48 2 6.57 2 9.45 1 11.28 5 16.37 5 19.49 5 22.40 4 26.41 4 29.24 4 32.30 4 34.21
5 Lindeqvist Matleena 7 4.30 7 8.10 7 11.13 7 12.51 6 16.40 6 19.50 6 22.49 5 26.45 5 29.57 5 32.35 5 34.26
6 Mattila Kauno 4 4.12 3 7.30 1 9.36 2 11.30 2 16.08 4 19.35 4 22.31 6 27.11 6 30.16 6 33.32 6 35.28
7 Virtanen Jari 6 4.27 4 7.48 4 10.16 4 11.45 7 17.45 7 20.58 7 23.40 7 28.13 7 31.34 7 34.09 7 35.59
8 Salminen Jussi 25 5.46 13 9.03 13 11.46 13 14.01 11 18.36 8 22.08 8 25.11 8 29.43 8 32.47 8 36.29 8 38.41
9 Välimäki Heimo 14 5.05 9 8.36 9 11.19 9 13.13 10 18.31 9 22.16 10 25.56 12 30.53 9 34.06 9 36.58 9 39.21
10 Finnilä Aaro 8 4.41 6 8.05 8 11.15 8 13.12 9 18.20 11 22.48 11 25.59 13 31.03 10 34.14 10 37.14 10 39.31
11 Erkkilä Ahti 17 5.11 11 8.44 11 11.45 11 13.42 11 18.36 10 22.26 9 25.23 9 30.28 11 34.17 11 37.16 11 39.39
12 Ratia Pentti 12 4.57 31 11.29 22 14.07 25 16.35 19 20.31 17 24.12 18 27.35 16 32.01 14 35.06 12 37.33 12 39.51
13 Sonkki Juhani 32 6.15 19 10.18 17 13.03 17 15.08 16 20.02 16 24.04 15 26.57 15 31.39 13 34.57 13 37.38 13 39.52
14 Saarinen Simo 3 4.06 37 12.13 24 14.14 20 15.52 17 20.13 13 23.24 12 26.04 10 30.33 15 35.21 15 38.19 14 40.36
15 Koisti Hannu 10 4.51 12 8.51 11 11.45 12 13.49 8 18.02 12 22.52 13 26.07 14 31.08 12 34.29 14 37.46 15 40.41
16 Pallari Seppo 15 5.07 18 9.49 18 13.34 19 15.38 18 20.17 20 24.45 20 28.14 19 33.01 16 36.13 16 38.59 16 41.45
17 Forssell Kai 9 4.48 14 9.15 14 12.03 14 14.04 14 19.40 14 23.39 14 26.21 11 30.36 17 36.25 18 39.36 17 42.01
18 Kalve Risto 16 5.09 10 8.43 10 11.23 10 13.22 13 19.31 19 24.30 19 27.57 18 32.58 19 36.34 17 39.32 18 42.13
19 Salo Niko-Petteri 20 5.35 24 10.47 23 14.11 23 16.15 20 20.45 18 24.17 16 27.28 17 32.47 18 36.29 19 40.01 19 42.20
20 Kivelä Rauno 24 5.43 26 11.19 29 14.47 26 17.00 24 21.46 23 25.20 22 28.36 21 33.32 20 37.01 20 40.12 20 42.25
21 Pärnä Hanna 19 5.27 16 9.36 16 12.48 16 14.52 15 19.47 15 23.51 17 27.31 20 33.20 21 37.41 21 41.04 21 43.45
22 Sipponen Airi 27 6.01 25 11.00 20 13.59 21 15.55 26 22.19 24 25.36 24 28.54 23 34.24 22 38.46 22 42.07 22 44.45
23 Pärnä Seppo 31 6.12 23 10.40 19 13.41 18 15.37 21 21.12 22 25.15 23 28.45 22 34.16 23 38.48 23 42.11 23 44.56
24 Kauppi Ahti 22 5.40 29 11.27 25 14.38 24 16.26 22 21.15 21 24.55 21 28.23 24 34.44 24 38.52 24 42.37 24 45.09
25 Salmi Pekka 13 5.02 15 9.34 15 12.16 15 14.19 23 21.31 27 27.22 26 30.30 25 35.21 25 39.17 25 43.53 25 45.55
26 Karjalainen Vilppu 29 6.11 43 13.43 40 17.05 37 19.10 32 24.16 33 29.02 30 32.44 30 38.01 29 41.37 26 44.29 26 46.42
27 Ovaskainen Juhani 33 6.18 21 10.34 28 14.45 29 17.05 32 24.16 29 27.49 28 31.26 28 37.03 27 41.22 27 44.49 27 47.25
28 Kivimäki Raili 29 6.11 27 11.20 26 14.41 27 17.02 29 22.37 25 26.15 25 30.09 27 36.49 28 41.31 28 44.55 28 47.48
29 Pyökäri Antero 23 5.41 30 11.28 21 14.04 22 16.08 24 21.46 34 29.07 31 32.47 29 37.52 30 41.41 29 45.08 29 48.08
30 Pahlman Jesper 44 7.54 40 12.40 35 16.08 32 17.58 31 23.48 26 27.11 27 30.32 26 36.34 26 40.36 30 45.58 30 48.15
31 Liimatainen Onni 47 9.07 46 14.28 41 17.38 38 19.11 34 24.25 31 28.44 33 33.03 32 38.25 31 42.49 31 46.10 31 48.18
32 Liimatainen Pekka 48 9.22 48 14.45 42 17.53 40 19.25 35 24.40 32 29.01 34 33.15 33 38.41 33 43.07 32 46.22 32 48.29
33 Salmi Juuso 34 6.21 20 10.28 29 14.47 30 17.06 30 23.41 28 27.47 32 32.49 34 39.03 32 43.05 33 46.28 33 49.01
34 Hakkarainen Arto 28 6.06 22 10.35 27 14.43 31 17.13 26 22.19 30 27.51 29 32.06 31 38.04 34 43.15 34 46.55 34 49.33
35 Heinaro Ilkka 46 9.03 45 14.24 47 18.58 46 22.35 42 26.59 40 31.21 37 34.53 36 41.01 36 45.17 35 49.00 35 51.35
36 Summa Juho 21 5.36 17 9.39 39 17.03 42 20.29 40 25.52 39 30.53 39 35.51 37 41.19 37 47.04 37 50.30 36 52.43
37 Aaltonen Risto 43 7.44 34 11.55 46 18.46 47 22.55 46 29.02 44 33.29 44 38.22 40 43.52 40 48.00 38 51.14 37 53.28
38 Salminen Pekka 37 7.03 38 12.22 34 15.57 35 19.02 39 25.50 37 30.11 36 34.34 35 40.43 35 45.15 36 50.06 38 54.06
39 Sinkkilä Raila 36 6.50 41 13.00 38 16.44 41 19.43 43 27.54 43 32.26 40 36.32 39 43.02 38 47.36 40 51.50 39 54.36
40 Suominen Kyllikki 39 7.18 32 11.37 36 16.25 36 19.05 37 25.30 35 29.37 38 35.29 38 41.49 39 47.47 39 51.27 40 54.50
41 Mänty Mika 26 5.59 28 11.24 32 15.08 34 18.25 38 25.44 42 31.59 42 38.04 41 44.04 41 49.11 41 52.43 41 56.15
42 Heikkilä Heimo 18 5.26 35 12.05 31 14.51 28 17.03 28 22.31 36 29.58 35 33.52 43 44.52 42 50.57 42 55.36 42 58.12
43 Partanen Lauri 45 8.10 44 13.50 45 18.20 44 21.13 47 29.50 46 35.20 45 39.45 45 46.41 44 51.23 43 55.47 43 59.05
44 Salmelin Mirkka 39 7.18 33 11.39 33 15.42 33 18.10 36 25.14 41 31.27 41 37.06 42 44.50 42 50.57 44 56.12 44 60.09
45 Sahlström J 58 18.47 57 22.26 57 28.27 56 30.37 51 35.51 49 39.50 48 43.22 47 49.53 46 53.50 46 58.25 45 60.55
46 Tanner & Muinonen 38 7.04 39 12.30 44 18.13 45 21.28 45 28.50 47 36.08 46 41.54 46 49.45 47 54.38 47 58.53 46 62.18
47 Lampainen Ismo 41 7.20 42 13.22 43 17.56 43 20.56 44 28.28 45 33.31 43 38.20 44 46.30 45 52.55 45 58.14 47 62.23
48 Hänninen Hilkka 42 7.29 36 12.06 36 16.25 39 19.15 41 26.01 38 30.50 47 43.21 48 51.21 49 56.46 48 61.12 48 64.13
49 Viiri Rauni 49 9.38 46 14.28 48 22.01 48 25.02 48 31.31 48 38.41 49 43.25 49 51.38 48 56.40 49 61.20 49 64.39
50 Tammi Juhani 50 10.08 55 21.27 54 25.43 53 28.20 52 36.29 52 42.27 52 46.21 52 53.55 50 58.16 50 62.03 50 65.17
51 Lähde Alpo 52 10.46 49 17.16 49 22.49 49 26.08 49 34.56 50 40.36 50 45.15 50 53.05 51 58.42 51 63.41 51 66.27
52 Oksa Minna 55 11.18 56 21.37 58 28.35 57 31.13 56 39.39 53 44.38 53 49.18 53 57.14 53 62.09 53 66.27 52 69.01
53 Lähde Milja 53 10.50 50 17.32 50 23.00 50 26.19 50 34.58 51 40.45 51 45.29 51 53.18 52 58.55 52 63.56 53 69.03
54 Summa Jarmo 35 6.38 58 23.49 56 27.21 58 31.40 57 39.44 54 45.20 54 49.23 54 60.53 54 65.12 54 69.45 54 73.29
55 Aaltonen Matti 54 10.57 51 17.39 51 23.08 51 26.54 53 38.19 55 45.52 55 52.26 55 61.57 55 68.44 55 73.28 55 76.40
56 Karjalainen Jarmo 59 19.29 59 25.41 59 37.59 59 40.15 59 48.06 59 56.11 59 62.10 58 68.46 58 73.15 56 77.16 56 80.49
57 Puukka Pentti 56 11.32 52 18.31 52 24.25 54 28.34 54 39.18 56 46.42 56 53.01 56 62.48 57 70.20 57 78.48 57 83.14
58 Linkka Tauno 57 11.33 53 18.35 53 24.29 52 28.06 55 39.19 56 46.42 57 53.10 57 62.51 56 70.04 58 78.57 57 83.14
59 Sireeni Matti 51 10.28 54 20.00 55 26.06 55 30.10 58 43.30 58 53.33 58 60.28 59 71.43 59 78.44 59 84.20 59 89.03
2km
1 2 3 4 5 6 7
1 Reponen Tommi 1 2.02 1 4.00 1 6.57 1 8.55 1 13.15 1 16.45 1 18.51
2 Reponen Tuomo 2 2.11 2 4.02 2 7.05 2 9.02 2 13.23 2 16.55 2 18.58
3 Nieminen Janne 3 2.19 3 5.01 3 9.48 3 12.50 3 17.14 3 21.11 3 22.59
4 Pahlman Mirella 7 3.12 7 6.25 6 11.25 4 14.55 4 20.56 4 25.27 4 27.56
5 Rannisto Erkki 6 3.11 6 6.01 5 10.56 6 15.18 6 21.24 6 26.37 5 29.47
6 Rannisto J. 5 2.53 5 5.55 4 10.53 5 15.14 5 21.13 5 26.35 6 29.56
7 Salmi Miikka 4 2.32 4 5.27 7 15.23 7 19.22 7 27.08 7 33.30 7 35.44
8 Rantanen Anne 8 4.41 8 8.52 8 15.47 8 20.13 8 29.22 8 36.15 8 39.47
9 Heikkilä Miikka ja 10 7.27 10 11.55 10 20.01 9 24.20 9 31.36 9 38.25 9 42.12
10 Suomi Topias 9 6.15 9 11.05 9 18.58 10 25.22 10 37.30 10 47.36 10 56.25
[Esittely]
[Yhteystiedot]
[Kilpailut]
[Peimarin Rastit]
[Tiedotukset]
[Edustusryhmä]
[Nuoret]
[Verkkovihko]
[Keskustelupalsta]
[Linkit]
[Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi