PEIMARIN RASTIT 31.5.2001
PEIMARIN RASTIT 22 tilanne rasteilla:
6 km:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tölkkö Pasi 1 1.36 1 6.29 1 10.31 1 14.17 1 15.31 1 22.34 1 25.06 1 27.08 1 28.54 1 29.57 1 30.36 1 31.25
2 Paukkunen Petri 2 1.42 2 7.06 3 12.42 2 16.24 2 17.39 2 24.45 2 27.46 2 29.50 2 31.47 2 32.53 2 33.37 2 34.33
3 Mäkelä Jussi 5 1.57 3 7.34 2 12.25 4 16.51 4 18.31 3 26.12 3 29.17 3 31.42 3 33.45 3 35.00 3 35.51 3 36.53
4 Puro Antti 8 2.11 10 8.58 7 13.38 6 18.02 5 19.24 4 27.10 4 30.22 4 32.46 4 34.48 4 36.24 4 37.08 4 38.03
5 Hjelm Jouni 12 2.22 8 8.46 8 13.53 8 18.40 8 20.10 5 28.16 5 31.29 5 33.54 5 36.07 5 37.30 5 38.19 5 39.25
6 Holmroos X. 4 1.55 5 8.08 4 12.49 3 16.47 3 18.10 7 28.55 6 32.14 6 34.49 6 37.03 6 38.13 6 38.57 6 40.02
7 Pyy Jarkko 3 1.53 4 7.52 6 13.26 7 18.36 7 20.03 8 29.17 8 32.40 7 35.03 7 37.10 7 38.24 7 39.19 7 40.20
8 Heinonen Sanna 8 2.11 6 8.14 5 13.22 5 17.59 6 19.51 6 28.32 7 32.20 8 35.15 8 37.29 8 38.46 8 39.35 8 40.38
9 Karttila Jussi 6 2.01 7 8.22 9 14.06 10 19.23 11 21.25 10 30.21 11 35.25 11 38.09 11 40.14 10 41.28 9 42.14 9 43.10
10 Varila Veikko 11 2.19 13 9.10 9 14.06 9 19.06 9 21.04 11 30.41 10 34.36 10 37.47 10 39.57 9 41.17 10 42.15 10 43.22
11 Peltola Oke 7 2.09 12 9.04 12 14.42 11 19.24 10 21.14 9 29.53 9 34.03 9 37.25 9 39.38 11 41.47 11 42.37 11 43.42
12 Ovaskainen Mika 15 2.26 16 9.41 16 15.59 17 21.29 17 23.41 15 32.02 12 35.45 12 38.32 12 40.40 12 42.11 12 43.01 12 44.05
13 Tammisaari Pentti 14 2.25 9 8.54 11 14.38 12 20.09 12 21.54 12 31.20 13 35.49 13 38.55 13 41.29 13 42.40 13 43.42 13 44.41
14 Pajunen Heikki 18 2.31 11 9.00 22 16.44 16 21.19 16 23.12 18 33.33 17 36.57 14 39.26 14 41.44 14 43.09 14 44.03 14 45.10
15 Pyy Hannu 10 2.15 14 9.27 13 15.13 14 20.49 13 22.41 13 31.48 14 36.19 15 39.42 15 41.57 15 43.28 15 44.26 15 45.28
16 Mäkinen Vesa 17 2.30 15 9.29 15 15.53 23 23.04 20 24.56 17 33.19 16 36.56 16 40.04 16 42.07 16 44.01 16 44.58 16 45.59
17 Salmi Pekka 18 2.31 18 10.00 14 15.41 13 20.47 14 22.46 14 31.55 15 36.45 17 40.05 17 42.29 17 44.04 17 45.01 17 46.05
18 Laakso Pekka 28 2.55 20 10.03 17 16.09 18 22.14 18 24.25 21 34.54 21 39.18 20 42.02 20 44.35 19 46.05 18 47.00 18 47.57
19 Partanen Matti 21 2.36 23 10.49 20 16.35 20 22.57 19 24.52 19 34.36 19 38.22 18 41.15 18 43.42 18 45.17 19 47.01 19 48.15
20 Alilonttinen Martti 22 2.38 21 10.13 17 16.09 15 21.00 15 22.53 16 32.27 18 37.53 19 41.31 19 44.06 21 46.31 20 47.31 20 48.44
21 Loukonen Veikko 23 2.39 22 10.20 23 16.47 22 23.01 21 25.01 20 34.52 20 38.54 21 42.10 21 44.47 20 46.29 21 47.37 21 49.01
22 Kairinen Petri 26 2.51 25 11.24 25 18.25 24 23.32 22 25.13 22 35.33 23 39.43 23 43.36 22 45.59 22 47.29 22 48.30 22 49.45
23 Lämsä Veijo 12 2.22 17 9.58 19 16.27 21 22.59 23 25.18 23 35.41 22 39.27 22 42.56 23 46.16 23 48.40 23 49.31 23 50.37
24 Vuorinen Ilkka 31 3.00 24 11.14 24 18.19 30 26.29 29 28.27 26 37.58 25 41.43 25 44.49 24 47.12 24 50.02 24 51.17 24 52.34
25 Amper Anu 30 2.57 30 12.20 30 19.42 27 25.15 26 27.10 25 37.45 26 42.57 26 46.19 25 48.57 25 50.33 25 51.36 25 52.45
26 Lukander Harri 36 4.17 29 12.18 28 19.00 25 24.11 25 26.34 24 36.47 24 40.50 24 44.21 26 49.21 26 50.45 26 51.51 26 52.56
27 Rintala Jyrki 16 2.29 18 10.00 21 16.43 19 22.32 24 25.19 27 39.31 29 46.38 29 49.51 28 52.36 28 54.03 28 55.01 27 56.13
28 Kerkola Katri 20 2.32 28 11.57 27 18.52 29 26.13 30 28.40 30 41.27 27 45.46 27 49.04 27 51.43 27 53.37 27 54.45 28 56.17
29 Rantala Pertti 27 2.52 27 11.56 26 18.31 26 24.59 27 28.17 29 40.46 28 46.33 28 49.50 29 52.40 29 54.20 29 55.27 29 56.44
30 Leppänen Kimmo 23 2.39 26 11.49 29 19.02 28 25.57 28 28.23 28 40.23 30 47.28 30 50.49 30 53.36 30 55.39 30 56.44 30 58.07
31 Aaltonen Pertti 25 2.42 35 16.17 33 22.45 33 29.08 33 31.31 31 41.59 31 48.20 31 51.48 31 54.27 31 56.30 31 57.53 31 59.23
32 Leino Pauli 34 4.05 32 12.51 31 20.05 31 27.07 31 29.45 32 43.46 33 49.36 33 53.44 32 56.16 32 57.51 32 58.48 32 60.00
33 Saarinen Pertti 33 3.15 31 12.35 32 20.21 32 27.36 32 30.22 33 43.59 32 49.25 32 53.26 33 56.30 33 58.20 33 59.33 33 61.08
34 Toivonen Airi 32 3.02 33 14.20 34 22.46 34 30.22 34 32.56 34 45.58 34 51.07 34 55.39 34 58.39 34 60.17 34 61.35 34 63.02
35 Lukander Hilkka 29 2.56 34 15.27 35 24.17 35 31.42 35 34.10 35 46.43 35 52.26 35 55.41 35 59.39 35 61.45 35 62.53 35 64.09
36 Haapasalo Hannu 35 4.10 36 17.20 36 28.39 36 38.09 36 45.05 36 63.25 36 70.07 36 75.15 36 78.25 36 80.15 36 81.56 36 83.34
4 km A:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kallunki Petri 1 2.52 1 7.46 1 9.13 1 10.44 1 12.13 1 15.57 1 17.09 1 19.16 1 20.29 1 23.03 1 24.26 1 25.30
2 Vaininen Urpo 4 3.15 2 8.32 3 10.34 2 12.10 2 13.49 2 17.27 2 18.47 2 21.17 2 22.49 2 25.17 2 26.56 2 27.55
3 Sipponen Jarmo 17 4.04 14 10.51 14 12.42 13 14.33 13 16.33 8 19.57 8 21.33 5 24.13 3 25.31 3 27.46 3 29.12 3 30.13
4 Heikkilä Arvo 8 3.27 10 9.41 8 11.22 8 13.17 5 15.02 4 19.12 3 20.41 3 24.03 4 25.32 5 28.46 4 30.33 4 31.49
5 Oksa Timo 9 3.28 9 9.40 8 11.22 7 13.16 6 15.03 5 19.18 3 20.41 3 24.03 4 25.32 4 28.44 5 30.34 5 31.51
6 Tammi Martti 6 3.18 4 8.53 7 11.16 6 13.15 7 15.06 3 18.36 7 21.28 8 25.18 8 26.42 8 29.36 7 31.13 6 32.09
7 Jääoja Tapani 6 3.18 5 8.54 4 10.43 4 12.40 3 14.39 7 19.56 9 21.37 6 24.37 6 26.10 6 29.21 6 31.03 7 32.12
8 Heikkinen Jussi 12 3.38 3 8.51 2 10.33 3 12.20 9 15.47 9 20.05 5 21.22 7 24.45 7 26.20 7 29.33 8 31.14 8 32.24
9 Villberg Hannu 27 4.22 13 10.29 12 12.34 12 14.22 12 16.18 11 21.22 11 22.31 10 26.02 9 27.27 9 30.20 9 32.13 9 33.20
10 Välimäki Heimo 2 3.04 7 9.11 5 10.55 5 12.55 4 15.00 6 19.55 6 21.25 11 26.29 11 27.54 10 30.49 10 32.41 10 33.52
11 Ruusunen Johanna 11 3.32 11 9.49 10 11.50 10 13.39 9 15.47 10 20.33 10 22.09 9 25.52 10 27.29 11 31.07 11 32.48 11 34.03
12 Hyytiäinen Reijo 3 3.09 6 9.00 6 11.15 9 13.37 8 15.39 12 21.37 12 22.52 12 26.51 12 28.30 12 31.35 12 33.27 12 34.52
13 Aaltonen Risto 13 3.39 8 9.38 11 11.58 11 13.54 11 15.58 13 22.06 13 23.28 15 28.43 14 30.23 13 33.18 13 35.08 13 36.26
14 Pallari Seppo 16 4.01 19 11.47 16 14.17 16 16.22 15 18.28 14 23.13 14 24.47 14 28.41 14 30.23 14 34.02 14 35.59 14 37.22
15 Erkkilä Ahti 20 4.09 16 11.15 15 13.35 14 15.59 14 18.22 15 23.53 16 25.25 16 29.01 16 30.46 15 34.29 15 36.29 15 37.49
16 Kivelä Rauno 21 4.11 29 12.41 29 15.14 26 17.44 24 20.01 18 25.10 17 26.37 17 30.01 17 31.39 17 34.55 16 36.41 16 37.54
17 Erämaja Taimo 14 3.56 17 11.45 17 14.24 15 16.05 16 18.30 16 24.01 15 25.19 13 28.32 13 30.04 16 34.54 17 37.13 17 38.47
18 Rahkasuo Kaarina 28 4.26 23 12.16 23 14.50 19 17.01 17 19.11 21 25.41 19 27.10 19 30.54 19 32.40 18 36.22 18 38.19 18 39.43
19 Finnholm Mauri 10 3.30 30 12.49 34 16.50 28 19.16 28 21.47 26 27.32 27 29.56 23 33.01 22 34.34 20 37.38 19 39.33 19 40.43
20 Viitanen Pentti 35 4.47 31 12.52 25 14.55 24 17.23 26 20.18 23 26.16 21 27.59 21 32.00 21 33.46 19 37.09 20 39.38 20 41.14
21 Eskola Pirkko 22 4.12 40 15.05 35 17.08 29 19.24 27 21.35 25 27.19 25 29.12 24 33.16 24 35.07 21 38.20 21 40.43 21 42.12
22 Holmberg B. 36 4.58 26 12.23 18 14.37 20 17.08 21 19.37 19 25.14 22 28.00 20 31.42 20 33.40 22 38.33 22 40.46 22 42.22
23 Partanen Heikki 18 4.05 27 12.24 26 15.04 23 17.22 20 19.36 17 24.35 18 27.03 18 30.42 18 32.36 25 39.38 23 41.10 23 42.27
24 Suominen Kyllikki 23 4.18 24 12.19 22 14.43 25 17.29 25 20.03 24 26.19 24 28.13 22 32.51 23 34.43 23 39.20 24 41.36 24 42.56
25 Pärnä Seppo 15 3.58 21 11.56 19 14.40 21 17.09 19 19.33 28 27.51 28 29.59 28 34.25 28 36.21 26 39.39 25 41.38 25 43.00
26 Paavilainen Pertti 39 5.16 33 13.44 32 16.17 27 18.22 29 22.24 27 27.37 26 29.29 25 33.19 26 35.29 24 39.23 26 41.43 26 43.08
27 Helenius Jorma 33 4.42 20 11.54 19 14.40 22 17.21 23 20.00 22 25.44 20 27.23 27 33.39 27 35.47 28 40.23 27 42.28 27 44.05
28 Hellström Kaisu 25 4.21 17 11.45 21 14.42 18 16.57 18 19.29 20 25.35 23 28.09 26 33.23 25 35.14 27 40.20 28 43.00 28 44.20
29 Ojala Urho 19 4.06 15 11.03 39 18.46 32 20.35 32 23.15 29 29.02 29 30.36 29 35.06 29 37.08 30 41.26 29 43.24 29 44.35
30 Saukkonen Reijo 24 4.19 43 17.32 41 19.41 37 21.55 37 24.58 35 31.07 33 32.39 30 36.08 30 37.55 29 41.18 29 43.24 30 44.44
31 Seppälä Kari 25 4.21 22 12.13 23 14.50 39 22.23 39 25.04 36 31.09 35 32.45 33 36.29 33 38.32 32 43.38 31 45.46 31 47.11
32 Kainulainen Risto 38 5.05 35 14.11 36 17.27 31 20.12 31 22.43 31 29.35 31 31.27 34 37.06 34 39.11 31 43.26 32 46.04 32 47.39
33 Heikkilä Heimo 30 4.34 24 12.19 27 15.10 33 20.37 33 23.27 32 29.53 32 32.28 31 36.18 31 38.12 36 45.18 33 46.48 33 48.19
34 Lassila Arto 34 4.46 28 12.37 28 15.12 34 20.38 34 23.30 33 29.57 33 32.39 32 36.28 31 38.12 37 45.20 34 46.58 34 48.29
35 Leppänen Satu 42 6.41 39 14.51 37 17.47 35 20.46 38 25.01 39 31.53 39 34.23 37 38.38 36 40.39 33 44.37 35 47.00 35 48.38
36 Salminen Pekka 41 5.48 35 14.11 33 16.49 38 22.16 36 24.50 34 31.06 36 33.15 38 38.40 38 40.54 35 45.13 36 47.29 36 49.13
37 Partanen Lauri 37 5.02 32 13.33 31 16.13 30 19.41 30 22.28 30 29.16 30 30.59 35 37.10 35 39.20 38 45.31 37 47.57 37 49.28
38 Matti Antti 40 5.36 38 14.40 38 17.57 36 21.01 35 24.20 37 31.23 37 33.47 36 38.16 37 40.51 39 45.48 39 48.58 38 50.44
39 Vuorinen Teemu 4 3.15 12 10.15 13 12.37 17 16.34 22 19.43 38 31.46 38 33.48 39 40.00 39 41.06 34 44.59 38 48.44 39 50.48
40 Aarnio Aarno 32 4.39 41 16.57 43 20.37 41 23.09 40 25.53 40 33.55 40 35.52 40 40.45 40 43.12 40 46.53 40 49.13 40 50.49
41 Lähteenmäki Pirjo 43 7.24 37 14.30 40 18.53 42 27.10 42 32.07 43 39.38 42 41.14 42 45.11 42 47.23 41 50.33 41 52.24 41 53.42
42 Honkasaari Antti 44 9.44 42 17.12 42 20.05 40 23.03 41 26.19 41 36.41 41 39.09 41 43.36 41 46.19 42 50.36 42 53.07 42 54.54
43 Niemelä Risto 29 4.28 34 14.06 30 16.01 43 31.59 43 34.13 42 39.35 43 42.02 43 45.47 43 47.49 43 51.31 43 53.38 43 55.13
44 Suominen Unto 31 4.35 44 37.42 44 40.34 44 44.04 44 47.08 44 55.58 44 58.41 44 63.21 44 66.16 44 71.13 44 73.51 44 75.36
4 km B:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kortesmaa Mika 1 3.05 1 9.39 1 11.37 1 16.41 1 21.32 1 23.13 1 26.30 1 28.11 1 30.14 1 31.19
2 Palokangas Paavo 10 5.41 6 12.49 3 15.39 2 21.02 2 24.32 2 26.16 2 28.29 2 32.36 2 34.56 2 36.29
3 Laihinen V. 5 4.05 2 11.49 4 16.01 3 21.52 3 27.37 3 29.37 3 32.34 3 35.00 3 37.30 3 39.05
4 Karjalainen Jarmo 8 5.22 3 12.25 2 15.32 4 23.15 4 28.32 4 30.30 4 34.13 4 36.31 4 39.41 4 41.09
5 Karjalainen Vilppu 6 4.10 4 12.47 5 16.30 5 26.14 5 31.49 5 33.26 6 36.03 5 38.06 5 40.11 5 41.20
6 Heinonen Anu 3 3.25 8 15.27 8 19.46 7 26.51 6 32.12 6 34.24 5 36.02 6 38.32 6 40.43 6 42.22
7 Heinonen Mikko 3 3.25 11 18.15 10 20.23 8 27.01 7 32.21 7 34.31 7 36.53 7 38.35 7 40.52 6 42.22
8 Sandell Tarja 7 4.44 7 12.59 7 19.17 6 26.43 8 33.52 8 36.19 9 41.26 9 44.06 8 46.58 8 49.00
9 Kairinen Maria 2 3.20 5 12.48 6 16.40 11 30.27 9 35.12 9 38.26 8 41.25 8 43.41 9 48.26 9 49.56
10 Aaltonen Matti 9 5.27 9 16.34 9 20.17 9 29.55 10 41.03 10 44.14 10 48.33 10 51.40 10 54.55 10 57.29
11 Puukka Pentti 11 5.58 10 17.27 11 20.54 10 30.08 11 41.26 11 44.34 11 49.04 11 52.11 11 55.31 11 58.11
12 Sireeni Matti 12 6.22 12 21.54 12 27.39 12 40.20 12 48.04 12 51.46 12 56.32 12 60.37 12 64.59 12 68.20
2 km:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ruohonen Ida 1 8.18 1 11.59 1 15.24 1 21.30 1 25.21 1 29.27 1 33.18 1 36.04 1 38.38
2 Kortesmaa M&V 2 8.52 2 12.33 2 15.34 2 22.04 2 25.53 2 30.03 2 33.47 2 36.57 2 40.27
3 Mäkelä Matti 3 9.16 3 13.22 3 17.41 3 26.50 3 30.24 3 35.30 3 39.51 3 42.16 3 45.34
4 Kerkola Niko 5 11.45 4 16.04 4 20.20 4 29.22 4 33.09 4 38.10 4 42.34 4 45.00 4 48.28
5 Salo Hanneli 7 23.31 7 27.10 7 32.56 7 39.21 7 42.44 7 46.51 7 49.40 6 51.53 5 54.05
6 Kerkola Riku 6 13.56 6 17.57 6 21.40 6 34.42 6 39.01 6 43.03 6 48.33 7 52.00 6 55.04
7 Holmberg Tuula 4 11.43 5 16.21 5 20.26 5 30.21 5 35.46 5 40.52 5 47.22 5 50.46 7 55.09
8 Lähteenmäki Katriin 8 27.49 8 32.21 8 34.43 8 46.14 8 49.09 8 55.15 8 61.31 8 63.37 8 65.02
Hylätyt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 MH 0 1.05
2 ML 0 2.15 0 8.23 0 13.09 0 18.28 0 20.02 0 28.02 0 31.13 0 33.38 0 35.56 0 37.15 0 39.01
3 HM 0 2.49 0 17.09 0 22.49 0 28.52 0 30.50 0 41.20 0 46.55 0 49.56 0 52.43 0 55.31 0 56.24 0 57.27
4 PL 0 15.44 0 18.07 0 30.20 0 36.57 0 42.47 0 53.01 0 56.45 0 57.59 0 58.48
5 PL 0 32.02 0 34.37 0 46.13 0 49.01 0 55.12 0 61.21 0 63.30 0 64.56
[Esittely]
[Yhteystiedot]
[Kilpailut]
[Peimarin Rastit]
[Tiedotukset]
[Edustusryhmä]
[Nuoret]
[Verkkovihko]
[Keskustelupalsta]
[Linkit]
[Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi