PEIMARIN RASTIT 35 tilanne rasteilla
oma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 KK 0 6.18 0 9.47 0 11.48 0 18.06 0 20.06 0 24.40 0 30.01 0 34.02
2 KA 0 0.57 0 2.42 0 4.33 0 5.13 0 11.10 0 15.44 0 17.16 0 21.16 0 22.10 0 24.10 0 25.25 0 29.02 0 32.01 0 35.45
3 Laina Pr 0 1.23 0 4.07 0 6.11 0 7.23 0 15.16 0 19.18 0 25.04 0 26.24 0 31.02 0 38.37
4 Laina Pr 0 9.04 0 19.49 0 25.53 0 29.28 0 33.29 0 37.56 0 41.56
5 ?? 0 4.16 0 8.46 0 10.50 0 16.09 0 17.34 0 22.21 0 27.06 0 39.01 0 44.03
6 HR 0 3.53 0 8.44 0 10.58 0 16.54 0 18.51 0 23.38 0 34.45 0 44.30
7 HJ 0 1.38 0 4.13 0 6.28 0 7.40 0 24.09 0 28.21 0 33.15 0 34.12 0 36.53 0 37.51 0 41.44 0 44.02 0 47.36 0 50.22
8 KR 0 1.45 0 5.05 0 13.59 0 15.11 0 21.26 0 26.22 0 32.37 0 33.32 0 36.24 0 37.32 0 42.10 0 45.29 0 48.44 0 51.30
9 Laina Pr 0 3.50 0 6.56 0 8.48 0 12.56 0 14.09 0 16.56 0 20.32 0 24.56 0 29.58 0 47.52 0 50.58 0 52.57 0 55.03
10 HJ 0 5.05 0 9.50 0 12.13 0 22.17 0 23.49 0 28.24 0 35.45 0 44.59 0 63.18
11 KM 0 1.32 0 6.57 0 14.38 0 16.18 0 33.47 0 40.15 0 45.28 0 47.13 0 50.35 0 52.22 0 58.22 0 61.32 0 64.31 0 65.36
12 Laina Pr 0 6.28 0 15.04 0 25.23 0 30.03 0 36.04 0 43.12 0 53.52 0 56.49 0 64.41 0 67.43 0 72.48
13 EL 0 5.42 0 10.29 0 12.47 0 20.03 0 22.21 0 26.36 0 33.04 0 37.48 0 77.48
14 FJ 0 2.47 0 7.45 0 21.41 0 23.04 0 34.21 0 46.33 0 63.55 0 65.24 0 73.26 0 80.46
15 Laina Pr 0 3.38 0 10.30 0 12.51 0 19.12 0 20.52 0 25.04 0 29.58 0 45.56 0 72.23 0114.30 0118.26 0121.05 0123.08
6km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Suominen Juha 2 1.06 2 2.54 2 4.29 1 5.08 1 8.46 1 12.01 1 13.20 1 16.37 1 17.29 1 19.19 1 20.04 1 23.15 1 25.58 1 28.39 1 30.55 1 32.03 1 37.07 1 38.25
2 Röytiö Jaakko 1 1.02 1 2.42 1 4.27 2 5.15 2 10.39 2 14.04 2 17.24 2 21.09 2 21.53 2 23.45 2 24.33 2 27.43 2 30.21 2 32.07 2 34.30 2 35.39 2 41.02 2 42.11
3 Virtanen Jukka 7 1.21 6 3.35 3 5.13 3 6.03 3 10.46 3 16.05 3 17.49 3 22.47 3 23.37 3 25.40 3 26.32 3 30.40 3 34.00 3 38.19 3 41.49 3 43.19 4 50.17 3 51.40
4 Heikkinen Jussi-P 6 1.20 4 3.29 26 8.32 24 9.26 16 14.47 6 19.09 4 20.47 4 24.37 4 25.36 4 28.01 4 28.57 4 32.15 4 36.03 4 38.51 4 42.13 4 43.33 3 49.27 4 52.31
5 Sipponen Markku 19 1.34 12 4.01 5 6.34 5 7.35 18 15.09 8 19.40 6 21.17 5 25.34 5 26.24 5 28.39 5 30.06 6 34.42 6 37.47 5 40.03 5 43.20 5 44.55 5 51.30 5 52.59
6 Ääri Mikko 39 3.36 35 5.50 23 8.02 23 8.55 8 13.52 19 21.43 16 23.07 11 27.08 10 28.03 7 30.06 7 30.58 7 34.46 5 37.45 7 41.15
7 Salmi Pekka 30 1.49 29 4.59 19 7.27 17 8.32 8 13.52 5 18.59 5 21.01 6 25.37 6 26.42 6 28.59 6 30.16 5 34.20 7 37.51 6 40.12 6 44.14 6 46.08 6 53.10 6 54.41
8 Pajunen Heikki 14 1.29 9 3.51 30 9.04 28 9.58 28 18.13 27 24.07 25 25.54 23 29.48 23 30.48 21 33.10 18 34.07 15 37.52 11 41.12 9 43.58 8 47.40 8 49.03 7 56.23 7 57.49
9 Virtanen Jari 24 1.39 20 4.22 6 6.38 4 7.33 4 12.52 9 19.53 7 21.57 7 26.42 12 28.10 12 31.21 12 32.46 13 37.43 13 41.48 11 44.27 9 47.58 9 49.42 9 57.42
10 Hiukka Petri 40 5.14 39 7.07 29 9.03 30 10.11 22 16.19 23 23.20 21 24.57 18 28.55 18 29.47 17 32.47 17 33.54 12 37.25 10 40.35 10 44.07 11 48.34 10 50.12 10 58.06 9 59.31
11 Lämsä Veijo 19 1.34 13 4.07 18 7.26 20 8.42 23 16.25 17 21.11 15 23.01 12 27.17 11 28.08 11 30.45 10 32.11 9 36.22 9 40.27 8 43.27 7 47.13 7 49.00 8 57.36 8 59.22
12 Vanne Pekka 12 1.27 25 4.35 20 7.40 19 8.40 11 14.21 16 21.09 13 22.55 13 27.57 13 29.11 14 32.30 14 33.47 19 38.51 16 42.45 13 45.22 13 49.05 13 50.51 12 58.49
13 Ritakallio Veli-Mtt 5 1.19 14 4.13 12 7.05 13 8.09 7 13.43 13 20.46 16 23.07 14 28.11 14 29.29 13 32.03 13 33.08 11 37.14 12 41.31 19 46.42 15 50.04 14 51.39 11 58.43 10 60.07
14 Partanen Matti 18 1.32 31 5.06 14 7.11 11 8.08 5 13.40 4 18.34 11 22.36 10 26.51 7 27.45 8 30.23 8 31.29 8 35.33 8 40.10 14 45.33 12 48.39 11 50.14 13 59.33 11 61.04
15 Ritanotko Markku 11 1.24 10 3.56 16 7.18 15 8.16 11 14.21 18 21.24 18 23.58 20 29.06 19 30.07 16 32.43 14 33.47 14 37.50 19 43.17 15 45.49 14 49.41 15 51.53 14 59.43 12 61.20
16 Oksa Timo 22 1.36 15 4.14 8 6.57 8 8.01 25 16.57 20 21.49 22 25.03 22 29.46 22 30.42 22 33.16 20 34.20 20 39.09 21 43.31 21 46.55 17 50.52 16 52.36 15 60.53 13 62.26
17 Leino Juhani 21 1.35 19 4.21 9 6.58 14 8.13 5 13.40 11 20.28 9 22.19 15 28.40 16 29.43 18 32.55 21 34.21 23 40.16 22 44.17 20 46.53 19 51.22 18 53.16 16 61.40 14 63.17
18 Rahkonen Lasse 9 1.22 8 3.46 17 7.23 18 8.34 15 14.41 15 20.52 10 22.29 8 26.44 8 27.46 8 30.23 9 32.00 10 36.42 15 42.26 12 44.59 10 48.27 12 50.20 17 61.53 15 63.20
19 Mannonen Mikko 33 1.51 16 4.15 35 9.24 32 10.21 33 20.19 32 25.59 31 28.08 29 33.10 29 34.04 29 36.36 29 37.43 27 42.45 27 47.26 26 50.43 23 53.56 24 55.45 18 62.05 16 63.48
20 Inki Pekka 25 1.40 24 4.33 10 7.01 16 8.21 31 18.55 30 24.57 27 26.49 27 31.59 27 33.01 27 35.50 27 37.02 26 41.14 24 45.22 22 48.05 20 52.37 20 54.38 19 62.42 17 64.15
21 Nurminen Sakari 23 1.38 23 4.27 31 9.05 31 10.12 35 22.03 34 27.04 32 28.58 31 34.17 31 35.36 30 38.21 30 39.33 29 43.43 28 47.44 25 50.21 24 54.05 23 55.41 20 62.57 18 64.32
22 Puro Antti 10 1.23 3 3.28 6 6.38 6 7.45 19 15.19 14 20.48 23 25.14 24 30.19 25 31.15 25 33.44 25 35.08 21 39.15 18 43.12 27 50.44 25 54.50 25 56.23 22 63.58 19 65.31
23 Tähkävuori Esa 13 1.28 22 4.24 4 6.29 7 7.54 29 18.22 25 23.38 34 29.36 32 34.48 32 35.52 31 38.33 31 39.46 30 43.45 25 47.24 24 49.58 22 53.43 21 55.27 21 63.47 20 65.39
24 Sillanpää Lasse 7 1.21 11 3.58 22 8.00 21 8.49 11 14.21 7 19.19 14 22.58 21 29.09 21 30.09 19 33.02 19 34.11 22 39.26 17 43.01 17 46.17 16 50.22 17 52.37 23 64.07 21 65.51
25 Alilonttinen Martti 36 1.54 27 4.44 10 7.01 9 8.06 10 14.04 22 22.14 19 24.11 17 28.46 15 29.41 15 32.35 16 33.50 17 38.47 20 43.28 18 46.18 18 51.08 19 54.32 24 64.13 22 65.57
26 Hjelm Jouni 15 1.30 38 7.06 37 10.28 37 11.33 32 20.12 31 25.14 28 26.59 26 31.53 26 32.48 26 35.31 26 36.47 25 40.42 29 47.58 28 52.20 26 56.26 27 58.26 25 65.37 23 67.20
27 Lehtonen Risto 25 1.40 21 4.23 21 7.45 22 8.50 17 14.56 10 20.07 8 22.11 9 26.47 9 27.54 10 30.40 11 32.19
28 Mertsalmi Tapani 17 1.31 17 4.19 13 7.09 11 8.08 14 14.24 12 20.38 12 22.50 16 28.41 17 29.45 20 33.06 23 34.30 24 40.30 23 45.02 23 48.08 21 53.23 22 55.31 26 65.46 24 67.35
29 Nurmi Pasi 3 1.13 7 3.39 28 9.01 29 9.59 30 18.34 29 24.35 26 26.15 24 30.19 24 31.14 24 33.31 23 34.30 16 38.23 14 42.04 16 45.56 27 56.59 26 58.24 27 66.23 25 67.54
30 Tammisaari Pentti 27 1.43 18 4.20 38 11.40 38 12.29 38 28.29 37 33.55 36 35.34 36 40.04 36 40.53 35 43.23 35 44.21 34 48.20 32 52.10 29 54.55 28 58.04 28 59.40 28 67.42 26 69.48
31 Teittinen Matti 4 1.15 5 3.33 15 7.14 9 8.06 21 16.11 21 21.52 20 24.31 19 29.03 20 30.08 23 33.25 22 34.26 18 38.48 25 47.24 30 55.07 29 58.32 29 60.01 29 68.57 27 70.27
32 Karru Pentti 35 1.52 34 5.49 32 9.10 33 10.27 27 17.23 26 23.39 30 27.55 33 35.02 33 35.59 33 39.01 33 40.37 32 46.45 31 51.15 31 55.37 31 61.50 31 64.02 31 73.40 29 75.40
33 Saarinen Pertti 29 1.44 28 4.46 27 8.40 27 9.56 26 17.05 28 24.14 29 27.26 30 33.53 30 35.12 32 38.46 32 40.04 31 46.31 33 52.25 32 56.33 30 61.22 30 63.50 30 73.38 28 75.38
34 Laina Pr 31 1.50 33 5.38 25 8.28 26 9.41 24 16.27 33 27.01 33 29.24 34 36.28 34 37.37 34 40.24 34 41.41 33 47.32 34 55.44 33 59.07 32 63.19 32 66.02 32 76.11 30 77.37
35 Mäkinen Vesa 38 3.20 36 5.57 36 10.26 36 11.13 37 26.23 36 33.48 37 35.40 37 40.27 37 41.50 37 45.03 37 46.24 36 51.27 35 55.55 35 64.02 34 70.16 34 72.06 33 78.38 31 80.20
36 Erkkilä Ahti 31 1.50 32 5.27 34 9.17 34 10.46 34 21.29 35 30.06 35 32.44 35 38.58 35 40.21 36 44.19 36 45.50 35 50.41 36 58.09 34 61.38 33 67.33 33 69.40 34 79.19 32 81.17
37 Leppälä Matti 15 1.30 29 4.59 24 8.26 25 9.38 20 15.51 24 23.29 24 25.38 28 32.20 28 33.23 28 36.22 28 37.30 28 42.56 30 51.11 36 66.14 35 70.36 35 72.38 35 81.25 33 82.56
38 Rantala Pertti 27 1.43 26 4.41 40 23.21 40 24.35 40 36.52 40 45.42 40 48.15 40 53.34 40 54.33 39 57.38 39 58.53 38 65.02 38 69.12 38 74.07 36 79.02 36 81.32 36 92.08 34 94.03
39 Lukander Hilkka 33 1.51 37 6.21 33 9.16 35 11.05 36 22.07 38 34.08 38 36.03 38 46.16 38 47.41 38 51.01 38 52.18 37 57.18 37 65.41 37 72.13 37 81.56 37 83.51 37 94.35 35 96.23
40 Haapasalo Hannu 37 2.37 40 7.35 39 13.24 39 15.35 39 31.36 39 41.33 39 44.33 39 52.59 39 54.29 40 58.53 40 60.50 39 66.20 39 73.29 39 77.34 38 84.08 38 91.51 38107.35 36110.01
4A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Sipponen Jarmo 17 1.48 3 3.56 1 5.36 1 6.19 1 11.05 2 17.57 1 22.18 1 23.05 1 25.24 1 26.34 2 30.47 2 33.01 1 34.41 1 36.16
2 Jääoja Jussi 1 1.15 1 3.39 3 6.05 2 6.54 8 15.21 8 19.36 6 23.47 6 24.35 5 26.46 5 27.42 3 31.26 3 33.27 2 35.44 2 37.11
3 Salmelin Mirkka 3 1.26 4 3.58 14 8.09 12 9.02 6 14.14 4 18.18 4 23.04 4 23.59 3 26.32 3 27.35 5 31.51 6 34.14 5 36.09 3 37.35
4 Hellström Roy 4 1.27 9 4.27 8 7.08 8 8.04 4 13.49 3 18.01 5 23.06 5 24.07 5 26.46 6 27.54 6 31.57 5 34.03 4 36.04 4 37.38
5 Andelmaa Markku 5 1.28 4 3.58 2 5.54 2 6.54 7 14.59 5 18.28 2 22.28 2 23.24 2 25.48 2 26.57 1 30.34 1 32.30 6 36.14 5 37.40
6 Hellström Camilla 6 1.32 6 4.06 6 6.58 5 7.49 2 13.18 1 17.46 3 23.03 3 23.54 3 26.32 4 27.40 4 31.48 4 34.00 3 36.02 6 37.41
7 Lapinniemi Johanna 13 1.44 12 4.36 5 6.57 6 7.50 3 13.41 6 18.57 7 24.27 7 25.29 7 28.06 7 29.22 7 34.15 7 37.01 7 40.05 7 42.03
8 Sonkki Juhani 25 1.57 16 4.54 18 8.31 16 9.41 10 15.59 11 20.58 11 26.15 10 27.16 10 30.22 9 31.30 8 35.42 9 38.14 8 40.36 8 42.41
9 Heiskanen Oskari 1 1.15 2 3.46 7 6.59 7 7.51 9 15.44 9 20.08 8 24.55 8 25.45 8 29.18 8 30.28 9 35.48 8 38.06 9 41.00 9 43.16
10 Ratia Paavo 14 1.45 11 4.34 11 7.16 10 8.24 13 16.52 12 21.14 12 26.40 12 27.46 11 30.39 11 32.02 10 36.23 10 39.01 10 41.40 10 43.33
11 Pallari Seppo 7 1.34 8 4.22 9 7.10 9 8.17 5 14.10 7 19.11 9 25.35 9 26.45 9 30.09 10 31.43 11 36.28 11 39.16 11 42.48 11 44.35
12 Pärnä Seppo 25 1.57 22 5.11 26 8.52 24 10.08 15 17.16 14 22.42 14 28.32 14 29.39 14 32.49 14 34.14 13 39.25 13 41.57 13 44.49 13 46.48
13 Vuorinen Ilkka 38 2.11 26 5.27 27 9.05 26 10.21 14 16.54 15 22.44 13 28.02 13 29.08 13 32.08 13 33.25 12 38.55 12 41.24 12 44.24 12 46.31
14 Mannervesi Simo 30 2.01 17 5.00 45 11.40 43 12.52 21 19.10 20 24.22 18 30.27 19 31.39 18 34.37 17 35.49 15 40.23 14 42.41 14 45.08 14 47.10
15 Aaltonen Risto 28 1.58 18 5.02 10 7.14 11 9.01 12 16.34 10 20.43 10 26.10 11 27.19 12 30.47 12 32.08 14 39.29 15 42.51 15 46.08 15 47.42
16 Pärnä Hanna 25 1.57 42 6.23 33 9.50 33 11.04 16 17.26 16 22.57 17 29.41 17 31.04 16 34.01 16 35.10 18 41.27 16 44.07 16 46.37 16 48.18
17 Laine Markku 30 2.01 24 5.19 15 8.21 14 9.35 17 17.49 13 22.40 15 29.16 15 30.31 16 34.01 18 35.58 16 41.00 18 44.13 18 47.00 18 48.47
18 Karru Marika 11 1.41 29 5.30 16 8.30 17 9.43 18 18.16 18 23.56 16 29.38 16 30.44 15 33.47 15 35.00 18 41.27 17 44.12 17 46.41 17 48.37
19 Laurila Raimo 7 1.34 13 4.40 24 8.48 22 9.48 28 21.02 22 25.41 24 32.00 24 33.05 23 36.14 22 37.21 22 42.21 21 44.44 20 47.24 19 49.00
20 Grönholm Hannele 55 3.31 55 9.13 49 13.10 47 14.22 29 21.06 23 25.49 22 31.04 21 32.14 21 35.30 20 36.42 20 41.45 20 44.19 19 47.05 20 49.08
21 Välimäki Heimo 12 1.43 7 4.18 4 6.24 4 7.40 32 21.43 29 26.57 25 32.31 25 33.47 24 36.37 23 37.51 23 42.40 22 45.06 21 47.53 21 49.31
22 Laakso Pekka 32 2.02 18 5.02 29 9.20 29 10.31 26 20.52 24 25.57 23 31.22 23 32.23 20 35.21 21 37.08 21 42.07 23 45.20 21 47.53 22 49.57
23 Paavilainen Pertti 14 1.45 14 4.44 18 8.31 18 9.44 20 18.59 19 24.15 20 30.38 18 31.38 19 34.50 19 36.05 17 41.24 19 44.16 23 49.23 23 51.09
24 Partanen A 34 2.06 47 6.55 36 9.59 36 11.24 19 18.28 21 24.25 21 30.49 22 32.22 22 35.40 24 38.25 24 44.10 26 47.22 24 50.40 25 52.49
25 Tähkäpää Matti 33 2.04 28 5.29 20 8.33 23 10.04 24 20.45 26 26.06 27 33.03 28 34.33 27 37.58 27 39.24 26 44.35 25 47.16 25 50.47 24 52.45
26 Juuso Salmi 19 1.51 24 5.19 23 8.40 18 9.44 22 20.38 25 26.01 26 32.54 26 34.05 25 37.25 25 38.32 28 46.05 27 48.20 27 51.29 27 53.17
27 Rantasaari Antti 36 2.09 31 5.38 12 8.02 13 9.17 11 16.03 17 23.05 19 30.30 20 32.01 26 37.35 26 39.00 25 44.24 24 47.06 26 51.15 26 53.16
28 Salminen Pekka 48 2.28 40 6.17 25 8.50 25 10.16 23 20.40 27 26.29 28 33.06 27 34.28 28 38.06 28 39.33 27 45.53 28 48.54 28 51.57 28 53.58
29 Grönlund Kassu 40 2.13 34 5.59 37 10.07 37 11.31 39 22.45 32 28.12 29 33.48 32 35.49 30 38.42 29 40.21 29 46.20 29 49.49 29 52.31 29 54.19
30 Jääoja Tapani 18 1.50 21 5.04 22 8.37 18 9.44 49 27.32 49 33.05 45 38.26 44 39.31 38 42.23 37 43.27 33 48.03 33 50.37 31 53.19 30 55.04
31 Erkki Lehmus 10 1.40 14 4.44 28 9.16 28 10.29 47 25.42 43 31.18 39 36.58 37 38.00 34 41.05 34 42.21 30 46.54 30 49.54 32 53.51 32 55.32
32 Ratia Helena 38 2.11 39 6.14 38 10.19 38 11.50 25 20.47 28 26.33 32 33.59 31 35.30 33 40.33 33 41.51 31 47.07 31 50.10 30 53.13 31 55.13
33 Lindeqvist Matleena 22 1.53 23 5.12 35 9.55 30 10.52 45 24.44 39 29.16 35 34.55 34 36.38 32 40.19 31 41.29 34 48.41 34 51.34 33 54.33 33 55.56
34 Saukkonen Reijo 41 2.17 53 8.10 50 13.17 50 14.44 35 22.16 31 27.50 31 33.57 29 35.03 29 38.20 30 40.49 32 47.18 32 50.25 34 54.47 34 57.19
35 Grönholm Jaana 28 1.58 36 6.09 53 14.22 53 16.04 44 24.21 40 29.57 36 36.11 36 37.46 36 41.26 36 43.07 36 49.33 35 52.46 35 56.08 35 57.59
36 Suominen Kyllikki 35 2.07 38 6.13 55 15.32 55 16.58 42 24.03 41 30.29 37 36.35 38 38.21 37 42.19 38 43.42 39 51.07 38 54.52 36 57.43 36 59.46
37 Palokangas Paavo 37 2.10 33 5.46 48 12.21 46 14.11 33 22.07 37 29.03 41 37.06 41 38.51 39 42.27 40 43.59 41 52.07 40 55.32 37 58.09 37 60.03
38 Rousku Teuvo 20 1.52 18 5.02 29 9.20 26 10.21 30 21.22 43 31.18 42 37.19 42 39.03 40 42.36 39 43.48 35 49.27 41 56.10 38 58.36 38 60.27
39 Karru Sirja 43 2.19 41 6.19 51 13.22 49 14.28 31 21.41 30 27.33 33 34.17 35 37.06 35 41.06 35 42.41 37 49.50 36 53.51 39 58.52 39 60.43
40 Nolvi Kosti 43 2.19 32 5.42 20 8.33 21 9.47 43 24.17 42 31.13 43 37.44 43 39.05 41 42.38 41 44.47 38 50.47 37 54.08 40 59.03 40 61.48
41 Isaksson Matti 50 2.31 46 6.48 39 10.24 40 12.08 27 20.58 38 29.13 44 38.25 45 40.00 42 44.05 42 45.36 40 52.03 39 55.11 41 59.33 41 61.53
42 Aarnio Aarno 53 2.43 50 7.12 54 14.49 54 16.16 46 25.38 46 32.16 47 40.01 48 42.01 46 45.45 44 47.15 42 53.44 42 57.13 42 61.33 42 64.00
43 Ahlqvist Hanna-Maar 23 1.56 35 6.07 31 9.21 31 10.55 52 32.51 51 38.25 51 44.34 51 45.50 51 50.34 50 51.57 49 57.51 48 60.46 45 63.38 43 65.00
44 Hotokka Tuomo 43 2.19 43 6.39 43 10.52 42 12.46 34 22.11 33 28.20 38 36.50 39 38.35 44 45.36 45 47.51 43 54.24 43 58.04 43 61.57 44 65.01
45 Rajasaari Matti 49 2.30 44 6.40 42 10.51 44 12.55 37 22.21 34 28.21 40 36.59 40 38.48 44 45.36 46 47.53 44 54.25 44 58.14 44 61.58 45 65.13
46 Saarinen Pirjo 51 2.35 52 7.15 40 10.27 39 12.07 41 23.59 45 31.25 46 38.52 46 40.30 43 44.37 43 46.07 47 56.20 47 60.11 46 63.40 46 66.07
47 Honkasaari Antti 54 3.17 48 6.56 33 9.50 32 11.02 35 22.16 48 32.47 48 40.08 47 41.45 48 48.07 48 49.40 45 55.34 45 59.10 47 63.44 47 66.27
48 Heikkilä Heimo 14 1.45 10 4.31 32 9.34 34 11.13 51 31.52 52 38.35 52 45.08 52 46.50 50 50.25 52 52.46 52 58.33 50 61.53 48 65.12 48 67.03
49 Ikonen Marjana 41 2.17 37 6.10 16 8.30 35 11.20 48 26.29 47 32.40 49 40.17 49 42.04 47 46.14 47 47.59 50 58.00 49 61.17 50 65.46 49 67.30
50 Ahlqvist Bo-Gunnar 23 1.56 30 5.35 13 8.05 15 9.40 50 29.08 50 36.14 50 43.09 50 44.38 49 48.52 49 50.45 48 57.37 51 62.13 49 65.36 50 68.14
51 Schleutker Erik 46 2.21 51 7.13 44 11.27 45 13.14 40 22.48 35 28.23 30 33.53 30 35.10 31 39.20 32 41.32 46 56.01 46 59.55 51 67.50 51 69.49
52 Lassila Arto 47 2.25 45 6.42 52 13.57 51 15.33 55 36.34 54 42.53 55 51.03 55 52.18 53 55.42 53 57.06 53 62.49 52 66.31 52 69.50 52 72.20
53 Laihinen Veikko 20 1.52 27 5.28 47 12.13 47 14.22 54 36.08 55 43.07 54 49.56 54 51.32 54 56.10 54 57.41 55 64.54 54 68.09 53 71.54 53 73.44
54 Ojala Urho 52 2.37 49 7.03 46 11.57 52 15.58 53 34.39 53 42.22 53 49.08 53 50.48 55 56.58 55 58.40 54 64.34 53 67.54 54 73.22 54 75.36
55 Toivonen Arto 9 1.36 54 8.15 41 10.36 41 12.22 38 22.40 36 28.35 34 34.26 32 35.49 52 50.58 51 52.29 51 58.29 55 73.33 55 76.48 55 79.11
4B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Karjalainen Vilppu 2 3.24 2 6.00 1 7.26 1 10.53 1 12.09 1 14.47 1 18.17 1 22.00 1 26.13 1 29.35 1 33.30 1 35.16 1 36.25
2 Rahkasuo Kaarina 5 3.35 4 6.30 5 8.14 4 12.21 3 13.40 3 16.22 3 19.54 3 22.43 3 26.51 2 30.11 2 34.13 2 36.24 2 38.06
3 Kauppi Ahti 3 3.29 1 5.59 2 7.32 2 11.24 2 12.44 2 15.20 2 19.46 2 22.33 2 26.30 3 32.02 3 35.08 3 37.07 3 39.39
4 Eskola Pirkko 6 3.40 6 6.46 6 8.31 10 13.59 9 15.23 8 18.14 7 22.25 5 25.20 5 29.30 4 32.49 4 36.58 4 39.04 4 40.37
5 Kivelä Riikka 9 4.00 10 7.24 9 9.03 8 13.52 8 15.18 10 19.13 9 23.08 7 26.52 6 31.49 5 36.53 5 40.18 5 42.29 5 45.16
6 Lehtinen Raimo 1 3.22 3 6.29 3 7.55 3 12.08 4 13.48 4 16.37 4 20.16 4 23.06 4 27.10 6 38.38 6 42.44 6 44.49 6 46.44
7 Maanpää Vilma 18 5.49 18 10.09 18 12.32 15 18.04 14 19.39 14 22.42 12 28.30 11 32.21 8 36.31 7 39.48 7 43.59 7 46.15 7 47.48
8 Mannervesi Helena 11 4.18 9 7.19 10 9.08 7 13.40 7 15.10 7 18.12 8 23.03 10 32.12 10 38.46 8 42.55 8 48.20 8 50.59 8 53.01
9 Hiirijoki Päivi 13 4.41 12 8.43 13 11.37 14 17.49 13 19.30 12 22.18 11 26.27 9 30.24 9 38.09 9 45.18 9 50.32 9 53.00 9 55.15
10 Oksa Minna 8 3.49 8 7.09 8 8.48 9 13.53 10 15.24 9 18.28 10 23.37 8 28.25 7 35.15 10 49.39 10 53.17 10 56.53 10 58.40
11 Salo Niko-Petteri 10 4.03 7 7.06 7 8.32 5 12.44 5 13.58 5 16.49 5 21.04 12 34.48 11 40.15 11 50.24 12 55.39 11 57.44 11 59.07
12 Aaltonen Matti 20 6.31 19 10.22 19 12.48 19 19.57 19 23.10 19 28.15 17 33.42 17 41.14 14 46.53 12 50.56 11 55.06 12 58.02 12 59.42
13 Sipponen Airi 4 3.32 5 6.36 4 8.10 6 12.49 6 14.46 6 17.35 6 21.59 6 25.54 13 42.56 13 54.38 13 58.43 13 60.58 13 62.26
14 Ikonen Maria 7 3.45 13 8.58 12 11.24 12 16.55 12 18.46 13 22.25 13 28.42 19 46.13 16 54.07 14 59.14 14 64.52 14 67.28 14 69.07
15 Lehtinen Riitta 21 6.39 20 11.41 22 16.54 22 23.13 21 25.35 20 29.18 18 35.40 14 39.51 15 53.29 16 69.14 15 74.26 15 77.00 15 79.01
16 Summa Jarmo 23 9.15 23 13.56 21 16.03 21 22.41 22 26.41 21 30.59 20 38.07 22 49.57 17 56.25 18 70.51 17 76.21 16 79.01 16 81.00
17 Sireeni Matti 22 7.43 22 13.29 23 16.55 23 26.16 23 29.12 23 34.37 23 42.02 21 47.59 18 57.47 17 69.24 16 75.53 17 80.45 17 83.39
18 Karjalainen Jarmo 12 4.24 11 7.57 11 10.05 11 14.55 11 18.01 11 21.36 16 32.20 13 37.14 12 42.31 15 60.25 18 81.35 18 84.58 18 86.43
19 ?? 14 4.56 16 9.45 17 12.17 13 17.35 15 20.07 15 23.27 21 38.38 20 46.38 20 61.48 20 83.54 20 89.33 20 92.20 19 94.08
20 Länsitalo Antti 17 5.04 17 10.01 16 11.54 18 18.23 18 20.37 18 24.31 19 36.19 18 43.14 21 63.51 23 85.25 21 89.38 21 92.30 20 94.24
21 ??
22 JT 19 6.26 21 12.01 20 14.32 20 22.09 20 25.07 22 31.04 22 39.22 23 51.22 19 59.32 19 77.35 19 84.36 19 91.05 21 96.58
23 Rannisto Erkki 15 5.03 14 9.30 15 11.53 16 18.15 17 20.14 16 23.53 14 31.02 16 40.41 23 71.13 22 84.16 22 91.33 23 95.27 22 97.52
24 Rannisto J. 15 5.03 15 9.33 14 11.49 17 18.16 16 20.10 17 23.54 15 31.08 15 40.31 22 71.10 21 83.57 23 91.55 22 95.22 23 97.54
2km
1 2 3 4 5 6 7
1 Mulari Outi 2 3.20 2 5.49 1 9.12 1 12.20 1 15.09 1 18.20 1 20.15
2 Toivonen Kirsti 1 2.56 1 5.07 2 10.27 2 13.23 2 16.05 2 20.06 2 21.58
3 Heiskanen Anneli 3 3.36 3 7.22 6 15.55 3 19.34 3 23.35 3 28.20 3 30.16
4 Heininen Henrik 4 4.12 4 7.25 3 10.37 4 22.17 4 26.36 4 29.42 4 32.30
5 Ahonen Liisa 5 6.18 5 9.31 4 14.14 5 24.33 5 29.01 6 37.23 5 39.40
6 Ahonen Marja 5 6.18 6 9.34 4 14.14 6 25.00 6 29.02 5 37.16 6 39.42
7 Heikonen Anni & Juh 8 11.15 8 19.53 8 29.38 7 38.40 7 47.38 7 58.08 7 62.00
8 Mäkelä Laura 7 9.30 7 14.29 7 20.29 8 57.20 8 61.35 8 66.30 8 69.19
[Esittely]
[Yhteystiedot]
[Kilpailut]
[Peimarin Rastit]
[Tiedotukset]
[Edustusryhmä]
[Nuoret]
[Verkkovihko]
[Keskustelupalsta]
[Linkit]
[Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi