PEIMARIN RASTIT 21

                       
 oma
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  S. Jarmo             0  2.03  0  3.13  0  6.23  0  1.07  0  3.37  0  4.35  0  2.41  0  0.43
  2  F. Aaro              0  3.34  0  5.39  0  5.07  0  3.17  0  5.55  0  5.42
  3  F. Karoliina         0  3.52  0  5.31  0  2.49  0 10.32  0  3.33  0  9.05  0  3.25
  4  S. Jarmo             0  2.26  0  5.44  0 13.03  0  1.56  0  6.18  0 10.40
  5  V. Jari              0  3.32  0  2.42  0  3.02  0  1.48  0  4.41  0 16.40  0 15.13
  6  S. Leena             0  3.15  0  4.17  0 29.14  0 20.20
  7  Laina Pr             0  4.57  0  8.15  0  8.59  0  3.02  0  1.15  0  4.33  0  1.29  0  3.02  0  9.26  0  3.57  0  7.04  0  1.29  0  1.52  0  4.22
  8  H. Marianne          0  7.09  0  5.09  0 10.41  0  7.08  0  9.35  0  1.58  0  7.46  0  6.02  0  7.27  0 13.16  0  2.04  0  0.48
  9  V. Pekka             0  3.51  0  3.38  0 11.42  0  2.25  0  6.09  0  9.14  0 10.01  0 11.49  0  5.15  0 10.17  0 10.27  0  9.05  0  4.21  0  9.19
 10  H. Kati              0 14.07  0  4.24  0  5.19  0  3.22  0 14.13  0 15.44  0 12.44  0 11.32  0 10.17  0  7.47  0  9.42  0  8.11  0 14.55

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Mannervesi Mika      1  3.05  1  2.09  1  2.11  3  1.45  1  4.08  1  4.27  1  2.31  1  4.17  1  1.38  1  2.20  1  3.28  1  2.34  2  2.48  2  4.33  2  5.07  1  1.06
  2  Lehto Kari           4  3.52  2  2.11  4  2.40  1  1.35  2  4.18  9  6.35  2  2.42  4  5.33  2  1.50  2  2.24  2  3.51  5  3.53  1  2.35  4  4.38  1  4.43  2  1.12
  3  Kallio Risto         2  3.42  4  2.29  3  2.34  7  2.06  3  5.23  2  4.58  3  2.47  9  6.01  2  1.50  3  2.41  3  4.33 20  5.36  3  3.22  3  4.34  9  7.32  4  1.16
  4  Mannonen Mikko       8  4.04 11  3.03 11  3.11  4  2.05  4  5.29  8  6.21 14  3.54  5  5.34 10  2.44 10  3.16  7  4.58  6  4.03  7  3.30  5  4.53  3  5.51  7  1.20
  5  Heikkine Mikko       4  3.52 15  3.15  8  3.06 24  3.20 12  6.23 20  8.43  8  3.39  6  5.45  9  2.38  5  2.54  8  5.18  4  3.49  6  3.25  8  5.28  6  6.34 12  1.28
  6  Varila Veikko       12  4.12  9  2.56  8  3.06  2  1.40 11  6.21 24 10.26  9  3.44  7  5.46  7  2.30  5  2.54  9  5.30  3  3.46  8  3.50  7  5.03  7  6.39  4  1.16
  7  Tähkävuori Esa      10  4.08  3  2.27 18  3.34  4  2.05  8  6.00  6  6.18 21  5.21  2  5.17  8  2.34  8  3.12  5  4.43 27  7.00 13  4.16 10  5.58 11  7.42  3  1.14
  8  Oksa Timo            9  4.05 12  3.07 14  3.18  9  2.24 22  8.27  3  5.33  6  3.18  8  5.53 13  2.53 11  3.18 11  5.37  7  4.13 15  4.24 16  6.46  8  7.29 15  1.32
  9  Mäkinen Vesa         7  3.59 13  3.08  5  2.58 14  2.34 15  6.51  4  5.35  4  3.05  2  5.17  4  2.08 15  3.54 26 10.22  2  3.36  4  3.23  6  4.57 21 11.13  7  1.20
 10  Etu-Huitti Arto     16  4.44  8  2.51  7  3.05  4  2.05  6  5.41 12  7.07 15  4.10 23  8.29 14  3.06  8  3.12  6  4.51 16  5.02 21  4.49 15  6.40 15  8.11 21  1.59
 11  Havia Jouko         14  4.25  9  2.56  6  3.03 22  3.03  5  5.30  5  6.13 12  3.51 25  8.52 25  5.18 14  3.44 15  5.59  8  4.19 10  4.05  8  5.28 18  8.34  6  1.19
 12  Aalto Sami           3  3.49  5  2.39  2  2.33 20  2.59 25 12.16 22  9.24  5  3.09 16  7.00  6  2.21  3  2.41 10  5.36 12  4.32  5  3.24  1  4.27 14  8.07 26  3.04
 13  Kurkilahti Tiika    22  6.10  5  2.39 13  3.16  8  2.15  9  6.03 11  6.59 10  3.47 12  6.29 16  3.15  7  3.09  4  4.41 24  6.27 23  5.03 11  6.28 20 10.52 11  1.26
 14  Virtanen Jari       23  6.46 13  3.08 15  3.28 18  2.55 17  7.02 15  7.39 25  7.10 10  6.06 11  2.49 12  3.32 12  5.39 14  4.59 20  4.39 19  7.20  4  5.57 18  1.42
 15  Sillanpää Lasse     20  5.27 19  3.25 11  3.11 13  2.33 16  6.59 23  9.45 12  3.51 15  6.54 23  4.34 17  4.01 16  6.04 13  4.41 14  4.20 24  8.38  5  6.24 19  1.44
 16  Partanen Matti      12  4.12  7  2.49 10  3.09 12  2.32 13  6.47 21  8.51  7  3.38 13  6.32  5  2.20 18  4.37 24  7.23 21  5.53 12  4.10 23  8.20 19 10.26 12  1.28
 17  Viiri Jyrki         16  4.44 20  3.33 27  6.33 15  2.43 20  8.13 13  7.14 22  5.26 18  8.10 18  3.49 21  5.34 14  5.57  9  4.28 22  4.59 17  7.03 11  7.42 17  1.38
 18  Lämsä Veijo         18  4.48 21  3.38 21  3.42 16  2.44  7  5.58 18  8.22 10  3.47 14  6.45 27  7.24 27  9.19 18  6.06 18  5.09  9  3.51 13  6.33 17  8.32 14  1.31
 19  Salmi Pekka         15  4.39 22  3.42 23  3.56 27  5.27 19  7.44 17  8.03 16  4.19 19  8.12 15  3.08 23  6.01 17  6.05 22  6.02 18  4.37 21  8.12 13  7.59  9  1.22
 20  Leino Juhani        25  7.05 26  5.00 17  3.33 10  2.29 18  7.08  7  6.20 20  4.35 20  8.24 19  3.52 16  4.00 23  7.04 11  4.29 24  5.12 14  6.37 22 12.30 20  1.54
 21  Nikkola Ismo         6  3.57 18  3.23 20  3.39 11  2.31 23  8.39 25 12.53 18  4.26 11  6.16 24  4.47 19  5.12 19  6.12 15  5.00 27  7.38 12  6.32 16  8.21 27  3.07
 22  Toivonen Airi       19  4.49 17  3.22 19  3.38 25  3.50 10  6.14 10  6.37 24  6.15 17  7.19 11  2.49 26  7.25 22  6.52 26  6.43 11  4.07 18  7.12 25 14.22 16  1.35
 23  Aaltonen Pertti     11  4.10 16  3.20 16  3.31 19  2.58 21  8.19 16  7.58 19  4.32 20  8.24 20  3.53 24  6.15 21  6.19 19  5.33 18  4.37 22  8.17 24 14.16 22  2.07
 24  Mertsalmi Tapani    24  6.51 25  4.35 22  3.49 17  2.53 13  6.47 19  8.38 27  9.14 22  8.25 21  3.57 13  3.40 20  6.14  9  4.28 17  4.30 20  7.26 23 13.34 24  2.39
 25  Lukander Hilkka     21  6.09 24  3.55 25  4.22 23  3.04 27 15.13 26 13.50 17  4.22 24  8.31 17  3.25 20  5.15 13  5.55 23  6.19 15  4.24 25  8.44  9  7.32 10  1.23
 26  Kallio Pekka        26  7.06 23  3.49 24  4.15 21  3.00 24  8.46 14  7.26 23  5.36 27 19.53 26  5.26 22  5.50 25  7.50 16  5.02 25  5.57 26 10.38 26 15.41 23  2.17
 27  Haapasalo Hannu     27  7.48 27  5.39 26  5.50 26  5.12 26 14.11 27 15.48 26  8.38 26 11.22 22  4.16 25  6.50 27 13.44 25  6.42 26  6.51 27 13.08 27 18.59 25  3.00

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12   
  1  Jääoja Jussi         1  3.55  1  2.18  1  2.47  1  3.39 23  1.59  5  4.13 43  5.38  2  5.30  1  3.38  1  3.14  1  4.14  1  1.03
  2  Pajunen Heikki       4  4.55 17  3.57  5  3.39  3  4.09  1  1.12  3  4.02  2  1.33  1  5.27 13  5.46  2  3.37  3  5.02 46  3.16
  3  Rautarae Veikko      6  5.04  2  2.41 36  6.44  6  4.35  8  1.29  9  4.21 11  2.07  5  6.15  3  4.22  8  4.43  6  5.18 15  1.52
  4  Tammi Matti          7  5.33  4  3.01 17  4.18  7  5.03  2  1.15 14  4.34 11  2.07  6  6.30  5  5.06  6  4.26 16  6.24 24  2.09
  5  Heikkinen Jussi      2  4.23 12  3.34  2  3.09  9  5.10  3  1.18 11  4.24 20  2.13  3  5.59 39  8.39  9  4.56  5  5.13 24  2.09
  6  Vuorinen Lasse      12  5.52  3  2.50 23  4.41  4  4.25  4  1.27  4  4.08  9  2.05  7  6.48 31  7.06  3  4.04 19  6.51  5  1.32
  7  Hellström Roy       15  6.06  8  3.18 18  4.19  5  4.34 40  2.41 29  5.31  1  1.30 17  7.18 17  5.53 14  5.20  2  4.36  7  1.40
  8  Ratia Terhi          8  5.39  7  3.14 16  4.16 22  5.59 41  3.07 16  4.43 17  2.11  9  7.01 24  6.24  5  4.15  4  5.05 21  2.04
  9  Hellström Kaisu     20  6.22  5  3.09 20  4.27 12  5.20 17  1.48 18  4.49 15  2.09 15  7.13 13  5.46 16  5.28  9  5.20 33  2.27
 10  Finnholm Mauri      11  5.49 29  4.32 30  5.26 17  5.47 14  1.41 12  4.25 20  2.13 12  7.08  8  5.34 12  5.12  8  5.19 16  1.53
 11  Peltola Ari          3  4.34 20  4.01  6  3.41  2  4.03 32  2.12  1  3.35  6  2.00  9  7.01  2  4.11 31  6.43 43 12.15 14  1.51
 12  Laine Markku        27  6.49 30  4.47  8  3.48 10  5.13 22  1.58 13  4.32 22  2.20 24  8.00 20  6.02  7  4.34 21  7.04 20  2.01
 13  Kalve Risto         32  6.56 34  5.22 10  4.02 16  5.43 12  1.37 20  4.59 22  2.20 20  7.41 11  5.45 13  5.13 15  6.17  4  1.25
 14  Laine Matti         14  5.57 32  4.57 12  4.10 25  6.23 17  1.48  7  4.15 28  2.29 25  8.07 16  5.52 11  5.03 13  6.12 23  2.07
 15  Rantasaari Antti    18  6.17  9  3.19  4  3.29  8  5.04  6  1.28  6  4.14 42  4.38  8  6.49 30  6.54 20  5.44 30  8.30 10  1.45
 16  Leino Pauli         17  6.16 28  4.31 37  6.59 22  5.59 27  2.01 10  4.23 24  2.23 13  7.09 11  5.45 14  5.20 11  5.50 18  2.00
 17  Partanen Heikki      9  5.41 19  4.00 13  4.11 18  5.49  4  1.27  7  4.15 26  2.27 11  7.05 33  7.20 33  6.48 24  7.27 27  2.13
 18  Laakso Pekka        26  6.34 35  5.25 11  4.08 11  5.14 16  1.42 39  6.58  5  1.56 17  7.18  9  5.40  4  4.12 31  8.42 18  2.00
 19  Virtanen Jaakko      5  5.00 37  5.34 32  5.37 42  7.35 13  1.39  2  3.58  4  1.55  4  6.11 43 10.23 18  5.31  6  5.18 26  2.12
 20  Haapakumpu Timo     30  6.52 27  4.26 23  4.41 25  6.23  6  1.28 43  7.34 40  4.11 16  7.16 10  5.44 27  6.22 10  5.37  2  1.19
 21  Rahkonen Lasse      28  6.50  6  3.13 26  4.53 13  5.24 11  1.35 30  5.37 18  2.12 46 14.26  4  4.41 25  6.00 14  6.15  6  1.36
 22  Pärnä Hanna         15  6.06 14  3.42 41  8.34 18  5.49 17  1.48 21  5.01 18  2.12 27  8.08 26  6.28  9  4.56 28  8.13 10  1.45
 23  Laurila Raimo       23  6.31 31  4.48  3  3.13 24  6.01 10  1.34 17  4.47  3  1.42 43 11.39  6  5.14 27  6.22 36  9.44  3  1.23
 24  Viitanen Pentti     25  6.32 42  6.45 22  4.30 20  5.53 28  2.04 28  5.30 25  2.26 23  7.50 15  5.51 19  5.38 27  7.58 38  2.46
 25  Seppälä Kari        21  6.24 13  3.36 15  4.14 33  6.56 21  1.52 36  6.27 36  3.25 34  9.11 18  5.54 38  7.58 18  6.33 28  2.17
 26  Paavilainen Pertti  10  5.45 15  3.47 25  4.42 31  6.49 23  1.59 19  4.54 34  3.13 31  8.23 21  6.03 34  6.58 37  9.50 36  2.33
 27  Pallari Seppo       45 11.37 40  5.49  9  4.01 15  5.35 26  2.00 41  7.03 39  3.50 22  7.48  7  5.16 22  5.50 12  6.11 17  1.57
 28  Järvensivu Raimo    37  7.42 22  4.03 19  4.25 37  7.05 30  2.08 24  5.16  7  2.04 19  7.19 23  6.19 37  7.49 41 11.25 32  2.24
 29  Takala Ritva        38  7.48 22  4.03 21  4.29 36  7.01 29  2.07 25  5.23 10  2.06 14  7.11 25  6.26 36  7.42 42 11.30 30  2.19
 30  Ojala Urho          13  5.56  9  3.19 34  5.49 43  8.31 14  1.41 37  6.39 32  3.04 28  8.11 37  8.11 30  6.40 32  8.50 41  2.52
 31  Heikkilä Heimo      19  6.19 26  4.25  7  3.47 20  5.53 45  9.41 26  5.29 13  2.08 29  8.16 18  5.54 20  5.44 44 12.18  9  1.43
 32  Sillanpää Pia-Maria 42  8.33 24  4.04 28  5.00 29  6.41 33  2.14 34  6.17 29  2.36 37  9.28 34  7.26 26  6.04 40 10.50 30  2.19
 33  Lassila Arto        29  6.51 18  3.59 13  4.11 14  5.31 46 10.03 23  5.14 13  2.08 25  8.07 22  6.09 17  5.30 44 12.18 10  1.45
 34  Helenius Jorma      31  6.53 16  3.52 33  5.45 27  6.29 44  6.05 35  6.21 27  2.28 33  9.08 32  7.08 44  9.33 17  6.31 13  1.47
 35  Hakkarainen Arto    33  7.11 33  5.17 31  5.28 37  7.05 20  1.50 22  5.11 38  3.40 40 11.05 35  7.27 46 10.33 35  9.34  8  1.42
 36  Kurppa Rauno        35  7.31 38  5.41 43  9.43 41  7.34 36  2.31 40  6.59 31  2.39 38 10.09 28  6.48 35  7.22 19  6.51 22  2.06
 37  Schleutker Erik     22  6.25 25  4.12 44 12.24 45 15.08  9  1.31 15  4.42  7  2.04 30  8.20 29  6.52 23  5.57 25  7.46 35  2.32
 38  Viiri Rauni         40  8.01 20  4.01 42  8.46 39  7.13 42  3.46 30  5.37 34  3.13 39 10.28 42  9.10 29  6.37 34  9.13 34  2.31
 39  Ikonen Marjana      36  7.35 11  3.30 46 21.01 30  6.43 37  2.32 26  5.29 33  3.10 21  7.43 27  6.39 32  6.46 22  7.19 29  2.18
 40  Liitola Ritva       39  7.57 43  8.44 27  4.55 28  6.31 38  2.37 44  7.58 15  2.09 42 11.31 44 10.30 40  8.43 33  8.59 39  2.47
 41  Ikonen Juhani       41  8.27 44  8.56 45 15.34 34  6.57 34  2.16 30  5.37 29  2.36 32  8.57 36  7.34 24  5.59 23  7.23 45  3.12
 42  Laine Tuula         34  7.29 41  6.08 39  8.00 34  6.57 35  2.21 42  7.12 46  7.02 36  9.18 41  9.04 45 10.30 26  7.53 40  2.48
 43  Partanen Lauri      46 17.08 39  5.48 29  5.04 40  7.18 30  2.08 33  6.05 37  3.29 35  9.13 38  8.29 43  9.30 39 10.27 41  2.52
 44  Hänninen Hilkka     43  8.53 45  9.06 34  5.49 32  6.53 39  2.40 38  6.53 44  6.47 41 11.21 40  8.51 42  9.14 38 10.21 37  2.39
 45  Ollila Raimo        23  6.31 46 12.50 38  7.20 44 10.20 23  1.59 45  8.16 41  4.18 45 14.14 46 11.51 39  8.36 46 13.46 43  3.08
 46  Riihelä L.          44  9.01 36  5.26 40  8.17 46 23.27 43  3.58 46  8.41 45  6.58 44 12.12 45 11.33 41  9.02 29  8.23 44  3.11

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Kortesmaa Mika      12  2.52  3  4.51  4  4.49 16  2.27  5  5.13  1  4.12  4  2.45 14  8.16  4  8.42  1  4.19
  2  Laihinen Mikko       3  2.19  2  4.37  1  4.03  1  1.15  1  4.34  9  5.33  3  2.42  2  5.29  1  6.55 20 12.58
  3  Kulmala J-P          5  2.29  6  5.08  3  4.44  5  1.50 15  7.12  7  5.28  1  2.35  5  5.56  2  7.14 11  7.56
  4  Heikkilä  Arvo       8  2.38  4  4.52  6  4.55  3  1.36  4  5.12  4  5.22  5  2.46  8  6.15 13 11.51  8  7.11
  5  Palokangas Paavo     7  2.37  4  4.52  7  4.59  2  1.35  3  5.10  4  5.22  7  2.56  9  6.18 11 11.38  9  7.21
  6  Saarinen Jouni       4  2.25  9  5.18 12  6.04  9  2.01  9  6.27  8  5.31 13  3.20  3  5.35  6 10.40  7  6.40
  7  Karjalainen Jarmo    6  2.34 12  5.35 14  6.35 13  2.06 11  6.57 10  5.52 17  3.48 12  7.38  8 10.56  3  5.59
  8  Hallisto Marko       1  1.51 10  5.30  5  4.51  8  2.00  6  5.25 15  6.41 14  3.22  4  5.44 15 14.29 12  8.04
  9  Karjalainen Vilppu  22  6.39 11  5.32 13  6.07  7  1.56 10  6.28  3  5.03 12  3.19  6  5.58  7 10.54  6  6.21
 10  Hallisto Mikko      24 18.01  1  4.08  2  4.22  4  1.42  2  4.37  2  4.35  2  2.36  1  5.15  3  8.04  4  6.13
 11  Suominen Kyllikki    8  2.38  8  5.16  8  5.48  6  1.54 17  8.44 12  6.09 15  3.23 10  6.47  9 11.05 16  9.23
 12  Salo Tapani         18  3.43  7  5.13  8  5.48 11  2.02 18  8.53 16  6.50  9  3.05 13  7.40  5 10.14 14  9.04
 13  Kainulainen Risto   14  2.57 16  6.32 10  5.55 14  2.16  7  6.21 11  5.59 18  3.54 20 11.29 10 11.25  5  6.17
 14  Summa Juho           2  2.09 13  5.46 24 12.54 11  2.02 14  7.05  6  5.24  6  2.52  7  6.00 14 13.24 10  7.43
 15  Laihinen V.         10  2.40 15  6.17 15  6.38  9  2.01  8  6.23 13  6.16 16  3.31 11  7.08 24 20.00  2  5.44
 16  Kurppa Taina        17  3.40 14  6.08 11  6.01 17  2.32 24 12.12 14  6.37  8  3.03 15  8.34 22 16.58 13  8.51
 17  Ikonen Maria        11  2.51 19  6.49 17  7.37 21  3.00 12  6.58 19  7.45 21  4.45 17 10.12 21 16.18 15  9.14
 18  Karjalainen Kaarina 23  7.32 18  6.48 22 10.16 15  2.26 16  7.17 18  7.02 20  4.20 16  8.46 12 11.47 17  9.33
 19  Helin Riitta        13  2.56 17  6.37 16  6.41 18  2.40 13  7.00 17  6.58 19  4.19 24 16.56 23 17.01 18 10.21
 20  Nurmio Tiina        15  3.05 21  8.00 21 10.15 19  2.48 20  9.39 20  8.42 10  3.06 18 10.58 16 15.02 22 13.58
 21  Nurmio Alice        16  3.06 20  7.56 23 10.19 20  2.56 19  9.31 21  8.43 11  3.10 19 10.59 17 15.03 21 13.51
 22  Sireeni Matti       19  4.57 24  9.37 20 10.09 24  3.53 23 11.45 22  9.30 24  6.19 21 12.30 18 15.36 19 12.14
 23  Aaltonen Matti      21  5.44 22  8.33 19  9.36 22  3.23 21 10.27 24 10.05 23  5.25 22 14.45 20 16.17 24 15.43
 24  Puukka Pentti       20  5.41 23  8.55 18  9.29 22  3.23 22 10.36 23  9.58 22  5.11 23 15.43 19 15.42 23 15.21

2km  
                            1        2        3        4        5        6   
  1  Kilkkilä Kimi        4  3.48  2  3.27  3  4.31  1  6.58  4  2.30  3  4.14
  2  Reponen Henna        2  3.11  1  3.18  1  3.49  4  9.16  2  2.28  2  4.00
  3  Kauttonen Anniina    5  4.11  3  3.29  2  4.05  2  7.38  1  2.07  4  5.15
  4  Helin Jonna          1  2.47  4  3.43  4  8.12  6 12.21  5  3.00  6  8.46
  5  Virtanen Heikki      3  3.28  5  3.52  6 18.57  3  9.04  2  2.28  1  3.17
  6  Haapakumpu Marja     6  7.16  6  5.54  5  8.22  5 12.10  6  3.22  5  6.10





[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi