PEIMARIN RASTIT 25        tilanne rasteilla  
 
6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14   
  1  Laaksonen Marko      2  4.14  2  6.02  6 10.45  6 11.43  4 12.59  2 24.13  1 25.17  1 27.10  1 30.12  1 35.00  1 36.12  1 37.56  1 42.18  1 42.51
  2  Ääri Mikko           1  4.05  1  5.59  1  9.41  1 10.37  1 11.51  1 24.12  2 25.20  2 27.32  2 30.52  2 36.11  2 37.29  2 39.22  2 43.23  2 43.55
  3  Parttimaa Sakari    12  5.26  9  7.34 19 13.26 17 14.16 14 15.29  6 25.39  5 26.49  4 28.43  3 31.45  3 36.26  3 37.40  3 39.28  3 43.42  3 44.19
  4  Tahvonen Matti       7  5.12 11  7.43  9 11.04  9 12.08  9 13.31  4 25.09  4 26.22  3 28.42  4 32.06  4 37.41  4 39.17  4 41.39  4 45.44  4 46.20
  5  Nurmi Pasi           5  4.45  7  7.09  3 10.17  3 11.31  3 12.53  5 25.37  6 26.59  6 29.30  6 33.01  5 38.23  6 41.06  6 42.59  5 46.42  5 47.36
  6  Virtanen Jukka       6  4.46  6  7.08  4 10.36  4 11.38  5 13.06  7 26.09  7 27.25  7 29.53  7 33.53  7 39.58  7 41.37  7 43.58  6 47.19  6 48.01
  7  Sipponen Markku      3  4.22  3  6.31  2  9.50  2 10.50  2 12.08  3 24.44  3 26.19  5 29.01  5 32.58  6 38.35  5 40.39  5 42.44  7 48.03  7 48.44
  8  Laine Timo          11  5.20 10  7.39  8 10.57  8 12.03  8 13.27  9 26.41  9 28.06  8 31.25  8 34.50  8 40.10  8 42.32  9 45.18  9 49.07  8 49.43
  9  Loukonen Veikko      4  4.43  5  6.59 11 12.04 11 13.25 11 14.57 11 27.48 11 29.15  9 31.44  9 35.37  9 40.56  9 42.46  8 44.53  8 49.06  9 49.49
 10  Kankaanpää Timo      9  5.16  4  6.55  5 10.44  4 11.38  6 13.10  8 26.24  8 27.38 10 32.30 10 36.20 10 42.25 11 44.51 11 46.46 10 50.32 10 51.07
 11  Kallio Risto        14  5.42 12  8.10 10 11.30 10 12.35 10 14.01 10 27.23 10 28.50 11 33.19 11 37.19 11 42.33 10 43.55 10 45.57 11 52.48 11 53.30
 12  Partanen Matti      21  5.56 18  8.36 13 12.37 12 13.44 15 15.30 13 30.38 14 32.27 13 35.17 14 40.11 13 46.00 13 47.28 13 49.51 12 53.29 12 54.04
 13  Pyy Jarkko          19  5.52 14  8.21 16 12.51 15 14.01 16 15.38 14 30.52 13 32.09 12 34.48 12 38.50 12 45.40 12 47.21 12 49.45 13 53.57 13 54.34
 14  Salmi Pekka         35  8.18 26 10.53 23 14.38 23 15.51 23 17.16 15 31.05 15 32.43 14 36.11 13 40.08 14 46.08 14 47.40 14 50.09 14 54.05 14 54.47
 15  Lämsä Veijo         17  5.47 21  8.53 17 12.59 16 14.04 17 15.48 16 31.43 16 33.12 16 37.04 15 41.01 15 47.16 15 49.11 15 52.16 15 56.08 15 57.12
 16  Vuorinen Ilkka      18  5.49 19  8.41 14 12.41 14 13.51 13 15.24 12 30.11 12 31.36 20 39.50 20 44.03 17 50.05 17 51.53 17 54.17 16 58.17 16 58.59
 17  Pyy Hannu           15  5.44 12  8.10 18 13.22 18 14.21 18 15.51 19 34.03 19 35.30 18 38.55 18 43.06 16 49.09 16 51.41 16 54.14 17 59.54 17 60.34
 18  Vanhanen Matias     10  5.17 20  8.42 26 16.07 25 17.15 25 18.52 20 35.11 20 36.40 19 39.39 19 43.44 18 50.25 18 53.11 18 55.58 18 60.06 18 60.58
 19  Ratia Juha          16  5.46 14  8.21 15 12.46 19 14.36 19 16.13 17 32.04 17 33.43 15 36.56 16 41.32 19 52.05 19 53.39 19 56.49 19 61.19 19 62.08
 20  Räihälä Tapio       33  8.07 28 11.00 27 16.09 27 17.32 26 19.08 29 39.13 25 40.37 24 44.12 23 48.54 22 54.27 21 55.54 21 58.19 20 61.48 20 62.26
 21  Lindell Kim         25  6.57 24  9.39 20 13.42 22 15.06 22 16.51 18 32.59 18 34.31 17 37.37 17 42.13 20 52.43 20 54.15 20 57.27 21 62.09 21 62.56
 22  Salmi Markku        35  8.18 36 14.07 35 18.15 32 19.22 32 21.03 22 36.35 22 38.03 22 41.40 22 48.33 23 54.54 23 56.59 22 59.16 22 63.48 22 64.27
 23  Venho Kari           7  5.12  8  7.27  7 10.55  7 11.56  7 13.22 32 39.57 28 41.24 34 48.25 31 53.00 27 58.32 27 60.02 24 62.38 23 65.42 23 66.12
 24  Toivola Aleksi      13  5.32 16  8.25 20 13.42 20 14.50 20 16.29 23 36.49 28 41.24 26 46.15 25 50.14 24 57.20 24 59.04 25 62.39 24 66.10 24 66.42
 25  Nykänen Juho        19  5.52 17  8.34 22 13.54 21 14.58 21 16.39 25 36.52 30 41.38 28 46.20 26 50.27 25 57.22 25 59.16 26 62.42 25 66.14 25 66.50
 26  Maskuniitty Anni-K. 32  8.03 32 11.53 30 16.57 29 18.24 29 20.21 24 36.50 23 38.24 21 41.34 21 46.34 21 53.54 22 56.10 23 61.33 26 67.11 26 68.09
 27  Sipponen Jarmo      24  6.39 22  8.57 12 12.34 13 13.48 12 15.14 37 42.13 35 43.30 36 50.26 33 54.16 30 61.24 28 62.43 28 65.00 27 67.50 27 68.23
 28  Saarinen Pertti     28  7.32 27 10.58 25 16.03 26 17.29 27 19.20 26 38.08 24 40.03 23 43.35 24 49.57 26 57.56 26 59.56 27 63.21 28 68.41 28 69.21
 29  Roininen Janne      22  6.18 34 12.26 32 17.31 33 19.37 33 21.28 31 39.35 31 41.43 27 46.16 27 50.43 29 60.45 29 62.44 29 65.54 30 70.24 29 71.13
 30  Hellström Ina       33  8.07 29 11.43 29 16.48 30 18.26 29 20.21 27 38.11 32 41.49 29 46.32 30 51.37 28 59.43 30 62.49 30 65.57 29 70.03 29 71.13
 31  Leino Pauli         30  7.55 31 11.50 33 17.54 34 19.47 34 21.46 34 40.23 33 42.13 35 50.06 36 55.19 35 62.43 34 64.43 32 67.24 31 71.38 31 72.23
 32  Toivonen Airi       26  7.17 25 10.38 24 15.13 24 16.45 24 18.45 21 35.42 21 37.28 30 46.54 35 55.01 33 62.06 32 63.42 31 67.01 32 72.21 32 73.05
 33  Salmi Pekka         27  7.24 30 11.46 34 18.09 35 19.49 35 21.50 35 41.34 37 43.48 33 48.08 32 53.52 31 61.26 31 63.40 33 68.21 33 73.54 33 74.49
 34  Vuorinen Lasse      23  6.31 23  9.37 28 16.32 28 18.21 28 20.18 28 38.21 27 41.23 25 45.17 29 51.25 34 62.34 35 65.38 35 68.51 34 74.46 34 75.37
 35  Ogasawara Yotaro    29  7.51 33 12.01 31 17.02 31 18.35 31 20.27 33 40.22 34 42.38 32 47.19 34 54.33 32 62.03 33 64.18 34 68.27 35 75.25 35 76.31
 36  Tukia Raimo         38 15.38 38 18.05 37 22.20 37 23.28 37 25.24 36 42.06 36 43.32 31 46.58 28 51.20 36 65.19 36 67.42 36 72.05 36 76.49 36 77.22
 37  Lukander Hilkka     31  8.01 35 13.36 36 19.04 36 20.34 36 22.40 30 39.22 26 41.11 37 55.30 37 61.32 37 73.39 37 75.22 37 79.00 37 86.25 37 87.19
 38  Järvi Timo          37 10.52 37 15.26 38 24.36 38 26.43 38 29.04 38 54.20 38 57.33 38 63.11 38 71.18 38 81.41 38 84.58 38 89.59 38 98.12 38 99.15
 39  Haapasalo Hannu     39 20.09 39 27.05 39 34.45 39 37.18 39 40.02 39 70.38 39 73.27 39 78.54 39 96.43 39107.35 39110.11 39114.23 39124.21 39125.17

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Havia Jouko          2  4.04  1  7.26  1 11.06  1 12.12  1 13.50  1 19.45  1 21.49  1 23.04  1 25.25  1 31.44  1 33.59  1 37.36  1 38.19
  2  Heikkinen Jussi      1  3.52  2  7.50  2 11.39  2 12.48  2 14.14  2 20.15  2 24.16  3 25.49  3 28.09  3 34.17  2 36.57  2 40.19  2 41.01
  3  Mannervesi Simo      9  5.08  7  8.47  5 13.31  5 14.48  5 16.51  4 22.54  4 25.12  4 26.29  4 29.06  4 35.48  4 38.37  3 43.17  3 44.13
  4  Kivelä Ville         3  4.33  3  8.05  8 14.24  7 15.25  7 17.02  3 22.14  3 24.21  2 25.39  2 27.52  2 34.01  3 37.35  5 44.12  4 44.59
  5  Laakso Pekka         8  5.02  8  8.49  4 12.53  4 14.13  3 15.49  8 23.54  7 26.12  7 27.37  5 29.52  5 37.24  5 40.00  4 44.07  5 45.35
  6  Aaltonen Risto      17  5.32 14  9.40 20 16.09 20 17.54 18 19.44 14 25.47 13 27.59 12 29.43 11 32.02  7 38.50  7 41.18  6 45.33  6 46.14
  7  Erkkilä Ahti         4  4.51  9  8.50  6 13.34  6 15.04  6 16.52  5 23.26  6 25.58  6 27.19  8 30.48  9 38.57  8 41.58  7 46.09  7 46.56
  8  Ratia Terhi         14  5.16  4  8.34  3 12.45  3 14.03  4 15.54  6 23.35  5 25.38  5 27.06  5 29.52  6 37.25  6 40.24  8 46.28  8 47.16
  9  Laurila Raimo       21  5.38 28 11.01 18 16.01 18 17.34 15 19.18 15 26.19 14 28.32 14 29.51 12 32.27 10 40.10  9 43.02  9 47.26  9 48.53
 10  Virtanen Jaakko     37  6.59 26 10.52 11 14.57 10 16.24 11 18.17  7 23.43  8 26.22  8 27.41  7 29.55  7 38.50 11 44.21 10 49.23 10 50.09
 11  Grönholm Hannu      18  5.33 30 11.07 15 15.44 13 16.59 14 18.50 22 27.40 20 29.58 19 31.25 20 34.39 15 41.47 12 44.35 11 49.41 11 50.26
 12  Hilke Hannu         18  5.33 11  9.21 12 15.17 12 16.38 12 18.46 13 25.15 12 27.35 13 29.50 13 32.49 11 40.38 10 43.31 12 49.43 12 50.30
 13  Kalve Risto         28  6.07 20 10.10  9 14.46 11 16.25 10 18.10  9 24.19  9 27.06  9 28.25 10 31.50 12 40.40 14 45.25 14 50.16 13 51.04
 14  Pärnä Hanna          9  5.08 10  9.09  7 14.21  8 15.36  9 17.28 10 24.39 17 29.35 17 31.00 17 34.09 17 42.03 13 44.52 15 50.32 14 51.21
 15  Sonkki Juhani       12  5.11  6  8.42 29 17.27 29 18.57 25 20.40 19 27.14 21 30.03 18 31.23 19 34.21 14 41.38 17 45.56 13 49.55 15 51.25
 16  Vuorinen Lasse       6  4.52  5  8.38 19 16.02 17 17.31 16 19.21 25 28.12 24 30.26 22 31.57 21 34.42 19 42.47 16 45.37 17 50.48 16 51.34
 17  Ratia Helena        16  5.23 15  9.45 16 15.45 16 17.24 17 19.41 16 26.21 15 28.53 15 30.42 16 34.06 18 42.32 15 45.28 16 50.44 17 51.47
 18  Alilonttinen Martti 13  5.13 13  9.37 37 20.24 37 22.01 36 24.07 29 29.44 28 31.45 27 33.03 26 36.08 21 44.02 22 47.57 19 53.07 18 54.17
 19  Piiroinen Tauno     22  5.39 17  9.57 27 17.03 24 18.26 22 20.20 28 29.26 29 31.59 29 33.14 28 36.35 22 44.06 20 47.32 18 52.52 19 54.19
 20  Paavilainen Pertti   9  5.08 20 10.10 22 16.35 21 17.56 21 20.07 18 26.47 16 29.19 16 30.46 15 33.39 20 43.18 18 46.32 20 53.32 20 54.24
 21  Helenius Jorma      31  6.21 27 10.55 17 15.53 15 17.20 19 19.48 17 26.46 18 29.38 23 32.13 22 35.16 23 44.07 21 47.35 21 53.36 21 54.33
 22  Salmi Juuso          4  4.51 32 11.30 30 17.36 28 18.56 29 21.01 24 28.07 23 30.20 21 31.50 18 34.13 16 41.56 19 47.08 22 54.10 22 54.54
 23  Lassila Arto        32  6.27 31 11.23 23 16.42 27 18.37 26 20.47 23 28.02 22 30.14 24 32.47 24 35.58 25 45.00 24 48.57 23 54.14 23 55.16
 24  Heikkilä Heimo      34  6.32 33 11.41 25 16.56 25 18.28 28 20.49 26 28.15 24 30.26 26 33.00 27 36.09 24 44.46 26 49.19 24 54.17 24 55.22
 25  Rantanen Arto       39  7.11 34 11.53 26 16.59 26 18.30 27 20.48 21 27.36 26 30.30 27 33.03 25 36.06 26 46.03 25 49.14 25 54.42 25 55.33
 26  Amper Anu           20  5.35 12  9.24 38 20.41 38 22.36 37 24.24 32 30.56 31 33.01 33 36.56 32 39.56 28 47.28 31 51.56 26 56.09 26 56.52
 27  Lähteenmäki Pirjo   36  6.41 36 12.13 32 19.34 31 20.53 31 22.29 30 29.55 32 33.18 31 34.40 33 41.02 31 49.21 30 51.52 29 56.27 27 57.09
 28  Sipponen Airi        6  4.52 25 10.50 13 15.41 14 17.08 12 18.46 12 24.53 10 27.16 11 28.59 14 32.56 30 48.55 29 51.34 27 56.20 28 57.11
 29  Laihinen V.         24  5.42 18 10.00 28 17.24 30 19.30 30 21.25 27 28.32 27 31.05 25 32.57 29 36.45 27 46.23 28 50.44 28 56.26 29 57.16
 30  Talonen MArkku      29  6.09 29 11.03 21 16.32 23 18.13 22 20.20 20 27.18 19 29.55 20 31.35 23 35.21 29 47.31 27 50.36 30 56.50 30 57.44
 31  Vuorinen Teemu      35  6.39 16  9.51  9 14.46  9 15.55  8 17.25 11 24.42 11 27.20 10 28.46  9 31.13 13 40.56 23 48.36 31 57.39 31 59.40
 32  Ragnell Gunnar      33  6.28 43 16.33 39 22.12 39 23.42 39 26.04 34 33.19 34 36.23 35 38.35 35 41.59 33 51.02 32 54.21 32 59.36 32 60.44
 33  Pyökäri Antero      43  8.47 38 13.08 31 19.03 32 21.19 33 23.28 35 33.35 35 36.35 34 37.58 34 41.21 34 52.04 34 56.15 34 62.16 33 63.14
 34  Grönholm Jaana      40  7.21 37 12.24 36 20.07 35 21.41 35 23.44 33 31.22 33 34.05 32 35.44 31 39.01 32 49.26 33 54.25 35 62.33 34 63.20
 35  Rahkonen Lasse      15  5.22 40 13.58 34 19.55 36 21.47 34 23.29 43 39.34 42 41.26 39 42.38 38 45.19 35 52.41 35 56.23 33 61.41 35 63.35
 36  Ahlqvist Bo-Gunnar  23  5.40 19 10.08 14 15.43 19 17.39 20 19.59 37 35.07 36 37.56 36 39.27 36 43.59 36 54.21 36 58.02 36 64.06 36 65.20
 37  Ojala Urho          44 11.50 45 21.49 44 27.11 44 28.43 44 30.58 40 38.20 39 40.46 40 42.55 39 46.13 37 54.47 37 59.25 37 64.27 37 65.29
 38  Ahlqvist Hanna-Maar 29  6.09 23 10.43 24 16.45 22 18.11 24 20.22 41 38.27 40 41.11 38 42.37 40 46.57 41 57.54 41 62.27 38 68.51 38 69.45
 39  Isberg Hilding      38  7.05 39 13.48 33 19.53 34 21.38 37 24.24 36 34.31 37 38.10 37 40.18 37 44.45 38 55.27 38 59.26 39 69.23 39 71.34
 40  Lindqvist Angelica  25  6.05 22 10.17 35 19.59 33 21.20 32 23.19 31 30.33 30 32.56 30 34.32 30 37.12 39 56.04 40 62.24 40 71.51 40 73.25
 41  Suominen Unto       25  6.05 35 12.09 40 23.13 40 25.02 40 27.31 38 36.20 38 40.26 43 46.17 42 51.22 42 61.10 42 65.39 41 73.30 41 74.32
 42  Salminen Pekka      27  6.06 24 10.45 43 26.35 43 28.12 43 30.23 45 45.25 45 48.14 45 49.48 43 53.36 43 63.01 43 67.34 42 73.45 42 74.53
 43  Partanen Lauri      41  7.42 41 14.04 42 25.03 42 27.02 42 29.33 39 37.49 41 41.14 41 43.19 41 47.13 40 57.01 39 60.42 43 74.24 43 75.28
 44  Rahkonen Ulla       45 12.49 44 19.41 45 27.43 45 29.26 45 32.20 44 42.35 44 46.32 44 49.00 44 53.46 44 63.53 44 67.41 44 75.10 44 76.16
 45  Hänninen Hilkka     42  8.27 42 14.50 41 23.26 41 25.41 41 28.37 42 39.11 43 43.10 42 45.23 45 57.15 45 69.36 45 76.22 45 84.26 45 86.04

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Saarinen Jouni       1  5.54  1 13.51  1 16.06  1 25.53  1 28.44  1 36.03  1 40.25  1 46.47  1 47.45
  2  Suominen Kyllikki    4  7.46  2 15.45  3 18.28  2 29.13  2 31.28  2 40.29  2 44.34  2 49.53  2 50.49
  3  Summa Juho          16 11.13 10 21.11  9 23.18  7 33.48  7 35.33  6 43.23  4 46.40  3 52.11  3 52.52
  4  Salo Niko           17 11.18 11 21.22  8 23.16  7 33.48  8 35.41  7 43.37  6 46.59  4 52.15  4 53.01
  5  Karjalainen Vilppu  12 10.26 14 22.05 13 24.33  5 33.11  4 35.03  8 43.46  5 46.56  6 52.52  5 53.42
  6  Mannervesi Helena    2  5.55  5 16.38  5 18.51  3 29.54  3 32.35  3 41.38  3 46.18  5 52.22  6 53.44
  7  Karjalainen Jarmo   13 10.43  8 20.42 11 23.36  6 33.30  6 35.29  5 43.19  7 47.30  7 53.43  7 54.32
  8  Nykänen Anna-Maria   6  8.37  7 20.12  7 22.48 11 36.34 10 38.02  9 46.26  9 51.05  8 56.41  8 57.25
  9  Karjalainen Kaarina  7  8.39  9 20.56 10 23.33 10 36.33 11 38.57 11 47.40 10 52.06  9 58.21  9 59.26
 10  Virtanen Heikki      3  7.03  4 16.34  4 18.41 12 41.16 12 43.05 12 50.30 12 54.47 10 60.40 10 61.33
 11  Oksa Minna           8  8.42  6 17.17  6 19.45  9 34.37  9 35.58  4 43.05  8 50.05 11 60.55 11 62.02
 12  Helin Juha           5  8.03  3 16.06  2 18.18  4 31.15  5 35.17 10 46.41 11 54.12 12 61.58 12 62.40
 13  Kauttonen Anniina    9  9.16 13 21.59 14 27.23 13 41.49 13 44.01 13 53.27 13 57.08 13 63.58 13 64.53
 14  Sandell Tarja       19 12.29 12 21.43 12 24.32 16 51.39 16 53.06 14 61.43 14 65.37 14 72.06 14 73.17
 15  Rantanen Anssi      10  9.41 16 25.23 16 29.28 15 47.25 15 50.46 16 64.53 16 70.35 15 79.35 15 81.07
 16  Aaltonen Matti      15 11.11 17 28.42 18 33.02 17 51.56 18 55.32 17 67.27 17 72.21 16 80.26 16 81.54
 17  Puukka Pentti       18 11.32 18 29.05 17 32.52 18 52.24 17 55.24 18 67.37 18 72.46 17 80.49 17 82.18
 18  Sireeni Matti       11 10.09 15 25.22 15 29.25 14 47.04 14 50.22 15 63.45 15 69.27 18 81.02 18 83.05
 19  Helin Jonna         14 10.46 19 30.27 19 34.00 19 54.22 19 56.23 19 77.24 19 84.19 19 93.07 19 94.07

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Lähteenmäki Katriin  1  1.26  1  6.58  2 17.11  2 22.28  2 25.21  1 30.57  1 31.56
  2  Niinistö Antti-Pekk  2  1.37  2 11.05  1 14.41  1 22.12  1 24.23  2 35.10  2 36.23
  3  Hakkarainen Senni    3  2.32  4 16.53  3 21.10  3 32.25  3 35.27  3 49.09  3 50.49
  4  Hakkarainen Ida      4  2.40  5 17.00  4 21.20  4 32.39  4 35.29  4 49.10  4 50.52
  5  Salo Hanneli         5  3.10  3 14.58  5 22.53  5 45.23  5 48.54  5 59.23  5 60.38

RR   
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Nieminen Janne       1  1.22  1  2.21  1  4.40  1  5.19  1  7.51  1  9.46  1 10.57
  2  Kilkkilä Kimi        2  1.48  2  3.00  2  6.11  2  7.13  2 10.50  2 13.16  2 16.05
  3  Salo Teemu           4  3.24  4  4.34  3  8.28  3  9.24  3 14.09  3 17.32  3 18.56
  4  Niinistö Pauliina    3  2.08  3  4.17  4  9.25  4 11.24  5 17.29  4 21.37  4 24.42
  5  Helminen Tiia-Maria  6  4.51  5  6.32  5 10.59  5 12.07  4 17.24  5 23.16  5 25.25
  6  Salo Noora           7  5.06  7  6.49  6 11.39  6 12.27  6 17.51  6 23.59  6 25.52
  7  Aro Kalle            5  3.39  5  6.32  7 12.33  7 16.03  7 24.04  7 29.31  7 32.41
  8  Aro Leena          

Hyl. & kesk.
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       21       22       23       24       25   
  1  MS                   0  1.45  0 16.47  0 19.50  0 25.04  0 34.10  0 40.39
  2  RK                   0  5.24  0  9.22  0 14.27  0 15.53  0 17.44  0 32.10  0 34.15  0 38.39  0 45.47  0 48.49  0 55.06  0 55.55
  3  HP                   0  5.35  0 10.44  0 16.54  0 18.40  0 20.35  0 27.48  0 33.29  0 46.34  0 55.19  0 60.21  0 65.00  0 65.48
  4  EP                   0  6.45  0  9.27  0 13.43  0 15.05  0 16.57  0 40.12  0 41.49  0 50.05  0 55.08  0 62.27  0 66.48  0 69.38  0 73.46
  5  HL                   0  6.34  0  9.37  0 28.17  0 29.38  0 31.46  0 48.18  0 50.04  0 60.12  0 64.54  0 72.46  0 74.52
  6  H&HL                 0  4.36  0 22.13  0 31.27  0 76.23
  7  S&PL                 0  4.33  0 22.13  0 31.34  0 76.29
  8  MK                   0  6.39  0  9.39  0 13.59  0 15.19  0 17.08  0 50.58  0 52.38  0 58.41  0 63.46  0 70.41  0 72.37  0 75.30  0 79.40
  9  SH                   0  3.51  0 42.15  0 91.56  0 95.59  0106.28  0108.08




[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi