Peimarin Rastit 17.5.

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Suominen Juha        1  3.24  1  4.58  1  6.01  1  7.33  2 13.04  1 20.43  1 21.41  1 23.32  1 26.07  1 29.04
  2  Väre Teemu           1  3.24  2  5.13  2  6.13  2  7.52  1 12.41  2 21.21  2 22.27  2 25.29  2 27.50  2 31.27
  3  Andelmaa Markku      6  4.05  7  6.14  7  7.38  6  9.39  4 15.52  3 26.07  3 28.06  3 30.50  3 33.43  3 38.41
  4  Virtanen Jukka       5  3.47  5  5.49  5  7.10  4  9.05  5 16.04  4 26.46  4 28.15  4 31.29  4 34.33  4 38.55
  5  Mattsson Ingela      7  4.10  6  6.05  6  7.23  5  9.22  3 15.19  6 28.47  6 30.12  5 33.03  5 36.11  5 40.27
  6  Sipponen Jarmo       9  4.20 10  6.29 11  8.37 11 10.37  9 17.36  7 29.04  8 30.44  7 33.38  7 37.37  6 41.48
  7  Sipponen Markku      8  4.19  8  6.26 10  8.15 10 10.29  8 17.15  5 28.11  5 29.38  6 33.15  6 36.26  7 41.51
  8  Valkeapää Matti     10  4.28  9  6.28  8  7.46  7  9.42  7 16.33  7 29.04  7 30.39  8 33.56  9 37.54  8 42.00
  9  Loukonen Veikko     11  4.43 11  6.38  9  8.07  9 10.09  6 16.18  9 30.06  9 31.48  9 34.38  8 37.49  9 42.58
 10  Nurmi Pasi           4  3.42  4  5.45  4  7.09  7  9.42 10 18.09 12 32.15 12 33.58 11 36.48 11 39.53 10 43.56
 11  Etu-Huitti Arto     16  5.10 16  7.33 14  9.14 13 11.25 11 18.47 10 30.38 10 32.35 10 35.46 10 39.14 11 44.11
 12  Nurminen Sakari     27  7.35 27  9.51 24 11.15 22 13.28 16 20.08 11 31.42 11 33.15 12 36.54 12 40.10 12 44.43
 13  Salmelin Mirkka     20  5.45 19  8.01 19  9.52 15 12.03 14 19.55 14 32.26 14 34.32 13 37.20 13 40.32 13 44.52
 14  Hirvonen Pentti     26  7.34 26  9.50 23 11.10 21 13.13 12 19.35 13 32.24 13 34.15 14 37.44 14 41.31 14 46.37
 15  Sillanpää Ilkka      3  3.28  3  5.15  3  6.23  3  7.59 21 24.36 18 35.07 18 36.58 17 39.38 16 42.37 15 47.39
 16  Bengtsson (delta)sa       22  6.01 21  9.04 26 11.41 26 14.59 20 23.05 19 35.24 17 36.57 18 40.20 18 43.56 16 48.41
 17  Rantasaari Antti    23  6.34 21  9.04 20 10.33 20 13.08 17 20.35 16 34.00 16 35.59 16 39.26 17 43.07 17 48.55
 18  Partanen Matti      16  5.10 18  7.53 17  9.45 14 11.59 12 19.35 15 33.17 15 35.15 15 38.28 15 41.56 18 49.12
 19  Viitanen Esa        15  5.08 15  7.13 13  9.00 12 11.09 18 20.51 20 36.31 20 38.06 20 41.12 20 44.49 19 49.24
 20  Vanhanen Matias     28  7.38 29 11.53 29 13.54 29 18.43 24 24.59 21 36.42 21 38.40 21 41.39 21 45.03 20 49.44
 21  Mäenpää Henry       12  4.45 13  7.10 12  8.47 19 12.46 15 19.56 17 35.05 19 37.05 19 40.23 19 44.00 21 49.58
 22  Hellstrm Roy       14  4.57 13  7.10 15  9.24 18 12.21 23 24.57 24 40.02 25 41.56 24 45.20 23 48.45 22 53.50
 23  Hellstrm Mikael    13  4.48 12  7.09 15  9.24 17 12.18 22 24.56 25 40.05 24 41.54 25 45.23 24 48.52 23 53.52
 24  Sillanpää Lasse     25  6.51 24  9.19 21 10.48 23 13.34 25 25.18 23 38.34 22 40.23 22 44.14 22 47.47 24 54.19
 25  Lämsä Veijo         18  5.12 17  7.45 18  9.46 16 12.08 19 22.31 22 37.59 23 40.25 23 45.19 25 48.56 25 56.04
 26  Saarinen Pertti     19  5.44 20  8.38 27 12.06 27 15.02 26 27.18 26 42.26 26 44.39 26 48.24 26 52.52 26 58.54
 27  Karru Pentti        21  5.54 25  9.40 25 11.25 25 14.16 27 30.29 27 48.36 27 51.32 27 55.34 27 60.00 27 66.30
 28  Hjelm Inga          29  8.15 28 11.49 28 13.46 28 17.36 28 31.55 28 53.36 28 56.59 28 61.12 28 66.20 28 73.33
 29  Lukander Hilkka     24  6.43 23  9.06 22 10.53 24 13.45 30 44.28 29 59.26 29 61.10 29 64.43 29 68.33 29 76.10
 30  Haapasalo Hannu     30 10.31 30 14.17 30 16.43 30 21.10 29 41.55 30 59.42 30 62.04 30 68.48 30 74.03 30 83.16

4kmA 
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Mulari Valtteri      2  5.07  1  6.45  1 14.35  1 15.30  1 17.31  1 20.25  1 23.47
  2  Röytiö Lauri         1  4.37  1  6.45  2 17.02  2 18.34  2 21.44  2 25.04  2 30.35
  3  Havia Jouko         10  6.05  4  8.14  3 20.08  3 21.43  3 24.52  3 28.11  3 33.08
  4  Heikkinen Jussi     18  6.40  8  8.56  5 20.35  4 22.11  4 25.16  4 28.57  4 33.44
  5  Ottila Rauli         4  5.28  3  7.47  6 21.08  5 22.30  5 25.35  5 29.09  5 34.32
  6  Virtanen Jari        4  5.28  5  8.20  4 20.12  6 22.40  7 26.39  7 30.50  6 35.57
  7  Ratia Paavo          6  5.46  6  8.21  7 21.40  7 23.16  6 26.29  6 30.49  7 36.06
  8  Välimäki Heimo      23  7.26 21 11.51 11 23.43 10 25.36 10 28.26  9 31.46  8 36.39
  9  Vienanlinna Timo    12  6.16 10  9.30  9 22.46  9 24.56  9 28.22 10 31.51  9 37.04
 10  Kallunki Petri       8  5.47 36 14.11 14 25.36 14 27.07 12 29.56 11 33.30 10 38.27
 11  Sonkki Juhani       11  6.10 11 10.00  8 22.22  8 24.13  8 27.42  8 31.36 11 39.20
 12  Jääoja Tapani        9  6.01  7  8.42 12 24.09 12 26.03 11 29.55 12 34.25 12 40.43
 13  Amper Anu           42  9.24 26 12.32 16 25.54 17 27.59 17 31.50 14 35.46 13 41.28
 14  Laine Markku        14  6.18  9  9.17 13 24.10 13 26.58 14 31.10 13 35.08 14 42.27
 15  Sipponen Jaana      35  8.51 23 11.53 17 26.01 15 27.45 15 31.36 15 35.49 15 42.53
 16  Tähkävuori Esa      24  7.30 48 17.34 30 29.36 31 31.37 26 34.47 23 38.07 16 42.55
 17  Sipponen Airi       37  8.59 24 11.57 18 26.05 16 27.49 16 31.38 16 35.56 17 43.01
 18  Erkkilä Ahti        25  7.36 17 11.33 15 25.47 18 28.03 18 32.04 17 36.44 18 43.04
 19  Leino Pauli         25  7.36 15 11.27 24 28.02 20 29.44 19 33.36 19 37.23 19 43.09
 20  Finnholm Mauri       3  5.27 12 10.20 10 23.34 10 25.36 13 30.26 18 37.18 20 43.43
 21  Ratia Pentti        49 12.57 47 17.08 29 29.26 27 31.10 25 34.46 21 38.04 21 43.50
 22  Laurila Raimo       14  6.18 30 12.51 26 28.52 24 30.20 20 33.57 20 37.33 22 44.30
 23  Pärnä Hanna         19  6.44 28 12.40 19 27.02 19 29.12 21 34.01 21 38.04 23 45.12
 24  Pärnä Seppo         22  7.23 16 11.29 21 27.50 22 30.04 22 34.05 24 38.23 24 45.55
 25  Ratia Helena        29  7.58 18 11.39 25 28.29 25 30.30 23 34.21 26 39.12 25 46.33
 26  Kalve Risto         31  8.12 34 13.30 33 30.35 32 32.15 32 36.18 30 40.37 26 46.35
 27  Rahkonen Lasse      46 10.18 31 13.06 23 27.58 26 30.50 27 34.54 25 39.03 27 46.53
 28  Ikonen Emma         16  6.22 14 10.50 20 27.39 21 29.52 24 34.29 27 39.29 28 47.47
 29  Saari Kimmo         20  6.53 31 13.06 27 29.03 29 31.26 30 35.30 29 40.31 29 47.48
 30  Ahlqvist Bo-Gunnar  48 12.00 45 16.12 36 31.37 34 33.30 34 37.34 34 42.08 30 48.02
 31  Puro Hanna          45 10.13 29 12.42 31 29.42 30 31.30 29 35.28 33 41.37 31 48.29
 32  Paavilainen Pertti  21  7.11 13 10.21 21 27.50 23 30.06 33 36.44 31 41.16 32 48.55
 33  Vanne Pekka         44 10.03 46 16.48 34 30.45 33 32.31 31 36.00 28 39.36 33 48.59
 34  Rosenqvist Jouko    27  7.37 21 11.51 28 29.24 28 31.19 28 35.26 32 41.25 34 49.21
 35  Seppälä Kari        39  9.09 43 15.31 37 31.40 36 34.07 35 38.27 35 43.25 35 50.14
 36  Saarinen Pirjo      28  7.51 20 11.47 38 32.04 38 35.00 37 39.46 37 45.06 36 53.10
 37  Karru Sirja         41  9.17 25 12.11 35 31.36 37 34.11 36 38.50 36 43.33 37 53.47
 38  Lähteenmäki Pirjo    6  5.46 19 11.42 47 37.30 46 39.22 46 43.17 41 47.26 38 54.41
 39  Sillanpää Pia-Maria 17  6.25 35 13.38 39 33.17 39 35.04 42 42.29 42 47.40 39 55.33
 40  Ojala Urho          38  9.02 38 14.33 43 35.55 43 38.04 41 42.13 39 47.09 40 56.42
 41  Saarinen Jouni      32  8.24 44 16.11 42 34.13 41 36.59 40 41.21 44 48.37 41 56.53
 42  Lassila Arto        40  9.13 41 15.15 44 36.26 44 38.36 44 42.53 45 48.42 42 56.57
 43  Salminen Pekka      30  8.02 33 13.09 40 33.24 40 36.07 39 41.02 39 47.09 43 57.01
 44  Tähkäpää Matti      13  6.17 27 12.36 32 29.48 35 33.33 38 40.23 38 46.54 44 57.05
 45  Heikkilä Heimo      43  9.37 42 15.19 45 36.32 45 38.50 45 42.57 43 48.27 45 57.20
 46  Suominen Unto       50 13.10 50 18.13 49 41.53 49 44.49 48 49.27 48 55.06 46 63.45
 47  Aaltonen Risto      36  8.52 37 14.14 48 39.10 48 41.13 47 46.39 47 52.24 47 63.50
 48  Ollila Raimo        33  8.36 40 15.00 41 33.53 42 37.40 43 42.46 46 49.04 48 64.34
 49  Kainulainen Risto   47 11.20 49 17.43 46 37.12 47 40.18 49 54.05 49 59.47 49 68.42
 50  Partanen Lauri      34  8.45 39 14.50 50 48.02 50 50.58 50 55.35 50 61.36 50 71.19
 51  Westerholm Annika   51 18.38 51 25.20 51 53.18 51 55.42 51 61.28 51 71.56 51 81.56

4kmB 
                            1        2        3        4        5        6        7        8   
  1  Kauppi Ahti          2  2.26  3  5.14  1 11.34  1 19.56  1 24.27  1 30.05  1 36.18  1 39.30
  2  Kulmala J-P          6  2.39  5  5.30  5 13.14  2 21.30  3 28.42  2 36.17  2 42.47  2 46.01
  3  Karjalainen Vilppu   5  2.37  2  5.11  3 12.56  6 24.19  6 30.43  5 37.39  6 44.30  3 47.28
  4  Salo Niko-Petteri    4  2.34  4  5.26  4 13.05  5 24.06  5 30.34  4 37.33  5 44.26  4 47.30
  5  Summa Juho           1  2.25  1  4.59  2 12.48  4 24.01  4 30.27  3 37.26  3 44.20  5 48.18
  6  Heikkinen Päivi      3  2.27  6  5.45  7 14.03  7 25.02  7 31.15  6 38.03  4 44.22  6 48.25
  7  Palokangas Paavo     8  3.02 13  7.16  6 14.02  3 23.41  2 27.52  8 42.26  7 47.41  7 50.36
  8  Laihinen V          10  3.11 12  7.02 13 15.32 10 26.46  8 32.00  7 39.30  8 47.56  8 52.38
  9  Poikola Pentti       9  3.10 10  6.59 16 17.19 12 27.47  9 33.39 10 43.18 10 51.37  9 55.51
 10  Roima Mia           14  3.33 11  7.00 10 15.14 11 27.42 10 33.42  9 42.43  9 51.19 10 56.23
 11  Suominen Kyllikki   11  3.15  8  6.40 17 20.45 17 31.54 16 38.19 14 46.25 11 54.10 11 58.00
 12  Kortesmaa Mika      15  3.53 14  7.21  9 15.08  8 26.22 11 35.08 11 45.52 13 55.20 12 59.24
 13  Lehtinen Jonny      17  4.00 15  7.30 12 15.25  9 26.42 13 35.51 13 46.22 14 55.32 13 59.26
 14  Rahkonen Ulla       12  3.19 17  7.52 15 17.08 15 29.33 12 35.35 12 46.10 12 54.54 14 60.08
 15  Westerholm Jarno    15  3.53 16  7.45 14 16.43 16 31.28 17 40.03 16 49.18 16 58.01 15 63.46
 16  Helin Juha           7  3.01  7  6.13  8 15.06 13 28.10 14 35.55 15 49.03 15 56.18 16 64.02
 17  Helin Riitta        12  3.19  9  6.45 11 15.24 14 28.31 15 35.59 17 50.46 17 59.55 17 64.53

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7   
  1  Niemelä Risto        2  2.52  1  5.55  1 13.23  1 17.38  1 19.14  1 23.52  1 29.12
  2  Mannervesi Helena    7  4.08  4  7.25  5 17.49  2 23.08  2 24.44  2 31.41  2 37.56
  3  Ahonen Marja         6  3.38  5  7.35  4 17.07  3 26.05  3 28.41  5 39.54  3 43.48
  4  Rannisto Erkki       5  3.28  7  8.09  7 21.55  4 28.29  5 30.43  3 39.04  4 46.15
  5  Rannisto J           4  3.21  6  8.07  6 21.47  5 28.44  4 30.38  4 39.23  5 46.20
  6  Lähteenmäki Katriin  1  2.41  2  5.58  2 16.41  6 29.20  6 31.02  6 45.53  6 50.09
  7  Helin Jonna          3  3.02  3  6.26  3 16.59  7 29.41  7 31.20  7 46.13  7 50.26
  8  Salo Tapani          8  4.30  9 14.44  8 32.57  9 43.37  9 47.01  8 62.14  8 71.40
  9  Salo Teemu           9  4.41  8 14.02  9 33.18  8 43.32  8 46.42  9 62.48  9 72.07


[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi