Peimarin Rastit vko. 19
Rastien väliajat
6km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Lindeqvist Juuso 1 1.38 2 1.06 1 1.57 1 1.20 1 2.25 1 1.20 1 2.43 1 1.03 1 2.17 1 5.17 1 2.50 1 3.06 2 4.21 1 2.23 1 0.58
2 Tahvonen Matti 2 1.57 1 1.00 2 2.31 2 1.25 2 2.37 2 1.34 1 2.43 2 1.09 2 2.20 2 5.44 2 2.57 2 3.18 1 3.42 2 2.28 2 1.01
3 Puro Antti 11 2.33 5 1.12 14 3.40 8 1.44 9 3.25 8 2.00 3 3.31 4 1.22 3 3.01 6 6.56 5 3.53 6 4.19 5 5.07 3 2.55 3 1.07
4 Saarinen Sauli 6 2.21 4 1.10 21 5.32 7 1.41 3 3.01 3 1.42 7 4.00 8 1.34 4 3.06 3 6.17 3 3.35 3 3.50 3 4.53 8 3.38 7 1.16
5 Nurmi Pasi 3 2.03 8 1.14 6 2.55 9 1.45 4 3.04 4 1.45 6 3.54 3 1.16 4 3.06 4 6.31 4 3.46 20 6.42 9 5.28 6 3.10 3 1.07
6 Sipponen Markku 4 2.10 7 1.13 16 4.11 3 1.39 7 3.20 6 1.57 8 4.03 14 1.48 7 3.13 7 7.10 6 3.57 11 4.51 8 5.26 10 3.41 10 1.21
7 Järvensivu Tapio 7 2.24 3 1.08 18 4.44 4 1.40 11 3.31 8 2.00 4 3.33 12 1.42 8 3.19 14 8.34 7 4.02 4 3.53 10 5.33 3 2.55 8 1.18
8 Nappu Juha 5 2.11 5 1.12 19 4.47 4 1.40 5 3.18 5 1.52 5 3.43 5 1.24 9 3.23 8 7.18 16 4.38 9 4.42 16 5.56 11 3.51 6 1.10
9 Kivelä Ville 20 2.58 9 1.15 5 2.49 10 1.49 5 3.18 22 3.12 14 4.36 11 1.41 6 3.12 15 8.39 9 4.16 5 3.59 6 5.12 15 4.12 8 1.18
10 Hiiri Urpo 18 2.50 12 1.27 7 3.02 13 1.59 15 3.58 10 2.04 12 4.25 7 1.33 11 3.26 10 7.48 12 4.23 18 5.45 11 5.38 7 3.32 18 1.31
11 Salmelin Veikko 8 2.26 20 1.51 10 3.21 16 2.05 12 3.40 10 2.04 11 4.13 10 1.39 9 3.23 11 8.01 10 4.20 17 5.09 13 5.48 13 4.01 11 1.22
12 Peltola Ari 12 2.36 16 1.38 4 2.48 12 1.58 8 3.24 7 1.59 10 4.12 6 1.29 19 4.57 9 7.40 17 4.41 8 4.41 19 6.34 20 4.36 12 1.23
13 Virtanen Jari 9 2.30 15 1.37 8 3.07 17 2.08 17 4.05 13 2.18 13 4.26 21 2.24 14 3.43 13 8.26 15 4.34 13 5.03 7 5.22 15 4.12 19 1.32
14 Lämsä Veijo 10 2.32 14 1.30 9 3.19 20 2.31 19 4.06 17 2.45 17 4.56 14 1.48 15 4.00 18 9.12 21 5.06 7 4.40 12 5.45 12 3.59 16 1.29
15 Lukander Harri 12 2.36 19 1.47 11 3.22 23 3.55 13 3.52 19 2.51 18 4.59 16 1.49 18 4.20 17 8.55 12 4.23 10 4.45 15 5.53 8 3.38 17 1.30
16 Sillanpää Lasse 19 2.53 10 1.17 17 4.42 14 2.00 14 3.55 14 2.23 9 4.07 18 2.03 16 4.06 20 9.24 8 4.10 12 4.53 21 7.52 21 4.38 13 1.27
17 Partanen Matti 14 2.38 17 1.41 22 6.25 11 1.56 20 4.31 15 2.28 15 4.38 13 1.47 17 4.13 12 8.14 11 4.21 16 5.07 17 6.02 14 4.05 23 1.49
18 Sipponen Jarmo 20 2.58 11 1.23 3 2.47 4 1.40 10 3.29 12 2.07 16 4.43 20 2.10 23 8.07 5 6.39 18 4.45 22 10.33 4 4.56 5 3.09 5 1.08
19 Aaltonen Pertti 17 2.47 13 1.28 20 5.06 15 2.02 16 4.03 19 2.51 20 5.49 23 3.51 12 3.35 16 8.47 14 4.26 14 5.06 13 5.48 15 4.12 21 1.37
20 Toivonen Siiri 15 2.44 21 1.55 12 3.32 21 2.35 17 4.05 16 2.44 19 5.22 19 2.09 22 7.27 21 9.46 19 4.56 14 5.06 18 6.07 18 4.18 15 1.28
21 Karru Pentti 15 2.44 18 1.43 15 3.53 18 2.16 22 5.50 18 2.50 23 10.17 8 1.34 13 3.39 19 9.14 20 5.02 21 7.37 20 7.03 19 4.32 20 1.36
22 Lukander Hilkka 23 5.46 22 1.58 13 3.35 19 2.18 21 4.33 21 2.58 21 6.43 17 2.02 21 7.17 22 11.23 22 5.09 19 6.00 22 8.06 22 5.07 22 1.41
23 Haapasalo Hannu 22 3.41 23 2.21 23 7.40 22 3.19 23 6.13 23 3.14 22 8.11 22 2.29 20 5.53 23 13.07 23 5.56 23 10.46 23 8.15 23 5.50 13 1.27
4A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Andelmaa Markku 2 2.15 1 1.10 2 2.50 1 1.44 1 3.05 1 2.20 6 4.01 1 3.33 3 5.03 2 3.12 10 1.20
2 Vesalainen Markku 3 2.16 13 1.35 1 2.49 1 1.44 3 3.17 5 2.39 2 3.50 3 3.51 1 4.29 1 3.10 2 1.05
3 Rantala Maria 8 2.28 2 1.16 3 2.58 3 1.45 5 3.19 2 2.24 1 3.49 9 4.15 2 4.56 4 3.23 5 1.13
4 Röytiö Lauri 4 2.18 2 1.16 4 2.59 8 1.56 2 3.15 8 2.47 4 3.55 4 3.53 13 5.55 8 3.43 7 1.15
5 Heinonen Sanna 12 2.33 4 1.17 6 3.03 8 1.56 12 3.49 4 2.35 10 4.27 2 3.49 10 5.33 15 4.11 15 1.26
6 Havia Jouko 4 2.18 10 1.31 10 3.32 20 2.14 10 3.44 24 3.38 3 3.53 6 4.02 5 5.20 3 3.18 13 1.25
7 Hellström Mikael 10 2.32 12 1.32 35 4.53 4 1.49 7 3.30 6 2.40 6 4.01 7 4.09 16 5.59 5 3.25 3 1.06
8 Fingerroos Meri 51 4.32 8 1.28 21 4.06 8 1.56 3 3.17 3 2.30 5 3.57 5 4.01 8 5.28 7 3.34 9 1.17
9 Ratia Pentti 7 2.27 9 1.29 7 3.15 16 2.09 9 3.42 29 3.45 9 4.20 13 4.41 7 5.27 14 4.10 13 1.25
10 Tammi Matti 1 2.13 14 1.38 9 3.30 30 2.25 25 4.40 14 3.11 8 4.10 11 4.38 9 5.30 20 4.25 4 1.08
11 Heikkinen Jussi 37 3.25 5 1.18 5 3.00 6 1.51 11 3.47 7 2.41 44 6.34 12 4.40 4 5.15 6 3.27 25 1.33
12 Hellström Roy 14 2.41 7 1.26 40 5.03 6 1.51 15 3.58 11 2.58 14 4.55 8 4.12 11 5.43 10 3.48 18 1.27
13 Toivola Aleksi 10 2.32 23 1.47 24 4.07 51 3.12 6 3.28 13 3.07 11 4.30 18 5.00 6 5.25 21 4.29 1 0.59
14 Hyytiäinen Reijo 9 2.31 6 1.24 10 3.32 26 2.24 28 4.46 11 2.58 15 4.56 21 5.04 19 6.29 17 4.18 18 1.27
15 Sonkki Juhani 18 2.55 30 1.52 8 3.29 12 2.03 17 4.06 17 3.18 12 4.35 22 5.20 27 7.13 11 3.52 18 1.27
16 Grönholm Hannu 25 3.03 17 1.43 25 4.10 17 2.11 13 3.55 26 3.41 24 5.07 20 5.03 12 5.52 16 4.12 21 1.31
17 Kauppi Ahti 21 3.01 33 1.55 28 4.14 14 2.06 14 3.56 34 3.55 13 4.53 19 5.02 21 6.52 26 4.49 30 1.37
18 Kivelä Rauno 17 2.49 26 1.51 13 3.37 23 2.22 22 4.31 32 3.50 18 5.02 14 4.50 26 7.09 28 4.52 22 1.32
19 Lähteenmäki Pirjo 13 2.36 46 2.17 29 4.17 19 2.12 25 4.40 17 3.18 15 4.56 27 5.44 29 7.23 19 4.20 11 1.22
20 Finnilä Aaro 6 2.24 14 1.38 42 5.13 26 2.24 23 4.33 17 3.18 28 5.28 10 4.35 20 6.37 38 5.19 39 1.51
21 Meriö Heimo 22 3.02 17 1.43 12 3.34 35 2.34 34 5.09 49 4.31 34 5.38 16 4.53 14 5.56 27 4.51 27 1.34
22 Erkkilä Ahti 31 3.15 35 1.57 27 4.13 24 2.23 24 4.34 38 4.00 19 5.03 15 4.51 28 7.17 32 5.02 15 1.26
23 Leino Pauli 22 3.02 53 3.25 26 4.12 17 2.11 30 4.52 21 3.24 25 5.11 28 6.09 22 6.55 18 4.19 35 1.42
24 Laurila Raimo 15 2.47 21 1.45 38 5.01 8 1.56 19 4.16 10 2.55 30 5.30 37 7.12 39 8.08 24 4.42 36 1.43
25 Eskola Pirkko 50 4.15 48 2.19 21 4.06 33 2.31 27 4.45 41 4.07 27 5.22 25 5.36 23 6.57 22 4.32 22 1.32
26 Rahkasuo Kaarina 34 3.18 20 1.44 19 4.03 40 2.49 37 5.19 23 3.33 31 5.31 22 5.20 31 7.26 33 5.03 52 2.24
27 Puro Hanna 26 3.05 21 1.45 43 5.18 26 2.24 28 4.46 34 3.55 38 5.58 17 4.56 30 7.25 37 5.17 44 1.53
28 Pärnä Hanna 49 4.10 39 2.05 34 4.51 21 2.21 18 4.15 22 3.31 17 4.59 42 8.03 36 7.44 9 3.44 27 1.34
29 Holmberg B. 29 3.07 26 1.51 30 4.18 24 2.23 21 4.29 40 4.05 28 5.28 24 5.21 54 11.35 30 4.57 38 1.50
30 Salminen Pekka 35 3.19 50 2.30 17 3.59 42 2.52 35 5.12 42 4.08 36 5.52 38 7.15 33 7.28 25 4.47 51 2.11
31 Lindeqvist Matleena 44 3.42 30 1.52 52 10.03 30 2.25 33 5.04 9 2.52 22 5.04 30 6.13 18 6.24 29 4.54 5 1.13
32 Hakkarainen Arto 48 3.54 26 1.51 31 4.32 46 3.03 49 5.53 36 3.57 46 6.44 31 6.21 24 7.02 40 5.22 22 1.32
33 Hellström Kaisu 20 2.58 47 2.18 32 4.42 42 2.52 31 4.59 28 3.43 53 7.17 39 7.23 37 7.48 43 5.28 33 1.41
34 Seppälä Kari 26 3.05 26 1.51 37 4.58 37 2.41 41 5.26 46 4.26 39 6.06 34 6.44 43 9.09 33 5.03 31 1.40
35 Aaltonen Risto 19 2.57 10 1.31 49 8.42 13 2.05 8 3.41 16 3.16 19 5.03 52 12.01 17 6.02 13 4.03 41 1.52
36 Karjalainen Antti 53 5.46 37 2.02 14 3.46 15 2.07 16 4.03 24 3.38 54 12.53 26 5.38 15 5.58 12 4.02 12 1.23
37 Karjalainen Panu 54 7.00 23 1.47 21 4.06 4 1.49 19 4.16 20 3.19 19 5.03 50 10.06 35 7.38 33 5.03 8 1.16
38 Karru Sirja 15 2.47 16 1.40 16 3.55 26 2.24 45 5.39 53 5.16 25 5.11 41 7.41 53 10.58 41 5.23 47 2.01
39 Schleutker Erik 31 3.15 41 2.10 47 6.50 54 3.26 40 5.25 32 3.50 36 5.52 29 6.11 46 9.15 44 5.30 15 1.26
40 Lassila Arto 38 3.26 45 2.11 50 9.03 21 2.21 42 5.29 38 4.00 32 5.36 35 6.53 31 7.26 31 5.01 45 1.56
41 Salo Niko-Petteri 28 3.06 32 1.53 39 5.02 41 2.50 44 5.36 52 5.13 22 5.04 43 8.13 42 8.43 50 6.29 33 1.41
42 Ahlqvist Bo-Gunnar 36 3.21 17 1.43 19 4.03 48 3.05 39 5.24 43 4.13 51 7.01 44 8.20 41 8.28 54 7.14 31 1.40
43 Ahlqvist Hanna-Maar 33 3.17 41 2.10 41 5.05 44 2.57 46 5.44 50 4.58 47 6.49 40 7.32 38 8.00 52 6.44 29 1.36
44 Helenius Jorma 39 3.27 41 2.10 18 4.02 45 2.58 43 5.31 47 4.29 50 6.59 47 9.10 45 9.14 36 5.10 49 2.07
45 Laaksonen Sami 45 3.44 36 2.00 48 8.11 36 2.38 36 5.16 50 4.58 33 5.37 32 6.29 50 9.48 42 5.26 47 2.01
46 Sipponen Airi 30 3.08 33 1.55 15 3.50 34 2.33 31 4.59 15 3.15 43 6.26 54 16.52 25 7.05 23 4.41 25 1.33
47 Rosenqvist Jouko 22 3.02 25 1.50 53 10.13 32 2.29 47 5.46 30 3.47 35 5.49 36 6.56 47 9.16 39 5.21 41 1.52
48 Partanen Lauri 47 3.48 51 2.46 33 4.50 49 3.06 54 7.15 44 4.18 52 7.02 33 6.38 47 9.16 48 5.50 37 1.45
49 Rahkonen Ulla 41 3.32 52 2.59 44 5.40 53 3.20 52 6.21 37 3.58 41 6.19 48 9.26 44 9.13 49 6.09 46 1.57
50 Hjelm Inga 45 3.44 49 2.22 54 11.01 49 3.06 53 6.37 31 3.49 45 6.36 45 8.21 33 7.28 44 5.30 41 1.52
51 Suominen Unto 42 3.39 54 3.26 36 4.55 47 3.04 38 5.22 47 4.29 49 6.58 49 9.52 51 9.52 53 6.48 53 2.33
52 Kainulainen Risto 40 3.30 38 2.03 46 6.20 51 3.12 51 6.16 45 4.22 40 6.12 53 12.57 40 8.24 51 6.42 50 2.09
53 Hakkarainen Mariann 43 3.41 41 2.10 51 9.31 38 2.46 48 5.49 27 3.42 42 6.22 51 11.48 49 9.36 46 5.36 39 1.51
54 Matti, Antti 52 4.56 40 2.06 45 6.08 39 2.48 50 6.15 54 6.10 48 6.51 46 8.41 52 10.34 47 5.37 54 3.07
4B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Summa Juho 1 2.09 4 1.21 3 2.37 2 2.50 3 2.46 3 2.51 2 2.33 1 5.05 3 3.55 1 1.23 2 3.42 2 4.26 2 3.31 1 1.53 3 1.18
2 Mattila Jaska 10 4.03 1 1.04 4 2.41 4 3.17 4 2.55 1 2.10 1 2.26 4 7.11 1 3.01 2 2.02 1 2.57 4 5.22 1 3.23 13 6.49 1 1.00
3 Karjalainen Jarmo 3 2.23 6 1.31 2 2.02 13 10.28 2 2.41 4 2.56 4 3.05 5 7.14 13 7.51 12 3.12 3 3.43 3 4.42 3 4.17 3 2.29 2 1.16
4 Suominen Kyllikki 2 2.19 3 1.20 1 1.57 1 2.34 13 12.08 6 3.33 3 2.59 2 5.45 8 4.57 4 2.35 4 3.58 1 4.16 4 4.36 12 6.15 4 1.26
5 Rannisto J. 7 3.40 6 1.31 5 2.46 5 3.45 5 3.21 7 3.36 7 3.18 9 9.25 7 4.52 5 2.36 8 5.21 11 7.28 5 4.51 5 2.57 8 1.53
6 Rannisto Erkki 6 3.39 5 1.25 6 2.56 8 4.02 5 3.21 5 3.27 10 3.42 6 8.33 6 4.51 6 2.44 10 5.50 10 7.03 6 5.13 2 2.17 10 2.29
7 Karjalainen Kaarina 8 3.45 9 2.12 10 3.14 7 3.59 11 4.09 8 3.53 6 3.14 10 9.43 5 4.33 7 2.45 7 5.09 5 5.23 10 6.56 4 2.38 6 1.32
8 Linkka Tauno 11 4.04 12 2.18 9 3.12 6 3.58 8 3.47 13 5.25 9 3.39 7 9.04 12 6.02 9 3.06 9 5.48 9 6.24 7 6.16 8 3.20 13 3.25
9 Puukka Pentti 13 4.26 8 2.04 8 3.06 11 4.20 8 3.47 12 5.09 12 3.59 8 9.07 11 6.00 8 2.57 10 5.50 6 5.56 9 6.32 9 3.30 12 3.16
10 Aaltonen Matti 9 3.49 10 2.14 11 3.16 10 4.08 10 3.51 11 4.51 11 3.43 11 9.55 10 5.29 9 3.06 12 5.56 8 6.08 8 6.20 11 5.47 7 1.35
11 Toivola Alina 4 2.44 2 1.19 7 3.04 3 2.56 1 2.11 2 2.44 5 3.12 13 23.48 2 3.45 3 2.21 5 4.36 7 6.00 12 8.11 10 5.06 5 1.28
12 Järvinen Osmo 5 3.29 13 2.29 12 3.20 9 4.03 7 3.43 9 4.10 8 3.37 3 6.56 4 4.18 11 3.09 6 4.49 12 7.51 13 15.57 6 3.11 11 2.30
13 Sireeni Matti 12 4.17 11 2.15 13 3.55 12 4.35 12 10.01 10 4.44 13 4.21 12 10.26 9 5.02 13 3.46 13 6.35 13 11.02 11 7.13 7 3.15 9 2.27
2km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Hjelm Leo 2 3.06 2 2.39 9 5.36 2 3.37 2 3.24 2 4.27 1 2.25 5 6.18 2 7.56 1 1.45 1 1.29
2 Helin Riitta 1 2.24 1 2.23 2 1.54 1 2.55 1 3.09 1 3.26 4 4.09 1 4.26 1 7.29 9 10.52 2 1.31
3 Hakkarainen Ida 3 4.42 4 3.38 1 1.50 4 4.18 3 3.26 4 5.01 2 3.42 3 5.26 4 11.44 3 2.48 3 1.32
4 Hakkarainen Senni 4 4.48 3 3.32 3 1.56 3 4.11 4 3.35 3 4.54 3 3.48 2 5.20 5 11.52 2 2.39 4 1.34
5 Fingerroos Camilla 7 5.27 5 4.35 7 4.33 7 7.08 8 5.42 5 6.09 9 5.43 4 6.15 3 9.10 8 4.57 9 3.03
6 Salo Teemu 5 5.09 8 6.43 5 3.52 6 6.16 5 4.19 8 7.43 5 4.28 7 8.25 6 13.09 6 4.01 7 2.27
7 Salo Noora 6 5.15 9 7.15 4 3.32 5 5.53 6 4.59 6 7.16 6 4.31 6 8.08 7 13.15 7 4.08 8 2.47
8 Elina, Tiina 9 6.26 6 6.35 6 4.29 9 7.50 7 5.16 9 8.23 8 4.58 9 9.12 9 15.40 4 3.16 6 2.02
9 Alice, Sari 8 6.14 7 6.36 8 4.51 8 7.41 9 6.01 7 7.35 7 4.56 8 9.07 8 15.37 5 3.31 5 1.58
[Esittely]
[Yhteystiedot]
[Kilpailut]
[Peimarin Rastit]
[Tiedotukset]
[Edustusryhmä]
[Nuoret]
[Verkkovihko]
[Keskustelupalsta]
[Linkit]
[Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi