Peimarin Rastit vko. 19

Tilanne Rasteilla

6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15   
  1  Lindeqvist Juuso     1  1.38  1  2.44  1  4.41  1  6.01  1  8.26  1  9.46  1 12.29  1 13.32  1 15.49  1 21.06  1 23.56  1 27.02  1 31.23  1 33.46  1 34.44
  2  Tahvonen Matti       2  1.57  2  2.57  2  5.28  2  6.53  2  9.30  2 11.04  2 13.47  2 14.56  2 17.16  2 23.00  2 25.57  2 29.15  2 32.57  2 35.25  2 36.26
  3  Puro Antti          11  2.33  8  3.45 10  7.25  7  9.09  8 12.34  7 14.34  4 18.05  4 19.27  4 22.28  4 29.24  4 33.17  3 37.36  4 42.43  3 45.38  3 46.45
  4  Saarinen Sauli       6  2.21  6  3.31 19  9.03 16 10.44 14 13.45 11 15.27 10 19.27  9 21.01  8 24.07  5 30.24  5 33.59  4 37.49  3 42.42  4 46.20  4 47.36
  5  Nurmi Pasi           3  2.03  3  3.17  3  6.12  3  7.57  3 11.01  3 12.46  3 16.40  3 17.56  3 21.02  3 27.33  3 31.19  5 38.01  5 43.29  5 46.39  5 47.46
  6  Sipponen Markku      4  2.10  4  3.23 11  7.34  8  9.13  7 12.33  6 14.30  5 18.33  7 20.21  6 23.34  6 30.44  6 34.41  6 39.32  6 44.58  6 48.39  6 50.00
  7  Järvensivu Tapio     7  2.24  7  3.32 16  8.16 14  9.56 12 13.27 11 15.27  8 19.00  8 20.42  7 24.01  9 32.35  8 36.37  8 40.30  7 46.03  7 48.58  7 50.16
  8  Nappu Juha           5  2.11  4  3.23 14  8.10 12  9.50  9 13.08  8 15.00  7 18.43  6 20.07  5 23.30  7 30.48  7 35.26  7 40.08  8 46.04  8 49.55  8 51.05
  9  Kivelä Ville        20  2.58 12  4.13  4  7.02  5  8.51  4 12.09 10 15.21 13 19.57 13 21.38 11 24.50 12 33.29 12 37.45  9 41.44  9 46.56  9 51.08  9 52.26
 10  Hiiri Urpo          18  2.50 15  4.17  8  7.19  9  9.18 10 13.16  9 15.20 12 19.45 11 21.18 10 24.44  8 32.32  9 36.55 12 42.40 11 48.18 10 51.50 10 53.21
 11  Salmelin Veikko      8  2.26 15  4.17 12  7.38 11  9.43 11 13.23 11 15.27 11 19.40 12 21.19  9 24.42 11 32.43 10 37.03 11 42.12 10 48.00 11 52.01 11 53.23
 12  Peltola Ari         12  2.36 13  4.14  4  7.02  6  9.00  6 12.24  4 14.23  6 18.35  5 20.04 12 25.01 10 32.41 11 37.22 10 42.03 12 48.37 12 53.13 12 54.36
 13  Virtanen Jari        9  2.30 10  4.07  7  7.14 10  9.22 12 13.27 14 15.45 14 20.11 14 22.35 13 26.18 13 34.44 13 39.18 13 44.21 13 49.43 13 53.55 13 55.27
 14  Lämsä Veijo         10  2.32  9  4.02  9  7.21 13  9.52 15 13.58 15 16.43 16 21.39 16 23.27 15 27.27 15 36.39 16 41.45 15 46.25 14 52.10 14 56.09 14 57.38
 15  Lukander Harri      12  2.36 19  4.23 13  7.45 20 11.40 19 15.32 19 18.23 18 23.22 18 25.11 17 29.31 17 38.26 17 42.49 16 47.34 15 53.27 15 57.05 15 58.35
 16  Sillanpää Lasse     19  2.53 11  4.10 18  8.52 18 10.52 16 14.47 16 17.10 15 21.17 15 23.20 14 27.26 16 36.50 15 41.00 14 45.53 16 53.45 17 58.23 16 59.50
 17  Partanen Matti      14  2.38 17  4.19 21 10.44 21 12.40 21 17.11 21 19.39 20 24.17 19 26.04 18 30.17 18 38.31 18 42.52 17 47.59 17 54.01 16 58.06 17 59.55
 18  Sipponen Jarmo      20  2.58 18  4.21  6  7.08  4  8.48  5 12.17  5 14.24  9 19.07 10 21.17 16 29.24 14 36.03 14 40.48 19 51.21 19 56.17 18 59.26 18 60.34
 19  Aaltonen Pertti     17  2.47 14  4.15 20  9.21 19 11.23 18 15.26 18 18.17 19 24.06 20 27.57 19 31.32 19 40.19 19 44.45 18 49.51 18 55.39 19 59.51 19 61.28
 20  Toivonen Siiri      15  2.44 21  4.39 15  8.11 17 10.46 17 14.51 17 17.35 17 22.57 17 25.06 20 32.33 20 42.19 20 47.15 20 52.21 20 58.28 20 62.46 20 64.14
 21  Karru Pentti        15  2.44 20  4.27 17  8.20 15 10.36 20 16.26 20 19.16 22 29.33 22 31.07 21 34.46 21 44.00 21 49.02 21 56.39 21 63.42 21 68.14 21 69.50
 22  Lukander Hilkka     23  5.46 23  7.44 22 11.19 22 13.37 22 18.10 22 21.08 21 27.51 21 29.53 22 37.10 22 48.33 22 53.42 22 59.42 22 67.48 22 72.55 22 74.36
 23  Haapasalo Hannu     22  3.41 22  6.02 23 13.42 23 17.01 23 23.14 23 26.28 23 34.39 23 37.08 23 43.01 23 56.08 23 62.04 23 72.50 23 81.05 23 86.55 23 88.22

4A   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Andelmaa Markku      2  2.15  1  3.25  1  6.15  1  7.59  1 11.04  1 13.24  1 17.25  1 20.58  1 26.01  1 29.13  1 30.33
  2  Vesalainen Markku    3  2.16  6  3.51  3  6.40  2  8.24  2 11.41  3 14.20  3 18.10  2 22.01  2 26.30  2 29.40  2 30.45
  3  Rantala Maria        8  2.28  3  3.44  4  6.42  3  8.27  4 11.46  2 14.10  2 17.59  3 22.14  3 27.10  3 30.33  3 31.46
  4  Röytiö Lauri         4  2.18  2  3.34  2  6.33  4  8.29  3 11.44  4 14.31  4 18.26  4 22.19  4 28.14  4 31.57  4 33.12
  5  Heinonen Sanna      12  2.33  5  3.50  5  6.53  5  8.49  5 12.38  5 15.13  5 19.40  5 23.29  5 29.02  5 33.13  5 34.39
  6  Havia Jouko          4  2.18  4  3.49  7  7.21  8  9.35  7 13.19  9 16.57  6 20.50  6 24.52  6 30.12  6 33.30  6 34.55
  7  Hellström Mikael    10  2.32 11  4.04 18  8.57 13 10.46  9 14.16  8 16.56  7 20.57  7 25.06  7 31.05  7 34.30  7 35.36
  8  Fingerroos Meri     51  4.32 44  6.00 33 10.06 27 12.02 18 15.19 13 17.49  9 21.46  8 25.47  8 31.15  8 34.49  8 36.06
  9  Ratia Pentti         7  2.27  9  3.56  6  7.11  6  9.20  6 13.02  7 16.47  8 21.07  9 25.48  8 31.15  9 35.25  9 36.50
 10  Tammi Matti          1  2.13  6  3.51  7  7.21  9  9.46 11 14.26 11 17.37 10 21.47 10 26.25 10 31.55 11 36.20 10 37.28
 11  Heikkinen Jussi     37  3.25 18  4.43 10  7.43  7  9.34  8 13.21  6 16.02 13 22.36 12 27.16 11 32.31 10 35.58 11 37.31
 12  Hellström Roy       14  2.41 12  4.07 21  9.10 16 11.01 13 14.59 14 17.57 15 22.52 11 27.04 12 32.47 12 36.35 12 38.02
 13  Toivola Aleksi      10  2.32 13  4.19 15  8.26 22 11.38 15 15.06 15 18.13 14 22.43 15 27.43 13 33.08 13 37.37 13 38.36
 14  Hyytiäinen Reijo     9  2.31  8  3.55  9  7.27 10  9.51 12 14.37 10 17.35 12 22.31 13 27.35 14 34.04 14 38.22 14 39.49
 15  Sonkki Juhani       18  2.55 21  4.47 11  8.16 11 10.19 10 14.25 12 17.43 11 22.18 14 27.38 16 34.51 15 38.43 15 40.10
 16  Grönholm Hannu      25  3.03 20  4.46 17  8.56 17 11.07 14 15.02 17 18.43 16 23.50 17 28.53 15 34.45 16 38.57 16 40.28
 17  Kauppi Ahti         21  3.01 25  4.56 21  9.10 18 11.16 17 15.12 19 19.07 17 24.00 18 29.02 17 35.54 17 40.43 17 42.20
 18  Kivelä Rauno        17  2.49 17  4.40 12  8.17 12 10.39 16 15.10 18 19.00 18 24.02 16 28.52 18 36.01 18 40.53 18 42.25
 19  Lähteenmäki Pirjo   13  2.36 24  4.53 21  9.10 19 11.22 20 16.02 20 19.20 20 24.16 20 30.00 21 37.23 20 41.43 19 43.05
 20  Finnilä Aaro         6  2.24 10  4.02 24  9.15 23 11.39 23 16.12 21 19.30 21 24.58 19 29.33 19 36.10 19 41.29 20 43.20
 21  Meriö Heimo         22  3.02 19  4.45 13  8.19 15 10.53 20 16.02 25 20.33 25 26.11 23 31.04 20 37.00 21 41.51 21 43.25
 22  Erkkilä Ahti        31  3.15 32  5.12 26  9.25 25 11.48 24 16.22 24 20.22 22 25.25 21 30.16 22 37.33 22 42.35 22 44.01
 23  Leino Pauli         22  3.02 47  6.27 37 10.39 33 12.50 30 17.42 27 21.06 27 26.17 27 32.26 24 39.21 23 43.40 23 45.22
 24  Laurila Raimo       15  2.47 16  4.32 27  9.33 21 11.29 19 15.45 16 18.40 19 24.10 24 31.22 25 39.30 25 44.12 24 45.55
 25  Eskola Pirkko       50  4.15 49  6.34 38 10.40 36 13.11 35 17.56 35 22.03 33 27.25 28 33.01 27 39.58 26 44.30 25 46.02
 26  Rahkasuo Kaarina    34  3.18 29  5.02 19  9.05 26 11.54 27 17.13 26 20.46 27 26.17 25 31.37 23 39.03 24 44.06 26 46.30
 27  Puro Hanna          26  3.05 22  4.50 34 10.08 29 12.32 28 17.18 28 21.13 30 27.11 26 32.07 26 39.32 27 44.49 27 46.42
 28  Pärnä Hanna         49  4.10 46  6.15 39 11.06 38 13.27 30 17.42 28 21.13 26 26.12 29 34.15 28 41.59 28 45.43 28 47.17
 29  Holmberg B.         29  3.07 27  4.58 25  9.16 23 11.39 22 16.08 23 20.13 23 25.41 22 31.02 30 42.37 30 47.34 29 49.24
 30  Salminen Pekka      35  3.19 42  5.49 29  9.48 32 12.40 34 17.52 34 22.00 34 27.52 31 35.07 29 42.35 29 47.22 30 49.33
 31  Lindeqvist Matleena 44  3.42 37  5.34 53 15.37 52 18.02 51 23.06 47 25.58 43 31.02 38 37.15 32 43.39 31 48.33 31 49.46
 32  Hakkarainen Arto    48  3.54 41  5.45 35 10.17 37 13.20 41 19.13 40 23.10 40 29.54 34 36.15 31 43.17 32 48.39 32 50.11
 33  Hellström Kaisu     20  2.58 33  5.16 31  9.58 33 12.50 33 17.49 31 21.32 37 28.49 33 36.12 33 44.00 34 49.28 33 51.09
 34  Seppälä Kari        26  3.05 25  4.56 30  9.54 30 12.35 36 18.01 38 22.27 35 28.33 32 35.17 34 44.26 35 49.29 33 51.09
 35  Aaltonen Risto      19  2.57 15  4.28 47 13.10 45 15.15 39 18.56 36 22.12 31 27.15 44 39.16 36 45.18 33 49.21 35 51.13
 36  Karjalainen Antti   53  5.46 53  7.48 41 11.34 40 13.41 32 17.44 30 21.22 52 34.15 47 39.53 40 45.51 36 49.53 36 51.16
 37  Karjalainen Panu    54  7.00 54  8.47 46 12.53 42 14.42 40 18.58 37 22.17 32 27.20 39 37.26 35 45.04 37 50.07 37 51.23
 38  Karru Sirja         15  2.47 14  4.27 14  8.22 13 10.46 25 16.25 32 21.41 29 26.52 30 34.33 37 45.31 38 50.54 38 52.55
 39  Schleutker Erik     31  3.15 34  5.25 45 12.15 47 15.41 44 21.06 44 24.56 41 30.48 36 36.59 41 46.14 40 51.44 39 53.10
 40  Lassila Arto        38  3.26 38  5.37 50 14.40 50 17.01 50 22.30 49 26.30 46 32.06 43 38.59 42 46.25 39 51.26 40 53.22
 41  Salo Niko-Petteri   28  3.06 28  4.59 32 10.01 35 12.51 38 18.27 41 23.40 36 28.44 35 36.57 39 45.40 41 52.09 41 53.50
 42  Ahlqvist Bo-Gunnar  36  3.21 31  5.04 20  9.07 28 12.12 29 17.36 33 21.49 38 28.50 37 37.10 38 45.38 42 52.52 42 54.32
 43  Ahlqvist Hanna-Maar 33  3.17 35  5.27 36 10.32 39 13.29 41 19.13 42 24.11 42 31.00 40 38.32 43 46.32 44 53.16 43 54.52
 44  Helenius Jorma      39  3.27 38  5.37 28  9.39 31 12.37 37 18.08 39 22.37 39 29.36 41 38.46 44 48.00 43 53.10 44 55.17
 45  Laaksonen Sami      45  3.44 40  5.44 49 13.55 49 16.33 47 21.49 50 26.47 48 32.24 42 38.53 45 48.41 45 54.07 45 56.08
 46  Sipponen Airi       30  3.08 30  5.03 16  8.53 20 11.26 25 16.25 22 19.40 24 26.06 50 42.58 48 50.03 47 54.44 46 56.17
 47  Rosenqvist Jouko    22  3.02 23  4.52 51 15.05 51 17.34 52 23.20 51 27.07 49 32.56 46 39.52 47 49.08 46 54.29 47 56.21
 48  Partanen Lauri      47  3.48 49  6.34 40 11.24 41 14.30 46 21.45 48 26.03 50 33.05 45 39.43 46 48.59 48 54.49 48 56.34
 49  Rahkonen Ulla       41  3.32 48  6.31 44 12.11 46 15.31 48 21.52 46 25.50 47 32.09 48 41.35 49 50.48 49 56.57 49 58.54
 50  Hjelm Inga          45  3.44 45  6.06 54 17.07 54 20.13 54 26.50 54 30.39 54 37.15 53 45.36 51 53.04 51 58.34 50 60.26
 51  Suominen Unto       42  3.39 52  7.05 43 12.00 43 15.04 43 20.26 43 24.55 44 31.53 49 41.45 50 51.37 50 58.25 51 60.58
 52  Kainulainen Risto   40  3.30 36  5.33 42 11.53 44 15.05 45 21.21 45 25.43 45 31.55 52 44.52 52 53.16 52 59.58 52 62.07
 53  Hakkarainen Mariann 43  3.41 43  5.51 52 15.22 53 18.08 53 23.57 52 27.39 51 34.01 54 45.49 54 55.25 54 61.01 53 62.52
 54  Matti   Antti       52  4.56 51  7.02 47 13.10 48 15.58 49 22.13 53 28.23 53 35.14 51 43.55 53 54.29 53 60.06 54 63.13

4B   
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15   
  1  Summa Juho           1  2.09  1  3.30  3  6.07  2  8.57  1 11.43  1 14.34  1 17.07  1 22.12  1 26.07  1 27.30  1 31.12  1 35.38  1 39.09  1 41.02  1 42.20
  2  Mattila Jaska       10  4.03  6  5.07  5  7.48  4 11.05  3 14.00  3 16.10  3 18.36  2 25.47  2 28.48  2 30.50  2 33.47  2 39.09  2 42.32  2 49.21  2 50.21
  3  Karjalainen Jarmo    3  2.23  3  3.54  2  5.56 13 16.24 11 19.05  8 22.01  8 25.06  6 32.20  8 40.11  8 43.23  8 47.06  6 51.48  4 56.05  3 58.34  3 59.50
  4  Suominen Kyllikki    2  2.19  2  3.39  1  5.36  1  8.10 12 20.18 12 23.51 11 26.50  7 32.35  6 37.32  6 40.07  4 44.05  3 48.21  3 52.57  5 59.12  4 60.38
  5  Rannisto J.          7  3.40  7  5.11  6  7.57  5 11.42  4 15.03  4 18.39  4 21.57  4 31.22  5 36.14  4 38.50  5 44.11  5 51.39  5 56.30  6 59.27  5 61.20
  6  Rannisto Erkki       6  3.39  5  5.04  7  8.00  6 12.02  5 15.23  5 18.50  5 22.32  3 31.05  3 35.56  3 38.40  6 44.30  4 51.33  6 56.46  4 59.03  6 61.32
  7  Karjalainen Kaarina  8  3.45  8  5.57  8  9.11  7 13.10  8 17.19  6 21.12  6 24.26  8 34.09  7 38.42  7 41.27  7 46.36  8 51.59  7 58.55  7 61.33  7 63.05
  8  Linkka Tauno        11  4.04 11  6.22 11  9.34 10 13.32  8 17.19 10 22.44 10 26.23  9 35.27 10 41.29 10 44.35 10 50.23 11 56.47  9 63.03  8 66.23  8 69.48
  9  Puukka Pentti       13  4.26 12  6.30 12  9.36 11 13.56 10 17.43 11 22.52 12 26.51 11 35.58 11 41.58 11 44.55 11 50.45 10 56.41 10 63.13  9 66.43  9 69.59
 10  Aaltonen Matti       9  3.49 10  6.03 10  9.19  9 13.27  7 17.18  9 22.09  9 25.52 10 35.47  9 41.16  9 44.22  9 50.18  9 56.26  8 62.46 10 68.33 10 70.08
 11  Toivola Alina        4  2.44  4  4.03  4  7.07  3 10.03  2 12.14  2 14.58  2 18.10 12 41.58 12 45.43 12 48.04 12 52.40 12 58.40 11 66.51 12 71.57 11 73.25
 12  Järvinen Osmo        5  3.29  9  5.58  9  9.18  8 13.21  6 17.04  7 21.14  7 24.51  5 31.47  4 36.05  5 39.14  3 44.03  7 51.54 12 67.51 11 71.02 12 73.32
 13  Sireeni Matti       12  4.17 13  6.32 13 10.27 12 15.02 13 25.03 13 29.47 13 34.08 13 44.34 13 49.36 13 53.22 13 59.57 13 70.59 13 78.12 13 81.27 13 83.54

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11   
  1  Hjelm Leo            2  3.06  2  5.45  4 11.21  4 14.58  4 18.22  2 22.49  2 25.14  2 31.32  2 39.28  1 41.13  1 42.42
  2  Helin Riitta         1  2.24  1  4.47  1  6.41  1  9.36  1 12.45  1 16.11  1 20.20  1 24.46  1 32.15  2 43.07  2 44.38
  3  Hakkarainen Ida      3  4.42  3  8.20  2 10.10  3 14.28  2 17.54  3 22.55  3 26.37  3 32.03  3 43.47  3 46.35  3 48.07
  4  Hakkarainen Senni    4  4.48  3  8.20  3 10.16  2 14.27  3 18.02  4 22.56  4 26.44  4 32.04  4 43.56  3 46.35  4 48.09
  5  Fingerroos Camilla   7  5.27  5 10.02  5 14.35  5 21.43  7 27.25  5 33.34  7 39.17  5 45.32  5 54.42  5 59.39  5 62.42
  6  Salo Teemu           5  5.09  6 11.52  6 15.44  7 22.00  5 26.19  6 34.02  5 38.30  7 46.55  6 60.04  6 64.05  6 66.32
  7  Salo Noora           6  5.15  7 12.30  7 16.02  6 21.55  6 26.54  7 34.10  6 38.41  6 46.49  6 60.04  7 64.12  7 66.59
  8  Elina Tiina          9  6.26  9 13.01  8 17.30  8 25.20  8 30.36  9 38.59  9 43.57  9 53.09  9 68.49  8 72.05  8 74.07
  9  Alice Sari           8  6.14  8 12.50  9 17.41  9 25.22  9 31.23  8 38.58  8 43.54  8 53.01  8 68.38  9 72.09  8 74.07


[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi