PEIMARIN RASTIT 16

Tilanne Rasteilla
                     
 
 
6km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16   
  1  Suominen Juha        3  1.11  3  3.40  2  7.16  2  9.50  2 13.10  2 14.23  1 20.27  1 21.54  1 24.47  1 28.16  1 29.40  1 31.00  1 31.54  1 34.30  1 37.05  1 38.13
  2  Lindeqvist Markus    1  1.08  7  4.06  4  7.39  4 10.18  3 13.38  3 14.51  2 21.18  2 22.39  2 25.32  2 28.59  2 30.27  2 31.59  2 32.52  2 34.58  2 37.39  2 38.50
  3  Lindeqvist Juuso     2  1.10  1  3.24  1  6.58  1  9.18  1 12.39  1 13.55  5 23.35  4 24.56  4 27.32  4 30.49  4 32.14  4 33.43  4 34.31  3 36.34  3 39.14  3 40.24
  4  Röytiö Jaakko        7  1.25  2  3.36  3  7.22  3 10.11  4 13.59  4 15.23  3 21.29  3 22.51  3 25.52  3 30.14  3 31.54  3 33.23  3 34.16  4 37.29  4 40.15  4 41.42
  5  Laine Jani          17  1.54  9  4.22  7  8.10  7 11.24  7 15.17  7 16.35  6 25.05  5 26.30  5 29.22  5 32.43  5 34.15  5 35.49  5 36.49  5 39.29  5 42.27  5 43.55
  6  Rintala Petri        4  1.19  4  3.53  5  7.53  5 10.24  5 14.07  5 15.30  4 22.45  6 26.33  7 30.25  7 34.16  6 36.02  6 37.25  6 38.22  6 40.34  6 43.26  6 44.57
  7  Hämälistö Sami       9  1.31  6  4.01  6  8.04  6 10.56  6 14.52  6 16.19  7 25.21  7 26.53  6 30.15  6 34.01  7 36.05  7 38.27  8 40.59  8 43.54  7 47.09  7 48.59
  8  Vahala Jani          8  1.26  8  4.13  8  8.49  8 12.13  8 16.16  8 17.48  8 25.59  8 27.32  8 30.57  8 36.09  8 38.08  8 39.50  7 40.55  7 43.36  8 47.25  8 49.07
  9  Sillanpää Ilkka      5  1.21 14  5.04 15 10.51 15 13.58 11 18.02 11 19.25  9 26.26  9 28.19  9 32.29  9 37.29  9 39.14  9 41.00  9 42.26  9 45.12  9 48.06  9 49.42
 10  Virtanen Jukka       9  1.31 12  4.39 14 10.22 14 13.57 14 18.37 15 20.33 10 27.50 10 29.48 10 33.52 11 39.13 11 41.21 11 43.18 10 44.39 10 47.22 10 51.16 10 53.01
 11  Jalkanen Jussi      15  1.47 11  4.36 11  9.35 11 13.12 10 17.45 10 19.14 14 29.36 13 31.22 13 35.34 13 40.30 13 42.31 12 44.25 11 45.29 11 48.24 11 51.45 11 53.26
 12  Sipponen Markku     14  1.40 12  4.39 12 10.02 12 13.21 12 18.10 12 19.45 11 27.54 11 30.09 12 34.11 12 39.28 12 41.31 13 45.41 12 47.11 12 50.20 12 54.15 12 56.02
 13  Heiskanen Oskari     6  1.24  5  3.54  9  9.22  9 12.22  9 16.37  9 18.44 12 28.44 12 30.23 11 34.01 10 38.55 10 40.56 10 42.58 14 47.39 13 50.39 13 54.25 13 56.07
 14  Mannonen Mikko      16  1.53 14  5.04 13 10.16 13 13.48 15 18.40 13 20.18 15 29.59 15 32.16 14 36.41 14 42.01 14 44.20 14 46.20 13 47.29 14 50.49 14 54.46 14 56.38
 15  Loukonen Veikko     19  2.00 16  5.42 18 11.55 18 15.37 17 20.17 17 22.28 16 30.53 16 33.05 15 37.05 15 42.30 15 44.45 15 46.52 15 48.21 15 51.47 15 55.35 15 57.26
 16  Sipponen Jarmo      28  3.28 25  6.49 16 11.27 16 14.50 16 19.17 16 20.50 13 29.26 14 31.30 16 38.23 16 43.39 16 45.57 16 48.15 16 49.25 16 53.10 16 56.50 16 58.17
 17  Alilonttinen Martti 27  2.58 23  6.41 21 13.04 20 17.09 20 22.31 20 24.14 17 33.34 17 36.06 17 40.16 17 46.17 17 48.43 17 51.11 17 52.26 17 55.53 17 60.02 17 61.49
 18  Hjelm Jouni         13  1.39 10  4.33 10  9.31 10 12.50 13 18.13 14 20.31 18 35.19 18 37.53 18 41.54 18 47.39 18 49.30 18 51.40 18 53.39 18 56.38 18 60.21 18 62.11
 19  Kivelä Ville        11  1.32 19  6.00 17 11.51 17 15.28 18 20.47 18 22.37 21 37.26 21 40.18 20 44.27 22 51.20 21 53.16 21 55.24 20 57.06 20 60.29 20 64.57 19 66.43
 20  Vainio Risto        18  1.59 24  6.44 28 16.11 27 20.24 25 25.30 25 27.26 23 39.18 23 41.18 22 45.36 20 50.48 20 53.02 20 54.58 19 56.19 19 59.52 19 64.48 20 66.47
 21  Vuorinen Ilkka      23  2.14 18  5.58 19 12.18 19 16.03 19 21.42 19 23.49 19 36.31 20 39.12 21 45.18 21 51.17 22 53.52 22 56.05 21 57.44 21 61.31 21 66.47 21 68.50
 22  Sillanpää Lasse     12  1.35 20  6.36 24 14.27 24 18.20 24 24.11 24 26.15 20 36.53 19 38.57 19 43.29 19 49.30 19 51.54 19 54.02 22 59.01 22 62.30 22 68.10 22 70.35
 23  Parkkisenniemi Tarm 25  2.20 21  6.39 20 12.58 23 17.47 21 23.23 22 25.55 24 39.47 24 42.18 25 47.59 24 53.59 24 56.43 24 58.49 23 60.28 24 64.24 23 69.29 23 72.04
 24  Veikko Salmelin     23  2.14 26  7.16 23 13.30 21 17.27 22 23.49 21 25.34 25 40.12 25 42.26 24 47.45 23 52.52 23 55.14 23 57.37 24 61.10 23 64.22 24 71.45 24 73.42
 25  Leino Pauli         26  2.36 21  6.39 22 13.12 22 17.44 23 23.53 23 26.07 22 38.17 22 40.47 23 47.28 25 54.28 25 57.17 25 60.59 25 62.30 25 66.36 25 71.52 25 73.48
 26  Karru Pentti        20  2.03 27  7.37 25 14.38 25 18.54 27 27.29 27 29.41 26 42.07 26 44.29 26 54.01 26 61.03 26 63.58 26 66.19 26 68.00 26 71.42 26 76.51 26 79.10
 27  Lukander Harri      21  2.05 17  5.48 26 15.02 26 19.33 26 25.39 26 28.23 27 43.39 27 48.24 27 56.46 27 64.40 27 67.16 27 70.08 27 72.42 27 76.22 27 81.11 27 83.05
 28  Karru Kristian      22  2.08 27  7.37 27 15.03 28 21.00 28 28.35 28 32.30 28 50.29 28 52.50 28 57.02 28 65.38 28 68.30 28 71.45 28 73.30 28 79.31 28 85.07 28 87.00

4kmA 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13   
  1  Vesalainen Olli      1  1.15  1  3.33  1  7.30  1 10.07  1 13.49  1 15.19  1 19.27  1 21.09  1 23.15  1 24.28  1 26.53  1 30.19  1 31.47
  2  Vanhanen Matias      9  1.55  5  5.18  3 10.27  3 13.28  2 17.25  2 18.47  2 22.49  2 24.38  2 26.45  2 27.57  2 30.26  2 34.55  2 36.38
  3  Salmelin Mirkka      3  1.35  2  4.41  5 10.57  5 14.15  5 18.51  5 20.28  4 25.01  4 27.06  3 28.49  3 30.02  3 33.00  3 36.56  3 38.28
  4  Vesalainen Markku    7  1.53 10  5.58  4 10.50  4 13.56  4 18.31  4 20.06  3 24.47  3 26.44  4 29.07  4 30.37  4 33.25  4 38.29  4 40.03
  5  Ratia Paavo         11  1.56  7  5.39  6 11.33  6 15.32  6 20.29  6 22.41  5 28.01  5 30.47  5 33.43  5 35.57  5 39.16  5 43.16  5 45.01
  6  Röytiö Jaana         2  1.31  3  4.56  2 10.08  2 13.21  3 18.21  3 19.59  6 29.51  6 32.26  7 34.49  7 36.36  7 39.33  6 43.50  6 45.34
  7  Vehkaoja Milla       9  1.55 14  6.05 21 14.40 16 18.14 12 23.00  8 24.47  7 30.23  7 32.34  6 34.42  6 36.09  6 39.26  7 44.13  7 46.23
  8  Biström Linnea       6  1.46  9  5.48 13 13.15 12 17.39 11 22.58 12 25.43 11 31.32 11 34.02 10 36.05 10 37.28  8 40.35  8 45.19  8 47.17
  9  Havia Jouko          7  1.53  4  5.15  9 12.43  9 16.56  9 22.44 10 24.48  9 31.04  9 33.21  9 35.47  9 37.21 10 41.02  9 45.46  9 47.33
 10  Mattsson Per- ke    44  2.51 19  6.39 11 12.50 11 17.17 10 22.46 11 25.22  8 30.47  8 33.04  8 35.44  8 37.17  9 41.00 10 46.48 10 48.57
 11  Kauppi Ahti         13  2.00  6  5.35  7 11.36  7 15.44  7 22.05  7 24.31 12 31.57 12 34.52 11 37.23 11 38.59 11 42.44 11 47.17 11 49.11
 12  Sonkki Juhani       13  2.00 21  6.46 17 14.07 20 18.50 17 25.01 16 27.14 15 33.26 14 35.54 13 38.12 12 39.31 12 43.18 12 48.01 12 49.47
 13  Holmberg B.         15  2.01 15  6.12 17 14.07 13 18.00 13 24.18 15 26.42 14 33.11 13 35.52 14 38.27 13 39.57 14 43.46 13 49.35 13 51.53
 14  Võlimõki Heimo       4  1.38 10  5.58  8 12.18  8 16.47  8 22.18  8 24.47 10 31.14 10 33.31 12 37.40 15 40.28 13 43.32 14 50.08 14 51.58
 15  Kivelä Rauno        33  2.23 18  6.24 15 13.30 19 18.34 20 25.37 19 27.53 19 34.41 19 37.20 19 40.05 17 41.34 17 45.19 16 50.28 15 52.23
 16  Põrnõ Seppo          5  1.45 12  5.59 14 13.18 21 19.12 22 25.49 21 28.07 17 34.09 18 36.59 17 39.41 16 41.14 16 44.56 15 50.25 16 52.36
 17  Mannervesi Simo     16  2.05 13  6.03 10 12.44 10 17.02 15 24.28 14 26.36 13 33.07 15 36.08 15 38.46 14 40.23 15 44.46 17 50.56 17 52.58
 18  Pärnä Hanna         12  1.57  8  5.46 12 13.11 14 18.06 19 25.34 18 27.46 20 34.49 21 38.02 22 41.09 20 42.56 20 46.53 18 51.49 18 53.40
 19  Lindeqvist Matleena 19  2.10 40  8.06 33 16.11 24 20.08 23 26.11 22 28.27 18 34.11 17 36.56 16 39.27 19 42.50 19 46.47 21 52.34 19 54.20
 20  Linkolehto Ari      41  2.39 26  7.18 22 15.06 23 19.54 24 26.27 23 28.36 22 35.21 23 38.26 21 41.08 22 43.42 22 47.41 19 52.15 20 54.25
 21  Heikkinen Jussi     19  2.10 51 10.38 42 18.29 37 22.38 33 29.20 27 31.06 23 36.06 22 38.22 23 41.22 18 42.45 18 46.12 20 52.25 21 54.33
 22  Aaltonen Risto      50  3.18 23  6.56 19 14.13 17 18.23 16 24.56 30 32.00 25 38.06 25 40.36 25 43.47 25 45.14 25 48.47 24 53.19 22 55.06
 23  Erkkilä Ahti        53  3.43 41  8.11 26 15.34 26 20.26 25 26.55 24 29.32 24 36.08 24 39.28 24 41.55 21 43.32 23 47.52 22 53.03 23 55.39
 24  Ratia Helena        25  2.12 22  6.49 16 13.55 18 18.24 18 25.02 17 27.21 16 33.58 16 36.52 18 39.45 23 43.47 21 47.32 23 53.12 24 55.42
 25  Saukkonen Reijo     42  2.40 25  7.17 23 15.08 22 19.21 21 25.46 20 27.56 21 34.53 20 37.36 20 40.30 24 44.18 24 48.10 25 54.06 25 56.22
 26  Kalve Risto         16  2.05 17  6.19 44 18.45 43 23.35 37 29.56 33 32.05 27 38.31 28 41.19 25 43.47 26 45.20 26 48.59 26 54.12 26 56.28
 27  Toivola Aleksi      22  2.11 27  7.20 20 14.18 15 18.07 13 24.18 13 26.12 33 39.17 30 41.35 27 44.02 27 45.31 29 51.10 27 54.55 27 56.32
 28  Schleutker Erik     16  2.05 16  6.15 24 15.14 25 20.18 28 28.21 25 30.48 27 38.31 26 41.07 29 44.10 29 46.42 27 50.34 28 56.25 28 58.48
 29  Ovaskainen Juhani   28  2.14 28  7.22 28 15.36 30 21.13 27 28.08 26 30.57 30 38.39 31 41.50 33 45.16 31 47.05 30 51.21 30 57.48 29 59.24
 30  Palokangas Paavo    22  2.11 31  7.35 27 15.35 29 21.06 26 28.03 27 31.06 26 38.14 26 41.07 28 44.06 30 47.01 32 51.32 30 57.48 30 59.28
 31  Tõhkõpõõ Matti      51  3.27 44  8.30 43 18.43 41 23.12 42 30.25 36 32.35 27 38.31 29 41.29 30 44.42 28 46.38 28 50.55 29 57.28 31 59.41
 32  Saarinen Jouni      37  2.31 31  7.35 31 16.00 32 21.30 32 29.17 30 32.00 32 39.07 33 42.11 31 45.05 33 47.24 33 52.10 32 58.19 32 60.54
 33  Elmiö Tuula         38  2.33 36  7.54 32 16.01 33 21.44 35 29.27 32 32.01 31 38.46 32 42.05 31 45.05 35 49.47 34 53.38 33 59.01 33 61.37
 34  Sillanpää Pia-Maria 42  2.40 35  7.53 35 16.31 34 21.53 40 30.12 38 32.44 36 40.14 36 43.39 36 47.07 34 49.30 35 53.54 34 59.51 34 62.05
 35  Sipponen Airi       28  2.14 37  8.00 52 23.04 52 28.07 51 35.42 50 38.16 47 44.51 44 47.39 41 50.07 40 51.54 38 55.28 36 61.03 35 63.08
 36  Karru Sirja         19  2.10 30  7.27 28 15.36 28 21.04 29 28.38 42 34.22 40 41.46 38 44.46 38 48.31 37 50.14 36 54.12 35 60.17 36 63.11
 37  Seppõlõ Kari        31  2.19 50  9.25 41 17.51 40 23.10 36 29.51 37 32.41 34 39.38 34 42.36 34 45.38 32 47.18 31 51.31 37 61.04 37 63.33
 38  Ahlqvist Bo-Gunnar  31  2.19 24  7.00 34 16.17 35 22.09 31 29.12 34 32.14 37 40.50 37 44.33 37 47.56 36 50.01 37 54.37 38 61.17 38 63.49
 39  Hakkarainen Arto    25  2.12 39  8.03 46 19.00 45 24.27 44 32.47 44 35.13 48 45.00 45 47.53 42 50.25 41 52.30 41 56.30 39 62.11 39 64.26
 40  Ahlqvist Hanna-Maar 52  3.30 37  8.00 40 17.43 42 23.17 41 30.19 41 33.18 41 41.50 42 45.58 39 49.02 38 50.58 40 55.46 40 62.24 40 64.54
 41  Paavilainen Pertti  22  2.11 29  7.26 25 15.19 27 20.31 30 28.41 29 31.26 42 42.47 41 45.52 40 49.19 39 51.03 39 55.40 41 62.56 41 65.21
 42  Heikkilõ Heimo      27  2.13 42  8.20 49 19.30 46 25.20 45 33.47 45 36.44 43 43.57 43 47.37 45 51.06 44 53.08 44 57.58 42 63.53 42 65.54
 43  Ojala Urho          35  2.29 52 13.49 51 22.09 49 26.20 48 35.13 47 37.27 46 44.47 47 48.07 48 52.07 46 53.49 46 58.22 43 64.17 43 66.37
 44  Lassila Arto        36  2.30 46  8.34 48 19.24 48 26.01 46 33.59 46 36.52 44 44.12 46 48.03 46 51.09 45 53.26 45 58.15 46 64.37 44 67.15
 45  Järvensivu Raimo    47  2.57 45  8.31 36 16.48 38 22.48 38 30.00 39 33.10 38 41.34 40 44.51 44 50.36 42 52.42 42 56.53 44 64.26 45 67.33
 46  Takala Ritva        49  3.02 47  8.36 37 16.53 38 22.48 39 30.03 40 33.11 39 41.38 39 44.50 43 50.35 43 52.49 43 56.57 45 64.34 46 67.42
 47  Salminen Pekka      34  2.24 34  7.44 30 15.46 31 21.29 34 29.26 35 32.21 35 40.08 35 43.30 35 46.57 48 55.16 48 60.19 48 66.10 47 68.28
 48  Hakkarainen Mariann 38  2.33 33  7.41 39 17.29 36 22.27 48 35.13 49 37.46 50 47.02 50 50.37 50 53.47 49 55.31 47 59.51 47 65.59 48 69.02
 49  Kontto Ahti         46  2.53 43  8.26 38 17.08 44 23.52 43 31.32 43 34.47 45 44.38 48 48.31 47 52.04 47 54.35 49 60.29 49 67.25 49 70.06
 50  Rosenqvist Jouko    30  2.17 20  6.42 50 21.36 51 27.13 47 34.51 48 37.37 48 45.00 49 48.42 49 52.52 50 56.41 50 61.56 50 68.10 50 70.56
 51  Partanen Lauri      45  2.52 54 15.53 53 24.45 53 30.23 53 39.04 53 42.03 53 51.58 53 55.35 53 59.06 53 61.35 53 66.35 51 73.07 51 75.52
 52  Mannervesi Helena   47  2.57 49  9.15 45 18.57 50 26.36 52 36.19 51 39.36 51 49.24 51 53.45 51 57.24 51 59.50 51 65.10 52 73.17 52 76.54
 53  Rahkonen Ulla       40  2.36 48  8.37 47 19.05 47 25.23 48 35.13 52 40.03 52 50.46 52 54.39 52 58.22 52 60.46 52 66.11 53 74.10 53 77.29
 54  Tikka Kari          54  5.33 53 15.01 54 28.52 54 34.47 54 44.23 54 47.41 54 63.39 54 67.10 54 70.25 54 72.36 54 77.29 54 84.10 54 87.17

4kmB 
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
  1  Bistr m Mats         1  1.32  2  6.23  2 10.11  2 14.01  2 19.39  1 21.56  1 26.24  1 30.50  1 33.02  1 35.21
  2  Lähteenmäki Pirjo    6  2.13  1  6.02  1  8.31  1 11.14  1 18.57  2 23.02  2 28.47  2 32.01  2 34.40  2 37.09
  3  Heinonen Markku      7  2.16 10 11.11  9 14.33  9 18.53  7 25.54  5 29.27  5 34.38  5 39.03  4 41.44  3 44.31
  4  Heinonen Mikko       3  1.59 11 11.25  8 14.22  9 18.53  6 25.52  4 29.13  4 34.27  4 38.52  3 41.43  4 44.34
  5  Suominen Kyllikki   11  2.29 13 11.29 10 15.51  8 18.39  8 26.30  6 29.59  6 35.55  6 39.59  5 43.05  5 45.52
  6  Mattila Joska        4  2.00  5  7.52 11 16.36 11 19.22  5 25.49  3 28.47  3 34.13  3 38.15  6 43.16  6 46.09
  7  Lehtinen Jonny       9  2.27  8 10.16  4 13.24  3 16.38  4 25.09  7 30.50  7 37.03  7 42.13  7 44.44  7 47.20
  8  Kortesmaa Mika       9  2.27  9 10.29  5 13.26  4 16.50  3 25.08  7 30.50  8 37.05  7 42.13  8 44.47  8 47.31
  9  Karjalainen Vilppu  14  3.00  3  7.17  3 12.50  5 16.57 13 29.08 13 32.58 11 40.39  9 44.54  9 47.29  9 50.59
 10  Sipponen Jaana       2  1.56 16 18.28 15 20.53 14 23.50 14 31.50 14 34.59 12 40.55 10 45.28 10 49.13 10 52.54
 11  Summa Jarmo         17  6.42 12 11.26 13 18.30 13 20.58 12 28.40 10 31.48 10 38.15 13 49.05 11 52.26 11 56.33
 12  Karjalainen Jarmo   12  2.30 14 15.29 14 18.42 16 27.19 15 34.33 15 38.17 15 47.34 14 51.27 14 54.35 12 57.47
 13  Rannisto Erkki      13  2.42  7  8.48  7 13.56  6 17.43 10 28.18 12 32.50 14 42.24 12 48.41 13 54.07 13 58.01
 14  Rannisto J.          8  2.25  6  8.31  6 13.48  7 18.09 11 28.31 11 32.42 13 42.04 11 48.34 12 53.53 14 58.11
 15  Summa Juho           5  2.04  4  7.42 12 17.53 12 20.24  9 28.02  9 31.12  9 37.24 16 55.09 15 58.12 15 60.57
 16  MattiL AnttiL       15  3.15 15 17.56 16 22.03 15 25.32 16 35.43 16 40.27 16 49.06 15 54.18 16 58.40 16 62.49
 17  Ehrman Nina         16  4.10 17 18.55 17 27.10 17 30.51 17 43.16 17 49.24 17 58.55 17 64.20 17 67.38 17 70.58

2km  
                            1        2        3        4        5        6        7        8        9   
  1  Biström Sol-Britt    1  2.44  1 13.32  1 19.01  1 21.58  1 27.25  1 32.15  1 36.14  1 41.39  1 45.03
  2  Laihinen V.          5  4.25  5 16.10  2 21.44  2 26.49  2 31.48  2 36.12  2 42.28  2 47.16  2 51.56
  3  Helin Riitta         4  4.00  2 15.13  4 22.31  4 31.51  4 35.05  4 40.28  4 46.11  4 52.51  3 60.37
  4  Helin Sanna          3  3.59  3 15.15  3 22.30  3 31.46  3 34.52  3 40.18  3 45.53  3 52.43  4 60.38
  5  Helin Jonna          2  3.26  4 16.03  5 23.17  5 32.46  5 35.41  5 41.20  5 46.56  5 53.45  5 60.45

Hylsyt 
  1  M.T.                 0  0.31  1  0.32  0  0.33  0  0.35  0  0.36  0  0.37  0  0.37  0  0.40
  2  L.R.                 0  3.16  0  6.38  0 16.06  0 20.05  0 26.07  0 28.16  0 41.47  0 44.00  0 48.43  0 56.14  0 58.39  0 60.59  0 62.43  0 73.18  0 75.27



[Esittely] [Yhteystiedot] [Kilpailut] [Peimarin Rastit] [Tiedotukset]
[Edustusryhmä] [Nuoret] [Verkkovihko] [Keskustelupalsta] [Linkit] [Etusivu]
webmaster@paimionrasti.fi