2 km ( 11) | ||
1. | Antti-Pekka Niinistö | 19.36 |
2. | Jaana Sipponen | 20.35 |
3. | Annika Westerholm | 20.44 |
4. | Taito Erämaja | 24.38 |
5. | Alina Toivola | 26.20 |
6. | Iida Heinonen | 27.25 |
7. | Mikael Fränti | 29.09 |
8. | Ilmari Heinonen | 30.48 |
9. | Tuula Holmberg | 46.57 |
2 ilman aikaa | ||
4 km B ( 34 ) | ||
1. | Ahti Kauppi | 36.25 |
2. | Pirjo Lähteenmäki | 37.44 |
3. | Pekka Pärnä | 38.03 |
4. | J. Karjalainen | 39.46 |
5. | Juho Summa | 39.57 |
6. | Timo Nieminen | 40.08 |
7. | Kerttu Palmunen | 40.41 |
8. | Aleksi Toivola | 40.59 |
9. | Jarmo Summa | 41.09 |
10. | Panu Karjalainen | 41.10 |
11. | Jaana Grönholm | 41.34 |
12. | Vilppu Karjalainen | 42.50 |
13. | Kaarina Karjalainen | 44.40 |
14. | Nina Johansson | 46.22 |
15. | Jukka Heikkilä | 46.34 |
16. | Saara Palmunen | 48.25 |
17. | Ulla Rahkonen | 51.23 |
18. | Matti Aaltonen | 52.17 |
19. | Eero Saari | 53.08 |
20. | Leena Erkkilä | 58.47 |
21. | Jussi Riipi | 1.00.37 |
22. | Kalle Vauranoja | 1.0450 |
23. | Eeva Harmanen | 1.22.34 |
24. | Jonna Helin | 1.23.11 |
25. | Sari Saarinen | 1.23.53 |
26. | Atte Mannervesi | 1.33.46 |
Ilman aikaa 8 | ||
4 km A ( 97 ) | ||
1. | Juuso Lindeqvist | 26.21 |
2. | Harri Niinistö | 36.53 |
3. | Mikael Hellström | 38.02 |
4. | Heikki Pajunen | 39.30 |
5. | Urpo Hiiri | 39.39 |
6. | Markku Andelmaa | 39.35 |
7. | Jaana Röytiö | 40.48 |
8. | Mikko Sonkki | 41.22 |
9. | Mika Ovaskainen | 41.27 |
10. | Jouko Havia | 42.08 |
11. | Pentti Ratia | 42.18 |
12. | Hannu Villberg | 42.28 |
13. | Raimo Laurila | 42.43 |
14. | Henna Mäkeläinen | 42.51 |
15. | Paavo Hovi | 43.36 |
16. | Jorma Paldanius | 44.18 |
17. | Miika Näsi | 44.57 |
18 | Elina Ratia | 45.11 |
19. | Roy Hellström | 45.25 |
20. | Sakari Nurminen | 46.06 |
21. | Matti Lautamäki | 45.47 |
22. | Jaana Hölsö | 46.48 |
23. | Heimo Välimäki | 46.53 |
24. | Jaakko Mäkinen | 47.22 |
25. | Veikko Lehtola | 47.37 |
26. | Tuija Mannervesi | 47.53 |
27. | Tapani Jääoja | 47.59 |
28. | Kaarina Rahkasuo | 48.57 |
29. | Antti Villberg | 49.08 |
30. | Hannu Grönholm | 49.44 |
31. | Risto Aaltonen | 49.53 |
32. | Helena Mannervesi | 50.38 |
33. | Taisto Nieminen | 50.45 |
34. | Heikki Partanen | 50.51 |
35. | Ahti Erkkilä | 51.06 |
36. | B-G. Ahlqvist | 52.09 |
37. | Pertti Paavilainen | 52.32 |
38. | Taru Pöyhönen | 52.56 |
39. | Juhani Ovaskainen | 53.30 |
40. | Rauno Kurppa | 53.32 |
41. | Suvi Tuomola | 53.41 |
42. | Airi Sipponen | 54.46 |
43. | Juhani Sonkki | 54.52 |
44. | Pekka Salminen | 54.59 |
45. | Pirkko Eskola | 55.13 |
46. | Pentti Rihko | 55.36 |
47. | Kyllikki Suominen | 55.51 |
48. | Touko Erämaja | 55.55 |
49. | Sirja Karru | 56.04 |
50. | Arto Lassila | 56.37 |
51. | Hanna Pärnä | 57.07 |
52. | Pirjo Saarinen | 57.06 |
53. | Hannele Grönholm | 57.29 |
54. | Pia-Maria Sillanpää | 57.43 |
55. | Matti Isaksson | 59.06 |
56. | Kati Jari | 59.15 |
57. | Jorma Helenius | 59.18 |
58. | Lauri Palmunen | 59.38 |
59. | Marjo Hovirinta | 59.46 |
60. | Esa Holmberg | 59.57 |
61. | Mari Ratia | 59.58 |
62. | Matleena Lindeqvist | 1.0026 |
63. | Kristian Karru | 1.01.01 |
64. | Matti Tammi | 1.01.39 |
65. | Arto Rantanen | 1.02.46 |
66. | Hanna-Maaret Ahlqvist | 1.02.43 |
67. | Risto Naukkarinen | 1.0317 |
68. | Aaarno Aarnio | 1.03.57 |
69. | Urho Ojala | 1.03.58 |
70. | Hannu Ojala | 1.04.08 |
71. | Siiri Toivonen | 1.04.19 |
72. | M. ja A. Tähkäpää | 1.05.05 |
73. | Arto Hakkarainen | 1.05.43 |
74. | Marianne Hakkarainen | 1.08.01 |
75. | Raimo Ollila | 1.08.57 |
76. | Lasse Partanen | 1.09.27 |
77. | Kai Forssell | 1.11.49 |
78. | Paavo Palokangas | 1.14.54 |
79. | Mauri Finnholm | 1.14.54 |
80. | Timo Mäenpää | 1.20.18 |
81. | Sirkka Malmivirta | 1.21.59 |
82. | Tero Tetri | 1.22.50 |
83. | Toni Saarinen | 1.26.22 |
84. | Unto Suominen | 1.26.47 |
85. | Kaisu Hellström | 1.27.04 |
86. | Hikaa Määttänen | 1.31.12 |
87. | Osmo Järvinen | 1.44.46 |
keskeytti 6, hylätty 3 | ||
6 km ( 49 ) | ||
1. | Janne Virtanen | 30.53 |
2. | Juha Suominen | 31.15 |
3. | Mika Mannervesi | 33.30 |
4. | Petri Rintala | 35.37 |
5. | Ilkka Sillanpää | 36.02 |
6. | Matti Tahvonen | 36.09 |
7. | Jonas Nyman | 36.23 |
8. | Mika Lyytikäinen | 37.23 |
9. | Markku Sipponen | 39.16 |
10. | Tonio Tuominen | 40.58 |
11. | Ilkka Aakula | 42.02 |
12. | Matias Vanhanen | 42.44 |
13. | Matti Valkeapää | 43.09 |
14. | Pasi Nurmi | 43.18 |
15. | Lasse Heininen | 44.25 |
16. | Markku Salmi | 44.49 |
17. | Mikko Mannonen | 45.15 |
18. | Jussi Jääoja | 46.25 |
19. | Jarmo Sipponen | 46.50 |
20. | Jari Virtanen | 47.05 |
21. | Risto Kallio | 47.08 |
22. | Jouni Hjelm | 47.30 |
23. | Leo Jämsä | 47.49 |
24. | Seppo Repo | 48.05 |
25. | Paavo Malmivirta | 50.26 |
26. | Markus Fingerroos | 51.14 |
27. | Lasse Sillanpää | 51.42 |
28. | Jussi Heikkinen | 53.00 |
29. | Tuomo Ratia | 55.23 |
30. | Timo Oksa | 57.05 |
31. | Aaro Finnilä | 58.53 |
32. | Pauli Leino | 59.52 |
33. | Hannu Kaasalainen | 1.00.57 |
34. | Pentti Karru | 1.01.27 |
35. | Pertti Saarinen | 1.02.01 |
36. | J. Tetri | 1.03.04 |
37. | V. Lämsä | 1.03.07 |
38. | Reetta Kolkkala | 1.06.25 |
39. | Outi Sareila | 1.06.29 |
40. | Helna Ratia | 1.11.40 |
41. | Klaus Toivonen | 1.18.55 |
42. | Hilkka Lukander | 1.21.19 |
43. | Hannu Haapasalo | 1.43.00 |
keskeytti 4, ilman aikaa 1, hylätty 1 |