Rata 2 km (9) | ||
1. | Juho Summa | 28.59 |
2. | Pasi Harjula | 31.35 |
3. | Tuula Suonpää | 32.53 |
4. | Sol-Britt Biström | 36.53 |
5. | Anniina Kauttonen | 41.20 |
6. | Teemu Salo | 60.04 |
Noora Salo | 60.04 | |
8. | Leena Salo | 63.00 |
Ilman aikaa 1 | ||
Rata 4B, helppo (16) | ||
1. | Mats Biström | 40.35 |
2. | Niko Salo | 46.27 |
3. | Tuula Mäkelä | 47.39 |
4. | Timo Nieminen | 48.06 |
5. | Vilppu Karjalainen | 58.28 |
6. | Pasi Virtanen | 58.59 |
7. | Jaana Sipponen | 60.33 |
8. | Matti Aaltonen | 63.55 |
9. | Tauno Linkka | 64.33 |
10. | Osmo Järvinen | 66.58 |
11. | Matti Sireeni | 71.47 |
12. | Tuulikki Harittu | 71.55 |
13. | Hanneli Salo | 75.11 |
14. | Marika Smids | 81.18 |
Hyl. 1, ilman aikaa 1 | ||
Rata 4A, vaativa (83) | ||
1. | Markus Lindeqvist | 28.17 |
2. | Juha Suominen | 30.09 |
3. | Matti Tahvonen | 33.10 |
4. | Markku Vesalainen | 34.54 |
5. | Jussi Jääoja | 37.13 |
6. | Heimo Välimäki | 41.36 |
7. | Tommi Itkonen | 42.26 |
8. | Lasse Suonpää | 42.57 |
9. | Oskari Heiskanen | 43.01 |
10. | Mikko Sonkki | 43.18 |
11. | Jari Virtanen | 43.19 |
12. | Heikki Pajunen | 43.26 |
13. | Oke Peltola | 44.44 |
14. | Jouko Havia | 45.16 |
15. | Juhani Sonkki | 47.05 |
16. | Linnea Biström | 47.30 |
17. | Jere Ratia | 47.38 |
18. | Heikki Pietinalho | 48.01 |
19. | Mirkka Salmelin | 48.10 |
20. | Roy Hellström | 48.23 |
21. | Hannu Villberg | 49.06 |
22. | Taisto Nieminen | 49.18 |
23. | Hanna Pärnä | 49.41 |
24. | Camilla Hellström | 49.43 |
25. | Ahti Erkkilä | 49.55 |
26. | Suvi Tuomola | 49.57 |
27. | Miika Näsi | 50.02 |
28. | Elina Ratia | 50.12 |
29. | M. Tähkäpää | 52.40 |
30. | Bo-Gunnar Ahlqvist | 54.03 |
31. | Risto Kalve | 54.39 |
32. | Jorma Helenius | 54.41 |
33. | Rauno Kivelä | 54.53 |
34. | Seppo Pallari | 56.08 |
35. | Jouko Rosenqvist | 56.09 |
36. | Juhani Salmi | 56.15 |
37. | Seppo Pärnä | 56.29 |
38. | Pekka Salminen | 57.07 |
39. | Kaarina Rahkasuo | 57.24 |
40. | Pia-Maria Sillanpää | 57.55 |
41. | Mari Ratia | 59.35 |
42. | Airi Sipponen | 61.47 |
43. | Olavi Rekunen | 62.07 |
44. | Raila Sinkkilä | 62.43 |
45. | Helena Ratia | 62.48 |
46. | Pirkko Eskola | 63.38 |
47. | Inga Hjelm | 63.54 |
48. | Timo Knaapi | 65.02 |
49. | Matti Rajasaari | 65.04 |
50. | Risto Naukkarinen | 65.16 |
51. | Reijo Lahtovaara | 65.59 |
52. | Kalervo Kokkari | 66.02 |
53. | Kyllikki Suominen | 67.08 |
54. | Antti Honkasaari | 67.11 |
55. | Klaus Vuorinen | 67.37 |
56. | Pirjo Saarinen | 67.38 |
57. | Kassu Grönlund | 68.21 |
58. | B. Holmberg | 69.04 |
59. | Tanja Peltola | 69.20 |
60. | Matti Isaksson | 71.13 |
61. | Lasse Partanen | 73.02 |
62. | Kaisu Hellström | 73.40 |
63. | Antero Pyökäri | 73.45 |
64. | Arto Hakkarainen | 74.50 |
65. | Toni Saarinen | 77.52 |
66. | Liisa Ahonen | 79.05 |
67. | Marianne Hakkarainen | 79.06 |
68. | Risto Aaltonen | 81.01 |
69. | Hanna-Maaret Ahlqvist | 83.10 |
70. | Matti Luukkaa | 85.18 |
Antti Länsitalo | 85.18 | |
72. | Hilkka Määttänen | 102.46 |
Hyl. 9, ilman aikaa 2 | ||
Rata 6 km (39) | ||
1. | Markku Andelmaa | 50.58 |
2. | Ilkka Sillanpää | 51.00 |
3. | Markku Sipponen | 51.52 |
4. | Lasse Heininen | 52.53 |
5. | Sakari Parttimaa | 53.10 |
6. | Mikko Mannonen | 54.27 |
7. | Petri Rekunen | 54.55 |
8. | Pasi Nurmi | 58.38 |
9. | Veli-Matti Ritakallio | 59.35 |
10. | Esa Viitanen | 60.29 |
11. | Juha Nappu | 60.39 |
12. | Lauri Röytiö | 60.45 |
13. | Markku Mänty | 61.00 |
14. | Pentti Tammisaari | 61.52 |
15. | Sakari Nurminen | 64.26 |
16. | Ilkka Vuorinen | 64.47 |
17. | Lasse Ahvenniemi | 67.03 |
18. | Timo Oksa | 67.27 |
19. | Jouko Suominen | 67.41 |
20. | Ari Peltola | 68.12 |
21. | Esa Tähkävuori | 68.31 |
22. | Pirkko Kalliola | 68.53 |
23. | Martti A. | 69.15 |
24. | Pertti Rautala | 69.49 |
25. | Taisto Valkonen | 76.18 |
26. | Matias Vanhanen | 77.14 |
27. | Hannu Grönholm | 77.20 |
28. | Pertti Saarinen | 77.48 |
29. | Markku Salmi | 78.06 |
30. | Heimo Meriö | 85.10 |
31. | Pertti Keskinen | 85.14 |
32. | Hilkka Lukander | 85.38 |
33. | Erkki Mäenpää | 88.46 |
34. | Ahti Karttunen | 99.07 |
35. | Hannu Haapasalo | 142.54 |
Hyl. 3, ilman aikaa 1 |