1. 2 Vaajakosken Terä-1 2:46:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Samuel Heinonen | 1BFI | 56:47 | 103: 6:10 | 57: 10:00 | 120: 13:20 | 70: 16:18 | 69: 19:04 | 55: 20:06 | 74: 23:18 | 84: 24:27 | 59: 25:39 | 72: 29:06 | 40: 32:25 | 130: 37:56 | 76: 40:16 | 106: 43:37 | 79: 46:49 | 132: 48:44 | 38: 52:37 | 62: 54:19 | 124: 56:13 | 300: 56:47 | ||||
2 | Petteri Huikko | 2AEH | 44:31 | 101: 3:59 | 58: 10:34 | 120: 13:00 | 75: 14:56 | 74: 17:00 | 88: 18:10 | 59: 19:06 | 90: 20:46 | 53: 23:57 | 130: 25:39 | 76: 28:12 | 33: 31:58 | 51: 34:20 | 132: 36:29 | 102: 40:41 | 54: 41:57 | 124: 44:00 | 300: 44:32 | ||||||
3 | Toni Saari | 3CDG | 1:05:40 | 105: 6:20 | 34: 8:51 | 120: 12:37 | 73: 16:30 | 83: 18:23 | 55: 19:17 | 46: 23:03 | 31: 25:56 | 48: 28:14 | 49: 32:10 | 75: 35:29 | 59: 38:40 | 82: 40:36 | 37: 43:43 | 130: 44:34 | 65: 47:22 | 106: 49:50 | 51: 52:49 | 132: 54:52 | 61: 59:17 | 67: 1:00:48 | 63: 1:03:20 | 124: 1:04:33 | 300: 1:05:40 |
2. 4 Rajamäen Rykmentti-1 2:48:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Vili Niemi | 1CGH | 56:25 | 105: 6:39 | 34: 9:26 | 120: 13:40 | 73: 17:12 | 83: 19:31 | 55: 20:25 | 74: 23:31 | 88: 24:22 | 59: 25:18 | 72: 28:08 | 40: 31:27 | 130: 37:30 | 65: 40:12 | 106: 42:48 | 51: 45:38 | 132: 47:53 | 102: 51:52 | 54: 53:17 | 124: 55:48 | 300: 56:25 | ||||
2 | Sami Vähänen | 2BEI | 45:55 | 103: 6:24 | 57: 10:09 | 120: 13:43 | 75: 15:41 | 74: 17:38 | 84: 18:34 | 59: 19:36 | 90: 21:19 | 53: 24:37 | 130: 25:59 | 76: 28:39 | 106: 31:44 | 79: 34:56 | 132: 36:44 | 38: 40:55 | 62: 43:23 | 124: 45:18 | 300: 45:57 | ||||||
3 | Jarno Parkkinen | 3ADF | 1:05:52 | 101: 4:38 | 58: 10:51 | 120: 13:26 | 70: 16:30 | 69: 19:30 | 55: 20:29 | 46: 24:28 | 31: 26:09 | 48: 28:17 | 49: 32:32 | 75: 35:54 | 59: 39:19 | 82: 41:22 | 37: 44:41 | 130: 45:22 | 76: 47:57 | 33: 51:34 | 51: 53:59 | 132: 56:03 | 61: 1:00:58 | 67: 1:02:30 | 63: 1:04:13 | 124: 1:05:23 | 300: 1:05:56 |
3. 14 MS Parma-1 2:48:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 1BFI | 59:07 | 103: 6:03 | 57: 9:58 | 120: 13:15 | 70: 16:21 | 69: 19:00 | 55: 20:10 | 74: 23:16 | 84: 24:33 | 59: 25:41 | 72: 29:03 | 40: 32:35 | 130: 38:16 | 76: 40:58 | 106: 43:56 | 79: 47:05 | 132: 48:50 | 38: 53:47 | 62: 55:39 | 124: 58:29 | 300: 59:07 | ||||
2 | Sami Hämäläinen | 2CDH | 45:02 | 105: 7:08 | 34: 10:01 | 120: 14:45 | 75: 16:39 | 74: 18:54 | 88: 19:49 | 59: 20:50 | 82: 22:51 | 37: 25:59 | 130: 26:39 | 65: 29:31 | 106: 32:10 | 51: 35:05 | 132: 37:10 | 102: 40:55 | 54: 42:12 | 124: 44:31 | 300: 45:02 | ||||||
3 | Stepan Kodeda | 3AEG | 1:04:13 | 101: 3:56 | 58: 9:44 | 120: 12:20 | 73: 15:56 | 83: 17:50 | 55: 18:58 | 46: 22:32 | 31: 24:08 | 48: 26:16 | 49: 30:22 | 75: 33:50 | 59: 37:07 | 90: 39:02 | 53: 42:37 | 130: 43:50 | 76: 46:24 | 33: 49:51 | 51: 52:11 | 132: 54:13 | 61: 59:00 | 67: 1:00:34 | 63: 1:02:17 | 124: 1:03:31 | 300: 1:04:13 |
4. 5 Lillomarka OL-1 2:49:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Kris Jones | 1CFI | 56:51 | 105: 6:44 | 34: 9:28 | 120: 13:54 | 70: 16:43 | 69: 19:12 | 55: 20:12 | 74: 23:23 | 84: 24:34 | 59: 25:44 | 72: 29:09 | 40: 32:24 | 130: 38:03 | 65: 40:59 | 106: 43:36 | 51: 46:30 | 132: 48:43 | 38: 52:42 | 62: 54:22 | 124: 56:18 | 300: 56:52 | ||||
2 | Nicholas Oskarsson | 2BEH | 42:33 | 103: 5:50 | 57: 9:32 | 120: 13:15 | 75: 15:14 | 74: 17:05 | 88: 17:56 | 59: 18:56 | 90: 20:43 | 53: 23:53 | 130: 24:46 | 76: 27:05 | 106: 29:57 | 79: 32:44 | 132: 34:26 | 102: 38:10 | 54: 39:21 | 124: 41:56 | 300: 42:32 | ||||||
3 | Gaute Hallan Steiwer | 3ADG | 1:10:10 | 101: 3:53 | 58: 10:08 | 120: 12:51 | 73: 18:04 | 83: 20:14 | 55: 21:10 | 46: 24:58 | 31: 26:20 | 48: 28:50 | 49: 32:59 | 75: 37:46 | 59: 41:09 | 82: 43:32 | 37: 46:49 | 130: 47:40 | 76: 50:48 | 33: 54:32 | 51: 57:04 | 132: 59:16 | 61: 1:04:44 | 67: 1:06:22 | 63: 1:08:15 | 124: 1:09:26 | 300: 1:10:10 |
5. 10 Vaajakosken Terä-2 2:52:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Jani Lakanen | 1CGI | 57:04 | 105: 6:41 | 34: 9:26 | 120: 13:38 | 73: 17:11 | 83: 19:29 | 55: 20:25 | 74: 23:31 | 84: 24:32 | 59: 25:37 | 72: 29:10 | 40: 32:35 | 130: 38:07 | 65: 41:12 | 106: 43:41 | 51: 46:34 | 132: 48:44 | 38: 52:41 | 62: 54:29 | 124: 56:29 | 300: 57:05 | ||||
2 | Ville Keskisaari | 2BDH | 48:46 | 103: 6:32 | 57: 10:28 | 120: 13:58 | 75: 16:01 | 74: 18:10 | 88: 19:01 | 59: 20:07 | 82: 22:29 | 37: 26:04 | 130: 26:57 | 76: 29:25 | 106: 33:01 | 79: 36:39 | 132: 38:50 | 102: 43:33 | 54: 45:17 | 124: 48:09 | 300: 48:47 | ||||||
3 | Pasi Ikonen | 3AEF | 1:06:17 | 101: 3:52 | 58: 9:42 | 120: 12:01 | 70: 14:55 | 69: 17:27 | 55: 18:27 | 46: 21:59 | 31: 23:34 | 48: 25:51 | 49: 30:03 | 75: 33:26 | 59: 37:15 | 90: 39:09 | 53: 42:21 | 130: 43:21 | 76: 47:03 | 33: 51:00 | 51: 53:49 | 132: 55:55 | 61: 1:01:20 | 67: 1:02:52 | 63: 1:04:38 | 124: 1:05:36 | 300: 1:06:16 |
6. 35 Koovee-1 2:52:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Topi Anjala | 1CFH | 54:56 | 105: 6:29 | 34: 9:10 | 120: 12:58 | 70: 16:38 | 69: 19:21 | 55: 20:13 | 74: 23:11 | 88: 24:07 | 59: 25:05 | 72: 28:01 | 40: 31:25 | 130: 36:57 | 65: 39:41 | 106: 42:21 | 51: 45:08 | 132: 47:00 | 102: 50:38 | 54: 51:55 | 124: 54:20 | 300: 54:56 | ||||
2 | Ari-Pekka Lassila | 2BDI | 44:25 | 103: 6:09 | 57: 9:31 | 120: 12:41 | 75: 14:44 | 74: 16:48 | 84: 17:51 | 59: 19:08 | 82: 21:05 | 37: 23:50 | 130: 24:36 | 76: 26:48 | 106: 30:00 | 79: 33:54 | 132: 35:39 | 38: 39:39 | 62: 42:00 | 124: 43:52 | 300: 44:26 | ||||||
3 | Joni Hirvikallio | 3AEG | 1:13:10 | 101: 4:05 | 58: 10:22 | 120: 13:00 | 73: 18:10 | 83: 20:15 | 55: 21:25 | 46: 25:20 | 31: 27:11 | 48: 29:45 | 49: 34:11 | 75: 37:40 | 59: 41:19 | 90: 43:37 | 53: 47:14 | 130: 48:39 | 76: 51:32 | 33: 56:05 | 51: 58:51 | 132: 1:01:19 | 61: 1:07:19 | 67: 1:09:09 | 63: 1:11:14 | 124: 1:12:31 | 300: 1:13:09 |
7. 7 Angelniemen Ankkuri-1 2:56:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Miika Kirmula | 1BGH | 56:21 | 103: 6:24 | 57: 10:01 | 120: 13:15 | 73: 17:02 | 83: 19:16 | 55: 20:18 | 74: 23:28 | 88: 24:13 | 59: 25:10 | 72: 28:07 | 40: 31:23 | 130: 37:31 | 76: 39:51 | 106: 42:51 | 79: 45:59 | 132: 47:54 | 102: 51:53 | 54: 53:16 | 124: 55:46 | 300: 56:21 | ||||
2 | Heikki Toivio | 2AEI | 55:42 | 101: 4:15 | 58: 10:42 | 120: 13:28 | 75: 15:25 | 74: 17:28 | 84: 22:23 | 59: 23:20 | 90: 25:09 | 53: 29:04 | 130: 30:00 | 76: 33:06 | 33: 36:45 | 51: 41:13 | 132: 43:15 | 38: 48:03 | 62: 52:44 | 124: 55:00 | 300: 55:41 | ||||||
3 | Mikko Siren | 3CDF | 1:03:56 | 105: 6:46 | 34: 9:26 | 120: 13:23 | 70: 16:30 | 69: 19:03 | 55: 20:01 | 46: 23:29 | 31: 24:56 | 48: 27:07 | 49: 31:30 | 75: 34:53 | 59: 38:30 | 82: 40:27 | 37: 43:46 | 130: 44:24 | 65: 47:11 | 106: 49:52 | 51: 52:38 | 132: 54:37 | 61: 59:15 | 67: 1:00:35 | 63: 1:02:17 | 124: 1:03:23 | 300: 1:03:56 |
8. 1 Kalevan Rasti-1 2:57:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Juuso Metsälä | 1AFH | 57:23 | 101: 4:14 | 58: 10:44 | 120: 13:08 | 70: 16:17 | 69: 19:05 | 55: 20:04 | 74: 23:25 | 88: 24:16 | 59: 25:14 | 72: 28:00 | 40: 31:32 | 130: 37:29 | 76: 39:42 | 33: 43:36 | 51: 46:02 | 132: 48:14 | 102: 52:11 | 54: 54:01 | 124: 56:41 | 300: 57:23 | ||||
2 | Jarkko Huovila | 2BDI | 46:00 | 103: 6:33 | 57: 10:12 | 120: 13:34 | 75: 15:32 | 74: 17:35 | 84: 18:41 | 59: 19:59 | 82: 22:05 | 37: 25:24 | 130: 26:39 | 76: 29:11 | 106: 32:31 | 79: 35:32 | 132: 37:23 | 38: 41:34 | 62: 43:25 | 124: 45:21 | 300: 46:00 | ||||||
3 | Santeri Silvennoinen | 3CEG | 1:14:00 | 105: 6:43 | 34: 9:19 | 120: 13:34 | 73: 17:28 | 83: 19:41 | 55: 20:52 | 46: 24:41 | 31: 26:18 | 48: 29:09 | 49: 33:35 | 75: 37:23 | 59: 41:50 | 90: 44:22 | 53: 48:37 | 130: 49:46 | 65: 53:12 | 106: 56:13 | 51: 59:51 | 132: 1:02:15 | 61: 1:08:01 | 67: 1:09:38 | 63: 1:12:12 | 124: 1:13:18 | 300: 1:14:00 |
9. 6 Kangasala SK-1 3:02:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Kristo Heinmann | 1BGI | 56:52 | 103: 6:57 | 57: 10:31 | 120: 13:46 | 73: 17:15 | 83: 19:34 | 55: 20:30 | 74: 23:34 | 84: 24:41 | 59: 25:46 | 72: 29:11 | 40: 32:31 | 130: 38:15 | 76: 40:50 | 106: 43:52 | 79: 46:53 | 132: 48:46 | 38: 52:44 | 62: 54:27 | 124: 56:20 | 300: 56:53 | ||||
2 | Santeri Sainio | 2ADH | 44:59 | 101: 4:01 | 58: 10:39 | 120: 13:11 | 75: 15:09 | 74: 17:07 | 88: 17:57 | 59: 18:58 | 82: 20:55 | 37: 24:16 | 130: 24:57 | 76: 27:19 | 33: 31:12 | 51: 33:35 | 132: 35:44 | 102: 40:22 | 54: 41:43 | 124: 44:22 | 300: 44:59 | ||||||
3 | Jere Ahonen | 3CEF | 1:20:54 | 105: 7:10 | 34: 10:02 | 120: 14:04 | 70: 17:24 | 69: 20:12 | 55: 21:17 | 46: 25:23 | 31: 28:19 | 48: 31:13 | 49: 36:15 | 75: 40:41 | 59: 47:58 | 90: 50:19 | 53: 54:57 | 130: 56:20 | 65: 1:00:31 | 106: 1:03:46 | 51: 1:07:13 | 132: 1:09:52 | 61: 1:15:14 | 67: 1:16:56 | 63: 1:18:51 | 124: 1:20:09 | 300: 1:20:54 |
10. 8 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 3:05:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Juho-Veikko Hytönen | 1CFH | 1:06:16 | 105: 7:02 | 34: 9:53 | 120: 14:20 | 70: 17:49 | 69: 20:36 | 55: 21:41 | 74: 25:17 | 88: 26:10 | 59: 27:14 | 72: 32:28 | 40: 36:15 | 130: 44:10 | 65: 47:35 | 106: 51:00 | 51: 54:14 | 132: 56:45 | 102: 1:01:00 | 54: 1:02:25 | 124: 1:05:37 | 300: 1:06:16 | ||||
2 | Tero Linnainmaa | 2ADI | 50:25 | 101: 4:25 | 58: 11:35 | 120: 14:59 | 75: 17:07 | 74: 19:34 | 84: 20:37 | 59: 21:44 | 82: 24:31 | 37: 27:57 | 130: 28:46 | 76: 31:42 | 33: 35:57 | 51: 38:48 | 132: 41:08 | 38: 45:24 | 62: 47:30 | 124: 49:50 | 300: 50:24 | ||||||
3 | Vesa Taanila | 3BEG | 1:08:56 | 103: 6:24 | 57: 10:09 | 120: 13:46 | 73: 17:21 | 83: 20:25 | 55: 21:25 | 46: 25:12 | 31: 26:33 | 48: 28:47 | 49: 33:08 | 75: 36:32 | 59: 39:57 | 90: 41:46 | 53: 44:57 | 130: 46:12 | 76: 48:59 | 106: 52:09 | 79: 55:30 | 132: 57:18 | 61: 1:02:25 | 67: 1:03:54 | 63: 1:06:24 | 124: 1:08:18 | 300: 1:08:56 |
11. 9 Lynx-1 3:05:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Janne Mänkärlä | 1AGH | 1:02:54 | 101: 4:22 | 58: 10:49 | 120: 13:20 | 73: 18:37 | 83: 20:46 | 55: 21:45 | 74: 24:48 | 88: 25:37 | 59: 26:41 | 72: 29:56 | 40: 34:26 | 130: 40:44 | 76: 43:41 | 33: 47:31 | 51: 50:10 | 132: 52:44 | 102: 57:44 | 54: 59:22 | 124: 1:02:15 | 300: 1:02:55 | ||||
2 | Niklas Saramäki | 2CEI | 51:16 | 105: 7:22 | 34: 10:18 | 120: 14:20 | 75: 16:19 | 74: 18:25 | 84: 19:35 | 59: 20:41 | 90: 22:42 | 53: 27:05 | 130: 28:12 | 65: 32:03 | 106: 35:00 | 51: 38:12 | 132: 40:32 | 38: 45:41 | 62: 48:00 | 124: 50:32 | 300: 51:16 | ||||||
3 | Aapo Leskinen | 3BDF | 1:11:33 | 103: 7:45 | 57: 11:48 | 120: 15:03 | 70: 18:49 | 69: 21:32 | 55: 23:25 | 46: 27:30 | 31: 28:59 | 48: 31:20 | 49: 35:34 | 75: 39:07 | 59: 42:32 | 82: 44:44 | 37: 48:07 | 130: 48:57 | 76: 51:37 | 106: 54:51 | 79: 57:51 | 132: 59:46 | 61: 1:05:19 | 67: 1:06:52 | 63: 1:09:09 | 124: 1:10:53 | 300: 1:11:33 |
12. 3 Hiidenkiertäjät-1 3:10:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Mikko Patana | 1AFI | 57:18 | 101: 4:06 | 58: 10:21 | 120: 12:57 | 70: 16:47 | 69: 19:10 | 55: 20:13 | 74: 23:18 | 84: 24:26 | 59: 25:39 | 72: 29:04 | 40: 32:34 | 130: 38:14 | 76: 40:44 | 33: 44:35 | 51: 46:54 | 132: 48:54 | 38: 52:54 | 62: 54:32 | 124: 56:37 | 300: 57:19 | ||||
2 | Olli-Pekka Koistinen | 2CEH | 51:39 | 105: 7:40 | 34: 10:45 | 120: 14:56 | 75: 16:53 | 74: 18:56 | 88: 19:43 | 59: 20:48 | 90: 23:44 | 53: 28:07 | 130: 29:09 | 65: 32:39 | 106: 35:38 | 51: 38:50 | 132: 41:13 | 102: 45:37 | 54: 47:07 | 124: 50:54 | 300: 51:38 | ||||||
3 | Tomi Närvä | 3BDG | 1:21:51 | 103: 5:57 | 57: 9:49 | 120: 13:24 | 73: 17:30 | 83: 23:59 | 55: 24:56 | 46: 29:16 | 31: 31:22 | 48: 33:49 | 49: 40:07 | 75: 44:07 | 59: 49:27 | 82: 52:09 | 37: 55:52 | 130: 56:36 | 76: 59:11 | 106: 1:02:34 | 79: 1:06:50 | 132: 1:08:50 | 61: 1:15:42 | 67: 1:17:26 | 63: 1:19:40 | 124: 1:21:14 | 300: 1:21:51 |
13. 32 Lynx-2 3:22:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Tuomas Metsälä | 1BFH | 1:11:53 | 103: 6:22 | 57: 10:36 | 120: 15:02 | 70: 18:55 | 69: 22:27 | 55: 23:50 | 74: 27:32 | 88: 28:40 | 59: 30:15 | 72: 34:21 | 40: 38:56 | 130: 47:38 | 76: 50:35 | 106: 55:08 | 79: 59:07 | 132: 1:01:20 | 102: 1:06:37 | 54: 1:08:10 | 124: 1:11:08 | 300: 1:11:54 | ||||
2 | Ollipekka Heikkilä | 2ADI | 53:12 | 101: 4:57 | 58: 12:18 | 120: 15:02 | 75: 17:11 | 74: 19:24 | 84: 20:31 | 59: 21:39 | 82: 24:00 | 37: 27:43 | 130: 28:27 | 76: 31:36 | 33: 36:43 | 51: 39:38 | 132: 42:09 | 38: 47:38 | 62: 50:08 | 124: 52:32 | 300: 53:12 | ||||||
3 | Marko Närvä | 3CEG | 1:17:31 | 105: 7:44 | 34: 10:53 | 120: 15:31 | 73: 19:59 | 83: 22:12 | 55: 23:18 | 46: 27:44 | 31: 29:41 | 48: 32:25 | 49: 36:52 | 75: 40:46 | 59: 44:27 | 90: 46:28 | 53: 50:00 | 130: 51:10 | 65: 55:19 | 106: 58:33 | 51: 1:02:12 | 132: 1:04:38 | 61: 1:10:36 | 67: 1:13:02 | 63: 1:15:22 | 124: 1:16:47 | 300: 1:17:31 |
14. 29 Kangasala SK-2 3:25:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Samu Lehtola | 1AFI | 59:10 | 101: 4:19 | 58: 10:47 | 120: 13:23 | 70: 16:29 | 69: 19:08 | 55: 20:10 | 74: 23:27 | 84: 24:36 | 59: 25:42 | 72: 29:05 | 40: 32:29 | 130: 38:17 | 76: 40:52 | 33: 44:41 | 51: 46:58 | 132: 49:00 | 38: 54:04 | 62: 55:50 | 124: 58:31 | 300: 59:10 | ||||
2 | Mikko Saarinen | 2BEH | 1:16:35 | 103: 8:08 | 57: 16:23 | 120: 21:00 | 75: 23:58 | 74: 26:39 | 88: 31:03 | 59: 36:21 | 90: 39:17 | 53: 45:06 | 130: 47:07 | 76: 50:44 | 106: 56:19 | 79: 1:01:17 | 132: 1:03:53 | 102: 1:08:56 | 54: 1:11:41 | 124: 1:15:50 | 300: 1:16:35 | ||||||
3 | Petteri Laitinen | 3CDG | 1:09:38 | 105: 6:57 | 34: 9:52 | 120: 14:09 | 73: 18:02 | 83: 20:12 | 55: 21:15 | 46: 25:19 | 31: 26:41 | 48: 29:12 | 49: 33:44 | 75: 37:44 | 59: 41:37 | 82: 44:06 | 37: 47:27 | 130: 48:07 | 65: 51:09 | 106: 53:41 | 51: 56:34 | 132: 58:41 | 61: 1:03:32 | 67: 1:05:11 | 63: 1:07:46 | 124: 1:08:57 | 300: 1:09:38 |
15. 33 Turun Suunnistajat-1 3:26:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Mikko Huhtinen | 1CFI | 1:13:02 | 105: 8:54 | 34: 11:57 | 120: 16:06 | 70: 20:37 | 69: 23:38 | 55: 25:42 | 74: 29:50 | 84: 31:01 | 59: 32:25 | 72: 37:37 | 40: 41:38 | 130: 48:43 | 65: 52:27 | 106: 56:07 | 51: 59:48 | 132: 1:02:13 | 38: 1:06:57 | 62: 1:09:01 | 124: 1:12:18 | 300: 1:13:02 | ||||
2 | Olli Huhtinen | 2AEH | 54:18 | 101: 4:20 | 58: 11:05 | 120: 14:07 | 75: 16:12 | 74: 18:17 | 88: 19:43 | 59: 20:53 | 90: 23:11 | 53: 27:22 | 130: 28:52 | 76: 34:03 | 33: 38:37 | 51: 41:14 | 132: 43:35 | 102: 48:19 | 54: 50:24 | 124: 53:38 | 300: 54:18 | ||||||
3 | Janne Salmi | 3BDG | 1:19:36 | 103: 6:58 | 57: 10:52 | 120: 14:21 | 73: 18:23 | 83: 21:16 | 55: 22:19 | 46: 26:46 | 31: 28:18 | 48: 31:00 | 49: 35:34 | 75: 40:32 | 59: 44:33 | 82: 46:58 | 37: 51:00 | 130: 51:40 | 76: 56:15 | 106: 59:52 | 79: 1:03:31 | 132: 1:05:35 | 61: 1:13:13 | 67: 1:15:09 | 63: 1:17:31 | 124: 1:18:50 | 300: 1:19:36 |
16. 36 Lynx-3 3:29:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Jari Ikäheimonen | 1CGI | 1:10:31 | 105: 7:50 | 34: 10:49 | 120: 15:13 | 73: 20:24 | 83: 22:44 | 55: 23:52 | 74: 27:18 | 84: 28:29 | 59: 29:52 | 72: 33:16 | 40: 39:04 | 130: 45:42 | 65: 50:03 | 106: 53:36 | 51: 56:52 | 132: 59:11 | 38: 1:03:58 | 62: 1:07:27 | 124: 1:09:49 | 300: 1:10:30 | ||||
2 | Ville Sundberg | 2ADH | 53:52 | 101: 5:01 | 58: 13:30 | 120: 16:36 | 75: 18:58 | 74: 21:17 | 88: 22:21 | 59: 23:31 | 82: 25:58 | 37: 29:57 | 130: 30:53 | 76: 34:02 | 33: 38:26 | 51: 41:17 | 132: 43:43 | 102: 48:58 | 54: 50:37 | 124: 53:12 | 300: 53:53 | ||||||
3 | Rainer Kujala | 3BEF | 1:25:01 | 103: 7:31 | 57: 12:07 | 120: 16:07 | 70: 19:54 | 69: 23:13 | 55: 24:31 | 46: 28:53 | 31: 31:07 | 48: 33:51 | 49: 38:43 | 75: 45:34 | 59: 49:47 | 90: 52:02 | 53: 57:23 | 130: 58:48 | 76: 1:02:43 | 106: 1:06:43 | 79: 1:10:21 | 132: 1:12:22 | 61: 1:19:13 | 67: 1:21:03 | 63: 1:23:06 | 124: 1:24:28 | 300: 1:25:02 |
17. 13 Helsingin Suunnistajat-1 3:30:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Veli Kangas | 1BFH | 1:00:26 | 103: 7:19 | 57: 11:05 | 120: 14:42 | 70: 17:51 | 69: 20:34 | 55: 21:31 | 74: 24:32 | 88: 25:17 | 59: 26:22 | 72: 29:53 | 40: 33:54 | 130: 40:20 | 76: 42:58 | 106: 46:04 | 79: 49:03 | 132: 50:59 | 102: 55:07 | 54: 56:47 | 124: 59:48 | 300: 1:00:26 | ||||
2 | Mikko Laakso | 2CEI | 1:06:35 | 105: 9:01 | 34: 13:19 | 120: 19:49 | 75: 22:41 | 74: 25:51 | 84: 27:21 | 59: 29:03 | 90: 31:36 | 53: 37:21 | 130: 38:40 | 65: 43:08 | 106: 47:16 | 51: 51:31 | 132: 54:22 | 38: 1:00:26 | 62: 1:02:52 | 124: 1:05:53 | 300: 1:06:36 | ||||||
3 | Tapio Haarlaa | 3ADG | 1:23:55 | 101: 4:38 | 58: 12:14 | 120: 15:01 | 73: 19:11 | 83: 21:34 | 55: 22:44 | 46: 27:26 | 31: 29:22 | 48: 32:14 | 49: 38:07 | 75: 42:36 | 59: 47:02 | 82: 49:46 | 37: 54:10 | 130: 55:10 | 76: 59:04 | 33: 1:03:54 | 51: 1:07:11 | 132: 1:10:00 | 61: 1:16:41 | 67: 1:18:48 | 63: 1:21:16 | 124: 1:22:59 | 300: 1:23:55 |
18. 16 Espoon Suunta-1 3:34:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Anssi Vesanto | 1AFI | 1:10:28 | 101: 4:18 | 58: 13:34 | 120: 17:18 | 70: 21:34 | 69: 24:31 | 55: 25:41 | 74: 29:03 | 84: 30:18 | 59: 31:48 | 72: 35:59 | 40: 39:48 | 130: 47:29 | 76: 50:30 | 33: 55:04 | 51: 57:48 | 132: 1:00:18 | 38: 1:05:14 | 62: 1:07:31 | 124: 1:09:46 | 300: 1:10:29 | ||||
2 | Kalle Kokkila | 2BDH | 1:00:24 | 103: 7:17 | 57: 12:20 | 120: 17:03 | 75: 20:30 | 74: 23:06 | 88: 24:14 | 59: 25:27 | 82: 27:57 | 37: 32:24 | 130: 33:20 | 76: 37:17 | 106: 41:34 | 79: 46:19 | 132: 48:36 | 102: 54:27 | 54: 56:25 | 124: 59:44 | 300: 1:00:24 | ||||||
3 | Rinat Gabitov | 3CEG | 1:23:24 | 105: 6:57 | 34: 10:03 | 120: 14:26 | 73: 18:29 | 83: 21:56 | 55: 22:57 | 46: 26:57 | 31: 29:42 | 48: 32:06 | 49: 36:42 | 75: 44:19 | 59: 48:46 | 90: 51:10 | 53: 54:32 | 130: 55:54 | 65: 59:22 | 106: 1:02:54 | 51: 1:07:18 | 132: 1:09:33 | 61: 1:16:14 | 67: 1:18:04 | 63: 1:21:41 | 124: 1:22:57 | 300: 1:23:24 |
19. 34 Rajamäen Rykmentti-2 3:34:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
1 | Juha Tolonen | 1BGI | 1:10:44 | 103: 7:29 | 57: 11:41 | 120: 16:52 | 73: 21:31 | 83: 24:16 | 55: 25:38 | 74: 29:38 | 84: 30:41 | 59: 31:53 | 72: 35:56 | 40: 41:03 | 130: 47:38 | 76: 50:32 | 106: 54:31 | 79: 58:36 | 132: 1:00:46 | 38: 1:05:59 | 62: 1:08:01 | 124: 1:10:00 | 300: 1:10:43 | ||||
2 | Pyry Niemi | 2CDH | 57:26 | 105: 7:44 | 34: 11:16 | 120: 15:57 | 75: 18:24 | 74: 20:49 | 88: 21:57 | 59: 23:13 | 82: 25:53 | 37: 29:55 | 130: 30:48 | 65: 34:41 | 106: 38:12 | 51: 42:18 | 132: 45:13 | 102: 51:05 | 54: 52:53 | 124: 56:41 | 300: 57:25 | ||||||
3 | Joona Ojapalo | 3AEF | 1:26:09 | 101: 4:42 | 58: 11:59 | 120: 15:39 | 70: 19:15 | 69: 23:03 | 55: 24:28 | 46: 28:48 | 31: 30:55 | 48: 33:27 | 49: 38:32 | 75: 44:07 | 59: 48:35 | 90: 50:50 | 53: 54:49 | 130: 55:51 | 76: 59:50 | 33: 1:05:00 | 51: 1:09:24 | 132: 1:12:20 | 61: 1:18:33 | 67: 1:20:38 | 63: 1:24:15 | 124: 1:25:37 | 300: 1:26:09 |
20. 18 Oriveden Ponnistus-1 3:38:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||||||||
