EMIT-NUMEROISSA HAVAITTU SYSTEMAATTINEN VIRHE ! TARKISTA OMASI ! MUUTOKSET S-POSTILLA niko[at]resultsalo.fi !
Turku Sprint, WRE, Huippuliiga, Turun Suunnistajien 60-v-juhlakilpailu Turussa
OK Ravinen - BEL
H21E 16.02 45 852 161127 Michiels Yannick 0
0
Hiidenkiertäjät - EST
D21E 14.40 117 27156 410741 Åkerman Anu 0
0
Kangasala SK - EST
H21E 15.48 31 46224 41144 Heinmann Kristo 0
0
Koovee - EST
H21E 15.54 37 49956 202767 Kivikas Kenny 0
0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
H21E 15.22 5 10230 190982 Elo Markku 0
H50 16.46 439 11569 189228 Heinonen Kari 0
H21E 15.43 26 12877 402831 Kari Tuomas 0
D21E 14.35 112 7802 158801 Kauppila Sanna 0
H21E 15.36 19 23045 179995 Kirmula Miika 0
D21E 14.41 118 25565 200065 Kivelä Sanni 0
D50 17.02 485 8712 81016 Mannonen Anu 0
H21E 15.58 41 17281 182902 Mäkelä Tuomo 0
H65 16.35 466 10985 182758 Mäkinen Jaakko 0
H45 16.45 419 14299 93406 Parttimaa Timo 0
D21E 14.43 120 7249 200098 Saarimäki Heini 0
D55 17.11 491 38116 43789 Saarimäki Helena 0
H21E 15.41 24 8892 169960 Sirén Mikko 0
0
Anttolan Urheilijat - FIN
D21E 14.45 122 3814 483285 Haikonen Henna-Riikka 0
0
Epilän Esa - FIN
H60 16.51 452 33497 45201 Ovaska Ari 0
0
Espoon Akilles - FIN
D16 17.04 364 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 0
D10 17.09 235 23031 186640 Hanhijärvi Maijukka 0
D20 17.00 349 18003 153090 Hanhijärvi Marjukka 0
H12 16.42 210 22046 186680 Hanhijärvi Paulus 0
H16 16.54 338 12959 50593 Mäki-Petäys Matias 0
H50 16.38 431 191 186620 Numminen Hannu 0
0
Espoon Suunta - FIN
H50 16.35 428 12184 183644 Mättölä Ali 0
H21E 15.45 28 7742 199768 Vesanto Anssi 0
0
IF Femman - FIN
D21E 14.46 123 22220 205557 Björkstrand Julia 0
D12 16.55 233 39279 177790 Ivars Malin 0
0
Halikon Hakoniskat - FIN
H70 16.43 471 1549 205853 Laakso Raimo 0
0
Hauhon Sisu - FIN
H35 16.46 404 14902 83437 Lehtonen Pasi 0
H35 16.48 406 38645 411932 Lepistö Mikko 0
H35 16.44 402 25711 45553 Pohjola Jukka 0
H40 16.38 415 2313 410695 Salonen Tero 0
0
Hiisirasti - FIN
H50 16.49 442 7163 51893 Asikainen Timo 0
D21E 14.34 111 28870 488065 Autio Päivi 0
H50 16.30 423 13878 175714 Järvinen Petri 0
D21E 14.26 103 21255 80248 Koskinen Noora 0
H21E 15.15 53 10795 199772 Koskinen Roope 0
D20 16.59 348 10519 89302 Mäkipää Anni-Kaisa 0
H50 16.36 429 18551 160297 Mäkipää Kalevi 0
D55 17.09 489 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
H21E 15.23 6 3507 188607 Hall Andreas 0
H21E 15.55 38 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 0
H45 16.48 422 27437 88098 Lahtinen Jukka 0
H14 16.44 205 37280 169335 Lahtinen Saku 0
D21E 14.44 121 34145 173815 Leijola Laura 0
H55 16.33 446 3979 180769 Liukkonen Juha 0
D21E 14.37 114 3075 188664 Liukkonen Sonja 0
D40 17.07 476 30090 159841 Loukkalahti Lea 0
H45 16.46 420 20302 191408 Loukkalahti Marko 0
D12 16.49 227 94269 189883 Loukkalahti Saima 0
H21EB 16.49 313 19400 312760 Loukkalahti Vilho 0
H21EB 16.40 304 20498 183010 Närvä Tomi 0
H21E 15.46 29 19569 112540 Patana Mikko 0
D21E 14.50 127 1545 173576 Paulin Jenny 0
D20 17.04 353 37846 182724 Rauttola Tiia-Maria 0
0
Hirvensalon Heitto - FIN
H60 16.49 450 3272 199007 Leino Juhani 0
H60 16.56 457 9115 170586 Luukka Heikki 0
H40 16.39 416 22439 186713 Ovaskainen Mika 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D14 16.50 222 27870 180071 Penttilä Anne 0
0
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H60 16.52 453 30215 183461 Kerkola Pekka 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21E 15.52 35 7246 179277 Heinaro Einari 0
H50 16.33 426 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 0
D20 17.01 350 7437 153720 Lammi Elina 0
D21 16.53 345 6163 189303 Lampinen Kristiina 0
H20 16.56 321 6216 159159 Lampinen Ville 0
H50 16.45 438 95115 181287 Ronkainen Veli-Pekka 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
H70 16.39 467 27924 409375 Koivula Keijo 0
0
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
H21 16.33 317 13136 83884 Peltonen Topias 0
0
Kangasala SK - FIN
H21E 15.33 16 22257 186468 Ahonen Jere 0
D20 17.06 355 11549 185141 Jalanto Essi 0
D20 17.03 352 16970 480675 Kotkajuuri Anna 0
D21E 14.21 143 24503 159052 Palm Laura 0
H21EB 16.37 301 39119 183052 Saarinen Mikko 0
H21E 15.26 9 10610 93639 Sainio Santeri 0
0
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D55 17.08 488 28694 88586 Kajaala-Ylikoski Helena 0
H60 16.53 454 22126 88587 Ylikoski Erkki 0
0
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H18 16.32 328 11356 74853 Aikio Elmeri 0
H21EB 16.47 311 7318 161076 Aikio Santeri 0
H18 16.36 332 8948 190615 Aikio Severi 0
H12 16.44 212 96448 182397 Aikio Valtteri 0
0
Koovee - FIN
H21EB 16.45 309 5240 59453 Annila Petri 0
H55 16.30 443 11090 117771 Granholm Tommi 0
H21E 15.34 17 1129 152119 Hirvikallio Joni 0
H40 16.30 407 23778 46852 Konttila Janne 0
H10 17.02 217 39212 172842 Konttila Milo 0
D40 17.08 477 22915 191462 Konttila Minna 0
D21E 14.52 129 24500 184960 Niittynen Miia 0
D21E 14.55 132 3014 180457 Uotila Ulrika 0
0
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H20 16.57 322 9371 183466 Viitasaari Toni-Antti 0
0
Kalevan Rasti - FIN
H21E 15.31 14 26783 410995 Huovila Jarkko 0
H21E 15.27 10 27138 195281 Metsälä Juuso 0
H20 16.39 303 17516 195606 Silvennoinen Santeri 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
D45 17.09 480 13701 177244 Hietanen Pia 0
D20 17.08 357 14272 177007 Hietanen Pinja 0
H21E 15.30 13 21923 202074 Jokiranta Mika 0
0
Kuopion Suunnistajat - FIN
H50 16.42 435 14976 181500 Korhonen Ilkka 0
D21E 14.27 104 1467 207144 Korhonen Miitu 0
D45 17.08 479 25271 47682 Valkonen-Korhonen Minna 0
0
Kymin Suunnistajat - FIN
H40 16.33 410 1637 49979 Kaira Miikka 0
H50 16.43 436 5204 56101 Vuorinen Hannu 0
0
Laihian Luja - FIN
H60 16.50 451 21894 198789 Nyystilä Jukka 0
H50 16.47 440 18809 201752 Patana Pekka 0
0
Laitilan Jyske - FIN
D12 16.51 229 39376 80201 Antola Maria 0
H10 17.00 215 92052 159787 Antola Niklas 0
H50 16.37 430 7002 45754 Elo Jussi 0
H40 16.34 411 5725 45763 Suominen Juha-Matti 0
0
Lapuan Virkiä - FIN
H21E 15.20 3 23173 191437 Heiska Samu 0
H18 16.33 329 35202 190095 Lammi Aleksi 0
H21EB 16.43 307 25836 74198 Luoma Juha 0
H18 16.30 326 414 144849 Sankelo Hermanni 0
H18 16.38 334 30609 207371 Ylipulli Eero 0
0
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H10 17.04 219 100773 203028 Urho Niko 0
0
Loimaan Jankko - FIN
H65 16.31 462 35083 159753 Kallio Erkki 0
D14 16.52 224 39405 158943 Pohjalainen Anni 0
D12 16.53 231 39826 158941 Pohjalainen Emmi 0
0
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21E 15.16 52 14234 203718 Anttolainen Aleksi 0
H21EB 16.44 308 14968 158823 Niskanen Teemu 0
H18 16.37 333 11758 171106 Rantala Valtteri 0
0
Lynx - FIN
D18 16.55 360 12234 182914 Kivilaakso Anni 0
0
Maarian Mahti - FIN
H70 16.40 468 18150 183490 Jokinen Juhani 0
0
MS Parma - FIN
H21E 15.50 33 23880 183046 Hämäläinen Sami 0
H21E 15.38 21 90225 169779 Kodeda Stepan 0
H12 16.41 209 37529 177878 Kolkkala Vertti 0
D21E 14.22 142 28034 45303 Paukkunen Sanna 0
H65 16.30 461 15 174761 Peltola Tuomo 0
D21E 14.31 108 5953 199272 Rantanen Emilia 0
H21E 15.21 4 19891 79386 Salmenoja Samuli 0
D21E 14.56 133 1424 54249 Sianoja Maija 0
H20 17.00 325 28732 159569 Talvinen Arto 0
D21E 14.59 136 24055 199945 Viberg Tuulia 0
H50 16.41 434 19888 190480 Viili Osmo 0
0
Mäntsälän Urheilijat - FIN
H50 16.44 437 31174 173671 Antikainen Jarmo 0
0
Nivalan Suunnistajat - FIN
H65 16.32 463 17610 153126 Halkosaari Severi 0
0
Närpes OK - FIN
D21 16.54 346 12262 186466 Grahn Elina 0
0
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
D18 16.56 361 12413 128019 Rahkola Ella-Noora 0
H50 16.32 425 6865 53753 Rahkola Mika 0
H18 16.39 335 12331 195505 Rahkola Mikko 0
0
OK77 - FIN
D21E 14.36 113 29366 195291 Westerlund Ina 0
0
OK Orient - FIN
D21E 14.23 141 16812 156105 Linnaila Charlotta 0
H21E 15.35 18 25952 180702 Penttinen Topi 0
H21E 16.03 46 3466 125940 Simosas Otto 0
0
Oulaisten Huima - FIN
D50 17.00 483 20270 96042 Piispanen Eija 0
0
Pellon Ponsi - FIN
H21E 15.18 1 24190 158494 Taivainen Juho-Matti 0
0
Perttelin Peikot - FIN
D35 17.02 474 18090 40500 Kleemola Katri 0
H60 16.58 459 10656 201376 Tamminen Pentti 0
0
Pargas IF - FIN
D18 16.57 362 30658 42075 Cederberg Ida-Marie 0
D21 16.52 344 34123 56729 Eskolin Tatjana 0
D21E 14.49 126 33590 195156 Gunell Yvonne 0
H21E 15.47 30 3045 152452 Henriksson Tobias 0
D21 16.55 347 11385 159995 Mattsson Ingela 0
H35 16.45 403 34975 159981 Mäkelä Jussi 0
D18 16.53 358 28758 177204 Nymalm Amy 0
D40 17.09 478 2834 169656 Nymalm Sanna 0
D14 16.54 226 7966 195409 Virtala Jenny 0
H50 16.39 432 24608 177166 Virtala Markku 0
0
SK Pohjantähti - FIN
D21E 14.57 134 35611 179888 Haajanen Sofia 0
D21E 14.48 125 19105 181586 Joensuu Marttiina 0
D21E 15.03 140 33329 138576 Teini Marika 0
0
Paimion Rasti - FIN
D10 17.11 237 38539 202053 Arola Selina 0
H10 17.01 216 94724 161819 Axelin Eelis 0
D35 17.01 473 6480 180977 Dambe Signe 0
D18 16.54 359 3430 159150 Fingerroos Camilla 0
D21E 14.33 110 34912 188550 Hirvonen Eveliina 0
H21EB 16.46 310 24863 181841 Kalve Henri 0
H21E 15.29 12 10030 198132 Lindeqvist Juuso 0
H21 16.32 316 15586 412545 Lindeqvist Markus 0
D21E 14.42 119 32895 148725 Norrgrann Saara 0
D21E 14.25 102 23766 152230 Silvennoinen Emma 0
D50 17.03 486 123 48106 Sipponen Eija 0
H21E 15.25 8 9308 197686 Sipponen Jere 0
H21EB 16.38 302 33291 159983 Stenlund Daniel 0
0
Pudasjärven Urheilijat - FIN
H40 16.37 414 14213 120195 Hiltula Hannu 0
D40 17.06 475 6744 120219 Urponen Jenni 0
0
Punkalaitumen Kunto - FIN
H12 16.45 213 936 183006 Salo Kasperi 0
D10 17.08 234 90439 207365 Salo Kerttu 0
H21E 15.44 27 11100 157939 Salo Markus 0
0
Päijät-Rasti - FIN
H45 16.47 421 16678 46782 Tanhua Heikki 0
0
Raision Kuula - FIN
H55 16.35 448 32356 158813 Kössi Jouko 0
0
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
H16 16.52 336 24788 208012 Klemola Saul 0
0
Rasti-Lukko - FIN
D50 16.59 482 28202 50647 Heerman Maria 0
H70 16.41 469 28201 483246 Heerman Stig 0
H60 16.57 458 31420 46488 Pulkkinen Erkki 0
0
RastiPiikkiö - FIN
H60 16.59 460 94035 179262 Aarnio Seppo 0
H55 16.32 445 5400 75200 Lukander Harri 0
H70 16.42 470 32287 411865 Pyökäri Antero 0
0
OK Raseborg - FIN
H60 16.54 455 28269 192022 Forsström Ove 0
D55 17.10 490 15481 199114 Forsström Rita 0
D21E 14.51 128 10486 148734 Forsström Sara 0
H40 16.35 412 19549 92913 Leinikka Harri 0
0
Rastikarhut - FIN
D21E 14.53 130 839 185124 Kaskinen Mira 0
D21E 14.29 106 10733 83580 Kuusela Tuija 0
D21E 14.32 109 9208 50516 Peltomäki Elli 0
H20 16.53 318 28088 82895 Pöyhönen Petja 0
H20 16.58 323 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 0
0
Rasti 88 - FIN
D65 16.35 495 27740 197444 Eskola Pirkko 0
H35 16.47 405 41499 183745 Laine Mikko 0
H45 16.44 418 35431 138067 Nokka Ilkka 0
D65 16.33 493 29539 147792 Rahkasuo Kaarina 0
0
Rastivarsat - FIN
D20 17.07 356 12379 202166 Hyvärinen Emilia 0
H12 16.40 208 36611 205741 Maasilta Aapo 0
H40 16.32 409 40555 177035 Maasilta Tommi 0
0
Rajamäen Rykmentti - FIN
D14 16.51 223 6978 180428 Haapala Ida 0
H12 16.39 207 7062 154143 Haapala Oskar 0
D21E 14.39 116 10793 88650 Liikanen Marjo 0
H21E 15.53 36 27098 180367 Niemi Vili 0
D21E 15.02 139 2559 195432 Raitanen Hanna 0
D20 17.02 351 3588 190468 Suominen Marika 0
H21E 15.51 34 10383 157623 Suominen Miika 0
0
Saloisten Reipas - FIN
H50 16.34 427 10334 190706 Piispanen Reima 0
0
Savon Suunta - FIN
H18 16.31 327 16558 81830 Järvenpää Antti 0
0
Suunta Jyväskylä - FIN
H55 16.36 449 17931 84648 Jurvakainen Jari 0
H14 16.42 203 27741 171997 Kaario Arttu 0
H16 16.56 340 17439 412882 Kaario Otto 0
D14 16.48 220 39298 183945 Kovanen Anu 0
D16 17.03 363 39297 183529 Kovanen Maiju 0
H20 16.54 319 17313 161098 Senttula Tuukka 0
H21EB 16.48 312 14005 198122 Viholainen Joona 0
0
SK Uusi - FIN
D21E 14.38 115 20672 182753 Gustafsson Jannina 0
H10 17.03 218 95738 402021 Muukkonen Topias 0
0
Suunta-Sepot - FIN
D21E 14.28 105 2714 128030 Jokela Emmi 0
0
Suomusjärven Sisu - FIN
H18 16.35 331 5649 182730 Kerkola Nico 0
H20 16.59 324 5572 198985 Kerkola Riku 0
H14 16.43 204 26744 199017 Kerkola Teemu 0
H55 16.31 444 40008 189925 Laaksonen Lasse 0
H14 16.40 201 90450 159216 Miikkulainen Elias 0
H65 16.33 464 5018 182732 Rapakko Timo 0
H35 16.43 401 19847 166513 Raute Kaj 0
0
IF Sibbo-Vargarna - FIN
H21EB 16.41 305 25333 480682 Mansner Victor 0
D21E 14.30 107 37932 181838 Virta Elli 0
0
Sweden - FIN
H21E 16.05 48 11703 409490 Boström Mårten 0
H21EB 16.42 306 134 402727 Laaksonen Petri 0
D21E 14.47 124 10218 58776 Nurmi Kirsi 0
0
Tampereen Pyrintö - FIN
D50 17.01 484 23914 161070 Annila Päivi 0
D21E 14.58 135 34933 194115 Kinni Saila 0
0
Turun Metsänkävijät - FIN
H55 16.34 447 30011 200103 Arki Hannu 0
H60 16.55 456 28100 201467 Helkkula Rauli 0
D55 17.07 487 34486 180405 Hovirinta Marjo 0
H50 16.40 433 18024 199841 Järvensivu Tapio 0
H21 16.31 315 16686 59958 Karhunen Antti 0
H50 16.48 441 24644 58824 Lehto Kari 0
H50 16.31 424 8385 161074 Mänty Markku 0
D50 16.58 481 18374 200109 Sulavuori Eija 0
H21E 15.49 32 17919 195495 Suna Jussi 0
0
Turun Suunnistajat - FIN
D12 16.50 228 36452 190104 Aho Anni 0
D14 16.53 225 36456 146305 Heinonen Taika 0
H21E 15.56 39 7840 56760 Huhtinen Mikko 0
H14 16.45 206 10303 202906 Kinnala Kalle 0
H16 16.59 343 27509 200094 Kinnala Ville 0
D21E 14.24 101 34245 201183 Lylynperä Kaisa 0
D12 16.52 230 38237 79588 Neuvonen Noora 0
H16 16.55 339 97864 180632 Nummelin Oskari 0
H10 16.59 214 102033 202736 Paananen Joonas 0
H12 16.43 211 99222 194712 Röntynen Leevi 0
D10 17.10 236 38241 39508 Salmi Sini 0
H16 16.57 341 91163 188653 Seppä Iiro 0
H14 16.41 202 90154 190462 Sinervä Onni 0
H16 16.53 337 36475 185357 Valkila Saku 0
0
Vaajakosken Terä - FIN
H21E 15.59 42 33972 312880 Anttonen Antti 0
H21E 15.19 2 8253 183101 Heinonen Samuel 0
H21E 15.17 51 1718 159168 Huikko Petteri 0
H21E 15.37 20 32487 170600 Ikonen Pasi 0
H21E 15.32 15 17295 413260 Jurvakainen Tuukka 0
H40 16.36 413 1165 190340 Kaario Kimmo 0
H21E 15.42 25 22896 189782 Lakanen Jani 0
H21E 15.40 23 9500 189971 Saari Toni 0
0
Vaasan Suunnistajat - FIN
H16 16.58 342 11907 192415 Nurmi Miika 0
0
Valkeakosken Haka - FIN
H70 16.44 472 14996 175455 Jalkanen Erkki 0
D65 16.34 494 8645 54837 Venäläinen Kaija 0
H40 16.40 417 24090 90788 Venäläinen Toni 0
0
Vakka-Rasti - FIN
D12 16.54 232 90979 181625 Ankelo Elsa 0
H65 16.34 465 13727 114578 Koistinen Leo 0
D14 16.49 221 39506 177338 Piiroinen Laura 0
D20 17.05 354 22616 130321 Ruusuvuori Reea 0
H18 16.34 330 23156 182798 Ruusuvuori Roope 0
0
Vehkalahden Veikot - FIN
H21E 16.01 44 24232 409500 Muukkonen Petteri 0
H20 16.55 320 19341 201995 Takanen Lari 0
H21E 15.24 7 23853 485527 Vuorinen Lauri 0
0
Paimion Rasti - FRA
H21E 16.07 50 97358 146651 Tranchand Frederic 0
0
Lillomarka OL - GBR
H21E 16.06 49 0 170607 Jones Kris 0
0
Helsingin Suunnistajat - ITA
H21E 15.28 11 101165 201841 Scalet Tommaso 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - LAT
D21E 15.01 138 101990 71851 Vike Laura 0
0
Paimion Rasti - LAT
D21E 15.00 137 6479 192414 Dambe Inga 0
0
Lillomarka OL - NOR
H21E 16.04 47 0 202195 Hallan Steiwer Gaute 0
H21E 15.57 40 0 200090 Oskarsson Nicholas 0
0
Rajamäen Rykmentti - NZL
H21E 16.00 43 92249 56469 Morrison Ross 0
0
Hiisirasti - RUS
H21E 15.39 22 35650 65793 Detkov Sergei 0
H21 16.30 314 45672 53506 Sychev Maxim 0
0
Lounais-Hämeen Rasti - RUS
H40 16.31 408 101099 195217 Frolov Sergey 0
0
Alfta Ösa OK - SWE
D21E 14.54 131 96948 156042 Engström Josefine 0
0