Silja-Rastit 20.4.2014 Paimiossa

Lähtö 1


11.00     H21A1         1  312907  Saari Matti                  TuS
11.00     H21A2        62  184907  Ruokolainen Mikko            OK77
11.00     H21A3       122  186438  Närvä Marko                  Lynx
11.00     H21AL       258  186555  Järn Staffan                 Brahe
11.00     H35         325  172297  Laine Jarkko                 TP
11.00     H18         930  156440  Laitinen Justus              Koovee
11.00     D21AL      1064  157966  Marila Anna-Sofia            TP

11.01     D21A1       182   40690  Väre Tiina                   SomEsa
11.01     D21A2       220  177797  Korhonen Miitu               KuoSu
11.01     H40         355  190340  Kaario Kimmo                 VaajTe
11.01     H45         423  312912  Virta Marko                  TuS
11.01     H55         591  142890  Heikkilä Ari                 HlS
11.01     D35        1137  177132  Kyckling Katja               HyRa
11.01     D18        1441  190752  Rehn Nelli                   Lynx

11.02     H21A1         2   59809  Ojapalo Joona                RR
11.02     H21A2        63  198141  Ritasalo Timo                MSParma
11.02     H21A3       123  159963  Hirvonen Olli-Petteri        RaVa
11.02     H21AL       259  170372  Samposalo Kai                KangSK
11.02     H35         326  195418  Sompi Jani                   JRV
11.02     H18         931  157459  Rauhala Juha                 EsSu
11.02     D21AL      1065  186744  Salonen Kirsi                AR

11.03     D21A1       183  195987  Töyrylä Salla                VeVe
11.03     D21A2       221  175417  Laine Sanna                  MSParma
11.03     H40         356  200503  Niemelä Pekka                HS
11.03     H45         424  156277  Jylhä Jouko                  EsSu
11.03     H55         592  152634  Valtanen Simo                HinnYr
11.03     D35        1138   58650  Uusikartano Hanna            KodisjKa
11.03     D18        1442  183009  Rajala Milla                 LapVi

11.04     H21A1         3  177184  Hyyryläinen Juha             AnttU
11.04     H21A2        64   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
11.04     H21A3       124  183759  Hirvonen Kimmo               LS-37
11.04     H21AL       260   93128  Saikko Ville                 LappRi
11.04     H35         327  159599  Korhonen Tomi                HyRa
11.04     H18         932  185207  Jumppanen Oskari             HyRa
11.04     D21AL      1066  485619  Hakio Tiia                   S-JKL

11.05     D21A1       184  194267  Laine Maria                  TP
11.05     D21A2       222  115014  Saarinen Minna               Koovee
11.05     H40         357  180412  Kokkonen Timo                KaSu
11.05     H45         425   55887  Suominen Manne               HiKi
11.05     H55         593  196647  Viilo Keijo                  TP
11.05     D35        1139   55933  Kemppi Johanna               RR
11.05     D18        1443  188526  Kuronen Anna                 HS

11.06     H21A1         4  157580  Väisänen Henrik              Hiisi
11.06     H21A2        65  161555  Haikonen Mikko               TP
11.06     H21A3       125  198889  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
11.06     H21AL       261  156533  Mikkola Timo                 Hiisi
11.06     H35         328  182535  Vennelä Miika                KangSK
11.06     H18         933  192460  Järvinen Maximilian          SV
11.06     D21AL      1067   40288  Kujala Terhi                 PoRa

11.07     D21A1       185   83580  Kuusela Tuija                RasKa
11.07     D21A2       223  148734  Forsström Sara               Raseborg
11.07     H40         358  411991  Kamila Kai                   SuJu
11.07     H45         426   83744  Savilahti Petri              Lynx
11.07     H55         594  143529  Wickholm Björn-Erik          Raseborg
11.07     D35        1140   58970  Tuomisto Elisa               KyRa
11.07     D18        1444   90148  Donner Isabel                OK77

11.08     H21A1         5   83469  Inkeri Eero                  VeVe
11.08     H21A2        66  408049  Mjösund Asgeir               MSParma
11.08     H21A3       126  179995  Kirmula Miika                AngA
11.08     H21AL       262  154881  Iivari Antti                 RasKu
11.08     H35         329  140338  Hongisto Osmo                LoJa
11.08     H18         934  195502  Pietikäinen Aleksi           SKUusi
11.08     D21AL      1068   46080  Uotila Taina                 OrPo

11.09     D21A1       186  159770  Nikkari Saara                LS-37
11.09     D21A2       224  167477  Mänkärlä Aino                Lynx
11.09     H40         359  180745  Kuusisto Roope               SuSe
11.09     H45         427  183850  Kuusinen Petri               HlS
11.09     H55         595   41564  Nuuttila Kari                KauKa
11.09     D35        1141  485479  Ikäheimonen Taru             Lynx
11.09     D18        1445  177982  Anttila Tiina                SuSi

11.10     H21A1         6  410892  Heikkilä Ville               KangSK
11.10     H21A2        67  189971  Saari Toni                   VaajTe
11.10     H21A3       127  172779  Sankari Matias               LS-37
11.10     H21AL       263   43838  Parkkinen Anssi              S-JKL
11.10     H35         330  151165  Hellstedt Tony               RaHa
11.10     H18         935   81844  Rantala Tommi                S-JKL
11.10     D21AL      1069  409362  Taini Mia                    JRV

11.11     D21A1       187  166685  Lakanen Laura                Pohjant
11.11     D21A2       225  198780  Saue Elo                     Koovee
11.11     H40         360  177855  Savolainen Tomi              RasKe
11.11     H45         428  159577  Aho Jarmo                    PäLuLu
11.11     H55         596  199463  Autio Ossi                   HyRa
11.11     D35        1142  190849  Kellokumpu Sonja             KaSu
11.11     D18        1446  190338  Väisänen Joela               RR

11.12     H21A1         7  190735  Tuovinen Aleksi              KuoSu
11.12     H21A2        68  177173  Väisänen Patrik              KS
11.12     H21A3       128  190036  Fabritius Mikael             Orient
11.12     H21AL       264  312780  Sihvola Eerik                Kajo
11.12     H35         331  183745  Laine Mikko                  Rasti88
11.12     H18         936  411092  Ilmonen Aleksi               JRV
11.12     D21AL      1070  137521  Taimisto Niina               RaN

11.13     D21A1       188   90908  Lassila Reetta               TP
11.13     D21A2       226  413234  Mjösund Katja                MSParma
11.13     H40         361   58797  Kemppi Joni                  RR
11.13     H45         429   57558  Snickars Christer            Solf
11.13     H55         597   57132  Laukka John                  RaVa
11.13     D35        1143  182700  Heinikangas Marika           RaLu
11.13     D18        1447  192026  Aho Varpu                    VaHa

11.14     H21A1         8  152202  Hytönen Juho-Veikko          IkNV
11.14     H21A2        69  184959  Sundelin Peter               Femman
11.14     H21A3       129  202098  Tiainen Topias               Koovee
11.14     H21AL       265  144906  Anjala Topi                  Koovee
11.14     H35         332   40453  Määttä Mikko                 MSParma
11.14     H18         937  170278  Mustonen Pyry                TP
11.14     D21AL      1071  126184  Heikkilä Heli                MSParma

11.15     D21A1       189  159558  Höstman Victoria             Femman
11.15     D21A2       227  201183  Lylynperä Kaisa              TuS
11.15     H40         362  111100  Maronen Mikke                Lynx
11.15     H45         430  180743  Syrjäläinen Janne            HS
11.15     H55         598   84648  Jurvakainen Jari             S-JKL
11.15     D35        1144  117922  Sillanpää Hanna              HyRa
11.15     D18        1448  157928  Antikainen Inna              TuS

11.16     H21A1         9   50732  Isokoski Erkki               VePo
11.16     H21A2        70  169466  Saari Petri                  VaajTe
11.16     H21A3       130  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
11.16     H21AL       266  413093  Martomaa Simo                KR
11.16     H35         333  179923  Ojanperä Pauli               KauWi
11.16     H18         938  183198  Hyppölä Sampo                PelPo
11.16     D21AL      1072  148452  Keskitalo Johanna            LLuja

11.17     D21A1       190  117216  Ojanen Maija                 KangSK
11.17     D21A2       228  488065  Autio Päivi                  Hiisi
11.17     H40         363  143530  Tuokko Esa                   MSParma
11.17     H45         431  169277  Ruuska Vesa                  KangSK
11.17     H55         599   54604  Töyrylä Teuvo                VeVe
11.17     D35        1145  190538  Vaara Inga-Maria             RaVi
11.17     D18        1449  152094  Puikkonen Janika             S-JKL

11.18     H21A1        10   40969  Takaluoma Tuomas             HyRa
11.18     H21A2        71  195281  Metsälä Juuso                KR
11.18     H21A3       131  169625  Tölli Marko                  S-JKL
11.18     H21AL       267  170365  Ketolainen Juha-Ville        VeVe
11.18     H35         334  410785  Nurminen Joonas              JRV
11.18     H18         939  198348  Tulonen Benjamin             HiKi
11.18     D21AL      1073  157579  Mikkola Jenni                Hiisi

11.19     D21A1       191  194152  Väänänen Mari                KR
11.19     D21A2       229  181537  Porkka Paula                 HiKi
11.19     H40         364  413232  Partanen Tapani              HyRa
11.19     H45         432  188519  Yliluikki Matti              SuSi
11.19     H55         600  156779  Niemi Arto                   RR
11.19     D35        1146  177558  Kataja Anne                  RR
11.19     D18        1450  159225  Nygård Marikki               KuoSu

11.20     H21A1        11  195211  Blomster Fredrik             SV
11.20     H21A2        72  173679  Sorsa Lauri                  HiKi
11.20     H21A3       132  179882  Laasanen Teemu               LS-37
11.20     H21AL       268  412883  Huhtanen Juha                LapVi
11.20     H35         335  119097  Hämäläinen Ari               SaPu
11.20     H18         940  107214  Härkönen Taneli              PudU
11.20     D21AL      1074  156810  Laitinen Salla               EsAk

11.21     D21A1       192  181586  Joensuu Marttiina            Pohjant
11.21     D21A2       230  186751  Närhi Anna                   SWE
11.21     H40         365  483217  Valkonen Janne               SaPu
11.21     H45         433  170368  Koponen Visa                 PertPe
11.21     H55         601  189936  Lindeman Jorma               R-P
11.21     D35        1147  193650  Partanen Paula               HyRa
11.21     D18        1451  183527  Korpela Laura                Rasti88

11.22     H21A1        12  157623  Suominen Miika               RR
11.22     H21A2        73   59399  Mutka Manu                   TuMe
11.22     H21A3       133  409769  Haarlaa Tapio                HS
11.22     H21AL       269  184136  Vainio Eero-Matti            MSParma
11.22     H35         336  166513  Raute Kaj                    SuSi
11.22     H18         941  180599  Svedberg Rickard             SV
11.22     D21AL      1075   55770  Ekwik Micaela                Lynx

11.23     D21A1       193  188557  Pulkkinen Jaana              YKV
11.23     D21A2       231  141811  Paunonen Tuuli               Koovee
11.23     H40         366  172059  Näpänkangas Mika             S-JKL
11.23     H45         434  158748  Ratia Juha                   KemKi
11.23     H55         602  118155  Kittilä Pekka                HlS
11.23     D35        1148  161531  Kivelä Riikka                VeVe
11.23     D18        1452  412596  Pöllänen Elsi                HS

11.24     H21A1        13  146651  Tranchand Frederic           PR
11.24     H21A2        74   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
11.24     H21A3       134  183311  Korkeakangas Antti           RaJu
11.24     H21AL       270  201284  Ahlqvist Lars-Johan          Orient
11.24     H35         337   58666  Virtaniemi Saku              Palo-88
11.24     H18         942  172264  Jaarinen Timi                VeVe
11.24     D21AL      1076  177344  Hasu Eveliina                KS

11.25     D21A1       194  130363  Munukka Ellu                 TP
11.25     D21A2       232  199150  Fiskars Mikaela              Raseborg
11.25     H40         367   59444  Haikonen Jyrki               UlvUra
11.25     H45         435  183900  Nappu Juha                   TuNMKY
11.25     H55         603  411954  Rustari Mauri                ViRuS
11.25     D35        1149  193395  Jämsén Miia                  MuuRa
11.25     D18        1453  181065  Valtonen Anni                MSParma

11.26     H21A1        14   56760  Huhtinen Mikko               TuS
11.26     H21A2        75  182980  Vahala Jani                  MaMa
11.26     H21A3       135  150572  Heinonen Jouni               Koovee
11.26     H21AL       271   88483  Sågfors Joel                 Femman
11.26     H35         338  182984  Johansson Tuomas             HS
11.26     H18         943  160309  Halen Leevi                  EsSu
11.26     D21AL      1077   83675  Molnar Julianna              HS

11.27     D21A1       195  153194  Höglund Henna                KR
11.27     D21A2       233  200098  Saarimäki Heini              AngA
11.27     H40         368  177346  Fiskars Stefan               Raseborg
11.27     H45         436  169354  Lehtosaari Jari              HaHe
11.27     H55         604  106939  Jetsonen Juhani              KuoSu
11.27     D35        1150   47291  Örn Outi                     KärKV
11.27     D18        1454  161619  Siren Saara                  TP

11.28     H21A1        15  182725  Pukema Hannu-Pekka           RR
11.28     H21A2        76  159569  Talvinen Arto                MSParma
11.28     H21A3       136  408345  Mattila Tomi                 AngA
11.28     H21AL       272   57500  Kesälä Mikko                 Pohjant
11.28     H35         339  182696  Åberg Janne                  HyRa
11.28     H18         944  144849  Sankelo Hermanni             LapVi
11.28     D21AL      1078   47802  Karhola Laura                TP

11.29     D21A1       196  186677  Hanhijärvi Annukka           EsAk
11.29     D21A2       234  173576  Paulin Jenny                 HiKi
11.29     H40         369  179588  Moisio Orvo                  TuS
11.29     H45         437  172463  Hokkanen Arto                TarpSu
11.29     H55         605  172898  Malinen Jouko                HS
11.29     D35        1151  182978  Vaano Kristiina              OK77
11.29     D18        1455   58899  Hasu Outi                    Orient

11.30     H21A1        16  152334  Rantala Antti                KangSK
11.30     H21A2        77  192313  Liukkonen Kalle              HiKi
11.30     H21A3       137  153110  Uitto Ville                  RasKu
11.30     H21AL       273   74885  Parkkinen Jussi              AngA
11.30     H35         340  181593  Ronkainen Teemu              JRV
11.30     H18         945  145993  Leipijärvi Joona             HlS
11.30     D21AL      1079  179759  Anjala Anni                  IkNV

11.31     D21A1       197  185124  Kaskinen Mira                RasKa
11.31     D21A2       235  483285  Haikonen Henna-Riikka        AnttU
11.31     H40         370  184920  Kääriäinen Sami              TuMe
11.31     H45         438  126325  Ylikangas Esko               RasKu
11.31     H55         606  171895  Rantio Jukka-Pekka           HauSi
11.31     D35        1152   50095  Alexandersson Dina           PIF
11.31     D18        1456  124317  Stenbäck Josefine            AOK

11.32     H21A1        17  411781  Wickholm Roy                 Raseborg
11.32     H21A2        78  182952  Tani Jukka                   KS
11.32     H21A3       138  159048  Hietala Perttu               PelPo
11.32     H21AL       274  148831  Mauriala Jarmo               Koovee
11.32     H35         341   40601  Hirvonen Juha                LS-37
11.32     H50         515  170383  Lampinen Raino               HS
11.32     H18         946  195171  Snickars Caj                 Solf
11.32     D21AL      1080  483889  Niittymäki Johanna           HlS

11.33     D21A1       198  183385  Kirvesmies Tytti             TP
11.33     D21A2       236  401978  Backlund Pernilla            NOK
11.33     H40         371   40437  Karttila Jussi               MSParma
11.33     H45         439  185102  Hästö Roland                 Femman
11.33     H55         607  175196  Kinkki Seppo                 TaNMKY
11.33     D35        1153  192705  Tahvanainen Anu              LS-37
11.33     D18        1457  186664  Kinnala Venla                TuS

11.34     H21A1        18   93639  Sainio Santeri               KangSK
11.34     H21A2        79  402822  Mattila Olli                 MSParma
11.34     H21A3       139  182769  Ahvenainen Timo              LS-37
11.34     H21AL       275  181921  Suntioinen Ville             KaRa
11.34     H35         342  179286  Siivonen Rami                RaLu
11.34     H50         516  179746  Koskela Heikki               RaJu
11.34     H18         947  411556  Ursin Antti                  Lynx
11.34     D21AL      1081  183614  Nieminen Outi                RR

11.35     D21A1       199  190611  Nurmela Sari                 VeVe
11.35     D21A2       237   59969  Miettinen Tiia               MSParma
11.35     H40         372   51248  Plit Herkko                  Lynx
11.35     H45         440   93406  Parttimaa Timo               AngA
11.35     H55         608  159200  Vainikka Jari                Raus
11.35     D35        1154  144680  Palmen Virpi                 EsSu
11.35     D18        1458  176961  Hyvärinen Roosa              RaVa

11.36     H21A1        19  409500  Muukkonen Petteri            VeVe
11.36     H21A2        80  122190  Sivén Ville                  LapVi
11.36     H21A3       140   99305  Kaskinen Kare                UlvUra
11.36     H21AL       276  409730  Aaltonen Vesa                Brahe
11.36     H35         343  408819  Paukkunen Petri              MSParma
11.36     H50         517  157969  Karjalainen Heikki           Raus
11.36     H18         948  198189  Pitkänen Jonne               TP
11.36     D21AL      1082   43821  Kukkonen Joosefiina          AngA

11.37     D21A1       200  181838  Virta Elli                   SV
11.37     D21A2       238  184960  Niittynen Miia               Koovee
11.37     H40         373  191955  Forma Pauli                  HiKi
11.37     H45         441   47070  Malinen Juha                 KR
11.37     H55         609  410509  Routsi Jyrki                 Hiisi
11.37     D35        1155   53841  Packalen Auli                Lynx
11.37     D18        1459   58386  Paunu Minttu                 TP

11.38     H21A1        20  407599  Turunen Markus               RR
11.38     H21A2        81  196619  Kivelä Matti                 HiKi
11.38     H21A3       141  169996  Alonen Matti                 S-JKL
11.38     H21AL       277   76541  Kokkila Kalle                EsSu
11.38     H35         344  191033  Jansson Sören                Falken
11.38     H50         518   42602  Lehtinen Jukka               AR
11.38     H18         949  175554  Rehn Dennis                  Raseborg
11.38     D21AL      1083  190397  Partanen Essi                VaHa

11.39     D21A1       201  194115  Kinni Saila                  TP
11.39     D21A2       239  183467  Heikkonen Anni               MSParma
11.39     H40         374  181709  Virtanen Lassi               RaLu
11.39     H45         442  197539  Rokka Timo                   LHR
11.39     H55         610  192035  Niemi Kari-Veli              LappRi
11.39     D35        1156  124254  Kallioniemi Reija            RaLu
11.39     D18        1460   80248  Koskinen Noora               Hiisi

11.40     H21A1        21  191513  Hölli Mikko                  KangSK
11.40     H21A2        82  409732  Sorvisto Juha                VaajTe
11.40     H21A3       142  169100  Mattila Aleksi               Lynx
11.40     H21AL       278  184146  Alppi Antti                  IkNV
11.40     H35         345  199851  Voutilainen Arto             MuuRa
11.40     H50         519  172793  Oikarinen Jarmo              TP
11.40     H18         950  199121  Vehmas Miika                 EsSu
11.40     D21AL      1084  161092  Kriikkula Johanna            RasKu

11.41     D21A1       202  202122  Wennman Heini                Pohjant
11.41     D21A2       240  485566  Kivelä Sanni                 AngA
11.41     H40         375  133165  Liitiäinen Pasi              Orient
11.41     H45         443  152278  Lohikainen Timo              RaVa
11.41     H55         611   40738  Rantala Jari                 Koovee
11.41     D18        1461  138224  Lampinen Kiia                MU

11.42     H21A1        22  169059  Knuuttila Mikko              IkNV
11.42     H21A2        83   80146  Lund Matias                  Femman
11.42     H21A3       143  312826  Toivio Heikki                AngA
11.42     H21AL       279  412537  Kahelin Jouni                VaajTe
11.42     H35         346  126933  Packalen Totte               Lynx
11.42     H50         520   52382  Huhtinen Heikki              TuS
11.42     H18         951  186792  Skog Jaakko                  Koovee
11.42     D21AL      1085  186466  Grahn Elina                  NOK

11.43     D21A1       203  195156  Gunell Yvonne                PIF
11.43     D21A2       241  128725  Linjama Leena                EsSu
11.43     H40         376  146164  Mahlamäki Tomi               EsSu
11.43     H45         444  169845  Haapasalo Jarmo              Pohjant
11.43     H55         612  157575  Käyhkö Jaakko                RaPi
11.43     D20        1400  193901  Bäck Josefina                Raseborg
11.43     D18        1462   74197  Pajula Salla                 LapVi

11.44     H21A1        23  485613  Aaltio Aapo                  RR
11.44     H21A2        84  152451  Asikainen Aaro               KR
11.44     H21A3       144   47984  Bořil Tomáš                  Lynx
11.44     H21AL       280   99711  Kahila Eero                  TP
11.44     H35         347  195178  Hakkarainen Tuomas           EsAk
11.44     H50         521  189673  Huhtala Ismo                 YlKi
11.44     H18         952  177724  Saukkonen Samuli             SKUusi
11.44     D21AL      1086  131896  Närvä Sini                   Lynx

11.45     D21A1       204  411131  Iso-Markku Paula             KR
11.45     D21A2       242  159997  Liljeström Heidi             HS
11.45     H40         377   46852  Konttila Janne               Koovee
11.45     H45         445  123328  Laurila Hemmo                KodisjKa
11.45     H55         613  189925  Laaksonen Lasse              SuSi
11.45     D20        1401  157463  Kanko Ruut                   Koovee
11.45     D18        1463  153504  Tolonen Mirabella            RR

11.46     H21A1        24   84619  Snellman Tomas               RaLu
11.46     H21A2        85   93051  Pihl Peeter                  MSParma
11.46     H21A3       145  179659  Maajärvi Matti               LappRi
11.46     H21AL       281  158788  Fränti Arto                  YKV
11.46     H35         348  135213  Kaplas Jarkko                JoKu
11.46     H50         522  121183  Parkkinen Pekka              Pohjant
11.46     H18         953   53828  Molnár Dániel                MU
11.46     D21AL      1087   58101  Imberg Anu                   RasKa

11.47     D21A1       205   50516  Peltomäki Elli               RasKa
11.47     D21A2       243   89263  Alanne Petra                 PertPe
11.47     H40         378   51316  Lassila Mika                 FU-47
11.47     H45         446  402662  Larmala Juha-Pekka           EsSu
11.47     H55         614  128728  Paananen Jarmo               SalRe
11.47     D20        1402  143921  Toivanen Minttu              RaN
11.47     D18        1464  154085  Näsi Aurora                  Pohjant

11.48     H21A1        25   56469  Morrison Ross                RR
11.48     H21A2        86   80245  Kokkinen Kari                PertPe
11.48     H21A3       146  159907  Kallio Kari                  Koovee
11.48     H21AL       282  202115  Markkila Eero                RasKu
11.48     H35         349  165967  Katajisto Teemu              KanSu
11.48     H50         523  161324  Stenlund Dan                 Brahe
11.48     H18         954  180869  Siltanen Simo                AngA
11.48     D21AL      1088  184230  Lilja Salla                  AnttU

11.49     D21A1       206  184966  Kyrölä Sonja                 TP
11.49     D21A2       244  128187  Cepova Daniela               TuS
11.49     H40         379   65849  Salonen Mikko                HS
11.49     H45         447   82501  Märkälä Janne                TP
11.49     H55         615  167570  Pellinen Jari                AngA
11.49     D20        1403   83672  Turunen Maaret               RR
11.49     D18        1465  153809  Stevander Fanni              RasKe

11.50     H21A1        26  199772  Koskinen Roope               Hiisi
11.50     H21A2        87  156042  Liukkonen Oskari             HiKi
11.50     H21A3       147  152452  Henriksson Tobias            PIF
11.50     H21AL       283  410728  Smeds Kenneth                NOK
11.50     H35         350  175722  Perä Tapio                   RasKu
11.50     H50         524  483864  Tonder Jarmo                 KR
11.50     H18         955  190262  Sopo Aleksi                  KuoSu
11.50     D21AL      1089  194472  Karhola Lotta                TP

11.51     D21A1       207  190015  Andelin Sanna                LaTa
11.51     D21A2       245  154834  Laitinen Anna                RaLu
11.51     H40         380  192484  Rönkkö Roope                 TuuSe
11.51     H45         448  480660  Vuorenpää Asmo               LaJy
11.51     H55         616  152800  Anjala Ari                   TP
11.51     D20        1404  153090  Hanhijärvi Marjukka          EsAk
11.51     D18        1466  152318  Raasakka Maija               EsSu

11.52     H21A1        27  199371  Väänänen Heikki              Pihkan
11.52     H21A2        88   93840  Kahila Lauri                 TP
11.52     H21A3       148  158823  Niskanen Teemu               LS-37
11.52     H21AL       284   47022  Koskinen Jussi               KR
11.52     H35         351  131645  Lehtonen Eero                UlvUra
11.52     H50         525  185367  Reinikka Kenneth             HyRa
11.52     H18         956  198224  Hindsberg Christoffer        SV
11.52     D21AL      1090  411866  Kiiski Johanna               HS

11.53     D21A1       208  128601  Savolainen Iida              KangSK
11.53     D21A2       246  173815  Leijola Laura                HiKi
11.53     H40         381  200055  Isoherranen Sami             Lynx
11.53     H45         449  182826  Pasanen Jussi                RaJu
11.53     H55         617  193911  Korppi Heikki                OH
11.53     D20        1405  200111  Laakkio Emma                 AngA
11.53     D18        1467  178011  Ukskoski Karoliina           PerhKi

11.54     H21A1        28  131817  Chegarovskiy Mikhail         SV
11.54     H21A2        89  144072  Väätäinen Turo               EsSu
11.54     H21A3       149  180702  Penttinen Topi               Orient
11.54     H21AL       285   87907  Mikander Christopher         Orient
11.54     H35         352  158752  Viiri Tapio                  HirvHe
11.54     H50         526  199900  Gustafsson Risto             R-P
11.54     H18         957  165821  Louhi Johannes               HS
11.54     D21AL      1091  189994  Jurvakainen Vuokko           S-JKL

11.55     D21A1       209  180335  Lindholm Vivian              OK77
11.55     D21A2       247  202006  Palopääl Maris               EST
11.55     H40         382  138419  Niemi Tauno                  MP
11.55     H45         450  184705  Kommio Jyrki                 HlS
11.55     H55         618  135129  Parnetti Roy                 HyRa
11.55     D20        1406  121034  Österman Lilja               TuS
11.55     D18        1468  153140  Metsola Roosa                KyS

11.56     H21A1        29  402031  Vähänen Sami                 RR
11.56     H21A2        90  413260  Jurvakainen Tuukka           VaajTe
11.56     H21A3       150  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
11.56     H21AL       286   83560  Nakonechnyy Dmitry           AngA
11.56     H35         353  184721  Rintala Veli-Matti           MSParma
11.56     H50         527  175171  Oksanen Immo                 RasKa
11.56     H18         958  182730  Kerkola Nico                 SuSi
11.56     D21AL      1092  142606  Vääränen Sari                KS

11.57     D21A1       210  177279  Laine Hanna                  KR
11.57     D21A2       248  153501  Hulkkonen Johanna            SKUusi
11.57     H40         383  402245  Lehto Milko                  KarjUra
11.57     H45         451   44933  Tötterman Petri              OK77
11.57     H55         619  195427  Virtanen Kari                PelPo
11.57     D20        1407  177123  Hyvärinen Emilia             RaVa
11.57     D18        1469  161633  Romu Sanni                   SuSi

11.58     H21A1        30  191025  Linnainmaa Tero              IkNV
11.58     H21A2        91  193866  Myllymäki Tero               VetU
11.58     H21A3       151  135249  Mertanen Simo                Koovee
11.58     H21AL       287  152758  Nurmiainen Aaro              LappRi
11.58     H35         354  130276  Lehto Mikko                  MaMa
11.58     H50         528   54743  Kärkkäinen Panu              JRV
11.58     H18         959  183376  Kivinen Vinsci               HyRa
11.58     D21AL      1093   50305  Hemminki Hanna               PoRa

11.59     D21A1       211   90205  Harju Suvi                   TP
11.59     D21A2       249  180457  Uotila Ulrika                Koovee
11.59     H40         384   56374  Tuomola Jarkko               SomEsa
11.59     H45         452   88098  Lahtinen Jukka               HiKi
11.59     H55         620  179694  Salonen Hannu                KonnU
11.59     D20        1408  202100  Huttunen Petra               Koovee
11.59     D18        1470  182914  Kivilaakso Anni              Lynx

12.00     H21A1        31  190559  Fjällström Tuomas            KangSK
12.00     H21A2        92  138393  Töyrylä Mikko                KyS
12.00     H21A3       152   74890  Rahko Sampo                  Pohjant
12.00     H21AL       288  153219  Wärnman Patrik               Brahe
12.00     H50         529   51438  Partanen Juha                RasHy
12.00     H18         960  138361  Huila Joona                  Hiisi
12.00     D21AL      1094  131635  Vuorenpää Sanna              JRV

12.01     D21A1       212   74887  Rahko Saana-Maria            Pohjant
12.01     D21A2       250  199945  Viberg Tuulia                MSParma
12.01     H40         385   40425  Laavainen Mikko              MSParma
12.01     H45         453   77154  Asklöf Tom                   Lynx
12.01     H55         621   48372  Leppälä Martti               HlS
12.01     D20        1409   42190  Borgman Mikaela              SV
12.01     D18        1471  170115  Lahtinen Krista              HS

12.02     H21A1        32  149073  Valjakka Vili                AnttU
12.02     H21A2        93  183010  Närvä Tomi                   HiKi
12.02     H21A3       153  169975  Ritasalo Teemu               EsAk
12.02     H21AL       289   95950  Löfbacka Sami                KPV
12.02     H50         530  483862  Raitanen Anssi               HS
12.02     H20         895  312887  Takanen Lari                 VeVe
12.02     H18         961  153083  Hanhijärvi Petrus            EsAk
12.02     D21AL      1095  188547  Moser Tanja                  TP

12.03     D21A1       213  177022  Jakobsson Laura              RasKa
12.03     D21A2       251   99301  Pajunen Laura                AnttU
12.03     H40         386  152565  Klemettinen Vesa             S-JKL
12.03     H45         454  189224  Sillanpää Kari               MaMa
12.03     H55         622  190189  Hämäläinen Markku            RaVa
12.03     D20        1410  189945  Rautasalo Essi               KR
12.03     D18        1472   99500  Viilo Johanna                TP

12.04     H21A1        33  136764  Kukkonen Janne               KuoSu
12.04     H21A2        94   58143  Jokiranta Mika               KS
12.04     H21A3       154  158977  Nurminen Ilkka               HS
12.04     H21AL       290   59453  Annila Petri                 Koovee
12.04     H50         531   52227  Jalava Kari                  VaRa
12.04     H20         896  181424  Huostila Anssi               TP
12.04     H18         962  171106  Rantala Valtteri             LS-37
12.04     D21AL      1096  410768  Sivén Hanna                  ÄhtU

12.05     D21A1       214  161087  Ekonoja Linda                Botnia
12.05     D21A2       252  128835  Kurppa Pinja                 AngA
12.05     H40         387   50708  Jarva Jukka                  OrPo
12.05     H45         455   58197  Taskila Sakari               LeSi
12.05     H55         623   40856  Heikkinen Jarmo              HS
12.05     D20        1411  177461  Mäkinen Elisa                MSParma
12.05     D18        1473  137971  Himanka Jenna                LapVi

12.06     H21A1        34  166266  Lappalainen Lauri            TuS
12.06     H21A2        95  191161  Suonpää Olli                 MSParma
12.06     H21A3       155  201344  Ojanaho Olli                 OH
12.06     H21AL       291  411045  Oikarinen Markku             S-JKL
12.06     H50         532  174638  Vuorela Mika                 TP
12.06     H20         897  161670  Lehto Elias                  KarjUra
12.06     H18         963  191969  Heinonen Eero                MSParma
12.06     D21AL      1097  312873  Ilmoni Rafaela               OK77

12.07     D21A1       215  139013  Haapasalo Heidi              TP
12.07     D21A2       253  191949  Tervo Susanna                MSParma
12.07     H40         388  153813  Liponkoski Sami              TP
12.07     H45         456  167229  Ruohola Risto                MSParma
12.07     H55         624   43886  Turunen Ismo                 RR
12.07     D20        1412   40980  Valkonen Oona                Kalske
12.07     D18        1474   43665  Ekström Hanne-Line           MSParma

