XV SILJA-RASTIT 18.4.1999
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Vanhalakka Rauno 1-6.50 1-9.06 3-16.46 2-21.35 2-23.21 2-24.43 1-28.47 1-30.27 1-32.07 1-33.29 1-34.23 1-36.39 1-40.10 1-41.31 1-42.31 42.59 Vanhalakka Rauno
2. Savelainen Jouni 3-7.28 2-9.17 1-15.51 1-20.45 1-22.33 1-24.28 2-29.30 2-30.57 2-32.51 2-34.10 2-35.01 2-37.13 2-41.49 2-43.41 2-44.21 44.43 Savelainen Jouni
3. Heinonen Kari 31-9.12 28-11.55 15-19.38 15-25.29 15-27.29 14-29.12 10-33.47 10-35.28 8-37.06 6-38.20 6-39.20 5-41.38 4-43.24 4-44.58 3-45.45 46.05 Heinonen Kari
4. Keränen Kauko 11-8.06 10-10.38 8-18.27 8-24.07 7-26.13 8-28.23 5-32.44 6-34.43 6-36.54 9-38.38 8-39.34 7-41.42 5-43.32 6-45.09 6-46.03 46.21 Keränen Kauko
5. Salminen Markku 3-7.28 4-9.34 2-16.42 3-22.02 3-24.09 4-26.40 6-32.56 4-34.38 4-36.21 4-38.06 4-39.09 9-42.01 6-43.49 5-45.08 5-45.57 46.25 Salminen Markku
6. Tammisaari Pentti 20-8.30 11-10.44 6-17.55 5-23.11 4-25.13 3-26.39 3-31.05 3-33.00 3-34.54 3-36.23 3-37.15 3-39.28 7-43.50 7-45.45 7-46.36 46.53 Tammisaari Pentti
7. Lehtinen Olli 9-7.47 7-9.58 4-16.59 17-25.47 16-27.39 13-29.09 10-33.47 12-36.15 12-38.12 11-39.40 11-40.35 10-42.57 9-44.42 8-46.07 8-46.55 47.19 Lehtinen Olli
8. Hillo Heikki 40-9.41 29-12.04 17-19.45 12-25.10 11-27.01 9-28.30 8-33.11 8-35.14 9-37.13 8-38.31 9-39.35 8-41.54 8-44.14 9-46.20 9-47.13 47.38 Hillo Heikki
9. Hyytiäinen Sauli 7-7.44 17-11.01 12-18.54 10-24.22 9-26.36 7-28.21 7-33.10 7-34.47 7-37.02 7-38.29 7-39.30 4-41.36 3-43.23 3-44.37 4-45.54 47.45 Hyytiäinen Sauli
10. Salmenoja Pertti 30-9.10 18-11.15 11-18.38 11-24.55 10-26.51 16-30.25 13-34.45 15-37.14 14-39.09 14-40.30 14-41.28 14-43.59 11-45.44 10-46.59 10-47.51 48.08 Salmenoja Pertti
11. Kyckling Veli-Matti 14-8.16 13-10.52 14-19.17 13-25.11 14-27.27 19-30.42 15-35.21 14-36.58 15-39.22 15-40.46 15-41.42 15-44.04 12-45.53 12-47.09 11-48.15 48.37 Kyckling Veli-Matti
12. Varila Timo 6-7.41 6-9.53 5-17.23 4-23.04 8-26.24 6-28.10 14-35.12 13-36.46 13-39.00 13-40.25 13-41.23 12-43.46 10-45.43 11-47.06 13-48.28 48.48 Varila Timo
12. Virtanen Juhani 2-7.11 3-9.20 28-21.25 20-26.38 18-28.38 18-30.33 19-36.26 18-38.05 17-40.01 17-41.29 17-42.21 16-44.30 13-45.57 13-47.19 12-48.21 48.48 Virtanen Juhani
14. Kurikka Pekka 10-7.59 9-10.34 7-18.06 6-23.59 6-26.02 10-28.47 12-33.51 11-35.54 11-38.07 12-39.48 12-40.46 13-43.58 14-46.00 14-47.43 14-48.50 49.14 Kurikka Pekka
15. Lakanen Ensio 33-9.18 22-11.26 16-19.43 14-25.16 13-27.21 12-29.04 18-36.14 18-38.05 18-40.02 16-41.17 16-42.13 17-44.47 16-46.24 15-48.04 14-48.50 49.18 Lakanen Ensio
16. Jukkola Seppo 21-8.36 26-11.38 10-18.36 9-24.19 12-27.16 11-28.58 9-33.27 9-35.16 10-37.29 10-39.05 10-40.06 11-43.29 17-46.43 16-48.13 17-49.09 49.28 Jukkola Seppo
17. Inkinen Paavo 5-7.32 5-9.50 9-18.29 7-24.06 5-26.00 5-27.31 4-32.37 5-34.42 5-36.47 5-38.17 5-39.12 6-41.40 15-46.05 17-48.25 16-49.06 49.32 Inkinen Paavo
18. Paulanto Timo 17-8.27 20-11.17 35-22.09 23-27.23 21-29.14 26-32.36 21-37.12 20-38.48 20-41.17 19-42.50 19-43.46 19-46.10 19-47.48 18-49.31 18-50.38 51.04 Paulanto Timo
19. Hörkkö Jaakko 8-7.45 8-10.11 18-20.00 21-27.17 22-29.43 20-31.13 20-36.39 21-39.13 21-41.29 20-43.11 20-44.09 20-46.44 21-48.41 20-50.01 19-50.44 51.06 Hörkkö Jaakko
20. Hautala Olavi 51-11.14 41-13.30 36-22.15 29-27.52 26-30.00 21-31.36 23-37.51 22-39.43 22-41.46 20-43.11 21-44.12 21-46.57 20-48.33 19-49.41 20-50.45 51.09 Hautala Olavi
21. Virtanen Markku 32-9.14 33-12.27 24-21.04 28-27.51 27-30.07 23-31.50 26-38.15 23-40.18 23-42.08 23-43.43 23-44.46 23-47.21 22-49.34 21-51.05 21-52.14 52.35 Virtanen Markku
22. Nurminen Sakari 38-9.38 31-12.20 21-20.41 18-26.31 20-28.48 17-30.31 16-35.32 17-38.02 19-40.16 22-43.20 22-44.27 22-47.01 25-51.21 25-53.13 26-54.23 53.10 Nurminen Sakari
23. Partanen Risto 25-8.54 24-11.31 29-21.40 31-28.16 30-30.36 28-32.49 27-38.26 27-41.11 25-43.14 25-44.52 25-46.02 25-48.32 24-50.33 24-51.59 24-53.07 53.29 Partanen Risto
24. Mäkelä Antti 16-8.21 14-10.53 13-19.14 16-25.32 16-27.39 27-32.46 25-38.12 24-40.40 24-42.58 24-44.40 24-45.38 24-48.17 23-50.12 23-51.58 23-53.03 53.31 Mäkelä Antti
25. Inki Pekka 13-8.11 12-10.46 20-20.13 19-26.37 19-28.41 15-30.24 17-35.39 16-37.50 16-39.49 18-41.49 18-42.53 18-45.37 18-47.36 22-51.54 22-53.00 53.32 Inki Pekka
26. Laine Juhani 19-8.29 25-11.33 26-21.15 25-27.45 28-30.08 30-33.08 28-38.31 28-41.22 27-44.17 27-45.59 27-47.04 27-49.44 27-51.40 26-53.17 25-54.14 54.43 Laine Juhani
27. Knuuti Heikki 27-9.01 27-11.43 25-21.12 27-27.50 29-30.16 29-32.57 24-38.03 26-40.52 26-43.38 26-45.42 26-46.37 26-49.18 26-51.34 27-53.32 27-54.40 55.06 Knuuti Heikki
28. Rautarae Veikko 48-10.58 42-13.36 33-21.52 24-27.44 24-29.51 24-32.13 30-39.22 29-41.41 28-44.52 29-46.48 29-47.56 29-50.36 28-52.28 28-54.18 28-55.36 56.08 Rautarae Veikko
29. Jarva Risto 29-9.07 52-16.00 53-27.36 47-33.56 46-36.19 43-38.07 39-42.41 35-44.31 32-46.37 32-48.25 32-49.38 33-52.02 33-54.12 30-55.30 29-56.15 56.40 Jarva Risto
30. Vehkaoja Alpo 35-9.22 32-12.24 31-21.44 33-29.07 33-31.42 31-34.21 32-39.54 30-42.17 29-44.56 28-46.21 28-47.30 28-50.08 29-53.27 29-54.47 30-56.19 56.41 Vehkaoja Alpo
31. Sabel Erkki 28-9.02 53-16.25 48-25.22 43-32.06 42-34.30 39-36.12 36-41.00 33-43.41 30-45.43 30-47.22 30-48.21 30-51.09 32-53.48 33-55.41 32-56.33 56.52 Sabel Erkki
32. Ljunggren Sven 23-8.50 19-11.16 22-20.46 21-27.17 23-29.44 36-35.14 31-39.53 30-42.17 34-47.07 33-48.44 33-49.55 32-52.00 31-53.39 31-55.33 31-56.29 56.56 Ljunggren Sven
33. Siuko Hannu 49-11.10 45-14.05 44-24.14 37-30.41 36-33.03 35-34.57 34-40.43 32-43.13 31-45.57 31-47.36 31-48.35 31-51.31 30-53.34 32-55.39 33-57.09 57.16 Siuko Hannu
34. Sundqvist Stig 69-42.51 69-45.00 68-53.44 68-1.03.55 68-1.06.00 68-1.08.53 68-1.13.52 68-1.15.57 68-1.18.17 68-1.20.08 68-1.21.07 67-1.23.48 67-1.25.55 66-1.27.16 66-1.28.05 57.43 Sundqvist Stig
35. Kangasaho Simo 34-9.21 39-13.08 42-23.45 38-31.09 37-33.26 37-35.40 37-41.58 37-45.00 33-47.03 34-48.46 34-49.57 34-52.48 34-55.03 34-56.34 34-57.50 58.14 Kangasaho Simo
36. Alitalo Pekka 54-11.48 46-14.22 51-26.47 50-34.37 48-36.36 44-38.35 41-43.48 39-46.16 38-48.22 38-49.48 38-50.44 35-53.15 38-55.55 37-57.33 35-58.18 58.44 Alitalo Pekka
37. Mäki Jouko 47-10.45 38-13.05 34-22.07 30-27.57 31-30.52 25-32.33 29-38.57 25-40.49 36-47.36 36-49.00 35-50.00 38-54.09 37-55.54 35-57.12 36-58.32 59.03 Mäki Jouko
38. Hofmann Kari 44-10.35 47-14.44 45-24.18 39-31.14 38-33.50 38-35.53 38-42.18 36-44.53 35-47.26 35-48.54 37-50.20 37-53.31 36-55.32 35-57.12 37-58.34 59.04 Hofmann Kari
39. Nakari Markku 42-9.59 43-13.43 46-24.25 46-32.58 45-35.49 42-37.44 42-44.00 38-45.55 37-47.44 37-49.09 36-50.11 36-53.27 35-55.31 38-58.41 38-59.58 1.00.33 Nakari Markku
40. Rajamäki Jussi 37-9.35 30-12.19 39-22.58 35-30.26 43-34.41 41-37.07 43-44.27 41-46.46 39-48.57 39-50.43 39-51.54 39-55.02 39-57.07 39-58.43 39-1.00.07 1.00.36 Rajamäki Jussi
41. Honkonen Antti 26-9.00 34-12.42 29-21.40 49-34.25 51-37.16 47-39.22 45-45.13 43-47.25 42-50.23 42-51.50 42-52.52 41-55.44 41-57.57 41-59.20 40-1.00.20 1.00.48 Honkonen Antti
42. Suominen Jouko 58-13.22 54-16.37 49-25.39 45-32.24 44-35.11 50-41.07 46-46.30 46-48.28 45-51.02 45-52.32 43-53.34 43-56.01 40-57.53 40-59.16 41-1.00.28 1.00.49 Suominen Jouko
43. Mäntyniemi Matti 45-10.41 40-13.29 41-23.44 36-30.32 35-32.50 34-34.42 33-40.04 42-47.06 41-49.34 41-51.28 41-52.29 42-55.47 43-58.14 42-59.39 42-1.00.39 1.01.05 Mäntyniemi Matti
44. Andresen Kaj 39-9.40 44-13.47 43-23.46 41-31.40 41-34.10 40-36.26 40-43.43 40-46.17 40-49.02 40-51.05 40-52.27 40-55.39 42-57.59 43-1.00.12 43-1.01.56 1.02.29 Andresen Kaj
45. Engström Berndt 22-8.42 16-11.00 27-21.23 42-31.59 40-34.09 51-41.28 47-46.32 45-48.23 43-50.42 43-52.07 45-55.07 45-58.03 45-1.00.33 45-1.01.48 45-1.02.36 1.02.59 Engström Berndt
46. Tarvainen Esko 59-13.51 56-17.54 54-27.43 52-34.49 51-37.16 46-39.07 44-44.52 44-48.15 44-50.57 44-52.30 44-53.35 44-56.26 44-58.33 44-1.01.05 44-1.02.31 1.03.40 Tarvainen Esko
47. Sten Börje 17-8.27 23-11.30 19-20.01 26-27.46 25-29.58 22-31.44 22-37.16 51-50.30 48-53.54 49-55.35 48-56.41 47-59.18 47-1.01.15 46-1.02.27 46-1.03.23 1.03.45 Sten Börje
48. Niemi Antero 36-9.24 37-12.54 37-22.18 34-29.44 34-32.24 32-34.24 35-40.49 34-44.07 46-52.22 46-54.17 46-55.35 46-58.38 46-1.00.51 47-1.02.38 47-1.04.07 1.04.34 Niemi Antero
49. Muro Reino 12-8.10 67-25.42 61-34.03 60-41.18 59-43.45 58-45.38 57-50.58 54-53.02 52-55.11 53-56.57 53-57.59 52-1.00.37 51-1.02.36 49-1.03.45 48-1.04.46 1.05.15 Muro Reino
50. Hovi Paavo 43-10.17 36-12.48 23-21.00 55-37.42 54-39.49 52-41.36 52-47.59 48-50.00 49-54.02 48-55.33 49-56.42 48-59.27 49-1.01.45 48-1.03.25 49-1.04.53 1.05.26 Hovi Paavo
51. Salmelin Veikko 55-12.05 50-15.08 50-25.59 44-32.21 47-36.26 54-42.42 51-47.47 57-53.24 53-55.24 52-56.51 52-57.56 53-1.00.45 52-1.03.06 51-1.04.31 50-1.05.41 1.06.06 Salmelin Veikko
52. Harjamäki Juhani 46-10.42 51-15.11 52-26.57 53-35.38 53-38.18 49-40.23 49-47.27 49-50.10 47-53.06 47-55.13 47-56.33 49-59.36 50-1.02.03 50-1.04.09 51-1.05.53 1.06.28 Harjamäki Juhani
53. Sane Kari 15-8.18 15-10.59 32-21.49 51-34.45 50-36.57 56-42.45 54-49.05 52-51.37 50-54.12 50-56.14 50-57.14 50-59.50 48-1.01.31 54-1.05.41 53-1.06.37 1.07.03 Sane Kari
54. Vähänen Jukka 52-11.35 48-14.49 38-22.54 32-28.45 32-30.54 33-34.27 58-51.55 58-53.53 55-55.56 54-57.33 54-58.38 54-1.01.22 54-1.03.35 53-1.05.27 54-1.06.44 1.07.15 Vähänen Jukka
55. Liljeström Åge 66-20.28 64-23.00 65-41.29 64-47.19 63-49.21 63-50.48 62-55.54 62-57.51 61-1.01.51 58-1.02.53 57-1.03.47 56-1.05.59 56-1.07.50 55-1.09.26 55-1.10.20 1.10.42 Liljeström Åge
56. Ryynänen Jorma 63-16.29 60-20.19 56-30.04 54-37.24 55-40.05 55-42.44 53-48.31 50-50.23 54-55.33 55-58.16 55-59.34 55-1.03.03 55-1.05.39 56-1.09.50 56-1.11.31 1.12.02 Ryynänen Jorma
57. Heinonen Heikki 65-19.27 61-22.11 59-31.41 56-38.13 56-40.41 57-43.52 56-50.55 56-53.19 60-1.01.42 61-1.03.30 59-1.04.37 58-1.07.30 57-1.09.40 57-1.11.41 57-1.12.55 1.13.18 Heinonen Heikki
58. Wikström Östen 52-11.35 49-14.50 47-25.11 48-34.02 49-36.45 45-38.40 48-47.01 47-49.24 59-1.01.31 59-1.02.55 58-1.04.07 58-1.07.30 58-1.09.52 59-1.13.00 58-1.13.59 1.14.29 Wikström Östen
59. Tolvanen Harri 41-9.50 35-12.47 40-23.35 40-31.16 39-34.04 48-40.21 50-47.43 55-53.06 57-59.50 57-1.01.45 56-1.02.56 57-1.06.31 59-1.10.06 58-1.12.26 59-1.14.00 1.14.32 Tolvanen Harri
60. Ratia Paavo 62-16.10 65-23.37 60-33.48 61-41.29 60-43.58 60-46.15 59-52.04 59-54.30 56-57.21 56-59.36 60-1.04.43 60-1.07.37 60-1.11.16 60-1.13.22 60-1.14.35 1.15.11 Ratia Paavo
61. Tarvainen Reijo 57-13.18 55-17.37 55-29.28 57-39.30 58-42.43 59-45.55 60-53.39 60-57.13 62-1.02.09 62-1.04.22 62-1.05.32 62-1.09.06 61-1.11.47 61-1.14.21 61-1.15.28 1.15.57 Tarvainen Reijo
62. Salonen Pertti 56-13.00 57-17.58 57-30.09 59-40.52 61-44.29 61-46.55 61-54.31 61-57.19 58-1.00.31 60-1.03.00 61-1.05.04 61-1.08.57 62-1.12.28 62-1.15.09 62-1.16.42 1.17.39 Salonen Pertti
63. Kujala Keijo 63-16.29 59-19.49 62-34.35 62-43.32 62-47.34 64-50.53 63-59.31 63-1.02.09 63-1.06.07 63-1.08.04 63-1.09.28 63-1.12.52 63-1.16.19 63-1.18.16 63-1.19.57 1.20.29 Kujala Keijo
64. Nurminen Raimo 61-14.23 58-18.10 58-30.34 58-39.56 57-42.39 62-49.29 65-1.01.04 64-1.03.31 64-1.06.46 64-1.09.58 64-1.11.05 64-1.14.46 64-1.17.40 64-1.19.20 64-1.20.51 1.21.17 Nurminen Raimo
65. Toivonen Tapani 24-8.52 21-11.18 66-48.43 66-56.24 66-58.52 67-1.01.09 66-1.06.50 66-1.09.50 66-1.11.59 66-1.13.52 66-1.15.01 66-1.18.03 65-1.20.13 65-1.21.41 65-1.23.17 1.23.45 Toivonen Tapani
66. Tukiainen Tapio 49-11.10 62-22.34 63-36.07 63-45.43 64-50.19 65-52.54 64-1.00.19 65-1.03.36 65-1.08.05 65-1.10.34 65-1.12.04 65-1.15.33 66-1.23.07 67-1.27.55 67-1.29.49 1.30.36 Tukiainen Tapio
67. Ekholm Hans 60-14.21 63-22.44 64-37.17 65-48.38 65-52.27 66-59.05 67-1.07.47 67-1.11.31 67-1.14.58 67-1.17.36 67-1.19.10 68-1.24.28 68-1.28.09 68-1.31.21 68-1.33.37 1.34.10 Ekholm Hans
68. Kuisma Mauno 67-25.08 68-33.55 67-50.14 67-1.01.49 67-1.05.37 69-1.08.56 69-1.18.01 69-1.21.26 69-1.25.54 69-1.28.50 69-1.30.30 69-1.34.58 69-1.38.11 69-1.40.54 69-1.42.57 1.43.40 Kuisma Mauno
KESK Hirvonen Pentti
HYL Laurila Raimo 68-27.12 66-24.15 - - - 53-41.45 55-49.32 53-51.41 51-54.40 51-56.20 51-57.46 51-1.00.33 53-1.03.14 52-1.04.59 52-1.06.34 Laurila Raimo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Vanhalakka Rauno 1-6.50 10-2.16 9-7.40 1-4.49 1-1.46 1-1.22 1-4.04 7-1.40 2-1.40 7-1.22 4-54 8-2.16 60-3.31 13-1.21 24-1.00 38-28 42.59 Vanhalakka Rauno
2. Savelainen Jouni 3-7.28 1-1.49 1-6.34 2-4.54 2-1.48 26-1.55 17-5.02 1-1.27 6-1.54 5-1.19 1-51 5-2.12 68-4.36 43-1.52 1-40 11-22 44.43 Savelainen Jouni
3. Heinonen Kari 31-9.12 32-2.43 11-7.43 18-5.51 9-2.00 12-1.43 7-4.35 8-1.41 1-1.38 2-1.14 22-1.00 9-2.18 10-1.46 27-1.34 7-47 7-20 46.05 Heinonen Kari
4. Keränen Kauko 11-8.06 20-2.32 12-7.49 12-5.40 17-2.06 35-2.10 3-4.21 22-1.59 25-2.11 43-1.44 9-56 3-2.08 14-1.50 30-1.37 16-54 4-18 46.21 Keränen Kauko
5. Salminen Markku 3-7.28 3-2.06 4-7.08 6-5.20 18-2.07 44-2.31 43-6.16 9-1.42 3-1.43 44-1.45 33-1.03 43-2.52 12-1.48 10-1.19 10-49 38-28 46.25 Salminen Markku
6. Tammisaari Pentti 20-8.30 9-2.14 5-7.11 5-5.16 11-2.02 2-1.26 4-4.26 17-1.55 6-1.54 23-1.29 2-52 7-2.13 66-4.22 48-1.55 12-51 2-17 46.53 Tammisaari Pentti
7. Lehtinen Olli 9-7.47 7-2.11 3-7.01 55-8.48 5-1.52 5-1.30 9-4.38 41-2.28 10-1.57 20-1.28 6-55 11-2.22 7-1.45 19-1.25 8-48 20-24 47.19 Lehtinen Olli
8. Hillo Heikki 40-9.41 15-2.23 10-7.41 7-5.25 3-1.51 4-1.29 12-4.41 24-2.03 12-1.59 4-1.18 35-1.04 10-2.19 43-2.20 53-2.06 15-53 24-25 47.38 Hillo Heikki
9. Hyytiäinen Sauli 7-7.44 48-3.17 13-7.53 8-5.28 27-2.14 17-1.45 14-4.49 4-1.37 31-2.15 17-1.27 25-1.01 2-2.06 11-1.47 4-1.14 45-1.17 67-1.51 47.45 Hyytiäinen Sauli
10. Salmenoja Pertti 30-9.10 2-2.05 6-7.23 23-6.17 7-1.56 59-3.34 2-4.20 44-2.29 8-1.55 6-1.21 14-58 19-2.31 7-1.45 5-1.15 13-52 2-17 48.08 Salmenoja Pertti
11. Kyckling Veli-Matti 14-8.16 26-2.36 21-8.25 22-5.54 28-2.16 54-3.15 10-4.39 4-1.37 36-2.24 8-1.24 9-56 11-2.22 13-1.49 7-1.16 31-1.06 11-22 48.37 Kyckling Veli-Matti
12. Varila Timo 6-7.41 8-2.12 7-7.30 13-5.41 61-3.20 18-1.46 52-7.02 2-1.34 29-2.14 11-1.25 14-58 13-2.23 20-1.57 16-1.23 50-1.22 7-20 48.48 Varila Timo
12. Virtanen Juhani 2-7.11 5-2.09 59-12.05 3-5.13 9-2.00 26-1.55 41-5.53 6-1.39 9-1.56 20-1.28 2-52 4-2.09 1-1.27 15-1.22 28-1.02 34-27 48.48 Virtanen Juhani
14. Kurikka Pekka 10-7.59 24-2.35 8-7.32 21-5.53 13-2.03 49-2.45 18-5.04 24-2.03 27-2.13 37-1.41 14-58 54-3.12 27-2.02 37-1.43 33-1.07 20-24 49.14 Kurikka Pekka
15. Lakanen Ensio 33-9.18 4-2.08 17-8.17 9-5.33 15-2.05 12-1.43 56-7.10 12-1.51 10-1.57 3-1.15 9-56 21-2.34 3-1.37 33-1.40 6-46 38-28 49.18 Lakanen Ensio
16. Jukkola Seppo 21-8.36 39-3.02 2-6.58 14-5.43 59-2.57 10-1.42 5-4.29 10-1.49 27-2.13 30-1.36 25-1.01 58-3.23 57-3.14 24-1.30 18-56 5-19 49.28 Jukkola Seppo
17. Inkinen Paavo 5-7.32 12-2.18 24-8.39 10-5.37 6-1.54 7-1.31 21-5.06 28-2.05 20-2.05 24-1.30 6-55 17-2.28 67-4.25 57-2.20 2-41 27-26 49.32 Inkinen Paavo
18. Paulanto Timo 17-8.27 36-2.50 55-10.52 4-5.14 3-1.51 57-3.22 8-4.36 3-1.36 38-2.29 27-1.33 9-56 14-2.24 4-1.38 37-1.43 33-1.07 27-26 51.04 Paulanto Timo
19. Hörkkö Jaakko 8-7.45 16-2.26 40-9.49 41-7.17 38-2.26 5-1.30 30-5.26 48-2.34 32-2.16 39-1.42 14-58 23-2.35 20-1.57 11-1.20 3-43 11-22 51.06 Hörkkö Jaakko
20. Hautala Olavi 51-11.14 10-2.16 26-8.45 10-5.37 22-2.08 8-1.36 42-6.15 14-1.52 16-2.03 11-1.25 25-1.01 36-2.45 2-1.36 1-1.08 29-1.04 20-24 51.09 Hautala Olavi
21. Virtanen Markku 32-9.14 44-3.13 23-8.37 36-6.47 28-2.16 12-1.43 49-6.25 24-2.03 5-1.50 29-1.35 33-1.03 23-2.35 36-2.13 25-1.31 38-1.09 9-21 52.35 Virtanen Markku
22. Nurminen Sakari 38-9.38 30-2.42 18-8.21 15-5.50 30-2.17 12-1.43 16-5.01 45-2.30 29-2.14 68-3.04 42-1.07 21-2.34 65-4.20 43-1.52 39-1.10 69-- 53.10 Nurminen Sakari
23. Partanen Risto 25-8.54 27-2.37 43-10.09 32-6.36 33-2.20 36-2.13 34-5.37 54-2.45 16-2.03 33-1.38 49-1.10 18-2.30 25-2.01 22-1.26 36-1.08 11-22 53.29 Partanen Risto
24. Mäkelä Antti 16-8.21 20-2.32 18-8.21 24-6.18 18-2.07 60-5.07 30-5.26 41-2.28 33-2.18 39-1.42 14-58 29-2.39 18-1.55 40-1.46 30-1.05 38-28 53.31 Mäkelä Antti
25. Inki Pekka 13-8.11 24-2.35 33-9.27 27-6.24 14-2.04 12-1.43 25-5.15 31-2.11 12-1.59 56-2.00 35-1.04 34-2.44 23-1.59 68-4.18 31-1.06 53-32 53.32 Inki Pekka
26. Laine Juhani 19-8.29 43-3.04 38-9.42 29-6.30 35-2.23 51-3.00 28-5.23 57-2.51 48-2.55 39-1.42 37-1.05 30-2.40 19-1.56 30-1.37 22-57 44-29 54.43 Laine Juhani
27. Knuuti Heikki 27-9.01 30-2.42 34-9.29 33-6.38 38-2.26 48-2.41 21-5.06 56-2.49 46-2.46 59-2.04 6-55 32-2.41 41-2.16 50-1.58 36-1.08 27-26 55.06 Knuuti Heikki
28. Rautarae Veikko 48-10.58 28-2.38 16-8.16 20-5.52 18-2.07 41-2.22 55-7.09 33-2.19 52-3.11 54-1.56 45-1.08 30-2.40 16-1.52 42-1.50 48-1.18 53-32 56.08 Rautarae Veikko
29. Jarva Risto 29-9.07 62-6.53 56-11.36 25-6.20 35-2.23 21-1.48 6-4.34 11-1.50 21-2.06 47-1.48 56-1.13 14-2.24 33-2.10 8-1.18 4-45 24-25 56.40 Jarva Risto
30. Vehkaoja Alpo 35-9.22 39-3.02 31-9.20 43-7.23 47-2.35 46-2.39 33-5.33 35-2.23 42-2.39 11-1.25 46-1.09 27-2.38 58-3.19 11-1.20 58-1.32 11-22 56.41 Vehkaoja Alpo
31. Sabel Erkki 28-9.02 63-7.23 27-8.57 34-6.44 37-2.24 10-1.42 13-4.48 52-2.41 15-2.02 34-1.39 19-59 39-2.48 51-2.39 46-1.53 13-52 5-19 56.52 Sabel Erkki
32. Ljunggren Sven 23-8.50 16-2.26 35-9.30 30-6.31 40-2.27 61-5.30 10-4.39 37-2.24 62-4.50 31-1.37 51-1.11 1-2.05 5-1.39 47-1.54 18-56 34-27 56.56 Ljunggren Sven
33. Siuko Hannu 49-11.10 37-2.55 43-10.09 28-6.27 34-2.22 25-1.54 37-5.46 45-2.30 44-2.44 34-1.39 19-59 47-2.56 28-2.03 52-2.05 56-1.30 1-7 57.16 Siuko Hannu
34. Sundqvist Stig 69-42.51 5-2.09 25-8.44 61-10.11 15-2.05 50-2.53 15-4.59 28-2.05 35-2.20 49-1.51 19-59 32-2.41 31-2.07 13-1.21 10-49 68-- 57.43 Sundqvist Stig
35. Kangasaho Simo 34-9.21 53-3.47 49-10.37 44-7.24 30-2.17 37-2.14 45-6.18 59-3.02 16-2.03 42-1.43 51-1.11 41-2.51 40-2.15 25-1.31 44-1.16 20-24 58.14 Kangasaho Simo
36. Alitalo Pekka 54-11.48 23-2.34 62-12.25 51-7.50 8-1.59 30-1.59 24-5.13 41-2.28 21-2.06 16-1.26 9-56 19-2.31 52-2.40 32-1.38 4-45 27-26 58.44 Alitalo Pekka
37. Mäki Jouko 47-10.45 14-2.20 29-9.02 15-5.50 58-2.55 9-1.41 48-6.24 14-1.52 66-6.47 8-1.24 22-1.00 67-4.09 7-1.45 8-1.18 49-1.20 50-31 59.03 Mäki Jouko
38. Hofmann Kari 44-10.35 58-4.09 37-9.34 38-6.56 48-2.36 32-2.03 49-6.25 50-2.35 39-2.33 20-1.28 62-1.26 53-3.11 25-2.01 33-1.40 50-1.22 48-30 59.04 Hofmann Kari
39. Nakari Markku 42-9.59 52-3.44 51-10.42 53-8.33 56-2.51 26-1.55 43-6.16 17-1.55 4-1.49 11-1.25 29-1.02 56-3.16 29-2.04 64-3.10 45-1.17 60-35 1.00.33 Nakari Markku
40. Rajamäki Jussi 37-9.35 33-2.44 50-10.39 46-7.28 67-4.15 42-2.26 58-7.20 33-2.19 25-2.11 45-1.46 51-1.11 52-3.08 30-2.05 28-1.36 52-1.24 44-29 1.00.36 Rajamäki Jussi
41. Honkonen Antti 26-9.00 51-3.42 28-8.58 66-12.45 56-2.51 34-2.06 40-5.51 32-2.12 50-2.58 17-1.27 29-1.02 43-2.52 36-2.13 16-1.23 24-1.00 38-28 1.00.48 Honkonen Antti
42. Suominen Jouko 58-13.22 46-3.15 29-9.02 35-6.45 54-2.47 63-5.56 28-5.23 20-1.58 40-2.34 24-1.30 29-1.02 16-2.27 16-1.52 16-1.23 41-1.12 9-21 1.00.49 Suominen Jouko
43. Mäntyniemi Matti 45-10.41 35-2.48 46-10.15 37-6.48 32-2.18 23-1.52 27-5.22 68-7.02 37-2.28 51-1.54 25-1.01 57-3.18 47-2.27 19-1.25 24-1.00 27-26 1.01.05 Mäntyniemi Matti
44. Andresen Kaj 39-9.40 57-4.07 42-9.59 52-7.54 46-2.30 38-2.16 57-7.17 48-2.34 45-2.45 58-2.03 60-1.22 54-3.12 43-2.20 56-2.13 65-1.44 57-33 1.02.29 Andresen Kaj
45. Engström Berndt 22-8.42 12-2.18 48-10.23 62-10.36 24-2.10 68-7.19 18-5.04 12-1.51 34-2.19 11-1.25 68-3.00 47-2.56 49-2.30 5-1.15 8-48 18-23 1.02.59 Engström Berndt
46. Tarvainen Esko 59-13.51 56-4.03 40-9.49 39-7.06 40-2.27 22-1.51 36-5.45 62-3.23 43-2.42 27-1.33 37-1.05 41-2.51 31-2.07 59-2.32 53-1.26 66-1.09 1.03.40 Tarvainen Esko
