XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H45 Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Piironen Markku            13-6.28       8-8.32     13-12.22      6-14.22      5-16.49      5-18.19      3-22.21      3-23.38      4-28.20      2-29.38      1-31.17      1-32.00      1-32.47      1-34.50      1-35.58      1-37.19      1-38.04     38.21  Piironen Markku
  2. Äijö Matti                  2-5.47      15-8.54      6-11.50      4-13.48      4-16.09      4-17.35      4-22.22      4-23.52      2-27.57      1-29.19      2-31.20      2-32.05      2-32.52      3-35.36      2-36.44      2-37.50      2-38.50     39.07  Äijö Matti
  3. Nyberg Henry                9-6.09       6-8.13      4-11.27      3-13.20      2-15.45      2-17.13      5-22.34      5-24.02      5-28.34      4-29.56      3-31.31      3-32.32      3-33.25      2-35.22      3-36.59      3-38.04      3-39.06     39.31  Nyberg Henry
  4. Keltamäki Seppo             4-5.55       1-7.46      1-10.50      1-12.49      1-14.55      1-16.57      1-20.56      1-22.12      1-26.51      6-30.53      6-32.20      6-33.13      6-34.06      4-35.56      6-37.39      4-38.39      4-39.20     39.38  Keltamäki Seppo
  5. Muukkonen Pekka             6-5.59       2-8.00      3-11.20      2-13.19      3-16.00      3-17.33      2-21.56      2-23.19      3-28.16      3-29.51      4-31.44      4-32.36      4-33.28      5-36.00      5-37.37      5-38.49      5-39.37     39.58  Muukkonen Pekka
  6. Laine Timo                 26-6.54      16-9.07     15-12.44     18-15.09     15-17.43     11-19.18      9-23.44      8-24.57      6-29.24      5-30.45      5-32.14      5-33.12      5-34.05      6-36.05      4-37.19      6-39.21      6-40.08     40.31  Laine Timo
  7. Tepponen Jari               7-6.01      10-8.41      8-12.06     12-14.33     10-17.05      9-18.41      8-23.33      9-25.08      8-29.46      7-31.02      7-32.37      7-33.26      7-34.20      7-36.43      7-38.15      7-39.25      7-40.29     40.46  Tepponen Jari
  8. Lehto Esa                  17-6.33       9-8.37      7-12.04     11-14.31      8-16.56      8-18.39      7-23.23      7-24.56      7-29.33      8-31.34      8-33.22      8-34.13      8-35.02      8-37.00      8-38.31      8-39.47      8-40.56     41.13  Lehto Esa
  9. Puro Pertti                62-8.51     37-10.45     29-14.25     24-16.16     23-18.45     20-20.19     18-24.53     14-26.02     11-31.02     10-32.22     10-35.31      9-36.11      9-37.04     10-39.38      9-40.46      9-41.58      9-42.42     43.08  Puro Pertti
 10. Bäckman Jan-Erik           34-7.16      22-9.28     21-13.25     20-15.31     19-18.28     25-21.21     24-26.07     22-27.32     18-32.41     15-34.04     11-36.05     11-36.58     11-37.51     11-39.49     10-41.03     10-42.22     10-43.06     43.24  Bäckman Jan-Erik
 11. Kivimäki Matti             36-7.25     25-10.00     26-14.06     23-16.07     24-18.47     22-20.54     21-25.44     19-27.04     15-32.07     14-33.57      9-35.26     10-36.17     10-37.06      9-39.01     11-41.09     11-42.31     11-43.17     43.34  Kivimäki Matti
 12. Mäkeläinen Tarmo           13-6.28      13-8.49     16-12.54     19-15.18     18-17.56     15-19.32     12-23.57     10-25.31     10-30.53     20-35.10     15-36.42     16-37.32     15-38.22     15-40.27     13-41.39     13-42.57     12-43.37     43.55  Mäkeläinen Tarmo
 13. Ståhl Sune                 28-7.02      20-9.20     22-13.30     21-15.41     21-18.42     26-21.22     23-26.01     23-27.37     20-32.55     18-34.43     14-36.38     14-37.31     14-38.21     14-40.21     14-41.47     12-42.56     13-43.42     44.08  Ståhl Sune
 14. Helkkula Rauli              8-6.06       4-8.06      2-11.19     16-14.59     13-17.35     12-19.24     30-27.36     28-28.51     22-33.23     19-34.44     12-36.10     12-37.08     12-38.02     12-40.04     12-41.30     14-43.18     14-44.06     44.28  Helkkula Rauli
 15. Saramäki Jukka             23-6.39      20-9.20     19-13.01     14-14.54     15-17.43     17-20.03     17-24.50     15-26.24     12-31.33     11-32.50     12-36.10     13-37.25     13-38.14     13-40.15     15-42.15     15-43.27     15-44.10     44.33  Saramäki Jukka
 16. Andelmaa Markku            15-6.29      19-9.19     16-12.54     17-15.00     14-17.37     10-19.10     10-23.53     11-25.33      9-30.21      9-31.59     18-37.14     18-38.09     20-39.09     19-41.19     18-42.41     17-43.52     16-44.44     45.03  Andelmaa Markku
 17. Airaksinen Risto           19-6.35      23-9.36     16-12.54     15-14.57     20-18.41     18-20.13     20-25.42     20-27.19     16-32.33     21-35.18     20-37.16     19-38.10     18-39.06     18-41.02     17-42.31     16-43.30     17-44.49     45.11  Airaksinen Risto
 18. Jokinen Matti              27-7.00     33-10.28     28-14.23     27-16.48     25-19.29     23-21.11     22-25.55     21-27.23     21-32.56     16-34.22     16-36.43     14-37.31     16-38.26     16-40.35     16-42.30     18-43.57     18-44.52     45.16  Jokinen Matti
 19. Toivanen Mikko             31-7.09      24-9.47     23-13.40     26-16.35     26-19.33     24-21.18     28-27.03     27-28.46     24-33.57     23-35.30     22-37.56     22-38.50     22-39.48     21-41.53     20-43.16     20-44.34     19-45.10     45.27  Toivanen Mikko
 20. Salminen Esko               3-5.49       3-8.05     10-12.15      5-14.15      7-16.54     14-19.31     13-23.59     16-26.53     14-31.56     12-33.19     17-37.03     20-38.14     19-39.07     20-41.22     19-42.42     19-43.59     20-45.17     45.40  Salminen Esko
 21. Turunen Erkki               5-5.57       7-8.24      5-11.32      7-14.23      9-17.03      7-18.30     10-23.53     18-27.03     19-32.44     17-34.24     21-37.21     17-38.07     17-38.57     17-40.49     22-43.36     24-44.56     21-45.33     45.56  Turunen Erkki
 22. Viirto Kari                21-6.38      17-9.14     24-13.44     22-15.59     22-18.44     21-20.20     19-24.55     17-26.57     13-31.43     13-33.22     25-38.19     24-39.05     23-39.59     23-42.04     24-43.44     23-44.54     22-45.44     46.13  Viirto Kari
 23. Kuikko Seppo               11-6.24      11-8.44     11-12.19      9-14.25     12-17.29     13-19.28     16-24.30     13-26.01     25-34.09     22-35.29     19-37.15     21-38.32     21-39.24     22-42.01     21-43.33     22-44.47     23-46.00     46.25  Kuikko Seppo
 24. Saario Jouni               45-8.01     34-10.34     30-14.36     25-16.31     28-19.54     27-21.41     26-26.54     26-28.16     28-35.02     25-36.22     26-38.22     25-39.15     24-40.03     24-42.16     23-43.37     21-44.44     25-46.11     46.32  Saario Jouni
 25. Nurminen Jouko             48-8.13     52-11.34     37-15.09     29-17.10     27-19.46     28-21.54     25-26.15     25-28.06     30-35.09     26-36.35     24-38.11     23-39.03     25-40.24     25-42.22     25-44.19     25-45.25     24-46.08     46.34  Nurminen Jouko
 26. Horppu Markku              30-7.03     42-10.52     32-14.49     28-17.03     29-20.01     28-21.54     27-27.01     29-29.01     26-34.13     24-36.14     23-38.10     27-40.07     27-41.24     28-43.48     29-45.32     26-46.43     26-47.34     48.07  Horppu Markku
 27. Jauhiainen Pentti          64-9.03     58-12.03     46-16.11     40-18.32     46-21.54     43-23.56     38-29.24     37-30.58     36-36.21     35-37.56     32-40.14     33-41.12     30-42.05     31-44.15     30-45.44     28-47.12     27-47.59     48.21  Jauhiainen Pentti
 28. Kallio Risto               16-6.31     30-10.24     35-15.04     47-19.04     43-21.45     36-23.26     46-31.09     45-32.48     42-37.30     40-38.50     34-40.19     34-41.19     33-42.09     30-44.14     28-45.26     30-47.24     28-48.10     48.38  Kallio Risto
 29. Grant Glenn                17-6.33      14-8.50      9-12.11      8-14.24      6-16.52      6-18.21      6-22.56      6-24.07     23-33.26     28-36.55     27-38.29     30-40.44     29-41.30     33-44.53     32-46.05     32-47.30     30-48.32     48.56  Grant Glenn
 30. Tarvonen Keijo             21-6.38     30-10.24     27-14.08     31-17.33     31-20.31     30-22.11     29-27.27     36-30.45     32-35.35     33-37.21     30-39.14     29-40.31     28-41.25     27-43.32     31-45.47     30-47.24     30-48.32     49.02  Tarvonen Keijo
 31. Vesalainen Markku         76-10.52     68-13.11     61-17.55     52-19.56     58-23.58     50-25.26     42-30.10     42-31.57     40-37.03     39-38.39     35-40.25     35-41.20     36-42.20     36-45.05     35-46.39     33-47.40     32-48.48     49.11  Vesalainen Markku
 32. Suominen Risto             32-7.13     46-11.08     36-15.05     33-17.51     32-20.34     32-23.04     36-28.21     32-29.51     35-36.14     37-38.05     32-40.14     32-41.11     31-42.06     34-44.59     33-46.21     34-47.50     33-49.02     49.29  Suominen Risto
 33. Nyström Jan-Eric           50-8.16     43-10.57     34-14.52     30-17.17     30-20.13     31-22.29     32-27.54     30-29.33     29-35.05     31-37.16     39-40.49     37-41.42     37-42.48     37-45.10     37-47.03     36-48.16     34-49.11     49.34  Nyström Jan-Eric
 34. Nykänen Pentti             40-7.53     44-11.02     41-15.35     42-18.40     42-21.39     35-23.24     35-28.19     33-30.00     33-35.41     34-37.40     31-39.42     31-41.09     32-42.07     32-44.37     34-46.36     36-48.16     35-49.14     49.38  Nykänen Pentti
 35. Pakarinen Heino            10-6.22      12-8.47     14-12.23     10-14.28     17-17.55     16-19.58     14-24.22     24-27.52     17-32.39     29-37.05     28-38.50     28-40.18     39-43.43     38-45.46     37-47.03     38-48.25     36-49.22     49.48  Pakarinen Heino
 36. Peltola Oke               70-10.02     67-12.45     55-17.18     50-19.50     50-22.51     44-24.26     41-29.57     38-31.35     38-36.53     41-38.51     38-40.39     38-41.55     38-42.53     35-45.01     36-46.52     35-48.15     38-49.32     49.54  Peltola Oke
 37. Oikarinen Pertti           69-9.53     65-12.32     48-16.13     41-18.35     36-21.21     40-23.42     40-29.38     41-31.51     42-37.30     42-39.09     40-41.22     39-42.48     40-43.47     39-45.56     39-47.17     39-48.31     39-49.33     50.00  Oikarinen Pertti
 38. Kaski Esko                 25-6.50      18-9.15     20-13.06     37-18.21     35-21.17     55-26.27     52-31.47     47-33.08     47-38.57     47-40.22     45-42.51     43-44.03     44-45.00     42-47.11     42-48.44     41-50.01     41-51.20     51.51  Kaski Esko
 39. Jakobsson Markus           56-8.23     48-11.18     63-18.04     56-20.40     53-23.26     51-25.38     50-31.40     53-33.54     50-39.26     48-41.14     46-43.26     44-44.51     45-45.55     43-48.02     43-49.20     42-50.39     42-51.38     52.03  Jakobsson Markus
 40. Valonen Tapani             20-6.36     29-10.17     68-20.03     63-22.13     64-25.11     59-27.11     54-32.17     51-33.45     48-39.02     50-41.24     47-43.56     48-45.30     49-46.33     46-48.44     45-50.02     43-51.12     43-52.01     52.30  Valonen Tapani
 41. Kerkola Pekka              35-7.22     36-10.39     31-14.42     32-17.39     49-22.44     49-25.16     45-30.49     52-33.51     52-40.05     51-41.40     50-44.31     45-45.21     46-46.20     45-48.43     47-50.22     46-51.27     45-52.38     53.04  Kerkola Pekka
 42. Heikka Jarmo                1-5.46       5-8.12     12-12.20     13-14.34     11-17.17     19-20.18     15-24.29     12-25.45     41-37.21     45-40.01     51-44.47     49-45.43     50-46.45     47-48.57     46-50.09     46-51.27     44-52.36     53.07  Heikka Jarmo
 42. Hirsimäki Raimo            47-8.12     45-11.03     62-17.58     61-20.59     59-24.05     52-25.50     48-31.30     46-32.53     46-38.42     46-40.19     44-42.30     41-43.24     43-44.21     41-47.06     41-48.40     44-51.21     47-52.39     53.07  Hirsimäki Raimo
 44. Pienimäki Kalevi           68-9.43     61-12.11     58-17.48     53-20.12     52-23.04     45-24.49     44-30.24     44-32.36     44-38.16     43-39.54     42-41.56     40-42.57     41-44.07     44-48.19     44-50.00     45-51.23     45-52.38     53.09  Pienimäki Kalevi
 45. Rapo Pekka                 67-9.40     56-12.00     53-17.06     49-19.20     47-21.58     39-23.34     34-28.12     30-29.33     27-34.47     30-37.13     41-41.40     50-46.00     51-46.57     51-49.51     50-51.10     49-52.23     48-53.12     53.36  Rapo Pekka
 46. Lehti Jarmo                41-7.55     32-10.26     33-14.51     39-18.31     44-21.47     41-23.52     60-33.54     59-35.22     56-41.12     56-42.50     53-44.57     52-46.07     52-47.09     48-49.15     48-50.49     48-52.11     49-53.26     53.53  Lehti Jarmo
 47. Fabritius Hannu            59-8.35     61-12.11     47-16.12     42-18.40     37-21.31     46-24.50     43-30.15     39-31.45     58-41.58     58-43.32     55-45.26     53-46.26     54-47.23     49-49.27     49-50.56     50-52.32     51-53.47     54.09  Fabritius Hannu
 48. Ahlqvist Hannu             46-8.06     35-10.35     56-17.24     50-19.50     51-22.56     60-27.12     56-32.27     55-34.11     60-42.18     60-44.00     56-45.49     54-46.40     55-47.40     52-50.06     51-51.27     51-52.42     50-53.43     54.11  Ahlqvist Hannu
 49. Tuomola Touko              33-7.15     27-10.07     25-13.50     44-18.44     38-21.34     34-23.11     31-27.49     34-30.15     34-35.59     32-37.20     57-45.51     57-47.13     57-48.06     57-50.57     57-52.16     55-53.33     52-54.32     54.53  Tuomola Touko
 50. Hotti Markku               66-9.16     66-12.37     59-17.50     55-20.37     60-24.10     53-26.07     49-31.39     50-33.36     51-39.54     52-41.47     54-45.07     51-46.03     53-47.10     50-49.46     52-51.42     52-52.58     53-54.34     55.02  Hotti Markku
 51. Olli Reijo                 52-8.21     49-11.20     44-16.02     45-18.49     48-22.16     48-25.14     55-32.25     54-33.58     55-40.51     54-42.19     49-44.29     46-45.26     47-46.29     55-50.23     56-52.15     53-53.27     56-54.39     55.06  Olli Reijo
 52. Väre Jouni                 39-7.39     37-10.45     66-18.50     62-21.33     62-24.40     56-26.38     51-31.43     49-33.27     49-39.17     48-41.14     52-44.54     55-46.49     56-47.52     54-50.17     53-51.56     54-53.29     54-54.38     55.07  Väre Jouni
 53. Tamminen Pentti            54-8.22     72-15.02     69-20.29     69-24.32     69-27.55     67-29.46     64-35.23     62-36.58     61-42.37     61-44.12     58-46.05     56-47.01     58-48.07     56-50.32     54-51.57     56-53.43     54-54.38     55.09  Tamminen Pentti
 54. Kiljunen Risto             43-8.00     41-10.51     40-15.31     58-20.49     55-23.40     54-26.14     57-32.34     56-34.31     53-40.21     53-42.11     48-44.28     47-45.29     48-46.30     53-50.15     54-51.57     57-54.10     57-55.13     55.31  Kiljunen Risto
 55. Högnäs Tore                48-8.13     40-10.46     38-15.10     36-18.16     41-21.38     47-24.57     59-33.23     58-35.03     59-42.12     59-43.55     59-46.51     58-48.29     59-49.24     58-51.31     58-53.26     58-54.41     58-56.10     56.35  Högnäs Tore
 56. Hongisto Keijo             37-7.26     50-11.21     51-16.39     64-22.28     65-25.43     69-30.24     65-35.59     63-37.53     62-43.47     62-45.26     60-47.39     59-48.35     60-49.40     59-52.02     59-54.05     59-56.26     59-57.19     57.47  Hongisto Keijo
 57. Etu-Huitti Arto            28-7.02     63-12.13     50-16.29     46-19.02     45-21.53     38-23.28     39-29.31     40-31.49     54-40.37     55-42.24     67-50.19     65-51.16     66-52.10     65-55.07     64-56.54     62-58.05     62-59.01     59.23  Etu-Huitti Arto
 58. Palttala Pekka            72-10.12     70-14.06     64-18.17     65-22.36     65-25.43     62-27.35     58-33.12     57-34.56     64-45.01     66-47.45     63-49.37     61-50.30     62-51.34     61-54.02     61-56.19     61-58.04     61-58.53     59.24  Palttala Pekka
 59. Sinnelä Mauri              63-8.56     58-12.03     52-16.56     57-20.42     61-24.22     57-26.40     61-34.30     61-36.53     63-43.51     63-45.53     61-48.49     60-49.58     61-51.12     63-54.10     63-56.31     63-58.30     63-59.36   1.00.01  Sinnelä Mauri
 60. Hämäläinen Teuvo          78-11.52     71-14.23     65-18.47     60-20.55     54-23.30     58-26.50     47-31.20     60-36.23     57-41.35     57-43.00     66-50.18     64-51.09     65-52.03     60-53.58     66-58.51     64-59.40   64-1.00.34   1.00.58  Hämäläinen Teuvo
 61. Lanne Teppo                38-7.27     26-10.01     73-23.21     71-26.40     71-29.44     70-31.22     67-37.12     67-39.02     66-45.20     65-46.56     62-48.57     62-50.42     63-51.47     62-54.09     60-56.16   65-1.00.09   65-1.01.01   1.01.32  Lanne Teppo
 62. Salo Jukka                 61-8.47     55-11.55     56-17.24     67-23.42     67-26.57     68-29.47     69-38.50     69-40.32     70-46.18     70-48.38     68-51.15     66-52.22     67-53.21     66-55.51     65-58.39   66-1.00.12   66-1.01.37   1.02.03  Salo Jukka
 63. Rautavuoma Tapani          43-8.00     64-12.18     77-30.09     75-32.31     76-35.32     76-37.36     75-43.09     75-44.55     76-50.47     74-52.32     74-54.32     72-55.36     71-56.35     71-59.11   69-1.00.47   67-1.02.04   68-1.03.12   1.03.34  Rautavuoma Tapani
 63. Aavasalo Asko              50-8.16     53-11.38     49-16.24     54-20.19     57-23.51     64-28.23     68-38.14     68-40.15     69-45.52     69-48.00     65-49.59     68-55.05     70-56.14     68-58.40   68-1.00.31   67-1.02.04   67-1.03.03   1.03.34  Aavasalo Asko
 65. Nisonen Tapani            80-13.12     75-16.05     71-22.38     72-27.40     75-32.25     75-34.24     74-40.51     72-42.31     71-49.16     71-51.04     70-53.57     67-55.02     68-56.03     67-58.30     67-59.50   69-1.02.19   69-1.03.31   1.03.51  Nisonen Tapani
 66. Liimatainen Pekka          57-8.26     57-12.01     75-23.45     74-28.50     74-31.57     74-34.01     70-39.25     74-43.21     75-50.28     73-52.07     71-54.13     69-55.11     69-56.09     69-58.44   70-1.01.08   70-1.02.57   70-1.04.15   1.04.35  Liimatainen Pekka
 67. Liukkala Pekka            77-11.14     73-15.16     67-19.56     66-23.26     68-27.02     66-29.00     62-35.06     66-38.48     64-45.01     64-46.55     73-54.26     71-55.30     73-56.43     70-59.09   71-1.01.21   71-1.03.49   71-1.05.14   1.05.49  Liukkala Pekka
 68. Vartiainen Heimo           54-8.22     51-11.25     60-17.51     59-20.52     63-24.51     65-28.51     66-36.14     64-38.29     67-45.37     67-47.54     69-52.48     70-55.27     72-56.38   72-1.00.15   72-1.02.21   72-1.04.06   72-1.05.54   1.06.31  Vartiainen Heimo
 69. Hokka Reijo               74-10.42     76-18.27     72-23.18     73-27.52     73-31.36     73-33.41     73-40.30     73-42.33     74-50.11     76-54.38     76-56.53     75-58.01     76-59.08   75-1.01.46   75-1.03.30   73-1.04.55   73-1.06.19   1.06.49  Hokka Reijo
 70. Salama Heikki              58-8.32     69-13.43     70-21.51     68-24.23     70-28.38     71-31.37     72-39.35     71-42.05     72-49.50     72-51.45     72-54.18     73-57.03     74-58.09   73-1.01.14   74-1.03.13   74-1.05.05   74-1.06.26   1.06.56  Salama Heikki
 71. Pohjola Pekka              60-8.38     60-12.04     74-23.36     70-26.11     72-30.18     72-32.35     70-39.25     70-41.34     73-49.58     75-53.22     75-55.46     74-57.32     75-58.36   74-1.01.21   73-1.03.09   75-1.06.03   75-1.07.16   1.07.48  Pohjola Pekka
 72. Laukka Ville              73-10.38     79-28.32     79-33.36     78-36.57     79-40.23     78-42.07     76-47.06     76-50.34     77-56.37     77-58.17   77-1.00.26   76-1.01.45   77-1.02.40   76-1.04.47   76-1.06.47   76-1.08.13   76-1.09.14   1.09.39  Laukka Ville
 73. Leino Juhani              71-10.06     78-21.22     78-30.16     77-34.34     78-38.52     77-41.32     77-49.07     77-51.31     78-58.35   78-1.00.39   78-1.03.25   77-1.04.41   78-1.06.03   77-1.10.12   77-1.12.28   77-1.13.55   77-1.15.05   1.15.41  Leino Juhani
 74. Hutri Pekka               75-10.47     77-20.56     80-36.02     79-45.10     80-48.05     80-57.32   79-1.02.43   78-1.04.44   80-1.12.05   80-1.16.16   80-1.19.23   79-1.20.19   80-1.21.16   79-1.23.42   79-1.25.35   79-1.27.00   79-1.28.22   1.28.46  Hutri Pekka
 HYL Alilonttinen Martti        52-8.21     37-10.45     42-15.41     35-18.14     34-21.15     36-23.26     37-28.35     35-30.42     37-36.28     36-38.03     37-40.38            -     34-42.13            -            -            -            -  Alilonttinen Martti
 HYL Hautala Heikki             24-6.44     28-10.12     39-15.30     34-18.03     39-21.35     42-23.55            -     43-32.25     39-36.54     38-38.27     35-40.25     35-41.20     35-42.14     29-44.11     27-45.22     29-47.15     29-48.19  Hautala Heikki
 HYL Heinonen Veli-Matti        11-6.24     54-11.50     54-17.12     48-19.19     40-21.36     33-23.09     33-28.05            -     31-35.23     27-36.53     29-39.03     26-39.48     26-40.38     26-42.45     26-45.17     27-46.56     37-49.26  Heinonen Veli-Matti
 HYL Janka Kauko               79-11.58     74-16.01     76-24.16     76-34.05     77-38.30     79-42.22     78-52.32            -   79-1.04.02   79-1.08.37   79-1.11.05   78-1.14.28   79-1.15.50   78-1.19.33   78-1.22.51   78-1.24.53   78-1.26.36  Janka Kauko
 HYL Matilainen Jorma           42-7.59     46-11.08     45-16.06            -     56-23.49     63-27.37     63-35.10     65-38.44     68-45.49     68-47.58     64-49.52     63-51.01     64-52.02     64-54.30     62-56.22     60-57.48     60-58.35  Matilainen Jorma
 HYL Valkeapää Matti            64-9.03            -     43-16.00     38-18.29     33-21.03     61-27.14     53-31.58     48-33.25     45-38.36     44-40.00     43-42.20     41-43.24     42-44.19     40-46.29     40-47.58     40-49.09     40-50.04  Valkeapää Matti

H45 Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Piironen Markku            13-6.28       5-2.04      21-3.50       8-2.00       6-2.27       6-1.30       2-4.02       7-1.17       9-4.42       3-1.18      11-1.39         2-43         2-47      15-2.03       1-1.08      40-1.21         9-45         1-17      38.21  Piironen Markku
  2. Äijö Matti                  2-5.47      48-3.07       1-2.56       5-1.58       3-2.21       1-1.26      23-4.47      20-1.30       1-4.05      11-1.22      31-2.01         3-45         2-47      63-2.44       1-1.08       7-1.06      37-1.00         1-17      39.07  Äijö Matti
  3. Nyberg Henry                9-6.09       5-2.04       5-3.14       2-1.53       4-2.25       3-1.28      41-5.21      16-1.28       4-4.32      11-1.22       8-1.35      43-1.01        15-53       6-1.57      39-1.37       5-1.05      40-1.02        38-25      39.31  Nyberg Henry
  4. Keltamäki Seppo             4-5.55       1-1.51       2-3.04       6-1.59       1-2.06      41-2.02       1-3.59       5-1.16       8-4.39      75-4.02       2-1.27        17-53        15-53       1-1.50      46-1.43       3-1.00         4-41         7-18      39.38  Keltamäki Seppo
  5. Muukkonen Pekka             6-5.59       4-2.01       7-3.20       6-1.59      21-2.41       8-1.33       5-4.23      12-1.23      15-4.57      25-1.35      19-1.53        15-52        13-52      56-2.32      39-1.37      18-1.12        16-48        14-21      39.58  Muukkonen Pekka
  6. Laine Timo                 26-6.54       9-2.13      15-3.37      32-2.25      10-2.34      12-1.35       8-4.26       3-1.13       2-4.27       8-1.21       3-1.29        37-58        15-53      11-2.00       9-1.14      71-2.02        13-47        24-23      40.31  Laine Timo
  7. Tepponen Jari               7-6.01      33-2.40       9-3.25      36-2.27       9-2.32      15-1.36      26-4.52      29-1.35       7-4.38       1-1.16       8-1.35         8-49        23-54      42-2.23      32-1.32      11-1.10      44-1.04         1-17      40.46  Tepponen Jari
  8. Lehto Esa                  17-6.33       5-2.04      10-3.27      36-2.27       4-2.25      24-1.43      18-4.44      24-1.33       6-4.37      59-2.01      15-1.48        11-51         5-49       8-1.58      31-1.31      28-1.16      50-1.09         1-17      41.13  Lehto Esa
  9. Puro Pertti                62-8.51       2-1.54      16-3.40       1-1.51       8-2.29      11-1.34      11-4.34       1-1.09      16-5.00       4-1.20      66-3.09         1-40        15-53      57-2.34       1-1.08      18-1.12         7-44        45-26      43.08  Puro Pertti
 10. Bäckman Jan-Erik           34-7.16       8-2.12      26-3.57      15-2.06      38-2.57      65-2.53      22-4.46      14-1.25      20-5.09      13-1.23      31-2.01        17-53        15-53       8-1.58       9-1.14      37-1.19         7-44         7-18      43.24  Bäckman Jan-Erik
 11. Kivimäki Matti             36-7.25      29-2.35      33-4.06      10-2.01      19-2.40      48-2.07      25-4.50       8-1.20      17-5.03      50-1.50       3-1.29        11-51         5-49       3-1.55      68-2.08      41-1.22        10-46         1-17      43.34  Kivimäki Matti
 12. Mäkeläinen Tarmo           13-6.28      16-2.21      32-4.05      30-2.24      16-2.38      15-1.36       7-4.25      26-1.34      31-5.22      77-4.17       6-1.32         9-50         8-50      18-2.05       5-1.12      34-1.18         3-40         7-18      43.55  Mäkeläinen Tarmo
 13. Ståhl Sune                 28-7.02      12-2.18      36-4.10      21-2.11      44-3.01      62-2.40      16-4.39      31-1.36      29-5.18      47-1.48      24-1.55        17-53         8-50      11-2.00      25-1.26      10-1.09        10-46        45-26      44.08  Ståhl Sune
 14. Helkkula Rauli              8-6.06       3-2.00       4-3.13      62-3.40      13-2.36      31-1.49      74-8.12       4-1.15       4-4.32       8-1.21       1-1.26        37-58        23-54      14-2.02      25-1.26      65-1.48        16-48        17-22      44.28  Helkkula Rauli
 15. Saramäki Jukka             23-6.39      34-2.41      17-3.41       2-1.53      29-2.49      55-2.20      23-4.47      26-1.34      20-5.09       2-1.17      67-3.20      57-1.15         5-49      13-2.01      63-2.00      18-1.12         5-43        24-23      44.33  Saramäki Jukka
 16. Andelmaa Markku            15-6.29      37-2.50      11-3.35      15-2.06      15-2.37       8-1.33      17-4.43      36-1.40      13-4.48      33-1.38      76-5.15        26-55      49-1.00      31-2.10      21-1.22      14-1.11        23-52        11-19      45.03  Andelmaa Markku
 17. Airaksinen Risto           19-6.35      45-3.01       6-3.18      13-2.03      70-3.44       7-1.32      47-5.29      32-1.37      26-5.14      72-2.45      26-1.58        23-54        35-56       5-1.56      27-1.29         2-59      67-1.19        17-22      45.11  Airaksinen Risto
 18. Jokinen Matti              27-7.00      58-3.28      24-3.55      32-2.25      21-2.41      23-1.42      18-4.44      16-1.28      35-5.33      18-1.26      50-2.21         7-48        30-55      29-2.09      57-1.55      51-1.27        27-55        30-24      45.16  Jokinen Matti
 19. Toivanen Mikko             31-7.09      31-2.38      23-3.53      52-2.55      39-2.58      26-1.45      57-5.45      41-1.43      22-5.11      22-1.33      52-2.26        23-54        41-58      18-2.05      23-1.23      34-1.18         1-36         1-17      45.27  Toivanen Mikko
 20. Salminen Esko               3-5.49      10-2.16      36-4.10       8-2.00      18-2.39      61-2.37       9-4.28      68-2.54      17-5.03      13-1.23      71-3.44      55-1.11        15-53      38-2.15      16-1.20      30-1.17      64-1.18        24-23      45.40  Salminen Esko
 21. Turunen Erkki               5-5.57      21-2.27       3-3.08      51-2.51      19-2.40       2-1.27      42-5.23      70-3.10      40-5.41      40-1.40      64-2.57         5-46         8-50       2-1.52      76-2.47      39-1.20         2-37        24-23      45.56  Turunen Erkki
 22. Viirto Kari                21-6.38      30-2.36      43-4.30      26-2.15      26-2.45      15-1.36      12-4.35      55-2.02      11-4.46      36-1.39      75-4.57         5-46        23-54      18-2.05      43-1.40      11-1.10        21-50        60-29      46.13  Viirto Kari
 23. Kuikko Seppo               11-6.24      14-2.20      11-3.35      15-2.06      48-3.04      38-1.59      30-5.02      23-1.31      72-8.08       4-1.20      13-1.46      60-1.17        13-52      61-2.37      32-1.32      24-1.14      58-1.13        38-25      46.25  Kuikko Seppo
 24. Saario Jouni               45-8.01      26-2.33      30-4.02       4-1.55      60-3.23      30-1.47      36-5.13      11-1.22      59-6.46       4-1.20      29-2.00        17-53         4-48      37-2.13      18-1.21       9-1.07      74-1.27        14-21      46.32  Saario Jouni
