XV SILJA-RASTIT 18.4.1999
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Lammila Jyrki 3-2.57 3-4.58 3-6.49 3-10.05 2-11.21 2-14.42 2-15.59 3-18.40 3-20.12 2-23.07 2-27.48 1-31.32 1-33.47 1-35.55 1-37.50 1-38.50 1-39.40 1-42.16 1-43.26 1-44.05 44.27 Lammila Jyrki
2. Bister Reijo 2-2.56 2-4.50 2-6.38 1-9.44 1-11.10 1-14.31 1-15.47 1-18.20 1-19.41 3-23.08 3-27.50 2-31.40 2-34.10 2-36.02 2-38.00 2-39.20 2-40.08 2-42.37 2-43.39 2-44.33 44.54 Bister Reijo
3. Heinämäki Mikko 6-3.05 4-5.06 4-6.53 2-10.03 3-11.36 3-14.46 3-16.06 2-18.27 2-19.48 1-22.41 1-27.40 4-32.17 4-34.51 3-37.13 3-39.08 3-40.16 3-41.01 3-43.33 3-45.17 3-45.54 46.07 Heinämäki Mikko
4. Lehto Kari 22-4.18 16-6.17 13-8.07 10-11.27 8-12.42 8-16.16 6-17.29 6-19.59 6-21.22 5-24.21 6-29.35 6-33.51 5-36.11 4-38.10 4-40.04 4-41.03 4-41.51 4-44.36 4-45.35 4-46.22 46.43 Lehto Kari
5. von Schoultz Roald 7-3.14 6-5.22 5-7.10 5-10.39 5-12.03 5-15.35 5-17.03 5-19.41 5-21.06 6-24.24 5-29.14 5-33.28 5-36.11 5-38.17 5-40.24 5-41.36 5-42.27 5-45.19 5-46.21 5-46.59 47.16 von Schoultz Roald
6. Iivonen Kari 1-2.51 1-4.44 1-6.21 4-10.38 4-12.00 4-15.18 4-16.42 4-19.13 4-20.23 4-23.13 4-27.55 3-32.03 3-34.29 6-38.35 6-40.36 6-41.49 6-42.36 6-45.29 6-46.32 6-47.22 47.41 Iivonen Kari
7. Haajanen Leif 8-3.18 9-5.44 9-7.45 9-11.12 10-12.48 10-16.21 10-17.58 9-20.41 7-22.08 7-25.20 7-30.35 7-34.44 7-37.20 7-39.30 7-41.44 7-43.02 7-43.55 7-46.52 7-47.57 7-48.42 49.03 Haajanen Leif
8. Simosas Ove 12-3.29 10-5.46 10-7.49 8-11.06 9-12.46 9-16.18 9-17.47 8-20.39 8-22.13 9-26.03 9-31.14 9-35.46 10-38.41 9-40.46 8-42.58 8-44.02 8-44.49 8-47.29 8-49.05 8-49.43 49.59 Simosas Ove
9. Eskola Jyrki 19-3.57 15-6.15 19-8.53 17-12.34 17-14.03 17-17.37 16-18.57 14-21.36 13-23.04 13-26.47 13-31.57 12-36.35 11-39.10 11-41.25 9-43.28 9-44.59 9-45.50 9-48.49 9-49.51 9-50.50 51.14 Eskola Jyrki
10. Peltola Ilkka 13-3.32 19-6.36 16-8.28 12-11.44 12-13.11 13-17.10 14-18.47 15-21.42 14-23.20 12-26.30 10-31.27 9-35.46 9-38.36 10-40.57 12-44.54 12-45.56 11-46.46 10-49.33 10-50.42 10-51.21 51.35 Peltola Ilkka
11. Järvensivu Tapio 10-3.27 7-5.40 7-7.28 11-11.30 11-13.00 11-16.43 11-18.20 12-21.19 11-22.41 10-26.21 11-31.29 11-36.32 13-40.05 12-42.23 11-44.48 10-45.51 11-46.46 11-49.51 11-50.56 11-51.38 52.03 Järvensivu Tapio
12. Elo Jussi 13-3.32 8-5.43 8-7.38 7-11.05 7-12.29 6-16.05 7-17.30 7-20.12 10-22.29 8-25.49 8-31.02 8-35.17 8-38.08 8-40.19 10-44.13 10-45.51 10-46.42 12-49.54 12-51.08 12-51.56 52.20 Elo Jussi
13. Nyholm Thomas 9-3.24 12-5.51 11-7.52 14-11.54 14-13.26 15-17.18 15-18.48 16-21.54 15-23.33 15-27.48 15-33.20 16-38.18 15-41.06 14-43.21 14-45.38 14-47.05 14-48.03 14-51.08 13-52.26 13-53.12 53.39 Nyholm Thomas
14. Hirvensalo Jorma 17-3.50 19-6.36 21-9.04 19-12.55 18-14.31 18-18.09 18-19.36 18-22.55 18-24.29 16-28.09 16-33.22 14-37.41 16-42.49 16-45.01 16-47.10 15-48.20 15-49.06 15-51.39 15-53.21 14-53.55 54.11 Hirvensalo Jorma
15. Hänninen Jukka 4-3.04 5-5.12 6-7.11 6-10.54 6-12.23 7-16.11 8-17.37 10-20.47 9-22.21 11-26.22 12-31.51 13-36.39 12-39.44 13-42.35 13-44.58 13-46.25 13-47.26 13-50.59 14-53.17 15-54.01 54.25 Hänninen Jukka
16. Lainema Timo 15-3.39 13-5.58 12-7.56 13-11.51 15-13.28 16-17.34 17-19.12 17-22.17 16-24.14 17-28.27 18-34.54 17-39.49 17-43.05 17-45.36 17-48.16 17-49.44 17-50.38 17-53.50 16-55.07 16-56.07 56.19 Lainema Timo
17. Uusikartano Simo 4-3.04 11-5.48 17-8.36 14-11.54 13-13.18 14-17.11 13-18.43 13-21.23 12-23.03 14-26.50 14-32.02 14-37.41 14-40.24 15-44.47 15-46.52 16-48.32 16-49.23 16-52.15 17-55.12 17-56.25 57.01 Uusikartano Simo
18. Hirvonen Kai 23-4.24 22-7.11 22-9.21 21-13.24 21-15.09 21-18.57 21-20.59 21-24.19 22-26.06 22-30.08 20-35.45 19-40.20 20-43.45 18-46.04 18-49.10 18-50.45 18-51.37 18-55.14 18-56.34 18-57.29 57.49 Hirvonen Kai
19. Pussinen Kari 11-3.28 14-6.03 14-8.14 16-11.59 16-13.31 12-16.54 12-18.21 11-21.02 17-24.15 18-29.02 17-34.25 18-40.05 18-43.28 22-49.11 19-51.21 19-52.56 19-53.43 19-56.44 19-58.00 19-59.00 59.19 Pussinen Kari
20. Marttila Jari 29-5.49 28-8.40 26-10.54 31-18.13 31-19.50 30-23.33 30-25.08 30-28.24 30-30.01 29-33.50 27-39.29 27-44.17 27-47.35 26-50.01 21-52.08 21-53.33 21-54.32 21-57.39 21-59.04 20-59.49 1.00.16 Marttila Jari
21. Helminen Hannu 34-7.51 33-10.27 31-12.39 27-16.52 28-18.27 28-22.20 27-23.54 26-26.58 26-28.40 26-32.29 26-38.40 25-43.44 25-46.53 23-49.19 20-51.54 20-53.13 20-54.12 20-57.20 20-58.48 21-59.55 1.00.18 Helminen Hannu
22. Kulmala Timo 24-4.26 25-7.54 27-11.01 24-14.37 23-16.07 23-19.59 23-21.31 22-24.20 21-26.02 21-29.50 22-35.59 20-40.37 19-43.37 25-49.55 25-52.26 22-53.45 22-54.42 22-58.10 22-59.28 22-1.00.23 1.00.47 Kulmala Timo
23. Frilander Heikki 33-7.24 32-9.59 29-12.06 25-16.04 25-17.41 25-21.35 24-23.07 24-26.25 24-28.06 25-31.48 25-37.56 23-42.45 24-46.43 24-49.46 22-52.15 24-53.59 24-54.55 24-58.23 23-59.36 23-1.00.25 1.00.52 Frilander Heikki
24. Gustafsson Risto 21-4.01 26-8.19 25-10.21 23-14.26 22-16.01 22-19.51 22-21.28 23-24.27 23-26.08 20-29.47 21-35.54 21-40.53 22-45.11 20-47.41 24-52.25 25-54.00 25-55.04 25-58.33 25-59.54 24-1.00.54 1.01.18 Gustafsson Risto
25. Westerlund Anders 16-3.48 18-6.34 18-8.47 18-12.49 19-14.33 19-18.39 20-20.36 20-23.54 20-25.51 23-30.25 23-36.31 24-42.55 23-46.15 21-48.49 23-52.19 23-53.49 23-54.53 23-58.20 24-59.45 24-1.00.54 1.01.19 Westerlund Anders
26. Jaarinen Jouni 18-3.52 21-6.40 20-8.59 20-12.58 20-14.43 20-18.46 19-20.27 19-23.41 19-25.29 19-29.20 19-35.36 22-41.05 21-44.26 19-47.15 26-52.33 26-54.03 26-55.09 26-58.48 26-1.00.32 26-1.01.23 1.01.52 Jaarinen Jouni
27. Laasonen Mauri 39-11.12 38-13.46 36-16.02 33-19.52 33-21.29 32-25.34 32-27.12 32-30.13 31-31.54 31-35.38 30-41.18 30-46.23 30-49.30 29-52.06 28-54.05 28-55.30 28-56.28 27-59.35 27-1.00.56 27-1.01.45 1.02.07 Laasonen Mauri
28. Ojala Hannu 32-7.06 35-11.00 35-13.06 28-16.53 26-18.20 27-22.19 29-24.26 28-27.26 28-29.05 27-33.03 29-40.16 29-45.38 29-49.03 28-51.33 27-53.47 27-55.15 27-56.09 28-1.00.08 28-1.01.20 28-1.02.31 1.03.00 Ojala Hannu
29. Heinonen Kari 36-8.04 34-10.42 34-13.04 29-17.02 29-18.45 29-22.42 28-24.22 29-27.42 29-29.33 28-33.17 28-39.39 28-44.59 28-48.21 27-51.17 29-56.34 29-58.05 29-59.10 29-1.02.42 29-1.04.19 29-1.05.10 1.05.36 Heinonen Kari
30. Syrjälä Pertti 20-4.00 17-6.20 15-8.16 26-16.45 27-18.26 26-21.45 25-23.11 25-26.44 25-28.07 24-31.27 24-36.41 26-44.06 26-46.55 31-59.22 31-1.01.39 31-1.03.07 31-1.03.59 30-1.07.04 30-1.08.18 30-1.08.56 1.09.20 Syrjälä Pertti
31. Mehto Harri 40-12.05 40-15.13 39-17.47 39-21.45 36-23.14 35-27.06 35-28.44 34-31.48 34-34.26 33-37.47 33-44.15 31-49.12 31-53.09 30-55.33 30-1.01.28 30-1.02.49 30-1.03.43 31-1.07.13 31-1.08.55 31-1.09.49 1.10.13 Mehto Harri
32. Hakala Jouni 31-6.24 30-9.18 33-12.52 30-17.13 30-19.23 31-24.10 31-26.01 31-30.04 32-31.57 32-36.14 32-43.52 33-50.02 33-54.05 32-1.00.32 32-1.03.16 32-1.05.04 32-1.06.08 32-1.09.52 32-1.11.17 32-1.12.07 1.12.26 Hakala Jouni
33. Parkkisenniemi Tarmo 25-4.51 23-7.24 24-9.56 37-21.21 34-22.59 34-26.56 33-28.40 33-31.42 33-34.08 34-38.40 34-44.48 35-54.44 34-58.15 34-1.00.51 33-1.03.52 33-1.05.31 33-1.06.32 33-1.10.12 33-1.12.44 33-1.13.32 1.13.52 Parkkisenniemi Tarmo
34. Annila Mikko 25-4.51 24-7.30 23-9.48 22-14.20 24-16.27 24-20.55 26-23.13 27-26.59 27-28.55 30-34.33 31-43.03 32-49.38 32-53.44 32-1.00.32 34-1.05.54 34-1.07.34 34-1.08.40 34-1.12.50 34-1.14.44 34-1.15.54 1.16.23 Annila Mikko
35. Sarparanta Lasse 37-8.20 39-14.43 38-16.54 36-21.14 35-23.12 36-27.15 36-28.51 35-32.17 35-34.29 35-39.14 35-46.14 34-54.10 35-1.00.05 35-1.03.08 35-1.08.58 35-1.11.03 35-1.12.08 35-1.15.48 35-1.17.38 35-1.18.59 1.19.18 Sarparanta Lasse
36. Elfvengren Hannu 38-9.05 37-13.38 37-16.17 38-21.30 37-23.16 38-28.09 38-30.24 38-35.04 38-38.07 38-43.21 38-50.54 37-1.00.38 37-1.05.02 37-1.08.15 37-1.11.03 37-1.12.24 37-1.13.25 36-1.17.08 36-1.18.45 36-1.19.59 1.20.30 Elfvengren Hannu
37. Pirilä Timo 30-6.13 31-9.40 30-12.28 32-18.37 32-20.49 33-26.45 34-28.42 36-32.34 36-35.01 37-41.05 37-49.04 36-56.40 36-1.02.43 36-1.06.01 36-1.09.48 36-1.11.44 36-1.12.41 37-1.18.25 37-1.20.49 37-1.22.12 1.22.42 Pirilä Timo
38. Nyrhinen Timo 28-5.16 27-8.29 32-12.46 33-19.52 37-23.16 37-27.48 37-29.59 37-33.43 37-35.57 36-40.48 36-48.36 38-1.02.16 38-1.06.44 38-1.10.03 38-1.13.42 38-1.15.44 38-1.16.42 38-1.22.33 38-1.24.08 38-1.25.21 1.25.46 Nyrhinen Timo
39. Poutanen Tapio 27-4.58 29-8.43 28-11.59 35-20.38 39-24.09 39-30.07 39-33.10 39-37.13 39-40.54 39-47.21 39-1.03.33 39-1.11.02 39-1.19.17 39-1.22.46 39-1.27.36 39-1.29.41 39-1.30.59 39-1.35.54 39-1.37.38 39-1.39.28 1.39.55 Poutanen Tapio
40. Virtanen Jukka 35-8.02 36-11.33 40-19.12 40-23.31 40-38.49 40-43.23 40-45.27 40-50.05 40-53.18 40-58.20 40-1.11.25 40-1.24.42 40-1.29.47 40-1.44.18 40-1.50.05 40-1.51.54 40-1.52.54 40-1.57.26 40-1.59.02 40-2.00.27 2.00.53 Virtanen Jukka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Lammila Jyrki 3-2.57 4-2.01 7-1.51 3-3.16 2-1.16 4-3.21 3-1.17 8-2.41 10-1.32 3-2.55 1-4.41 1-3.44 1-2.15 5-2.08 2-1.55 2-1.00 8-50 4-2.36 9-1.10 6-39 16-22 44.27 Lammila Jyrki
2. Bister Reijo 2-2.56 2-1.54 3-1.48 1-3.06 7-1.26 4-3.21 2-1.16 4-2.33 2-1.21 11-3.27 2-4.42 2-3.50 4-2.30 1-1.52 4-1.58 13-1.20 6-48 1-2.29 2-1.02 22-54 13-21 44.54 Bister Reijo
3. Heinämäki Mikko 6-3.05 4-2.01 2-1.47 2-3.10 17-1.33 1-3.10 4-1.20 1-2.21 2-1.21 2-2.53 6-4.59 12-4.37 5-2.34 14-2.22 2-1.55 6-1.08 1-45 2-2.32 32-1.44 2-37 2-13 46.07 Heinämäki Mikko
4. Lehto Kari 22-4.18 3-1.59 6-1.50 7-3.20 1-1.15 10-3.34 1-1.13 2-2.30 5-1.23 4-2.59 13-5.14 7-4.16 2-2.20 2-1.59 1-1.54 1-59 6-48 6-2.45 1-59 13-47 13-21 46.43 Lehto Kari
5. von Schoultz Roald 7-3.14 6-2.08 3-1.48 10-3.29 4-1.24 7-3.32 12-1.28 5-2.38 7-1.25 7-3.18 4-4.50 5-4.14 8-2.43 4-2.06 9-2.07 8-1.12 10-51 8-2.52 2-1.02 3-38 6-17 47.16 von Schoultz Roald
6. Iivonen Kari 1-2.51 1-1.53 1-1.37 29-4.17 3-1.22 2-3.18 6-1.24 3-2.31 1-1.10 1-2.50 2-4.42 3-4.08 3-2.26 33-4.06 6-2.01 9-1.13 3-47 10-2.53 5-1.03 18-50 7-19 47.41 Iivonen Kari
7. Haajanen Leif 8-3.18 14-2.26 13-2.01 8-3.27 20-1.36 9-3.33 21-1.37 11-2.43 8-1.27 6-3.12 15-5.15 4-4.09 7-2.36 6-2.10 14-2.14 10-1.18 16-53 11-2.57 6-1.05 10-45 13-21 49.03 Haajanen Leif
8. Simosas Ove 12-3.29 10-2.17 16-2.03 5-3.17 27-1.40 7-3.32 13-1.29 13-2.52 11-1.34 23-3.50 9-5.11 10-4.32 14-2.55 3-2.05 13-2.12 5-1.04 3-47 5-2.40 26-1.36 3-38 4-16 49.59 Simosas Ove
9. Eskola Jyrki 19-3.57 11-2.18 32-2.38 12-3.41 10-1.29 10-3.34 4-1.20 6-2.39 9-1.28 16-3.43 8-5.10 13-4.38 6-2.35 9-2.15 7-2.03 25-1.31 10-51 12-2.59 2-1.02 26-59 19-24 51.14 Eskola Jyrki
10. Peltola Ilkka 13-3.32 30-3.04 8-1.52 3-3.16 8-1.27 27-3.59 21-1.37 14-2.55 15-1.38 5-3.10 5-4.57 8-4.19 12-2.50 13-2.21 32-3.57 3-1.02 8-50 7-2.47 8-1.09 6-39 3-14 51.35 Peltola Ilkka
11. Järvensivu Tapio 10-3.27 9-2.13 3-1.48 23-4.02 13-1.30 14-3.43 21-1.37 15-2.59 4-1.22 13-3.40 7-5.08 22-5.03 28-3.33 11-2.18 19-2.25 4-1.03 20-55 14-3.05 6-1.05 8-42 26-25 52.03 Järvensivu Tapio
12. Elo Jussi 13-3.32 8-2.11 9-1.55 8-3.27 4-1.24 12-3.36 7-1.25 10-2.42 33-2.17 8-3.20 11-5.13 6-4.15 13-2.51 7-2.11 31-3.54 30-1.38 10-51 20-3.12 12-1.14 14-48 19-24 52.20 Elo Jussi
13. Nyholm Thomas 9-3.24 15-2.27 13-2.01 23-4.02 15-1.32 19-3.52 14-1.30 23-3.06 16-1.39 29-4.15 18-5.32 20-4.58 10-2.48 9-2.15 16-2.17 18-1.27 24-58 14-3.05 16-1.18 12-46 31-27 53.39 Nyholm Thomas
14. Hirvensalo Jorma 17-3.50 24-2.46 29-2.28 17-3.51 20-1.36 13-3.38 10-1.27 29-3.19 11-1.34 13-3.40 11-5.13 8-4.19 37-5.08 8-2.12 11-2.09 7-1.10 2-46 3-2.33 30-1.42 1-34 4-16 54.11 Hirvensalo Jorma
15. Hänninen Jukka 4-3.04 6-2.08 12-1.59 13-3.43 10-1.29 16-3.48 8-1.26 24-3.10 11-1.34 26-4.01 17-5.29 15-4.48 16-3.05 25-2.51 18-2.23 18-1.27 30-1.01 28-3.33 37-2.18 9-44 19-24 54.25 Hänninen Jukka
16. Lainema Timo 15-3.39 12-2.19 11-1.58 18-3.55 22-1.37 32-4.06 25-1.38 22-3.05 29-1.57 28-4.13 30-6.27 18-4.55 19-3.16 20-2.31 23-2.40 20-1.28 17-54 20-3.12 15-1.17 27-1.00 1-12 56.19 Lainema Timo
17. Uusikartano Simo 4-3.04 23-2.44 34-2.48 6-3.18 4-1.24 22-3.53 15-1.32 7-2.40 18-1.40 19-3.47 10-5.12 28-5.39 8-2.43 34-4.23 8-2.05 32-1.40 10-51 8-2.52 40-2.57 34-1.13 40-36 57.01 Uusikartano Simo
18. Hirvonen Kai 23-4.24 26-2.47 19-2.10 26-4.03 31-1.45 16-3.48 34-2.02 30-3.20 24-1.47 27-4.02 19-5.37 11-4.35 25-3.25 12-2.19 27-3.06 27-1.35 14-52 29-3.37 18-1.20 24-55 11-20 57.49 Hirvonen Kai
19. Pussinen Kari 11-3.28 18-2.35 20-2.11 14-3.45 15-1.32 6-3.23 10-1.27 8-2.41 38-3.13 34-4.47 16-5.23 29-5.40 24-3.23 35-5.43 12-2.10 27-1.35 3-47 13-3.01 14-1.16 27-1.00 7-19 59.19 Pussinen Kari
20. Marttila Jari 29-5.49 28-2.51 24-2.14 37-7.19 22-1.37 14-3.43 19-1.35 26-3.16 14-1.37 21-3.49 20-5.39 15-4.48 20-3.18 16-2.26 9-2.07 16-1.25 27-59 17-3.07 21-1.25 10-45 31-27 1.00.16 Marttila Jari
21. Helminen Hannu 34-7.51 20-2.36 22-2.12 28-4.13 18-1.35 22-3.53 18-1.34 20-3.04 22-1.42 21-3.49 27-6.11 23-5.04 18-3.09 16-2.26 22-2.35 11-1.19 27-59 19-3.08 24-1.28 30-1.07 18-23 1.00.18 Helminen Hannu
22. Kulmala Timo 24-4.26 34-3.28 36-3.07 11-3.36 13-1.30 19-3.52 15-1.32 12-2.49 22-1.42 20-3.48 26-6.09 13-4.38 15-3.00 36-6.18 21-2.31 11-1.19 22-57 23-3.28 16-1.18 24-55 19-24 1.00.47 Kulmala Timo
23. Frilander Heikki 33-7.24 18-2.35 18-2.07 19-3.58 22-1.37 24-3.54 15-1.32 27-3.18 19-1.41 15-3.42 24-6.08 17-4.49 30-3.58 27-3.03 20-2.29 34-1.44 21-56 23-3.28 11-1.13 16-49 31-27 1.00.52 Frilander Heikki
24. Gustafsson Risto 21-4.01 38-4.18 15-2.02 27-4.05 18-1.35 18-3.50 21-1.37 15-2.59 19-1.41 12-3.39 23-6.07 21-4.59 33-4.18 18-2.30 33-4.44 27-1.35 33-1.04 25-3.29 19-1.21 27-1.00 19-24 1.01.18 Gustafsson Risto
25. Westerlund Anders 16-3.48 24-2.46 23-2.13 23-4.02 30-1.44 32-4.06 32-1.57 27-3.18 29-1.57 32-4.34 22-6.06 31-6.24 21-3.20 21-2.34 28-3.30 23-1.30 33-1.04 22-3.27 21-1.25 31-1.09 26-25 1.01.19 Westerlund Anders
26. Jaarinen Jouni 18-3.52 27-2.48 27-2.19 22-3.59 31-1.45 29-4.03 29-1.41 25-3.14 25-1.48 24-3.51 28-6.16 27-5.29 22-3.21 24-2.49 36-5.18 23-1.30 38-1.06 30-3.39 32-1.44 20-51 35-29 1.01.52 Jaarinen Jouni
27. Laasonen Mauri 39-11.12 17-2.34 25-2.16 16-3.50 22-1.37 31-4.05 25-1.38 18-3.01 19-1.41 17-3.44 21-5.40 24-5.05 17-3.07 22-2.36 5-1.59 16-1.25 24-58 17-3.07 19-1.21 16-49 16-22 1.02.07 Laasonen Mauri
28. Ojala Hannu 32-7.06 37-3.54 17-2.06 15-3.47 8-1.27 27-3.59 36-2.07 17-3.00 16-1.39 25-3.58 33-7.13 26-5.22 25-3.25 18-2.30 14-2.14 20-1.28 17-54 35-3.59 10-1.12 33-1.11 35-29 1.03.00 Ojala Hannu
29. Heinonen Kari 36-8.04 21-2.38 28-2.22 19-3.58 29-1.43 25-3.57 28-1.40 30-3.20 26-1.51 17-3.44 29-6.22 25-5.20 23-3.22 26-2.56 35-5.17 25-1.31 36-1.05 27-3.32 28-1.37 20-51 29-26 1.05.36 Heinonen Kari
30. Syrjälä Pertti 20-4.00 13-2.20 10-1.56 38-8.29 28-1.41 3-3.19 8-1.26 33-3.33 5-1.23 8-3.20 13-5.14 33-7.25 11-2.49 39-12.27 16-2.17 20-1.28 14-52 14-3.05 12-1.14 3-38 19-24 1.09.20 Syrjälä Pertti
31. Mehto Harri 40-12.05 31-3.08 31-2.34 19-3.58 10-1.29 19-3.52 25-1.38 20-3.04 36-2.38 10-3.21 31-6.28 19-4.57 29-3.57 15-2.24 40-5.55 14-1.21 17-54 26-3.30 30-1.42 22-54 19-24 1.10.13 Mehto Harri
32. Hakala Jouni 31-6.24 29-2.54 38-3.34 32-4.21 36-2.10 37-4.47 31-1.51 37-4.03 27-1.53 30-4.17 35-7.38 30-6.10 31-4.03 37-6.27 24-2.44 35-1.48 33-1.04 34-3.44 21-1.25 18-50 7-19 1.12.26 Hakala Jouni
33. Parkkisenniemi Tarmo 25-4.51 16-2.33 30-2.32 40-11.25 26-1.38 25-3.57 30-1.44 19-3.02 34-2.26 31-4.32 24-6.08 38-9.56 27-3.31 22-2.36 26-3.01 31-1.39 30-1.01 31-3.40 39-2.32 14-48 11-20 1.13.52 Parkkisenniemi Tarmo
34. Annila Mikko 25-4.51 22-2.39 26-2.18 33-4.32 35-2.07 34-4.28 39-2.18 35-3.46 28-1.56 38-5.38 38-8.30 32-6.35 32-4.06 38-6.48 37-5.22 32-1.40 38-1.06 36-4.10 36-1.54 32-1.10 35-29 1.16.23 Annila Mikko
35. Sarparanta Lasse 37-8.20 40-6.23 20-2.11 31-4.20 34-1.58 29-4.03 20-1.36 32-3.26 31-2.12 33-4.45 32-7.00 36-7.56 38-5.55 27-3.03 39-5.50 39-2.05 36-1.05 31-3.40 35-1.50 37-1.21 7-19 1.19.18 Sarparanta Lasse
36. Elfvengren Hannu 38-9.05 39-4.33 33-2.39 34-5.13 33-1.46 38-4.53 38-2.15 40-4.40 37-3.03 37-5.14 34-7.33 37-9.44 34-4.24 29-3.13 25-2.48 14-1.21 30-1.01 33-3.43 28-1.37 36-1.14 39-31 1.20.30 Elfvengren Hannu
37. Pirilä Timo 30-6.13 33-3.27 34-2.48 35-6.09 37-2.12 39-5.56 32-1.57 36-3.52 35-2.27 39-6.04 37-7.59 35-7.36 39-6.03 30-3.18 30-3.47 37-1.56 22-57 39-5.44 38-2.24 38-1.23 38-30 1.22.42 Pirilä Timo
38. Nyrhinen Timo 28-5.16 32-3.13 39-4.17 36-7.06 38-3.24 35-4.32 37-2.11 34-3.44 32-2.14 35-4.51 36-7.48 40-13.40 35-4.28 31-3.19 29-3.39 38-2.02 24-58 40-5.51 25-1.35 34-1.13 26-25 1.25.46 Nyrhinen Timo
39. Poutanen Tapio 27-4.58 36-3.45 37-3.16 39-8.39 39-3.31 40-5.58 40-3.03 37-4.03 40-3.41 40-6.27 40-16.12 34-7.29 40-8.15 32-3.29 34-4.50 39-2.05 40-1.18 38-4.55 32-1.44 40-1.50 31-27 1.39.55 Poutanen Tapio
40. Virtanen Jukka 35-8.02 35-3.31 40-7.39 30-4.19 40-15.18 36-4.34 35-2.04 39-4.38 38-3.13 36-5.02 39-13.05 39-13.17 36-5.05 40-14.31 38-5.47 36-1.49 29-1.00 37-4.32 26-1.36 39-1.25 29-26 2.00.53 Virtanen Jukka