XV SILJA-RASTIT 18.4.1999
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Salmi Janne 10-2.07 1-3.53 3-5.22 1-6.34 3-9.09 2-10.16 2-13.26 2-15.31 1-18.42 1-19.54 1-20.32 1-22.06 1-22.58 1-23.39 1-25.57 1-26.52 1-27.23 27.41 Salmi Janne
2. Ikonen Pasi 6-2.04 3-3.56 2-5.21 2-6.37 1-9.01 1-10.13 1-13.24 1-15.27 2-18.45 2-20.25 2-21.03 2-22.39 2-23.51 2-24.32 3-26.51 2-27.44 2-28.16 28.35 Ikonen Pasi
3. Nymalm Sören 1-1.57 20-4.21 17-5.54 17-7.26 13-9.54 8-11.04 8-14.15 7-16.19 6-19.32 5-20.43 5-21.32 3-22.52 3-23.56 3-24.37 2-26.48 3-27.45 3-28.27 28.44 Nymalm Sören
4. Martomaa Simo 15-2.12 6-4.06 7-5.37 5-6.57 4-9.21 4-10.31 6-14.05 6-16.10 5-19.22 3-20.26 3-21.10 6-23.11 5-24.10 5-24.51 4-27.09 4-28.01 4-28.32 28.45 Martomaa Simo
5. Miettinen Jukka 4-2.02 4-3.58 1-5.16 3-6.48 2-9.08 3-10.19 3-13.49 3-15.51 3-18.59 7-20.55 6-21.35 4-23.06 6-24.12 5-24.51 6-27.17 5-28.12 5-28.48 28.59 Miettinen Jukka
6. Lakanen Jani 10-2.07 5-4.04 4-5.30 6-7.00 5-9.27 5-10.38 5-14.04 4-16.04 4-19.07 4-20.34 8-21.41 8-23.23 8-24.29 8-25.09 8-27.27 6-28.19 6-28.54 29.06 Lakanen Jani
7. Louhisola Toni 36-2.24 14-4.17 13-5.43 4-6.54 6-9.37 6-10.46 4-14.00 5-16.09 7-19.43 6-20.52 4-21.31 5-23.10 4-24.03 4-24.43 5-27.11 7-28.20 7-28.56 29.12 Louhisola Toni
8. Parkkinen Keijo 17-2.13 9-4.09 7-5.37 11-7.09 6-9.37 7-10.54 7-14.12 8-16.29 8-19.44 9-20.58 8-21.41 7-23.20 7-24.17 7-25.03 7-27.26 8-28.25 8-29.06 29.19 Parkkinen Keijo
9. Boström Mikael 46-2.34 38-4.41 26-6.09 36-7.56 23-10.22 18-11.35 13-14.55 15-17.11 11-20.19 11-21.41 11-22.15 10-23.47 10-24.39 10-25.19 10-27.50 9-28.38 9-29.17 29.30 Boström Mikael
10. Haikonen Risto 22-2.15 14-4.17 21-5.56 13-7.17 12-9.53 10-11.09 9-14.26 9-16.39 9-19.50 8-20.56 7-21.37 9-23.36 9-24.36 9-25.16 9-27.38 10-28.41 10-29.22 29.36 Haikonen Risto
11. Haldin Mats 2-1.59 36-4.40 22-6.02 18-7.29 40-11.04 29-12.07 22-15.29 20-17.33 16-20.44 14-21.50 13-22.26 12-24.08 11-24.57 11-25.37 11-27.54 12-28.55 11-29.23 29.40 Haldin Mats
12. Mähönen Jouni 27-2.18 17-4.19 10-5.41 13-7.17 11-9.49 9-11.06 10-14.31 13-17.09 13-20.31 15-21.57 15-22.38 14-24.20 13-25.14 13-25.59 13-28.22 13-29.16 13-29.49 30.01 Mähönen Jouni
13. Launiainen Samuli 37-2.25 23-4.28 20-5.55 12-7.16 8-9.45 21-11.46 17-15.11 16-17.17 14-20.35 12-21.43 12-22.21 11-24.02 12-25.00 12-25.41 12-27.59 11-28.53 12-29.43 30.04 Launiainen Samuli
14. Salmenoja Samuli 43-2.30 36-4.40 36-6.12 20-7.30 14-9.58 11-11.13 15-14.57 11-16.59 12-20.29 13-21.44 13-22.26 15-24.28 15-25.33 15-26.13 15-28.37 14-29.31 14-30.03 30.14 Salmenoja Samuli
15. Romppanen Harri 17-2.13 23-4.28 33-6.11 28-7.43 17-10.09 14-11.22 12-14.41 10-16.52 10-20.08 10-21.33 10-22.12 13-24.10 14-25.24 14-26.07 14-28.25 15-29.33 15-30.09 30.24 Romppanen Harri
16. Virtanen Janne 17-2.13 26-4.29 38-6.17 33-7.49 32-10.43 25-11.54 16-15.06 12-17.08 17-20.57 17-22.32 17-23.11 17-25.03 17-26.06 17-26.48 16-29.11 16-30.03 16-30.37 30.49 Virtanen Janne
17. Muukkonen Petteri 53-2.47 42-4.46 39-6.21 43-8.09 44-11.17 38-12.27 32-16.00 25-17.59 20-21.06 18-22.38 23-23.46 21-25.26 24-26.32 23-27.12 17-29.29 17-30.21 17-30.55 31.05 Muukkonen Petteri
18. Väisänen Mikko 50-2.40 45-4.48 26-6.09 23-7.33 19-10.12 15-11.29 18-15.13 19-17.32 23-21.28 20-22.48 18-23.27 23-25.29 22-26.24 21-27.05 19-29.31 18-30.23 18-30.57 31.10 Väisänen Mikko
19. Kahelin Jouni 65-3.19 55-5.20 50-6.49 49-8.29 39-11.03 32-12.16 26-15.38 23-17.52 29-21.52 26-23.05 22-23.45 19-25.22 19-26.22 18-27.01 20-29.32 19-30.26 19-30.59 31.12 Kahelin Jouni
20. Knuuti Mikko 41-2.28 34-4.35 33-6.11 54-8.39 55-11.50 49-13.00 35-16.19 33-18.32 29-21.52 28-23.15 26-23.54 24-25.32 23-26.29 23-27.12 22-29.38 21-30.29 20-31.06 31.25 Knuuti Mikko
20. Takaluoma Sami 72-4.19 66-6.13 63-7.42 62-9.15 53-11.43 48-12.58 34-16.17 34-18.33 28-21.51 24-23.02 23-23.46 20-25.25 18-26.21 21-27.05 18-29.30 19-30.26 21-31.10 31.25 Takaluoma Sami
22. Hernelahti Miika 17-2.13 20-4.21 17-5.54 29-7.44 23-10.22 34-12.17 27-15.53 25-17.59 21-21.12 21-22.54 19-23.33 18-25.14 19-26.22 19-27.04 22-29.38 23-30.45 22-31.18 31.33 Hernelahti Miika
23. Lakanen Jonne 3-2.00 2-3.55 4-5.30 7-7.01 8-9.45 19-11.43 23-15.32 24-17.54 26-21.38 23-22.56 20-23.36 21-25.26 19-26.22 19-27.04 21-29.37 22-30.38 23-31.26 31.45 Lakanen Jonne
24. Pallaspuro Juha-Pekka 21-2.14 40-4.45 33-6.11 38-8.01 27-10.36 23-11.51 20-15.19 18-17.26 17-20.57 16-22.23 16-23.01 16-24.37 16-25.49 16-26.34 25-30.17 25-31.18 25-31.56 31.47 Pallaspuro Juha-Pekka
25. Salmelin Jarno 12-2.08 23-4.28 24-6.05 18-7.29 22-10.17 32-12.16 33-16.03 28-18.10 24-21.29 22-22.55 20-23.36 26-25.57 25-26.48 25-27.29 24-30.01 24-31.06 24-31.46 32.03 Salmelin Jarno
26. Ahola Mika 68-3.33 59-5.34 58-7.14 58-8.59 47-11.31 43-12.46 42-16.38 39-18.55 33-22.09 38-24.19 43-25.25 40-27.18 39-28.15 39-28.57 37-31.26 34-32.16 35-33.01 32.10 Ahola Mika
27. Haapiainen Marko 32-2.23 13-4.16 15-5.49 32-7.48 29-10.37 22-11.48 25-15.37 22-17.41 19-21.01 19-22.44 29-24.10 25-25.43 26-26.52 26-27.37 26-30.22 25-31.18 26-32.11 32.31 Haapiainen Marko
28. Virtanen Lassi 30-2.19 29-4.33 24-6.05 26-7.39 25-10.29 20-11.44 31-15.59 32-18.19 31-21.54 27-23.10 30-24.12 27-26.00 29-27.06 29-27.51 27-30.31 27-31.33 27-32.17 32.36 Virtanen Lassi
29. Hämälistö Sami 58-2.53 56-5.21 53-6.57 50-8.30 41-11.07 35-12.20 27-15.53 31-18.14 36-22.21 31-23.38 31-24.24 28-26.07 27-26.59 26-27.37 28-30.42 28-31.37 28-32.20 32.40 Hämälistö Sami
30. Hjerpe Thomas 13-2.09 6-4.06 9-5.40 13-7.17 16-10.03 13-11.17 11-14.39 13-17.09 39-22.44 38-24.19 36-24.58 34-26.41 31-27.43 32-28.27 30-31.01 29-31.53 29-32.33 32.48 Hjerpe Thomas
31. Erkkilä Jukka 32-2.23 19-4.20 23-6.03 39-8.03 37-10.52 29-12.07 24-15.33 29-18.12 25-21.35 29-23.20 27-23.59 30-26.26 35-27.52 35-28.34 32-31.06 30-31.56 30-32.37 32.56 Erkkilä Jukka
31. Heikkilä Tero 40-2.26 39-4.43 44-6.30 39-8.03 43-11.16 40-12.36 37-16.28 37-18.47 37-22.31 33-23.50 33-24.32 30-26.26 30-27.32 30-28.19 29-30.56 30-31.56 31-32.41 32.56 Heikkilä Tero
33. Liuha Jari 50-2.40 49-4.58 45-6.33 45-8.11 38-10.55 31-12.12 46-16.56 43-19.15 45-22.59 40-24.20 38-25.03 35-26.42 33-27.44 33-28.28 31-31.02 32-32.05 32-32.46 33.01 Liuha Jari
34. Laitamäki Jari 55-2.49 48-4.57 41-6.24 35-7.52 27-10.36 26-11.55 29-15.55 35-18.34 33-22.09 32-23.47 32-24.29 29-26.09 28-27.05 28-27.48 33-31.12 33-32.13 33-32.52 33.12 Laitamäki Jari
35. Holappa Arto 25-2.17 29-4.33 26-6.09 23-7.33 20-10.16 17-11.34 18-15.13 21-17.35 22-21.16 29-23.20 28-24.04 33-26.36 34-27.45 34-28.30 35-31.18 36-32.19 34-33.00 33.20 Holappa Arto
35. Miettinen Juha 61-3.05 58-5.29 59-7.18 60-9.03 49-11.36 44-12.49 45-16.54 46-19.23 40-22.50 34-24.04 34-24.47 36-26.48 36-28.03 36-28.49 34-31.16 35-32.18 36-33.05 33.20 Miettinen Juha
37. Vähänen Sami 59-2.54 51-5.08 48-6.47 46-8.19 35-10.51 59-13.46 54-17.29 51-19.47 52-23.38 47-24.54 47-25.38 41-27.19 40-28.20 40-29.02 40-31.34 38-32.33 37-33.08 33.27 Vähänen Sami
38. Loukkalahti Marko 27-2.18 35-4.38 40-6.23 39-8.03 34-10.49 36-12.22 43-16.50 42-19.12 45-22.59 43-24.34 41-25.13 38-27.05 38-28.09 38-28.52 39-31.32 37-32.32 38-33.11 33.31 Loukkalahti Marko
39. Tölkkö Pasi 55-2.49 40-4.45 42-6.25 48-8.28 46-11.19 42-12.40 41-16.34 41-19.05 51-23.24 45-24.39 42-25.23 37-26.56 37-28.08 37-28.51 36-31.21 38-32.33 39-33.18 33.36 Tölkkö Pasi
40. Andelmaa Juha-Pekka 25-2.17 14-4.17 16-5.50 21-7.31 29-10.37 27-11.58 21-15.28 27-18.03 27-21.45 25-23.03 23-23.46 47-27.40 45-28.52 45-29.34 43-32.09 40-33.06 40-33.42 33.57 Andelmaa Juha-Pekka
41. Laitinen Petteri 67-3.28 70-6.32 68-8.02 66-9.39 57-12.06 64-14.13 61-18.00 54-20.08 53-23.40 46-24.53 44-25.34 43-27.20 41-28.23 41-29.05 38-31.30 41-33.07 42-33.52 34.06 Laitinen Petteri
42. Gould Sigmund 71-4.14 71-6.39 69-8.10 67-9.41 60-12.24 60-13.49 60-17.56 57-20.12 55-23.43 48-24.59 46-25.37 41-27.19 43-28.38 42-29.22 41-32.05 42-33.08 41-33.51 34.11 Gould Sigmund
43. Vuorenpää Asmo 60-2.57 61-5.42 56-7.04 54-8.39 52-11.39 44-12.49 51-17.15 45-19.21 42-22.51 41-24.26 38-25.03 32-26.34 31-27.43 31-28.25 46-32.18 44-33.20 43-33.57 34.12 Vuorenpää Asmo
44. Pyymäki Leo 13-2.09 17-4.19 17-5.54 21-7.31 18-10.10 37-12.26 39-16.30 44-19.19 40-22.50 36-24.14 35-24.51 39-27.16 42-28.36 43-29.25 44-32.15 45-33.22 44-34.00 34.21 Pyymäki Leo
45. Laine Kari 49-2.36 56-5.21 55-7.02 47-8.26 42-11.08 52-13.13 48-16.59 47-19.25 43-22.53 42-24.29 45-25.35 44-27.22 44-28.42 44-29.30 42-32.06 43-33.15 45-34.06 34.24 Laine Kari
46. Heimonen Teuvo 61-3.05 63-5.56 65-7.51 71-10.09 67-13.53 67-15.04 62-18.10 60-20.36 57-24.04 54-25.24 53-26.07 54-28.09 54-29.20 54-30.03 52-32.42 47-33.35 46-34.07 34.27 Heimonen Teuvo
47. Sivill Timo 32-2.23 32-4.34 51-6.53 61-9.10 54-11.45 50-13.02 49-17.05 49-19.37 45-22.59 49-25.04 49-25.49 48-27.46 49-29.04 48-29.49 48-32.31 47-33.35 47-34.14 34.37 Sivill Timo
48. Jäppinen Jyrki 66-3.27 68-6.20 66-7.57 68-9.45 63-12.27 57-13.41 55-17.32 52-19.51 48-23.13 51-25.14 54-26.10 55-28.11 51-29.09 51-29.54 49-32.32 49-33.38 48-34.15 34.38 Jäppinen Jyrki
49. Vapa Marko 46-2.34 54-5.19 54-6.58 51-8.32 61-12.25 56-13.39 51-17.15 50-19.41 53-23.40 52-25.21 52-26.01 50-27.51 52-29.11 52-29.57 47-32.29 50-33.40 49-34.23 34.43 Vapa Marko
50. Kantola Mika 22-2.15 28-4.32 26-6.09 33-7.49 31-10.38 24-11.52 37-16.28 38-18.49 32-22.04 35-24.07 38-25.03 53-28.03 47-28.58 47-29.43 45-32.17 46-33.28 49-34.23 34.44 Kantola Mika
51. Kähäri Petteri 31-2.21 44-4.47 57-7.05 56-8.51 48-11.34 47-12.57 53-17.28 53-19.55 50-23.21 43-24.34 48-25.40 46-27.38 53-29.18 53-29.58 51-32.37 52-33.52 51-34.31 34.47 Kähäri Petteri
52. Lehto Janne 63-3.07 62-5.49 62-7.38 65-9.28 59-12.16 54-13.28 50-17.13 54-20.08 56-23.47 50-25.10 51-25.56 52-28.01 48-29.02 50-29.53 53-32.51 53-33.59 53-34.38 34.48 Lehto Janne
53. Honkasalo Mika 50-2.40 52-5.09 51-6.53 53-8.36 45-11.18 41-12.38 35-16.19 36-18.39 38-22.42 37-24.17 37-24.59 45-27.23 46-28.56 46-29.39 50-32.35 51-33.42 52-34.35 34.53 Honkasalo Mika
54. Hölsö Mikko 6-2.04 8-4.07 10-5.41 8-7.06 66-13.02 65-14.17 64-18.15 67-22.23 66-25.48 62-27.11 61-27.49 60-29.38 59-30.42 57-31.23 54-33.52 56-35.01 54-35.33 35.58 Hölsö Mikko
54. Ketolainen Juha-Ville 37-2.25 64-6.03 63-7.42 63-9.18 56-11.55 61-13.51 63-18.12 61-20.39 62-25.23 63-27.12 62-27.54 64-29.55 62-30.54 62-31.38 59-34.13 57-35.09 56-35.44 35.58 Ketolainen Juha-Ville
54. Kiema Pasi 41-2.28 65-6.07 70-8.25 70-10.06 65-12.41 63-14.04 65-18.31 62-20.50 58-24.13 56-26.10 56-27.04 57-29.14 56-30.29 56-31.20 57-34.04 55-34.59 55-35.39 35.58 Kiema Pasi
57. Mauriala Jarmo 44-2.32 27-4.30 36-6.12 30-7.46 26-10.35 46-12.53 40-16.31 40-18.58 35-22.16 55-25.33 55-26.12 51-27.54 50-29.06 49-29.52 55-33.55 54-34.54 57-35.53 36.09 Mauriala Jarmo
58. Heikkinen Jarkko 70-3.55 67-6.16 66-7.57 69-9.47 61-12.25 57-13.41 58-17.55 58-20.13 59-24.17 58-26.40 58-27.22 62-29.48 60-30.50 61-31.36 62-34.23 61-35.19 58-35.56 36.14 Heikkinen Jarkko
59. Mutka Manu 4-2.02 10-4.10 14-5.48 16-7.24 15-9.59 12-11.14 13-14.55 17-17.19 15-20.43 53-25.23 50-25.55 49-27.48 63-31.09 63-31.52 61-34.22 59-35.17 59-35.57 36.18 Mutka Manu
60. Liljeström Kimmo 37-2.25 50-5.00 49-6.48 52-8.33 49-11.36 55-13.35 57-17.39 54-20.08 61-25.18 59-26.42 59-27.28 59-29.23 57-30.39 59-31.29 60-34.17 60-35.18 59-35.57 36.19 Liljeström Kimmo
61. Vanninen Matti-Pekka 57-2.52 53-5.16 47-6.40 42-8.07 68-13.57 69-15.56 68-19.49 65-22.12 64-25.34 61-27.02 63-27.59 61-29.40 60-30.50 60-31.32 58-34.12 58-35.11 59-35.57 36.21 Vanninen Matti-Pekka
62. Kahelin Jari 69-3.36 60-5.37 60-7.19 57-8.53 71-14.25 72-17.07 71-20.37 69-22.46 67-26.03 65-27.22 64-28.07 66-30.09 64-31.11 64-31.54 63-34.45 63-35.37 62-36.08 36.24 Kahelin Jari
63. Harjamäki Petri 44-2.32 32-4.34 32-6.10 30-7.46 33-10.44 28-12.06 58-17.55 59-20.19 60-24.23 57-26.23 57-27.07 56-29.02 55-30.17 55-31.08 56-33.59 62-35.33 63-36.21 36.46 Harjamäki Petri
64. Lehtonen Jari 9-2.06 12-4.14 10-5.41 9-7.07 8-9.45 39-12.31 30-15.56 29-18.12 49-23.17 60-26.58 60-27.34 58-29.18 57-30.39 58-31.24 64-34.47 64-35.47 64-36.44 37.03 Lehtonen Jari
65. Väisänen Marko 24-2.16 46-4.55 61-7.27 58-8.59 51-11.38 62-13.52 55-17.32 68-22.36 68-26.36 67-28.00 67-28.43 67-30.18 65-31.32 65-32.15 65-35.22 65-36.21 65-37.00 37.16 Väisänen Marko
66. Aumo Jussi 27-2.18 29-4.33 26-6.09 25-7.34 20-10.16 16-11.33 43-16.50 63-20.55 65-25.41 64-27.17 66-28.10 65-30.06 66-31.34 66-32.28 66-35.25 66-36.30 66-37.18 37.43 Aumo Jussi
67. Hautala Jari 46-2.34 47-4.56 46-6.37 44-8.10 35-10.51 51-13.04 47-16.57 48-19.30 44-22.54 66-27.25 64-28.07 63-29.54 67-32.41 67-33.29 67-36.11 67-37.10 67-37.45 38.00 Hautala Jari
68. Löfbacka Sami 32-2.23 22-4.27 26-6.09 27-7.40 70-14.14 70-16.19 72-21.36 71-23.53 71-27.31 69-29.11 70-29.50 69-31.59 68-33.14 68-33.58 68-36.59 68-38.11 68-38.57 39.10 Löfbacka Sami
69. Kozlov Vladimir 73-6.51 73-9.13 72-11.01 73-12.51 73-16.10 73-19.05 73-23.13 72-25.55 72-30.18 71-31.49 72-32.40 71-34.59 71-36.27 71-37.29 69-40.40 71-41.50 71-42.49 43.19 Kozlov Vladimir
KESK Harju Antti 6-2.04 11-4.12 6-5.36 10-7.08 72-15.20 71-16.31 69-20.08 66-22.17 70-27.23 - 68-29.23 - - - - - - Harju Antti
KESK Järvistö Jaakko 15-2.12 69-6.25 - 64-9.22 58-12.12 53-13.19 66-18.47 - - - - - - - - - - Järvistö Jaakko
KESK Laapas Ari 53-2.47 42-4.46 43-6.29 37-7.59 64-12.31 66-14.21 69-20.08 70-22.59 69-26.51 68-28.52 69-29.26 68-30.51 69-33.24 69-34.09 - 69-40.19 69-41.02 Laapas Ari
HYL Pajula Kimmo 64-3.17 72-7.33 71-9.04 72-10.43 69-14.00 68-15.23 67-19.12 64-21.29 63-25.31 70-30.07 71-30.45 70-34.39 70-36.09 70-37.00 - 70-41.15 70-42.21 Pajula Kimmo
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Salmi Janne 10-2.07 1-1.46 17-1.29 2-1.12 18-2.35 2-1.07 2-3.10 10-2.05 5-3.11 8-1.12 8-38 8-1.34 3-52 12-41 4-2.18 18-55 2-31 35-18 27.41 Salmi Janne
2. Ikonen Pasi 6-2.04 2-1.52 8-1.25 3-1.16 2-2.24 16-1.12 3-3.11 6-2.03 16-3.18 50-1.40 8-38 10-1.36 45-1.12 12-41 9-2.19 12-53 5-32 40-19 28.35 Ikonen Pasi
3. Nymalm Sören 1-1.57 52-2.24 26-1.33 23-1.32 8-2.28 5-1.10 3-3.11 7-2.04 9-3.13 6-1.11 58-49 1-1.20 30-1.04 12-41 1-2.11 27-57 46-42 32-17 28.44 Nymalm Sören
4. Martomaa Simo 15-2.12 5-1.54 21-1.31 5-1.20 2-2.24 5-1.10 27-3.34 10-2.05 8-3.12 1-1.04 47-44 51-2.01 18-59 12-41 4-2.18 5-52 2-31 8-13 28.45 Martomaa Simo
5. Miettinen Jukka 4-2.02 8-1.56 1-1.18 23-1.32 1-2.20 10-1.11 22-3.30 3-2.02 3-3.08 57-1.56 26-40 3-1.31 34-1.06 2-39 17-2.26 18-55 19-36 3-11 28.59 Miettinen Jukka
6. Lakanen Jani 10-2.07 11-1.57 9-1.26 18-1.30 6-2.27 10-1.11 19-3.26 2-2.00 1-3.03 38-1.27 69-1.07 24-1.42 34-1.06 4-40 4-2.18 5-52 15-35 5-12 29.06 Lakanen Jani
7. Louhisola Toni 36-2.24 3-1.53 9-1.26 1-1.11 37-2.43 4-1.09 6-3.14 18-2.09 42-3.34 5-1.09 15-39 14-1.39 6-53 4-40 21-2.28 59-1.09 19-36 27-16 29.12 Louhisola Toni
8. Parkkinen Keijo 17-2.13 8-1.56 15-1.28 23-1.32 8-2.28 37-1.17 8-3.18 29-2.17 12-3.15 12-1.14 41-43 14-1.39 13-57 56-46 11-2.23 29-59 41-41 8-13 29.19 Parkkinen Keijo
9. Boström Mikael 46-2.34 27-2.07 15-1.28 59-1.47 4-2.26 18-1.13 12-3.20 25-2.16 3-3.08 27-1.22 2-34 5-1.32 3-52 4-40 26-2.31 1-48 29-39 8-13 29.30 Boström Mikael
10. Haikonen Risto 22-2.15 22-2.02 45-1.39 6-1.21 23-2.36 35-1.16 7-3.17 22-2.13 5-3.11 2-1.06 30-41 50-1.59 20-1.00 4-40 10-2.22 47-1.03 41-41 14-14 29.36 Haikonen Risto
11. Haldin Mats 2-1.59 62-2.41 3-1.22 15-1.27 65-3.35 1-1.03 13-3.22 7-2.04 5-3.11 2-1.06 4-36 24-1.42 1-49 4-40 2-2.17 38-1.01 1-28 32-17 29.40 Haldin Mats
12. Mähönen Jouni 27-2.18 18-2.01 3-1.22 40-1.36 13-2.32 37-1.17 16-3.25 63-2.38 23-3.22 35-1.26 30-41 24-1.42 7-54 46-45 11-2.23 14-54 9-33 5-12 30.01 Mähönen Jouni
13. Launiainen Samuli 37-2.25 24-2.03 12-1.27 6-1.21 12-2.29 62-2.01 16-3.25 12-2.06 16-3.18 4-1.08 8-38 20-1.41 16-58 12-41 4-2.18 14-54 63-50 56-21 30.04 Launiainen Samuli
14. Salmenoja Samuli 43-2.30 35-2.10 24-1.32 4-1.18 8-2.28 27-1.15 37-3.44 3-2.02 36-3.30 14-1.15 34-42 55-2.02 33-1.05 4-40 14-2.24 14-54 5-32 3-11 30.14 Salmenoja Samuli
15. Romppanen Harri 17-2.13 40-2.15 57-1.43 23-1.32 4-2.26 18-1.13 9-3.19 21-2.11 14-3.16 34-1.25 15-39 48-1.58 50-1.14 30-43 4-2.18 57-1.08 19-36 17-15 30.24 Romppanen Harri
16. Virtanen Janne 17-2.13 42-2.16 63-1.48 23-1.32 55-2.54 10-1.11 5-3.12 3-2.02 53-3.49 42-1.35 15-39 39-1.52 28-1.03 20-42 11-2.23 5-52 12-34 5-12 30.49 Virtanen Janne
17. Muukkonen Petteri 53-2.47 15-1.59 32-1.35 60-1.48 60-3.08 5-1.10 25-3.33 1-1.59 2-3.07 41-1.32 70-1.08 18-1.40 34-1.06 4-40 2-2.17 5-52 12-34 1-10 31.05 Muukkonen Petteri
18. Väisänen Mikko 50-2.40 29-2.08 2-1.21 8-1.24 29-2.39 37-1.17 37-3.44 35-2.19 56-3.56 24-1.20 15-39 55-2.02 8-55 12-41 17-2.26 5-52 12-34 8-13 31.10 Väisänen Mikko
19. Kahelin Jouni 65-3.19 18-2.01 17-1.29 49-1.40 17-2.34 18-1.13 13-3.22 24-2.14 58-4.00 9-1.13 26-40 12-1.37 20-1.00 2-39 26-2.31 14-54 9-33 8-13 31.12 Kahelin Jouni
20. Knuuti Mikko 41-2.28 27-2.07 36-1.36 72-2.28 61-3.11 5-1.10 9-3.19 22-2.13 21-3.20 28-1.23 15-39 13-1.38 13-57 30-43 17-2.26 4-51 23-37 40-19 31.25 Knuuti Mikko
20. Takaluoma Sami 72-4.19 5-1.54 17-1.29 31-1.33 8-2.28 27-1.15 9-3.19 25-2.16 16-3.18 6-1.11 47-44 14-1.39 10-56 40-44 15-2.25 23-56 51-44 17-15 31.25 Takaluoma Sami
22. Hernelahti Miika 17-2.13 29-2.08 26-1.33 62-1.50 26-2.38 56-1.55 28-3.36 12-2.06 9-3.13 53-1.42 15-39 20-1.41 39-1.08 20-42 33-2.34 54-1.07 9-33 17-15 31.33 Hernelahti Miika
23. Lakanen Jonne 3-2.00 7-1.55 32-1.35 20-1.31 41-2.44 58-1.58 43-3.49 44-2.22 49-3.44 20-1.18 26-40 37-1.50 10-56 20-42 32-2.33 38-1.01 60-48 40-19 31.45 Lakanen Jonne
24. Pallaspuro Juha-Pekka 21-2.14 59-2.31 9-1.26 62-1.50 18-2.35 27-1.15 21-3.28 15-2.07 38-3.31 35-1.26 8-38 10-1.36 45-1.12 46-45 67-3.43 38-1.01 27-38 71-- 31.47 Pallaspuro Juha-Pekka
25. Salmelin Jarno 12-2.08 47-2.20 41-1.37 8-1.24 46-2.48 59-1.59 41-3.47 15-2.07 20-3.19 35-1.26 30-41 63-2.21 2-51 12-41 28-2.32 51-1.05 37-40 32-17 32.03 Salmelin Jarno
26. Ahola Mika 68-3.33 18-2.01 49-1.40 55-1.45 13-2.32 27-1.15 47-3.52 29-2.17 11-3.14 65-2.10 66-1.06 41-1.53 13-57 20-42 22-2.29 2-50 53-45 70-- 32.10 Ahola Mika
27. Haapiainen Marko 32-2.23 3-1.53 26-1.33 67-1.59 48-2.49 10-1.11 43-3.49 7-2.04 21-3.20 54-1.43 71-1.26 6-1.33 40-1.09 46-45 51-2.45 23-56 65-53 48-20 32.31 Haapiainen Marko
28. Virtanen Lassi 30-2.19 38-2.14 24-1.32 35-1.34 52-2.50 27-1.15 61-4.15 40-2.20 43-3.35 16-1.16 65-1.02 35-1.48 34-1.06 46-45 44-2.40 44-1.02 51-44 40-19 32.36 Virtanen Lassi
29. Hämälistö Sami 58-2.53 57-2.28 36-1.36 31-1.33 24-2.37 18-1.13 25-3.33 42-2.21 64-4.07 19-1.17 55-46 29-1.43 3-52 1-38 62-3.05 18-55 47-43 48-20 32.40 Hämälistö Sami
30. Hjerpe Thomas 13-2.09 11-1.57 30-1.34 44-1.37 44-2.46 23-1.14 13-3.22 58-2.30 72-5.35 42-1.35 15-39 29-1.43 24-1.02 40-44 33-2.34 5-52 37-40 17-15 32.48 Hjerpe Thomas
31. Erkkilä Jukka 32-2.23 11-1.57 57-1.43 68-2.00 48-2.49 27-1.15 19-3.26 64-2.39 27-3.23 55-1.45 15-39 67-2.27 63-1.26 20-42 28-2.32 2-50 41-41 40-19 32.56 Erkkilä Jukka
31. Heikkilä Tero 40-2.26 44-2.17 62-1.47 31-1.33 62-3.13 45-1.20 47-3.52 35-2.19 49-3.44 22-1.19 34-42 43-1.54 34-1.06 61-47 40-2.37 35-1.00 53-45 17-15 32.56 Heikkilä Tero
33. Liuha Jari 50-2.40 46-2.18 32-1.35 47-1.38 41-2.44 37-1.17 68-4.44 35-2.19 49-3.44 26-1.21 41-43 14-1.39 24-1.02 40-44 33-2.34 47-1.03 41-41 17-15 33.01 Liuha Jari
34. Laitamäki Jari 55-2.49 29-2.08 12-1.27 17-1.28 41-2.44 44-1.19 53-4.00 64-2.39 43-3.35 49-1.38 34-42 18-1.40 10-56 30-43 66-3.24 38-1.01 29-39 48-20 33.12 Laitamäki Jari
35. Holappa Arto 25-2.17 42-2.16 36-1.36 8-1.24 37-2.43 43-1.18 32-3.39 44-2.22 47-3.41 63-2.04 47-44 68-2.32 40-1.09 46-45 53-2.48 38-1.01 41-41 48-20 33.20 Holappa Arto
35. Miettinen Juha 61-3.05 52-2.24 66-1.49 55-1.45 16-2.33 18-1.13 57-4.05 56-2.29 33-3.27 12-1.14 41-43 51-2.01 52-1.15 56-46 20-2.27 44-1.02 59-47 17-15 33.20 Miettinen Juha
