XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Oikarinen Jarmo             1-5.19       1-8.37      2-12.54      2-17.38      1-20.40      1-21.41      1-24.30      1-26.40      1-29.44      1-34.22      1-36.11     36.32  Oikarinen Jarmo
  2. Ratia Juha                  4-5.35       2-8.51      1-12.48      1-17.15      3-21.31      3-22.35      2-24.53      2-27.08      2-29.45      2-35.14      2-36.15     36.38  Ratia Juha
  3. Rissa Aro                   7-5.51       6-9.33      5-14.12      4-18.50      4-21.50      4-22.44      4-25.32      3-28.00      4-31.37      3-36.27      3-37.35     38.02  Rissa Aro
  4. Virkkunen Jorma             2-5.22     12-10.34      8-14.53      6-19.25      5-22.42      5-23.44      5-26.04      5-28.30      5-32.05      4-37.19      4-38.23     38.47  Virkkunen Jorma
  5. Virtanen Jaakko             8-5.53       5-9.26      6-14.39      5-19.21      7-23.16      7-24.27      8-27.19      8-29.48      7-33.04      5-38.21      5-39.25     39.47  Virtanen Jaakko
  6. Jeskanen Kari               6-5.44       7-9.42      7-14.51      7-19.45      6-23.08      6-24.17      6-26.57      6-29.25      8-33.36      6-38.31      6-39.42     40.00  Jeskanen Kari
  7. Linkolehto Ari              9-5.56       8-9.56      9-14.54      8-19.47      8-23.34      8-24.41      7-27.13      7-29.42      6-32.20      7-39.03      7-40.06     40.36  Linkolehto Ari
  8. Eklund Ari                  5-5.42      9-10.13     10-15.30      9-20.18      9-23.49      9-24.55      9-27.40      9-30.13      9-35.27      9-40.50      8-41.50     42.12  Eklund Ari
  9. Lindqvist Sture            18-7.03     15-10.55     13-16.29     12-21.34     11-25.13     11-26.30     11-29.25     10-32.17     11-35.36     10-41.02     10-42.16     42.47  Lindqvist Sture
 10. Rapo Jukka                  3-5.33       3-9.09      3-13.33      3-18.07      2-20.55      2-21.50      3-25.15      4-28.19      3-31.20     11-42.25     12-43.39     43.52  Rapo Jukka
 11. Mäkinen Erkki              11-6.02       4-9.10      4-14.06     10-20.21     12-25.38     12-26.35     10-29.17     12-33.10     12-36.40     12-42.27     11-43.35     43.56  Mäkinen Erkki
 12. Saarikko Samuli            21-8.53     19-12.57     16-17.49     14-23.13     15-27.37     14-28.42     15-32.12     15-36.24     15-39.18     13-44.53     13-45.56     46.25  Saarikko Samuli
 13. Huhtala Ismo               10-6.01     13-10.47     15-17.48     16-23.49     14-27.33     15-28.50     14-32.04     14-35.31     14-39.14     14-45.27     14-46.41     47.04  Huhtala Ismo
 14. Kauranen Ismo              19-7.08     16-11.50     14-17.43     15-23.39     16-27.43     16-29.09     16-32.24     13-35.11     13-38.36     15-45.32     15-47.02     47.38  Kauranen Ismo
 15. Hyvönen Markku             20-7.32     18-12.25     17-18.03     17-24.06     17-28.13     17-29.40     18-33.59     16-36.40     16-39.41     16-46.02     16-47.19     47.47  Hyvönen Markku
 16. Mänty Mika                 13-6.09     11-10.27     12-16.18     13-22.38     13-26.18     13-27.42     13-30.16     11-33.01     17-40.08     17-46.21     17-48.03     48.24  Mänty Mika
 17. Lahdenperä Esko            12-6.04     10-10.16     21-22.27     20-27.36     20-32.55     20-34.07     20-36.26     19-38.49     19-41.44     18-47.27     18-49.03     49.33  Lahdenperä Esko
 18. Honkasaari Antti           17-7.02     17-12.07     18-18.08     18-24.54     18-29.06     18-30.24     17-33.40     17-37.07     18-40.45     19-47.43     19-49.09     49.37  Honkasaari Antti
 19. Eskola Mikko               14-6.14     21-13.54     20-20.02     19-25.22     19-29.10     19-30.28     19-34.36     18-38.02     20-41.59     20-50.27     20-51.55     52.20  Eskola Mikko
 20. Kämpe Kenneth             22-10.27     22-17.30     22-25.56     21-34.43     21-39.56     21-41.35     21-45.27     21-49.00     22-53.16   21-1.02.58   21-1.05.34   1.06.09  Kämpe Kenneth
 21. Lehtimäki Reijo            15-6.36     20-13.23     19-19.02     22-37.30     22-41.15     22-42.35     22-45.39     20-48.59     21-52.54   22-1.05.22   22-1.08.09   1.08.34  Lehtimäki Reijo
 HYL Nieminen Taisto            16-6.50     14-10.54     11-15.37     11-20.51     10-24.33     10-25.44     12-29.56            -     10-35.30      8-40.38      9-41.58  Nieminen Taisto

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Oikarinen Jarmo             1-5.19       3-3.18       2-4.17       6-4.44       3-3.02       4-1.01      10-2.49       1-2.10       7-3.04       1-4.38      20-1.49         3-21      36.32  Oikarinen Jarmo
  2. Ratia Juha                  4-5.35       2-3.16       1-3.57       1-4.27      18-4.16       6-1.04       1-2.18       2-2.15       1-2.37       9-5.29       2-1.01         8-23      36.38  Ratia Juha
  3. Rissa Aro                   7-5.51       6-3.42       5-4.39       4-4.38       2-3.00         1-54       9-2.48       5-2.28      13-3.37       2-4.50       7-1.08        14-27      38.02  Rissa Aro
  4. Virkkunen Jorma             2-5.22      19-5.12       3-4.19       2-4.32       4-3.17       5-1.02       3-2.20       4-2.26      12-3.35       5-5.14       5-1.04        11-24      38.47  Virkkunen Jorma
  5. Virtanen Jaakko             8-5.53       4-3.33      11-5.13       5-4.42      14-3.55      11-1.11      11-2.52       7-2.29       8-3.16       6-5.17       5-1.04         6-22      39.47  Virtanen Jaakko
  6. Jeskanen Kari               6-5.44       8-3.58      10-5.09       9-4.54       5-3.23      10-1.09       6-2.40       5-2.28      18-4.11       3-4.55       9-1.11         2-18      40.00  Jeskanen Kari
  7. Linkolehto Ari              9-5.56       9-4.00       9-4.58       8-4.53      12-3.47       9-1.07       4-2.32       7-2.29       2-2.38      16-6.43       3-1.03        18-30      40.36  Linkolehto Ari
  8. Eklund Ari                  5-5.42      14-4.31      12-5.17       7-4.48       6-3.31       8-1.06       8-2.45       9-2.33      20-5.14       7-5.23       1-1.00         6-22      42.12  Eklund Ari
  9. Lindqvist Sture            18-7.03       7-3.52      13-5.34      10-5.05       7-3.39      14-1.17      12-2.55      13-2.52       9-3.19       8-5.26      10-1.14        20-31      42.47  Lindqvist Sture
 10. Rapo Jukka                  3-5.33       5-3.36       4-4.24       3-4.34       1-2.48         2-55      17-3.25      14-3.04       5-3.01     21-11.05      10-1.14         1-13      43.52  Rapo Jukka
 11. Mäkinen Erkki              11-6.02       1-3.08       8-4.56      18-6.15      21-5.17         3-57       7-2.42      20-3.53      11-3.30      12-5.47       7-1.08         3-21      43.56  Mäkinen Erkki
 12. Saarikko Samuli            21-8.53      10-4.04       7-4.52      14-5.24      19-4.24       7-1.05      18-3.30      21-4.12       3-2.54      10-5.35       3-1.03        17-29      46.25  Saarikko Samuli
 13. Huhtala Ismo               10-6.01      16-4.46      20-7.01      16-6.01      10-3.44      14-1.17      14-3.14      17-3.27      15-3.43      13-6.13      10-1.14         8-23      47.04  Huhtala Ismo
 14. Kauranen Ismo              19-7.08      15-4.42      17-5.53      15-5.56      15-4.04      20-1.26      15-3.15      12-2.47      10-3.25      17-6.56      17-1.30        22-36      47.38  Kauranen Ismo
 15. Hyvönen Markku             20-7.32      17-4.53      14-5.38      17-6.03      16-4.07      21-1.27      22-4.19      10-2.41       5-3.01      15-6.21      13-1.17        15-28      47.47  Hyvönen Markku
 16. Mänty Mika                 13-6.09      13-4.18      16-5.51      19-6.20       8-3.40      19-1.24       5-2.34      11-2.45      21-7.07      13-6.13      19-1.42         3-21      48.24  Mänty Mika
 17. Lahdenperä Esko            12-6.04      12-4.12     22-12.11      11-5.09      22-5.19      13-1.12       2-2.19       3-2.23       4-2.55      11-5.43      18-1.36        18-30      49.33  Lahdenperä Esko
 18. Honkasaari Antti           17-7.02      18-5.05      18-6.01      20-6.46      17-4.12      16-1.18      16-3.16      17-3.27      14-3.38      18-6.58      15-1.26        15-28      49.37  Honkasaari Antti
 19. Eskola Mikko               14-6.14      22-7.40      19-6.08      13-5.20      13-3.48      16-1.18      20-4.08      16-3.26      17-3.57      19-8.28      16-1.28        12-25      52.20  Eskola Mikko
 20. Kämpe Kenneth             22-10.27      21-7.03      21-8.26      21-8.47      20-5.13      22-1.39      19-3.52      19-3.33      19-4.16      20-9.42      21-2.36        21-35    1.06.09  Kämpe Kenneth
 21. Lehtimäki Reijo            15-6.36      20-6.47      15-5.39     22-18.28      11-3.45      18-1.20      13-3.04      15-3.20      16-3.55     22-12.28      22-2.47        12-25    1.08.34  Lehtimäki Reijo
 HYL Nieminen Taisto            16-6.50      10-4.04       6-4.43      12-5.14       9-3.42      11-1.11      21-4.12            -         5.34       4-5.08      14-1.20         8-23  Nieminen Taisto