XV SILJA-RASTIT 18.4.1999
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lampi Esa 3-6.22 1-8.35 1-13.33 1-16.13 1-18.39 1-20.17 1-21.24 1-25.02 1-28.09 1-32.15 1-33.54 1-35.46 1-36.37 1-39.13 1-41.00 1-42.28 42.47 Lampi Esa
2. Laine Timo A 1-6.03 2-8.41 2-13.58 2-16.17 1-18.39 2-20.25 2-21.38 2-25.24 2-29.15 3-33.56 3-35.17 2-37.06 2-37.56 2-40.31 2-41.42 2-42.38 42.56 Laine Timo A
3. Saarinen Kaj 4-6.38 3-9.09 3-14.14 3-16.39 3-19.21 3-21.00 3-22.24 3-26.05 3-29.31 2-33.47 2-35.13 3-38.01 3-38.49 3-40.52 3-42.05 3-43.25 43.44 Saarinen Kaj
4. Ryynänen Jukka 16-7.19 8-9.40 8-15.37 4-18.10 4-20.45 4-22.34 4-23.55 10-29.35 10-33.17 8-37.39 5-39.17 8-41.52 7-42.40 5-44.49 4-46.18 4-47.21 47.40 Ryynänen Jukka
5. Huuhtanen Risto-Pekka 12-7.13 6-9.33 13-16.14 10-18.38 5-21.10 5-22.52 5-24.16 6-28.18 6-32.00 6-37.36 7-39.27 6-41.39 6-42.33 4-44.41 5-46.38 5-47.47 48.12 Huuhtanen Risto-Pekka
6. Toivonen Teemu 7-6.55 5-9.23 4-15.27 5-18.21 6-21.18 7-23.16 6-24.30 8-28.50 8-33.00 6-37.36 5-39.17 5-41.33 5-42.25 7-45.35 8-47.29 6-48.39 49.01 Toivonen Teemu
7. Mäntylä Pasi 22-7.39 14-10.03 12-16.00 11-18.42 12-21.49 10-23.34 11-25.05 9-28.54 9-33.02 11-39.01 11-40.47 10-43.08 10-44.03 11-46.31 9-47.53 7-49.14 49.33 Mäntylä Pasi
8. Ikola Timo 19-7.25 9-9.47 10-15.47 9-18.35 9-21.25 6-23.09 7-24.33 11-29.41 11-33.49 10-38.47 10-40.23 10-43.08 10-44.03 9-46.01 10-48.15 8-49.26 49.42 Ikola Timo
9. Toivio Heikki 9-7.07 18-10.30 16-16.53 16-19.41 14-22.07 12-23.43 9-24.48 4-28.05 4-31.31 16-41.13 16-42.25 15-44.38 15-45.25 13-47.13 12-48.26 10-49.35 49.55 Toivio Heikki
10. Väinä Tuomas 4-6.38 4-9.11 5-15.33 6-18.24 10-21.30 11-23.37 12-25.11 12-29.47 12-33.51 9-38.31 9-40.09 9-42.49 9-43.46 8-45.46 7-47.11 11-49.38 49.57 Väinä Tuomas
10. Kantola Veli-Pekka 2-6.16 16-10.13 6-15.34 8-18.34 7-21.19 9-23.33 9-24.48 4-28.05 5-31.40 4-37.14 8-39.50 7-41.51 8-42.53 6-45.28 6-47.08 9-49.28 49.57 Kantola Veli-Pekka
12. Muro Antti 17-7.22 10-9.49 11-15.59 15-19.29 16-22.31 15-24.47 15-26.23 14-30.21 15-34.48 14-39.52 14-41.35 13-43.31 13-44.28 15-47.36 14-49.12 12-50.21 50.38 Muro Antti
13. Oksanen Jukka 12-7.13 19-10.34 15-16.35 14-19.11 13-22.06 17-25.36 17-26.55 15-30.49 13-34.24 12-39.42 13-41.28 14-44.00 14-44.58 12-47.11 13-48.34 13-51.12 51.30 Oksanen Jukka
14. Ruohola Risto 24-7.42 21-10.39 20-17.41 21-20.44 20-24.00 19-25.50 18-27.13 19-31.32 18-35.22 13-39.44 12-41.18 12-43.17 12-44.19 10-46.26 11-48.24 14-51.23 51.49 Ruohola Risto
15. Kurppa Juha 11-7.10 13-9.55 9-15.46 7-18.31 8-21.24 8-23.18 8-24.43 7-28.43 7-32.52 5-37.28 4-39.10 4-41.15 4-42.11 14-47.17 15-49.57 15-51.35 51.56 Kurppa Juha
16. Nordell Anders 10-7.08 25-11.13 17-16.55 17-19.59 17-23.01 18-25.49 19-27.23 18-31.21 17-35.10 19-41.35 17-43.13 18-45.25 17-46.19 19-48.49 19-50.47 16-51.52 52.16 Nordell Anders
17. Johansson Peter 29-8.16 28-11.33 22-17.59 22-20.58 20-24.00 20-26.13 20-27.43 21-32.23 22-36.38 17-41.18 19-43.14 19-45.27 19-46.20 17-48.27 18-50.43 17-52.00 52.20 Johansson Peter
18. Sillanpää Kari 12-7.13 15-10.12 32-19.56 28-22.34 26-25.08 26-27.19 26-28.41 22-32.28 22-36.38 18-41.29 21-43.30 20-45.37 20-46.28 18-48.43 21-51.06 19-52.28 52.47 Sillanpää Kari
19. Honkasaari Jukka 20-7.26 11-9.52 14-16.19 13-18.59 15-22.11 13-24.12 13-25.54 13-30.13 14-34.32 15-40.27 15-42.13 16-45.11 17-46.19 21-49.25 20-50.58 18-52.25 52.56 Honkasaari Jukka
20. Kiljunen Mikko 12-7.13 12-9.53 18-17.06 19-20.12 23-24.49 22-26.48 22-28.24 28-34.01 26-38.03 25-43.00 25-44.52 25-47.09 25-48.07 24-50.08 22-51.46 20-52.59 53.19 Kiljunen Mikko
21. Immonen Jussi 22-7.39 17-10.25 23-18.15 23-21.15 25-24.56 23-26.59 22-28.24 23-32.36 20-36.35 24-42.38 24-44.28 23-46.50 23-47.55 23-50.00 23-51.58 21-53.08 53.32 Immonen Jussi
22. Sinkkonen Juha 32-8.31 31-12.19 27-19.09 29-22.39 28-25.33 27-27.39 28-29.20 26-33.15 25-37.14 20-41.41 17-43.13 16-45.11 16-46.08 16-48.19 16-50.21 22-53.25 53.55 Sinkkonen Juha
23. Ingman Anders 18-7.23 23-11.07 21-17.52 20-20.30 19-23.04 16-24.50 16-26.27 16-31.03 24-36.43 21-41.50 22-43.41 21-45.41 21-46.37 22-49.30 25-52.26 23-53.42 54.02 Ingman Anders
24. Nappu Juha 21-7.28 22-11.05 19-17.18 17-19.59 17-23.01 14-24.41 14-26.04 17-31.07 16-34.51 22-41.56 20-43.26 22-46.02 22-47.07 20-49.15 17-50.37 24-54.08 54.33 Nappu Juha
25. Inkilä Juha 8-7.05 7-9.34 7-15.36 12-18.46 11-21.36 28-27.44 27-29.08 25-33.10 20-36.35 28-43.38 27-45.18 27-47.24 27-48.26 26-50.28 24-52.06 25-54.14 54.38 Inkilä Juha
26. Paulin Arto 38-12.47 37-15.25 35-21.32 35-24.21 33-27.17 31-29.07 31-30.33 29-34.32 29-38.41 26-43.31 28-45.23 28-48.03 28-48.55 28-51.09 27-52.58 26-54.16 54.39 Paulin Arto
26. Peltola Ari 34-9.07 33-12.31 25-18.43 24-21.31 22-24.25 21-26.19 21-28.09 20-32.21 19-36.29 23-42.11 23-44.06 24-47.06 24-48.06 27-51.06 26-52.54 27-54.19 54.39 Peltola Ari
28. Sinikallas Lasse 26-7.48 19-10.34 24-18.21 25-21.40 24-24.52 24-27.05 25-28.40 27-33.19 27-38.34 29-44.27 29-46.48 30-49.39 30-50.45 30-53.08 28-54.39 28-55.58 56.27 Sinikallas Lasse
29. Nakari Olli 28-8.01 23-11.07 28-19.10 26-22.21 29-25.50 29-28.23 29-30.01 30-34.56 28-38.36 30-45.05 30-46.56 29-49.30 29-50.32 29-52.53 29-54.41 29-56.04 56.29 Nakari Olli
30. Hiukka Petri 36-9.21 29-11.58 34-21.05 34-23.57 31-27.01 30-29.04 30-30.27 31-34.58 31-40.46 31-46.06 31-47.57 31-50.22 31-51.16 31-54.37 31-56.06 30-57.36 57.55 Hiukka Petri
31. Kakko Ismo 6-6.50 35-13.04 30-19.27 27-22.23 27-25.18 25-27.14 24-28.35 24-33.00 30-38.57 26-43.31 26-45.13 26-47.14 26-48.16 25-50.27 30-56.00 30-57.36 57.57 Kakko Ismo
32. Tapper Aki 30-8.19 32-12.27 31-19.47 31-23.14 30-26.57 32-29.20 32-30.56 32-35.49 32-40.56 34-48.03 34-50.08 32-52.44 32-53.42 32-56.02 32-57.30 32-58.40 59.04 Tapper Aki
33. Karlsson Anders 25-7.46 26-11.22 26-18.52 32-23.17 32-27.08 33-29.31 33-31.08 33-36.29 33-41.56 32-47.34 32-49.41 34-52.56 34-54.07 34-56.48 34-58.58 33-1.00.27 1.00.51 Karlsson Anders
34. Ahlqvist Kalle 35-9.17 30-12.10 33-20.31 33-23.32 36-30.55 36-33.21 36-34.47 36-39.13 36-43.31 36-49.19 36-51.19 35-53.28 35-54.24 33-56.47 33-58.44 34-1.02.36 1.03.05 Ahlqvist Kalle
35. Tukiainen Pekka 27-7.51 27-11.27 29-19.18 30-23.09 34-28.00 34-30.38 34-32.11 34-36.44 35-42.39 35-48.42 35-50.42 36-53.48 36-54.46 35-57.15 35-1.02.03 35-1.03.22 1.03.47 Tukiainen Pekka
36. Kuusinen Mikko 40-21.18 40-25.29 40-33.25 38-36.09 38-39.17 38-41.07 38-42.38 38-46.55 38-50.58 37-55.56 37-57.57 37-1.00.42 37-1.01.45 37-1.05.53 36-1.07.24 37-1.09.01 1.09.25 Kuusinen Mikko
37. Koivuniemi Kimmo 37-9.52 34-12.54 39-33.10 40-37.20 39-40.03 39-42.48 39-44.23 39-48.19 39-53.39 39-58.26 38-1.00.07 38-1.02.53 38-1.03.48 39-1.07.04 37-1.08.35 38-1.09.54 1.10.15 Koivuniemi Kimmo
38. Saarela Janne 31-8.21 36-13.20 36-22.23 37-26.38 37-31.35 37-35.56 37-37.56 37-43.45 37-48.58 38-58.14 39-1.00.36 39-1.03.01 39-1.04.01 38-1.06.14 38-1.08.37 39-1.12.01 1.12.31 Saarela Janne
39. Lintukangas Jari 39-20.01 39-23.49 38-32.50 39-36.27 40-40.58 40-44.49 40-47.24 40-52.58 40-1.00.42 40-1.08.19 40-1.10.43 40-1.13.49 40-1.15.01 40-1.23.01 39-1.25.59 40-1.28.44 1.29.13 Lintukangas Jari
HYL Nakari Antti 33-8.32 38-16.48 37-23.32 36-26.29 35-29.30 35-32.25 35-33.50 35-38.15 34-41.57 33-47.51 33-49.48 33-52.53 33-53.46 36-57.52 - 36-1.06.38 Nakari Antti
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lampi Esa 3-6.22 1-2.13 1-4.58 8-2.40 2-2.26 2-1.38 2-1.07 3-3.38 1-3.07 1-4.06 11-1.39 2-1.52 5-51 28-2.36 19-1.47 24-1.28 5-19 42.47 Lampi Esa
2. Laine Timo A 1-6.03 13-2.38 3-5.17 1-2.19 1-2.22 8-1.46 3-1.13 5-3.46 14-3.51 11-4.41 2-1.21 1-1.49 4-50 26-2.35 1-1.11 1-56 3-18 42.56 Laine Timo A
3. Saarinen Kaj 4-6.38 10-2.31 2-5.05 3-2.25 8-2.42 3-1.39 13-1.24 4-3.41 3-3.26 2-4.16 3-1.26 33-2.48 2-48 6-2.03 2-1.13 18-1.20 5-19 43.44 Saarinen Kaj
4. Ryynänen Jukka 16-7.19 3-2.21 7-5.57 4-2.33 7-2.35 10-1.49 7-1.21 39-5.40 8-3.42 3-4.22 8-1.38 25-2.35 2-48 12-2.09 9-1.29 2-1.03 5-19 47.40 Ryynänen Jukka
5. Huuhtanen Risto-Pekka 12-7.13 2-2.20 22-6.41 2-2.24 4-2.32 5-1.42 13-1.24 15-4.02 8-3.42 23-5.36 22-1.51 13-2.12 11-54 10-2.08 24-1.57 4-1.09 28-25 48.12 Huuhtanen Risto-Pekka
6. Toivonen Teemu 7-6.55 8-2.28 12-6.04 20-2.54 19-2.57 17-1.58 4-1.14 22-4.20 25-4.10 7-4.36 13-1.41 17-2.16 7-52 34-3.10 23-1.54 7-1.10 20-22 49.01 Toivonen Teemu
7. Mäntylä Pasi 22-7.39 5-2.24 7-5.57 11-2.42 27-3.07 7-1.45 23-1.31 7-3.49 20-4.08 30-5.59 18-1.46 19-2.21 14-55 23-2.28 4-1.22 19-1.21 5-19 49.33 Mäntylä Pasi
8. Ikola Timo 19-7.25 4-2.22 9-6.00 14-2.48 11-2.50 6-1.44 13-1.24 35-5.08 20-4.08 16-4.58 7-1.36 30-2.45 14-55 2-1.58 31-2.14 10-1.11 1-16 49.42 Ikola Timo
9. Toivio Heikki 9-7.07 26-3.23 18-6.23 14-2.48 2-2.26 1-1.36 1-1.05 1-3.17 3-3.26 40-9.42 1-1.12 15-2.13 1-47 1-1.48 2-1.13 4-1.09 12-20 49.55 Toivio Heikki
10. Väinä Tuomas 4-6.38 11-2.33 17-6.22 18-2.51 26-3.06 23-2.07 26-1.34 28-4.36 19-4.04 9-4.40 8-1.38 28-2.40 20-57 3-2.00 7-1.25 32-2.27 5-19 49.57 Väinä Tuomas
10. Kantola Veli-Pekka 2-6.16 34-3.57 4-5.21 24-3.00 10-2.45 27-2.14 5-1.15 1-3.17 5-3.35 22-5.34 40-2.36 7-2.01 29-1.02 26-2.35 18-1.40 31-2.20 34-29 49.57 Kantola Veli-Pekka
12. Muro Antti 17-7.22 7-2.27 14-6.10 34-3.30 21-3.02 28-2.16 30-1.36 11-3.58 30-4.27 18-5.04 17-1.43 3-1.56 20-57 33-3.08 15-1.36 4-1.09 2-17 50.38 Muro Antti
13. Oksanen Jukka 12-7.13 25-3.21 10-6.01 5-2.36 16-2.55 37-3.30 6-1.19 8-3.54 5-3.35 20-5.18 18-1.46 23-2.32 23-58 15-2.13 6-1.23 33-2.38 3-18 51.30 Oksanen Jukka
14. Ruohola Risto 24-7.42 20-2.57 26-7.02 27-3.03 31-3.16 11-1.50 10-1.23 20-4.19 13-3.50 3-4.22 6-1.34 5-1.59 29-1.02 8-2.07 26-1.58 35-2.59 33-26 51.49 Ruohola Risto
15. Kurppa Juha 11-7.10 16-2.45 6-5.51 13-2.45 13-2.53 14-1.54 17-1.25 14-4.00 23-4.09 7-4.36 15-1.42 9-2.05 17-56 39-5.06 35-2.40 29-1.38 17-21 51.56 Kurppa Juha
16. Nordell Anders 10-7.08 35-4.05 5-5.42 28-3.04 21-3.02 35-2.48 26-1.34 11-3.58 12-3.49 33-6.25 8-1.38 13-2.12 11-54 25-2.30 26-1.58 3-1.05 22-24 52.16 Nordell Anders
17. Johansson Peter 29-8.16 24-3.17 20-6.26 23-2.59 21-3.02 25-2.13 22-1.30 31-4.40 27-4.15 9-4.40 29-1.56 15-2.13 9-53 8-2.07 32-2.16 13-1.17 12-20 52.20 Johansson Peter
18. Sillanpää Kari 12-7.13 21-2.59 39-9.44 6-2.38 5-2.34 24-2.11 9-1.22 6-3.47 25-4.10 14-4.51 33-2.01 11-2.07 5-51 18-2.15 33-2.23 20-1.22 5-19 52.47 Sillanpää Kari
19. Honkasaari Jukka 20-7.26 6-2.26 21-6.27 8-2.40 29-3.12 19-2.01 37-1.42 20-4.19 29-4.19 29-5.55 18-1.46 35-2.58 38-1.08 32-3.06 14-1.33 23-1.27 40-31 52.56 Honkasaari Jukka
20. Kiljunen Mikko 12-7.13 15-2.40 27-7.13 29-3.06 37-4.37 18-1.59 30-1.36 38-5.37 17-4.02 15-4.57 26-1.52 18-2.17 23-58 4-2.01 16-1.38 11-1.13 12-20 53.19 Kiljunen Mikko
21. Immonen Jussi 22-7.39 17-2.46 31-7.50 24-3.00 33-3.41 20-2.03 17-1.25 17-4.12 15-3.59 31-6.03 21-1.50 20-2.22 35-1.05 7-2.05 26-1.58 7-1.10 22-24 53.32 Immonen Jussi
22. Sinkkonen Juha 32-8.31 32-3.48 25-6.50 34-3.30 14-2.54 22-2.06 36-1.41 9-3.55 15-3.59 5-4.27 5-1.32 4-1.58 20-57 13-2.11 29-2.02 36-3.04 38-30 53.55 Sinkkonen Juha
23. Ingman Anders 18-7.23 31-3.44 24-6.45 6-2.38 5-2.34 8-1.46 33-1.37 28-4.36 36-5.40 19-5.07 22-1.51 6-2.00 17-56 30-2.53 36-2.56 12-1.16 12-20 54.02 Ingman Anders
24. Nappu Juha 21-7.28 30-3.37 16-6.13 10-2.41 21-3.02 4-1.40 10-1.23 34-5.03 11-3.44 36-7.05 4-1.30 26-2.36 35-1.05 10-2.08 4-1.22 38-3.31 28-25 54.33 Nappu Juha
25. Inkilä Juha 8-7.05 9-2.29 11-6.02 30-3.10 11-2.50 40-6.08 13-1.24 15-4.02 2-3.25 35-7.03 12-1.40 10-2.06 29-1.02 5-2.02 16-1.38 30-2.08 22-24 54.38 Inkilä Juha
26. Paulin Arto 38-12.47 13-2.38 13-6.07 17-2.49 18-2.56 11-1.50 20-1.26 13-3.59 23-4.09 13-4.50 26-1.52 28-2.40 7-52 17-2.14 22-1.49 14-1.18 21-23 54.39 Paulin Arto
26. Peltola Ari 34-9.07 27-3.24 15-6.12 14-2.48 14-2.54 14-1.54 38-1.50 17-4.12 20-4.08 25-5.42 28-1.55 36-3.00 27-1.00 31-3.00 20-1.48 22-1.25 12-20 54.39 Peltola Ari
28. Sinikallas Lasse 26-7.48 17-2.46 30-7.47 32-3.19 29-3.12 25-2.13 28-1.35 30-4.39 33-5.15 27-5.53 37-2.21 34-2.51 37-1.06 21-2.23 11-1.31 15-1.19 34-29 56.27 Sinikallas Lasse
29. Nakari Olli 28-8.01 23-3.06 34-8.03 31-3.11 32-3.29 32-2.33 35-1.38 33-4.55 7-3.40 34-6.29 22-1.51 24-2.34 29-1.02 20-2.21 20-1.48 21-1.23 28-25 56.29 Nakari Olli
30. Hiukka Petri 36-9.21 12-2.37 38-9.07 19-2.52 25-3.04 20-2.03 10-1.23 26-4.31 37-5.48 21-5.20 22-1.51 21-2.25 11-54 36-3.21 9-1.29 26-1.30 5-19 57.55 Hiukka Petri
31. Kakko Ismo 6-6.50 39-6.14 18-6.23 21-2.56 16-2.55 16-1.56 7-1.21 23-4.25 39-5.57 6-4.34 15-1.42 7-2.01 29-1.02 13-2.11 39-5.33 27-1.36 17-21 57.57 Kakko Ismo
32. Tapper Aki 30-8.19 36-4.08 28-7.20 33-3.27 34-3.43 29-2.23 30-1.36 32-4.53 31-5.07 37-7.07 35-2.05 26-2.36 23-58 19-2.20 8-1.28 7-1.10 22-24 59.04 Tapper Aki
33. Karlsson Anders 25-7.46 28-3.36 29-7.30 40-4.25 35-3.51 29-2.23 33-1.37 36-5.21 35-5.27 24-5.38 36-2.07 40-3.15 39-1.11 29-2.41 30-2.10 25-1.29 22-24 1.00.51 Karlsson Anders
34. Ahlqvist Kalle 35-9.17 19-2.53 35-8.21 26-3.01 40-7.23 31-2.26 20-1.26 25-4.26 28-4.18 26-5.48 31-2.00 12-2.09 17-56 21-2.23 24-1.57 39-3.52 34-29 1.03.05 Ahlqvist Kalle
35. Tukiainen Pekka 27-7.51 28-3.36 32-7.51 37-3.51 38-4.51 33-2.38 25-1.33 27-4.33 38-5.55 31-6.03 31-2.00 38-3.06 23-58 24-2.29 38-4.48 15-1.19 28-25 1.03.47 Tukiainen Pekka
36. Kuusinen Mikko 40-21.18 37-4.11 33-7.56 12-2.44 28-3.08 11-1.50 23-1.31 19-4.17 18-4.03 16-4.58 33-2.01 30-2.45 34-1.03 38-4.08 11-1.31 28-1.37 22-24 1.09.25 Kuusinen Mikko
37. Koivuniemi Kimmo 37-9.52 22-3.02 40-20.16 38-4.10 9-2.43 34-2.45 28-1.35 10-3.56 34-5.20 12-4.47 13-1.41 32-2.46 14-55 35-3.16 11-1.31 15-1.19 17-21 1.10.15 Koivuniemi Kimmo
38. Saarela Janne 31-8.21 38-4.59 37-9.03 39-4.15 39-4.57 39-4.21 39-2.00 40-5.49 32-5.13 39-9.16 38-2.22 21-2.25 27-1.00 15-2.13 33-2.23 37-3.24 38-30 1.12.31 Saarela Janne
39. Lintukangas Jari 39-20.01 32-3.48 36-9.01 36-3.37 36-4.31 38-3.51 40-2.35 37-5.34 40-7.44 38-7.37 39-2.24 38-3.06 40-1.12 40-8.00 37-2.58 34-2.45 34-29 1.29.13 Lintukangas Jari
HYL Nakari Antti 33-8.32 40-8.16 23-6.44 22-2.57 20-3.01 36-2.55 17-1.25 23-4.25 8-3.42 28-5.54 30-1.57 37-3.05 9-53 37-4.06 - 8.46 28-25 Nakari Antti