XV SILJA-RASTIT 18.4.1999
H21A3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Mustonen Karri 51-2.27 12-5.38 7-8.01 5-10.14 4-11.24 4-16.02 3-18.57 3-20.41 1-23.21 1-28.57 1-30.11 2-34.59 2-36.38 2-37.56 2-39.00 2-39.41 2-41.47 2-43.10 2-44.37 2-45.14 45.33 Mustonen Karri
2. Fagerudd Kim 13-2.04 4-5.22 10-8.14 7-10.21 8-11.33 5-16.03 1-18.49 2-20.40 3-23.47 3-29.25 3-30.44 3-35.19 3-37.20 3-38.42 3-40.41 3-41.24 3-43.04 3-44.17 3-45.57 3-46.29 46.44 Fagerudd Kim
3. Heinonen Mikko 1-1.54 5-5.24 4-7.55 2-9.59 2-11.09 3-16.01 4-19.00 5-20.57 4-23.48 4-29.34 4-30.48 4-35.53 4-37.57 4-39.35 4-40.53 4-41.40 4-43.32 4-44.43 4-46.17 4-46.55 47.11 Heinonen Mikko
4. Mäkinen Seppo 3-1.56 7-5.25 4-7.55 1-9.53 1-11.00 1-15.32 2-18.55 1-20.39 2-23.31 2-29.03 2-30.17 6-36.57 6-38.29 6-39.55 5-41.10 5-41.59 5-43.54 5-45.22 5-46.52 5-47.27 47.51 Mäkinen Seppo
5. Leppävuori Ilkka 7-1.59 2-5.19 6-7.59 12-10.32 9-11.34 6-16.13 5-19.04 4-20.56 6-24.33 5-30.19 5-31.42 5-36.40 5-38.14 4-39.35 6-41.44 6-42.28 6-44.16 6-45.35 6-47.03 6-47.43 48.02 Leppävuori Ilkka
6. Kaukonen Markus 34-2.16 17-5.47 22-8.40 22-10.48 17-11.55 14-16.41 12-19.55 12-21.55 10-25.02 9-31.30 8-32.50 9-37.59 9-39.42 9-41.11 8-42.32 8-43.18 7-45.12 7-46.28 7-48.11 7-48.53 49.07 Kaukonen Markus
7. Jussila Kari 23-2.09 5-5.24 9-8.09 11-10.30 10-11.43 9-16.28 9-19.46 9-21.45 9-24.46 9-31.30 9-32.51 10-38.00 11-40.01 11-41.39 10-42.54 10-43.40 9-45.34 9-46.44 8-48.19 8-48.56 49.16 Jussila Kari
8. Hartman Janne 13-2.04 36-6.24 27-8.52 21-10.47 15-11.53 10-16.31 17-20.13 14-22.03 8-24.44 13-31.57 16-33.30 13-38.22 13-40.13 12-41.42 11-43.00 11-43.44 11-45.37 10-46.50 9-48.25 9-49.02 49.23 Hartman Janne
9. Mäkilä Jussi 9-2.01 3-5.21 3-7.50 3-10.04 5-11.25 7-16.19 7-19.28 7-21.27 7-24.40 8-31.04 10-32.55 11-38.11 9-39.42 10-41.17 9-42.53 9-43.35 10-45.36 11-47.02 11-48.32 10-49.16 49.36 Mäkilä Jussi
10. Kokkoniemi Jukka 33-2.15 10-5.35 15-8.18 10-10.27 18-11.59 17-16.50 10-19.52 16-22.12 13-25.24 14-31.59 13-33.16 12-38.18 11-40.01 14-41.53 12-43.17 12-44.00 12-45.48 12-47.05 13-48.57 12-49.33 49.43 Kokkoniemi Jukka
11. Vapa Mikko 11-2.02 39-6.36 39-9.30 33-11.42 29-12.58 23-17.45 21-20.58 20-22.50 19-26.15 16-32.03 14-33.23 15-38.41 15-40.35 15-41.58 13-43.19 13-44.03 13-45.50 13-47.09 12-48.45 11-49.23 49.45 Vapa Mikko
12. Iivonen Harri 19-2.07 28-6.02 14-8.17 7-10.21 6-11.28 8-16.20 6-19.21 6-21.16 5-24.09 6-30.36 7-32.21 8-37.36 8-39.28 8-41.08 7-42.22 7-43.06 8-45.15 8-46.37 10-48.27 12-49.33 49.52 Iivonen Harri
13. Korpela Matti 17-2.06 13-5.39 17-8.23 14-10.36 38-13.27 26-18.19 23-21.22 22-23.18 18-26.12 15-32.02 14-33.23 16-38.53 16-40.36 16-42.05 15-43.37 15-44.29 14-46.22 14-47.44 14-49.40 14-50.27 50.47 Korpela Matti
14. Elomaa Jukka 75-2.59 34-6.20 25-8.50 26-11.08 25-12.29 29-18.24 28-21.38 30-23.48 23-26.48 24-33.15 22-34.52 20-39.40 17-41.22 17-42.54 18-44.45 18-45.32 18-47.15 17-48.30 16-50.04 15-50.39 50.55 Elomaa Jukka
15. Enroth Vesa 30-2.13 29-6.04 20-8.33 16-10.38 13-11.47 14-16.41 13-19.56 13-21.59 17-25.52 17-32.14 17-34.03 17-39.09 18-41.24 18-42.56 17-44.14 17-45.03 17-47.06 18-48.47 18-50.19 16-50.58 51.22 Enroth Vesa
16. Isoherranen Sami 3-1.56 7-5.25 2-7.49 4-10.08 3-11.22 13-16.40 15-19.59 10-21.52 12-25.16 12-31.37 11-33.14 13-38.22 14-40.15 13-41.50 16-44.05 16-44.55 16-46.59 16-48.15 15-49.59 17-51.01 51.24 Isoherranen Sami
17. Liukkonen Pessi 13-2.04 1-5.03 1-7.19 19-10.44 14-11.49 11-16.35 16-20.01 15-22.09 11-25.09 6-30.36 6-31.55 7-37.03 7-38.34 7-40.09 14-43.30 14-44.13 15-46.41 15-47.53 17-50.05 18-51.09 51.31 Liukkonen Pessi
18. Björkqvist Niklas 21-2.08 16-5.44 11-8.15 13-10.33 11-11.45 12-16.36 10-19.52 18-22.22 15-25.25 11-31.31 12-33.15 21-39.48 23-42.19 22-43.49 20-45.00 19-45.46 21-47.53 19-49.05 19-50.34 19-51.12 51.37 Björkqvist Niklas
19. Nylund Lucas 35-2.17 54-7.09 62-11.14 56-13.19 53-14.28 44-19.18 34-22.19 34-24.26 33-27.44 28-33.46 24-35.08 22-40.04 25-42.40 25-44.15 23-45.26 23-46.09 22-47.58 21-49.11 20-50.45 20-51.23 51.40 Nylund Lucas
20. Pohjasvuo Pasi 71-2.46 48-6.52 37-9.22 32-11.39 27-12.52 31-18.26 24-21.25 23-23.23 20-26.17 20-32.52 21-34.37 22-40.04 21-41.43 21-43.28 19-44.57 20-45.47 22-47.58 22-49.12 21-51.08 21-51.47 52.06 Pohjasvuo Pasi
21. Saarijärvi Ari 40-2.19 33-6.16 36-9.17 35-11.55 35-13.19 33-18.44 30-21.41 29-23.46 25-26.57 23-33.08 19-34.23 19-39.37 18-41.24 23-44.00 21-45.11 21-45.58 19-47.48 20-49.07 22-51.15 22-51.49 52.12 Saarijärvi Ari
22. Rintanen Riku 49-2.25 22-5.56 18-8.30 15-10.37 18-11.59 16-16.48 14-19.58 11-21.54 49-29.29 38-35.13 35-36.29 31-41.19 31-43.35 30-45.12 29-46.27 29-47.12 28-48.57 27-50.07 24-51.40 23-52.15 52.32 Rintanen Riku
23. Pietiläinen Ilpo 19-2.07 32-6.12 24-8.46 23-10.54 20-12.09 20-17.21 19-20.27 19-22.26 13-25.24 18-32.27 22-34.52 24-40.16 22-41.58 20-43.27 22-45.14 22-46.01 20-47.50 23-49.27 25-51.43 24-52.18 52.39 Pietiläinen Ilpo
24. Kolkkala Saku 13-2.04 9-5.31 18-8.30 41-12.07 33-13.15 25-18.04 27-21.31 26-23.40 24-26.50 26-33.36 24-35.08 24-40.16 24-42.34 24-44.10 24-45.41 24-46.28 26-48.44 25-50.03 26-51.50 26-52.28 52.49 Kolkkala Saku
25. Tanska Mikko 25-2.10 18-5.48 13-8.16 9-10.24 12-11.46 18-16.55 18-20.21 17-22.15 16-25.36 19-32.49 18-34.04 18-39.35 20-41.35 19-43.17 25-45.44 25-46.33 24-48.27 24-49.50 23-51.32 25-52.27 52.51 Tanska Mikko
26. Virta Sami 56-2.31 22-5.56 28-8.54 25-11.03 24-12.27 21-17.40 20-20.53 21-23.02 21-26.25 25-33.16 27-35.34 29-41.10 27-43.01 26-44.41 26-45.57 26-46.43 25-48.37 28-50.09 27-52.03 27-52.56 53.16 Virta Sami
27. Hillo Kari 35-2.17 18-5.48 23-8.44 24-10.59 23-12.19 27-18.20 28-21.38 28-23.45 27-27.06 30-34.19 28-35.47 28-41.08 28-43.07 27-44.50 28-46.21 28-47.09 29-49.13 29-50.37 28-52.31 28-53.08 53.25 Hillo Kari
28. Toivonen Mikko 21-2.08 20-5.52 34-9.14 29-11.34 27-12.52 24-17.52 30-21.41 31-23.56 30-27.13 32-34.28 30-36.00 40-43.18 38-44.55 38-46.22 38-48.12 38-49.00 39-50.53 39-52.46 39-54.25 39-55.18 53.31 Toivonen Mikko
29. Levijoki Sami 23-2.09 61-7.35 51-10.12 44-12.17 52-14.26 43-19.07 39-22.33 36-24.36 32-27.43 50-36.19 45-37.28 37-42.57 36-44.36 36-46.14 33-47.22 32-48.05 31-49.55 31-51.11 29-52.38 29-53.16 53.38 Levijoki Sami
30. Torrkulla Magnus 5-1.58 21-5.54 15-8.18 6-10.16 6-11.28 2-15.58 8-19.35 8-21.42 27-27.06 22-33.06 20-34.36 30-41.14 33-44.02 31-45.33 30-47.02 30-47.45 30-49.27 30-50.57 29-52.38 30-53.38 53.51 Torrkulla Magnus
31. Hämäläinen Jari 27-2.12 60-7.28 54-10.28 63-14.23 62-15.36 57-20.33 58-24.58 58-26.47 53-29.38 38-35.13 34-36.25 39-43.06 36-44.36 34-46.03 32-47.17 32-48.05 32-50.00 33-51.27 33-53.12 31-53.46 54.09 Hämäläinen Jari
32. Virta Jani 59-2.32 25-5.58 20-8.33 19-10.44 22-12.18 28-18.21 25-21.26 25-23.38 29-27.07 27-33.40 26-35.10 26-40.32 26-42.48 29-45.11 34-47.26 34-48.08 33-50.06 33-51.27 31-53.06 32-53.47 54.10 Virta Jani
33. Leiboms Aigars 44-2.21 44-6.47 52-10.13 49-12.38 44-13.56 47-19.26 44-22.51 42-24.55 39-28.10 35-34.51 33-36.18 34-42.03 32-43.54 32-45.34 31-47.04 31-47.58 34-50.08 32-51.24 32-53.10 33-53.57 54.19 Leiboms Aigars
34. Rintala Petri 40-2.19 67-8.34 60-11.08 55-13.10 58-15.16 55-20.02 49-23.06 44-24.58 34-27.59 34-34.44 32-36.02 32-41.28 30-43.30 40-46.40 39-48.13 39-49.02 38-50.52 37-52.04 34-53.40 34-54.23 54.45 Rintala Petri
35. Männikkö Ari 50-2.26 13-5.39 45-9.41 36-11.56 32-13.06 29-18.24 26-21.30 27-23.41 22-26.46 21-32.54 37-36.48 33-41.42 29-43.21 28-44.55 27-46.12 27-47.00 27-48.54 26-50.05 35-53.44 34-54.23 54.46 Männikkö Ari
36. Reitti Mikko 5-1.58 63-7.53 53-10.20 47-12.25 41-13.36 41-19.04 37-22.26 46-25.00 48-28.38 46-35.37 39-36.56 36-42.33 34-44.08 35-46.08 34-47.26 35-48.15 36-50.21 36-52.02 36-53.47 36-54.27 54.50 Reitti Mikko
37. Liuha Jarkko 31-2.14 50-6.59 42-9.38 57-13.22 51-14.25 50-19.49 46-22.57 40-24.54 47-28.33 33-34.38 30-36.00 27-40.50 35-44.17 33-45.41 36-47.34 36-48.19 35-50.17 35-51.36 38-54.24 37-55.03 55.21 Liuha Jarkko
38. Ryynänen Tuukka 9-2.01 11-5.36 11-8.15 17-10.39 21-12.14 22-17.41 22-21.07 24-23.27 26-27.01 37-35.02 39-36.56 41-43.20 39-45.01 39-46.29 37-47.48 37-48.38 37-50.36 38-52.10 37-53.56 38-55.05 55.33 Ryynänen Tuukka
39. Nyman Jonas 35-2.17 25-5.58 26-8.51 30-11.36 26-12.51 42-19.05 40-22.36 38-24.43 36-28.06 36-35.01 36-36.36 35-42.20 40-45.08 42-47.14 41-48.33 41-49.23 40-51.26 40-53.09 40-54.55 40-55.52 56.11 Nyman Jonas
40. Vesisenaho Tero 62-2.34 30-6.10 31-9.08 28-11.29 30-13.01 39-18.57 38-22.28 39-24.51 41-28.23 42-35.28 38-36.54 38-42.59 44-45.42 44-47.17 42-49.02 43-49.53 42-52.04 42-53.29 42-55.18 41-55.59 56.16 Vesisenaho Tero
41. Ahokas Juha 12-2.03 46-6.49 62-11.14 58-13.27 54-14.41 51-19.51 45-22.55 42-24.55 35-28.05 29-34.03 53-38.13 43-43.28 45-45.49 45-47.29 43-49.03 42-49.51 41-51.54 41-53.15 41-55.16 42-56.06 56.32 Ahokas Juha
42. Nivukoski Juha 2-1.55 25-5.58 41-9.34 68-15.30 67-16.40 63-21.55 61-25.23 61-27.54 58-31.12 55-36.59 51-38.11 45-43.31 46-46.00 50-48.23 48-49.42 47-50.25 48-52.39 46-53.59 44-55.33 43-56.10 56.36 Nivukoski Juha
43. Lassila Kenneth 53-2.28 45-6.48 56-10.37 52-12.55 50-14.22 59-20.35 54-24.03 54-26.14 54-29.48 51-36.21 48-38.04 47-43.39 49-46.15 47-47.54 46-49.25 46-50.14 46-52.22 43-53.37 45-55.38 44-56.16 56.38 Lassila Kenneth
44. Ray Tomas 53-2.28 65-8.12 57-10.45 53-13.01 65-16.12 61-21.10 56-24.19 55-26.17 51-29.34 54-36.43 52-38.12 44-43.29 43-45.30 42-47.14 47-49.39 48-50.30 46-52.22 44-53.44 43-55.30 45-56.24 56.50 Ray Tomas
45. Porthin Tomas 64-2.35 35-6.23 30-9.05 27-11.18 39-13.29 32-18.31 32-21.55 32-23.58 31-27.29 43-35.31 42-37.15 42-43.23 41-45.20 46-47.31 44-49.09 44-49.58 45-52.20 47-54.08 47-55.59 47-56.45 57.07 Porthin Tomas
45. Kankaanpää Vesa 48-2.24 46-6.49 40-9.33 43-12.13 49-14.06 45-19.19 42-22.48 46-25.00 43-28.24 40-35.18 44-37.24 46-43.37 42-45.27 41-46.58 40-48.21 40-49.11 44-52.12 44-53.44 46-55.52 46-56.43 57.07 Kankaanpää Vesa
47. Nieminen Pasi 56-2.31 69-8.38 66-11.26 71-15.42 72-18.17 69-23.36 65-26.53 65-28.59 61-32.18 59-38.40 58-40.03 54-45.18 53-47.12 52-48.52 53-50.22 52-51.09 49-53.06 48-54.35 48-56.19 48-56.56 57.21 Nieminen Pasi
48. Ahonen Ari 62-2.34 49-6.57 46-9.53 50-12.41 46-14.00 36-18.55 48-22.59 44-24.58 36-28.06 31-34.25 29-35.51 50-44.32 48-46.13 48-48.00 55-50.33 54-51.19 50-53.10 51-54.59 50-56.48 50-57.25 57.46 Ahonen Ari
49. Pirilä Mikko 27-2.12 55-7.11 50-10.06 48-12.27 43-13.40 40-19.02 43-22.50 50-25.46 57-30.12 57-37.17 56-38.56 52-44.46 55-47.24 56-49.06 54-50.26 53-51.17 51-53.16 49-54.36 49-56.45 51-57.42 58.06 Pirilä Mikko
50. Fabritius Erik 44-2.21 43-6.45 44-9.39 41-12.07 42-13.38 47-19.26 51-23.19 53-26.03 50-29.30 53-36.39 49-38.05 48-44.05 47-46.08 54-48.55 52-50.14 51-51.06 53-53.32 52-55.01 51-56.56 52-57.45 58.11 Fabritius Erik
51. Lehtonen Mika 31-2.14 74-10.47 73-13.40 73-16.23 69-17.44 67-23.12 67-26.57 66-29.04 62-32.22 61-38.58 59-40.46 58-46.15 57-47.55 57-49.25 57-51.11 57-51.57 55-53.58 54-55.37 52-57.19 53-58.02 58.21 Lehtonen Mika
52. Järvinen Jari 56-2.31 58-7.24 61-11.09 59-13.45 57-15.14 56-20.19 52-23.35 52-25.54 51-29.34 52-36.23 54-38.42 55-45.26 56-47.33 58-49.37 58-51.21 58-52.11 57-54.08 55-55.38 56-57.25 54-58.10 58.33 Järvinen Jari
53. Jauhiainen Jani 38-2.18 30-6.10 31-9.08 31-11.38 31-13.05 34-18.46 35-22.21 35-24.35 38-28.09 45-35.36 41-37.12 51-44.34 51-47.10 54-48.55 50-50.10 50-50.55 52-53.23 50-54.56 53-57.22 55-58.14 58.37 Jauhiainen Jani
54. Koponen Ville 59-2.32 37-6.25 33-9.13 39-12.02 36-13.20 35-18.53 36-22.22 37-24.37 46-28.32 44-35.35 50-38.07 55-45.26 54-47.16 53-48.53 56-51.00 56-51.54 54-53.56 57-55.41 55-57.24 56-58.17 58.42 Koponen Ville
55. Lautamäki Asko 25-2.10 40-6.40 35-9.16 36-11.56 45-13.59 54-20.01 50-23.16 49-25.14 41-28.23 48-36.11 55-38.53 53-45.02 52-47.11 51-48.39 50-50.10 49-50.50 56-53.59 53-55.22 54-57.23 57-58.29 58.44 Lautamäki Asko
56. Lindell Niklas 44-2.21 38-6.27 37-9.22 54-13.02 48-14.04 36-18.55 33-22.10 33-24.24 45-28.31 41-35.19 42-37.15 49-44.23 50-46.22 49-48.02 45-49.16 45-50.00 43-52.08 55-55.38 57-57.36 59-58.40 58.56 Lindell Niklas
57. Kivelä Tuomas 17-2.06 52-7.03 49-9.59 45-12.18 40-13.35 52-19.56 65-26.53 64-28.53 68-33.35 66-40.23 65-42.08 61-47.39 59-49.26 59-50.59 59-52.10 59-52.55 58-54.46 58-56.18 58-57.51 58-58.34 59.00 Kivelä Tuomas
58. Erkkilä Jari 59-2.32 41-6.43 48-9.58 46-12.21 55-14.46 49-19.42 53-23.48 51-25.48 63-32.28 60-38.56 62-40.58 60-47.29 61-49.39 61-51.15 60-52.43 60-53.34 59-55.33 59-57.01 59-58.48 60-59.39 1.00.02 Erkkilä Jari
59. Karjala Jarmo 51-2.27 66-8.32 59-11.07 61-13.59 59-15.23 58-20.34 55-24.14 57-26.33 55-30.07 58-37.32 61-40.55 59-46.20 60-49.28 61-51.15 61-53.05 61-54.00 61-55.56 60-57.49 60-59.44 61-1.00.21 1.00.45 Karjala Jarmo
60. Ternola Mika 65-2.37 71-9.07 71-13.04 68-15.30 68-17.19 66-22.49 63-26.30 63-28.49 60-32.17 62-39.17 60-40.47 62-47.49 62-49.49 63-51.40 62-53.12 62-54.05 62-56.20 62-58.28 61-1.00.22 62-1.01.00 1.01.25 Ternola Mika
61. Calden Niclas 38-2.18 59-7.27 55-10.33 51-12.49 61-15.35 60-20.44 57-24.21 56-26.31 56-30.11 56-37.05 57-39.47 57-45.39 58-49.17 59-50.59 63-53.56 63-54.43 63-56.46 61-58.15 62-1.00.27 63-1.01.16 1.01.39 Calden Niclas
62. Vickholm Hannes 67-2.39 42-6.44 46-9.53 40-12.05 37-13.24 46-19.24 47-22.58 48-25.08 44-28.26 48-36.11 46-37.54 64-48.09 63-50.23 64-52.27 64-53.59 64-54.45 64-57.09 62-58.28 63-1.00.37 64-1.01.33 1.01.53 Vickholm Hannes
63. Ranta Olli 40-2.19 22-5.56 29-8.57 34-11.51 34-13.16 36-18.55 41-22.40 40-24.54 40-28.22 47-35.58 47-38.00 63-48.05 65-50.41 65-52.40 65-54.50 65-55.40 65-57.58 64-59.30 64-1.02.18 65-1.03.12 1.03.34 Ranta Olli
64. Palmen Henrik 67-2.39 68-8.37 67-11.35 62-14.11 60-15.34 62-21.20 60-25.17 60-27.44 64-32.41 63-40.06 67-42.58 66-48.45 67-51.56 67-53.47 67-56.07 67-56.58 66-59.08 65-1.01.06 65-1.02.55 66-1.03.38 1.03.57 Palmen Henrik
65. Korhonen Samuel 43-2.20 70-8.48 69-12.14 66-14.55 66-16.18 65-22.32 62-26.18 62-28.46 66-33.05 67-40.38 66-42.22 69-51.28 68-53.30 69-55.24 69-56.58 69-57.53 69-1.00.06 66-1.01.28 66-1.03.31 67-1.04.28 1.04.53 Korhonen Samuel
66. Sillanpää Sampo 27-2.12 53-7.06 42-9.38 38-11.59 47-14.01 53-19.58 59-25.00 59-27.35 59-31.13 65-40.15 64-42.00 65-48.11 64-50.32 66-52.51 68-56.18 68-57.23 68-59.42 67-1.01.49 67-1.04.00 68-1.04.55 1.05.19 Sillanpää Sampo
67. Koistila Juha 47-2.22 51-7.02 68-11.36 65-14.33 63-15.52 64-22.11 64-26.31 68-29.38 67-33.24 68-41.39 68-43.31 68-49.45 69-53.48 70-56.00 70-57.55 70-58.52 70-1.01.11 68-1.02.36 68-1.04.28 69-1.05.10 1.05.31 Koistila Juha
68. Sjöblom Göran 76-3.01 73-10.36 72-13.27 72-15.50 69-17.44 68-23.21 68-27.02 67-29.35 65-32.52 64-40.12 63-41.55 67-49.29 66-51.34 68-54.18 66-55.50 66-56.44 67-59.30 69-1.03.07 69-1.04.59 70-1.05.52 1.06.16 Sjöblom Göran
69. Venäläinen Toni 55-2.30 57-7.16 58-10.57 64-14.28 64-16.09 70-24.07 69-28.42 69-31.30 69-35.39 70-45.15 70-47.02 70-54.26 70-56.29 71-58.34 71-1.00.21 71-1.01.19 71-1.03.55 70-1.06.11 70-1.08.33 71-1.09.32 1.09.56 Venäläinen Toni
70. Porthin Markus 70-2.42 64-8.06 70-12.36 67-15.26 73-18.57 71-24.55 70-28.56 70-31.58 69-35.39 69-43.50 69-45.35 71-55.14 71-57.38 72-59.47 72-1.01.18 72-1.02.18 72-1.04.50 71-1.06.47 71-1.09.04 72-1.10.29 1.10.55 Porthin Markus
71. Pietilä Ville 77-3.03 56-7.14 64-11.21 60-13.46 56-15.06 76-33.31 74-37.07 73-39.40 73-42.55 72-49.30 72-51.00 72-56.40 72-1.01.04 73-1.02.54 73-1.04.41 73-1.05.34 73-1.07.58 72-1.09.39 72-1.12.07 73-1.13.08 1.13.32 Pietilä Ville
72. Ylitalo Aki 69-2.40 76-14.53 76-18.23 76-24.04 76-26.03 75-32.20 73-36.25 74-39.48 74-44.03 73-51.44 74-58.19 74-1.05.33 74-1.08.34 75-1.10.43 74-1.12.18 74-1.13.04 74-1.15.20 73-1.17.30 73-1.20.04 74-1.21.24 1.21.46 Ylitalo Aki
73. Havia Samuli 74-2.55 75-12.30 75-16.21 74-18.36 74-20.23 72-26.22 71-30.45 71-33.23 71-38.14 71-46.48 71-48.16 75-1.06.19 75-1.09.21 76-1.11.30 75-1.13.03 76-1.14.01 76-1.16.52 74-1.18.40 74-1.21.16 75-1.22.04 1.22.34 Havia Samuli
74. Koskinen Juha-Pekka 73-2.54 72-9.58 74-15.30 75-18.46 75-20.42 73-27.50 72-35.35 72-38.40 72-42.27 74-52.27 73-55.32 73-1.03.56 73-1.06.28 74-1.09.51 76-1.13.04 75-1.13.57 75-1.16.31 75-1.18.50 75-1.21.39 76-1.22.23 1.22.40 Koskinen Juha-Pekka
KESK Hjerpe Anders 8-2.00 13-5.39 8-8.07 18-10.43 15-11.53 19-17.13 - - - - - - - - - - - - - - Hjerpe Anders
KESK Höglund Christian
HYL Grekelä Heikki 72-2.47 - - - - - - - - - - 1-7.37 1-10.26 1-12.42 1-14.54 1-16.01 1-19.14 1-21.40 1-25.16 1-27.13 Grekelä Heikki
HYL Kujala Ville 66-2.38 62-7.39 65-11.23 70-15.40 71-18.09 74-28.20 - - - - - - - 37-46.15 49-49.46 55-51.49 60-55.37 - - 49-57.24 Kujala Ville
H21A3 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Mustonen Karri 51-2.27 2-3.11 3-2.23 21-2.13 12-1.10 4-4.38 3-2.55 1-1.44 1-2.40 4-5.36 4-1.14 2-4.48 8-1.39 1-1.18 1-1.04 2-41 44-2.06 33-1.23 1-1.27 9-37 15-19 45.33 Mustonen Karri
2. Fagerudd Kim 13-2.04 5-3.18 37-2.52 11-2.07 18-1.12 1-4.30 1-2.46 5-1.51 16-3.07 5-5.38 12-1.19 1-4.35 36-2.01 3-1.22 61-1.59 5-43 1-1.40 8-1.13 20-1.40 1-32 4-15 46.44 Fagerudd Kim
3. Heinonen Mikko 1-1.54 15-3.30 15-2.31 5-2.04 12-1.10 19-4.52 5-2.59 14-1.57 3-2.51 7-5.46 4-1.14 11-5.05 43-2.04 32-1.38 16-1.18 29-47 15-1.52 3-1.11 10-1.34 17-38 6-16 47.11 Heinonen Mikko
4. Mäkinen Seppo 3-1.56 13-3.29 12-2.30 2-1.58 6-1.07 3-4.32 34-3.23 1-1.44 5-2.52 2-5.32 4-1.14 57-6.40 4-1.32 6-1.26 10-1.15 41-49 25-1.55 41-1.28 5-1.30 4-35 51-24 47.51 Mäkinen Seppo
5. Leppävuori Ilkka 7-1.59 6-3.20 28-2.40 50-2.33 1-1.02 6-4.39 2-2.51 6-1.52 53-3.37 7-5.46 21-1.23 9-4.58 5-1.34 2-1.21 63-2.09 12-44 6-1.48 19-1.19 3-1.28 29-40 15-19 48.02 Leppävuori Ilkka
6. Kaukonen Markus 34-2.16 16-3.31 38-2.53 13-2.08 6-1.07 9-4.46 22-3.14 23-2.00 16-3.07 26-6.28 15-1.20 16-5.09 17-1.43 11-1.29 25-1.21 21-46 20-1.54 14-1.16 24-1.43 33-42 3-14 49.07 Kaukonen Markus
7. Jussila Kari 23-2.09 4-3.15 33-2.45 38-2.21 21-1.13 8-4.45 30-3.18 19-1.59 12-3.01 35-6.44 17-1.21 16-5.09 36-2.01 32-1.38 10-1.15 21-46 20-1.54 1-1.10 14-1.35 9-37 22-20 49.16 Jussila Kari
8. Hartman Janne 13-2.04 42-4.20 7-2.28 1-1.55 5-1.06 4-4.38 56-3.42 4-1.50 2-2.41 53-7.13 36-1.33 6-4.52 24-1.51 11-1.29 16-1.18 12-44 17-1.53 8-1.13 14-1.35 9-37 27-21 49.23 Hartman Janne
9. Mäkilä Jussi 9-2.01 6-3.20 10-2.29 25-2.14 39-1.21 22-4.54 17-3.09 19-1.59 25-3.13 23-6.24 56-1.51 22-5.16 2-1.31 23-1.35 48-1.36 3-42 35-2.01 39-1.26 5-1.30 39-44 22-20 49.36 Mäkilä Jussi
10. Kokkoniemi Jukka 33-2.15 6-3.20 30-2.43 16-2.09 54-1.32 16-4.51 9-3.02 56-2.20 24-3.12 30-6.35 10-1.17 10-5.02 17-1.43 54-1.52 28-1.24 5-43 6-1.48 18-1.17 42-1.52 8-36 1-10 49.43 Kokkoniemi Jukka
11. Vapa Mikko 11-2.02 49-4.34 41-2.54 19-2.12 29-1.16 12-4.47 20-3.13 6-1.52 42-3.25 10-5.48 15-1.20 24-5.18 29-1.54 4-1.23 25-1.21 12-44 5-1.47 19-1.19 16-1.36 17-38 32-22 49.45 Vapa Mikko
12. Iivonen Harri 19-2.07 32-3.55 1-2.15 5-2.04 6-1.07 19-4.52 7-3.01 11-1.55 6-2.53 24-6.27 48-1.45 19-5.15 27-1.52 36-1.40 7-1.14 12-44 49-2.09 29-1.22 40-1.50 70-1.06 15-19 49.52 Iivonen Harri
13. Korpela Matti 17-2.06 19-3.33 31-2.44 21-2.13 74-2.51 19-4.52 10-3.03 12-1.56 7-2.54 11-5.50 17-1.21 34-5.30 17-1.43 11-1.29 39-1.32 60-52 17-1.53 29-1.22 50-1.56 43-47 22-20 50.47 Korpela Matti
14. Elomaa Jukka 75-2.59 9-3.21 12-2.30 32-2.18 39-1.21 58-5.55 22-3.14 41-2.10 10-3.00 24-6.27 39-1.37 2-4.48 15-1.42 19-1.32 58-1.51 29-47 3-1.43 12-1.15 10-1.34 4-35 6-16 50.55 Elomaa Jukka
15. Enroth Vesa 30-2.13 29-3.51 10-2.29 7-2.05 10-1.09 22-4.54 24-3.15 27-2.03 62-3.53 21-6.22 55-1.49 12-5.06 49-2.15 19-1.32 16-1.18 41-49 38-2.03 56-1.41 7-1.32 25-39 51-24 51.22 Enroth Vesa
16. Isoherranen Sami 3-1.56 13-3.29 4-2.24 35-2.19 25-1.14 39-5.18 32-3.19 9-1.53 40-3.24 20-6.21 39-1.37 13-5.08 28-1.53 23-1.35 66-2.15 48-50 42-2.04 14-1.16 26-1.44 67-1.02 41-23 51.24 Isoherranen Sami
