XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H21A2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Nurminen Ilkka              7-2.24       7-5.25      12-7.27       7-9.41      5-14.09      4-18.29      4-21.34      2-26.43      2-29.27      2-33.57      1-35.23      1-37.17      1-39.22      1-40.36      1-42.07      1-42.49      1-45.01      1-46.41      1-47.16     47.29  Nurminen Ilkka
  2. Koivula Jeppe              30-2.42       7-5.25       6-7.05       4-9.26      3-13.53      2-18.16      1-21.20      5-26.58      5-30.14      5-34.48      4-36.21      4-38.30      4-40.46      3-42.09      3-43.42      3-44.31      3-46.43      2-48.22      2-48.59     49.22  Koivula Jeppe
  3. Ylikangas Esko              1-2.13      53-6.56      42-8.35     29-10.58     24-15.27     19-20.22     18-23.42     14-28.49     11-31.23      7-35.29      7-36.56      7-38.53      7-41.22      7-42.48      7-44.21      7-45.05      6-47.14      4-48.44      3-49.25     49.39  Ylikangas Esko
  4. Papinsaari Juha             6-2.22       2-5.06       3-6.53       2-9.12      2-13.31      1-18.15      2-21.32      3-26.48      3-29.28      1-33.49      2-35.53      5-38.48      5-41.02      5-42.20      5-44.01      5-44.47      5-46.54      3-48.33      3-49.25     49.48  Papinsaari Juha
  5. Klemettinen Vesa           35-2.44      24-6.02      19-7.42      10-9.59     11-14.44      7-19.20      8-22.37      7-27.41      7-30.28      6-34.54      5-36.33      3-38.19      3-40.32      4-42.12      4-43.56      4-44.40      4-46.53      6-48.55      6-49.42     49.58  Klemettinen Vesa
  6. Leppänen Jaakko            24-2.35       9-5.26       5-7.03       8-9.43      8-14.11      5-18.32      3-21.33      3-26.48      4-29.32      3-34.08      3-36.00      2-38.02      2-40.16      2-41.35      2-43.13      2-44.02      2-46.24      5-48.51      5-49.40     50.00  Leppänen Jaakko
  7. Mäkelä Perttu              23-2.34      15-5.48      11-7.26       9-9.54     10-14.29      7-19.20      7-22.36     10-28.14      9-31.22     10-35.53      9-37.42      8-39.39      9-42.09      9-43.29      8-45.03      8-45.50      7-48.11      8-49.50      8-50.28     50.46  Mäkelä Perttu
  8. Kukonlehto Jarno            2-2.17       1-5.03       2-6.50       5-9.27      4-14.02      3-18.27      5-21.56      6-27.35      6-30.18     12-36.10      8-37.39      9-39.43     10-42.11     10-43.34     10-45.23     10-46.10     10-48.37     10-50.12      9-50.47     51.09  Kukonlehto Jarno
  9. Pajula Harri                9-2.25       4-5.19      22-7.49     19-10.34     16-15.14     14-19.59     14-23.21     11-28.38      9-31.22      8-35.52     12-38.04     10-40.00     11-42.21     11-43.39      9-45.21      9-46.09      8-48.28      9-50.04     10-50.57     51.10  Pajula Harri
 10. Karlsson Stefan            15-2.31      10-5.31       6-7.05       6-9.28      6-14.10     16-20.15     15-23.30     12-28.42     14-31.44     11-36.09     11-38.03     11-40.11     12-42.28     12-43.41     11-45.24     11-46.18      9-48.31     11-50.20     11-51.04     51.25  Karlsson Stefan
 11. Vainio Petri               10-2.26      22-5.59      15-7.36     27-10.56     21-15.25     17-20.18     16-23.33     16-28.58     13-31.34      8-35.52     10-37.55     15-40.43     14-42.58     13-44.17     13-45.58     13-46.47     11-48.55     12-50.36     12-51.13     51.35  Vainio Petri
 12. Honkonen Janne             15-2.31       3-5.12       1-6.44       1-9.09      6-14.10      6-18.58      6-22.15      9-28.01     18-32.12     15-36.33     15-38.38     13-40.38     13-42.53     14-44.20     15-46.15     14-47.01     12-49.21     13-51.11     13-51.50     52.03  Honkonen Janne
 13. Oravainen Pasi             65-3.40      41-6.28      35-8.16     18-10.33     17-15.19     23-20.39     20-23.46     22-29.50     20-32.32     19-36.58     16-38.59     16-41.08     17-43.21     16-44.38     17-46.19     16-47.07     15-49.49     15-51.27     14-52.01     52.15  Oravainen Pasi
 14. Kekäläinen Tero            15-2.31      19-5.55      14-7.33     11-10.04     12-14.49     12-19.37     12-23.07     13-28.45     14-31.44     14-36.32     13-38.22     12-40.33     16-43.12     15-44.32     14-46.14     15-47.04     14-49.36     14-51.17     15-52.05     52.25  Kekäläinen Tero
 15. Nurmi Timo                  3-2.18       5-5.24       4-7.01       3-9.22      9-14.13     10-19.22      9-22.40     17-29.00     17-31.53     16-36.36     14-38.34     13-40.38     15-43.10     16-44.38     16-46.17     16-47.07     13-49.31     16-51.41     16-52.32     52.48  Nurmi Timo
 16. Koski Eero                 43-2.50      15-5.48      17-7.40     16-10.25     17-15.19     18-20.21     22-24.04     20-29.38     21-32.47     20-37.29     19-39.30     18-41.35     18-43.51     18-45.16     19-47.05     19-47.54     17-50.22     18-52.22     17-53.08     53.31  Koski Eero
 17. Tonder Mika                14-2.29       5-5.24      29-8.07     22-10.41     15-15.11     12-19.37     10-22.44     27-30.46     26-33.39     24-38.14     23-39.54     22-42.06     21-44.26     20-45.48     20-47.28     20-48.15     18-50.33     17-52.21     18-53.17     53.33  Tonder Mika
 18. Remonen Teemu              46-2.52      20-5.56      49-8.55     33-11.20     38-16.33     28-21.23     31-25.07     24-30.22     24-33.16     22-38.02     22-39.49     20-42.01     23-45.05     22-46.26     22-48.08     22-48.56     21-51.17     20-52.57     19-53.37     53.52  Remonen Teemu
 19. Ukkonen Jukka              64-3.33      54-7.04      52-9.01     44-11.35     26-15.46     20-20.24     18-23.42     15-28.51     12-31.30     18-36.44     24-40.16     23-42.09     22-44.54     22-46.26     24-48.34     24-49.15     22-51.23     21-53.14     21-53.59     54.14  Ukkonen Jukka
 20. Mäkäräinen Markku          47-2.53      11-5.33       9-7.17     39-11.28     28-15.49     22-20.35     17-23.41     17-29.00     16-31.52     17-36.40     17-39.15     21-42.04     19-44.09     19-45.22     18-46.56     18-47.42     19-50.35     23-53.22     20-53.58     54.23  Mäkäräinen Markku
 21. Junnilainen Petri          33-2.43      23-6.00      21-7.46     17-10.28     20-15.24     25-20.51     23-24.18     21-29.49     22-32.48     21-37.34     19-39.30     19-41.48     20-44.25     21-45.55     21-47.40     21-48.30     20-51.08     24-53.29     23-54.06     54.27  Junnilainen Petri
 22. Pirinen Vesa               11-2.27      32-6.15      31-8.12     25-10.48     21-15.25     30-21.35     28-24.58     26-30.37     25-33.32     25-38.46     25-40.53     25-42.59     24-45.22     24-46.42     23-48.22     23-49.10     23-51.39     22-53.20     24-54.15     54.34  Pirinen Vesa
 23. Huhtala Timo               61-3.06      58-7.23      57-9.16     48-11.50     39-16.36     43-22.50     41-26.18     37-32.01     34-34.54     30-39.45     30-41.37     27-43.39     28-46.13     27-47.35     27-49.09     27-49.56     25-52.13     25-53.52     25-54.31     54.51  Huhtala Timo
 24. Mäkäräinen Jouni           28-2.41      27-6.05      16-7.38     14-10.22     14-15.02      9-19.21     11-22.47      8-27.57      8-30.45     23-38.10     21-39.36     26-43.07     26-45.45     26-47.08     26-48.51     25-49.40     24-52.03     26-54.05     26-54.54     55.18  Mäkäräinen Jouni
 25. Tapola Lauri               28-2.41      36-6.21      27-8.05     31-11.08     29-15.52     38-22.19     36-25.40     29-31.06     28-34.06     26-39.11     26-40.57     24-42.57     25-45.30     25-47.02     25-48.50     26-49.43     26-52.25     27-54.19     28-55.08     55.26  Tapola Lauri
 26. Ruhanen Eero               56-3.02      21-5.57      13-7.30     12-10.11     13-14.54     15-20.02     12-23.07     36-31.56     37-35.07     29-39.36     27-41.16     29-43.58     30-46.28     28-47.40     28-49.14     28-50.06     27-52.36     28-54.23     29-55.18     55.39  Ruhanen Eero
 27. Elomäki Mika               79-6.55     77-10.09     77-12.18     71-14.47     64-19.25     55-23.56     56-27.50     47-32.59     42-35.42     37-40.18     35-42.20     31-44.21     31-46.47     31-48.11     29-49.47     29-50.32     28-52.44     29-54.32     30-55.24     55.46  Elomäki Mika
 28. Perälä Mikko               25-2.39      28-6.07      44-8.46     36-11.23     42-16.42     35-21.56     34-25.30     33-31.44     32-34.40     33-39.50     28-41.27     28-43.41     27-46.09     29-47.48     30-49.50     30-50.34     29-53.13     31-55.10     31-55.50     56.10  Perälä Mikko
 29. Gorbatenkov Igor           77-6.37      74-9.18     72-11.16     66-14.17     61-18.53     56-24.00     47-27.08     40-32.09     34-34.54     31-39.46     29-41.29     43-45.58     40-48.04     37-49.17     34-50.49     34-51.36     32-53.44     33-55.31     34-56.05     56.21  Gorbatenkov Igor
 29. Perämäki Mike               4-2.19      46-6.35      51-8.59     39-11.28     30-15.53     24-20.43     24-24.19     19-29.29     19-32.22     13-36.11     18-39.29     17-41.23     35-47.27     34-48.48     33-50.36     33-51.25     31-53.28     30-55.08     32-55.58     56.21  Perämäki Mike
 29. Vaherlehto Tuomas          49-2.54      38-6.24      39-8.21     23-10.44     45-16.51     33-21.52     35-25.34     33-31.44     30-34.30     39-40.30     33-41.55     29-43.58     29-46.25     29-47.48     31-50.03     31-50.56     30-53.22     32-55.22     33-56.02     56.21  Vaherlehto Tuomas
 32. Mihl Ville                 35-2.44      30-6.13      24-7.56     42-11.30     35-16.28     44-22.54     43-26.31     38-32.02     39-35.17     40-40.35     36-42.28     34-44.54     34-47.21     34-48.48     35-50.55     35-51.48     35-54.26     35-56.21     35-57.02     57.28  Mihl Ville
 33. Hongisto Osmo              43-2.50      64-8.06     65-10.08     77-16.50     75-21.17     70-26.15     66-29.24     58-34.43     54-37.34     48-41.57     48-43.57     46-46.07     44-48.29     42-49.44     43-51.35     42-52.25     38-54.44     36-56.22     36-57.12     57.30  Hongisto Osmo
 34. Malinen Jouko              39-2.46      29-6.10      26-8.02     20-10.35     25-15.33     53-23.40     48-27.11     46-32.57     47-36.04     42-40.47     37-42.38     36-45.10     36-47.44     36-49.03     36-51.03     36-51.52     33-54.19     34-56.07     38-57.22     57.37  Malinen Jouko
 35. Oravainen Saku             30-2.42      32-6.15      36-8.17     30-11.01     32-16.09     27-21.10     26-24.34     23-29.58     23-32.53     35-40.11     32-41.53     38-45.26     39-48.02     38-49.27     38-51.05     37-51.56     33-54.19     37-56.28     37-57.18     57.40  Oravainen Saku
 36. Kallioniemi Janne          41-2.48      35-6.20      37-8.18     32-11.14     37-16.32     41-22.31     42-26.22     42-32.19     40-35.41     41-40.41     39-42.39     35-44.58     37-47.52     40-49.36     40-51.28     42-52.25     40-54.57     39-56.47     39-57.33     57.49  Kallioniemi Janne
 37. Muhonen Arto               56-3.02      44-6.30      47-8.51     37-11.27     39-16.36     39-22.21     39-25.56     39-32.05     40-35.41     36-40.17     34-42.15     32-44.27     33-47.01     33-48.46     37-51.04     38-52.03     37-54.43     40-56.48     40-57.34     57.57  Muhonen Arto
 38. Junnikkala Kalle           49-2.54      25-6.03      25-7.59     26-10.52     27-15.47     21-20.31     21-23.58     31-31.13     33-34.43     38-40.26     40-43.02     37-45.13     42-48.26     45-49.56     46-51.46     46-52.39     44-55.10     42-56.57     41-57.35     57.59  Junnikkala Kalle
 39. Oja Hannu                  13-2.28      49-6.39      48-8.52     42-11.30     33-16.11     34-21.53     33-25.28     28-30.53     31-34.31     27-39.26     31-41.44     43-45.58     47-48.43     47-50.07     44-51.38     44-52.26     40-54.57     41-56.52     42-57.52     58.14  Oja Hannu
 40. Rossi Janne                30-2.42      13-5.42      18-7.41     15-10.24     21-15.25     46-23.06     44-26.37     43-32.42     46-35.57     44-40.57     41-43.03     39-45.33     38-47.53     39-49.29     39-51.18     39-52.10     39-54.55     38-56.45     43-57.56     58.16  Rossi Janne
 41. Ahvenainen Timo            47-2.53      34-6.18      33-8.15     52-12.05     45-16.51     50-23.25     51-27.15     52-33.38     50-36.25     53-42.17     44-43.48     41-45.50     46-48.34     46-49.58     47-51.50     47-52.42     45-55.33     45-57.27     45-58.05     58.24  Ahvenainen Timo
 42. Aarrejoki Heikki           37-2.45      17-5.53      20-7.45     74-15.01     65-19.40     61-24.52     59-28.21     54-34.21     55-37.37     51-42.11     48-43.57     45-46.04     42-48.26     43-49.45     40-51.28     40-52.15     36-54.39     42-56.57     44-58.02     58.26  Aarrejoki Heikki
 43. Kallunki Urpo              18-2.32      25-6.03      23-7.55     23-10.44     31-16.04     57-24.01     55-27.35     45-32.53     45-35.56     46-41.02     42-43.43     42-45.54     45-48.30     44-49.49     44-51.38     45-52.32     42-55.00     45-57.27     47-58.12     58.34  Kallunki Urpo
 44. Perä Tapio                 76-4.54      66-8.09     65-10.08     60-12.51     55-17.41     45-22.59     45-26.57     50-33.09     48-36.22     45-40.58     37-42.38     33-44.48     32-46.59     32-48.23     32-50.29     32-51.17     43-55.02     44-56.59     46-58.11     58.37  Perä Tapio
 45. Hirvinen Markus            18-2.32      38-6.24      32-8.14     21-10.38     19-15.21     37-22.15     37-25.46     40-32.09     38-35.12     52-42.15     45-43.52     40-45.47     41-48.12     40-49.36     40-51.28     41-52.17     47-56.01     47-57.43     48-58.35     58.56  Hirvinen Markus
 46. Sinikallas Kari            69-3.48      71-8.47     67-10.23     61-12.52     54-17.30     36-22.07     40-26.00     32-31.36     36-34.58     43-40.51     53-44.32     49-46.24     50-49.08     50-50.35     50-52.42     50-53.31     46-55.59     48-57.54     49-58.39     59.06  Sinikallas Kari
 47. Nissilä Jukka              42-2.49      52-6.55      55-9.14     49-11.52     52-17.14     64-25.15     63-28.48     59-34.48     59-38.15     56-43.13     56-45.31     56-47.35     55-50.12     54-51.36     52-53.10     52-53.55     49-56.18     49-58.04     51-58.54     59.14  Nissilä Jukka
 48. Sorjonen Pekka             33-2.43      65-8.07     63-10.02     58-12.44     57-17.46     47-23.11     48-27.11     51-33.13     51-36.32     50-42.02     51-44.30     52-47.01     52-49.48     52-51.24     53-53.25     53-54.14     50-56.33     51-58.12     51-58.54     59.17  Sorjonen Pekka
 49. Niemi Tauno                21-2.33      62-7.34      55-9.14     51-11.58     53-17.23     50-23.25     51-27.15     49-33.07     53-37.11     55-43.06     55-44.57     53-47.03     51-49.26     51-50.50     51-52.50     51-53.41     47-56.01     50-58.10     50-58.53     59.19  Niemi Tauno
 50. Gynther Kimmo              54-3.00      50-6.48      62-9.57     59-12.46     56-17.42     54-23.41     53-27.16     44-32.49     44-35.54     47-41.54     47-43.55     47-46.17     49-49.02     49-50.24     48-52.05     48-52.54     51-57.13     52-58.57     53-59.40   1.00.00  Gynther Kimmo
 51. Nikkola Hannu               5-2.21      51-6.51      53-9.04     50-11.53     50-17.08     39-22.21     38-25.54     48-33.04     49-36.23     49-41.58     46-43.53     48-46.21     55-50.12     55-51.45     55-53.46     55-54.38     51-57.13     54-59.25   54-1.00.04   1.00.28  Nikkola Hannu
 52. Heino Samuli               25-2.39      73-9.15     71-11.12     68-14.24     62-19.16     58-24.43     58-28.18     63-35.37     62-38.34     58-43.33     58-45.47     57-48.00     57-50.28     56-52.17     56-54.10     56-54.59     53-57.28     53-59.22   55-1.00.21   1.00.45  Heino Samuli
 53. Ilkka Harri                59-3.04      46-6.35      41-8.27     37-11.27     51-17.11     49-23.24     54-27.25     53-33.59     52-37.08     54-42.30     54-44.54     54-47.23     53-49.59     53-51.35     54-53.38     54-54.34     54-57.54   55-1.00.12   56-1.01.02   1.01.28  Ilkka Harri
 54. Jokela Jukka               25-2.39      14-5.46      28-8.06     33-11.20     47-16.52     52-23.27     57-28.13     57-34.36     56-37.56     57-43.19     57-45.44     58-48.01     59-50.58     57-52.28     58-54.35     59-55.27     55-58.07   56-1.00.13   57-1.01.07   1.01.32  Jokela Jukka
 55. Lonka Eero-Antti           37-2.45      41-6.28      40-8.22     35-11.21     42-16.42     62-25.01     64-28.58     60-34.59     61-38.30     60-43.57     59-46.18     60-48.42     60-51.25     59-52.55     60-55.00     60-55.54     56-58.30   57-1.00.26   58-1.01.20   1.01.39  Lonka Eero-Antti
 56. Heikkinen Jari             74-4.43      58-7.23      54-9.10     55-12.26     35-16.28     29-21.34     25-24.25     75-39.38     72-42.24     69-46.49     65-48.47     63-50.41     64-52.44     63-54.00     62-55.35     62-56.25     58-59.07   58-1.00.52   59-1.01.59   1.02.29  Heikkinen Jari
 57. Tiuraniemi Juha            53-2.58      60-7.25      60-9.37     57-12.35     60-18.26     65-25.18     65-29.08     61-35.12     63-39.07     62-44.19     62-47.01     61-49.20     63-52.41     64-54.13     64-56.13     64-57.02     60-59.47   60-1.01.44   60-1.02.31   1.02.46  Tiuraniemi Juha
 58. Järnstedt Janne            45-2.51      41-6.28      50-8.56     56-12.34     59-17.59     60-24.51     60-28.31     56-34.28     58-37.58     63-44.25     60-46.23     59-48.41     61-51.32     61-53.13     61-55.05     61-55.58     57-58.39   61-1.01.53   62-1.02.40   1.02.58  Järnstedt Janne
 59. Rönkä Tero                 18-2.32      45-6.33      46-8.50     46-11.41     58-17.56     48-23.15     50-27.13     55-34.27     57-37.57     61-44.04     63-47.13     62-49.35     62-52.18     62-53.50     63-56.01     63-57.01     59-59.33   59-1.01.36   61-1.02.39   1.03.10  Rönkä Tero
 60. Paavilainen Janne          54-3.00      68-8.13      61-9.45     54-12.20     48-17.07     32-21.46     29-25.03     35-31.55     43-35.51     34-40.10     52-44.31     51-46.35     54-50.05     60-53.00     59-54.37     58-55.26   64-1.01.30   63-1.03.14   64-1.03.54   1.04.20  Paavilainen Janne
 61. Kavakko Joonas             56-3.02     79-12.13     80-14.14     78-17.08     78-22.11     76-27.56     75-32.08     68-38.04     68-41.23     67-46.33     64-48.34     65-51.09     66-53.34     66-55.20     66-57.11     66-58.01   62-1.00.43   64-1.03.30   65-1.04.11   1.04.32  Kavakko Joonas
 62. Hujala Teppo               78-6.42      76-9.48     76-12.04     72-14.53     72-20.48     74-26.57     69-30.32     64-36.24     66-40.19     65-46.14     67-48.56     67-51.33     68-54.15     68-55.58     68-58.17     68-59.06   65-1.01.48   66-1.04.02   66-1.04.43   1.05.09  Hujala Teppo
 63. Tuovinen Timo              52-2.55      36-6.21      33-8.15     53-12.10     44-16.43     31-21.42     30-25.06     24-30.22     27-33.58     32-39.48     50-44.12     50-46.34     48-48.44     48-50.18     49-52.25     49-53.09   63-1.01.09   67-1.04.23   67-1.05.07   1.05.30  Tuovinen Timo
 64. Kokkonen Timo              72-4.27      67-8.10     69-10.40     63-13.59     68-19.51     69-25.58     67-29.56     65-36.38     65-40.12     66-46.32     66-48.49     66-51.10     67-54.11     69-56.01     69-58.26     69-59.24   67-1.02.46   68-1.05.15   69-1.05.59   1.06.23  Kokkonen Timo
 65. Niilahti Jussi             39-2.46      40-6.26      30-8.11     27-10.56     33-16.11     26-21.08     32-25.17     30-31.12     29-34.25     28-39.31     43-43.44     55-47.32     58-50.34     58-52.38     57-54.31     57-55.19   66-1.02.39   70-1.05.44   70-1.06.17   1.06.41  Niilahti Jussi
 66. Tommola Mikko              60-3.05      17-5.53      44-8.46     45-11.37     41-16.41     42-22.42     46-27.02     70-38.33     70-42.01     71-47.37     73-52.06     70-54.17     71-56.46     71-58.11   71-1.00.16   70-1.01.01   68-1.03.28   69-1.05.36   71-1.06.33   1.06.57  Tommola Mikko
 67. Perämäki Aki               70-4.14      69-8.26     67-10.23     67-14.23     71-20.19     66-25.39     70-30.39     67-37.16     67-41.01     70-47.30     70-50.24     68-53.05     70-55.49     70-57.37   70-1.00.07   70-1.01.01   69-1.03.48   71-1.05.57   72-1.06.43   1.07.02  Perämäki Aki
 68. Nyman Jörgen               68-3.42      61-7.28     73-11.23     65-14.10     69-20.01     72-26.48     73-30.49     69-38.06     71-42.08     73-48.49     71-50.57     69-53.52     72-56.51     72-58.43   72-1.00.57   72-1.01.53   70-1.04.53   72-1.07.42   73-1.08.42   1.09.05  Nyman Jörgen
 69. Korpela Esa                66-3.41      57-7.22     79-12.24     76-15.51     73-21.00     68-25.49     68-30.26     66-36.48     64-40.10     64-45.52     69-50.21     74-57.41   74-1.00.11   74-1.01.41   74-1.03.50   73-1.04.48   71-1.07.22   73-1.09.50   74-1.10.46   1.11.12  Korpela Esa
 70. Katajisto Teemu            11-2.27      30-6.13      37-8.18     39-11.28     48-17.07     59-24.45     62-28.45     74-39.36     75-43.22     72-48.47     72-51.05     71-55.01     73-58.26   73-1.01.18   73-1.03.46   74-1.04.54   72-1.07.50   74-1.09.52   74-1.10.46   1.11.14  Katajisto Teemu
 71. Peltonen Mikko             49-2.54      55-7.13      59-9.30     79-20.23     79-25.53     78-31.39     78-36.46     77-44.20     77-47.45     77-53.24     77-55.21     72-57.34   75-1.00.37   75-1.02.15   75-1.04.15   75-1.05.11   73-1.08.19   75-1.10.50   76-1.12.09   1.12.56  Peltonen Mikko
 72. Lemström Tom               62-3.19      48-6.36      43-8.43     47-11.43     77-21.57     77-29.32     77-33.42     76-40.55     76-45.32     75-52.10     75-55.01     73-57.37   76-1.00.53   76-1.02.47   76-1.05.04   76-1.06.06   74-1.09.05   76-1.11.49   77-1.12.39   1.13.02  Lemström Tom
 73. Wilson Iain                73-4.40      72-9.01     75-11.53     73-14.58     74-21.06     75-27.20     74-32.00     72-39.20     73-43.03     76-52.58     75-55.01     75-57.46   77-1.01.36   77-1.03.34   77-1.06.08   77-1.06.59   75-1.09.45   77-1.12.25   78-1.13.37   1.13.57  Wilson Iain
 74. Nisonen Antti              75-4.45      75-9.26     74-11.25     69-14.29     70-20.17     73-26.49     72-30.41     73-39.22     74-43.16     74-49.13     74-53.54     76-58.45   78-1.01.52   78-1.05.26   78-1.07.14   78-1.08.00   76-1.13.33   78-1.16.33   79-1.17.15   1.17.36  Nisonen Antti
 75. Pasanen Jussi              71-4.19      63-7.47     64-10.05     62-13.39     63-19.24     67-25.40     71-30.40   78-1.07.12   78-1.11.12   78-1.17.15   78-1.19.58   77-1.23.36   79-1.27.01   79-1.28.29   79-1.31.03   79-1.31.58   77-1.34.58   79-1.38.13   80-1.39.04   1.39.33  Pasanen Jussi
KESK Rantala Teemu              21-2.33     78-10.16     78-12.22     75-15.47     76-21.50            -            -      1-25.07      1-29.02      4-34.33      6-36.43      5-38.48      8-41.34      8-43.17     12-45.43     12-46.35     16-49.51     19-52.49     22-54.02  Rantala Teemu
KESK Salonen Ari Pekka    
KESK Tala Henrik                 7-2.24      12-5.34      10-7.22     13-10.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     27-55.04  Tala Henrik
 HYL Ojanen Tuomas              63-3.27      56-7.18      58-9.26     70-14.40     67-19.49     63-25.02     61-28.34     62-35.13     60-38.27     59-43.41     61-46.25            -     69-54.22     67-55.41     67-57.20     67-58.06   61-1.00.35   62-1.03.02   63-1.03.53  Ojanen Tuomas
 HYL Silvonen Tomi              66-3.41      70-8.36     70-10.42     64-14.09     66-19.48     71-26.40     76-33.02     71-38.41     69-41.36     68-46.40     68-49.00     64-51.05     65-53.29     65-54.49     65-56.32     65-57.28            -   65-1.03.59   68-1.05.09  Silvonen Tomi
 HYL Weckman Janne                    -            -       8-7.08            -      1-13.11     11-19.26     27-24.36            -            -            -            -            -      6-41.06      6-42.30      6-44.09      6-44.55            -      7-49.17      7-49.51  Weckman Janne

H21A2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Nurminen Ilkka              7-2.24      17-3.01      49-2.02       1-2.14       8-4.28       2-4.20       4-3.05       4-5.09       8-2.44      13-4.30       2-1.26       4-1.54       2-2.05       5-1.14       1-1.31         2-42       7-2.12      11-1.40         5-35         1-13      47.29  Nurminen Ilkka
  2. Koivula Jeppe              30-2.42       5-2.43      13-1.40       5-2.21       6-4.27       4-4.23       3-3.04      27-5.38      46-3.16      16-4.34       7-1.33      29-2.09      13-2.16      26-1.23       4-1.33        29-49       7-2.12       6-1.39         8-37        48-23      49.22  Koivula Jeppe
  3. Ylikangas Esko              1-2.13      70-4.43      12-1.39       7-2.23      10-4.29      23-4.55      20-3.20       3-5.07       1-2.34       2-4.06       4-1.27       9-1.57      32-2.29      41-1.26       4-1.33         3-44       6-2.09       1-1.30        21-41         4-14      49.39  Ylikangas Esko
  4. Papinsaari Juha             6-2.22       6-2.44      21-1.47       4-2.19       3-4.19      12-4.44      14-3.17      12-5.16       4-2.40       5-4.21      43-2.04      67-2.55       9-2.14       9-1.18      21-1.41        10-46       2-2.07       6-1.39        55-52        48-23      49.48  Papinsaari Juha
  5. Klemettinen Vesa           35-2.44      30-3.18      13-1.40       2-2.17      28-4.45       8-4.36      14-3.17       2-5.04      14-2.47      10-4.26      10-1.39       1-1.46       7-2.13      63-1.40      32-1.44         3-44      10-2.13      45-2.02        39-47        10-16      49.58  Klemettinen Vesa
  6. Leppänen Jaakko            24-2.35      10-2.51       7-1.37      29-2.40       8-4.28       3-4.21       2-3.01      10-5.15       8-2.44      19-4.36      23-1.52      14-2.02       9-2.14      11-1.19      14-1.38        29-49      21-2.22      61-2.27        43-49        25-20      50.00  Leppänen Jaakko
  7. Mäkelä Perttu              23-2.34      25-3.14      10-1.38      13-2.28      14-4.35      21-4.51      13-3.16      27-5.38      37-3.08      15-4.31      19-1.49       9-1.57      34-2.30      17-1.20       6-1.34        16-47      19-2.21       6-1.39        11-38        15-18      50.46  Mäkelä Perttu
  8. Kukonlehto Jarno            2-2.17       7-2.46      21-1.47      25-2.37      14-4.35       5-4.25      30-3.29      30-5.39       6-2.43      60-5.52       5-1.29      18-2.04      29-2.28      26-1.23      37-1.49        16-47      28-2.27       2-1.35         5-35        41-22      51.09  Kukonlehto Jarno
  9. Pajula Harri                9-2.25      11-2.54      70-2.30      38-2.45      21-4.40      14-4.45      22-3.22      14-5.17       8-2.44      13-4.30      49-2.12       8-1.56      18-2.21       9-1.18      25-1.42        22-48      14-2.19       3-1.36        58-53         1-13      51.10  Pajula Harri
 10. Karlsson Stefan            15-2.31      15-3.00       5-1.34       7-2.23      24-4.42      53-6.05      11-3.15       9-5.12      32-3.02       8-4.25      26-1.54      28-2.08      15-2.17       2-1.13      28-1.43        64-54      10-2.13      28-1.49        29-44        33-21      51.25  Karlsson Stefan
 11. Vainio Petri               10-2.26      45-3.33       7-1.37      65-3.20      10-4.29      22-4.53      11-3.15      19-5.25       2-2.36       3-4.18      41-2.03      65-2.48      11-2.15      11-1.19      21-1.41        29-49       3-2.08      14-1.41         8-37        41-22      51.35  Vainio Petri
 12. Honkonen Janne             15-2.31       3-2.41       1-1.32      11-2.25      43-5.01      16-4.48      14-3.17      34-5.46      77-4.11       5-4.21      44-2.05      11-2.00      11-2.15      42-1.27      50-1.55        10-46      17-2.20      29-1.50        14-39         1-13      52.03  Honkonen Janne
 13. Oravainen Pasi             65-3.40       8-2.48      24-1.48       2-2.17      30-4.46      40-5.20       7-3.07      46-6.04       5-2.42      10-4.26      36-2.01      29-2.09       7-2.13       8-1.17      21-1.41        22-48      52-2.42       4-1.38         2-34         4-14      52.15  Oravainen Pasi
 14. Kekäläinen Tero            15-2.31      31-3.24      10-1.38      17-2.31      28-4.45      16-4.48      32-3.30      27-5.38      29-2.59      28-4.48      20-1.50      33-2.11      48-2.39      17-1.20      25-1.42        44-50      40-2.32      14-1.41        42-48        25-20      52.25  Kekäläinen Tero
 15. Nurmi Timo                  3-2.18      19-3.06       7-1.37       5-2.21      35-4.51      33-5.09      18-3.18      53-6.20      19-2.53      24-4.43      30-1.58      18-2.04      37-2.32      45-1.28      16-1.39        44-50      25-2.24      55-2.10        52-51        10-16      52.48  Nurmi Timo
