XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H21A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Puttonen Jarmo             15-4.46       6-6.12       1-7.10      2-10.00      2-13.32      5-18.20      5-21.30      5-23.18      3-28.32      2-32.37      1-33.46      1-34.48      1-37.23      1-38.41      1-40.12      1-40.56      1-42.38      1-43.53      1-44.50      1-45.30     45.50  Puttonen Jarmo
  2. Mamia Tero                  1-4.19       8-6.16      10-7.33      4-10.14      3-13.51      2-18.10      3-21.16      3-23.14      2-28.28      2-32.37      2-33.53      2-34.59      2-37.38      2-38.58      2-40.42      2-41.30      2-43.20      2-44.42      2-45.41      2-46.19     46.40  Mamia Tero
  3. Anjala Ari                 14-4.45      13-6.23      19-8.05     15-10.35      8-14.14      9-18.33      4-21.24      4-23.17      6-28.52      7-33.19      7-34.39      6-35.45      5-38.21      5-39.34      5-41.10      5-42.02      5-43.46      5-45.08      4-46.04      3-46.37     46.57  Anjala Ari
  4. Dahlen Mats                 3-4.25       1-5.56       2-7.11       1-9.46      1-13.21      1-17.32      1-20.33      1-22.17      1-27.31      1-32.19      4-34.17      3-35.18      3-37.59      3-39.12      3-40.54      3-41.40      3-43.24      3-44.43      3-45.52      4-46.46     46.59  Dahlen Mats
  5. Kemppi Joni                12-4.44      10-6.19       6-7.32      4-10.14      4-13.52      4-18.13      2-21.08      2-23.02      4-28.40      4-32.57      3-34.16      4-35.30      4-38.15      4-39.30      4-41.02      4-41.48      4-43.42      4-45.07      5-46.10      4-46.46     47.01  Kemppi Joni
  6. Suuronen Marko             12-4.44       9-6.18      11-7.39      9-10.21      6-14.05      3-18.12      7-21.44      7-23.34      7-28.53      6-33.15      6-34.33      7-36.10      6-39.01      6-40.20      6-41.50      6-42.37      6-44.16      6-45.41      6-46.38      6-47.17     47.36  Suuronen Marko
  7. Lapila Pekka               24-4.59      18-6.32      15-7.45     14-10.30     30-15.40     24-20.26     22-23.34     22-25.23     12-30.34      9-34.42      9-36.01      9-37.04      8-39.36      8-40.53      8-42.47      8-43.31      8-45.24      7-46.48      7-47.44      7-48.22     48.42  Lapila Pekka
  8. Niemi Tuomas               10-4.33      15-6.26      16-7.47      7-10.18     11-14.18      8-18.28      6-21.32      6-23.30      5-28.49      5-33.09      5-34.25      5-35.40      7-39.19      7-40.30      7-42.07      7-42.54      7-44.53      8-46.49      8-47.46      8-48.36     48.58  Niemi Tuomas
  9. Mäntylä Sauli              54-6.11      43-7.44      35-8.58     28-11.38     29-15.37     25-20.29     30-24.28     28-26.08     24-31.44     18-35.44     21-37.22     18-38.27     16-41.03     16-42.17     14-43.50     14-44.36     15-46.40     12-48.09      9-48.59      9-49.34     49.56  Mäntylä Sauli
 10. Virtanen Jarno             21-4.56      47-8.03      49-9.34     41-12.16     36-15.55     22-20.17     19-23.15     18-25.05     14-30.43     12-35.06     10-36.22     10-37.34     10-40.20      9-41.38      9-43.11      9-43.56     10-45.54      9-47.37     11-49.05     10-49.50     50.07  Virtanen Jarno
 11. Mäkipää Vesa               34-5.15      21-6.50      26-8.25     23-11.17     19-14.53     16-19.22     11-22.26      9-24.26     10-30.17     11-35.04     11-36.24     17-38.03     17-41.08     17-42.32     17-44.09     17-44.53     17-46.48     15-48.22     12-49.16     11-49.56     50.11  Mäkipää Vesa
 12. Elovaara Vesa              18-4.53      17-6.28      13-7.43     10-10.25     13-14.21     11-18.57     10-22.22      9-24.26     10-30.17     10-35.00     14-36.30     13-37.44     13-40.35     13-41.57     13-43.47     15-44.37     12-46.35     10-47.56     10-49.03     12-49.59     50.15  Elovaara Vesa
 13. Vainionpää Matti           51-6.01      43-7.44      36-9.01     27-11.37     22-15.10     23-20.25     27-24.05     26-25.57     19-31.15     15-35.19     13-36.28     12-37.37     11-40.24     10-41.39     10-43.15      9-43.56      9-45.42     12-48.09     15-49.28     13-50.01     50.19  Vainionpää Matti
 14. Hellsten Juha               4-4.28      30-7.12      22-8.21     20-11.04     14-14.22     11-18.57      9-21.50      8-23.36      8-29.11     17-35.43     17-36.55     15-38.00     14-40.54     14-42.09     14-43.50     13-44.34     13-46.36     18-48.39     16-49.33     14-50.05     50.27  Hellsten Juha
 15. Venho Mika                 17-4.47      12-6.22       6-7.32      3-10.09     20-14.57     34-20.54     30-24.28     31-26.15     26-31.53     24-36.18     22-37.42     22-38.46     22-41.43     20-42.58     20-44.46     22-45.35     19-47.18     17-48.38     17-49.34     16-50.13     50.28  Venho Mika
 16. Nieminen Jyrki              7-4.31       2-6.04       4-7.28      6-10.16      5-13.53      7-18.26     12-22.37     12-24.39     17-31.02     19-35.53     18-37.16     19-38.29     18-41.20     18-42.43     18-44.31     18-45.17     18-47.10     16-48.33     18-49.37     17-50.14     50.29  Nieminen Jyrki
 17. Nikulainen Jukka            5-4.29       4-6.11       6-7.32     19-11.03     18-14.46     18-19.27     16-23.05     15-24.56     14-30.43     13-35.07     12-36.26     11-37.35      9-40.19     11-41.43     11-43.35     12-44.27     14-46.37     14-48.16     14-49.26     15-50.08     50.31  Nikulainen Jukka
 18. Salomäki Janne             30-5.07      20-6.48      23-8.22     30-11.44     25-15.21     20-19.47     21-23.32     21-25.17     21-31.25     16-35.36     16-36.52     14-37.52     12-40.28     12-41.52     12-43.36     11-44.22     11-46.08     11-48.05     12-49.16     18-50.22     50.45  Salomäki Janne
 19. Sibilev Sergei              7-4.31      11-6.21      12-7.41     13-10.28      6-14.05      6-18.21      7-21.44     11-24.33      9-30.00      8-34.30      8-35.47      8-36.56     15-40.57     15-42.14     16-44.00     16-44.49     16-46.44     19-48.53     20-50.15     20-50.53     51.11  Sibilev Sergei
 20. Emaldinov Yuri             60-6.42      55-8.30      51-9.41     39-12.15     34-15.52     26-20.30     26-23.45     23-25.37     20-31.21     19-35.53     18-37.16     21-38.33     23-41.50     23-43.23     23-45.02     23-45.49     22-47.45     20-49.08     19-50.04     19-50.50     51.13  Emaldinov Yuri
 21. Mäki Harri                  6-4.30       4-6.11       3-7.16      7-10.18      9-14.15     17-19.23     15-22.56     16-25.03     18-31.09     22-35.56     20-37.20     19-38.29     20-41.33     21-43.02     20-44.46     20-45.33     22-47.45     21-49.12     21-50.16     21-50.55     51.19  Mäki Harri
 22. Ryyppö Jarkko               9-4.32       7-6.14      17-7.48     16-10.37     16-14.32     15-19.21     14-22.39     13-24.47     13-30.35     14-35.16     15-36.37     16-38.01     19-41.27     19-42.51     19-44.35     19-45.28     21-47.39     22-49.15     22-50.28     22-51.14     51.39  Ryyppö Jarkko
 23. Määttä Mikko                2-4.23       2-6.04       4-7.28     10-10.25     15-14.24     10-18.49     17-23.10     19-25.07     28-32.00     23-36.15     23-37.50     23-38.55     21-41.36     21-43.02     22-44.50     20-45.33     20-47.33     23-49.50     23-50.42     23-51.31     51.51  Määttä Mikko
 24. Syrjänen Simo        
 25. Jokinen Heikki             22-4.57      19-6.47      20-8.08     18-10.55     17-14.38     13-19.15     12-22.37     14-24.48     16-30.50     21-35.54     24-37.58     24-39.34     25-42.54     25-44.13     24-45.48     24-46.37     25-49.01     25-50.26     25-51.30     24-52.07     52.28  Jokinen Heikki
 26. Rantanen Sami              38-5.24      34-7.24      31-8.47     33-11.53     33-15.50     27-20.31     33-24.29     33-26.32     36-32.59     32-37.46     30-39.10     30-40.30     29-43.23     28-44.45     26-46.21     26-47.08     26-49.02     26-50.35     26-51.39     26-52.15     52.29  Rantanen Sami
 27. Ottila Markus              62-6.57      56-8.32      50-9.36     45-12.21     41-16.19     36-21.02     30-24.28     32-26.25     30-32.14     26-36.56     26-38.23     25-39.48     24-42.42     24-44.03     25-45.55     25-46.47     24-48.49     24-50.14     24-51.27     25-52.14     52.33  Ottila Markus
 28. Karri Janne                23-4.58      16-6.27      14-7.44     22-11.12     21-15.01     43-21.32     35-24.48     36-26.57     42-34.22     35-38.46     32-40.08     32-41.11     31-43.49     31-45.06     31-46.51     31-47.37     29-49.28     27-50.52     27-51.49     27-52.28     52.51  Karri Janne
 29. Sukselainen Simo           15-4.46      14-6.25       6-7.32     12-10.26      9-14.15     14-19.20     24-23.41     27-26.00     33-32.32     30-37.13     29-39.02     28-40.16     30-43.28     29-44.46     29-46.42     29-47.32     28-49.27     29-50.57     28-51.56     28-52.51     53.09  Sukselainen Simo
 30. Laavainen Mikko            27-5.04      29-7.10      28-8.41     29-11.39     26-15.22     28-20.33     25-23.43     25-25.48     25-31.52     25-36.22     28-38.52     27-40.12     26-43.07     26-44.36     27-46.32     28-47.24     30-49.31     30-51.13     29-52.30     29-53.24     53.43  Laavainen Mikko
 31. Ekström Thomas             19-4.54      22-6.53      33-8.56     32-11.52     27-15.31     32-20.50     37-24.53     35-26.53     32-32.26     31-37.19     27-38.34     26-40.11     27-43.15     30-44.59     30-46.50     30-47.35     30-49.31     27-50.52     30-52.38     30-53.31     53.46  Ekström Thomas
 32. Lindgren Simo              27-5.04      46-7.59      45-9.22     45-12.21     37-16.00     35-20.57     34-24.34     34-26.47     31-32.25     27-37.02     25-38.21     31-41.10     32-44.06     32-45.34     32-47.23     32-48.12     32-50.10     32-51.41     32-52.55     32-53.38     53.55  Lindgren Simo
 33. Asklöf Tom                 61-6.46      52-8.20      47-9.26     47-12.24     39-16.10     33-20.52     27-24.05     28-26.08     26-31.53     33-38.02     31-39.14     29-40.28     28-43.20     27-44.37     28-46.34     27-47.20     27-49.12     31-51.30     31-52.44     31-53.35     53.57  Asklöf Tom
 34. Kotiharju Ari              59-6.36      50-8.14      48-9.28     61-13.49     58-17.32     47-22.13     41-25.16     38-27.10     35-32.47     28-37.03     36-40.54     37-42.09     36-45.07     37-46.32     36-48.14     36-49.00     36-50.52     35-52.19     35-53.27     33-54.03     54.27  Kotiharju Ari
 35. Grönholm Sami              11-4.40      28-7.08      23-8.22     26-11.35     24-15.17     21-20.00     20-23.18     16-25.03     22-31.26     45-40.12     43-41.33     43-42.45     38-45.21     39-46.50     38-48.27     37-49.11     37-51.02     36-52.20     34-53.24     35-54.19     54.34  Grönholm Sami
 36. Tuomala Tuukka             56-6.17      58-8.38      56-9.55     54-12.59     46-16.35     37-21.07     29-24.19     30-26.12     34-32.34     34-38.17     34-40.33     34-41.43     41-45.46     41-47.01     39-48.39     39-49.25     38-51.24     37-52.42     36-53.40     34-54.18     54.40  Tuomala Tuukka
 37. Pasonen Kai                31-5.13      31-7.15      30-8.46     34-11.58     38-16.08     40-21.17     58-27.24     53-29.22     48-35.32     43-39.42     39-40.57     35-41.56     34-44.40     34-46.02     34-47.41     34-48.30     33-50.15     34-52.07     33-53.13     36-54.23     54.46  Pasonen Kai
 38. Vainikainen Pasi           66-7.26      63-9.13     62-10.18     56-13.10     52-16.52     53-22.40     48-26.12     45-28.10     45-34.45     42-39.36     38-40.55     39-42.14     36-45.07     36-46.30     37-48.23     38-49.19     38-51.24     38-53.00     37-54.06     37-54.44     55.13  Vainikainen Pasi
 39. Pohjola Jussi              32-5.14      35-7.27      40-9.07     36-12.05     40-16.13     42-21.23     40-25.13     40-27.24     40-34.09     39-39.16     36-40.54     41-42.25     40-45.38     40-47.00     40-48.48     40-49.38     40-51.46     39-53.17     39-54.38     38-55.23     55.47  Pohjola Jussi
 40. Viitanen Reijo             39-5.27      27-7.02      21-8.11     17-10.49     11-14.18     19-19.32     17-23.10     20-25.16     23-31.33     36-39.00     33-40.23     33-41.37     33-44.32     33-45.55     33-47.33     33-48.25     34-50.23     33-51.52     40-54.42     38-55.23     55.48  Viitanen Reijo
 41. Hongisto Pasi              25-5.02      53-8.24      46-9.24     35-12.03     31-15.45     39-21.14     39-25.02     41-27.29     41-34.21     41-39.30     39-40.57     40-42.18     39-45.28     38-46.43     42-49.05     42-49.57     41-51.57     40-53.18     38-54.26     40-55.33     55.50  Hongisto Pasi
 42. Karvonen Ossi              47-5.45      41-7.41      43-9.16     41-12.16     44-16.30     44-21.36     42-25.23     44-27.58     39-33.59     40-39.17     35-40.50     37-42.09     42-45.49     42-47.06     41-49.02     41-49.56     42-52.13     41-53.42     41-55.09     41-55.56     56.25  Karvonen Ossi
 43. Kemppainen Teemu           27-5.04      24-6.57      18-8.04     21-11.10     23-15.13     38-21.10     38-24.55     38-27.10     38-33.39     44-40.04     42-41.28     42-42.43     43-46.40     43-48.00     43-49.52     43-50.50     43-52.56     43-54.21     42-55.30     42-56.35     57.06  Kemppainen Teemu
 44. Moisio Petri               37-5.20      26-7.01      27-8.32     24-11.33     34-15.52     40-21.17     36-24.50     37-27.08     37-33.17     37-39.04     46-42.15     45-43.47     44-47.02     44-48.30     44-50.20     45-51.15     44-53.11     46-55.15     44-56.34     43-57.13     57.35  Moisio Petri
 45. Ketola Mika                67-7.32      62-9.09     63-10.30     60-13.32     57-17.25     49-22.25     44-25.47     43-27.55     43-34.30     38-39.14     49-43.00     46-44.01     48-47.46     48-49.27     48-51.09     48-52.03     48-54.03     48-55.27     43-56.25     44-57.21     57.38  Ketola Mika
 46. Engström Max               52-6.05      49-8.09      55-9.49     57-13.12     59-17.33     57-23.11     53-26.55     54-29.24     55-36.24     52-41.23     47-42.40     49-44.07     46-47.14     46-48.44     47-50.35     47-51.26     47-53.37     45-55.07     46-56.48     45-57.34     57.49  Engström Max
 47. Nikkinen Jyrki             20-4.55      22-6.53      25-8.24     25-11.34     27-15.31     29-20.40     43-25.26     42-27.45     51-35.41     47-40.20     45-42.14     44-43.35     45-47.08     47-48.46     45-50.26     44-51.13     45-53.22     47-55.16     45-56.40     46-57.38     57.57  Nikkinen Jyrki
 48. Joensivu Janne       
 49. Parttimaa Timo             68-8.29     68-10.48     69-12.43     66-15.22     65-18.54     59-23.30     61-27.45     59-29.46     49-35.33     61-44.16     60-45.31     59-46.38     57-49.23     57-50.38     55-52.24     54-53.11     53-55.00     51-56.18     48-57.19     47-58.18     58.37  Parttimaa Timo
 49. Kerkola Mika               53-6.10      42-7.42      51-9.41     51-12.43     48-16.37     50-22.26     55-27.01     54-29.24     56-36.30     53-41.47     50-43.22     50-44.41     49-48.02     48-49.27     50-51.29     50-52.19     49-54.18     52-56.31     50-57.40     49-58.22     58.37  Kerkola Mika
 51. Yliluikki Matti            63-7.07      59-8.42     59-10.07     54-12.59     42-16.21     30-20.45     23-23.37     24-25.47     29-32.04     29-37.07     39-40.57     36-42.00     35-45.05     35-46.25     35-48.03     35-48.50     35-50.49     42-54.08     47-57.05     48-58.19     58.50  Yliluikki Matti
 52. Koivisto Mikko             43-5.38      39-7.40      38-9.05     31-11.51     32-15.47     31-20.49     59-27.26     58-29.38     50-35.37     49-41.03     48-42.45     48-44.02     47-47.16     45-48.35     46-50.33     46-51.24     46-53.36     44-55.05     51-57.49     50-58.29     58.53  Koivisto Mikko
 53. Ikäheimonen Jari           72-9.26     69-11.09     68-12.33     67-15.24     66-19.02     62-23.59     62-28.03     61-30.00     60-37.30     56-42.29     55-44.12     56-45.38     53-48.31     54-50.02     52-51.38     51-52.25     52-54.41     49-56.13     49-57.26     51-58.36     58.57  Ikäheimonen Jari
 54. Leppänen Kristian          57-6.20      57-8.36      57-9.59     53-12.49     53-16.56     51-22.36     45-26.00     47-28.14     53-35.47     58-42.55     58-44.28     57-45.39     51-48.24     50-49.41     49-51.22     49-52.11     50-54.34     50-56.16     53-58.18     52-58.58     59.17  Leppänen Kristian
 55. Polvela Jouni              42-5.35      36-7.34      41-9.11     43-12.17     49-16.40     48-22.16     49-26.21     50-28.57     54-35.53     50-41.08     53-43.41     54-45.21     56-49.06     56-50.34     56-52.31     57-53.23     57-55.36     53-57.06     52-58.17     53-59.19     59.39  Polvela Jouni
 56. Marttinen Tuomo            58-6.32      51-8.18      54-9.43     50-12.40     45-16.34     45-22.06     46-26.06     49-28.44     46-35.22     51-41.15     51-43.23     51-44.45     50-48.09     52-49.50     53-51.51     53-52.45     54-55.09     54-57.58     54-59.17     54-59.53   1.00.16  Marttinen Tuomo
 57. Kopra Tero                 40-5.30      61-8.43     61-10.17     58-13.27     61-17.56     60-23.32     56-27.22     56-29.37     57-36.42     55-42.18     59-45.11     59-46.38     60-50.37     60-52.06     60-54.11     60-55.05     60-57.04     56-58.32     55-59.39   55-1.00.17   1.00.39  Kopra Tero
 58. Kauppila Timo              50-5.59      65-9.31     64-11.00     63-13.51     60-17.42     52-22.38     51-26.41     48-28.34     47-35.23     48-40.30     44-42.07     46-44.01     51-48.24     51-49.48     51-51.34     51-52.25     51-54.40     55-58.19     56-59.53   56-1.00.31   1.00.48  Kauppila Timo
 59. Partanen Jussi             41-5.32      43-7.44      44-9.21     52-12.45     54-17.05     58-23.29     54-26.57     56-29.37     58-36.44     54-42.07     54-43.42     58-45.53     59-49.54     59-51.34     59-53.32     59-54.25     59-56.33     57-58.54   57-1.00.15   57-1.00.57   1.01.21  Partanen Jussi
 60. Tetri Valtteri             35-5.19      59-8.42     60-10.15     64-13.55     63-18.35     63-24.13     63-28.22     63-30.25     61-38.32     59-43.02     55-44.12     53-45.18     53-48.31     53-50.00     57-52.33     56-53.20     56-55.26     58-59.50   58-1.01.18   59-1.01.59   1.02.25  Tetri Valtteri
 61. Heliö Petri               75-12.31     75-14.47     73-16.23     73-19.47     73-23.23     71-27.52     69-31.10     68-33.02     63-39.10     66-47.34     65-49.15     65-50.40     64-53.23     65-54.43     65-56.32     65-57.27     62-59.19   60-1.01.04   60-1.02.16   60-1.02.56   1.03.21  Heliö Petri
 62. Nikkinen Jari              45-5.42     71-11.37     72-14.11     70-17.08     71-22.20     69-27.28     70-31.17     69-33.26     64-39.50     62-44.54     62-46.21     62-47.44     61-51.20     63-53.38     62-55.33     61-56.21     61-58.25   61-1.01.15   61-1.02.18   61-1.03.00   1.03.24  Nikkinen Jari
 63. Mäkelä Jussi               46-5.43      39-7.40      42-9.14     39-12.15     46-16.35     56-23.02     52-26.52     51-29.05     51-35.41     57-42.37     57-44.13     55-45.35     55-48.39     55-50.08     54-52.16     54-53.11     55-55.22   59-1.00.29   59-1.02.03   62-1.03.09   1.03.39  Mäkelä Jussi
 64. Virtanen Tuomas            70-9.00     67-10.41     66-12.10     69-15.29     67-19.54     67-25.53     66-29.56     64-32.03     65-40.31     63-45.46     63-47.18     63-48.47     63-52.33     64-54.05     64-56.06     63-56.55     62-59.19   62-1.01.20   62-1.02.42   63-1.03.36   1.04.00  Virtanen Tuomas
 65. Suominen Juha-Matti        26-5.03      38-7.38      36-9.01     38-12.12     55-17.11     55-22.56     47-26.08     46-28.13     44-34.36     46-40.13     52-43.31     52-44.53     58-49.34     58-51.01     58-53.00     58-53.53     58-55.51   63-1.03.07   63-1.04.16   64-1.04.58   1.05.20  Suominen Juha-Matti
 66. Vaininen Juha              35-5.19      25-7.00      33-8.56     49-12.34     50-16.46     54-22.46     60-27.44     62-30.22     62-38.35     60-44.06     61-45.53     61-47.25     62-51.23     62-53.34     63-55.49     64-57.01     64-59.39   64-1.03.16   64-1.04.29   65-1.05.44   1.06.15  Vaininen Juha
 67. Hankala Tapio              69-8.38     72-12.11     71-14.08     72-18.24     72-22.47     70-27.35     67-30.44     67-32.47     67-41.30     64-46.32     64-48.11     64-49.55     65-54.23     66-55.44     66-57.35     66-58.21   65-1.00.37   65-1.04.15   65-1.05.47   66-1.06.25   1.06.40  Hankala Tapio
 68. Engström Jon               71-9.14     70-11.17     70-12.59     71-17.14     70-22.09     73-28.33     72-33.06     72-35.34     69-43.34     68-49.34     67-51.13     67-52.39     66-56.36     67-58.15   67-1.00.13   67-1.01.08   66-1.03.58   66-1.06.03   66-1.07.19   67-1.08.06   1.08.28  Engström Jon
 69. Kuusisto Jyrki             65-7.17      64-9.21     65-11.05     65-15.11     69-20.07     68-26.45     68-31.01     70-33.40     68-41.44     67-47.58     66-49.39     66-51.22     68-57.34     69-59.32   70-1.02.26   70-1.03.26   69-1.06.30   68-1.08.12   68-1.09.44   68-1.10.32   1.10.55  Kuusisto Jyrki
 70. Kivilaakso Janne           49-5.56      48-8.04      53-9.42     61-13.49     64-18.47     64-24.35     64-29.37     66-32.31     66-40.47     65-47.16     68-51.15     68-53.00     67-56.38     68-58.28   68-1.00.39   68-1.01.45   67-1.04.20   67-1.07.44   67-1.09.23   69-1.10.33   1.11.09  Kivilaakso Janne
 71. Björk Tony                 32-5.14      32-7.23      32-8.51     48-12.28     56-17.22     65-25.17     65-29.41     65-32.12     70-45.24     69-51.13     69-52.40     69-54.37     69-58.33   70-1.00.12   69-1.02.17   69-1.03.19   68-1.05.36   69-1.08.28   69-1.10.14   70-1.11.22   1.11.50  Björk Tony
 72. Vainio Mikko               55-6.12      54-8.28      57-9.59     59-13.30     62-18.12     72-28.15     71-32.47     71-35.26     71-47.57     70-55.07     70-57.44     70-59.19   70-1.03.11   71-1.04.44   71-1.06.56   71-1.07.53   70-1.10.07   70-1.11.39   70-1.14.54   71-1.15.57   1.16.18  Vainio Mikko
 73. Lindblom Petteri          74-12.16     74-14.20     76-22.53     76-26.39     76-31.11     76-37.16     76-41.21     75-43.43     74-51.34     71-57.23   71-1.00.57   71-1.02.23   71-1.06.41   72-1.08.31   72-1.10.28   72-1.11.23   71-1.13.43   71-1.18.06   72-1.20.50   72-1.21.39   1.22.10  Lindblom Petteri
 74. Jarva Jukka               76-14.59     76-21.10     75-22.42     75-26.16     75-30.45     75-36.26     75-41.14     76-43.50     73-50.51   73-1.03.05   73-1.04.58   73-1.06.41   72-1.10.11   73-1.11.47   73-1.14.18   73-1.15.08   73-1.17.48   72-1.19.23   71-1.20.43   73-1.21.49   1.22.13  Jarva Jukka
 75. Leskinen Jussi             64-7.11     66-10.29     67-12.11     67-15.24     68-20.03     66-25.41     73-38.45     73-41.17     72-48.39   72-1.00.24   72-1.03.12   72-1.06.16   73-1.10.28   74-1.12.09   74-1.14.35   74-1.15.28   72-1.17.41   73-1.21.21   73-1.22.53   74-1.24.43   1.25.14  Leskinen Jussi
 76. Palmunen Petri             73-9.36     73-12.48     74-16.52     74-21.06     74-26.32     74-33.39     74-39.53     74-42.24   75-1.06.52   74-1.13.15   74-1.15.06   74-1.16.44   74-1.21.33   75-1.23.20   75-1.25.54   75-1.26.50   74-1.29.23   74-1.33.35   74-1.35.18   75-1.36.39   1.37.13  Palmunen Petri
KESK Aumo Janne                 44-5.39      32-7.23      39-9.06     37-12.11     43-16.25     46-22.10     50-26.22     52-29.10            -            -            -            -            -     61-52.47     61-55.25     62-56.32            -            -            -   58-1.01.46  Aumo Janne
KESK Partanen Tapani      
KESK Riikonen Petri             48-5.53      37-7.36      28-8.41     43-12.17     51-16.51     61-23.40     56-27.22     60-29.47     59-36.59            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Riikonen Petri

H21A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Puttonen Jarmo             15-4.46       1-1.26         1-58      24-2.50       4-3.32      28-4.48      13-3.10       7-1.48       2-5.14       3-4.05       1-1.09       5-1.02       2-2.35      18-1.18       2-1.31         3-44       2-1.42       1-1.15         9-57        24-40        27-20      45.50  Puttonen Jarmo
  2. Mamia Tero                  1-4.19      41-1.57      21-1.17      11-2.41      11-3.37       5-4.19      10-3.06      23-1.58       2-5.14       5-4.09       9-1.16      13-1.06       8-2.39      24-1.20      25-1.44        30-48      10-1.50      10-1.22        15-59        11-38        32-21      46.40  Mamia Tero
  3. Anjala Ari                 14-4.45      18-1.38      64-1.42       1-2.30      18-3.39       5-4.19       1-2.51      15-1.53      10-5.35      17-4.27      21-1.20      13-1.06       3-2.36       2-1.13       7-1.36        47-52       4-1.44      10-1.22         5-56         2-33        27-20      46.57  Anjala Ari
  4. Dahlen Mats                 3-4.25       3-1.31      19-1.15       4-2.35       7-3.35       3-4.11       6-3.01       2-1.44       2-5.14      32-4.48      59-1.58       3-1.01       9-2.41       2-1.13      22-1.42        10-46       4-1.44       5-1.19      31-1.09        51-54         1-13      46.59  Dahlen Mats
  5. Kemppi Joni                12-4.44      10-1.35      14-1.13      12-2.42      16-3.38       7-4.21       4-2.55      18-1.54      14-5.38      10-4.17      16-1.19      26-1.14      14-2.45       5-1.15       3-1.32        10-46      18-1.54      17-1.25      18-1.03         5-36         3-15      47.01  Kemppi Joni
  6. Suuronen Marko             12-4.44       8-1.34      26-1.21      12-2.42      29-3.44       1-4.07      30-3.32       9-1.50       6-5.19      12-4.22      15-1.18      61-1.37      19-2.51      21-1.19       1-1.30        20-47       1-1.39      17-1.25         9-57        19-39        21-19      47.36  Suuronen Marko
  7. Lapila Pekka               24-4.59       5-1.33      14-1.13      17-2.45      74-5.10      27-4.46      11-3.08       8-1.49       1-5.11       4-4.08      16-1.19       6-1.03       1-2.32      12-1.17      48-1.54         3-44      16-1.53      14-1.24         5-56        11-38        27-20      48.42  Lapila Pekka
  8. Niemi Tuomas               10-4.33      38-1.53      26-1.21       2-2.31      46-4.00       2-4.10       8-3.04      23-1.58       6-5.19      11-4.20       9-1.16      31-1.15      54-3.39       1-1.11      11-1.37        20-47      31-1.59      49-1.56         9-57        48-50        36-22      48.58  Niemi Tuomas
  9. Mäntylä Sauli              54-6.11       5-1.33      16-1.14      10-2.40      44-3.59      31-4.52      50-3.59       1-1.40      12-5.36       1-4.00      46-1.38      10-1.05       3-2.36       4-1.14       4-1.33        10-46      41-2.04      25-1.29         1-50         4-35        36-22      49.56  Mäntylä Sauli
 10. Virtanen Jarno             21-4.56      67-3.07      44-1.31      12-2.42      18-3.39       8-4.22       5-2.58       9-1.50      14-5.38      13-4.23       9-1.16      23-1.12      17-2.46      18-1.18       4-1.33         8-45      26-1.58      45-1.43      57-1.28        37-45        13-17      50.07  Virtanen Jarno
 11. Mäkipää Vesa               34-5.15      10-1.35      56-1.35      28-2.52       8-3.36      12-4.29       8-3.04      27-2.00      24-5.51      29-4.47      21-1.20      64-1.39      36-3.05      37-1.24      11-1.37         3-44      20-1.55      37-1.34         3-54        24-40         3-15      50.11  Mäkipää Vesa
 12. Elovaara Vesa              18-4.53      10-1.35      19-1.15      12-2.42      38-3.56      17-4.36      27-3.25      35-2.04      24-5.51      27-4.43      37-1.30      26-1.14      19-2.51      30-1.22      39-1.50        39-50      26-1.58       7-1.21      27-1.07        56-56        12-16      50.15  Elovaara Vesa
 13. Vainionpää Matti           51-6.01      29-1.43      21-1.17       5-2.36       6-3.33      46-5.15      38-3.40      12-1.52       5-5.18       2-4.04       1-1.09      17-1.09      18-2.47       5-1.15       7-1.36         1-41       7-1.46      60-2.27      47-1.19         2-33        18-18      50.19  Vainionpää Matti
 14. Hellsten Juha               4-4.28      65-2.44      10-1.09      16-2.43       1-3.18      16-4.35       3-2.53       5-1.46      10-5.35      65-6.32       4-1.12      10-1.05      26-2.54       5-1.15      20-1.41         3-44      39-2.02      52-2.03         3-54         1-32        36-22      50.27  Hellsten Juha
 15. Venho Mika                 17-4.47      10-1.35      12-1.10       6-2.37      68-4.48      63-5.57      34-3.34       6-1.47      14-5.38      16-4.25      29-1.24       9-1.04      31-2.57       5-1.15      33-1.48        32-49       3-1.43       6-1.20         5-56        19-39         3-15      50.28  Venho Mika
