XV SILJA-RASTIT 18.4.1999
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Sinisalo Jussi 1-3.21 2-8.27 2-11.27 2-15.46 2-19.07 2-22.05 2-23.38 1-25.41 1-30.05 1-38.32 1-39.55 1-41.26 1-42.16 1-44.28 1-46.07 1-48.18 1-49.01 49.24 Sinisalo Jussi
2. Jeskanen Jussi 11-9.24 8-14.29 8-17.25 8-21.41 7-25.05 7-28.01 7-29.35 6-31.34 5-36.03 4-44.30 4-45.53 4-47.24 4-48.16 3-50.24 3-52.12 2-54.15 2-55.01 55.23 Jeskanen Jussi
3. Viitanen Esa 4-3.55 3-8.31 4-12.35 3-17.32 3-21.07 3-24.30 3-26.34 3-28.47 2-33.53 2-43.04 2-44.54 2-46.18 2-47.24 2-50.17 2-51.59 3-54.37 3-55.27 55.48 Viitanen Esa
4. Saari Tatu 3-3.41 5-10.17 5-12.47 4-17.36 4-21.25 4-24.34 4-26.50 4-29.34 3-34.28 3-43.45 3-45.15 3-46.57 3-47.56 4-50.55 4-52.38 4-55.01 4-56.07 56.34 Saari Tatu
5. Liljeroos Henri 7-4.45 7-11.07 6-14.30 5-18.50 5-22.36 5-25.25 5-27.16 5-30.11 4-34.38 5-46.33 5-47.57 5-49.24 5-50.19 5-52.32 5-54.17 5-56.26 5-57.09 57.35 Liljeroos Henri
6. Sinnelä Harri 8-4.50 6-10.39 7-15.47 7-20.28 6-24.23 6-27.18 6-29.28 7-32.57 6-37.45 6-46.49 6-48.11 6-49.28 5-50.19 6-52.44 6-54.22 6-57.26 6-58.08 58.27 Sinnelä Harri
7. Vuorela Kimmo 2-3.30 1-7.17 1-10.01 1-15.08 1-18.53 1-21.14 1-23.08 2-26.13 7-40.42 7-47.32 7-48.48 7-50.20 7-51.08 7-54.20 7-56.04 7-57.51 7-58.37 58.55 Vuorela Kimmo
8. Heinonen Markku 6-4.36 4-9.33 3-12.00 6-20.24 9-29.02 9-32.39 9-34.34 9-36.40 9-42.13 9-55.56 9-57.41 9-59.25 9-1.00.26 9-1.03.16 9-1.05.22 9-1.07.45 8-1.08.44 1.09.05 Heinonen Markku
9. Ahokainen Nike 12-10.08 9-14.34 9-17.27 9-23.01 8-27.39 8-30.50 8-32.57 8-36.27 8-41.48 8-54.59 8-56.40 8-58.41 8-59.45 8-1.02.49 8-1.04.38 8-1.07.16 9-1.08.49 1.09.17 Ahokainen Nike
10. Lindqvist Andre 9-5.57 11-20.04 11-23.02 12-28.57 12-33.31 12-37.09 12-39.28 11-42.11 11-47.40 10-59.33 10-1.01.12 10-1.02.53 10-1.03.45 10-1.06.47 10-1.08.42 10-1.11.48 10-1.12.46 1.13.10 Lindqvist Andre
11. Sundström Matias 5-4.27 10-15.35 10-18.51 10-25.33 10-30.34 11-35.11 11-38.03 10-40.45 10-46.59 11-59.58 11-1.02.00 11-1.03.45 11-1.04.51 11-1.08.30 11-1.10.44 11-1.13.42 11-1.14.35 1.15.01 Sundström Matias
12. Tolvanen Leo 13-19.24 13-24.52 13-27.37 13-33.23 13-37.37 13-40.46 13-42.55 12-46.34 12-51.20 13-1.05.41 13-1.07.38 13-1.09.55 13-1.10.59 13-1.14.30 12-1.16.50 12-1.22.21 12-1.23.44 1.24.14 Tolvanen Leo
13. Virtanen Jussi 10-7.34 12-21.17 12-23.42 11-28.13 11-32.14 10-35.02 10-36.30 13-46.47 13-53.05 12-1.02.48 12-1.05.31 12-1.07.16 12-1.08.18 12-1.10.40 13-1.22.19 13-1.24.34 13-1.26.02 1.26.38 Virtanen Jussi
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Sinisalo Jussi 1-3.21 6-5.06 9-3.00 2-4.19 1-3.21 6-2.58 2-1.33 2-2.03 1-4.24 2-8.27 3-1.23 4-1.31 2-50 2-2.12 2-1.39 4-2.11 2-43 6-23 49.24 Sinisalo Jussi
2. Jeskanen Jussi 11-9.24 5-5.05 7-2.56 1-4.16 2-3.24 5-2.56 3-1.34 1-1.59 3-4.29 2-8.27 3-1.23 4-1.31 4-52 1-2.08 7-1.48 2-2.03 4-46 5-22 55.23 Jeskanen Jussi
3. Viitanen Esa 4-3.55 3-4.36 12-4.04 7-4.57 3-3.35 10-3.23 7-2.04 4-2.13 7-5.06 5-9.11 10-1.50 2-1.24 12-1.06 7-2.53 3-1.42 8-2.38 6-50 3-21 55.48 Viitanen Esa
4. Saari Tatu 3-3.41 10-6.36 3-2.30 6-4.49 6-3.49 7-3.09 11-2.16 7-2.44 6-4.54 6-9.17 6-1.30 8-1.42 7-59 8-2.59 4-1.43 6-2.23 10-1.06 10-27 56.34 Saari Tatu
5. Liljeroos Henri 7-4.45 9-6.22 11-3.23 3-4.20 5-3.46 3-2.49 4-1.51 8-2.55 2-4.27 9-11.55 5-1.24 3-1.27 6-55 3-2.13 6-1.45 3-2.09 2-43 8-26 57.35 Liljeroos Henri
6. Sinnelä Harri 8-4.50 8-5.49 13-5.08 5-4.41 7-3.55 4-2.55 10-2.10 10-3.29 5-4.48 4-9.04 2-1.22 1-1.17 3-51 5-2.25 1-1.38 11-3.04 1-42 2-19 58.27 Sinnelä Harri
7. Vuorela Kimmo 2-3.30 1-3.47 4-2.44 8-5.07 4-3.45 1-2.21 5-1.54 9-3.05 13-14.29 1-6.50 1-1.16 6-1.32 1-48 11-3.12 5-1.44 1-1.47 4-46 1-18 58.55 Vuorela Kimmo
8. Heinonen Markku 6-4.36 4-4.57 2-2.27 13-8.24 13-8.38 11-3.37 6-1.55 3-2.06 10-5.33 12-13.43 9-1.45 9-1.44 8-1.01 6-2.50 10-2.06 6-2.23 9-59 3-21 1.09.05 Heinonen Markku
9. Ahokainen Nike 12-10.08 2-4.26 6-2.53 9-5.34 11-4.38 9-3.11 8-2.07 11-3.30 8-5.21 11-13.11 8-1.41 12-2.01 10-1.04 10-3.04 8-1.49 8-2.38 13-1.33 11-28 1.09.17 Ahokainen Nike
10. Lindqvist Andre 9-5.57 13-14.07 8-2.58 11-5.55 10-4.34 12-3.38 12-2.19 6-2.43 9-5.29 8-11.53 7-1.39 7-1.41 4-52 9-3.02 9-1.55 12-3.06 8-58 7-24 1.13.10 Lindqvist Andre
11. Sundström Matias 5-4.27 11-11.08 10-3.16 12-6.42 12-5.01 13-4.37 13-2.52 5-2.42 11-6.14 10-12.59 12-2.02 10-1.45 12-1.06 13-3.39 11-2.14 10-2.58 7-53 8-26 1.15.01 Sundström Matias
12. Tolvanen Leo 13-19.24 7-5.28 5-2.45 10-5.46 9-4.14 7-3.09 9-2.09 12-3.39 4-4.46 13-14.21 11-1.57 13-2.17 10-1.04 12-3.31 12-2.20 13-5.31 11-1.23 12-30 1.24.14 Tolvanen Leo
13. Virtanen Jussi 10-7.34 12-13.43 1-2.25 4-4.31 8-4.01 2-2.48 1-1.28 13-10.17 12-6.18 7-9.43 13-2.43 10-1.45 9-1.02 4-2.22 13-11.39 5-2.15 12-1.28 13-36 1.26.38 Virtanen Jussi