XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

H12 Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kujanpää Juuso              1-1.58       1-5.26      7-10.02      3-11.20      2-12.19      3-15.04      2-17.36      2-19.25     19.41  Kujanpää Juuso
  2. Saviharju Jussi            11-3.39       6-6.52       2-9.02      2-10.38      1-11.28      1-13.33      1-16.54      1-19.17     19.52  Saviharju Jussi
  3. Annila Petri                3-2.24       2-5.38       1-7.54      1-10.34      3-12.27      2-14.35      3-18.06      4-20.59     21.23  Annila Petri
  4. Toivonen Tero               9-3.20       4-6.48       5-9.39     11-12.54      7-14.03      6-16.58      5-20.28      5-22.43     23.01  Toivonen Tero
  5. Wickholm Fredrik            8-3.14       9-7.36      9-10.20      7-12.28      5-13.41      9-17.49      6-20.45      6-23.12     23.37  Wickholm Fredrik
  6. Salo Olli                   9-3.20       7-6.57       5-9.39     12-13.27     11-15.28      8-17.44      4-20.11      7-23.28     23.52  Salo Olli
  7. Ranki Antero               14-4.56      14-8.53     14-11.37     14-15.23     14-17.26     13-19.42      8-22.08      8-25.30     25.50  Ranki Antero
  8. Syrjälä Janne               4-2.44      12-7.44      8-10.04      4-11.31     12-15.30     11-18.51      9-23.40      9-25.45     26.06  Syrjälä Janne
  9. Saarikko Juho               5-2.48       3-6.47       3-9.06      8-12.41      6-13.44      5-15.41      7-21.42     10-25.54     26.16  Saarikko Juho
 10. Herttua Pekka              19-7.53     17-11.32     16-14.39     15-16.47     15-17.59     15-20.23     10-24.00     11-26.55     27.22  Herttua Pekka
 11. Asikainen Aaro             18-6.51     18-11.51     17-15.35     17-17.56     16-18.52     16-21.54     12-24.15     12-27.29     27.49  Asikainen Aaro
 12. Rantanen Kalle             15-5.00      15-9.06     15-12.21     13-14.56     13-16.03     14-19.50     11-24.10     13-27.47     28.12  Rantanen Kalle
 13. Fröberg Robin               6-2.53      11-7.41     12-10.36     10-12.53     10-15.16     10-18.19     13-24.41     14-28.32     28.57  Fröberg Robin
 14. Nurminen Antti              7-2.57       8-7.25      9-10.20      9-12.46      8-14.12      7-17.05     15-28.39     15-30.53     31.18  Nurminen Antti
 15. Ernamo Miikka             20-10.17     19-15.05     18-18.10     19-22.02     18-23.06     18-25.22     16-28.58     18-32.42     33.09  Ernamo Miikka
 16. Kolehmainen Mikko          12-3.42      13-8.46     13-11.36     18-21.01     19-23.50     19-26.55     17-32.25     19-35.01     35.23  Kolehmainen Mikko
KESK Karjalainen Vilppu         17-5.13            -            -            -            -     20-39.36     18-47.19     20-51.18  Karjalainen Vilppu
 HYL Salmi Juuso                13-3.46      10-7.39     11-10.22      6-12.17      9-15.13     12-19.29            -     16-31.11  Salmi Juuso
 HYL Saramäki Niklas             2-2.19       5-6.49       4-9.28      5-11.38      4-12.30      4-15.09            -      3-19.56  Saramäki Niklas
 HYL Suominen Kimmo             16-5.01     16-10.46            -     16-17.15     17-20.47     17-24.21     14-28.17     17-32.29  Suominen Kimmo

H12 Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kujanpää Juuso              1-1.58       3-3.28      18-4.36       1-1.18         4-59       9-2.45       4-2.32       1-1.49         1-16      19.41  Kujanpää Juuso
  2. Saviharju Jussi            11-3.39       1-3.13       1-2.10       3-1.36         1-50       2-2.05       6-3.21       5-2.23        20-35      19.52  Saviharju Jussi
  3. Annila Petri                3-2.24       2-3.14       2-2.16      12-2.40      12-1.53       3-2.08       8-3.31       8-2.53         9-24      21.23  Annila Petri
  4. Toivonen Tero               9-3.20       3-3.28      11-2.51      13-3.15       8-1.09      11-2.55       7-3.30       4-2.15         2-18      23.01  Toivonen Tero
  5. Wickholm Fredrik            8-3.14      11-4.22       8-2.44       5-2.08      10-1.13      18-4.08       5-2.56       6-2.27        11-25      23.37  Wickholm Fredrik
  6. Salo Olli                   9-3.20       5-3.37       6-2.42      16-3.48      13-2.01       4-2.16       3-2.27      11-3.17         9-24      23.52  Salo Olli
  7. Ranki Antero               14-4.56       8-3.57       8-2.44      15-3.46      14-2.03       4-2.16       2-2.26      12-3.22         4-20      25.50  Ranki Antero
  8. Syrjälä Janne               4-2.44      16-5.00       4-2.20       2-1.27      19-3.59      15-3.21      13-4.49       2-2.05         6-21      26.06  Syrjälä Janne
  9. Saarikko Juho               5-2.48       9-3.59       3-2.19      14-3.35       5-1.03       1-1.57      15-6.01      17-4.12         7-22      26.16  Saarikko Juho
 10. Herttua Pekka              19-7.53       6-3.39      15-3.07       5-2.08       9-1.12       7-2.24      10-3.37       9-2.55        16-27      27.22  Herttua Pekka
 11. Asikainen Aaro             18-6.51      16-5.00      17-3.44       9-2.21         3-56      12-3.02       1-2.21      10-3.14         4-20      27.49  Asikainen Aaro
 12. Rantanen Kalle             15-5.00      10-4.06      16-3.15      11-2.35       7-1.07      17-3.47      12-4.20      13-3.37        11-25      28.12  Rantanen Kalle
 13. Fröberg Robin               6-2.53      14-4.48      12-2.55       8-2.17      15-2.23      13-3.03      16-6.22      15-3.51        11-25      28.57  Fröberg Robin
 14. Nurminen Antti              7-2.57      12-4.28      12-2.55      10-2.26      11-1.26      10-2.53     18-11.34       3-2.14        11-25      31.18  Nurminen Antti
 15. Ernamo Miikka             20-10.17      14-4.48      14-3.05      17-3.52       6-1.04       4-2.16       9-3.36      14-3.44        16-27      33.09  Ernamo Miikka
 16. Kolehmainen Mikko          12-3.42      18-5.04      10-2.50      18-9.25      16-2.49      14-3.05      14-5.30       7-2.36         7-22      35.23  Kolehmainen Mikko
KESK Karjalainen Vilppu         17-5.13            -            -            -            -        34.23      17-7.43      16-3.59        15-26  Karjalainen Vilppu
 HYL Salmi Juuso                13-3.46       7-3.53       7-2.43       4-1.55      17-2.56      19-4.16            -        11.42        19-32  Salmi Juuso
 HYL Saramäki Niklas             2-2.19      13-4.30       5-2.39       7-2.10         2-52       8-2.39            -         4.47         3-19  Saramäki Niklas
 HYL Suominen Kimmo             16-5.01      19-5.45            -         6.29      18-3.32      16-3.34      11-3.56      17-4.12        18-30  Suominen Kimmo