XV SILJA-RASTIT 18.4.1999
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Koskivaara Eija 1-2.55 1-5.10 2-6.50 2-10.38 1-12.04 1-14.55 2-18.35 2-21.33 2-23.43 2-25.25 3-26.32 3-27.21 1-29.10 1-29.57 30.18 Koskivaara Eija
2. Gunell Yvonne 5-3.12 4-5.31 11-7.33 7-11.41 8-13.16 8-16.35 7-20.05 4-22.24 3-24.25 3-25.47 2-26.26 2-27.14 2-29.17 2-30.05 30.26 Gunell Yvonne
3. Anttila Liisa 12-3.20 12-5.52 13-7.44 11-12.05 9-13.29 6-16.28 5-20.00 5-22.36 5-24.44 6-26.37 6-27.38 6-28.21 5-30.10 3-30.54 31.10 Anttila Liisa
4. Viilo Annika 27-3.37 16-6.05 14-7.48 4-11.24 3-12.47 4-16.11 6-20.03 6-22.52 6-24.58 5-26.29 4-27.12 4-28.03 3-30.05 4-31.11 31.32 Viilo Annika
5. Tiira Kirsi 10-3.18 8-5.44 3-7.16 3-11.14 2-12.41 3-15.53 4-19.44 3-22.11 4-24.36 4-26.09 5-27.20 5-28.08 4-30.06 5-31.22 31.35 Tiira Kirsi
6. Nymalm Sanna 15-3.26 13-5.53 9-7.31 13-12.08 11-13.39 10-16.54 10-20.45 8-23.19 7-25.35 8-27.04 8-27.49 8-28.37 6-30.33 6-31.26 31.42 Nymalm Sanna
7. Heiskanen Hanna 10-3.18 8-5.44 7-7.28 7-11.41 7-13.15 5-16.25 8-20.24 7-22.55 8-25.36 7-26.58 7-27.43 7-28.34 6-30.33 7-31.31 31.53 Heiskanen Hanna
8. Vesalainen Satu 15-3.26 22-6.15 18-7.59 14-12.13 14-13.52 14-17.17 11-21.11 11-23.48 10-26.05 10-27.28 9-28.13 9-29.05 8-31.06 8-31.54 32.08 Vesalainen Satu
9. Liljeström Heidi 18-3.31 18-6.09 16-7.53 11-12.05 12-13.44 12-16.57 9-20.40 9-23.27 9-25.42 9-27.15 10-28.17 10-29.09 9-31.13 9-32.02 32.24 Liljeström Heidi
10. Haapakoski Paula 27-3.37 20-6.10 15-7.51 15-12.16 15-13.53 13-17.06 15-21.29 12-24.02 11-26.13 11-27.34 11-28.18 11-29.12 10-31.15 10-32.08 32.28 Haapakoski Paula
11. Peltola Katja 4-3.06 6-5.40 9-7.31 9-11.56 10-13.34 9-16.50 13-21.14 13-24.06 12-26.26 12-28.06 13-28.51 13-29.44 12-31.50 11-32.41 33.05 Peltola Katja
12. Mäkitammi Satu 8-3.16 6-5.40 4-7.19 5-11.28 5-13.03 7-16.31 17-21.57 15-24.31 14-26.42 14-28.25 14-29.10 14-29.58 14-32.10 13-33.02 33.20 Mäkitammi Satu
13. Kolkkala Reeta-Mari 5-3.12 2-5.23 1-6.49 1-10.34 4-12.49 2-15.47 3-19.31 10-23.36 13-26.35 13-28.12 12-28.50 12-29.35 13-31.59 12-32.58 33.21 Kolkkala Reeta-Mari
14. Hoffman Maria 41-4.02 25-6.25 24-8.18 16-12.21 17-14.04 15-17.18 14-21.28 17-24.37 15-26.52 17-29.05 15-29.44 15-30.36 15-32.36 14-33.27 33.47 Hoffman Maria
15. Salminen Kaisa 33-3.42 31-6.34 31-8.36 21-12.52 19-14.25 17-17.58 22-22.29 19-24.59 16-27.08 15-28.59 16-29.45 16-30.37 16-32.46 15-33.47 34.09 Salminen Kaisa
16. Sareila Outi 17-3.29 21-6.14 19-8.05 25-13.11 22-14.43 21-18.18 20-22.22 18-24.57 19-27.24 18-29.10 18-30.01 18-30.58 17-33.00 16-33.54 34.16 Sareila Outi
17. Raijas Elina 49-4.13 35-6.42 35-8.41 19-12.43 18-14.21 18-18.14 18-22.02 16-24.35 17-27.13 20-29.37 19-30.16 19-31.04 19-33.14 17-34.00 34.24 Raijas Elina
18. Francke Astra 2-3.00 5-5.36 7-7.28 6-11.33 6-13.14 11-16.55 12-21.13 13-24.06 22-28.05 19-29.36 20-30.17 20-31.10 18-33.12 19-34.11 34.33 Francke Astra
19. Boström Monica 13-3.23 14-5.54 20-8.11 41-14.03 36-15.38 29-18.53 29-23.21 30-26.43 27-28.44 23-30.17 23-30.58 22-31.48 21-33.55 20-34.42 35.04 Boström Monica
20. Parviainen Tellervo 18-3.31 30-6.32 30-8.34 26-13.13 28-14.56 22-18.24 21-22.28 22-25.15 21-27.38 21-29.42 22-30.56 23-31.50 22-33.56 22-34.57 35.13 Parviainen Tellervo
21. Mattsson Ingela 24-3.35 18-6.09 17-7.56 18-12.24 16-14.01 16-17.26 16-21.50 20-25.07 20-27.29 16-29.02 17-29.54 17-30.49 20-33.50 21-34.53 35.19 Mattsson Ingela
22. Gorbatenkova Svetlana 31-3.41 24-6.19 37-8.50 23-13.02 25-14.51 28-18.51 28-23.16 26-26.14 24-28.22 22-29.56 21-30.51 21-31.47 23-34.03 24-35.23 35.41 Gorbatenkova Svetlana
23. Vehkaoja Milla 35-3.45 23-6.17 28-8.29 22-12.54 21-14.30 18-18.14 19-22.21 21-25.09 18-27.23 24-30.27 24-31.19 24-32.11 24-34.12 23-35.21 35.44 Vehkaoja Milla
24. Äijälä Anu 39-3.53 44-7.15 38-9.01 34-13.36 32-15.11 24-18.42 25-22.49 23-25.41 26-28.43 27-30.48 27-31.41 27-32.35 25-34.41 25-35.41 36.02 Äijälä Anu
25. Martinmäki Kaisu 62-5.32 60-8.30 57-10.37 47-14.49 43-16.27 36-20.02 37-24.25 34-27.08 29-29.12 30-31.01 29-31.50 28-32.39 27-34.50 26-35.49 36.11 Martinmäki Kaisu
26. Toivonen Sirra 47-4.11 38-6.55 36-8.49 33-13.35 33-15.15 26-18.50 30-23.28 27-26.30 28-28.53 26-30.40 25-31.31 25-32.24 26-34.44 27-35.50 36.12 Toivonen Sirra
27. Martikainen Päivi 24-3.35 26-6.27 26-8.25 31-13.23 27-14.55 25-18.43 26-23.05 25-26.10 25-28.30 25-30.39 26-31.34 26-32.31 28-34.51 28-35.56 36.18 Martikainen Päivi
28. Kemppainen Sini 13-3.23 37-6.47 32-8.38 26-13.13 23-14.47 18-18.14 23-22.41 24-25.48 23-28.12 31-31.06 31-31.55 30-32.49 29-35.00 29-35.59 36.24 Kemppainen Sini
29. Pietilä Eveliina 7-3.15 10-5.45 6-7.27 10-12.01 13-13.46 31-19.15 31-23.45 27-26.30 32-29.28 28-30.56 30-31.53 30-32.49 30-35.05 30-36.06 36.33 Pietilä Eveliina
30. Kuuselo Riina 31-3.41 39-6.58 32-8.38 30-13.22 26-14.54 26-18.50 24-22.47 35-27.45 38-30.45 36-32.12 35-32.54 35-33.45 32-35.50 31-36.50 37.12 Kuuselo Riina
31. Pietilä Jaana 22-3.33 26-6.27 20-8.11 24-13.05 24-14.48 23-18.32 27-23.12 29-26.38 29-29.12 35-32.10 36-32.57 36-33.52 35-35.59 32-36.54 37.17 Pietilä Jaana
32. Jukkola Tiina 18-3.31 58-8.22 52-10.02 42-14.12 46-16.46 43-21.03 43-25.20 37-27.59 36-30.17 34-31.45 34-32.43 33-33.37 33-35.54 33-37.05 37.23 Jukkola Tiina
33. Miettinen Hanna 51-4.15 47-7.20 44-9.15 35-13.43 34-15.25 32-19.29 33-23.55 31-26.49 31-29.18 29-31.00 28-31.49 29-32.41 31-35.47 33-37.05 37.31 Miettinen Hanna
34. Honkala Katja 18-3.31 15-5.57 23-8.16 50-15.11 45-16.40 38-20.15 35-24.18 42-28.27 39-30.49 38-32.24 37-33.10 37-34.03 36-36.09 35-37.15 37.34 Honkala Katja
35. Mattsson Susanna 37-3.49 36-6.46 34-8.39 29-13.17 31-15.03 34-19.41 34-24.07 33-27.01 33-29.33 32-31.39 33-32.40 33-33.37 33-35.54 36-37.17 37.43 Mattsson Susanna
36. Nummelin Heli 8-3.16 11-5.51 12-7.42 36-13.48 50-17.13 41-20.27 42-25.19 39-28.08 37-30.19 39-32.38 38-33.29 39-34.23 39-36.34 39-37.49 37.44 Nummelin Heli
37. Nurmi Anne 27-3.37 26-6.27 25-8.19 32-13.27 29-15.01 35-19.42 36-24.24 36-27.56 35-30.12 36-32.12 38-33.29 38-34.20 38-36.32 37-37.34 37.55 Nurmi Anne
38. Viirimaa Minna 48-4.12 42-7.14 41-9.11 37-13.53 35-15.31 30-19.11 32-23.50 32-26.55 34-29.59 33-31.42 32-32.30 32-33.31 37-36.20 38-37.40 38.03 Viirimaa Minna
39. Vojtenko Alexandra 44-4.06 42-7.14 51-9.53 46-14.44 42-16.26 38-20.15 38-25.00 38-28.03 42-31.08 41-33.02 41-33.56 41-34.55 41-37.15 40-38.36 39.01 Vojtenko Alexandra
40. Huhta Henna-Riikka 23-3.34 46-7.18 45-9.18 38-13.54 36-15.38 44-21.06 41-25.16 40-28.24 41-31.07 43-33.22 43-34.11 43-35.00 40-37.02 42-38.41 39.04 Huhta Henna-Riikka
41. König-Salmi Vroni 2-3.00 3-5.26 5-7.25 64-18.27 62-19.53 58-23.00 56-27.28 49-30.10 46-32.27 45-34.10 45-34.52 45-35.45 42-37.48 41-38.38 39.06 König-Salmi Vroni
42. Haapamäki Elli 59-4.44 49-7.27 50-9.50 43-14.20 40-15.56 37-20.11 39-25.08 45-29.15 43-31.39 42-33.13 42-34.02 42-34.57 43-38.02 43-39.06 39.26 Haapamäki Elli
43. Toivonen Johanna 43-4.05 32-6.36 27-8.26 16-12.21 30-15.02 47-21.17 46-25.48 43-28.31 40-31.05 40-32.58 40-33.42 40-34.32 44-38.10 44-39.14 39.38 Toivonen Johanna
44. Ljungqvist Hanna 63-6.24 61-8.56 62-11.22 58-16.13 57-19.13 57-22.53 57-27.31 55-30.50 49-33.03 47-34.47 47-35.35 47-36.26 45-38.41 45-39.46 40.08 Ljungqvist Hanna
45. Kivelä Riikka 37-3.49 56-8.16 58-10.49 53-15.24 47-17.04 51-21.39 45-25.45 41-28.26 47-32.45 46-34.35 46-35.22 46-36.16 46-38.52 46-39.47 40.12 Kivelä Riikka
46. Sivill Saana 60-5.03 57-8.18 53-10.09 48-14.56 44-16.34 49-21.20 49-26.34 52-30.14 52-33.20 50-35.32 50-36.21 50-37.16 50-39.38 48-40.45 41.04 Sivill Saana
47. Harjamäki Lila 58-4.43 59-8.29 55-10.22 52-15.19 47-17.04 47-21.17 50-26.39 53-30.23 54-33.37 49-35.10 49-36.06 49-37.03 49-39.25 47-40.38 41.05 Harjamäki Lila
48. Aumo Jeannette 64-7.21 64-10.33 64-12.47 63-17.45 59-19.37 60-23.47 59-28.31 59-31.42 59-34.56 56-36.39 56-37.27 56-38.23 57-40.57 52-41.59 41.30 Aumo Jeannette
49. Harju Leena-Maija 55-4.21 62-9.12 59-10.56 60-16.49 58-19.30 59-23.28 58-27.51 54-30.44 50-33.15 51-35.38 52-36.36 52-37.31 51-39.47 49-41.31 41.52 Harju Leena-Maija
50. Mähönen Riitta 26-3.36 33-6.38 39-9.04 51-15.13 49-17.06 46-21.12 51-26.40 50-30.12 53-33.30 52-35.44 53-36.40 53-37.40 53-40.31 50-41.41 42.08 Mähönen Riitta
51. Erola Petra 39-3.53 44-7.15 40-9.10 39-13.56 56-18.07 52-22.01 48-26.25 58-31.35 57-34.02 54-35.51 54-36.50 54-37.49 55-40.43 51-41.47 42.14 Erola Petra
52. Koskinen Sari 36-3.48 29-6.29 22-8.12 20-12.49 20-14.27 55-22.24 54-27.10 47-30.03 58-34.29 55-36.07 55-37.11 55-38.09 54-40.42 53-42.02 42.23 Koskinen Sari
53. Jussila Tiina 52-4.18 49-7.27 46-9.23 40-13.59 38-15.51 42-20.30 40-25.14 46-29.40 45-32.00 53-35.47 51-36.35 51-37.27 52-39.56 54-42.14 42.36 Jussila Tiina
54. Heinonen Sanna 33-3.42 34-6.40 42-9.13 56-15.56 53-17.48 54-22.11 52-26.51 48-30.05 48-32.52 58-36.45 57-37.37 57-38.32 58-41.05 55-42.18 42.45 Heinonen Sanna
55. Hälvä Henna 57-4.23 53-7.45 56-10.33 54-15.52 54-17.58 53-22.06 54-27.10 56-30.57 51-33.17 48-35.07 48-35.55 48-36.59 48-39.17 56-42.51 43.09 Hälvä Henna
56. Juhola Piia 42-4.04 48-7.21 48-9.27 44-14.26 41-16.12 38-20.15 44-25.34 44-28.48 44-31.42 44-33.36 44-34.37 44-35.33 47-39.02 57-43.02 43.23 Juhola Piia
57. Kulmala Anni 52-4.18 51-7.28 49-9.29 55-15.55 51-17.28 45-21.10 47-25.55 57-31.10 56-33.50 57-36.40 58-37.41 58-38.34 56-40.54 58-43.05 43.25 Kulmala Anni
58. Kollanen Teresa 66-17.29.42 66-17.36.33 66-17.40.28 66-17.51.45 66-17.58.06 66-18.11.13 1-8.02 1-13.58 1-19.24 1-22.33 1-24.25 1-26.20 11-31.41 18-34.09 43.45 Kollanen Teresa
59. Sjöberg Camilla 45-4.09 52-7.32 61-11.21 57-16.05 55-18.00 56-22.47 60-28.52 61-32.19 63-36.27 62-38.22 61-39.21 61-40.17 60-42.46 60-43.51 44.10 Sjöberg Camilla
59. Ikäheimonen Taru 30-3.40 17-6.06 29-8.31 28-13.14 39-15.54 33-19.32 53-26.54 50-30.12 55-33.44 60-38.14 59-39.05 59-40.02 59-42.33 59-43.46 44.10 Ikäheimonen Taru
61. Multala Sanna 50-4.14 63-9.54 63-11.57 59-16.45 61-19.46 61-23.49 61-28.54 62-32.38 60-35.18 59-37.43 62-39.25 62-40.26 62-42.54 61-44.00 44.29 Multala Sanna
62. Junnilainen Hanne 46-4.10 41-7.12 47-9.24 45-14.31 64-20.29 63-24.51 63-29.56 63-33.20 62-36.15 60-38.14 60-39.08 60-40.05 61-42.48 62-44.53 45.13 Junnilainen Hanne
63. Ketamo Hanna
64. Haataja Mirka 61-5.05 54-7.57 54-10.15 49-15.04 52-17.45 50-21.22 62-29.19 60-32.14 61-35.37 64-40.40 63-41.26 64-42.32 63-45.16 63-47.04 47.38 Haataja Mirka
65. Raatikainen Niina 55-4.21 55-8.01 60-11.15 61-16.54 63-20.01 62-24.38 64-30.03 64-33.46 64-36.59 63-40.25 63-41.26 63-42.26 64-45.46 64-47.24 47.46 Raatikainen Niina
66. Bengtsson Åsa 52-4.18 40-7.06 43-9.14 62-17.43 59-19.37 64-26.03 65-31.25 65-35.32 65-38.56 65-41.21 65-42.18 65-43.17 65-46.24 65-47.49 48.15 Bengtsson Åsa
67. Louhisola Meri 65-13.13 65-15.54 65-17.42 65-22.17 65-25.21 65-29.02 66-33.51 66-39.09 66-43.09 66-44.41 66-45.36 66-46.30 66-48.48 66-51.08 51.31 Louhisola Meri
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Koskivaara Eija 1-2.55 2-2.15 5-1.40 3-3.48 3-1.26 1-2.51 3-3.40 31-2.58 8-2.10 23-1.42 61-1.07 8-49 1-1.49 3-47 18-21 30.18 Koskivaara Eija
2. Gunell Yvonne 5-3.12 3-2.19 42-2.02 9-4.08 16-1.35 14-3.19 1-3.30 1-2.19 1-2.01 2-1.22 2-39 3-48 13-2.03 5-48 18-21 30.26 Gunell Yvonne
3. Anttila Liisa 12-3.20 17-2.32 26-1.52 18-4.21 2-1.24 3-2.59 2-3.32 10-2.36 5-2.08 37-1.53 54-1.01 1-43 1-1.49 1-44 3-16 31.10 Anttila Liisa
4. Viilo Annika 27-3.37 12-2.28 10-1.43 1-3.36 1-1.23 15-3.24 9-3.52 21-2.49 4-2.06 9-1.31 9-43 13-51 9-2.02 36-1.06 18-21 31.32 Viilo Annika
5. Tiira Kirsi 10-3.18 6-2.26 2-1.32 5-3.58 5-1.27 6-3.12 7-3.51 2-2.27 31-2.25 12-1.33 62-1.11 3-48 4-1.58 48-1.16 1-13 31.35 Tiira Kirsi
6. Nymalm Sanna 15-3.26 11-2.27 3-1.38 32-4.37 7-1.31 11-3.15 7-3.51 7-2.34 16-2.16 8-1.29 12-45 3-48 3-1.56 12-53 3-16 31.42 Nymalm Sanna
7. Heiskanen Hanna 10-3.18 6-2.26 12-1.44 15-4.13 13-1.34 5-3.10 12-3.59 4-2.31 42-2.41 2-1.22 12-45 13-51 5-1.59 17-58 26-22 31.53 Heiskanen Hanna
8. Vesalainen Satu 15-3.26 33-2.49 12-1.44 16-4.14 30-1.39 16-3.25 10-3.54 11-2.37 18-2.17 4-1.23 12-45 18-52 7-2.01 5-48 2-14 32.08 Vesalainen Satu
9. Liljeström Heidi 18-3.31 25-2.38 12-1.44 12-4.12 30-1.39 7-3.13 4-3.43 18-2.47 14-2.15 12-1.33 59-1.02 18-52 16-2.04 7-49 26-22 32.24 Liljeström Heidi
10. Haapakoski Paula 27-3.37 20-2.33 8-1.41 19-4.25 22-1.37 7-3.13 24-4.23 5-2.33 9-2.11 1-1.21 10-44 31-54 13-2.03 12-53 13-20 32.28 Haapakoski Paula
11. Peltola Katja 4-3.06 21-2.34 21-1.51 19-4.25 24-1.38 13-3.16 27-4.24 23-2.52 21-2.20 22-1.40 12-45 25-53 18-2.06 9-51 45-24 33.05 Peltola Katja
12. Mäkitammi Satu 8-3.16 5-2.24 4-1.39 10-4.09 16-1.35 19-3.28 61-5.26 7-2.34 9-2.11 25-1.43 12-45 3-48 29-2.12 11-52 6-18 33.20 Mäkitammi Satu
13. Kolkkala Reeta-Mari 5-3.12 1-2.11 1-1.26 2-3.45 53-2.15 2-2.58 5-3.44 57-4.05 48-2.59 20-1.37 1-38 2-45 45-2.24 18-59 39-23 33.21 Kolkkala Reeta-Mari
14. Hoffman Maria 41-4.02 4-2.23 29-1.53 7-4.03 37-1.43 9-3.14 19-4.10 39-3.09 14-2.15 49-2.13 2-39 18-52 6-2.00 9-51 13-20 33.47 Hoffman Maria
15. Salminen Kaisa 33-3.42 35-2.52 42-2.02 17-4.16 11-1.33 22-3.33 37-4.31 3-2.30 7-2.09 36-1.51 17-46 18-52 24-2.09 24-1.01 26-22 34.09 Salminen Kaisa
16. Sareila Outi 17-3.29 31-2.45 21-1.51 52-5.06 8-1.32 23-3.35 14-4.04 9-2.35 32-2.27 30-1.46 33-51 50-57 9-2.02 14-54 26-22 34.16 Sareila Outi
17. Raijas Elina 49-4.13 13-2.29 38-1.59 6-4.02 24-1.38 38-3.53 6-3.48 5-2.33 39-2.38 54-2.24 2-39 3-48 25-2.10 2-46 45-24 34.24 Raijas Elina
18. Francke Astra 2-3.00 24-2.36 26-1.52 8-4.05 34-1.41 31-3.41 22-4.18 25-2.53 61-3.59 9-1.31 5-41 25-53 9-2.02 18-59 26-22 34.33 Francke Astra
19. Boström Monica 13-3.23 15-2.31 52-2.17 57-5.52 16-1.35 11-3.15 34-4.28 46-3.22 1-2.01 12-1.33 5-41 11-50 22-2.07 3-47 26-22 35.04 Boström Monica
20. Parviainen Tellervo 18-3.31 42-3.01 42-2.02 35-4.39 37-1.43 19-3.28 14-4.04 18-2.47 27-2.23 44-2.04 63-1.14 31-54 18-2.06 24-1.01 3-16 35.13 Parviainen Tellervo
21. Mattsson Ingela 24-3.35 21-2.34 18-1.47 22-4.28 22-1.37 16-3.25 27-4.24 43-3.17 25-2.22 12-1.33 37-52 39-55 59-3.01 29-1.03 52-26 35.19 Mattsson Ingela
22. Gorbatenkova Svetlana 31-3.41 25-2.38 59-2.31 12-4.12 45-1.49 42-4.00 30-4.25 31-2.58 5-2.08 17-1.34 43-55 45-56 32-2.16 50-1.20 6-18 35.41 Gorbatenkova Svetlana
23. Vehkaoja Milla 35-3.45 17-2.32 49-2.12 19-4.25 20-1.36 34-3.44 17-4.07 20-2.48 13-2.14 60-3.04 37-52 18-52 7-2.01 41-1.09 39-23 35.44 Vehkaoja Milla
24. Äijälä Anu 39-3.53 54-3.22 17-1.46 26-4.35 16-1.35 21-3.31 17-4.07 23-2.52 50-3.02 45-2.05 40-53 31-54 18-2.06 22-1.00 18-21 36.02 Äijälä Anu
25. Martinmäki Kaisu 62-5.32 40-2.58 47-2.07 12-4.12 24-1.38 23-3.35 24-4.23 15-2.43 3-2.04 32-1.49 27-49 8-49 26-2.11 18-59 26-22 36.11 Martinmäki Kaisu
26. Toivonen Sirra 47-4.11 30-2.44 32-1.54 40-4.46 32-1.40 23-3.35 39-4.38 33-3.02 27-2.23 31-1.47 33-51 25-53 39-2.20 36-1.06 26-22 36.12 Toivonen Sirra
27. Martikainen Päivi 24-3.35 35-2.52 37-1.58 49-4.58 8-1.32 36-3.48 23-4.22 35-3.05 21-2.20 47-2.09 43-55 50-57 39-2.20 33-1.05 26-22 36.18 Martikainen Päivi
28. Kemppainen Sini 13-3.23 58-3.24 21-1.51 26-4.35 13-1.34 18-3.27 33-4.27 37-3.07 29-2.24 58-2.54 27-49 31-54 26-2.11 18-59 49-25 36.24 Kemppainen Sini
29. Pietilä Eveliina 7-3.15 14-2.30 9-1.42 25-4.34 41-1.45 62-5.29 36-4.30 17-2.45 47-2.58 6-1.28 48-57 45-56 32-2.16 24-1.01 56-27 36.33 Pietilä Eveliina
30. Kuuselo Riina 31-3.41 52-3.17 5-1.40 38-4.44 8-1.32 40-3.56 11-3.57 62-4.58 49-3.00 5-1.27 7-42 13-51 17-2.05 22-1.00 26-22 37.12 Kuuselo Riina
31. Pietilä Jaana 22-3.33 38-2.54 12-1.44 47-4.54 37-1.43 34-3.44 42-4.40 48-3.26 37-2.34 59-2.58 20-47 39-55 22-2.07 15-55 39-23 37.17 Pietilä Jaana
32. Jukkola Tiina 18-3.31 63-4.51 5-1.40 11-4.10 54-2.34 51-4.17 21-4.17 12-2.39 20-2.18 6-1.28 50-58 31-54 35-2.17 43-1.11 6-18 37.23 Jukkola Tiina
33. Miettinen Hanna 51-4.15 46-3.05 33-1.55 22-4.28 35-1.42 45-4.04 31-4.26 28-2.54 34-2.29 23-1.42 27-49 18-52 61-3.06 49-1.18 52-26 37.31 Miettinen Hanna
34. Honkala Katja 18-3.31 6-2.26 54-2.19 63-6.55 6-1.29 23-3.35 13-4.03 60-4.09 25-2.22 19-1.35 17-46 25-53 18-2.06 36-1.06 10-19 37.34 Honkala Katja
35. Mattsson Susanna 37-3.49 39-2.57 29-1.53 34-4.38 43-1.46 56-4.38 31-4.26 28-2.54 36-2.32 46-2.06 54-1.01 50-57 35-2.17 54-1.23 52-26 37.43 Mattsson Susanna
36. Nummelin Heli 8-3.16 23-2.35 21-1.51 59-6.06 63-3.25 9-3.14 51-4.52 21-2.49 9-2.11 52-2.19 33-51 31-54 26-2.11 47-1.15 66-- 37.44 Nummelin Heli
37. Nurmi Anne 27-3.37 34-2.50 26-1.52 54-5.08 13-1.34 58-4.41 44-4.42 50-3.32 16-2.16 43-2.00 64-1.17 13-51 29-2.12 27-1.02 18-21 37.55 Nurmi Anne
38. Viirimaa Minna 48-4.12 43-3.02 36-1.57 36-4.42 24-1.38 29-3.40 41-4.39 35-3.05 51-3.04 25-1.43 22-48 62-1.01 56-2.49 50-1.20 39-23 38.03 Viirimaa Minna
39. Vojtenko Alexandra 44-4.06 47-3.08 62-2.39 45-4.51 35-1.42 37-3.49 47-4.45 34-3.03 52-3.05 39-1.54 41-54 57-59 39-2.20 53-1.21 49-25 39.01 Vojtenko Alexandra
40. Huhta Henna-Riikka 23-3.34 60-3.44 40-2.00 30-4.36 40-1.44 61-5.28 19-4.10 38-3.08 43-2.43 51-2.15 27-49 8-49 9-2.02 57-1.39 39-23 39.04 Huhta Henna-Riikka
41. König-Salmi Vroni 2-3.00 6-2.26 38-1.59 65-11.02 3-1.26 4-3.07 34-4.28 14-2.42 18-2.17 25-1.43 7-42 25-53 13-2.03 8-50 61-28 39.06 König-Salmi Vroni
42. Haapamäki Elli 59-4.44 29-2.43 55-2.23 24-4.30 20-1.36 50-4.15 52-4.57 58-4.07 29-2.24 17-1.34 27-49 39-55 60-3.05 30-1.04 13-20 39.26 Haapamäki Elli
43. Toivonen Johanna 43-4.05 15-2.31 20-1.50 4-3.55 56-2.41 63-6.15 37-4.31 15-2.43 37-2.34 37-1.53 10-44 11-50 65-3.38 30-1.04 45-24 39.38 Toivonen Johanna
44. Ljungqvist Hanna 63-6.24 17-2.32 57-2.26 45-4.51 59-3.00 29-3.40 39-4.38 45-3.19 12-2.13 29-1.44 22-48 13-51 31-2.15 33-1.05 26-22 40.08 Ljungqvist Hanna
45. Kivelä Riikka 37-3.49 62-4.27 60-2.33 26-4.35 32-1.40 54-4.35 16-4.06 13-2.41 64-4.19 34-1.50 20-47 31-54 53-2.36 15-55 49-25 40.12 Kivelä Riikka
46. Sivill Saana 60-5.03 51-3.15 21-1.51 42-4.47 24-1.38 59-4.46 56-5.14 52-3.40 53-3.06 48-2.12 27-49 39-55 43-2.22 40-1.07 10-19 41.04 Sivill Saana
47. Harjamäki Lila 58-4.43 61-3.46 29-1.53 48-4.57 41-1.45 49-4.13 58-5.22 54-3.44 55-3.14 12-1.33 46-56 50-57 43-2.22 44-1.13 56-27 41.05 Harjamäki Lila
48. Aumo Jeannette 64-7.21 50-3.12 51-2.14 49-4.58 46-1.52 48-4.10 45-4.44 40-3.11 55-3.14 25-1.43 22-48 45-56 52-2.34 27-1.02 65-- 41.30 Aumo Jeannette
49. Harju Leena-Maija 55-4.21 63-4.51 12-1.44 58-5.53 56-2.41 41-3.58 24-4.23 25-2.53 35-2.31 53-2.23 50-58 39-55 32-2.16 58-1.44 18-21 41.52 Harju Leena-Maija
50. Mähönen Riitta 26-3.36 43-3.02 57-2.26 60-6.09 49-1.53 46-4.06 62-5.28 50-3.32 57-3.18 50-2.14 46-56 60-1.00 57-2.51 42-1.10 56-27 42.08 Mähönen Riitta
51. Erola Petra 39-3.53 54-3.22 33-1.55 40-4.46 64-4.11 39-3.54 27-4.24 63-5.10 32-2.27 32-1.49 52-59 57-59 58-2.54 30-1.04 56-27 42.14 Erola Petra
52. Koskinen Sari 36-3.48 27-2.41 10-1.43 32-4.37 24-1.38 65-7.57 49-4.46 25-2.53 65-4.26 21-1.38 60-1.04 56-58 50-2.33 50-1.20 18-21 42.23 Koskinen Sari
53. Jussila Tiina 52-4.18 48-3.09 35-1.56 30-4.36 46-1.52 57-4.39 45-4.44 61-4.26 21-2.20 63-3.47 22-48 18-52 47-2.29 62-2.18 26-22 42.36 Jussila Tiina
54. Heinonen Sanna 33-3.42 40-2.58 60-2.33 62-6.43 46-1.52 53-4.23 42-4.40 41-3.14 44-2.47 64-3.53 37-52 39-55 50-2.33 44-1.13 56-27 42.45 Heinonen Sanna
55. Hälvä Henna 57-4.23 54-3.22 63-2.48 55-5.19 52-2.06 47-4.08 53-5.04 56-3.47 21-2.20 34-1.50 22-48 64-1.04 37-2.18 65-3.34 6-18 43.09 Hälvä Henna
56. Juhola Piia 42-4.04 52-3.17 46-2.06 51-4.59 43-1.46 43-4.03 57-5.19 41-3.14 45-2.54 39-1.54 54-1.01 45-56 64-3.29 66-4.00 18-21 43.23 Juhola Piia
57. Kulmala Anni 52-4.18 49-3.10 41-2.01 61-6.26 11-1.33 33-3.42 47-4.45 64-5.15 40-2.40 57-2.50 54-1.01 25-53 39-2.20 61-2.11 13-20 43.25 Kulmala Anni
58. Kollanen Teresa 66-17.29.42 66-6.51 66-3.55 66-11.17 66-6.21 66-13.07 66-- 66-- 66-- 61-- 66-- 66-- 66-- 64-- 64-- 43.45 Kollanen Teresa
59. Sjöberg Camilla 45-4.09 57-3.23 65-3.49 38-4.44 51-1.55 60-4.47 63-6.05 49-3.27 63-4.08 41-1.55 52-59 45-56 47-2.29 33-1.05 10-19 44.10 Sjöberg Camilla
