XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

D21C Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Varjo Eila                  3-7.27      1-11.15      2-15.35      1-16.31      1-19.20      1-23.18      1-26.24      1-27.59     28.24  Varjo Eila
  2. Karvonen Kirsi              1-7.17      2-11.51      1-15.32      2-16.45      3-20.02      3-24.29      2-27.44      2-29.31     29.56  Karvonen Kirsi
  3. Antikainen Marja-Leen       2-7.20      3-12.11      3-16.02      3-17.06      2-19.55      2-23.57      3-28.03      3-31.28     31.58  Antikainen Marja-Leena
  4. Linne Katja                 6-8.36      7-14.40      8-19.57      6-20.59      5-24.08      5-27.38      5-30.49      4-33.05     33.33  Linne Katja
  5. Lehti Katja                 7-8.41      5-14.18      4-18.15      4-19.13      4-22.12      4-26.45      4-29.43      5-33.21     33.43  Lehti Katja
  6. Rajalin-Lönnqvist Hel       4-8.13      4-13.53      6-19.41      7-21.03      6-24.31      6-29.33      6-32.49      6-36.07     36.35  Rajalin-Lönnqvist Heli
  7. Mononen Virva               9-9.07      6-14.34      7-19.47      8-21.12      7-25.10      7-30.25      7-34.31      7-37.31     38.06  Mononen Virva
  8. Ternola Satu               10-9.40      8-15.55      5-19.40      5-20.47      8-27.06      8-32.32      8-36.53      8-39.12     39.40  Ternola Satu
  9. Junnilainen Tiina           5-8.34      9-16.56     11-23.34     11-25.03     10-28.40      9-33.11      9-37.40      9-41.56     42.30  Junnilainen Tiina
 10. Alamiekkaoja Ritva         10-9.40     11-18.09     10-23.33     10-24.57     11-29.02     10-34.05     10-39.49     10-42.33     43.01  Alamiekkaoja Ritva
 11. Saari Heli                12-10.51     10-17.02      9-22.55      9-24.15      9-28.35     11-34.29     11-46.32     11-52.35     53.09  Saari Heli
KESK Amper Anu                   8-8.51            -            -            -            -            -            -            -  Amper Anu

D21C Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Varjo Eila                  3-7.27       1-3.48       5-4.20         1-56       1-2.49       2-3.58       2-3.06       1-1.35         2-25      28.24  Varjo Eila
  2. Karvonen Kirsi              1-7.17       2-4.34       1-3.41       6-1.13       5-3.17       4-4.27       4-3.15       2-1.47         2-25      29.56  Karvonen Kirsi
  3. Antikainen Marja-Leen       2-7.20       3-4.51       3-3.51       4-1.04       1-2.49       3-4.02       6-4.06       8-3.25         8-30      31.58  Antikainen Marja-Leena
  4. Linne Katja                 6-8.36       7-6.04       7-5.17       3-1.02       4-3.09       1-3.30       3-3.11       3-2.16         4-28      33.33  Linne Katja
  5. Lehti Katja                 7-8.41       5-5.37       4-3.57         2-58       3-2.59       6-4.33       1-2.58       9-3.38         1-22      33.43  Lehti Katja
  6. Rajalin-Lönnqvist Hel       4-8.13       6-5.40       9-5.48       8-1.22       6-3.28       7-5.02       5-3.16       7-3.18         4-28      36.35  Rajalin-Lönnqvist Heli
  7. Mononen Virva               9-9.07       4-5.27       6-5.13      10-1.25       8-3.58       9-5.15       6-4.06       6-3.00        11-35      38.06  Mononen Virva
  8. Ternola Satu               10-9.40       9-6.15       2-3.45       5-1.07      11-6.19      10-5.26       8-4.21       4-2.19         4-28      39.40  Ternola Satu
  9. Junnilainen Tiina           5-8.34      10-8.22      11-6.38      11-1.29       7-3.37       5-4.31       9-4.29      10-4.16         9-34      42.30  Junnilainen Tiina
 10. Alamiekkaoja Ritva         10-9.40      11-8.29       8-5.24       9-1.24       9-4.05       8-5.03      10-5.44       5-2.44         4-28      43.01  Alamiekkaoja Ritva
 11. Saari Heli                12-10.51       8-6.11      10-5.53       7-1.20      10-4.20      11-5.54     11-12.03      11-6.03         9-34      53.09  Saari Heli
KESK Amper Anu                   8-8.51            -            -            -            -            -            -            -        30.24  Amper Anu