XV SILJA-RASTIT 18.4.1999

D16 Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Salmi Laura                 2-3.26       1-6.15       1-9.03      1-11.45      1-14.44      1-17.04      1-22.07      1-25.49      1-26.47      1-28.58      1-30.30      1-32.06     32.28  Salmi Laura
  2. Satri Pinja                 4-3.39       4-6.49       3-9.51      2-12.54      2-15.58      2-18.35      2-22.55      2-26.00      2-26.57      2-29.29      2-30.52      2-32.26     32.51  Satri Pinja
  3. Tasanen Henna-Riitta        7-3.42      15-7.40      8-10.47      3-14.02      4-17.16      4-20.04      4-24.23      3-27.13      4-28.11      4-30.31      4-32.10      4-34.04     34.20  Tasanen Henna-Riitta
  4. Hokka Laura                 1-3.20       2-6.34       4-9.56      4-14.07      3-17.00      3-19.39      3-24.12      3-27.13      3-28.08      3-30.30      3-31.56      3-33.59     34.22  Hokka Laura
  5. Gustafsson Piia            12-4.00       8-7.16      6-10.29      5-14.28      5-17.55      5-20.22      5-25.12      5-28.25      5-29.27      5-32.08      5-33.50      5-35.58     36.27  Gustafsson Piia
  6. Koivisto Maija             20-4.14      10-7.24      7-10.45      7-14.32      9-18.23      8-21.08      7-26.14      7-29.51      8-30.53      6-33.18      6-34.56      6-36.27     36.54  Koivisto Maija
  7. Mörsky Suvi                30-4.38      15-7.40      9-10.53     24-16.45     15-19.47     16-22.34     14-27.14     13-30.54     13-31.49     13-34.15     10-35.39      7-37.11     37.34  Mörsky Suvi
  8. Karetjoki Miia             14-4.01       7-7.12     14-11.13      6-14.31      7-18.08      6-20.57     10-26.35      7-29.51      7-30.49      6-33.18      9-35.22      8-37.13     37.35  Karetjoki Miia
  9. Viertonen Anniina          37-4.58      26-8.18     19-11.53     14-15.13     11-18.57     13-22.02     12-26.46     11-30.19     11-31.18      8-33.41      8-35.20      9-37.15     37.36  Viertonen Anniina
 10. Parviainen Siru            14-4.01      31-8.35     21-12.03     18-15.40     11-18.57     10-21.32      6-26.05      6-29.23      6-30.25     10-33.49      7-35.17     10-37.38     38.05  Parviainen Siru
 11. Heikkonen Anni             10-3.57      19-7.49     25-12.23     17-15.38     14-19.11     12-21.56     13-27.03     10-30.13     10-31.17      9-33.44     11-35.45     11-38.05     38.26  Heikkonen Anni
 12. Sundqvist Linda             9-3.52      11-7.30     12-10.59     12-15.07     10-18.33     11-21.41      8-26.24     12-30.21     12-31.26     12-34.13     13-36.20     12-38.17     38.37  Sundqvist Linda
 13. Hakala Maija               17-4.08      17-7.45     16-11.28     10-14.52      8-18.14      9-21.18      9-26.26     20-32.40     20-33.42     17-35.44     14-37.02     13-38.25     38.49  Hakala Maija
 14. Ojanen Paula               23-4.25      24-8.04     18-11.43     15-15.29     19-20.44     18-23.23     17-28.28     15-32.02     15-33.00     15-35.23     16-37.05     14-38.44     39.02  Ojanen Paula
 15. Nieminen Outi              62-6.38      44-9.55     41-13.48     25-17.02     21-21.05     20-23.58     19-28.56     14-31.51     14-32.50     14-35.13     14-37.02     15-39.18     39.42  Nieminen Outi
 16. Hagsberg Leena              5-3.40       6-7.10     11-10.54      9-14.37     17-19.52     15-22.25     15-27.51     18-32.18     17-33.14     19-35.52     18-37.35     16-39.22     39.50  Hagsberg Leena
 17. Järvenmäki Hanna           36-4.54      26-8.18     20-11.55     16-15.37     18-19.57     19-23.34     21-29.09     19-32.19     18-33.17     18-35.49     17-37.21     17-39.38     40.02  Järvenmäki Hanna
 18. Pajula Sari                24-4.26       9-7.23      9-10.53     37-18.53     25-21.48     21-24.18     18-28.38     16-32.09     16-33.05     20-36.00     19-38.13     18-39.58     40.17  Pajula Sari
 19. Lehtimäki Elina            27-4.33      41-9.40     28-12.46     22-16.29     16-19.51     17-22.41     16-28.22     17-32.12     18-33.17     16-35.40     20-39.06     19-40.46     41.12  Lehtimäki Elina
 20. Mattila Emilia             53-5.46      37-9.20     31-12.54     31-17.58     34-22.58     33-26.16     27-31.26     24-34.52     25-35.56     23-38.35     22-40.10     20-41.47     42.13  Mattila Emilia
 21. Sundström Maria            19-4.11      21-7.56     21-12.03     19-16.03     27-22.08     23-24.43     23-30.07     21-33.29     21-34.43     21-37.24     24-40.26     21-42.06     42.34  Sundström Maria
 22. Niiranen Elisa             21-4.22     47-10.02     40-13.42     28-17.28     35-23.03     31-26.05     32-31.55     29-35.32     27-36.32     26-39.03     25-40.39     22-42.25     42.49  Niiranen Elisa
 23. Kotilainen Reetta           8-3.48      13-7.38     15-11.20     11-14.57     30-22.16     37-27.06     29-31.43     27-35.27     26-36.25     24-38.40     21-40.04     23-42.39     43.02  Kotilainen Reetta
 24. Kanerva Petra              21-4.22      29-8.28     35-13.17     30-17.46     26-22.06     29-25.45     25-31.08     25-34.55     24-35.54     22-38.32     22-40.10     24-42.46     43.11  Kanerva Petra
 25. Björkstrand Hanna          34-4.44      28-8.20     23-12.08     20-16.09     20-20.45     22-24.27     22-30.05     23-34.35     23-35.43     25-38.55     26-40.58     25-42.53     43.21  Björkstrand Hanna
 26. Kiljunen Kaisa             43-5.11      43-9.48     51-15.05     35-18.31     31-22.23     25-25.09     26-31.17     22-34.32     22-35.33     27-39.05     27-42.00     26-43.37     43.56  Kiljunen Kaisa
 27. Karvinen Katja             39-4.59      22-8.00     13-11.06      7-14.32      6-18.04      7-21.02     11-26.37      9-30.04      9-31.12     11-33.59     11-35.45     27-44.06     44.34  Karvinen Katja
 28. Rinkineva Laura            56-5.51     50-10.09     46-14.24     41-19.56     38-23.50     34-26.35     33-32.09     31-35.49     29-36.51     29-39.36     32-42.23     29-44.10     44.37  Rinkineva Laura
 29. Paxal Lena                 12-4.00      20-7.51     37-13.31     48-21.33     42-25.37     41-28.07     36-33.51     36-37.19     36-38.17     35-40.50     33-42.24     30-44.19     44.42  Paxal Lena
 30. Sundman Sabina             48-5.24     51-10.15     42-13.49     33-18.10     28-22.12     28-25.42     31-31.48     30-35.45     30-36.57     31-39.52     29-42.12     31-44.21     44.51  Sundman Sabina
 31. Mäntyniemi Jenny           27-4.33      34-9.05     33-13.07     29-17.37     24-21.42     27-25.37     24-30.58     28-35.29     28-36.35     28-39.29     28-42.07     32-44.40     45.08  Mäntyniemi Jenny
 32. Laurila Tea                 5-3.40       3-6.36       2-9.33     47-21.03     39-24.23     38-27.17     37-33.52     35-37.03     35-38.04     34-40.47     31-42.17     33-45.21     45.51  Laurila Tea
 33. Filppula Anne              10-3.57      18-7.48     17-11.29     13-15.11     13-19.05     14-22.22     20-29.07     26-35.22     33-37.24     32-40.16     34-42.33     34-46.02     46.29  Filppula Anne
 34. Tuomisto Senja             18-4.09      23-8.02     29-12.47     27-17.16     23-21.30     26-25.14     30-31.47     34-36.23     34-37.56     36-40.51     35-43.08     34-46.02     46.30  Tuomisto Senja
 35. Nissilä Niina              54-5.47      46-9.59     48-14.38     39-19.12     36-23.09     36-26.58     38-34.11     38-38.04     38-39.11     38-42.23     36-44.25     36-46.20     46.51  Nissilä Niina
 36. Lyytikäinen Heli           40-5.07      40-9.34     36-13.30     26-17.12     46-26.34     43-29.37     39-34.22     41-39.32     41-40.31     40-43.02     38-44.48     38-46.40     46.58  Lyytikäinen Heli
 37. Paunonen Tuuli             26-4.31      25-8.12     32-12.57     50-22.34     45-26.27     42-29.32     41-35.16     43-40.07     44-41.12     43-43.33     39-45.05     37-46.33     47.01  Paunonen Tuuli
 38. Haarlaa Ilona               3-3.38       5-7.03      5-10.12     52-23.52     49-27.48     45-30.26     42-35.34     42-39.34     42-40.35     41-43.15     40-45.40     39-47.08     47.37  Haarlaa Ilona
 39. Junnola Tia               68-13.13     66-16.49     61-19.50     56-26.46     56-30.10     54-32.52     44-37.11     44-40.13     43-41.06     42-43.24     37-44.46     40-47.35     47.57  Junnola Tia
 40. Kuusela Hanna              41-5.08      32-8.44     27-12.37     23-16.38     22-21.19     24-24.50     43-35.36     39-38.59     39-39.59     39-43.00     41-45.58     41-47.41     48.02  Kuusela Hanna
 41. Janka Marika               49-5.30      45-9.58     43-14.07     38-19.03     33-22.45     32-26.09     34-32.13     33-36.18     32-37.20     33-40.28     29-42.12     42-48.20     48.40  Janka Marika
 42. Hulkkonen Maija-Leena      51-5.43     51-10.15     54-15.48     44-20.25     40-24.26     39-27.58     40-35.10     40-39.24     40-40.28     44-43.46     42-46.06     43-48.25     48.49  Hulkkonen Maija-Leena
 43. Wickholm Maria             32-4.43      33-8.59     33-13.07     34-18.17     53-28.58     51-32.09     48-37.59     46-41.37     46-42.50     45-45.23     43-47.01     44-49.08     49.37  Wickholm Maria
 44. Biström Linnea             32-4.43      14-7.39     44-14.14     57-26.51     54-29.58     53-32.38     45-37.13     45-40.16     45-41.16     49-47.28     45-48.49     45-50.13     50.32  Biström Linnea
 45. Harald Emma                31-4.42      35-9.09     39-13.40     32-18.08     32-22.25     35-26.37     35-32.46     37-37.23     37-38.30     37-41.47     46-48.55     47-51.14     51.35  Harald Emma
 46. Niemi Sara                 41-5.08      39-9.28     38-13.35     36-18.35     37-23.26     40-28.05     49-38.23     49-42.39     49-43.45     46-46.33     44-48.45     46-51.13     51.43  Niemi Sara
 47. Loisa Kaisa                29-4.35      38-9.26     30-12.50     53-24.15     51-28.22     49-31.37     51-38.56     50-43.10     50-44.08     50-48.21     48-49.54     48-51.56     52.23  Loisa Kaisa
 48. Hagen Nanna                60-6.14     49-10.08     45-14.20     62-28.03     58-31.56     57-34.40     54-40.00     52-43.34     52-44.40     48-47.20     49-50.22     49-52.12     52.35  Hagen Nanna
 49. Kumpuvaara Krista          45-5.14     47-10.02     50-14.55     40-19.39     41-25.29     44-30.23     46-37.20     47-42.02     47-43.20     47-47.05     47-49.42     50-52.20     52.47  Kumpuvaara Krista
 50. Lyijynen Jessica           34-4.44      36-9.17     47-14.31     42-20.01     47-27.15     46-30.38     50-38.26     51-43.27     51-44.26     51-48.53     50-50.53     51-53.37     54.05  Lyijynen Jessica
 51. Viirto Heini               59-6.13     58-11.58     57-17.14     49-21.56     50-27.58     56-33.59     55-40.39     55-45.13     55-46.32     53-49.35     51-51.44     52-54.23     54.55  Viirto Heini
 52. Lindberg Annika            50-5.36      42-9.47     49-14.41     43-20.10     43-25.49     48-31.13     53-39.29     54-44.38     53-45.47     54-49.42     52-52.56     53-55.01     55.29  Lindberg Annika
 53. Antell Sanna               16-4.02      12-7.37     24-12.21     63-30.10     62-33.59     60-37.25     60-43.28     59-47.28     59-48.28     58-51.24     54-53.28     55-55.26     55.39  Antell Sanna
 54. Fred Vanja                 37-4.58     53-10.22     52-15.25     46-20.45     48-27.41     50-31.44     52-39.28     53-44.27     54-45.56     52-49.27     53-52.59     54-55.22     55.52  Fred Vanja
 55. Moisander Tiina            47-5.16     54-10.40     55-15.54     51-23.19     52-28.31     52-32.31     56-40.49     56-45.44     56-46.51     57-51.18     55-53.38     56-56.00     56.27  Moisander Tiina
 56. Kaita Anne                 61-6.27     57-11.57     58-18.33     54-25.48     54-29.58     55-33.50     57-40.51     57-46.12     57-47.17     55-50.57     57-54.32     57-56.39     57.00  Kaita Anne
 57. Mäkelä Anni                43-5.11     65-16.45     64-21.32     55-26.31     57-31.08     58-35.45     58-42.49     58-47.08     58-48.22     59-52.06     58-54.58     58-57.18     57.45  Mäkelä Anni
 58. Plihtari Minna             52-5.44     55-11.03     53-15.32     44-20.25     44-26.00     47-31.02     47-37.26     48-42.16     48-43.26     56-51.13     56-54.11   59-1.00.19   1.00.52  Plihtari Minna
 59. Holmsten Catarina          55-5.49     61-12.53     60-18.50     61-27.58     63-34.06     63-38.03     61-44.42     61-49.05     61-50.14     60-55.12     59-57.39   60-1.00.53   1.01.21  Holmsten Catarina
 60. Antikainen Päivi           57-6.11     67-17.37     66-21.50     58-27.25     59-32.00     59-36.36     62-45.11     62-49.53     62-51.19     61-55.17     60-59.12   61-1.03.30   1.04.04  Antikainen Päivi
 61. Lindwall Hanna            67-11.26     64-15.51     62-20.03     67-35.41     66-39.32     66-43.03     64-49.53     64-53.52     64-55.09   63-1.00.43   61-1.02.47   62-1.04.44   1.05.13  Lindwall Hanna
 62. Vartiainen Anne            65-7.48     59-12.06     56-16.16     66-33.37     65-37.44     64-41.44     63-48.19     63-52.53     63-53.58   64-1.02.37   62-1.04.40   63-1.06.48   1.07.19  Vartiainen Anne
 63. Lonka Eija-Liisa           64-7.27     68-17.57     67-22.56     59-27.28     61-32.51     62-37.27     59-43.18     60-48.00     60-49.10   62-1.00.24   63-1.05.43   64-1.07.48   1.08.19  Lonka Eija-Liisa
 64. Heinonen Anu               45-5.14     62-15.06     65-21.48     65-33.32     67-39.43     67-45.57     66-54.34   65-1.00.52   65-1.02.04   65-1.06.05   64-1.08.39   65-1.12.33   1.13.03  Heinonen Anu
 65. Nurmio Tiina               66-7.53     63-15.32     68-24.56     64-31.40     64-37.03     65-42.55     65-53.49   66-1.09.30   66-1.10.42   66-1.15.47   65-1.18.50   66-1.21.24   1.21.54  Nurmio Tiina
 66. Pärnä Hanna                63-7.24     60-12.24     59-18.35     68-54.09     68-59.31   68-1.03.51   68-1.11.05   67-1.16.31   67-1.17.47   67-1.21.37   66-1.23.51   67-1.26.19   1.26.43  Pärnä Hanna
 67. Sundqvist Tua              57-6.11     56-11.24     63-20.46     60-27.33     60-32.46     61-37.26   67-1.10.46   68-1.16.55   68-1.18.19   68-1.22.21   67-1.25.26   68-1.28.29   1.28.54  Sundqvist Tua
 HYL Renlund Daniela            25-4.30      30-8.32     26-12.32     21-16.25     29-22.15     29-25.45     28-31.35     32-36.03     31-37.05     30-39.42            -     28-44.09  Renlund Daniela

D16 Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Salmi Laura                 2-3.26       1-2.49       1-2.48       1-2.42       3-2.59       1-2.20      15-5.03      28-3.42         7-58       2-2.11      10-1.32       8-1.36        15-22      32.28  Salmi Laura
  2. Satri Pinja                 4-3.39       7-3.10       4-3.02       2-3.03       5-3.04       8-2.37       3-4.20       6-3.05         6-57      18-2.32       4-1.23       7-1.34        29-25      32.51  Satri Pinja
  3. Tasanen Henna-Riitta        7-3.42      33-3.58       7-3.07       4-3.15       7-3.14      20-2.48       1-4.19       1-2.50         7-58       5-2.20      20-1.39      22-1.54         2-16      34.20  Tasanen Henna-Riitta
  4. Hokka Laura                 1-3.20      10-3.14      12-3.22      27-4.11       1-2.53      10-2.39       5-4.33       3-3.01         2-55       7-2.22       7-1.26      31-2.03        18-23      34.22  Hokka Laura
  5. Gustafsson Piia            12-4.00      11-3.16       9-3.13      22-3.59      14-3.27       2-2.27      13-4.50      10-3.13      27-1.02      28-2.41      22-1.42      36-2.08        53-29      36.27  Gustafsson Piia
  6. Koivisto Maija             20-4.14       7-3.10      11-3.21      20-3.47      21-3.51      15-2.45      17-5.06      23-3.37      27-1.02      12-2.25      17-1.38       5-1.31        35-27      36.54  Koivisto Maija
  7. Mörsky Suvi                30-4.38       6-3.02       9-3.13      49-5.52       4-3.02      19-2.47       9-4.40      26-3.40         2-55      13-2.26       5-1.24       6-1.32        18-23      37.34  Mörsky Suvi
  8. Karetjoki Miia             14-4.01       9-3.11      32-4.01       6-3.18      17-3.37      21-2.49      30-5.38      12-3.16         7-58      15-2.29      34-2.04      20-1.51        15-22      37.35  Karetjoki Miia
  9. Viertonen Anniina          37-4.58      13-3.20      19-3.35       7-3.20      19-3.44      29-3.05      11-4.44      20-3.33        15-59       8-2.23      20-1.39      23-1.55        10-21      37.36  Viertonen Anniina
 10. Parviainen Siru            14-4.01      49-4.34      14-3.28      11-3.37       8-3.17       6-2.35       5-4.33      13-3.18      27-1.02      48-3.24       8-1.28      45-2.21        35-27      38.05  Parviainen Siru
 11. Heikkonen Anni             10-3.57      30-3.52      45-4.34       4-3.15      16-3.33      15-2.45      18-5.07       7-3.10      34-1.04      14-2.27      30-2.01      43-2.20        10-21      38.26  Heikkonen Anni
 12. Sundqvist Linda             9-3.52      23-3.38      15-3.29      26-4.08      13-3.26      31-3.08      10-4.43      33-3.57      37-1.05      32-2.47      37-2.07      27-1.57         8-20      38.37  Sundqvist Linda
 13. Hakala Maija               17-4.08      22-3.37      25-3.43       8-3.24      10-3.22      28-3.04      19-5.08      65-6.14      27-1.02       1-2.02       1-1.18       1-1.23        23-24      38.49  Hakala Maija
 14. Ojanen Paula               23-4.25      24-3.39      21-3.39      18-3.46      50-5.15      10-2.39      16-5.05      21-3.34         7-58       8-2.23      22-1.42      11-1.39         3-18      39.02  Ojanen Paula
 15. Nieminen Outi              62-6.38      12-3.17      28-3.53       3-3.14      32-4.03      23-2.53      14-4.58       2-2.55        15-59       8-2.23      28-1.49      39-2.16        23-24      39.42  Nieminen Outi
 16. Hagsberg Leena              5-3.40      16-3.30      26-3.44      16-3.43      50-5.15       5-2.33      26-5.26      44-4.27         4-56      23-2.38      24-1.43      17-1.47        43-28      39.50  Hagsberg Leena
 17. Järvenmäki Hanna           36-4.54      14-3.24      20-3.37      13-3.42      40-4.20      44-3.37      28-5.35       7-3.10         7-58      18-2.32      10-1.32      40-2.17        23-24      40.02  Järvenmäki Hanna
 18. Pajula Sari                24-4.26       4-2.57      16-3.30      55-8.00       2-2.55       3-2.30       3-4.20      19-3.31         4-56      37-2.55      40-2.13      15-1.45         5-19      40.17  Pajula Sari
 19. Lehtimäki Elina            27-4.33      55-5.07       5-3.06      16-3.43      10-3.22      22-2.50      32-5.41      31-3.50      37-1.05       8-2.23      62-3.26      12-1.40        33-26      41.12  Lehtimäki Elina
 20. Mattila Emilia             53-5.46      17-3.34      17-3.34      42-5.04      47-5.00      35-3.18      21-5.10      16-3.26      34-1.04      25-2.39      15-1.35       9-1.37        33-26      42.13  Mattila Emilia
 21. Sundström Maria            19-4.11      26-3.45      34-4.07      23-4.00      61-6.05       6-2.35      25-5.24      14-3.22      58-1.14      28-2.41      57-3.02      12-1.40        43-28      42.34  Sundström Maria
 22. Niiranen Elisa             21-4.22      61-5.40      22-3.40      18-3.46      55-5.35      26-3.02      35-5.50      23-3.37      20-1.00      16-2.31      16-1.36      16-1.46        23-24      42.49  Niiranen Elisa
 23. Kotilainen Reetta           8-3.48      27-3.50      24-3.42      11-3.37      66-7.19      62-4.50       8-4.37      29-3.44         7-58       3-2.15       5-1.24      52-2.35        18-23      43.02  Kotilainen Reetta
 24. Kanerva Petra              21-4.22      35-4.06      51-4.49      30-4.29      40-4.20      45-3.39      24-5.23      30-3.47        15-59      23-2.38      17-1.38      53-2.36        29-25      43.11  Kanerva Petra
 25. Björkstrand Hanna          34-4.44      19-3.36      27-3.48      24-4.01      43-4.36      46-3.42      30-5.38      46-4.30      48-1.08      44-3.12      32-2.03      23-1.55        43-28      43.21  Björkstrand Hanna
 26. Kiljunen Kaisa             43-5.11      50-4.37      59-5.17       9-3.26      23-3.52      18-2.46      42-6.08      11-3.15      24-1.01      50-3.32      54-2.55       9-1.37         5-19      43.56  Kiljunen Kaisa
 27. Karvinen Katja             39-4.59       5-3.01       5-3.06       9-3.26      15-3.32      25-2.58      28-5.35      17-3.27      48-1.08      32-2.47      26-1.46      67-8.21        43-28      44.34  Karvinen Katja
 28. Rinkineva Laura            56-5.51      39-4.18      42-4.15      47-5.32      26-3.54      15-2.45      27-5.34      26-3.40      27-1.02      31-2.45      52-2.47      17-1.47        35-27      44.37  Rinkineva Laura
 29. Paxal Lena                 12-4.00      28-3.51      61-5.40      56-8.02      33-4.04       3-2.30      33-5.44      18-3.28         7-58      20-2.33      14-1.34      23-1.55        18-23      44.42  Paxal Lena
 30. Sundman Sabina             48-5.24      52-4.51      17-3.34      28-4.21      31-4.02      39-3.30      41-6.06      33-3.57      54-1.12      37-2.55      44-2.20      38-2.09        57-30      44.51  Sundman Sabina
 31. Mäntyniemi Jenny           27-4.33      46-4.32      33-4.02      32-4.30      34-4.05      50-3.55      23-5.21      47-4.31      42-1.06      36-2.54      51-2.38      50-2.33        43-28      45.08  Mäntyniemi Jenny
 32. Laurila Tea                 5-3.40       2-2.56       2-2.57     60-11.30       9-3.20      24-2.54      46-6.35       9-3.11      24-1.01      30-2.43       9-1.30      60-3.04        57-30      45.51  Laurila Tea
 33. Filppula Anne              10-3.57      28-3.51      23-3.41      13-3.42      26-3.54      34-3.17      50-6.45      66-6.15      68-2.02      35-2.52      42-2.17      62-3.29        35-27      46.29  Filppula Anne
 34. Tuomisto Senja             18-4.09      31-3.53      48-4.45      30-4.29      38-4.14      47-3.44      45-6.33      50-4.36      67-1.33      37-2.55      42-2.17      58-2.54        43-28      46.30  Tuomisto Senja
 35. Nissilä Niina              54-5.47      37-4.12      46-4.39      34-4.34      29-3.57      48-3.49      56-7.13      32-3.53      45-1.07      44-3.12      31-2.02      23-1.55        63-31      46.51  Nissilä Niina
 36. Lyytikäinen Heli           40-5.07      43-4.27      30-3.56      13-3.42      67-9.22      27-3.03      12-4.45      61-5.10        15-59      16-2.31      26-1.46      21-1.52         3-18      46.58  Lyytikäinen Heli
 37. Paunonen Tuuli             26-4.31      25-3.41      48-4.45      58-9.37      24-3.53      29-3.05      33-5.44      56-4.51      37-1.05       6-2.21      10-1.32       3-1.28        43-28      47.01  Paunonen Tuuli
 38. Haarlaa Ilona               3-3.38      15-3.25       8-3.09     63-13.40      28-3.56       9-2.38      19-5.08      36-4.00      24-1.01      26-2.40      47-2.25       3-1.28        53-29      47.37  Haarlaa Ilona
 39. Junnola Tia               68-13.13      19-3.36       3-3.01      52-6.56      12-3.24      13-2.42       1-4.19       4-3.02         1-53       4-2.18       3-1.22      57-2.49        15-22      47.57  Junnola Tia
 40. Kuusela Hanna              41-5.08      19-3.36      28-3.53      24-4.01      45-4.41      41-3.31     66-10.46      15-3.23      20-1.00      41-3.01      55-2.58      14-1.43        10-21      48.02  Kuusela Hanna
 41. Janka Marika               49-5.30      45-4.28      37-4.09      39-4.56      18-3.42      37-3.24      40-6.04      38-4.05      27-1.02      43-3.08      25-1.44      65-6.08         8-20      48.40  Janka Marika
 42. Hulkkonen Maija-Leena      51-5.43      46-4.32      60-5.33      35-4.37      30-4.01      43-3.32      55-7.12      39-4.14      34-1.04      47-3.18      44-2.20      41-2.19        23-24      48.49  Hulkkonen Maija-Leena
 43. Wickholm Maria             32-4.43      38-4.16      36-4.08      43-5.10     68-10.41      32-3.11      35-5.50      25-3.38      57-1.13      20-2.33      17-1.38      34-2.07        53-29      49.37  Wickholm Maria
 44. Biström Linnea             32-4.43       2-2.56      64-6.35     62-12.37       6-3.07      12-2.40       7-4.35       5-3.03      20-1.00      65-6.12       2-1.21       2-1.24         5-19      50.32  Biström Linnea
 45. Harald Emma                31-4.42      43-4.27      44-4.31      29-4.28      39-4.17      55-4.12      43-6.09      51-4.37      45-1.07      46-3.17      67-7.08      41-2.19        10-21      51.35  Harald Emma
 46. Niemi Sara                 41-5.08      41-4.20      34-4.07      41-5.00      46-4.51      60-4.39     65-10.18      41-4.16      42-1.06      34-2.48      39-2.12      48-2.28        57-30      51.43  Niemi Sara
 47. Loisa Kaisa                29-4.35      52-4.51      13-3.24     59-11.25      35-4.07      33-3.15      58-7.19      39-4.14         7-58      59-4.13      13-1.33      30-2.02        35-27      52.23  Loisa Kaisa
 48. Hagen Nanna                60-6.14      32-3.54      39-4.12     64-13.43      24-3.53      14-2.44      22-5.20      21-3.34      42-1.06      26-2.40      57-3.02      19-1.50        18-23      52.35  Hagen Nanna
 49. Kumpuvaara Krista          45-5.14      51-4.48      52-4.53      37-4.44      58-5.50      63-4.54      52-6.57      52-4.42      62-1.18      53-3.45      50-2.37      54-2.38        35-27      52.47  Kumpuvaara Krista
 50. Lyijynen Jessica           34-4.44      48-4.33      56-5.14      46-5.30      65-7.14      36-3.23      60-7.48      59-5.01        15-59      60-4.27      29-2.00      56-2.44        43-28      54.05  Lyijynen Jessica
 51. Viirto Heini               59-6.13      62-5.45      58-5.16      36-4.42      60-6.02      67-6.01      49-6.40      48-4.34      63-1.19      42-3.03      38-2.09      55-2.39        66-32      54.55  Viirto Heini
 52. Lindberg Annika            50-5.36      36-4.11      53-4.54      45-5.29      57-5.39      65-5.24      61-8.16      60-5.09      50-1.09      55-3.55      61-3.14      32-2.05        43-28      55.29  Lindberg Annika
 53. Antell Sanna               16-4.02      18-3.35      47-4.44     67-17.49      20-3.49      38-3.26      39-6.03      36-4.00      20-1.00      40-2.56      34-2.04      29-1.58         1-13      55.39  Antell Sanna
 54. Fred Vanja                 37-4.58      58-5.24      55-5.03      44-5.20      64-6.56      54-4.03      59-7.44      58-4.59      66-1.29      49-3.31      63-3.32      47-2.23        57-30      55.52  Fred Vanja
 55. Moisander Tiina            47-5.16      58-5.24      56-5.14      54-7.25      48-5.12      52-4.00      62-8.18      57-4.55      45-1.07      60-4.27      44-2.20      46-2.22        35-27      56.27  Moisander Tiina
 56. Kaita Anne                 61-6.27      60-5.30      65-6.36      53-7.15      37-4.10      49-3.52      53-7.01      62-5.21      37-1.05      51-3.40      64-3.35      34-2.07        10-21      57.00  Kaita Anne
 57. Mäkelä Anni                43-5.11     68-11.34      50-4.47      40-4.59      44-4.37      59-4.37      54-7.04      42-4.19      58-1.14      52-3.44      53-2.52      43-2.20        35-27      57.45  Mäkelä Anni
 58. Plihtari Minna             52-5.44      57-5.19      43-4.29      38-4.53      55-5.35      64-5.02      44-6.24      55-4.50      52-1.10      66-7.47      55-2.58      65-6.08        67-33    1.00.52  Plihtari Minna
 59. Holmsten Catarina          55-5.49      63-7.04      62-5.57      57-9.08      62-6.08      51-3.57      48-6.39      43-4.23      50-1.09      62-4.58      48-2.27      61-3.14        43-28    1.01.21  Holmsten Catarina
 60. Antikainen Päivi           57-6.11     67-11.26      41-4.13      48-5.35      42-4.35      57-4.36      63-8.35      52-4.42      65-1.26      56-3.58      65-3.55      64-4.18        68-34    1.04.04  Antikainen Päivi
 61. Lindwall Hanna            67-11.26      42-4.25      39-4.12     65-15.38      21-3.51      41-3.31      51-6.50      35-3.59      61-1.17      64-5.34      34-2.04      27-1.57        53-29    1.05.13  Lindwall Hanna
 62. Vartiainen Anne            65-7.48      39-4.18      38-4.10     66-17.21      35-4.07      52-4.00      46-6.35      48-4.34      37-1.05      67-8.39      32-2.03      36-2.08        63-31    1.07.19  Vartiainen Anne
 63. Lonka Eija-Liisa           64-7.27     66-10.30      54-4.59      33-4.32      53-5.23      57-4.36      38-5.51      52-4.42      52-1.10     68-11.14      66-5.19      32-2.05        63-31    1.08.19  Lonka Eija-Liisa
 64. Heinonen Anu               45-5.14      65-9.52      66-6.42     61-11.44      63-6.11      68-6.14      64-8.37      67-6.18      54-1.12      57-4.01      49-2.34      63-3.54        57-30    1.13.03  Heinonen Anu
 65. Nurmio Tiina               66-7.53      64-7.39      68-9.24      50-6.44      53-5.23      66-5.52     67-10.54     68-15.41      54-1.12      63-5.05      59-3.03      51-2.34        57-30    1.21.54  Nurmio Tiina
 66. Pärnä Hanna                63-7.24      54-5.00      63-6.11     68-35.34      52-5.22      56-4.20      57-7.14      63-5.26      60-1.16      54-3.50      41-2.14      48-2.28        23-24    1.26.43  Pärnä Hanna
 67. Sundqvist Tua              57-6.11      56-5.13      67-9.22      51-6.47      49-5.13      61-4.40     68-33.20      64-6.09      64-1.24      58-4.02      60-3.05      59-3.03        29-25    1.28.54  Sundqvist Tua
 HYL Renlund Daniela            25-4.30      34-4.02      31-4.00      21-3.53      58-5.50      39-3.30      35-5.50      45-4.28      27-1.02      22-2.37            -         4.27        29-25  Renlund Daniela