V-S HS-mestaruudet 1999

LÄHTÖLUETTELO
Paimiossa 13 helmikuuta 1999

            AngA				

H21	11.26	14	134	Laaksonen Petri
H21	11.38	20	10317	Lehto Janne
H40	11.33	44	8423	Niinistö Harri
H21	11.52	27	15459	Riikonen Petri
H14	12.37	166	20023	Saarinen Ville

            AuVa				

H14	12.33	164	7238	Antikainen Petri
D17-20	12.30	94	28870	Autio Päivi
H65	11.19	117	3865	Kipinoinen Pertti
H14	12.39	167	17757	Mattila Aleksi
D16	12.09	142	12953	Mattila Emilia
D17-20	12.34	96	26561	Miettinen Hanna
D17-20	12.40	99	368	Miettinen Leena
				
            HirvHe				

H40	11.31	43	34950	Fagerlund Lasse
D17-20	12.36	97	20873	Humalajoki Heidi
D45	11.57	136	27310	Järvenranta Pirjo
H50	11.58	78	31854	Kapiainen Tapio
D50	11.43	129	19212	Kastemaa Tuuli
D16	12.17	146	1020	Lehtimäki Elina
D16	12.03	139	31827	Loisa Kaisa
H35	11.02	2	8385	Mänty Markku
H60	11.08	53	30261	Ovaskainen Juhani
H35	11.08	5	15514	Parkkisenniemi Tarmo
H50	11.50	74	22494	Peltonen Juhani
D45	10.59	134	765	Saari Irmeli
D45	11.49	132	25716	Salmenoja Hely
H50	12.06	82	24433	Salmenoja Pertti
H50	12.12	85	22486	Tammisaari Pentti
D21	12.52	105	260	Varjo Eila
H60	11.14	56	22499	Viiri Jyrki

            KemKi				

D14	11.13	174	35077	Hagsberg Henna
D16	12.05	140	12935	Hagsberg Leena
D14	11.03	169	6181	Ratia Mari
D14	11.07	171	7247	Saari Jessica

            LaJy				

H35	11.06	4	7002	Elo Jussi
H21	11.32	17	4003	Lammila Jyrki
D12	11.25	184	692	Lammila Laura
D21	12.44	101	11892	Lammila Tarja
H65	11.17	116	7050	Lemmetti Jorma
H65	11.25	120	5721	Suominen Heikki

            LiePa				

H45	11.01	28	18818	Alilonttinen Martti
D21	12.42	100		Kolkkala Reeta-Mari

            LoJa				

H16	12.26	92	861	Holm Henry
H50	12.10	84	1397	Hongisto Heimo
H21	11.42	22	12398	Hongisto Osmo
H21	11.22	12	4607	Hongisto Pasi
H55	11.24	61	36755	Iso-Somppi Ahti
D55	11.31	123	11887	Ketola Paula
H50	12.00	79	572	Kuosa Harri
H55	11.32	65	13761	Saario Pentti

            MaMa				

H60	11.10	54	18095	Anttonen Aaro
H21	11.46	24	33041	Anttonen Timo
H20	11.14	8	26668	Eskola Henri
H55	11.42	70	18148	Hedenström Rauno
H65	11.21	118	28514	Helin Raimo
H55	11.48	73	17748	Hovikorpi Aarno
H55	13.08	64	18150	Jokinen Juhani
H60	11.20	59	18128	Laaksonen Auvo
H20	11.20	11	16096	Laaksonen Rami
H65	11.27	121	30263	Lappi Ensio
H55	13.10	60	18118	Nissi Raimo
H70	11.11	113	8189	Rinne Risto
H60	11.04	51	18108	Tamminen Heikki
H45	11.09	32	19338	Venho Kari

            MS-52				

H45	11.03	29		Etu-Huitti Arto
H35	11.00	1		Keskitalo Markku
D14	11.09	172		Laaksonen Sanna
H40	11.29	42		Leino Urpo
H18	11.37	46		Rantala Antti
H40	11.23	39		Tasanen Harri
D16	12.01	138		Tasanen Henna-Riitta
D16	12.11	143		Tuomisto Senja

            PertPe				

D35	13.04	190	8410	Rask Päivi

            PR				

H55	11.46	72	14402	Ahlqvist Bo-Gunnar
D14	11.11	173	2704	Ahlqvist Hanna-Maaret
D17-20	12.32	95	7243	Grönholm Hannele
D14	11.01	168	33115	Grönholm Jaana
D16	12.07	141	7255	Harmanen Maria
H14	12.27	161	7196	Harmanen Mikko
H14	12.35	165	12920	Hellström Mikael
H16	12.28	93	5821	Hemmilä Joonas
H55	11.38	68	14405	Hiiri Urpo
H20	11.16	9	5825	Jääoja Jussi
D12	11.27	185	33131	Lindeqvist Matleena
D16	12.19	147	12776	Lyytikäinen Heli
D16	11.59	137	32266	Lähteenmäki Petriina
H21	11.30	16	24124	Mannervesi Mika
D14	11.05	170	3692	Nieminen Laura
D21	12.56	107	2050	Nurmi Mirja
H18	11.39	47	4394	Nurmi Pasi
D16	12.13	144	4187	Nurmio Tiina
H16	12.24	91	5803	Rahkonen Lasse
H21	11.44	23	7116	Rauhansalo Aki
D21	12.46	102	5028	Rintanen Mari
H16	12.20	89	4177	Salmi Markku
H12	11.19	177	6764	Salo Niko-Petteri
D35	13.02	189	123	Sipponen Eija
H21	11.36	19	29694	Suominen Juha
D12	11.23	183	6765	Westerholm Annika

            RaiKu				

H40	11.25	40	25992	Suikki Hannu

            R-P				

H50	12.04	81	10343	Aaltonen Kari
H35	11.04	3	1409	Gustafsson Risto
H60	11.00	49	11370	Kankaala Paavo
H21	11.24	13	35085	Ketonen Jyrki
H60	11.06	52	1471	Mannonen Erkki
H35	11.10	6	17989	Ojala Hannu
H40	11.21	38	15701	Oksanen Vesa
H60	11.12	55	35919	Paananen Aapo
H45	11.19	37	10319	Salminen Esko

            SalVie				

H75	11.03	109	18017	Knaapi Jouko
H45	11.13	34	28562	Kurppa Pauli
D50	11.41	128	17965	Ojamaa Marja-Liisa

            SauvU				

H14	12.31	163	17789	Karru Kristian
D45	11.51	133	12146	Karru Sirja
D35	13.06	191	29282	Toivonen Siiri

            SomEsa				

D45	11.55	135	29953	Karvonen Pirjo
H55	11.40	69	29954	Karvonen Raimo
H14	12.21	158	12913	Karvonen Ville
H55	11.34	66	2218	Kosonen Taisto
H45	11.15	35	33508	Salama Heikki
H50	12.14	86	18071	Teppala Arvi
D50	11.45	130	33587	Teppala Leena
D55	11.35	125	33546	Tulokas Tuula
H20	11.12	7	31092	Väre Teemu
D17-20	10.58	98	31104	Väre Tiina

            SuSi				

H21	11.50	26	5621	Hakala Rauno
H45	11.17	36	18009	Kataja Lasse
H14	12.23	159	2024	Kaunisvaara Kalle
H21	11.34	18	14423	Kerkola Mika
D21	12.48	103	6737	Kerkola Tiina
D40	12.58	186	14274	Lietzen Elise
H14	12.29	162	33651	Linden Iiro
H50	12.08	83	14276	Mäkirinne Matti
H21	11.28	15	1237	Mäkirinne Mikko
D55	11.33	124	14262	Määttänen Seija
H12	11.15	175	33172	Nurminen Antti
H40	11.27	41	17301	Nurminen Eero
H12	11.21	178	33169	Nurminen Janne
H21	11.40	21	24135	Parttimaa Sakari
H16	12.18	88	12923	Sinnelä Arto
H18	11.35	45	17651	Sinnelä Harri
H45	11.05	30	14259	Sinnelä Mauri
H45	11.11	33	14293	Sinnelä Reino
D21	12.54	106	12112	Sinnelä Terhi
H50	11.54	76	14291	Visa Jouko
H55	11.26	62	14290	Visa Rauno
H18	11.41	48	19196	Vuorela Kimmo
H16	12.22	90	12882	Vuorela Mika

            TuMe				

H45	11.07	31	28100	Helkkula Rauli
H50	12.02	80	515	Hirvonen Pentti
H50	12.16	87	5717	Inki Pekka
H50	11.56	77	24666	Varila Timo

            TuS				

D16	12.15	145	6208	Järvenmäki Hanna
H70	11.13	114	1540	Knaapi Pekka
D55	11.37	126	5693	Kontio Pirkko-Liisa
D21	12.50	104	5176	König-Salmi Vroni
H60	11.16	57	23841	Lehvonen Pentti
H65	11.23	119	21583	Manninen Pentti
H14	12.25	160	2017	Mattila Tomi
H65	11.15	115	35917	Mononen Aimo
H12	11.17	176	4178	Mononen Markus
H21	11.48	25	5020	Nieminen Jyrki
H65	11.29	122	21580	Nikulainen Jouko
D50	11.39	127	13755	Puro-Salomaa Pirkko
H70	11.09	112	26440	Salomaa Ensio
H20	11.18	10	27203	Tamminen Jani
H70	11.07	111	21577	Vahtera Pertti

            VaRa				

H75	11.01	108	28197	Hirvonen Valter
H60	11.18	58	28175	Honkanen Kari
D40	13.00	187	31449	Laine Kirsi
H75	11.05	110	28062	Luntamo Erkki
H55	11.28	63	28185	Nurmi Veijo
H55	11.44	71	7027	Paukku Pekka
H60	11.02	50	13794	Pelli Heikki
D45	11.47	131	39702	Ritasalo Maaria
H50	11.52	75	39698	Ritasalo Matti
H55	11.36	67	22489	Virta Aare

[Yleistä] [Kilpailut] [Tiedotukset] [Kalenteri] [Valmennus] [Oravat]
[Peimarin Rastit] [Kartat] [Sähköposti ] [Linkit] [Palaute] [Etusivu]


Tämän sivun sisällöstä vastaa Matti Tahvonen