V-S HS-mestaruudet 1999

LÄHTÖLUETTELO

H21




12 11.22 4607 Hongisto Pasi LoJa
13 11.24 35085 Ketonen Jyrki R-P
14 11.26 134 Laaksonen Petri AngA
15 11.28 1237 Mäkirinne Mikko SuSi
16 11.30 24124 Mannervesi Mika PR
17 11.32 4003 Lammila Jyrki LaJy
18 11.34 14423 Kerkola Mika SuSi
19 11.36 29694 Suominen Juha PR
20 11.38 10317 Lehto Janne AngA
21 11.40 24135 Parttimaa Sakari SuSi
22 11.42 12398 Hongisto Osmo LoJa
23 11.44 7116 Rauhansalo Aki PR
24 11.46 33041 Anttonen Timo MaMa
25 11.48 5020 Nieminen Jyrki TuS
26 11.50 5621 Hakala Rauno SuSi
27 11.52 15459 Riikonen Petri AngA

H35




1 11.00
Keskitalo Markku MS-52
2 11.02 8385 Mänty Markku HirvHe
3 11.04 1409 Gustafsson Risto R-P
4 11.06 7002 Elo Jussi LaJy
5 11.08 15514 Parkkisenniemi Tarmo HirvHe
6 11.10 17989 Ojala Hannu R-P

H40




38 11.21 15701 Oksanen Vesa R-P
39 11.23
Tasanen Harri MS-52
40 11.25 25992 Suikki Hannu RaiKu
41 11.27 17301 Nurminen Eero SuSi
42 11.29
Leino Urpo MS-52
43 11.31 34950 Fagerlund Lasse HirvHe
44 11.33 8423 Niinistö Harri AngA

H45




28 11.01 18818 Alilonttinen Martti LiePa
29 11.03
Etu-Huitti Arto MS-52
30 11.05 14259 Sinnelä Mauri SuSi
31 11.07 28100 Helkkula Rauli TuMe
32 11.09 19338 Venho Kari MaMa
33 11.11 14293 Sinnelä Reino SuSi
34 11.13 28562 Kurppa Pauli SalVie
35 11.15 33508 Salama Heikki SomEsa
36 11.17 18009 Kataja Lasse SuSi
37 11.19 10319 Salminen Esko R-P

H50




74 11.50 22494 Peltonen Juhani HirvHe
75 11.52 39698 Ritasalo Matti VaRa
76 11.54 14291 Visa Jouko SuSi
77 11.56 24666 Varila Timo TuMe
78 11.58 31854 Kapiainen Tapio HirvHe
79 12.00 572 Kuosa Harri LoJa
80 12.02 515 Hirvonen Pentti TuMe
81 12.04 10343 Aaltonen Kari R-P
82 12.06 24433 Salmenoja Pertti HirvHe
83 12.08 14276 Mäkirinne Matti SuSi
84 12.10 1397 Hongisto Heimo LoJa
85 12.12 22486 Tammisaari Pentti HirvHe
86 12.14 18071 Teppala Arvi SomEsa
87 12.16 5717 Inki Pekka TuMe

H55




61 11.24 36755 Iso-Somppi Ahti LoJa
62 11.26 14290 Visa Rauno SuSi
63 11.28 28185 Nurmi Veijo VaRa
65 11.32 13761 Saario Pentti LoJa
66 11.34 2218 Kosonen Taisto SomEsa
67 11.36 22489 Virta Aare VaRa
68 11.38 14405 Hiiri Urpo PR
69 11.40 29954 Karvonen Raimo SomEsa
70 11.42 18148 Hedenström Rauno MaMa
71 11.44 7027 Paukku Pekka VaRa
72 11.46 14402 Ahlqvist Bo-Gunnar PR
73 11.48 17748 Hovikorpi Aarno MaMa
64 13.08 18150 Jokinen Juhani MaMa
60 13.10 18118 Nissi Raimo MaMa

H60




49 11.00 11370 Kankaala Paavo R-P
50 11.02 13794 Pelli Heikki VaRa
51 11.04 18108 Tamminen Heikki MaMa
52 11.06 1471 Mannonen Erkki R-P
53 11.08 30261 Ovaskainen Juhani HirvHe
54 11.10 18095 Anttonen Aaro MaMa
55 11.12 35919 Paananen Aapo R-P
56 11.14 22499 Viiri Jyrki HirvHe
57 11.16 23841 Lehvonen Pentti TuS
58 11.18 28175 Honkanen Kari VaRa
59 11.20 18128 Laaksonen Auvo MaMa

H65




115 11.15 35917 Mononen Aimo TuS
116 11.17 7050 Lemmetti Jorma LaJy
117 11.19 3865 Kipinoinen Pertti AuVa
118 11.21 28514 Helin Raimo MaMa
119 11.23 21583 Manninen Pentti TuS
120 11.25 5721 Suominen Heikki LaJy
121 11.27 30263 Lappi Ensio MaMa
122 11.29 21580 Nikulainen Jouko TuS

H70




111 11.07 21577 Vahtera Pertti TuS
112 11.09 26440 Salomaa Ensio TuS
113 11.11 8189 Rinne Risto MaMa
114 11.13 1540 Knaapi Pekka TuS

H75




108 11.01 28197 Hirvonen Valter VaRa
109 11.03 18017 Knaapi Jouko SalVie
110 11.05 28062 Luntamo Erkki VaRa

H20




7 11.12 31092 Väre Teemu SomEsa
8 11.14 26668 Eskola Henri MaMa
9 11.16 5825 Jääoja Jussi PR
10 11.18 27203 Tamminen Jani TuS
11 11.20 16096 Laaksonen Rami MaMa

H18




45 11.35 17651 Sinnelä Harri SuSi
46 11.37
Rantala Antti MS-52
47 11.39 4394 Nurmi Pasi PR
48 11.41 19196 Vuorela Kimmo SuSi

H16




88 12.18 12923 Sinnelä Arto SuSi
89 12.20 4177 Salmi Markku PR
90 12.22 12882 Vuorela Mika SuSi
91 12.24 5803 Rahkonen Lasse PR
92 12.26 861 Holm Henry LoJa
93 12.28 5821 Hemmilä Joonas PR

H14




158 12.21 12913 Karvonen Ville SomEsa
159 12.23 2024 Kaunisvaara Kalle SuSi
160 12.25 2017 Mattila Tomi TuS
161 12.27 7196 Harmanen Mikko PR
162 12.29 33651 Linden Iiro SuSi
163 12.31 17789 Karru Kristian SauvU
164 12.33 7238 Antikainen Petri AuVa
165 12.35 12920 Hellström Mikael PR
166 12.37 20023 Saarinen Ville AngA
167 12.39 17757 Mattila Aleksi AuVa

H12




175 11.15 33172 Nurminen Antti SuSi
176 11.17 4178 Mononen Markus TuS
177 11.19 6764 Salo Niko-Petteri PR
178 11.21 33169 Nurminen Janne SuSi

D21




100 12.42
Kolkkala Reeta-Mari LiePa
101 12.44 11892 Lammila Tarja LaJy
102 12.46 5028 Rintanen Mari PR
103 12.48 6737 Kerkola Tiina SuSi
104 12.50 5176 König-Salmi Vroni TuS
105 12.52 260 Varjo Eila HirvHe
106 12.54 12112 Sinnelä Terhi SuSi
107 12.56 2050 Nurmi Mirja PR

D35




189 13.02 123 Sipponen Eija PR
190 13.04 8410 Rask Päivi PertPe
191 13.06 29282 Toivonen Siiri SauvU

D40




186 12.58 14274 Lietzen Elise SuSi
187 13.00 31449 Laine Kirsi VaRa

D45




134 10.59 765 Saari Irmeli HirvHe
131 11.47 39702 Ritasalo Maaria VaRa
132 11.49 25716 Salmenoja Hely HirvHe
133 11.51 12146 Karru Sirja SauvU
135 11.55 29953 Karvonen Pirjo SomEsa
136 11.57 27310 Järvenranta Pirjo HirvHe

D50




127 11.39 13755 Puro-Salomaa Pirkko TuS
128 11.41 17965 Ojamaa Marja-Liisa SalVie
129 11.43 19212 Kastemaa Tuuli HirvHe
130 11.45 33587 Teppala Leena SomEsa

D55




123 11.31 11887 Ketola Paula LoJa
124 11.33 14262 Määttänen Seija SuSi
125 11.35 33546 Tulokas Tuula SomEsa
126 11.37 5693 Kontio Pirkko-Liisa TuS

D17-20




98 10.58 31104 Väre Tiina SomEsa
94 12.30 28870 Autio Päivi AuVa
95 12.32 7243 Grönholm Hannele PR
96 12.34 26561 Miettinen Hanna AuVa
97 12.36 20873 Humalajoki Heidi HirvHe
99 12.40 368 Miettinen Leena AuVa

D16




137 11.59 32266 Lähteenmäki Petriina PR
138 12.01
Tasanen Henna-Riitta MS-52
139 12.03 31827 Loisa Kaisa HirvHe
140 12.05 12935 Hagsberg Leena KemKi
141 12.07 7255 Harmanen Maria PR
142 12.09 12953 Mattila Emilia AuVa
143 12.11
Tuomisto Senja MS-52
144 12.13 4187 Nurmio Tiina PR
145 12.15 6208 Järvenmäki Hanna TuS
146 12.17 1020 Lehtimäki Elina HirvHe
147 12.19 12776 Lyytikäinen Heli PR

D14




168 11.01 33115 Grönholm Jaana PR
169 11.03 6181 Ratia Mari KemKi
170 11.05 3692 Nieminen Laura PR
171 11.07 7247 Saari Jessica KemKi
172 11.09
Laaksonen Sanna MS-52
173 11.11 2704 Ahlqvist Hanna-Maaret PR
174 11.13 35077 Hagsberg Henna KemKi

D12




183 11.23 6765 Westerholm Annika PR
184 11.25 692 Lammila Laura LaJy
185 11.27 33131 Lindeqvist Matleena PR

[Yleistä] [Kilpailut] [Tiedotukset] [Kalenteri] [Valmennus] [Oravat]
[Peimarin Rastit] [Kartat] [Sähköposti ] [Linkit] [Palaute] [Etusivu]


Tämän sivun sisällöstä vastaa Matti Tahvonen